




Eric Raffin est né le 24 novembre 1981. Fils du professionnel vendéen Jean Raffin, et frère cadet d’Olivier, il effectue son apprentissage chez son père, et remporte sa première course à l’âge de 16 avec Déesse du Plessis au mois de décembre 1997 à Vincennes.
Parmi ses plus beaux succès figurent notamment trois Prix de Cornulier, obtenus avec Joyau d’Amour en 2003, puis avec Roxane Griff, avec laquelle il réalise le doublé en 2014 et 2015. Il compte aussi notamment à son palmarès les Prix du Président de la République 2008 (Quita d'Eronville) et 2014 (Atlessima), le Prix de Paris 2012 (Roxane Griff), le Critérium des Jeunes 2014 (Billie de Montfort), le Critérium des 3 Ans 2013 (Aladin d'Ecajeul), les Prix de Sélection 2010 (Saxo de Vandel) et 2014 (Aladin d’Ecajeul), le Critérium des 5 Ans 2014 (Vabellino), et le Prix de Normandie 2000 (Hugo du Bossis).
Eric Raffin a aussi connu de nombreux succès, tant en France qu'à l'étranger, avec le champion Rapide Lebel.
Il est sacré Étrier d’Or à cinq reprises (2006, 2007, 2011 - codétenu avec Franck Nivard, 2015 et 2016).
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/12 | D | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Vic Royal | Attelé | lire | |
A été sanctionné dans le premier tournant. | |||||||||
17/11/12 | 2 | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Timon Factier | 1'14"2 | Monté | lire |
A mené avec une belle avance puis, dominé par Tino Madrik à la sortie du tournant final, a conservé une nette deuxième place. | |||||||||
17/11/12 | 4 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Vive Majyc | 1'16"6 | Attelé | lire |
A figuré au sein du peloton avant de terminer honorablement. | |||||||||
04/12/12 | 6 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Vanille Griff | 1'16"2 | Attelé | lire |
Tout de suite aux premiers rangs, a cédé dans la phase finale. | |||||||||
05/12/12 | 5 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Valmy de Montfort | 1'16"4 | Attelé | lire |
Tout de suite aux premiers rangs, a abdiqué dans la ligne droite. | |||||||||
15/12/12 | 5 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Une Etoile Bleue | 1'16"2 | Attelé | lire |
Rapprochée dans la descente, n'a pu soutenir son effort dans la phase finale. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
16/12/12 | 4 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | United Quick | 1'15"7 | Attelé | lire |
Fautif au départ, est ensuite venu des derniers rangs fournir un bon effort final. | |||||||||
22/12/12 | 3 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Valse du Dollar | 1'15"8 | Monté | lire |
Animatrice en étant détachée, a plafonné progressivement dans la ligne droite. | |||||||||
25/12/12 | 2 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Velvet Underground | 1'14"1 | Monté | lire |
Grand animateur en compagnie de Veloce du Banney, n'a pu lui résister dans la phase finale. | |||||||||
17/01/09 | 5 | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Succes du Poto | 1'19"7 | Attelé | lire |
A figuré en début de parcours. | |||||||||
27/01/09 | 3 | Trot | 36 000€ | 2 175m | Vincennes | Sassel | 1'18"2 | Monté | lire |
Vite en deuxième position, a terminé péniblement. | |||||||||
02/02/09 | 0 | Trot | 36 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Quokin d'Arline | Attelé | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
07/02/09 | D | Trot | 36 000€ | 2 175m | Vincennes | Radjah Williams | Monté | lire | |
Vite en tête, a beaucoup versé pour finir et a du se contenter de la deuxième place mais dans des allures douteuses. | |||||||||
16/02/09 | 0 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Raison Orange | Attelé | lire | |
N'a jamais été en course. | |||||||||
15/02/09 | 5 | Trot | 36 000€ | 2 175m | Vincennes | Quiole des Ternes | 1'15"8 | Monté | lire |
A figuré puis a été dominée dans la phase finale. | |||||||||
17/02/09 | 4 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Reggio | 1'14"9 | Attelé | lire |
Bien parti, a figuré côté corde et a réussi à s'emparer de la 4ème place | |||||||||
17/02/09 | 3 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Rapontchombo | 1'16"8 | Attelé | lire |
Animateur de la première heure, a plafonné dans la phase finale. | |||||||||
20/03/09 | D | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Raya Perrine | Attelé | lire | |
Est partie au galop. | |||||||||
27/03/09 | 2 | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Sagacite | 1'17"2 | Monté | lire |
Rapidement bien placé, n'a pu résister au lauréat pour finir. | |||||||||
14/04/09 | 2 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Saiga de Ginai | 1'16"7 | Attelé | lire |
Tout de suite bien placée, a pris le meilleur à la distance et aurait gagné si elle n'avait dérobé pour finir. | |||||||||
12/06/09 | 0 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Reve | Attelé | lire | |
A attaqué en dehors en face mais n'a pu dépasser les leaders et a cédé dans le tournant final. | |||||||||
23/06/09 | D | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Reste Belle | Monté | lire | |
Grande animatrice en n'étant pas vraiment au trot, a du se contenter de la deuxième place. A été sanctionnée après enquête. | |||||||||
07/07/09 | 3 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Cabourg | Que d'Oseille | 1'16"3 | Attelé | lire |
Bien partie puis progressivement reléguée à l'arrière, a bien terminé pour prendre le second accessit. | |||||||||
22/07/09 | 2 | Trot | 36 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Sacre Coeur | 1'17"0 | Monté | lire |
Rapidement en bonne position, s'est bien défendu pour finir. | |||||||||
26/08/09 | 5 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Sedanais | 1'15"8 | Attelé | lire |
A figuré avant d'être dominé pour finir. | |||||||||
28/09/09 | 0 | Trot | 36 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Private Melody | Attelé | lire | |
N'est jamais venue en bonne position. | |||||||||
02/10/09 | 0 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Royale Darche | Attelé | lire | |
Après avoir figuré, a complètement cédé dans le tournant final. | |||||||||
13/11/09 | 1 | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Qadidja | 1'14"2 | Monté | lire |
Rapidement placée à côté de l'animatrice, a pris seule l'avantage au début de la ligne d'en face puis s'est détachée à la sortie du tournant final et n'a plus été inquiétée. | |||||||||
17/11/09 | 7 | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Quiz du Lys | 1'16"5 | Monté | lire |
A attendu au sien du peloton sans pouvoir se rapprocher utilement pour finir. | |||||||||
12/09/11 | D | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Salsa Glainoise | Monté | lire | |
S'est montrée fautive en bas de la descente alors qu'elle trottait non loin des premières. | |||||||||
22/09/11 | D | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Trophee de l'Odeon | Attelé | lire | |
Fautif dans le premier tournant, a récidivé au début de la ligne droite alors qu'il tentait de se rapprocher en dedans mais en retrait des premiers. | |||||||||
23/09/11 | 2 | Trot | 36 000€ | 2 100m | Vincennes | Usenza | 1'15"5 | Attelé | lire |
A pris le meilleur devant les tribunes puis n'a pu résister à l'attaque de la lauréate pour finir. | |||||||||
23/09/11 | 0 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Terre de Fourches | Attelé | lire | |
Est venue en bonne place au premier passage en face puis a cédé pour finir. | |||||||||
19/12/09 | D | Trot | 36 000€ | 2 100m | Vincennes | Querida de Mergil | Attelé | lire | |
A été sanctionnée dans le tournant final. | |||||||||
20/12/09 | 4 | Trot | 36 000€ | 2 100m | Vincennes | Quidam des Sarts | 1'18"2 | Attelé | lire |
Attentiste, n'a pu trouver franchement le passage dans la ligne droite alors qu'il avait des ressources. | |||||||||
20/12/09 | D | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Recital de Larre | Monté | lire | |
A pris le galop au bout de la ligne d'en face alors qu'il se rapprochait. | |||||||||
22/12/09 | D | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Rhea de Pintignies | Monté | lire | |
S'est élancée au galop. | |||||||||
03/01/10 | 0 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Quille d'Avril | Attelé | lire | |
Vite en bonne position en dedans, a vite cédé dans la montée. | |||||||||
04/01/10 | 4 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Quel Instant | 1'16"0 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a su terminer courageusement. | |||||||||
22/01/10 | 1 | Trot | 36 000€ | 2 175m | Vincennes | Sylviana Bella | 1'14"5 | Attelé | lire |
A pris la tête d'entrée de jeu et s'est montrée la plus forte pour finir. | |||||||||
28/01/10 | D | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Sirocco Jibace | Monté | lire | |
A été sanctionné au bout de la ligne opposée. | |||||||||
30/01/10 | 2 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Sirene du Lupin | 1'16"3 | Monté | lire |
Vivement rapprochée en haut de la montée, a pris nettement l'avantage dans le dernier tournant mais n'a pu résister au retour de SOANA DU LEVANT pour finir. | |||||||||
07/02/10 | 2 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Rafale du Roumois | 1'15"7 | Attelé | lire |
Vite bien placée, a bien sprinté dans la ligne droite et a pris pour finir le premier accessit. | |||||||||
08/02/10 | 0 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Reve | Attelé | lire | |
Coanimateur de l'épreuve, a très nettement marqué le pas dans la ligne droite. | |||||||||
13/02/10 | 2 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Seziro Josselyn | 1'16"6 | Attelé | lire |
Après avoir patienté dans le dernier tiers du peloton, s'est rapproché à la sortie du dernier tournant puis a bien soutenu son effort jusqu'au bout. | |||||||||
14/02/10 | 9 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Sierra de Briad | 1'18"9 | Attelé | lire |
Vite aux premiers rangs, a nettement marqué le pas dans la ligne droite. | |||||||||
10/12/13 | 8 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Cabourg | Urus | 1'16"1 | Attelé | lire |
Après avoir trotté en retrait, n'a pas trop mal conclu. | |||||||||
14/12/13 | 8 | Trot | 36 000€ | 2 100m | Vincennes | Aime Moi | 1'20"1 | Attelé | lire |
Vite en bonne position, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
21/12/13 | D | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Uargane Montaval | Attelé | lire | |
A été sanctionnée en face avant de laisser de très gros regrets. | |||||||||
22/12/13 | 3 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Angelroc Farcap | 1'15"8 | Attelé | lire |
Très vite en deuxième position, a juste faibli pour finir. |