




Eric Raffin est né le 24 novembre 1981. Fils du professionnel vendéen Jean Raffin, et frère cadet d’Olivier, il effectue son apprentissage chez son père, et remporte sa première course à l’âge de 16 avec Déesse du Plessis au mois de décembre 1997 à Vincennes.
Parmi ses plus beaux succès figurent notamment trois Prix de Cornulier, obtenus avec Joyau d’Amour en 2003, puis avec Roxane Griff, avec laquelle il réalise le doublé en 2014 et 2015. Il compte aussi notamment à son palmarès les Prix du Président de la République 2008 (Quita d'Eronville) et 2014 (Atlessima), le Prix de Paris 2012 (Roxane Griff), le Critérium des Jeunes 2014 (Billie de Montfort), le Critérium des 3 Ans 2013 (Aladin d'Ecajeul), les Prix de Sélection 2010 (Saxo de Vandel) et 2014 (Aladin d’Ecajeul), le Critérium des 5 Ans 2014 (Vabellino), et le Prix de Normandie 2000 (Hugo du Bossis).
Eric Raffin a aussi connu de nombreux succès, tant en France qu'à l'étranger, avec le champion Rapide Lebel.
Il est sacré Étrier d’Or à cinq reprises (2006, 2007, 2011 - codétenu avec Franck Nivard, 2015 et 2016).
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/19 | D | Trot | 51 000€ | 2 850m | Vincennes | Bona Fide | Attelé | lire | |
Longtemps en retrait, s'est désunie au sommet de la montée alors qu'elle n'était pas menaçante. | |||||||||
05/12/19 | 5 | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Feria de Connee | 1'15"0 | Monté | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
06/12/19 | 9 | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Etoile Boss | 1'15"5 | Attelé | lire |
Rapidement fautive, n'a été ensuite qu'une simple figurante. | |||||||||
06/12/19 | D | Trot | 29 000€ | 2 850m | Vincennes | Fleur du Boisrond | Attelé | lire | |
A été sanctionnée à la sortie du premier tournant. | |||||||||
06/12/19 | 2 | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Gravure Gema | 1'15"7 | Attelé | lire |
Après avoir évolué en troisième position, a fait illusion à la distance avant de s'incliner près du but. | |||||||||
06/12/19 | D | Trot | 18 000€ | 2 100m | Vincennes | Ella Beco | Attelé | lire | |
Longtemps en queue de peloton, venait en quatrième position quant elle s'est montrée fautive à la distance. | |||||||||
06/12/19 | D | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Goldikova Girl | Monté | lire | |
Longtemps en queue de peloton, n'a pas eu ses aises et a été sanctionnée dans le tournant de la cuvette. | |||||||||
07/12/19 | 2 | Trot | 100 000€ | 2 175m | Vincennes | Gladys des Plaines | 1'13"4 | Monté | lire |
Rapidement bien placée, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||||
07/12/19 | 0 | Trot | 58 000€ | 2 100m | Vincennes | Casting de Chenu | Attelé | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
07/12/19 | 0 | Trot | 70 000€ | 2 100m | Vincennes | Ares Caf | Attelé | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
07/12/19 | 4 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Vipera Killer Gar | 1'15"2 | Attelé | lire |
Un des animateurs, a joué considérablement de malchance tout au long de la phase finale. | |||||||||
07/12/19 | D | Trot | 33 000€ | 2 100m | Vincennes | Daljemosa | Attelé | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, a été sanctionnée à la sortie du dernier tournant. | |||||||||
07/12/19 | D | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Finger de Rodrey | Monté | lire | |
A rapidement été sanctionné. | |||||||||
08/12/19 | 5 | Trot | 70 000€ | 2 100m | Vincennes | Greyline | 1'14"2 | Attelé | lire |
Après avoir attendu en retrait, a rejoint les animatrices dans le tournant final avant de faiblir. | |||||||||
08/12/19 | 2 | Trot | 110 000€ | 2 850m | Vincennes | Bold Eagle | 1'13"1 | Attelé | lire |
Venu en tête dans la descente, a longtemps fait figure de lauréat avant de s'incliner près du but. | |||||||||
08/12/19 | 3 | Trot | 64 000€ | 2 875m | Vincennes | Diablo du Noyer | 1'14"3 | Attelé | lire |
Après avoir évolué en retrait, a terminé de belle manière. | |||||||||
08/12/19 | 4 | Trot | 100 000€ | 2 700m | Vincennes | Fashion Queen | 1'14"1 | Attelé | lire |
Longtemps à l'arrière-garde, a conclu fort honorablement. | |||||||||
08/12/19 | D | Trot | 58 000€ | 2 850m | Vincennes | Cocktail Desbois | Monté | lire | |
Après avoir figuré, a été sanctionné dans le tournant de la cuvette. | |||||||||
08/12/19 | 3 | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Easy Marceaux | 1'14"7 | Attelé | lire |
Longtemps en retrait, a conclu convenablement. | |||||||||
08/12/19 | 2 | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | French Man | 1'14"1 | Monté | lire |
Longtemps en retrait, a conclu de bonne façon. | |||||||||
09/12/19 | 4 | Trot | 29 000€ | 2 175m | Vincennes | Gezia des Oliviers | 1'17"5 | Monté | lire |
Longtemps au sein du peloton, a comblé du terrain dans la phase finale mais sans menacer les premières. | |||||||||
09/12/19 | 7 | Trot | 59 000€ | 2 850m | Vincennes | Divine Mesloise | 1'13"7 | Monté | lire |
Longtemps en queue de peloton, a conclu convenablement. | |||||||||
09/12/19 | 3 | Trot | 18 000€ | 2 100m | Vincennes | Crazy Criscani | 1'13"0 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a très bien tenu sa partie pour finir. | |||||||||
10/12/19 | 4 | Trot | 50 000€ | 2 700m | Vincennes | Erolina | 1'14"6 | Attelé | lire |
Principale animatrice, a été progressivement dominée pour finir. | |||||||||
10/12/19 | 1 | Trot | 33 000€ | 2 100m | Vincennes | Fantasia Dream | 1'15"3 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a rejoint les animatrices en plaine puis a pris le meilleur avant de s'incliner près du but. | |||||||||
10/12/19 | 8 | Trot | 18 000€ | 2 100m | Vincennes | Banco de l'Iton | 1'14"3 | Attelé | lire |
Principal animateur, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||||
10/12/19 | 4 | Trot | 29 000€ | 2 200m | Vincennes | Fadette d'Aurcy | 1'15"3 | Monté | lire |
Après avoir figuré, a conclu fort honorablement. | |||||||||
10/12/19 | 9 | Trot | 29 000€ | 2 200m | Vincennes | Gounit de l'Airou | 1'16"2 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
10/12/19 | 1 | Trot | 27 000€ | 2 200m | Vincennes | Helios Atout | 1'18"4 | Monté | lire |
Vite troisième, s'est montré nettement le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
11/12/19 | D | Trot | 90 000€ | 2 175m | Vincennes | Vertige de Chenu | Monté | lire | |
A rapidement été sanctionné. | |||||||||
11/12/19 | 4 | Trot | 67 000€ | 2 850m | Vincennes | Vencedor | 1'14"6 | Attelé | lire |
N'a quasiment jamais quitté la quatrième position de tout le parcours. | |||||||||
11/12/19 | 1 | Trot | 43 000€ | 2 100m | Vincennes | Diamant du Rabutin | 1'11"3 | Attelé | lire |
Tout de suite en bonne position, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
11/12/19 | 1 | Trot | 50 000€ | 2 700m | Vincennes | Eliot d'Ambri | 1'14"5 | Attelé | lire |
Vite aux avant-postes, s'est montré facilement le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
11/12/19 | 1 | Trot | 33 000€ | 2 100m | Vincennes | Falco d'havaroche | 1'13"8 | Attelé | lire |
Vite là, a pris le meilleur en face et n'a plus été inquiété. | |||||||||
11/12/19 | D | Trot | 29 000€ | 2 200m | Vincennes | Gergovie de Godrel | Attelé | lire | |
Vite aux premiers rangs, a cédé pour finir puis a été sanctionnée. | |||||||||
12/12/19 | 3 | Trot | 27 000€ | 2 200m | Vincennes | Heliciane d'Erable | 1'17"2 | Monté | lire |
Principale animatrice, ne s'est inclinée que dans la phase finale. | |||||||||
12/12/19 | 4 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Harrah Dibah | 1'18"0 | Attelé | lire |
Après avoir attendu, a bien conclu tout en conservant de peu la quatrième place. | |||||||||
12/12/19 | 2 | Trot | 29 000€ | 2 175m | Vincennes | Gonzalo du Bossu | 1'15"8 | Monté | lire |
Après avoir attendu en retrait, a conclu de bonne manière. | |||||||||
12/12/19 | 8 | Trot | 33 000€ | 2 100m | Vincennes | Ghana Fligny | 1'15"8 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
12/12/19 | D | Trot | 29 000€ | 2 175m | Vincennes | Faraon Fafa | Monté | lire | |
Après avoir suivi les animateurs, a marqué le pas dans la phase finale puis a été sanctionné. | |||||||||
12/12/19 | 0 | Trot | 29 000€ | 2 850m | Vincennes | First Night | Attelé | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
12/12/19 | D | Trot | 29 000€ | 2 700m | Vincennes | Fangio Cobo | Attelé | lire | |
Longtemps en retrait, s'est désuni à la sortie du tournant final. | |||||||||
12/12/19 | 2 | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Elite San Leandro | 1'14"3 | Attelé | lire |
Longtemps en retrait, a rejoint les animatrices dans la montée, se défendant très bien jusqu'au bout. | |||||||||
13/12/19 | 5 | Trot | 51 000€ | 2 875m | Vincennes | Cocktail Desbois | 1'13"6 | Attelé | lire |
Rapproché dans la descente, a bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||||
13/12/19 | 1 | Trot | 59 000€ | 2 850m | Vincennes | Egao Jenilou | 1'14"2 | Monté | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a su se montrer nettement le plus fort pour finir. | |||||||||
13/12/19 | D | Trot | 29 000€ | 2 850m | Vincennes | Faredgio Menuet | Attelé | lire | |
Après avoir figuré, s'est désuni dans le tournant final. | |||||||||
13/12/19 | 5 | Trot | 38 000€ | 2 200m | Vincennes | Go Go Gigi | 1'16"0 | Monté | lire |
Longtemps en retrait, a conclu convenablement. | |||||||||
13/12/19 | 4 | Trot | 33 000€ | 2 200m | Vincennes | Feria de Connee | 1'14"4 | Monté | lire |
Longtemps en retrait, a très bien conclu pour arracher la quatrième place. | |||||||||
14/12/19 | 6 | Trot | 33 000€ | 2 700m | Vincennes | Fylla du Goutier | 1'15"6 | Attelé | lire |
Est venue prendre la tête dans la descente avant de marquer le pas dans la phase finale. | |||||||||
14/12/19 | 3 | Trot | 49 000€ | 2 700m | Vincennes | Casino d'Ourville | 1'14"9 | Monté | lire |
Longtemps en retrait, a bien conclu mais sans menacer les deux premiers. |