




Eric Raffin est né le 24 novembre 1981. Fils du professionnel vendéen Jean Raffin, et frère cadet d’Olivier, il effectue son apprentissage chez son père, et remporte sa première course à l’âge de 16 avec Déesse du Plessis au mois de décembre 1997 à Vincennes.
Parmi ses plus beaux succès figurent notamment trois Prix de Cornulier, obtenus avec Joyau d’Amour en 2003, puis avec Roxane Griff, avec laquelle il réalise le doublé en 2014 et 2015. Il compte aussi notamment à son palmarès les Prix du Président de la République 2008 (Quita d'Eronville) et 2014 (Atlessima), le Prix de Paris 2012 (Roxane Griff), le Critérium des Jeunes 2014 (Billie de Montfort), le Critérium des 3 Ans 2013 (Aladin d'Ecajeul), les Prix de Sélection 2010 (Saxo de Vandel) et 2014 (Aladin d’Ecajeul), le Critérium des 5 Ans 2014 (Vabellino), et le Prix de Normandie 2000 (Hugo du Bossis).
Eric Raffin a aussi connu de nombreux succès, tant en France qu'à l'étranger, avec le champion Rapide Lebel.
Il est sacré Étrier d’Or à cinq reprises (2006, 2007, 2011 - codétenu avec Franck Nivard, 2015 et 2016).
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/14 | 1 | Trot | 50 000€ | 2 850m | Vichy | Ulk du Las Vegas | 1'16"0 | Attelé | |
23/05/14 | 2 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Arpege Visais | 1'15"8 | Monté | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a su gagner du terrain tout au long du dernier kilomètre, sans approcher le lauréat. | |||||||||
23/05/14 | D | Trot | 55 000€ | 2 850m | Vincennes | Rezeen Cayennais | Attelé | lire | |
A été sanctionné à mi parcours alors qu'il animait les débats. | |||||||||
23/05/14 | D | Trot | 39 000€ | 2 850m | Vincennes | Body Charm | Monté | lire | |
A très vite pris le galop. | |||||||||
23/05/14 | 8 | Trot | 38 000€ | 2 850m | Vincennes | Aquarium Fanac | 1'15"9 | Attelé | lire |
Mal parti, a intégré le groupe de tête ensuite, avant de céder dans le tournant final. | |||||||||
27/05/14 | 6 | Trot | 21 000€ | 2 875m | Vichy | Alexis Jisce | 1'18"1 | Attelé | |
27/05/14 | D | Trot | 120 000€ | 2 850m | Vincennes | Varum Boy | Monté | lire | |
Peu heureux, a pris le galop à la sortie de la plaine et a été sanctionné. | |||||||||
30/05/14 | 2 | Trot | 120 000€ | 2 850m | Vincennes | Reve de Beylev | 1'12"0 | Attelé | lire |
Très vite à la pointe du combat, s'est retrouvé aux prises pour la deuxième place dans la ligne droite, la ratant de fort peu. | |||||||||
30/05/14 | 4 | Trot | 120 000€ | 2 875m | Vincennes | Atlessima | 1'14"8 | Monté | lire |
Après avoir figuré, a vainement tenté de changer de rythme depuis la sortie du tournant final et a fini à sa main. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
30/05/14 | 1 | Trot | 52 000€ | 2 850m | Vincennes | Twist de la Vallee | 1'13"9 | Attelé | lire |
Un des animateurs, s'est montré très facilement le plus fort dans la phase finale et s'est imposé avec une certaine aisance. | |||||||||
03/06/14 | 1 | Trot | 37 000€ | 2 850m | Vincennes | Bon Copain | 1'16"0 | Attelé | lire |
Coanimateur, a été dominé au bout de la ligne opposée, avant de revenir dominer la situation dans la phase finale. | |||||||||
05/06/14 | 0 | Trot | 22 000€ | 2 850m | Vichy | Vinute Montaval | Monté | lire | |
Après avoir trotté dans le dos des animateurs a donné des signes de lassitude dans le tournant final, puis a faibli ensuite. | |||||||||
05/06/14 | 4 | Trot | 24 000€ | 2 850m | Vichy | Abou de Guegue | 1'18"9 | Attelé | lire |
Vite dans le dos des animateurs, s'est retrouvé aux prises pour les accessits à la distance, avant de faiblir dans les cent derniers mètres. | |||||||||
05/06/14 | 3 | Trot | 32 000€ | 2 875m | Vichy | Rinouk de Bouliere | 1'13"6 | Attelé | lire |
Longtemps en queue de peloton, a gagné du terrain progressivement en face puis, a su très bien soutenir son effort tout au long de la ligne droite. | |||||||||
05/06/14 | 5 | Trot | 38 000€ | 2 875m | Vichy | Ulhior du Beziau | 1'16"2 | Attelé | lire |
Vite en tête, a fait illusion à la sortie du tournant final puis est ensuite progressivement rentré dans le rang. | |||||||||
06/06/14 | 0 | Trot | 30 000€ | 2 850m | Mauquenchy | Tolite | Attelé | ||
06/06/14 | 1 | Trot | 20 000€ | 2 850m | Mauquenchy | Vermeil de Riez | 1'16"5 | Attelé | |
06/06/14 | 4 | Trot | 21 000€ | 2 850m | Mauquenchy | Abolitionniste | 1'17"1 | Attelé | |
06/06/14 | 8 | Trot | 50 000€ | 2 850m | Vincennes | Viva de Luna | 1'14"5 | Attelé | lire |
Une des animatrices après avoir trotté le nez au vent, a très nettement accusé le coup au bout de la ligne opposée. | |||||||||
07/06/14 | 1 | Trot | 85 000€ | 2 875m | Vincennes | Global Manhattan | 1'14"3 | Attelé | lire |
Est venu prendre la tête dans la descente puis a ensuite ralenti l'allure avant de se montrer le plus fort à la lutte pour finir. | |||||||||
10/06/14 | 2 | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Bugatti Griff | 1'16"4 | Attelé | lire |
Venue dans le dos des animatrices pour passer devant les tribunes, a fait illusion pour la victoire à la sortie du tournant final, puis s'est inclinée pour finir. | |||||||||
10/06/14 | D | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Baron du Bourg | Attelé | lire | |
A très vite été sanctionné. | |||||||||
12/06/14 | D | Trot | 38 000€ | 2 875m | Vichy | Tayson de Houelle | Monté | ||
12/06/14 | 1 | Trot | 18 000€ | 2 850m | Vichy | Belle Plume | 1'19"1 | Attelé | |
12/06/14 | 0 | Trot | 28 000€ | 2 850m | Vichy | Temple du Chatelet | Attelé | ||
13/06/14 | 3 | Trot | 46 000€ | 2 850m | Vincennes | Alexia | 1'14"8 | Monté | lire |
Attentiste, a progressé au bout de la ligne opposée, puis a fait illusion pour la deuxième place, avant de la perdre près du but. | |||||||||
13/06/14 | 1 | Trot | 40 000€ | 2 850m | Vincennes | A Nous Trois | 1'14"9 | Attelé | lire |
Très vite aux avant postes, a vainement attaqué Ad Libitum tout au long de la ligne droite et a hérité du succès avec sa disqualification. | |||||||||
16/06/14 | 5 | Trot | 35 000€ | 2 875m | Vichy | Quo Williams | 1'15"4 | Attelé | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a su gagner du terrain depuis la sortie du tournant final mais, sans menacer les premiers. | |||||||||
16/06/14 | 5 | Trot | 25 000€ | 2 850m | Vichy | Bougnat | 1'18"7 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, est venu faire illusion pour les accessits dans le tournant final puis a faibli. | |||||||||
16/06/14 | 3 | Trot | 38 000€ | 2 850m | Vichy | Veritable Crack | 1'16"2 | Attelé | lire |
Vite aux premiers rangs malgré deux incartades, a su très bien tenir sa partie jusqu'au bout pour garder la troisième place. | |||||||||
16/06/14 | 1 | Trot | 25 000€ | 2 850m | Vichy | Tequila du Soir | 1'17"5 | Attelé | lire |
Très vite dans le dos des animateurs, est venue lutter pour la victoire à la distance et s'est montrée la plus forte pour finir. | |||||||||
16/06/14 | 1 | Trot | 23 000€ | 2 850m | Vichy | Vegan Nelger | 1'18"6 | Attelé | lire |
Très vite à la pointe du combat, a su se montrer le plus fort dans la phase finale, s'imposant de bonne manière. | |||||||||
17/06/14 | D | Trot | 22 000€ | 2 875m | Vincennes | Vodka Lemon | Attelé | lire | |
A pris le galop à la sortie du tournant final, alors qu'elle tentait vainement de prendre un accessit. | |||||||||
17/06/14 | D | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Bambino de Bellou | Monté | lire | |
A été sanctionné pendant le premier tour. | |||||||||
22/06/14 | 1 | Trot | 240 000€ | 2 850m | Vincennes | Atlessima | 1'14"1 | Monté | lire |
Longtemps en quatrième position, est passée à l'attaque dans le tournant final, puis a su faire rapidement la différence ensuite. | |||||||||
22/06/14 | 8 | Trot | 90 000€ | 2 875m | Vincennes | Global Manhattan | 1'13"7 | Attelé | lire |
Très vite en queue de peloton, a gagné quelques rangs dans la phase finale mais sans jamais menacer les premiers. | |||||||||
24/06/14 | 2 | Trot | 37 000€ | 2 850m | Vincennes | Bugatti Griff | 1'16"2 | Attelé | lire |
Très vite dans le dos de la future lauréate, l'a vainement attaquée tout au long des cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
26/06/14 | 3 | Trot | 34 000€ | 2 850m | Vichy | Belle Eglantine | 1'19"2 | Attelé | |
26/06/14 | 2 | Trot | 26 000€ | 2 850m | Vichy | Ulysse de Vrie | 1'16"9 | Attelé | |
26/06/14 | 5 | Trot | 23 000€ | 2 875m | Vichy | Vaillante d'Echal | 1'16"9 | Attelé | |
27/06/14 | 6 | Trot | 38 000€ | 2 850m | Vincennes | Allez Darling | 1'15"5 | Attelé | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a eu sa chance pour un accessit dans le tournant final puis, a ensuite progressivement faibli. | |||||||||
27/06/14 | 4 | Trot | 42 000€ | 2 850m | Vincennes | Bad Boy Terrie | 1'17"9 | Monté | lire |
Très vite en deuxième position, a attaqué le leader en face mais a très nettement molli sitôt la sortie du tournant final. | |||||||||
01/07/14 | 0 | Trot | 13 000€ | 2 875m | Cabourg | Visaya Somolli | Attelé | ||
01/07/14 | 7 | Trot | 23 000€ | 2 850m | Cabourg | Utopie Nonantaise | 1'19"8 | Monté | |
01/07/14 | 4 | Trot | 30 000€ | 2 850m | Cabourg | Bazooka Nep | 1'17"7 | Attelé | |
01/07/14 | 2 | Trot | 35 000€ | 2 850m | Cabourg | Astre Nouveau | 1'16"4 | Attelé | |
01/07/14 | 1 | Trot | 30 000€ | 2 850m | Cabourg | Arpege Visais | 1'16"4 | Monté | |
15/07/14 | 1 | Trot | 22 000€ | 2 850m | Cabourg | Viens Tu | 1'15"6 | Monté | lire |
S'est rapproché des premiers aux tribunes puis a pris le meilleur en face et n'a plus ensuite été inquiété. | |||||||||
15/07/14 | 2 | Trot | 55 000€ | 2 850m | Cabourg | Arpege Visais | 1'15"8 | Monté | lire |
Principal animateur, a longtemps fait figure de lauréat, avant de subir la loi de Aphrodite Child pour finir. | |||||||||
18/07/14 | 3 | Trot | 54 000€ | 2 850m | Cabourg | Tarass d'Amour | 1'15"7 | Attelé | lire |
Très vite aux premiers rangs, a fort bien lutté jusqu'au bout et a conservé ainsi la troisième place avec courage. |