




Eric Raffin est né le 24 novembre 1981. Fils du professionnel vendéen Jean Raffin, et frère cadet d’Olivier, il effectue son apprentissage chez son père, et remporte sa première course à l’âge de 16 avec Déesse du Plessis au mois de décembre 1997 à Vincennes.
Parmi ses plus beaux succès figurent notamment trois Prix de Cornulier, obtenus avec Joyau d’Amour en 2003, puis avec Roxane Griff, avec laquelle il réalise le doublé en 2014 et 2015. Il compte aussi notamment à son palmarès les Prix du Président de la République 2008 (Quita d'Eronville) et 2014 (Atlessima), le Prix de Paris 2012 (Roxane Griff), le Critérium des Jeunes 2014 (Billie de Montfort), le Critérium des 3 Ans 2013 (Aladin d'Ecajeul), les Prix de Sélection 2010 (Saxo de Vandel) et 2014 (Aladin d’Ecajeul), le Critérium des 5 Ans 2014 (Vabellino), et le Prix de Normandie 2000 (Hugo du Bossis).
Eric Raffin a aussi connu de nombreux succès, tant en France qu'à l'étranger, avec le champion Rapide Lebel.
Il est sacré Étrier d’Or à cinq reprises (2006, 2007, 2011 - codétenu avec Franck Nivard, 2015 et 2016).
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/12 | 1 | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Unigirl de Chenu | 1'17"5 | Monté | lire |
A rapidement pris le train à son compte et s'est montrée la plus forte dans la phase finale. | |||||||||
31/08/12 | 1 | Trot | 50 000€ | 2 850m | Vincennes | Rasta Beach | 1'13"8 | Monté | lire |
Rapidement à la pointe du combat, s'est montré le plus fort finir. | |||||||||
01/09/12 | 3 | Trot | 120 000€ | 2 700m | Vincennes | Quemeu d'Ecublei | 1'13"4 | Monté | lire |
Animateur de la première heure, a perdu le meilleur et la deuxième place dans les dernières battues. | |||||||||
01/09/12 | 6 | Trot | 33 000€ | 2 700m | Vincennes | Udy d'Urfist | 1'17"1 | Monté | lire |
Vite aux premiers rangs, a pris le galop à la sortie du tournant final puis a cédé. | |||||||||
02/09/12 | 1 | Mixte | 30 000€ | 2 800m | Craon | Ratio Thieben | 1'21"1 | Monté | |
03/09/12 | D | Trot | 20 000€ | 2 450m | Caen | Vegas de Chenu | Monté | ||
03/09/12 | D | Trot | 21 000€ | 2 450m | Caen | Urane | Monté | ||
04/09/12 | 6 | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Vahine de la Cour | 1'18"0 | Monté | lire |
Partie assez lentement, est ensuite venue aux avant-postes pour aborder la ligne d'en face au prix d'un bon effort mais n'a pu le soutenir dans la phase finale. | |||||||||
06/09/12 | D | Trot | 23 000€ | 2 700m | Graignes | Tonic Jim | Monté | ||
07/09/12 | D | Trot | 40 000€ | 2 850m | Vincennes | Ultra Marceaux | Monté | lire | |
A été sanctionné dans le premier tournant. | |||||||||
07/09/12 | 1 | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Valpre | 1'16"5 | Monté | lire |
Tout de suite en bonne position s'est montré le plus fort pour finir. | |||||||||
08/09/12 | 2 | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Vipsie Griff | 1'13"3 | Monté | lire |
Animatrice de la première heure, a conservé courageusement la deuxième place. | |||||||||
08/09/12 | 6 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Toque Verte | 1'16"2 | Monté | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a juste plafonné pour finir. | |||||||||
09/09/12 | 6 | Trot | 14 000€ | 2 300m | Bernay | Vainqueur Gede | Monté | ||
10/09/12 | 2 | Trot | 48 000€ | 2 700m | Vincennes | Rahan de l'Aulne | 1'14"9 | Monté | lire |
En deuxième position aux tribunes, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. | |||||||||
11/09/12 | 3 | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Vahine de la Cour | 1'19"0 | Monté | lire |
Après avoir perdu énormément de terrain sur une faute au départ, est revenue de loin prendre la troisième place après la disqualification d'une rivale en fin de parcours. | |||||||||
12/09/12 | 1 | Trot | 23 000€ | 2 675m | Bordeaux Le Bouscat | Rasta Beach | 1'14"9 | Monté | |
14/09/12 | 1 | Trot | 34 000€ | 2 200m | Vincennes | Urbain de Manche | 1'15"9 | Monté | lire |
Après avoir trotté dans le groupe de tête, est passé à l'attaque au début de la ligne droite puis a très bien lutté jusqu'au bout mais a dû partager la victoire avec URSON DE BIZAY. | |||||||||
14/09/12 | D | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Valpre | Monté | lire | |
Rapproché progressivement, a été sanctionné pour ses allures dans le dernier tournant alors qu'il était en seconde position. | |||||||||
15/09/12 | 3 | Trot | 240 000€ | 3 000m | Vincennes | Tag Wood | 1'14"4 | Monté | lire |
Vite en tête, a été débordé dans le dernier tournant mais a conservé nettement le second accessit en retrait des deux premiers. | |||||||||
15/09/12 | 3 | Trot | 100 000€ | 2 875m | Vincennes | Quemeu d'Ecublei | 1'13"7 | Monté | lire |
Venu en tête dans la descente, n'a pu suivre l'accélération de RIGLORIEUX DU BOIS à l'entrée du dernier tournant puis a été dominé par POTIN MESLOIS dans la ligne droite mais a conservé facilement le second accessit. | |||||||||
17/09/12 | 1 | Trot | 46 000€ | 2 700m | Vincennes | Torre Crepin | 1'14"5 | Monté | lire |
Venu en tête pour aborder la descente, a ensuite imprimé son rythme et n'a jamais été inquiété. | |||||||||
17/09/12 | D | Trot | 48 000€ | 2 700m | Vincennes | Uppercut de Manche | Monté | lire | |
S'est élancé au galop. | |||||||||
17/09/12 | D | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Tim de Mormal | Monté | lire | |
Après avoir trotté en bon rang, a été sanctionné pour ses allures à la sortie du dernier tournant alors qu'il avait encore sa chance pour une place. | |||||||||
18/09/12 | 4 | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Up To The Moon | 1'18"1 | Monté | lire |
Après avoir perdu énormément de terrain sur une faute au départ, est revenue de loin finir de belle manière et a échoué de peu pour le second accessit. | |||||||||
18/09/12 | 7 | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Valantua | 1'18"7 | Monté | lire |
Mal partie, a ensuite recollé progressivement au peloton mais n'a pu se montrer menaçante dans la phase finale. | |||||||||
19/09/12 | Dist | Trot | 30 000€ | 2 900m | Amiens | Start de la Plaine | Monté | lire | |
Vite bien placé mais nez au vent dans le peloton de chasse, n'a pu soutenir efficacement son effort jusqu'au bout et a pris le galop aux abords du poteau alors qu'il allait se classer cinquième. A été disqualifié après enquête. | |||||||||
20/09/12 | D | Trot | 33 000€ | 2 700m | Vincennes | Voici Jac | Monté | lire | |
Fautif en bas de la descente alors qu'il était venu dans le groupe de tête, a récidivé en plaine alors qu'il était aux derniers rangs. | |||||||||
21/09/12 | 1 | Trot | 20 000€ | 2 450m | Caen | Vivien Peo | 1'15"4 | Monté | |
21/09/12 | 0 | Trot | 22 000€ | 2 450m | Caen | Touine du Porto | Monté | ||
21/09/12 | 2 | Trot | 19 000€ | 2 450m | Caen | Udy d'Urfist | 1'14"7 | Monté | |
21/09/12 | D | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Urabeno | Monté | lire | |
A été sanctionné pour allures douteuses à la sortie du tournant de la cuvette. | |||||||||
21/09/12 | 6 | Trot | 48 000€ | 2 200m | Vincennes | Super Cash | 1'14"5 | Monté | lire |
En tête rapidement, a nettement été dominée pour finir. | |||||||||
22/09/12 | D | Trot | 18 000€ | 2 825m | Chartres | Talisman du Parc | Monté | ||
23/09/12 | D | Trot | 38 000€ | 2 175m | Vincennes | Tamisia du Bleuet | Monté | lire | |
A très vite été sanctionnée. | |||||||||
25/09/12 | 1 | Trot | 35 000€ | 2 200m | Vincennes | Vega de Chloee | 1'17"1 | Monté | lire |
Après avoir patienté aux derniers rangs, a entamé son effort au bout de la ligne d'en face puis a pris l'avantage à la sortie du dernier tournant et a filé au poteau. | |||||||||
25/09/12 | 6 | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Une Serenade | 1'16"7 | Monté | lire |
Après avoir trotté au sein du peloton, a vainement lutté pour un meilleur classement dans la phase finale. | |||||||||
26/09/12 | 8 | Trot | 30 000€ | 2 825m | Vire | Quito Kebir | 1'18"2 | Monté | lire |
Jamais loin dans le parcours a nettement faibli pour finir. | |||||||||
27/09/12 | 3 | Trot | 34 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Udy d'Urfist | 1'17"5 | Monté | lire |
Parti lentement, s'est ensuite rapproché à l'abri dans la ligne d'en face puis n'a pas très bien négocié le dernier tournant avant de se relancer dans la ligne droite tout en profitant de la faute d'un rival pour prendre le second accessit. | |||||||||
28/09/12 | 4 | Trot | 35 000€ | 2 200m | Vincennes | Vesuvio Tejy | 1'17"4 | Monté | lire |
Rapproché dans la ligne d'en face, n'a pu ensuite suivre les deux premiers à mi tournant final puis a concédé après lutte le second accessit. | |||||||||
28/09/12 | 3 | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Unisson des Champs | 1'15"3 | Monté | lire |
Parti moyennement, est ensuite venu aux avant-postes à un tour de l'arrivée puis a été débordé à mi ligne droite et a conservé de peu le second accessit. | |||||||||
29/09/12 | 4 | Trot | 20 000€ | 2 450m | Caen | Vahina On Wood | 1'17"7 | Monté | |
29/09/12 | D | Trot | 21 000€ | 2 450m | Caen | Univers Fleuri | Monté | ||
30/09/12 | 2 | Trot | 38 000€ | 2 175m | Vincennes | Triomphe Jenilou | 1'14"0 | Monté | lire |
Après avoir trotté dans le sillage de l'animateur TEXAS OA, a pris sûrement le premier accessit mais en retrait du lauréat. | |||||||||
30/09/12 | 2 | Trot | 240 000€ | 2 150m | Vincennes | Vipsie Griff | 1'13"1 | Monté | lire |
Animatrice, n'a pu résister à VANISHING POINT dans la phase finale mais a conservé facilement le premier accessit. | |||||||||
30/09/12 | 2 | Trot | 48 000€ | 2 700m | Vincennes | Rahan de l'Aulne | 1'14"5 | Monté | lire |
Venu en bon rang à mi parcours, a très bien soutenu son effort jusqu'au bout et a vainement tenté d'attaquer RAFI RENARDIERE pour finir. | |||||||||
01/10/12 | D | Trot | 35 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Voice Of The Angel | Monté | lire | |
S'est montrée fautive au premier passage en face alors qu'elle était en tête. | |||||||||
02/10/12 | 4 | Trot | 60 000€ | 2 850m | Vincennes | Torre Crepin | 1'14"1 | Monté | lire |
Venu rapidement aux avant-postes, s'est défendu honorablement jusqu'au bout bien que dominé pour les accessits. | |||||||||
03/10/12 | 1 | Trot | 32 000€ | 2 900m | Laval | Tintin de Roche | 1'14"8 | Monté | lire |
Venu en tête au dernier passage en face et s'est montré le plus fort pour finir. | |||||||||
04/10/12 | 1 | Trot | 35 000€ | 2 250m | Enghien Soisy | Uma Royale | 1'15"4 | Monté | lire |
Venue en tête à l'entrée de l'avant-dernier tournant, a été vivement attaquée par URANIE DU GARDEN dans les 150 derniers mètres mais s'est montrée la plus forte à la lutte. |