




Franck Nivard est né le 26 juillet 1979 à Avranches. Fils de l’entraîneur Jean-François Nivard, il entre au service de Marcel Vaudoit comme apprenti.
À l’âge de 17 ans, il passe professionnel (50 victoires).
À la fin des années 2000, en 2008, il décroche le Prix de Cornulier, le Championnat du Monde des trotteurs montés, avec Magnificent Rodney. L’année suivante, à l’âge de 29 ans, il triomphe pour la première fois dans le Grand Prix d’Amérique, au sulky de Meaulnes du Corta. Franck Nivard s’adjugera la prestigieuse épreuve à quatre autres reprises avec Ready Cash (2011 et 2012) et Bold Eagle (2016 et 2017).
À son palmarès, le professionnel compte également le Critérium des 3 Ans 2009 (Sun Céravin), 2014 (Bold Eagle), le Critérium Continental 2015 (Bold Eagle), le Critérium des 5 Ans 2013 (Up and Quick), les Prix de France 2007 (Kool du Caux), 2011 et 2013 (Ready Cash), le Prix de Paris 2013 (Ready Cash) et le Prix René Ballière 2014 (Un Mec d'Héripré).
Franck Nivard est également entraîneur et propriétaire.
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/20 | 5 | Trot | 44 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Capella de Vrie | 1'13"3 | Attelé | lire |
A attendu en retrait avant de terminer de belle manière. | |||||||||
25/07/20 | 2 | Trot | 70 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Gu d'heripre | 1'13"0 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a vainement attaqué le lauréat tout au long de la phase finale. | |||||||||
25/07/20 | 3 | Trot | 32 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Volver As | 1'13"3 | Attelé | |
26/07/20 | 7 | Trot | 24 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Idylle A Vie | 1'28"2 | Attelé | |
26/07/20 | D | Trot | 29 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Glouglou d'Emi | Attelé | ||
26/07/20 | 3 | Trot | 32 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Foudre de Bengale | 1'13"2 | Attelé | lire |
Attentiste en bonne position, a fait illusion à la distance avant de s'incliner près du but. | |||||||||
29/07/20 | 2 | Trot | 37 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Voyage d'Amour | 1'13"9 | Attelé | lire |
Progressivement rapprochée depuis la mi-parcours, n'a pu s'opposer à la lauréate pour finir. | |||||||||
29/07/20 | 2 | Trot | 29 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Gaya des Brousses | 1'16"8 | Attelé | |
29/07/20 | 4 | Trot | 56 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Eclair du Mirel | 1'13"0 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu convenablement , a gagné un rang après enquête. | |||||||||
29/07/20 | 7 | Trot | 24 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Imhotep de Fredlau | 1'22"7 | Attelé | |
01/08/20 | 1 | Trot | 33 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Hope For Quick | 1'16"4 | Attelé | |
01/08/20 | 6 | Trot | 29 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Gorlando | 1'14"2 | Attelé | |
02/08/20 | D | Trot | 33 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | High Edition | Attelé | ||
06/08/20 | 9 | Trot | 37 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Volver As | 1'14"2 | Attelé | lire |
Mal parti, a conclu correctement mais en retrait. | |||||||||
06/08/20 | 9 | Trot | 50 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Helena Di Quattro | 1'13"2 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
08/08/20 | D | Trot | 29 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Forever's Fella | Attelé | lire | |
Vite bien placé, s'est désuni pour finir en luttant pour un accessit. | |||||||||
09/08/20 | A | Trot | 26 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Galaxie Dry | Attelé | ||
09/08/20 | 4 | Trot | 33 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Honey Quick | 1'14"8 | Attelé | |
09/08/20 | Dist | Trot | 29 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | France Madrik | Attelé | lire | |
Vite en tête, a cédé dans la ligne droite et a perdu la 7eme place après enquête. | |||||||||
11/08/20 | D | Trot | 15 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Heming's Boy | Attelé | ||
12/08/20 | 9 | Trot | 44 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Divine de Navary | 1'13"1 | Attelé | lire |
Après avoir figuré en épaisseur, a marqué le pas dans le dernier tournant. | |||||||||
24/09/20 | 5 | Trot | 26 000€ | 2 150m | Mauquenchy | Harfan des Granges | 1'15"6 | Attelé | |
24/09/20 | 3 | Trot | 15 000€ | 2 150m | Mauquenchy | Fantasia Kily | 1'13"8 | Attelé | |
24/09/20 | 6 | Trot | 27 000€ | 2 150m | Mauquenchy | Ivry Georges | Attelé | ||
25/09/20 | 1 | Trot | 29 000€ | 2 150m | Mauquenchy | Hunter Valley | 1'14"9 | Attelé | |
28/09/20 | 2 | Trot | 32 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Voyage d'Amour | 1'14"7 | Attelé | |
28/09/20 | 7 | Trot | 26 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Gutenberg de Dypp | 1'14"9 | Attelé | |
13/01/16 | 8 | Trot | 23 000€ | 2 150m | Cagnes Sur Mer | Deimos du Goutier | 1'17"4 | Attelé | lire |
Vite en queue de peloton, a gagné quelques rangs pour finir mais sans jamais menacer les premiers. | |||||||||
14/01/16 | D | Trot | 23 000€ | 2 150m | Cagnes Sur Mer | Balto Maza | Attelé | lire | |
Très vite aux avant-postes, a été sanctionné en face pour allures douteuses. | |||||||||
27/01/16 | 1 | Trot | 16 000€ | 2 150m | Cagnes Sur Mer | Delia du Pommereux | 1'17"6 | Attelé | lire |
Après avoir patienté, a progressé dans le tournant final, puis a très bien conclu, se montrant la plus forte sur le fil. | |||||||||
27/01/16 | 2 | Trot | 31 000€ | 2 150m | Cagnes Sur Mer | Boogie Boy | 1'14"0 | Attelé | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a vainement tenté d'attaquer le lauréat tout au long de la phase finale. | |||||||||
27/01/16 | D | Trot | 24 000€ | 2 150m | Cagnes Sur Mer | Classic Word | Attelé | lire | |
Longtemps patient en retrait, a conclu honorablement pour prendre la sixième place mais, pas au trot. | |||||||||
27/01/16 | 4 | Trot | 24 000€ | 2 150m | Cagnes Sur Mer | Comete Jet | 1'16"4 | Attelé | lire |
Pas très bien partie, a longtemps trotté dans la dernière partie du peloton avant de combler du terrain depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
24/02/16 | A | Trot | 36 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Citizen de Joudes | Attelé | lire | |
Vite contraint de trotter à trois près des premiers, s'est retiré de la course en face. | |||||||||
24/02/16 | 1 | Trot | 22 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Sergent du Rib | 1'13"3 | Attelé | lire |
Un des animateurs, s'est retrouvé aux prises pour la victoire à la distance, se montrant le plus fort dans les cent derniers mètres. | |||||||||
26/02/16 | 4 | Trot | 46 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Anicet le Fol | 1'14"6 | Attelé | lire |
Après avoir patienté au sein du peloton, a comblé du terrain dans la phase finale, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
26/02/16 | 6 | Trot | 46 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Alova du Pont | 1'15"1 | Attelé | lire |
A figuré au sein du peloton sans jamais pouvoir changer de rythme dans la ligne droite. | |||||||||
26/02/16 | 1 | Trot | 22 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Crunch des Brouets | 1'15"5 | Attelé | lire |
Très vite à la pointe du combat, s'est retrouvé aux prises pour la victoire à la distance, se montrant le plus fort pour finir. | |||||||||
26/02/16 | D | Trot | 37 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Carrera du Closet | Attelé | lire | |
A été sanctionnée au passage devant les tribunes. | |||||||||
27/02/16 | 7 | Trot | 22 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Declic des Ifs | 1'18"4 | Attelé | lire |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||||
02/03/16 | 3 | Trot | 58 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Vivaldo Bello | 1'15"8 | Attelé | lire |
Parti au galop et longtemps en queue de peloton, est revenu au bout de la ligne opposée, avant de très bien soutenir son effort jusqu'au bout. | |||||||||
02/03/16 | D | Trot | 35 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Dobra Droga | Attelé | lire | |
Est partie au galop. | |||||||||
04/03/16 | 9 | Trot | 32 000€ | 2 150m | Cagnes Sur Mer | Venicio Bello | 1'17"8 | Attelé | lire |
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
21/04/16 | 0 | Trot | 46 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | City Star | Attelé | lire | |
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton, terminant cependant honorablement. | |||||||||
21/04/16 | 2 | Trot | 36 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Chaparal de Vandel | 1'14"9 | Attelé | lire |
Après avoir attendu, a rejoint les animateurs dans la ligne opposée, puis a bien lutté, tout en partageant la deuxième place. | |||||||||
23/04/16 | 1 | Trot | 200 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Lionel | 1'12"2 | Attelé | lire |
Vite mal embarqué le nez au vent en troisième épaisseur, a pu se rabattre en face, avant de se montrer le plus fort dans la ligne droite. | |||||||||
23/04/16 | 6 | Trot | 72 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | El Catwalk | 1'13"3 | Attelé | lire |
Longtemps en retrait, a comblé du terrain pour finir mais sans jamais menacer les premiers toutefois. | |||||||||
23/04/16 | 9 | Trot | 60 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Air Frame | 1'14"3 | Attelé | lire |
Après avoir attendu, a rejoint les animateurs au dernier passage en face, avant de coincer nettement par la suite. | |||||||||
23/04/16 | 4 | Trot | 46 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Call Me Jiel | 1'13"7 | Attelé | lire |
Attentiste en retrait, a gagné du terrain dans le tournant final, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
23/04/16 | 8 | Trot | 36 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Caresse d'Occagnes | 1'15"4 | Attelé | lire |
A figuré sans être capable de changer de rythme dans la ligne droite. |