| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/11 | 3 | Trot | 30 000€ | 2 875m | Vincennes | Uranus de Tyrole | 1'16"2 | Attelé | lire |
Après avoir patienté, a gagné des rangs dans le dernier tournant puis luttait avec ULYSSE DE BANVILLE pour le second accessit quand son rival a été sanctionné pour ses allures en fin de parcours. | |||||||||
| 08/11/10 | D | Trot | 110 000€ | 2 175m | Vincennes | Texas Style | Attelé | lire | |
Rapidement dans le dos des animatrices, a pris le galop pour finir en luttant pour un accessit. | |||||||||
| 16/10/09 | 4 | Trot | 45 000€ | 2 850m | Vincennes | Singalo | 1'15"9 | Attelé | lire |
A une trentaine de mètres des trois leaders, a terminé honorablement. | |||||||||
| 06/04/10 | D | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Turbo de Vandel | Attelé | lire | |
Coanimateur de l'épreuve, a pris le galop à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 27/10/09 | D | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Singalo | Attelé | lire | |
A très vite été sanctionné. | |||||||||
| 27/10/09 | 1 | Trot | 70 000€ | 2 200m | Vincennes | Texas Style | 1'16"1 | Attelé | lire |
A attendu en queue de peloton puis a progressé dans le tournant final et a su terminer la plus vite. | |||||||||
| 07/12/09 | D | Trot | 32 000€ | 2 200m | Vincennes | Tessy Dream | Attelé | lire | |
A été sanctionnée aux tribunes. | |||||||||
| 07/12/09 | D | Trot | 37 000€ | 2 100m | Vincennes | Satchmo Wood | Attelé | lire | |
Vite en tête, a pris le galop au sommet de la montée. | |||||||||
| 06/12/09 | 1 | Trot | 70 000€ | 2 200m | Vincennes | Texas Style | 1'17"0 | Attelé | lire |
Attentiste, est venue vite attaquer les leaders à la sortie du tournant final et s'est montrée la plus forte à la lutte. | |||||||||
| 05/12/09 | 3 | Trot | 32 000€ | 2 200m | Vincennes | Turbo de Vandel | 1'18"5 | Attelé | lire |
Vite en tête, a plafonné pour finir. | |||||||||
| 03/12/09 | 8 | Trot | 50 000€ | 2 700m | Vincennes | Real Music | 1'15"3 | Attelé | lire |
N'a jamais été en course. | |||||||||
| 03/12/09 | D | Trot | 105 000€ | 2 850m | Vincennes | Ambassador As | Attelé | lire | |
Est parti au grand galop. | |||||||||
| 01/12/09 | 5 | Trot | 35 000€ | 2 700m | Vincennes | Roseraie Vrie | 1'15"2 | Attelé | lire |
A figuré avant de finir correctement. | |||||||||
| 01/12/09 | 0 | Trot | 50 000€ | 2 700m | Vincennes | Raison Jenilou | Attelé | lire | |
N'a jamais été en course. | |||||||||
| 13/04/10 | D | Trot | 52 000€ | 2 100m | Vincennes | Terre Rouge | Attelé | lire | |
A été sanctionnée dans le premier tournant. | |||||||||
| 27/11/09 | 4 | Trot | 32 000€ | 2 200m | Vincennes | Tessy Dream | 1'18"4 | Attelé | lire |
A figuré en bonne place puis a fini honorablement. | |||||||||
| 26/11/09 | 1 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Priscilla Blue | 1'14"1 | Attelé | lire |
Très vite dans le sillage des animateurs, s'est montrée la plus forte à la lutte pour finir. | |||||||||
| 21/11/09 | 1 | Trot | 95 000€ | 2 700m | Vincennes | La Dany Bar | 1'15"1 | Attelé | lire |
Tout de suite dans le groupe de tête, s'est montrée la plus forte pour finir. | |||||||||
| 21/11/09 | 9 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Real Music | 1'15"1 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 20/11/09 | 4 | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Slambada | 1'17"3 | Attelé | lire |
Tout de suite dans le dos des animatrices, n'a pu vraiment accélérer pour finir. | |||||||||
| 12/11/09 | 0 | Trot | 31 000€ | 2 200m | Vincennes | Turbo de Vandel | Attelé | lire | |
A tenté de faire le tour des autres en face sans y parvenir. | |||||||||
| 12/11/09 | 6 | Trot | 46 000€ | 2 850m | Vincennes | Satchmo Wood | 1'17"2 | Attelé | lire |
Est venu aux premiers rangs en dehors en face mais a plafonné pour finir. | |||||||||
| 10/11/09 | 3 | Trot | 40 000€ | 2 200m | Vincennes | Terre Rouge | 1'17"4 | Attelé | lire |
Vite en tête, a été dominée pour finir. | |||||||||
| 09/11/09 | D | Trot | 110 000€ | 2 175m | Vincennes | Solo | Attelé | lire | |
A été sanctionné dans le tournant final. | |||||||||
| 09/11/09 | D | Trot | 110 000€ | 2 175m | Vincennes | Sofia Thourjan | Attelé | lire | |
A été sanctionnée pour finir. | |||||||||
| 06/11/09 | D | Trot | 34 000€ | 2 850m | Vincennes | Slambada | Attelé | lire | |
Est partie au galop. | |||||||||
| 03/11/09 | 5 | Trot | 52 000€ | 2 200m | Vincennes | Sierra de Vandel | 1'18"3 | Attelé | lire |
Vite dans le dos des animatrices, a cédé pour finir. | |||||||||
| 28/02/13 | 4 | Trot | 62 000€ | 2 700m | Vincennes | Ursiking | 1'15"8 | Attelé | lire |
Attentiste en bonne place, a faibli dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 22/10/19 | 0 | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Fresh News | Attelé | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 22/10/19 | D | Trot | 70 000€ | 2 700m | Vincennes | Gondole Jenilou | Attelé | lire | |
A rapidement été sanctionné. | |||||||||
| 08/10/19 | D | Trot | 37 000€ | 2 100m | Vincennes | Etoilee Vrie | Attelé | lire | |
Après avoir figuré, s'est détachée dans le tournant final puis s'est imposée très facilement mais, pas au trot. | |||||||||
| 04/10/19 | 4 | Trot | 50 000€ | 2 850m | Vincennes | Ecureuil Jenilou | 1'14"0 | Attelé | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a terminé correctement tout en perdant les accessits près du but. | |||||||||
| 22/09/19 | 2 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Give Me Cash | 1'16"1 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a progressé dans la montée puis a fait figure de lauréat avant de s'incliner pour finir. | |||||||||
| 19/09/19 | 3 | Trot | 66 000€ | 2 700m | Vincennes | Gondole Jenilou | 1'15"6 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 07/09/19 | 1 | Trot | 53 000€ | 2 700m | Vincennes | Gondole Jenilou | 1'14"6 | Attelé | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a su se montrer la plus forte dans la phase finale. | |||||||||
| 21/08/19 | 6 | Trot | 50 000€ | 2 850m | Vincennes | Ecureuil Jenilou | 1'13"6 | Attelé | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 17/08/19 | D | Trot | 100 000€ | 2 700m | Vincennes | El Villagio | Attelé | lire | |
Jamais en course, a été sanctionnée à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 17/08/19 | 0 | Trot | 100 000€ | 2 700m | Vincennes | Godfather | Attelé | lire | |
Un des animateurs, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 08/06/19 | D | Trot | 45 000€ | 2 100m | Vincennes | Eastwood Park | Attelé | lire | |
Rapidement bien placé, marquait le pas quand il s'est désuni dans le tournant final. | |||||||||
| 02/03/19 | 6 | Trot | 47 000€ | 2 700m | Vincennes | For Love | 1'14"6 | Attelé | lire |
Vite en bonne place, a cédé dans la phase finale. | |||||||||
| 14/02/19 | D | Trot | 35 000€ | 2 100m | Vincennes | Facile | Attelé | lire | |
Une des animatrices, a été sanctionnée au sommet de la montée. | |||||||||
| 14/02/19 | 8 | Trot | 47 000€ | 2 875m | Vincennes | El Villagio | 1'14"3 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 27/01/19 | D | Trot | 56 000€ | 2 100m | Vincennes | El Villagio | Attelé | lire | |
Vite bien placé, s'est détaché avec Elnino Montaval dans le tournant final, puis a pris le galop. | |||||||||
| 13/01/19 | D | Trot | 70 000€ | 2 700m | Vincennes | Faithful | Attelé | lire | |
Une des animatrices, a pris le galop à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 02/01/19 | 1 | Trot | 29 000€ | 2 175m | Vincennes | Godfather | 1'15"1 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, s'est rapproché tout au long de la montée avant de se montrer le plus fort pour finir. | |||||||||
| 01/01/19 | D | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Geantissime | Attelé | lire | |
A été sanctionnée dans le premier tournant. | |||||||||
| 01/01/19 | 8 | Trot | 63 000€ | 2 100m | Vincennes | El Villagio | 1'13"7 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 25/12/18 | D | Trot | 35 000€ | 2 700m | Vincennes | Give Me Cash | Attelé | lire | |
A été sanctionné dans la descente. | |||||||||
| 08/12/18 | 8 | Trot | 76 000€ | 2 100m | Vincennes | Famille Royale | 1'15"0 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 06/12/18 | 0 | Trot | 42 000€ | 2 700m | Vincennes | Espoir Permis | Attelé | lire | |
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | |||||||||




