




Matthieu Abrivard est né le 28 avril 1985. Fils de Loïc-Désiré Abrivard, aîné de la fratrie dont le père fut Léon Abrivard, il apprend le métier à Graignes, chez son père et chez Joël Hallais, alors qu'il avait tôt montré des prédispositions.
À l’âge de 16 ans, il remporte sa première victoire avec Ina du Beauvoisin (écurie Rib), à Caen, et passe professionnel (50 victoires), deux ans plus tard.
Matthieu Abrivard triomphe à trois reprises consécutivement dans Prix de Cornulier avec le champion Jag de Belouet (2004, 2005, 2006). Il décroche également le Prix du Président de la République et le Prix de Normandie avec Rombaldi, et le Prix de Paris avec Private Love. Le jeune homme soulève aussi trois fois de rang le trophée de l'Étrier d’Or, de 2008 à 2010.
Matthieu Abrivard est également entraîneur et propriétaire.
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/13 | 2 | Trot | 58 000€ | 2 100m | Vincennes | Utopie Cehere | 1'12"7 | Attelé | lire |
Venue en tête en plaine puis, relayée dans la montée, a du se contenter d'une nette deuxième place. | |||||||||
04/02/13 | D | Trot | 37 000€ | 2 100m | Vincennes | Ulysse du Gilet | Attelé | lire | |
A pris le galop dans la montée. | |||||||||
06/02/13 | 7 | Trot | 48 000€ | 2 100m | Vincennes | Nelle Pelle | 1'13"0 | Attelé | lire |
Attentiste, a fait le forcing dans le haut de la montée mais a cédé à la distance. | |||||||||
10/02/13 | 9 | Trot | 400 000€ | 2 100m | Vincennes | Le Cannibale | 1'12"1 | Attelé | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
11/02/13 | 1 | Trot | 54 000€ | 2 100m | Vincennes | Source d'Argent | 1'12"7 | Attelé | lire |
Jamais loin dans le parcours, est venue dominer la situation dans la phase finale. | |||||||||
12/02/13 | 4 | Trot | 54 000€ | 2 100m | Vincennes | Maldini Ok | 1'13"4 | Attelé | lire |
A reculé suite aux nombreux relais avant de revenir de loin très bien terminer. | |||||||||
14/02/13 | 0 | Trot | 72 000€ | 2 100m | Vincennes | Quoet des Caillons | Attelé | lire | |
Vite en retrait, s'est éliminé sur faute dans le tournant final. | |||||||||
14/02/13 | 5 | Trot | 45 000€ | 2 100m | Vincennes | Ulzhane | 1'14"9 | Attelé | lire |
Vite en bonne place, a été dominée progressivement pour finir. | |||||||||
14/02/13 | D | Trot | 35 000€ | 2 100m | Vincennes | Viano Turbo | Attelé | lire | |
A été sanctionné dans le tournant final. | |||||||||
17/02/13 | 3 | Trot | 80 000€ | 2 100m | Vincennes | Ut Viniere | 1'12"6 | Attelé | lire |
A figuré au sein du peloton avant de terminer de bonne façon. | |||||||||
21/02/13 | 1 | Trot | 110 000€ | 2 100m | Vincennes | Quinoa du Gers | 1'11"9 | Attelé | lire |
Attentiste dans le dos des animateurs, s'est retrouvé aux prises avec Triode de Felliere à la distance, lui résistant jusqu'au bout. | |||||||||
21/02/13 | 2 | Trot | 20 000€ | 2 100m | Vincennes | Raggmunken | 1'24"3 | Attelé | lire |
Vite là et en tête dans le tournant final, s'est incliné dans les dernières battues. | |||||||||
24/02/13 | D | Trot | 20 000€ | 2 100m | Vincennes | Suikun Rilla | Attelé | lire | |
A été sanctionné au début de la montée. | |||||||||
28/02/13 | 1 | Trot | 80 000€ | 2 100m | Vincennes | Sage de Gueriniere | 1'11"3 | Attelé | lire |
A rapidement pris la tête puis, s'est montrée la plus forte tout au long de la phase finale. | |||||||||
28/12/10 | 1 | Trot | 50 000€ | 2 100m | Vincennes | Trotting Race | 1'14"1 | Attelé | lire |
S'est quasiment imposée de bout en bout facilement. | |||||||||
28/12/10 | 6 | Trot | 50 000€ | 2 100m | Vincennes | Rania de Joudes | 1'15"9 | Attelé | lire |
Vite aux prmeiers rangs puis fautive en montant a cédé pour finir. | |||||||||
30/12/10 | 5 | Trot | 50 000€ | 2 100m | Vincennes | Renor du Clos | 1'13"7 | Attelé | lire |
Après avoir effectué son parcours le long de la corde au sein du peloton a su terminer de belle manière. | |||||||||
01/01/11 | 4 | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Stanie Belle | 1'12''9 | Attelé | lire |
Après avoir figuré en dedans près des leaders a su très bien terminer. | |||||||||
01/01/11 | D | Trot | 90 000€ | 2 100m | Vincennes | Sindy de la Noe | Attelé | lire | |
A très vite été sanctionné. | |||||||||
01/01/11 | D | Trot | 42 000€ | 2 100m | Vincennes | Urvana de Kevdy | Attelé | lire | |
A été sanctionnée dans le tournant de la cuvette. | |||||||||
02/01/11 | 8 | Trot | 120 000€ | 2 100m | Vincennes | Private Love | 1'11''9 | Attelé | lire |
A longuement trotté en retrait avant de finir de bonne manière en dehors. | |||||||||
02/01/11 | D | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Sulk Tivoli | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
05/01/11 | D | Trot | 85 000€ | 2 100m | Vincennes | Zlatan Blou | Attelé | lire | |
Après avoir attendu, terminait bien au moment de sa faute pour finir. | |||||||||
08/01/11 | D | Trot | 50 000€ | 2 100m | Vincennes | Quel Danseur | Attelé | lire | |
A pris le galop dans la descente. | |||||||||
09/01/11 | 2 | Trot | 95 000€ | 2 100m | Vincennes | Pretty Jet | 1'12''1 | Attelé | |
10/01/11 | 8 | Trot | 34 000€ | 2 100m | Vincennes | Terre de Chaupry | 1'14''8 | Attelé | lire |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
13/01/11 | 3 | Trot | 52 000€ | 2 100m | Vincennes | Queen du Chene | 1'12''9 | Attelé | lire |
Très vite en bonne position a juste plafonné dans la phase finale. | |||||||||
13/01/11 | 2 | Trot | 33 000€ | 2 100m | Vincennes | Une Perle Rare | 1'18''1 | Attelé | lire |
Après avoir bien figuré s'est lancée sans réussite à la poursuite de la lauréate dans la phase finale. | |||||||||
16/01/11 | 2 | Trot | 44 000€ | 2 100m | Vincennes | Sometime | 1'13''3 | Attelé | lire |
Animatrice, a dû s'avouer vaincu à la fin face à SUPER GRAZIELLA malgré une belle défense. | |||||||||
17/01/11 | 0 | Trot | 52 000€ | 2 100m | Vincennes | Quel Danseur | Attelé | lire | |
Animateur de la première heure en se montrant très allant, a complètement cédé au milieu de la montée. | |||||||||
22/01/11 | 0 | Trot | 20 000€ | 2 100m | Vincennes | Rose du Tremblay | Attelé | lire | |
N'a jamais été capable de jouer le moindre rôle utile pour finir. | |||||||||
24/01/11 | D | Trot | 60 000€ | 2 100m | Vincennes | Tunisie | Attelé | lire | |
A pris le galop dans la descente alors qu'elle était bien partie. | |||||||||
25/01/11 | D | Trot | 60 000€ | 2 100m | Vincennes | Twist des Caillons | Attelé | lire | |
Bien parti puis relégué sur une troisième ligne, a pris le galop à la sortie du dernier tournant alors qu'il avait encore sa chance pour une place. | |||||||||
27/01/11 | 4 | Trot | 30 000€ | 2 100m | Vincennes | Okyo d'Occagnes | 1'14''5 | Attelé | lire |
Très vite aux premiers rangs, est venu attaquer le futur lauréat dans le tournant final puis a nettement plafonné pour finir. | |||||||||
29/01/11 | 2 | Trot | 110 000€ | 2 100m | Vincennes | Opaline d'Atout | 1'11''0 | Attelé | lire |
Après avoir patienté en bon rang, a progressé à la sortie du dernier tournant et a très bien soutenu son effort jusqu'au bout. | |||||||||
30/01/11 | 2 | Trot | 95 000€ | 2 100m | Vincennes | Polisson Wood | 1'13''2 | Attelé | lire |
Attentiste en bonne positon en dedans a su très bien terminer sans avoir le temps de rattraper le lauréat. | |||||||||
30/01/11 | D | Trot | 95 000€ | 2 100m | Vincennes | Royale du Chene | Attelé | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a plafonné progressivement pour finir. | |||||||||
30/01/11 | D | Trot | 70 000€ | 2 100m | Vincennes | One Minut Di No | Attelé | lire | |
Est parti au galop. | |||||||||
05/02/11 | 1 | Trot | 95 000€ | 2 100m | Vincennes | Trotting Race | 1'12"0 | Attelé | lire |
Animatrice, s'est détachée dans le dernier tournant et s'est imposée de belle manière. | |||||||||
06/02/11 | 0 | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Safari Dream | Attelé | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a été dominé dans le dernier tournant. | |||||||||
09/02/11 | 4 | Trot | 50 000€ | 2 100m | Vincennes | Randarifane Gwen | 1'13"6 | Attelé | lire |
Attentiste dans la seconde partie du peloton, a bien terminé pour prendre à la fin la quatrième place. | |||||||||
12/02/11 | 0 | Trot | 90 000€ | 2 100m | Vincennes | Nil | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
14/02/11 | 7 | Trot | 54 000€ | 2 100m | Vincennes | Queen du Chene | 1'13"8 | Attelé | lire |
Après avoir trotté sur une quatrième ligne à la corde, n'a pu s'exprimer dans la phase finale alors qu'elle avait des ressources. | |||||||||
14/02/11 | 2 | Trot | 54 000€ | 2 100m | Vincennes | Topaze des Jades | 1'13"3 | Attelé | lire |
Attentiste dans le groupe de tête, a progressé à la sortie du dernier tournant et a bien soutenu son effort jusqu'au bout. | |||||||||
13/02/11 | 7 | Trot | 400 000€ | 2 100m | Vincennes | Wishing Stone | 1'11"0 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a conclu correctement sans être menaçant. | |||||||||
15/02/11 | 0 | Trot | 54 000€ | 2 100m | Vincennes | Tenero | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
17/02/11 | 7 | Trot | 72 000€ | 2 100m | Vincennes | Polisson Wood | 1'12"1 | Attelé | lire |
Bien parti, a pris la tête en plaine puis a été débordé à l'entrée du dernier tournant et a été progressivement dominé. | |||||||||
17/02/11 | D | Trot | 34 000€ | 2 100m | Vincennes | Reine du Landais | Attelé | lire | |
Animatrice, a pris le galop dans le dernier tournant alors qu'elle était débordée. | |||||||||
20/02/11 | 9 | Trot | 50 000€ | 2 100m | Vincennes | Quality Danover | 1'13"7 | Attelé | lire |
Venue rapidement dans le groupe de tête, a ensuite perdu progressivement des rangs et n'a plus été menaçante. | |||||||||
20/02/11 | D | Trot | 74 000€ | 2 100m | Vincennes | Sage de Gueriniere | Attelé | lire | |
Piégé en troisième épaisseur en début de parcours, a ensuite été repris pour se placer en queue du peloton puis a pris le galop à la sortie du dernier tournant alors qu'il était toujours aux derniers rangs. |