| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/24 | 9 | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Jag Stryck | 1'12"5 | Attelé | lire |
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 17/08/24 | 1 | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Lombok Jiel | 1'12"5 | Attelé | |
| 04/09/24 | 6 | Trot | 27 000€ | 1 800m | La Capelle | Hand Full | 1'12"5 | Attelé | |
| 13/09/24 | 1 | Trot | 41 000€ | 2 175m | Vincennes | Johore | 1'12"5 | Attelé | lire |
A fait le tour de ses rivaux dans la montée, se montrant le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
| 31/12/24 | 6 | Trot | 49 000€ | 2 175m | Vincennes | Isba du Vivier | 1'12"5 | Monté | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu de bonne manière. | |||||||||
| 06/01/25 | 4 | Trot | 41 000€ | 2 100m | Vincennes | Iliade Mencourt | 1'12"5 | Attelé | lire |
A rejoint les animatrices en plaine, puis a plafonné dans la phase finale. | |||||||||
| 31/12/17 | 1 | Trot | 54 000€ | 2 100m | Vincennes | Altesse du Banney | 1'12"5 | Attelé | lire |
Vite aux avant-postes, a su faire nettement la différence dans la phase finale. | |||||||||
| 12/05/18 | 5 | Trot | 55 000€ | 2 175m | Vincennes | Brainstorm | 1'12"5 | Monté | lire |
Après avoir figuré en retrait, a terminé honorablement en dehors. | |||||||||
| 23/05/18 | 8 | Trot | 90 000€ | 2 825m | Le Croise Laroche | Caduceus des Baux | 1'12"5 | Attelé | lire |
Après une longue course d'attente, a donné un très bon coup de reins pour finir. | |||||||||
| 06/04/18 | 3 | Trot | 47 000€ | 2 850m | Vincennes | Cyriel d'Atom | 1'12"6 | Attelé | lire |
Après avoir attendu en queue de peloton, a donné un excellent coup de reins depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
| 03/12/18 | 1 | Trot | 25 000€ | 1 900m | Le Croise Laroche | Coco Flanel | 1'12"6 | Attelé | |
| 12/12/18 | 8 | Trot | 60 000€ | 2 175m | Vincennes | Derby Show | 1'12"6 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 28/12/18 | 5 | Trot | 50 000€ | 2 100m | Vincennes | Coco Flanel | 1'12"6 | Attelé | lire |
Un des animateurs, a progressivement faibli pour finir. | |||||||||
| 07/03/25 | 3 | Trot | 46 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Dali'Del Ronco | 1'12"6 | Attelé | lire |
A rejoint les animateurs au milieu de la ligne opposée, se comportant très bien tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 04/04/25 | 5 | Trot | 40 000€ | 2 100m | Vincennes | Lady Of Durbuy | 1'12"6 | Attelé | |
| 23/06/25 | 8 | Trot | 27 000€ | 1 900m | Le Croise Laroche | Julia Quesnot | 1'12"6 | Attelé | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 09/08/25 | 6 | Trot | 46 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Know Ever | 1'12"6 | Attelé | |
| 30/08/25 | 1 | Trot | 25 000€ | 2 500m | Reims | Kotkie | 1'12"6 | Attelé | |
| 24/08/19 | 2 | Trot | 33 000€ | 2 100m | Vincennes | Fidji des Thuyas | 1'12"6 | Attelé | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a conclu de bonne façon sans avoir eu ses aises un instant. | |||||||||
| 28/08/19 | 6 | Trot | 100 000€ | 2 175m | Vincennes | Clara du Pontseuil | 1'12"6 | Monté | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 06/03/20 | 1 | Trot | 51 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Bel Air | 1'12"6 | Attelé | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
| 09/01/21 | 3 | Trot | 37 000€ | 2 100m | Vincennes | Famous Star | 1'12"6 | Attelé | lire |
Encore en très net retrait à la sortie du dernier tournant, a remarquablement bien conclu, échouant de peu pour la deuxième place. | |||||||||
| 05/07/15 | 6 | Trot | 100 000€ | 1 609m | La Capelle | Roxane Griff | 1'12"6 | Attelé | |
| 01/01/16 | 5 | Trot | 90 000€ | 2 100m | Vincennes | Amiral du Bisson | 1'12"6 | Attelé | lire |
Vite aux avant postes, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout mais, sans jamais pouvoir menacer les premiers. | |||||||||
| 09/09/21 | 3 | Trot | 37 000€ | 2 100m | Vincennes | Gergovia Thuyas | 1'12"6 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a rejoint les animatrices au sommet de la montée, perdant le premier accessit près du but. | |||||||||
| 18/11/21 | 7 | Trot | 50 000€ | 2 175m | Vincennes | Upper Face | 1'12"6 | Monté | |
| 21/04/22 | 1 | Trot | 44 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Faubourg | 1'12"6 | Attelé | lire |
A rejoint les animateurs pour passer devant les tribunes, se montrant le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
| 04/05/22 | 4 | Trot | 44 000€ | 2 250m | Enghien Soisy | Huka de l'Eclair | 1'12"6 | Monté | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu tout en perdant le second accessit près du but. | |||||||||
| 11/06/22 | 5 | Trot | 22 000€ | 2 400m | Amiens | Enfilade du Douet | 1'12"6 | Attelé | |
| 19/06/22 | 2 | Trot | 26 000€ | 1 800m | La Capelle | Gorlando | 1'12"6 | Attelé | |
| 16/07/22 | 7 | Trot | 44 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Gergovia Thuyas | 1'12"6 | Attelé | |
| 24/08/22 | 1 | Trot | 57 000€ | 2 700m | Vincennes | Faubourg | 1'12"6 | Attelé | lire |
Longtemps troisième, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
| 15/11/22 | 3 | Trot | 33 000€ | 2 100m | Vincennes | Iathus Danica | 1'12"6 | Attelé | lire |
Après avoir assuré sa mise en jambes, a rejoint les animateurs au sommet de la montée, ne plafonnant que pour finir. | |||||||||
| 22/01/23 | 6 | Trot | 57 000€ | 2 100m | Vincennes | Feel Smart | 1'12"6 | Attelé | lire |
Très vite à la pointe du combat, a progressivement faibli pour finir. | |||||||||
| 17/10/08 | 2 | Trot | 110 000€ | 2 200m | Vincennes | Malakite | 1'12"6 | Monté | lire |
Après avoir figuré, a fait illusion un instant pour la victoire à la distance. | |||||||||
| 26/06/23 | 9 | Trot | 27 000€ | 1 900m | Le Croise Laroche | Iquem | 1'12"6 | Attelé | |
| 29/07/23 | 1 | Trot | 46 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | If You Can | 1'12"6 | Attelé | lire |
Très vite à la pointe du combat, a su se montrer nettement le plus fort pour finir. | |||||||||
| 06/04/24 | 3 | Trot | 90 000€ | 2 850m | Vincennes | Galet Sted | 1'12"6 | Monté | lire |
Jamais loin dans le parcours, a bien tenu sa partie pour finir. | |||||||||
| 10/07/24 | 8 | Trot | 53 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Look Of Love | 1'12"6 | Attelé | lire |
Jamais loin dans le parcours, a joué copieusement de malchance tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 30/11/24 | 2 | Trot | 120 000€ | 2 850m | Vincennes | Justin Bold | 1'12"6 | Attelé | lire |
Tout de suite en deuxième position, a bien conclu, échouant de peu pour la victoire. | |||||||||
| 08/12/24 | 5 | Trot | 40 000€ | 2 100m | Vincennes | Lorie de la Prade | 1'12"6 | Attelé | |
| 13/06/08 | 7 | Trot | 52 000€ | 2 100m | Vincennes | Melpomene | 1'12"6 | Attelé | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton en dedans. | |||||||||
| 13/05/09 | 2 | Trot | 55 000€ | 2 475m | Caen | Oman | 1'12"6 | Monté | lire |
Attentiste, s'est rapproché à la sortie du tournant final puis a très bien conclu. | |||||||||
| 06/02/11 | 2 | Trot | 95 000€ | 2 175m | Vincennes | Recia du Closet | 1'12"6 | Monté | lire |
Animatrice, a été débordée au début de la ligne droite par SOURIRE DE VOUTRE mais s'est très bien comportée jusqu'au bout. | |||||||||
| 15/12/11 | 3 | Trot | 52 000€ | 2 100m | Vincennes | Rio d'Habern | 1'12"6 | Attelé | lire |
A très longuement trotté en retrait avant de terminer de fort belle manière. | |||||||||
| 13/12/12 | 3 | Trot | 48 000€ | 2 175m | Vincennes | Una Latina | 1'12"6 | Attelé | lire |
Attentiste, s'est rapprochée en dehors depuis le haut de la montée et a bien soutenu son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 27/06/21 | 2 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Hokkaido Jiel | 1'12"7 | Attelé | |
| 23/01/22 | 7 | Trot | 39 000€ | 2 175m | Vincennes | Falcon d'Espace | 1'12"7 | Attelé | |
| 07/05/22 | 6 | Trot | 65 000€ | 2 700m | Vincennes | Deesse Noire | 1'12"7 | Attelé | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a gagné du terrain tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 30/09/22 | 4 | Trot | 51 000€ | 2 175m | Vincennes | General | 1'12"7 | Monté | lire |
Après avoir évolué en queue de peloton, a conclu de bonne manière. | |||||||||


