Stephane Pasquier
Statistiques 2026
- Courses courues : 136
- Nb de victoires : 14
- Nb de places : 35
- Écart gagnant : 4
- Réussite à la gagne : 10%
- Réussite à la place : 26%
Stephane Pasquier en quelques mots
Stéphane Pasquier est né le 17 janvier 1978 à Nanterre. Il commence comme apprenti chez Robert Collet.
Fin 1994, à l’âge de 16 ans, Stéphane Pasquier monte sa première course sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec Raspoutine.
C’est à l’âge de 17 ans, sur l’hippodrome du Petit Saint-Jean à Amiens, qu’il remporte avec Floris sa première course.
En octobre 2002, Stéphane Pasquier termine huitième pour sa première participation au Prix de l’Arc de Triomphe.
En juillet 2004, le jockey intègre l’Ecurie Wildenstein comme deuxième jockey, derrière Olivier Peslier. Le 24 octobre 2004, Stéphane Pasquier gagne avec Westerner son premier Groupe I à l’occasion du Prix Royal-Oak.
Début juillet 2006, alors qu’il regarde la finale de la Coupe du Monde France-Italie, le jockey s’ouvre la main avec un verre, les médecins lui diagnostiquent quatre mois d’arrêt. Mais celui-ci revient sur le devant de la scène plus tôt que prévu. En octobre 2006, «Paquito » décroche le Prix de l'Arc de Triomphe en selle sur Rail Link, première grande victoire pour Khalid Abdullah. Suite à ce prestigieux succès, Il signe un contrat de première monte pour l'écurie du Prince Saoudien en France.
C’est en 2007 que le jockey parisien est sacré pour la première fois Cravache d’or avec à son compteur 185 victoires. La même année, Stéphane Pasquier, remporte six Goupe I dont quatre pour l’entraîneur André Fabre.
Fin 2010, son contrat avec le Prince Khalid Abdullah n’est pas renouvelé. Libre, Stéphane Pasquier s’engage avec l’écurie Niarchos.
En 2011-2012, il remporte la première édition de la Casaq Ligue, challenge portant sur les courses supports du Quinté Plus.
En 2014, il s’offre la Poule d’Essai des Poulains (G.I) grâce au brillant Karakontie.
Il s'offre son premier Prix de Diane (G.1) en selle sur Senga en 2017 et son premier Prix du Jockey Club avec Study of Man en 2018.
| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/17 | 5 | Galop | 28 000€ | Deauville | Trawangane | 58,5 | Plat | lire | |
Attentiste en retrait, a progressé en dehors dans le tournant final puis, a fait illusion avant de coincer à la distance. | |||||||||
| 15/08/17 | 2 | Galop | 60 000€ | Deauville | Coeur de Beaute | 56,5 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a très bien lutté jusqu'au bout, ne s'inclinant que de peu pour la victoire. | |||||||||
| 15/08/17 | 4 | Galop | 27 000€ | Deauville | Jugeotte | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu correctement échouant de peu pour un accessit. | |||||||||
| 14/08/17 | 0 | Galop | 20 000€ | Clairefontaine | Impatiente | 59 | Plat | lire | |
A toujours galopé en queue de peloton. | |||||||||
| 14/08/17 | 2 | Galop | 19 000€ | Clairefontaine | Princess Emma | 60 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a terminé de bonne manière mais, sans jamais menacer la lauréate. | |||||||||
| 14/08/17 | 1 | Galop | 21 000€ | Clairefontaine | Afsane | 58 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, a terminé de très belle manière pour enlever la décision près du but. | |||||||||
| 14/08/17 | 0 | Galop | 52 000€ | Clairefontaine | Fleur d'Ipanema | 54 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 13/08/17 | 4 | Galop | 30 000€ | Deauville | Bocca de la Verita | 54 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a comblé pas mal de terrain dans la phase finale. | |||||||||
| 13/08/17 | 4 | Galop | 55 000€ | Deauville | Light Pillar | 57 | Plat | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a donné un assez bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||||
| 13/08/17 | 0 | Galop | 100 000€ | Deauville | Vilaro | 57,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 12/08/17 | 0 | Galop | 28 000€ | Deauville | Feel Alive | 60 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a cédé brusquement aux 600 mètres. | |||||||||
| 12/08/17 | 1 | Galop | 55 000€ | Deauville | Arvios | 56,5 | Plat | lire | |
Patient en dedans, a surgi à la distance et a rapidement fait la différence pour gagner facilement. | |||||||||
| 12/08/17 | 5 | Galop | 27 000€ | Deauville | Lypharty Ka | 57 | Plat | lire | |
Vite en queue de peloton, a conclu correctement mais sans menacer les premières. | |||||||||
| 11/08/17 | 4 | Galop | 23 000€ | Clairefontaine | World Power | 59 | Plat | lire | |
Longtemps sixième, a comblé du terrain pour finir mais, sans menacer les premières. | |||||||||
| 11/08/17 | 6 | Galop | 21 000€ | Clairefontaine | Sombre Heros | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a donné un bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||||
| 11/08/17 | 5 | Galop | 48 000€ | Clairefontaine | Meliora | 57 | Plat | lire | |
Vite bien placée, a fait illusion pour un meilleur classement à la distance, puis a coincé. | |||||||||
| 11/08/17 | 7 | Galop | 25 000€ | Clairefontaine | Commentariolus | 58 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a très nettement plafonné dans la phase finale. | |||||||||
| 11/08/17 | 2 | Galop | 25 000€ | Clairefontaine | Deccan Queen | 58 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a longtemps fait figure de lauréate avant de s'incliner dans les dernières foulées. | |||||||||
| 08/08/17 | 2 | Galop | 26 000€ | Deauville | Verti Chop | 60 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, est venu bien terminer mais sans jamais approcher le lauréat. | |||||||||
| 08/08/17 | 4 | Galop | 27 000€ | Deauville | Tenue de Soiree | 57 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||||
| 08/08/17 | 6 | Galop | 35 000€ | Deauville | Tresorier | 56,5 | Plat | lire | |
Principal animateur, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||||
| 08/08/17 | 4 | Galop | 27 000€ | Deauville | Five Ice Cubes | 58 | Plat | lire | |
Principal animateur, a longtemps fait figure de lauréat, avant coincer dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 08/08/17 | 0 | Galop | 52 000€ | Deauville | Alberobello | 60,5 | Plat | lire | |
A très mal négocié le tournant final en dehors et n'a pu se montrer menaçant dans la phase finale. | |||||||||
| 07/08/17 | 0 | Galop | 26 000€ | Clairefontaine | Imago Jasius | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a gagné quelques rangs en dehors dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 07/08/17 | 2 | Galop | 25 000€ | Clairefontaine | Sajjad | 58 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a longtemps fait figure de lauréat avant de s'incliner dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 07/08/17 | 0 | Galop | 25 000€ | Clairefontaine | Nile Desire | 58 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 07/08/17 | 0 | Galop | 52 000€ | Clairefontaine | More Than This | 54,5 | Plat | lire | |
Vite aux avant-postes, a progressivement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
| 06/08/17 | 4 | Galop | 130 000€ | Deauville | The Juliet Rose | 59 | Plat | lire | |
Venue en deuxième position en face, a progressivement été dominée dans la phase finale. | |||||||||
| 06/08/17 | 5 | Galop | 380 000€ | Deauville | Signs Of Blessing | 58,5 | Plat | lire | |
Principal animateur, a été dominé pour la victoire à la distance et a perdu les accessits peu après. | |||||||||
| 06/08/17 | 0 | Galop | 52 000€ | Deauville | Dark Orbit | 55 | Plat | lire | |
Un des animateurs, est rentré progressivement dans le rang dans la ligne droite. | |||||||||
| 06/08/17 | 5 | Galop | 35 000€ | Deauville | Domfront | 54 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu honorablement mais sans inquiéter les premiers. | |||||||||
| 04/08/17 | 0 | Galop | 23 000€ | Deauville | Holy Romane | 57 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 04/08/17 | 0 | Galop | 23 000€ | Deauville | Methodic | 54 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||||
| 04/08/17 | 6 | Galop | 27 000€ | Deauville | The Night Lady | 58 | Plat | lire | |
Vite troisième, a très nettement faibli depuis la distance. | |||||||||
| 04/08/17 | 5 | Galop | 33 000€ | Deauville | City Money | 58,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en queue de peloton, a terminé fort honorablement en dedans mais, sans menacer les premiers. | |||||||||
| 03/08/17 | 4 | Galop | 25 000€ | Clairefontaine | Groovy Filly | 58 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en queue de peloton, a donné un très bon coup de reins depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
| 03/08/17 | 7 | Galop | 26 000€ | Clairefontaine | Sisyphe | 58 | Plat | lire | |
Vite en queue de peloton, a gagné du terrain dans la phase finale mais sans menacer les premiers. | |||||||||
| 03/08/17 | 4 | Galop | 25 000€ | Clairefontaine | Meru | 58 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a longtemps lutté pour un accessit, avant de coincer dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 03/08/17 | 1 | Galop | 52 000€ | Clairefontaine | Nabunga | 54 | Plat | lire | |
A atttendu au sein du peloton, puis est venu balayer toute opposition dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 01/08/17 | 6 | Galop | 14 000€ | Deauville | Sombre Heros | 55 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en queue de peloton, a gagné du terrain tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 01/08/17 | 1 | Galop | 26 000€ | Deauville | Arvios | 56,5 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a progressé à la sortie du tournant final, terminant ensuite le plus vite. | |||||||||
| 01/08/17 | 0 | Galop | 60 000€ | Deauville | Mokka | 62 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 01/08/17 | 9 | Galop | 27 000€ | Deauville | World Power | 54,5 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 31/07/17 | 8 | Galop | 52 000€ | Clairefontaine | Feel Alive | 54 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, a joué de malchance à l'amorce de la ligne droite, avant de terminer fort honorablement. | |||||||||
| 30/07/17 | 3 | Galop | 23 000€ | Deauville | Galdan | 58,5 | Plat | lire | |
Patient au sein du peloton en dedans, a donné un très bon coup de reins dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 30/07/17 | 3 | Galop | 300 000€ | Deauville | Siyoushake | 58,5 | Plat | lire | |
Rapidement aux avant-postes, a longtemps eu la deuxième place à sa portée, avant de la perdre sur le fil. | |||||||||
| 30/07/17 | 6 | Galop | 70 000€ | Deauville | Skaters Waltz | 56 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, n'a pas trop mal conclu en dehors sans menacer les premiers. | |||||||||
| 30/07/17 | 8 | Galop | 27 000€ | Deauville | Breath Of Life | 57 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 29/07/17 | 8 | Galop | 60 000€ | Deauville | Moons Of Jupiter | 57 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 28/07/17 | 3 | Galop | 26 000€ | Chantilly | Nature's Order | 55,5 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a eu le meilleur à la distance, avant de s'incliner dans les cent derniers mètres. | |||||||||


