




Rapports de la course |
---|
Les rapports complets de la course seront bientôt disponibles. |
Rg | N° | Cheval | Jockey | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oscar de Suce | A. Duperche | |
2 | 4 | Tigre d'Anjou | A. Vaquer Staschel | |
3 | 8 | Quinito Chef | N. Delaroche | |
4 | 5 | Slim Rider | M. Amer Dumas | |
5 | 9 | Qing du Vivier | E.S. Madrona |
- Spa-Son Pardo - 00h00
Monté - 2150 mètres - Départ vers 00h00