| Rapports de la course |
|---|
| Les rapports complets de la course seront bientôt disponibles. |
| Rg | N° | Cheval | Jockey | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Fast Dancer | F. Marsh | |
| 2 | 7 | Dark Devil | P. Hanagan | 1/3 |
| 3 | 3 | Indian Chief | D. Tudhope | 1/3 |
| 4 | 6 | Abareeq | F. Norton | 1 |
| 5 | 11 | Bakht A Rawan | O. Murphy | 1/3 |
- Gb-Chester - 00h00
21 620€ - Plat - 2060 mètres - Départ vers 00h00