




Rapports de la course |
---|
Les rapports complets de la course seront bientôt disponibles. |
Rg | N° | Cheval | Jockey | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Tung Wah Glory | Z. Purton | 1'21"76 |
2 | 1 | Triple Triple | N. Callan | 3/4 |
3 | 11 | Heza Beauty | J. Moreira | 1/4 |
4 | 14 | Courageous Dragon | K. Teetan | 3/4 |
5 | 3 | Circuit Hassler | M. Chadwick | 1/4 |
R2 - Hk-Sha Tin - 06h00
111 921€ - Plat - 1400 mètres - Départ vers 07h30