Al Andaluz H20 (CL)
Performances détaillées
06/04/2019 - CHL-CHILE - 1200 m - 4 302€ - Prix Bromista Light - Plat - 15 partants
4 302€ - Prix Bromista Light - Plat - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figuroncita | F8 | 1 | 56 | W. Leon H.. | - | ||
| 2 | Gambito Rey | M5 | 4 | 54 | A.H. Zuniga Diaz | - | CT Enc | |
| 3 | Clapi Clapi | F5 | 5 | 54 | N. Molina | - | 2 3/4 | |
| 4 | Sale Che | H4 | 3 | 56 | A.C. Covarrubias Rivera | - | 3 1/2 | |
| 5 | Amor Tonto | M5 | 13 | 54 | R.F. Varas Vera | - | 1/2 | |
| 6 | Bluff Boy | M10 | 10 | 56 | J.A. Rivera Espinoza | - | 1/2 | |
| 7 | Galan Largo | H6 | 15 | 56 | M. Gutierrez | - | 1 3/4 | |
| 8 | Senor Papi | M5 | 2 | 54 | N. Figueroa Martinez | - | ||
| 9 | Al Andaluz | H13 | 6 | 54 | E.S. Toledo Castro | - |
Afficher les non classés
07/01/2019 - CHL-SANTIAGO - 1200 m - 4 122€ - Prix Galisteo - Plat - Souple - 14 partants
4 122€ - Prix Galisteo - Plat - Souple - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pampa Del Sur | F6 | 7 | 56 | G. Ulloa Perez | - | ||
| 2 | Moonbaruba | F6 | 6 | 57 | F. Olivares Tabutaud | - | 5 3/4 | |
| 3 | Al Andaluz | M13 | 10 | 57 | B. Sancho | - | 2 1/2 | |
| 4 | Ganame Si Puedes | M5 | 9 | 57 | F. Soto Castro | - | ||
| 4 | Natan | M5 | 8 | 54 | F. Soto Castro | - | 1 1/2 | |
| 6 | Negro Bombita | M7 | 11 | 57 | W. Quinteros | - | 3/4 | |
| 7 | Wildeck | F5 | 12 | 54 | W. Vargas | - | 3/4 | |
| 8 | Senor Jose Miguel | M10 | 13 | 56 | J.A. Rivera Espinoza | - | 1/4 | |
| 9 | Okay Boy | M7 | 5 | 56 | F. Inostroza Garrido | - |
Afficher les non classés
03/12/2016 - CHL-CHILE - 1200 m - 3 833€ - Prix Stone Cutter - Plat - 11 partants
3 833€ - Prix Stone Cutter - Plat - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Jim | H5 | 1 | 56 | Giuseppe A. Covarrubias R. | - | ||
| 2 | Al Andaluz | M10 | 9 | 56 | C. Elias Toledo | - | Enc | |
| 3 | Dulce Princesa | F4 | 6 | 56 | F. Luis Castillo | - | 1 1/4 | |
| 4 | Comienzo de Gloria | F4 | 2 | 56 | B. Victor Ramirez | - | 1 1/2 | |
| 5 | Fortune Kiss | F4 | 4 | 56 | P. Gerson Inostroza | - | 2 1/4 | |
| 6 | Nazarin | H13 | 7 | 56 | G. Rodolfo Fuenzalida | - | 4 1/2 | |
| 7 | Dynaboy | H6 | 10 | 56 | T. Juan Ubillo | - | 1/4 | |
| 8 | En Ocho Norte | M7 | 3 | 56 | A. Diego Carvacho | - | ||
| 9 | Dale | M5 | 8 | 56 | G. Carlos Abarca | - |
Afficher les non classés
06/02/2016 - CHL-CHILE - 1900 m - 7 460€ - Prix Jupiter - Plat - 6 partants
7 460€ - Prix Jupiter - Plat - 6 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oro Y Diamante | M4 | 3 | 55 | M. Jaime Medina | 3 | ||
| 2 | General Cruzado | M4 | 5 | 58 | G. Rodolfo Fuenzalida | 3 | 3 | |
| 3 | Gotan | M10 | 7 | 50 | Jonathan A. Castillo T. | 9.1 | 13 | |
| 4 | Zuzuwi | F5 | 6 | 50 | C. Francisco Soto | 12.8 | 4 | |
| 5 | Al Andaluz | M10 | 4 | 52 | Bryan Orellana | 12.6 | 7 3/4 |
Afficher les non classés
05/12/2015 - CHL-CHILE - 1900 m - 7 634€ - Prix Quisco - Plat - 10 partants
7 634€ - Prix Quisco - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revela Un Tesoro | M4 | 4 | 52 | V. Ariel Varas | 4.2 | ||
| 2 | Young | M4 | 6 | 58 | R. Sebastian Munoz | 13.7 | CTT Enc | |
| 3 | Elgon de Milano | M5 | 9 | 52 | M. Jaime Medina | 5.1 | 3 3/4 | |
| 4 | Al Andaluz | M9 | 2 | 53 | L. Alejandro Maureira | 6.9 | 1/2 | |
| 5 | Zuzuwi | F4 | 7 | 51 | J. Reyes | 40 | 9 | |
| 6 | Viejo Manoso | M5 | 8 | 59 | J. Laprida | 5.5 | 1/2 | |
| 7 | Tambourine | M6 | 3 | 58 | E. Bernardo Leon | 18.3 | DH | |
| 8 | Baba O'riley | M4 | 10 | 56 | V. Alberto Vasquez | 30.4 | ||
| 9 | Under Control | F7 | 5 | 50 | Jorge F. Hernandez A. | 24 |
Afficher les non classés
02/03/2015 - CHL-SANTIAGO - 1400 m - 3 753€ - Prix Icarito - Plat - Souple - 10 partants
3 753€ - Prix Icarito - Plat - Souple - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kardashian | M4 | 3 | 54 | L. Alejandro Maureira | - | ||
| 2 | Leafpad | M4 | 8 | 53 | M. Jaime Medina | - | 1 1/2 | |
| 3 | Al Andaluz | M9 | 9 | 56 | C. Elias Toledo | - | 3/4 | |
| 4 | Patroncito | M8 | 4 | 56 | Jorge A. Gonzalez M. | - | 7 1/2 | |
| 5 | Il Capo d'Italia | M4 | 5 | 54 | Hector I. Berrios Ch. | - | 1 1/4 | |
| 6 | Tigre de Covadonga | M5 | 10 | 54 | G. Manuel Martinez | - | 3/4 | |
| 7 | Ladina | F4 | 7 | 56 | P. Oscar Ulloa | - | 1 1/2 | |
| 8 | Enders | M4 | 2 | 55 | E. Bernardo Leon | - | ||
| 9 | Tayolta | F5 | 6 | 55 | A. Rafael Cisternas | - |
Afficher les non classés
20/02/2015 - CHL-SANTIAGO - 1700 m - 5 725€ - Prix Farseto - Plat - Souple - 9 partants
5 725€ - Prix Farseto - Plat - Souple - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton | M4 | 9 | 54 | Hector I. Berrios Ch. | - | ||
| 2 | Baglione | M6 | 7 | 53 | Marco Morales Ubilla | - | 9 1/4 | |
| 3 | Elea | F4 | 5 | 56 | P. Oscar Ulloa | - | 2 3/4 | |
| 4 | Quattro | H5 | 6 | 52 | A. Hector Barrera | - | 3/4 | |
| 5 | Viejo Manoso | M5 | 8 | 56 | Jeremy Laprida | - | 1/2 | |
| 6 | Un Dia Tranquilo | M4 | 10 | 53 | Jorge F. Hernandez A. | - | 3/4 | |
| 7 | Aquarius | M4 | 2 | 57 | P. Gonzalo Ulloa | - | 1/4 | |
| 8 | Al Andaluz | M9 | 4 | 51 | C. Elias Toledo | - |
Afficher les non classés
03/10/2014 - CHL-SANTIAGO - 1800 m - 5 831€ - Prix Zorro Maulero - Plat - Souple - 8 partants
5 831€ - Prix Zorro Maulero - Plat - Souple - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Get You | M5 | 1 | 57 | P. Oscar Ulloa | 5.3 | ||
| 2 | Al Andaluz | M8 | 7 | 51 | C. Elías Toledo | 6.3 | 3 3/4 | |
| 3 | Rubricante | M4 | 9 | 57 | T. Fernando Díaz | 5 | 1 1/4 | |
| 4 | Mazaya | F4 | 2 | 51 | A. Héctor Barrera | 9.6 | 3/4 | |
| 5 | Go Casablanca Go | M5 | 3 | 55 | A.Gonzalezm. Jorge | 4.3 | 2 1/2 | |
| 6 | El Focca | M6 | 6 | 51 | J. Reyes | 16.3 | DH | |
| 7 | Invasivo | M5 | 8 | 55 | L. Anyelo Rivera | 42.1 | 4 3/4 |
Afficher les non classés
01/08/2014 - CHL-SANTIAGO - 1300 m - 3 393€ - Prix Jumangi - Plat - Souple - 8 partants
3 393€ - Prix Jumangi - Plat - Souple - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balian | H9 | 7 | 57 | Jorge F. Hernandez A. | - | ||
| 2 | Muy Buscado | M6 | 5 | 57 | Hernan E. Ulloa P. | - | Nez | |
| 4 | Mclaren | M4 | 4 | 55 | Jeremy Laprida | - | 2 | |
| 5 | Dale Don Dale | M5 | 9 | 57 | Jorge A. Gonzalez M. | - | 1 1/4 | |
| 6 | Guaglione | M4 | 6 | 53 | L. Mauricio Galaz | - | 1/4 | |
| 7 | Gudari | M7 | 2 | 54 | L. Anyelo Rivera | - | 2 | |
| 8 | Al Andaluz | M8 | 1 | 52 | C. Marcos Aranda | - |
Afficher les non classés




