Be Work F15 (FR)
Performances détaillées
26/08/2018 - Granville - 4200 m - 11 000€ - Prix Cabinet Folliot - Cross - 6 partants
11 000€ - Prix Cabinet Folliot - Cross - 6 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moon Wells | F6 | 73 | A. Gasnier | - | ||
| 2 | Ritarita Has | F7 | 72 | O. Jouin | - | 10 | |
| 3 | Charmyra![]() |
F6 | 71 | C. Hermaize | - | 3 | |
| 4 | Indian Rode | H6 | 65 | T. Blainville | - | 2 | |
| 5 | Prionamix![]() |
H10 | 67 | R. le Stang | - | 4 | |
| 0 | Be Work | F7 | 73 | T. Beaurain | - |
Afficher les non classés
02/08/2018 - Vichy - 5000 m - Course à Conditions - 44 000€ - Prix Marc Boudot - Cross - SOUPLE - 7 partants
Course à Conditions - 44 000€ - Prix Marc Boudot - Cross - SOUPLE - 7 partants
A rejoint les animateurs dans le tournant final, avant de faiblir pour finir.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vieux Garcon | H9 | 65,5 | C. Lefebvre | 25.2 | 6'46"10 | lire | |
Un des animateurs, s'est montré le plus fort dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | Virtus d'Estruval | H9 | 72,5 | J. Reveley | 1.1 | 1 | lire | |
En quatrième position d'entrée de jeu, a donné un bon coup de reins dans la phase finale. | ||||||||
| 3 | Colier d'Or | H8 | 68,5 | S. Paillard | 17.7 | 2 1/2 | lire | |
Attentiste en dernière position, a donné un bon coup de reins pour finir. | ||||||||
| 4 | Daydreaming | F5 | 65,5 | F. De Giles | 37.1 | 1 | lire | |
Vite en queue de peloton, a conclu honorablement. | ||||||||
| 5 | Be Work![]() |
F7 | 66,5 | T. Beaurain | 12.4 | 1/2 | lire | |
A rejoint les animateurs dans le tournant final, avant de faiblir pour finir. | ||||||||
| 6 | Bridgeur | H7 | 67,5 | J. Myska | 76.6 | 20 | lire | |
Un des animateurs, a cédé dans la phase finale. | ||||||||
Après avoir bien figuré, est tombé dans le tournant final alors qu'il cédait. | ||||||||
Afficher les non classés
14/07/2018 - Corlay - 4500 m - Course à Conditions - 12 000€ - Prix Paul de Robien - Challenge Apgo Reverdy - Cross - SOUPLE - 7 partants
Course à Conditions - 12 000€ - Prix Paul de Robien - Challenge Apgo Reverdy - Cross - SOUPLE - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Work![]() |
F7 | 68 | A. Gasnier | - | ||
| 2 | Lione des Cotieres![]() |
F10 | 66 | A. Desvaux | - | 2 | |
| 3 | Meunier Tu Dors | H9 | 67 | J.S. Lebrun | - | 4 | |
| 4 | Quantz![]() |
H14 | 71 | R. le Stang | - | 6 | |
| 5 | Shally de la Motte | F8 | 64 | V. Chatellier | - | 2 1/2 | |
| 6 | Winer des Cotieres | H12 | 67 | T. Guineheux | - | 20 |
Afficher les non classés
24/06/2018 - Granville - 4300 m - Course à Conditions - 11 000€ - Prix Stl Nautisme Granville - Steeple Chase - 6 partants
Course à Conditions - 11 000€ - Prix Stl Nautisme Granville - Steeple Chase - 6 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Dassila | F6 | 66 | T. Guineheux | - | ||
| 2 | Be Work![]() |
F7 | 73 | B. Caron | - | 5 | |
| 3 | Antig des Ongrais | H8 | 69 | R. Lemiere | - | 6 | |
| 4 | Star Iron | H6 | 66 | C. Riou | - | 2 |
Afficher les non classés
20/08/2017 - Le Pertre - 5000 m - 30 000€ - Prix Rene Couetil - Cross - 8 partants
30 000€ - Prix Rene Couetil - Cross - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anouk des Ongrais | F7 | 64 | J.S. Lebrun | - | ||
| 2 | Diva de Teille | F8 | 70 | O. Jouin | - | 2 1/2 | |
| 3 | Vice Roi Georges![]() |
H8 | 70 | S. Paillard | - | 3 | |
| 4 | Be Work![]() |
F6 | 67 | A. Gasnier | - | 3 1/2 | |
| 5 | Omar | H8 | 68 | T. Beaurain | - | 2 1/2 |
Afficher les non classés
14/07/2017 - Corlay - 4500 m - Course à Conditions - 13 000€ - Prix Paul de Robien - Cross - BON - 8 partants
Course à Conditions - 13 000€ - Prix Paul de Robien - Cross - BON - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergent Collins | H11 | 74 | A. Brunetti | - | ||
| 2 | Videpoche | H8 | 71 | R. Julliot | - | 10 | |
| 3 | Be Work![]() |
F6 | 72 | A. Gasnier | - | 1 1/2 | |
| 4 | Arminis | H7 | 72 | Y. Kondoki | - | 4 | |
| 5 | Blue Discover | H8 | 73 | A. Orain | - | 1/2 | |
| 6 | Diadem de Creek![]() |
H8 | 67 | R. le Stang | - | 5 |
Afficher les non classés
05/03/2017 - Argentan - 5000 m - Course à Conditions - 14 000€ - Prix de l'hermitage - Cross - 5 partants
Course à Conditions - 14 000€ - Prix de l'hermitage - Cross - 5 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar | H8 | 67 | V. Bernard | - | ||
| 2 | Steel du Turf | H7 | 70 | T. Coutant | - | 1 1/2 | |
| 3 | Troquinor | H10 | 71 | R. Julliot | - | 1/2 | |
| 4 | Jardin d'Erevan![]() |
H8 | 72 | D. Delalande | - | 2 | |
| 5 | Be Work![]() |
F6 | 74 | J.S. Lebrun | - | 1 |
Afficher les non classés
19/02/2017 - Pau - 5000 m - Course à Conditions - 32 000€ - Prix Ferdinand Riant - Cross - SOUPLE - 7 partants
Course à Conditions - 32 000€ - Prix Ferdinand Riant - Cross - SOUPLE - 7 partants
Après avoir figuré, a nettement abdiqué dans le dernier kilomètre.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazing Comedy![]() |
H7 | 70 | P. Blot | 6.2 | 6'42"90 | lire | |
Après avoir bien figuré, a su faire nettement la différence dans le tournant final. | ||||||||
| 2 | La Baghera | F6 | 70 | O. Jouin | 3.5 | 5 | lire | |
Après avoir attendu, a bien conclu mais sans jamais approcher le lauréat. | ||||||||
| 3 | Olcani | F8 | 65 | S. Paillard | 2.9 | 3 1/2 | lire | |
Principale animatrice, a été dominée pour le succès dans le tournant final, puis a faibli sur le plat. | ||||||||
| 4 | Be Work![]() |
F6 | 67 | T. Beaurain | 6.1 | Loin | lire | |
Après avoir figuré, a nettement abdiqué dans le dernier kilomètre. | ||||||||
Vite en retrait, est tombé à l'antépénultième obstacle. | ||||||||
Un des animateurs, est tombé au dernier saut du gros passage de route. | ||||||||
Est tombé au dernier saut du gros passage de route. | ||||||||
Afficher les non classés
28/01/2017 - Pau - 4100 m - Course à Conditions - 30 000€ - Prix de Saint-Armou (Prix Jules de Saint-Sauveur) - Cross - BON - 9 partants
Course à Conditions - 30 000€ - Prix de Saint-Armou (Prix Jules de Saint-Sauveur) - Cross - BON - 9 partants
Vite aux avant postes, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Baghera | F6 | 70 | O. Jouin | 4.9 | 5'23"00 | lire | |
Après avoir figuré, a sauvé la chute au petit passage de route, avant de se montrer la plus forte sur le plat. | ||||||||
| 2 | Be Work![]() |
F6 | 68 | T. Beaurain | 9.6 | 5 | lire | |
Vite aux avant postes, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | ||||||||
| 3 | Brise de Kerser | F6 | 70 | J. Duchene | 4.2 | 3 1/2 | lire | |
Après avoir figuré, a eu sa chance pour la deuxième place au saut de la dernière haie. | ||||||||
| 4 | Butsala![]() |
H6 | 67 | P. Blot | 48.9 | 1 1/2 | lire | |
Un des animateurs, a été progressivement dominé dans la phase finale. | ||||||||
| 5 | Baldaquin![]() |
H6 | 70 | S. Paillard | 7.7 | 11 | lire | |
Après avoir figuré, a cédé en abordant le tournant final. | ||||||||
| 6 | Bucefal | H6 | 69 | E. Bureller | 11.6 | 9 | lire | |
Après avoir attendu, a rejoint les premiers à mi parcours puis a cédé par la suite. | ||||||||
Est tombé au dernier saut de la banquette dans le tournant de la route de Bordeaux, alors qu'il fermait la marche. | ||||||||
A fait tomber son jockey après le gros passage de route. | ||||||||
A fait tomber son jockey en début de parcours en sautant le gros passage de route. | ||||||||
Afficher les non classés
11/01/2017 - Pau - 4100 m - Course à Conditions - 28 000€ - Prix Maurice Fagalde - Cross - COLLANT - 9 partants
Course à Conditions - 28 000€ - Prix Maurice Fagalde - Cross - COLLANT - 9 partants
Vite en queue de peloton, a progressé à mi parcours, puis a reculé de nouveau, avant de revenir prendre la troisième place près du but.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bora Bora | F6 | 68 | W. Denuault | 3.5 | 5'29"80 | lire | |
Principale animatrice, a fait très facilement la différence dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | Bucefal | H6 | 69 | E. Bureller | 12.1 | 12 | lire | |
Attentiste, a progressé au début du dernier kilomètre, puis a bien fini mais loin de la lauréate. | ||||||||
| 3 | Be Work![]() |
F6 | 70 | T. Beaurain | 8.7 | 8 | lire | |
Vite en queue de peloton, a progressé à mi parcours, puis a reculé de nouveau, avant de revenir prendre la troisième place près du but. | ||||||||
| 4 | Blason d'Or | H6 | 72 | C. Lefebvre | 9.6 | 1 1/2 | lire | |
Après avoir attendu, est venu faire illusion pour un accessit au saut de la dernière haie avant de plafonner sur le plat. | ||||||||
| 5 | Balyjenka | F6 | 68 | J. Plouganou | 9.2 | Nez | lire | |
Après avoir figuré, est venue aux premiers rangs après la mi parcours, avant de faiblir pour finir. | ||||||||
| 6 | Butsala | H6 | 67 | P. Blot | 34.9 | 11 | lire | |
Après avoir figuré, a été très nettement dominé dans la phase finale. | ||||||||
| 7 | Bella Sun | F6 | 72 | A. De Chitray | 5.1 | 10 | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
Est tombée au saut du brook avant le petit passage de route alors qu'elle galopait librement en quatrième position. | ||||||||
Est tombée au dernier passage de la banquette dans le tournant de la route de Bordeaux alors qu'elle suivait les animateurs. | ||||||||
Afficher les non classés
03/12/2016 - Pau - 4600 m - Course à Conditions - 36 000€ - Prix Hubert de Navailles - Cross - SOUPLE - 9 partants
Course à Conditions - 36 000€ - Prix Hubert de Navailles - Cross - SOUPLE - 9 partants
Est tombée à mi parcours à la banquette irlandaise.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saying Again | H10 | 70 | S. Paillard | 2.5 | 5'47"30 | lire | |
Principal animateur, s'est montré facilement le plus fort dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | Reste Demohaison![]() |
H11 | 68 | F. De Giles | 9 | 7 | lire | |
Longtemps dernier, s'est retrouvé deuxième à la banquette irlandaise suite à une quintuple chute, se comportant bien jusqu'au bout. | ||||||||
| 3 | Utah de la Coquais | H8 | 67 | E. Bureller | 12.5 | 18 | lire | |
S'est retrouvé en troisième position à mi parcours après une quintuple chute. | ||||||||
| 4 | Baldaquin![]() |
H5 | 67 | T. Beaurain | 14.6 | 2 | lire | |
Jamais en course, a pris la quatrième place faute de concurrents. | ||||||||
| T | Be Work![]() |
F5 | 65 | J. Blandamour | 22.6 | lire | ||
Est tombée à mi parcours à la banquette irlandaise. | ||||||||
Est tombé après la mi parcours au saut de la banquette irlandaise, alors qu'il était en deuxième position. | ||||||||
Est tombé après la mi parcours au saut de la banquette irlandaise. | ||||||||
Suivait les leaders au moment de sa chute à la banquette irlandaise à mi parcours. | ||||||||
Jamais en course, est tombée à mi parcours à la banquette irlandaise. | ||||||||
Afficher les non classés
09/10/2016 - Le Pin Au Haras - 5200 m - Course à Conditions - 44 000€ - Prix du Conseil Departemntal de l'Orne Gd St-Ch Cross Country - Cross - SOUPLE - 11 partants
Course à Conditions - 44 000€ - Prix du Conseil Departemntal de l'Orne Gd St-Ch Cross Country - Cross - SOUPLE - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanky Sundown | H11 | 72 | G. Olivier | - | ||
| 2 | Virtus d'Estruval | H7 | 71 | K. Dubourg | - | 1/4 | |
| 3 | Hades des Mottes | H11 | 70 | J. Blandamour | - | 8,5 | |
| 4 | Star des Planches | H10 | 68 | W. Denuault | - | 1 1/4 | |
| 5 | Unechtimix | F8 | 69 | A. Orain | - | 3 | |
| 6 | Troquinor | H9 | 68 | R. Julliot | - | 16 | |
| 7 | Ulysse de Touzaine![]() |
H8 | 67 | L. Solignac | - | 16 | |
| T | Be Work![]() |
F5 | 67 | R. Morgan Murphy | - |
Afficher les non classés
28/08/2016 - Granville - 2400 m - 10 000€ - Prix du Centre Leclerc Granville - Plat - Corde à droite - SOUPLE - 5 partants
10 000€ - Prix du Centre Leclerc Granville - Plat - Corde à droite - SOUPLE - 5 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catiminix | F4 | 3 | 66 | A. Roussel | - | ||
| 2 | Castrille | F4 | 5 | 63 | T. Viel | - | 3/4 | |
| 3 | Beaba Jap | F5 | 4 | 64 | P. Dubourg | - | 3/4 | |
| 4 | Be Work | F5 | 1 | 63 | L. Quinton | - | 1 | |
| 5 | Blondymarie![]() |
F5 | 2 | 63 | B. Claudic | - | 8 |
Afficher les non classés
11/02/2016 - Pau - 4100 m - Course à Conditions - 26 000€ - Prix Francois Mathet - Cross - BON - 9 partants
Course à Conditions - 26 000€ - Prix Francois Mathet - Cross - BON - 9 partants
Principale animatrice, est tombée lourdement au saut de la dernière haie alors qu'elle n'était plus que troisième.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldaquin![]() |
H5 | 72 | C. Lefebvre | 19.2 | 5'32"80 | lire | |
Après avoir patienté, est venu aux premiers rangs dans le tournant final, se montrant le plus fort sur le plat. | ||||||||
| 2 | Bacchus Collonges![]() |
H5 | 72 | S. Paillard | 13.7 | 5,5 | lire | |
Après avoir figuré, a fait figure de lauréat dans le tournant final, avant de se contenter d'une nette deuxième place. | ||||||||
| 3 | Little Stream | H5 | 76 | D. Cottin | 6.3 | Loin | lire | |
Principal animateur, a été rejoint et dominé à mi-parcours, prenant une heureuse troisième place. | ||||||||
| 4 | As Solitaire | H6 | 73 | O. Jouin | 6.5 | 30 | lire | |
A toujours galopé en queue de peloton, héritant de la quatrième place faute de combattants. | ||||||||
| T | Be Work![]() |
F5 | 72 | J. Blandamour | 2.1 | lire | ||
Principale animatrice, est tombée lourdement au saut de la dernière haie alors qu'elle n'était plus que troisième. | ||||||||
Vite aux premiers rangs, a complètement cédé dans le dernier kilomètre et a été arrêté devant la banquette du tournant de la route de Bordeaux. | ||||||||
A fait tomber son jockey avant la mi parcours, alors qu'elle fermait la marche mais près des premiers. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêté dans le dernier kilomètre. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêtée après la mi parcours. | ||||||||
Afficher les non classés
24/01/2016 - Pau - 4100 m - Course à Conditions - 28 000€ - Prix Jean Et Rene Couetil - Cross - TR SOUPLE - 9 partants
Course à Conditions - 28 000€ - Prix Jean Et Rene Couetil - Cross - TR SOUPLE - 9 partants
Une des animatrices, s'est retrouvée aux prises pour le succès au saut de la dernière haie, ne s'inclinant que près du but.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Art And Co | H6 | 70 | F. De Giles | 5.3 | 5'32"10 | lire | |
Principal animateur, s'est retrouvé aux prises pour la victoire au saut de la dernière haie, se montrant le plus fort jusqu'au bout. | ||||||||
| 2 | Be Work![]() |
F5 | 69 | J. Blandamour | 2.4 | 3/4 | lire | |
Une des animatrices, s'est retrouvée aux prises pour le succès au saut de la dernière haie, ne s'inclinant que près du but. | ||||||||
| 3 | Audace d'Ainay | F6 | 66 | D. Brassil | 27.9 | 10 | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a sauvé la chute au dernier saut du petit passage de route, avant de terminer de belle façon en dehors. | ||||||||
| 4 | Bacchus Collonges![]() |
H5 | 70 | S. Paillard | 23.5 | 7 | lire | |
N'a été qu'un simple figurant dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
| 5 | Baldaquin![]() |
H5 | 70 | C. Lefebvre | 12 | 6 | lire | |
Après avoir figuré, a fait illusion au début du dernier kilomètre avant de plafonner par la suite. | ||||||||
A fait tomber son jockey au premier saut du petit passage de route. | ||||||||
Après avoir attendu, est tombé au dernier saut du petit passage de route alors qu'il était encore bien en course. | ||||||||
Jamais véritablement dans le rythme, a été arrêté dans le dernier kilomètre. | ||||||||
Est tombée en début de parcours à la banquette du tournant de la route de Bordeaux. | ||||||||
Afficher les non classés
02/01/2016 - Pau - 4100 m - Course à Conditions - 28 000€ - Prix Paul Larregain - Cross - BON - 15 partants
Course à Conditions - 28 000€ - Prix Paul Larregain - Cross - BON - 15 partants
Une des animatrices, s'est retrouvée seule devant à mi parcours, puis s'est montrée la plus forte jusqu'au bout.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Work![]() |
F5 | 68 | J. Blandamour | 9.3 | 5'24"10 | lire | |
Une des animatrices, s'est retrouvée seule devant à mi parcours, puis s'est montrée la plus forte jusqu'au bout. | ||||||||
| 2 | Little Stream![]() |
H5 | 72 | D. Cottin | 6.3 | 6,5 | lire | |
Longtemps en retrait, s'est retrouvé en deuxième position dans le tournant final puis, a fait illusion pour le succès avant de se contenter de la deuxième place. | ||||||||
| 3 | Art And Co | H6 | 70 | F. De Giles | 9.6 | 1 1/2 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, est venu faire illusion pour la deuxième place dans le tournant final avant de faiblir. | ||||||||
| 4 | Baldaquin | H5 | 70 | C. Lefebvre | 20.3 | 12 | lire | |
Jamais en course, a hérité d'une heureuse quatrième place dans le lointain. | ||||||||
| 5 | Francescaguihen | F6 | 67 | A. Thierry | 17.1 | 20 | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance, profitant d'incidents pour obtenir ce classement. | ||||||||
| 6 | Bolero de Kerser | H5 | 68 | E. Bureller | 13.8 | Loin | lire | |
N'a jamais été capable de quitter les derniers rangs. | ||||||||
S'est dérobé peu après la mi-parcours en étant amené sur une mauvaise piste par un rival alors qu'il animait les débats. | ||||||||
Principal animateur, s'est dérobé peu après la mi-parcours. | ||||||||
Est tombé en début de parcours au premier saut du petit passage de route. | ||||||||
A fait tombé son jockey au deuxième saut du petit passage de route alors qu'elle galopait librement en deuxième position. | ||||||||
A fait tomber son jockey au saut de la deuxième difficulté alors qu'il menait. | ||||||||
Est tombée au premier saut du petit passage de route. | ||||||||
Est tombée au premier saut du petit passage de route. | ||||||||
Est tombée au premier saut du petit passage de route. | ||||||||
Jamais en course a été arrêtée dans le tournant de la route de Bordeaux. | ||||||||
Afficher les non classés
08/12/2015 - Pau - 4100 m - Course à Conditions - 28 000€ - Prix de Saint-Jammes - Cross - SOUPLE - 14 partants
Course à Conditions - 28 000€ - Prix de Saint-Jammes - Cross - SOUPLE - 14 partants
Tout de suite aux avant postes, a concédé du terrain dans le tournant final, avant de revenir terminer de bonne manière.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Baghera | F4 | 66 | M.A. Dragon | 14.3 | 5'21"50 | lire | |
Une des animatrices, s'est montrée la plus forte avec une certaine autorité depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
| 2 | Forsocks d'ycy![]() |
H5 | 71 | H. Lucas | 8.1 | 7 | lire | |
Très vite aux avant postes, a fort bien tenu sa partie jusqu'au bout mais, sans jamais pouvoir inquiéter la lauréate. | ||||||||
| 3 | Be Work![]() |
F4 | 68 | J. Blandamour | 14.3 | 1 1/2 | lire | |
Tout de suite aux avant postes, a concédé du terrain dans le tournant final, avant de revenir terminer de bonne manière. | ||||||||
| 4 | Armada | F5 | 71 | S. Paillard | 5.9 | 1 1/2 | lire | |
Attentiste, est venue prendre la tête au début du dernier kilomètre, avant de connaitre une assez difficile fin de course. | ||||||||
| 5 | Baldaquin | H4 | 71 | Mlle C. Lefebvre | 15.8 | 7 | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a gagné du terrain tout au long du dernier kilomètre mais sans jamais approcher les premiers. | ||||||||
| 6 | Francescaguihen | F5 | 70 | A. Thierry | 5.8 | 30 | lire | |
Une des animatrices, a progressivement marqué le pas depuis le début du dernier kilomètre puis a cédé. | ||||||||
| 7 | Audace d'Ainay | F5 | 68 | R. Mayeur | 19.7 | 30 | lire | |
N'a jamais quitté les derniers rangs. | ||||||||
Après avoir figuré derrière les animateurs, a fait tomber son jockey au dernier saut du petit passage de route. | ||||||||
Jamais en bonne position, a fait tomber son jockey au premier saut du petit passage de route. | ||||||||
Est tombée au dernier saut du petit passage de route alors qu'elle suivait les premiers. | ||||||||
A fait tomber son jockey au dernier saut du petit passage de route alors qu'elle suivait le groupe de tête. | ||||||||
Vite aux avant postes, est tombé au dernier saut du petit passage de route alors qu'il avait encore des ressources. | ||||||||
A fait tomber son jockey au volpoom alors qu'elle galopait en queue de peloton depuis le départ. | ||||||||
Vite aux avant postes, a cédé au début du dernier kilomètre et a été arrêtée après la nouvelle banquette. | ||||||||
Afficher les non classés
11/11/2015 - Angers - 3800 m - Course à Conditions - 18 000€ - Prix Wladimir Hall - Steeple Chase - SOUPLE - 10 partants
Course à Conditions - 18 000€ - Prix Wladimir Hall - Steeple Chase - SOUPLE - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brin de Fille![]() |
F4 | 67 | W. Denuault | - | 4'42"02 | |
| 2 | Babylone Allen | F4 | 71 | D. Cottin | - | 2 | |
| 3 | Bold Name | H4 | 70 | L. Solignac | - | 8 | |
| 4 | Bourgueil![]() |
H4 | 70 | W. Lajon | - | 4 | |
| 5 | Bienvenuadenuo![]() |
H4 | 70 | R. Bertin | - | 1 | |
| 6 | Bialco | H4 | 67 | J. Charron | - | 2 1/2 | |
| 7 | Berlain![]() |
H4 | 67 | S. Paillard | - | 2 | |
| 8 | Be Work![]() |
F4 | 71 | J. Blandamour | - | 15 |
Afficher les non classés
21/10/2015 - Strasbourg - 3400 m - Course à Conditions - 22 000€ - Prix d'Auteuil - Steeple Chase - SOUPLE - 9 partants
Course à Conditions - 22 000€ - Prix d'Auteuil - Steeple Chase - SOUPLE - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tres Honore | H4 | 69 | T. Cousseau | 4.4 | 4'00"05 | |
| 2 | Fayas | H4 | 71 | T. Beaurain | 6 | 2 | |
| 3 | El Calife | H4 | 74 | S. Cibot | 3.6 | 4 | |
| 4 | Be Work![]() |
F4 | 72 | J. Blandamour | 20.2 | 6 | |
| 5 | Beau Et Royal | H4 | 73 | D. Ubeda | 10.4 | 15 | |
| 6 | Passing Lore | F4 | 65 | H. Tabet | 22.4 | 4 | |
| 7 | Bien Placee | F4 | 71 | K. Nabet | 3.1 | Loin | |
| 8 | Scriban![]() |
H4 | 67 | D. Brassil | 117.1 | 8 |
Afficher les non classés
23/09/2015 - Enghien Soisy - 3500 m - Course à Conditions - 55 000€ - Prix Louis Champion - Steeple Chase - TR SOUPLE - 10 partants
Course à Conditions - 55 000€ - Prix Louis Champion - Steeple Chase - TR SOUPLE - 10 partants
Très vite en bonne position, a nettement accusé le coup au bout de la ligne opposée.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buche de Noel | F4 | 67 | B. Lestrade | 2.3 | 4'21"60 | lire | |
Après une très longue course d'attente, a progressé au bout de la ligne opposée, se montrant la plus forte après le saut de la dernière difficulté. | ||||||||
| 2 | Amazone du Lemo | F5 | 70 | A. Cisel | 13.6 | 1 | lire | |
Très vite en bonne position, s'est assuré seule l'avantage au bout de la ligne opposée mais, n'a pu résister à la lauréate pour finir. | ||||||||
| 3 | Baia Viva | F4 | 71 | K. Nabet | 6.1 | Encolure | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a très bien lutté jusqu'au bout, échouant d'assez peu pour un meilleur classement. | ||||||||
| 4 | Brin de Fille![]() |
F4 | 66 | W. Denuault | 28.5 | 1/2 | lire | |
Après avoir longtemps patienté au sein du peloton, a terminé de très belle manière, échouant d'assez peu pour un meilleur classement. | ||||||||
| 5 | Beaujeu Allen![]() |
F4 | 69 | A. de Chitray | 4.9 | Tête | lire | |
Après avoir figuré, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, échouant finalement de peu pour un meilleur classement. | ||||||||
| 6 | Black Pearl Tavel | F4 | 71 | M. Camus | 10.8 | 15 | lire | |
Après avoir galopé en queue de peloton, a conclu honorablement mais, sans jamais menacer les premières. | ||||||||
| 7 | Be Work | F4 | 69 | T. Beaurain | 9.2 | 6 | lire | |
Très vite en bonne position, a nettement accusé le coup au bout de la ligne opposée. | ||||||||
| 8 | Audace d'Ainay | F5 | 68 | J. Tabary | 49.7 | 3 | lire | |
Principale animatrice, a complètement lâché prise au bout de la ligne opposée. | ||||||||
| 9 | Atoutdesuite![]() |
F5 | 71 | S. Dehez | 34.7 | 2 1/2 | lire | |
Après avoir figuré, a complètement cédé dans la phase finale. | ||||||||
A intégré le groupe de tête au passage devant les tribunes mais, a complètement cédé au bout de la ligne opposée. | ||||||||
Afficher les non classés
23/08/2015 - Granville - 3600 m - Course à Conditions - 11 000€ - Prix Casino Plaisir Granville - Steeple Chase - BON - 7 partants
Course à Conditions - 11 000€ - Prix Casino Plaisir Granville - Steeple Chase - BON - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boss des Chambres | H4 | 70 | M. Delage | - | ||
| 2 | Tigre de Chantenay![]() |
H4 | 69 | R. Morgan Murphy | - | 2 | |
| 3 | Polytiger![]() |
H4 | 70 | J. Charron | - | 1/2 | |
| 4 | Be Work | F4 | 72 | J. Blandamour | - | 5 | |
| 5 | Firstymini | H4 | 64 | J. Rey | - | 20 | |
| 6 | Blue Straight | H4 | 66 | T. Foucher | - | LOIN |
Afficher les non classés
