Berrtie H8 (GB)

- Entraîneur : C. Whitfield
- Propriétaire : Stall 7 Friends
- Origine : par Wootton Bassett et Starlite Jewel
- Courses courues : 19
- Victoires : 3
- Gains : 19 148€ VH : 29
Performances détaillées
08/10/2022 - Nancy - 1400 m - Handicap de Catégorie - 17 000€ - Prix de la Place Carriere - Plat - Corde à droite - SOUPLE - 12 partants
Handicap de Catégorie - 17 000€ - Prix de la Place Carriere - Plat - Corde à droite - SOUPLE - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Make Gold | F4 | 12 | 57,5 | T. Trullier | 9.6 | 1'24"55 | |
| 2 | Maavah | F5 | 7 | 57,5 | J. Marien | 16 | 1/2 | |
| 3 | Turtle Chope![]() |
F4 | 11 | 58 | A. Madamet | 9.9 | 1 | |
| 4 | Hur Cat | H5 | 9 | 58 | B. Marie | 7.9 | 1/2 | |
| 5 | Leeroy Gold | H5 | 1 | 56,5 | P. Bazire | 18 | 1/2 | |
| 6 | Big Freeze | H4 | 8 | 58,5 | H. Boutin | 3.5 | 1 1/2 | |
| 7 | Berrtie | H4 | 4 | 59,5 | A. Pouchin | 4.8 | Courte encolure | |
| 8 | Fox Hunter | H4 | 3 | 58,5 | H. Tabet | 8.6 | Encolure | |
| 9 | Mission Mercury | F4 | 2 | 56 | L. Carboni | 15 | Encolure |
Afficher les non classés
27/08/2022 - Deauville - 1300 m - Handicap à Réclamer - 19 000€ - Px de la R. d'Un Ch. de Course En Ch. de Loisir (Prix du Couesno - Plat - Corde à droite - PSF - 10 partants
Handicap à Réclamer - 19 000€ - Px de la R. d'Un Ch. de Course En Ch. de Loisir (Prix du Couesno - Plat - Corde à droite - PSF - 10 partants
Tout de suite à la pointe du combat, ne s'est incliné que dans les cent derniers mètres.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | On The Sea![]() |
H8 | 3 | 56 | C. Lecoeuvre | 4.7 | 1'17"27 | lire |
Après avoir attendu en retrait, est venu imposer sa loi dans les dernières foulées. | ||||||||
| 2 | Red Torch | M7 | 7 | 60 | M. Barzalona | 9.7 | TET | lire |
Très vite à la pointe du combat, a longtemps fait illusion pour le succès, s'inclinant dans les dernières foulées. | ||||||||
| 3 | Berrtie | H4 | 1 | 51,5 | A. Molins | 21 | 3/4 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, ne s'est incliné que dans les cent derniers mètres. | ||||||||
| 4 | King Robbe | H5 | 6 | 58 | H. Boutin | 10 | 1/2 | lire |
Très vite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | ||||||||
| 5 | Shake Me Handy | H7 | 4 | 58,5 | A. Lemaitre | 5 | 3/4 | lire |
Jamais loin dans le parcours, a conclu fort honorablement. | ||||||||
| 6 | Ventura Vision![]() |
F4 | 5 | 55 | T. Piccone | 14 | 1 1/4 | lire |
Après avoir figuré, n'a pu changer de rythme pour finir. | ||||||||
| 7 | Wind Spirit | H5 | 8 | 55 | L. Boisseau | 18 | 1/2 | lire |
Principal animateur, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
| 8 | Sirius Slew![]() |
H6 | 9 | 60 | H. Besnier | 5.3 | 5 1/2 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
| 9 | Surivanoroc | H4 | 10 | 54 | T. Trullier | 50 | 9 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Jamais loin dans le parcours, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
Afficher les non classés
27/06/2022 - Lyon Parilly - 1350 m - Handicap Divisé - 14 000€ - Prix Albert Josselme - Plat - Corde à gauche - SOUPLE - 11 partants
Handicap Divisé - 14 000€ - Prix Albert Josselme - Plat - Corde à gauche - SOUPLE - 11 partants
Après avoir figuré, a marqué le pas dans la phase finale.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Happy Dream![]() |
H8 | 7 | 53,5 | A. Molins | 7.1 | 1'25"76 | lire |
Principal animateur, a su se montrer nettement le plus fort pour finir. | ||||||||
| 2 | Astrachem![]() |
H7 | 5 | 53 | E. Hardouin | 8.5 | 1 1/4 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||||||
| 3 | Zantario | H7 | 1 | 56,5 | A. Lemaitre | 4.1 | 1 | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, a bien conclu. | ||||||||
| 4 | American Daisy | F6 | 8 | 51 | G. Congiu | 23 | 3/4 | lire |
Après avoir attendu en retrait, a conclu de belle façon. | ||||||||
| 5 | Samuraj![]() |
H5 | 3 | 58 | I. Mendizabal | 12 | Courte encolure | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu de bonne façon. | ||||||||
| 6 | Queen Of The Night | F5 | 11 | 50,5 | L. Bails | 8 | 1 | lire |
Après avoir figuré, a conclu convenablement. | ||||||||
| 7 | Hybrid![]() |
H4 | 12 | 55 | M. Velon | 10 | 1/2 | lire |
Longtemps en retrait, n'a pu se rapprocher utilement pour finir. | ||||||||
| 8 | Berrtie | H4 | 4 | 60 | T. Piccone | 4.3 | 1 3/4 | lire |
Après avoir figuré, a marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
| 9 | Makhzen![]() |
H8 | 10 | 54,5 | K. Boedec | 22 | 2 1/2 | lire |
après avoir figuré, a nettement marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Afficher les non classés
06/06/2022 - Wissembourg - 1350 m - Course à Conditions - 8 500€ - Prix Credit Mutuel Nord Alsace (Prix Pavage Heiby) - Plat - Corde à gauche - BON - 9 partants
Course à Conditions - 8 500€ - Prix Credit Mutuel Nord Alsace (Prix Pavage Heiby) - Plat - Corde à gauche - BON - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlina | F4 | 9 | 58,5 | C. Stefan | - | 1'20"77 | |
| 2 | Zion | H4 | 3 | 55,5 | E.R. Weissmeier | - | 3/4 | |
| 3 | Botch | H5 | 6 | 53,5 | E. Verhestraeten | - | 2 | |
| 4 | Berrtie | H4 | 7 | 59 | S. Breux | - | 2 | |
| 5 | Metallica Star![]() |
F5 | 5 | 53 | S. Tison | - | 1 | |
| 6 | Layalina | F4 | 1 | 53 | D. Lopez Leret | - | Encolure | |
| 7 | Makeno![]() |
H5 | 8 | 54,5 | A. Molins | - |
Afficher les non classés
26/05/2022 - Ger-Baden-Baden - 1200 m - 10 000€ - Prix Goodnews4. de Trophy - Plat - 10 partants
10 000€ - Prix Goodnews4. de Trophy - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheval Blanc![]() |
H4 | 3 | 56,5 | R. Piechulek | - | ||
| 2 | Kodi Beach | H7 | 1 | 53,5 | S. Vogt | - | 3 | |
| 3 | Bolt Phantom | H8 | 6 | 58,5 | B. Murzabayev | - | Encolure | |
| 4 | Tatsthewaytodoit | M4 | 4 | 53 | M. Casamento | - | Loin | |
| 5 | Berrtie | H4 | 5 | 57,5 | A. de Vries | - | 2 1/4 | |
| 6 | Dayyan | H5 | 2 | 58,5 | M. Pecheur | - | 3 1/4 | |
| 7 | Trust Ahead | M6 | 7 | 62 | M. Malacova | - | 1 | |
| 8 | Geronimo Soldier | H4 | 10 | 52 | M. Riehl | - | 3 3/4 | |
| 9 | Libertadore | H5 | 8 | 54,5 | L. Wolff | - | Loin |
Afficher les non classés
07/05/2022 - Lyon Parilly - 1350 m - Handicap - 18 000€ - Prix de Monplaisir - Plat - Corde à gauche - BON - 12 partants
Handicap - 18 000€ - Prix de Monplaisir - Plat - Corde à gauche - BON - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All The King's Men | M4 | 12 | 60 | S. Pasquier | 4.6 | 1'23"16 | |
| 2 | Imagine Freedom | F4 | 7 | 55,5 | L. Bails | 23 | 2 1/2 | |
| 3 | Berrtie | H4 | 4 | 56,5 | T. Piccone | 14 | Courte encolure | |
| 4 | Entaumry | F6 | 10 | 58 | M. Guyon | 8.1 | 1 | |
| 5 | Larno | H8 | 9 | 57 | C. Soumillon | 3.3 | 1 | |
| 6 | Manarola | F5 | 2 | 57 | M. Velon | 9.8 | 1 | |
| 7 | Chante Blu![]() |
H7 | 6 | 56 | A. Orani | 41 | 1/4 | |
| 8 | J'Aurais Du![]() |
M6 | 8 | 59 | A. Pouchin | 7.4 | 1/2 | |
| 9 | Morsan | H6 | 3 | 56 | F. Valle Skar | 19 | 3/4 |
Afficher les non classés
11/04/2022 - Nancy - 1400 m - Handicap à Réclamer - 12 000€ - Prix de la Colline de Sion - Plat - Corde à droite - COLLANT - 9 partants
Handicap à Réclamer - 12 000€ - Prix de la Colline de Sion - Plat - Corde à droite - COLLANT - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berrtie | H4 | 2 | 60 | T. Piccone | 7.4 | 1'26"98 | |
| 2 | Ghayadh | H7 | 4 | 52,5 | J. Marien | 4.5 | 3/4 | |
| 3 | Coral Slipper![]() |
F7 | 10 | 51 | B. Marie | 8.5 | 1/2 | |
| 4 | Truly Glorious | F4 | 9 | 58,5 | F. Valle Skar | 2.8 | 1/2 | |
| 5 | Makeno![]() |
H5 | 12 | 55,5 | P. Cheyer | 9.7 | 1 1/4 | |
| 6 | Damon Chop![]() |
H4 | 8 | 54 | S. Laurent | 45 | 3/4 | |
| 7 | Ultim'reve | H7 | 7 | 50,5 | L. Grosso | 36 | 3 1/2 | |
| 8 | Inviolable Spirit | H7 | 11 | 57,5 | S. Hellyn | 10 | 1 1/2 | |
| 9 | Joan Jet | F7 | 1 | 55 | C. Stefan | 9.6 | 8 |
Afficher les non classés
28/03/2022 - Fontainebleau - 1200 m - Handicap - 25 000€ - Prix de Fontaine-Le-Port - Plat - Ligne droite - BON - 17 partants
Handicap - 25 000€ - Prix de Fontaine-Le-Port - Plat - Ligne droite - BON - 17 partants
Jamais loin dans le parcours, a nettement faibli pour finir.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Sword | H4 | 14 | 54,5 | A. Lemaitre | 8 | 1'09"72 | lire |
Après avoir galopé en quatrième position, n'a fait qu'une bouchée de ses rivaux dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | Katucha | F4 | 17 | 57 | M. Barzalona | 8.3 | 3 1/2 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a dû se contenter d'une nette deuxième place. | ||||||||
| 3 | Glicourt![]() |
H8 | 8 | 53,5 | F. Valle Skar | 22 | 1 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu de bonne manière. | ||||||||
| 4 | Cadorino des Place | H7 | 6 | 59,5 | E. Hardouin | 7 | 3/4 | lire |
Attentiste en queue de peloton, a conclu de belle façon. | ||||||||
| 5 | Drogo | H4 | 5 | 60 | S. Pasquier | 5.7 | 1/2 | lire |
Après avoir attendu en retrait, a conclu de bonne façon. | ||||||||
| 6 | Ghayadh | H7 | 4 | 49,5 | P. Cheyer | 19 | Courte tête | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu correctement. | ||||||||
| 7 | Game Twist | F6 | 1 | 51 | B. Marie | 103 | Encolure | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a terminé honorablement. | ||||||||
| 8 | Le Chat Botte | H4 | 13 | 53 | A. Madamet | 20 | Courte tête | lire |
Après avoir galopé en dernière position, a terminé honorablement. | ||||||||
| 9 | Berrtie | H4 | 9 | 56 | T. Piccone | 28 | 3/4 | lire |
Jamais loin dans le parcours, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli dans la phase finale. | ||||||||
Après avoir galopé en troisième position, a marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
Tout de suite à la pointe du combat, a plafonné à la distance. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
Après avoir galopé en cinquième position, a marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
Jamais loin dans le parcours, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
Tout de suite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
Longtemps en deuxième position, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
Afficher les non classés
14/03/2022 - Chantilly - 1400 m - Course à Conditions - 28 000€ - Prix du Carrefour du Duc d'Enghien - Plat - Corde à droite - PSF - 12 partants
Course à Conditions - 28 000€ - Prix du Carrefour du Duc d'Enghien - Plat - Corde à droite - PSF - 12 partants
N'a joué aucun rôle utile.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Vati![]() |
H5 | 4 | 58,5 | Mlle A. Massin | 9.1 | 1'23"94 | lire |
jamais loin dans le parcours, a su se montrer nettement le plus fort pour finir. | ||||||||
| 2 | Elusive Foot | M5 | 12 | 58,5 | M. Barzalona | 4.3 | 1 1/2 | lire |
Très vite en tête, a conservé de fort peu le premier accessit. | ||||||||
| 3 | Chic Cherie | F4 | 13 | 55,5 | C. Demuro | 11 | TET | lire |
Après avoir attendu en queue de peloton, a très bien conclu pour arracher le second accessit. | ||||||||
| 4 | Crowdfunding | M4 | 8 | 58,5 | C. Soumillon | 5.1 | Courte encolure | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu, échouant de peu pour un accessit. | ||||||||
| 5 | Raysteve | H5 | 9 | 57 | M. Velon | 26 | 2 | lire |
Longtemps en queue de peloton, a conclu de bonne façon. | ||||||||
| 6 | Lanaken | H4 | 5 | 57 | M. Berto | 18 | Courte encolure | lire |
Très vite à la pointe du combat, a progressivement faibli pour finir. | ||||||||
| 7 | Rock Blanc![]() |
H5 | 1 | 60 | O. Peslier | 3.6 | 4 | lire |
Après avoir galopé en retrait, n'a quasiment jamais pu s'exprimer tout au long de la phase finale. | ||||||||
| 8 | Donna Anna | F4 | 7 | 55,5 | M. Guyon | 12 | 3/4 | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
| 9 | Beryl The Peril | F4 | 3 | 55,5 | L. Bails | 37 | 3/4 | lire |
Très vite en bonne position, a progressivement faibli pour finir. | ||||||||
Jamais loin dans le parcours, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
| 11 | Berrtie | H4 | 2 | 57 | T. Piccone | 52 | 1/2 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Très vite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
Afficher les non classés
15/02/2022 - Chantilly - 1300 m - Course à Conditions - 22 000€ - Prix de Lassy - Plat - Corde à droite - PSF - 11 partants
Course à Conditions - 22 000€ - Prix de Lassy - Plat - Corde à droite - PSF - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowdfunding | M4 | 6 | 57 | C. Soumillon | 7.1 | 1'16"61 | |
| 2 | Winwood | H5 | 1 | 57 | H. Besnier | 4 | 1 | |
| 3 | Kid Conte | F4 | 4 | 57 | M. Guyon | 7.9 | 3 | |
| 4 | True Romance | H7 | 7 | 58,5 | H. Journiac | 6.1 | 2 | |
| 5 | Shalgoda Diamond | F4 | 10 | 55,5 | J. Cabre | 6.7 | 1 1/2 | |
| 6 | Jury Pico | F4 | 3 | 55,5 | T. Bachelot | 9.8 | TET | |
| 7 | Miss Jingles | F4 | 9 | 52 | L. Rousseau | 21 | 1 1/4 | |
| 8 | Berrtie | H4 | 8 | 54,5 | F. Valle Skar | 56 | 1 1/4 | |
| 9 | Katie Bo Kat | F5 | 2 | 55,5 | M. Sanna | 78 | 12 |
Afficher les non classés
04/02/2022 - Deauville - 1500 m - À Réclamer - 19 000€ - Prix de Douville - Plat - Corde à droite - PSF - 11 partants
À Réclamer - 19 000€ - Prix de Douville - Plat - Corde à droite - PSF - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammobaby | F5 | 7 | 54,5 | T. Piccone | 6 | 1'27"81 | |
| 2 | Lamorna Cove | F4 | 6 | 56 | T. Bachelot | 8.2 | 2 | |
| 3 | Autumn Twilight | M4 | 4 | 58 | H. Besnier | 7 | Courte tête | |
| 4 | Go Fast Traou Land | H4 | 11 | 59 | C. Demuro | 3.7 | Courte encolure | |
| 5 | Ventura Vision | F4 | 10 | 55 | H. Lebouc | 51 | 1 | |
| 6 | Imagine Freedom | F4 | 1 | 56,5 | M. Guyon | 9.1 | TET | |
| 7 | Sir Sparkalot | H4 | 2 | 56 | A. Lemaitre | 9.9 | 3/4 | |
| 8 | Salar Island | M5 | 9 | 57,5 | C. Guitraud | 6.1 | 3/4 | |
| 9 | Honore Daumier | H5 | 3 | 57,5 | L. Wolff | 25 | 1/2 | |
| 10 | Berrtie | H4 | 5 | 56 | M. Velon | 26 | 1 1/2 |
Afficher les non classés
27/10/2021 - Gb-Nottingham - 1014 m - 8 470€ - Racing Tv Extra Handicap (Div 1) - Plat - 11 partants
8 470€ - Racing Tv Extra Handicap (Div 1) - Plat - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmo![]() |
H3 | 4 | 51 | F. Larson | - | ||
| 2 | Stake Acclaim | H10 | 5 | 59 | R. Winston | - | 3 | |
| 3 | Atty's Edge | H5 | 11 | 56,5 | W. Cox | - | 1/2 | |
| 4 | Colombe | F3 | 7 | 56 | J.P. Spencer | - | 1/2 | |
| 5 | Grandfather Tom![]() |
H6 | 3 | 56,5 | R. Dawson | - | 1 1/4 | |
| 6 | Symbol Of Hope | H3 | 6 | 55 | K. O'neill | - | 1 1/4 | |
| 7 | Thrilla In Manila![]() |
H5 | 10 | 57,5 | B. Robinson | - | 1 3/4 | |
| 8 | Saras Hope | H4 | 9 | 58 | D. Keenan | - | 1/3 | |
| 9 | Tom Tulliver | H4 | 8 | 56 | D. Probert | - | ||
| 11 | Berrtie | H3 | 1 | 55 | T. Heard | - |
Afficher les non classés
30/09/2021 - GB-CHELMSFORD - 1208 m - 7 647€ - Chelmsford City Racecourse Membership Handicap - Plat - 8 partants
7 647€ - Chelmsford City Racecourse Membership Handicap - Plat - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebel Redemption | H4 | 7 | 60 | J. Hart | - | ||
| 2 | Stone Circle | H4 | 4 | 58,5 | J. Bradnam | - | 2 1/2 | |
| 3 | Another Dawn | F3 | 3 | 60 | B.A. Curtis | - | 1/3 | |
| 4 | Berrtie | H3 | 1 | 58 | Gr. Mcentee | - | 1 1/2 | |
| 5 | Tawaazon![]() |
H3 | 2 | 60 | W. Buick | - | 1 | |
| 6 | Camachess | F6 | 8 | 59,5 | S. de Sousa | - | 1 | |
| 7 | Street Parade![]() |
H5 | 6 | 61,5 | W.A. Carson | - | 1/2 | |
| 8 | Physics | H5 | 5 | 55 | R. Clutterbuck | - | 3/4 |
Afficher les non classés
04/07/2021 - GB-CHELMSFORD - 1208 m - 10 882€ - Tote.Co. Uk Live Streaming Every Uk Race Handicap - Plat - 7 partants
10 882€ - Tote.Co. Uk Live Streaming Every Uk Race Handicap - Plat - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baba Reza | H3 | 3 | 60 | D. Probert | - | ||
| 2 | Enduring | H3 | 7 | 60 | C. Bishop | - | 1 1/2 | |
| 3 | Mashaan | H3 | 4 | 58 | J. Mitchell | - | 1/3 | |
| 4 | Mr Fayez | H3 | 5 | 56,5 | D. Brock | - | 1 3/4 | |
| 5 | Praise Of Shadows | H3 | 2 | 59,5 | T. Marquand | - | 1 1/4 | |
| 6 | Army Of India | H3 | 1 | 62 | F. Norton | - | 3 1/2 | |
| 7 | Berrtie | H3 | 6 | 54,5 | Gr. Mcentee | - | 3 1/2 |
Afficher les non classés
30/06/2021 - Gb-Kempton - 1208 m - 7 647€ - Unibet New Instant Roulette Handicap - Plat - 12 partants
7 647€ - Unibet New Instant Roulette Handicap - Plat - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lockdown | H3 | 8 | 60 | S.W. Kelly | - | ||
| 2 | Desert Boots![]() |
H4 | 10 | 60 | R. Kingscote | - | 1 3/4 | |
| 3 | Youllovemewheniwin | H3 | 5 | 58,5 | R. Ryan | - | 1/3 | |
| 4 | Berrtie | H3 | 2 | 60 | H. Doyle | - | Enc | |
| 5 | Elektronic | H3 | 3 | 59,5 | J.P. Spencer | - | 1 3/4 | |
| 6 | Toptime | H3 | 6 | 57,5 | O. Murphy | - | 1 1/4 | |
| 7 | Persaria | F3 | 1 | 58 | G.D. Wood | - | 2 1/4 | |
| 8 | Obtuse | H3 | 9 | 58 | C. Bishop | - | 3/4 | |
| 9 | Closeness | F3 | 4 | 58,5 | C. Shepherd | - |
Afficher les non classés
10/06/2021 - GB-YARMOUTH - 1211 m - 6 502€ - Sky Sports Racing Hd Virgin 535 Handicap (Div 1) - Plat - 10 partants
6 502€ - Sky Sports Racing Hd Virgin 535 Handicap (Div 1) - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berrtie | H3 | 6 | 60 | Gr. Mcentee | - | ||
| 2 | Admirable Lad![]() |
H3 | 2 | 59,5 | J. Haynes | - | 1 | |
| 3 | Heer's Sadie | F3 | 10 | 57,5 | D.E. Hogan | - | Enc | |
| 4 | Priscilla's Wish | F3 | 7 | 58 | L. Pearson | - | 3 | |
| 5 | Arceus | H4 | 5 | 57 | F. Larson | - | 1/3 | |
| 6 | Dilly Rosa | F3 | 8 | 53 | S. Feilden | - | 1/2 | |
| 7 | Alpine Springs | F3 | 3 | 60 | C. Noble | - | 2 1/4 | |
| 8 | Copper Kitten | F3 | 9 | 56 | K. O'neill | - | 2 1/4 | |
| 9 | Woo Woo![]() |
F3 | 4 | 56 | L. Morris | - |
Afficher les non classés
03/06/2021 - GB-CHELMSFORD - 1208 m - 6 502€ - Example At Chelmsford City 14Th August Handicap - Plat - 10 partants
6 502€ - Example At Chelmsford City 14Th August Handicap - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berrtie | H3 | 9 | 57 | H. Doyle | - | ||
| 2 | Silver Nemo![]() |
H3 | 5 | 60,5 | J. Gordon | - | 5 1/2 | |
| 3 | Pina Collada | F3 | 1 | 55,5 | F. Norton | - | 3/4 | |
| 4 | Lady Amalthea | F3 | 12 | 57,5 | R. Tart | - | 1/2 | |
| 4 | Anjella | F3 | 2 | 57 | C. Fallon | - | 3/4 | |
| 6 | Thomas Daniell![]() |
H3 | 3 | 55,5 | M. Ghiani | - | 1/5 | |
| 7 | Nozieres | F3 | 10 | 59,5 | W.A. Carson | - | ||
| 8 | Oh So Woke | F3 | 4 | 60 | R. Kingscote | - | ||
| 9 | Vino Santo | H4 | 7 | 55,5 | S.W. Kelly | - |
Afficher les non classés
06/05/2021 - GB-CHELMSFORD - 1409 m - 6 235€ - Tote Placepot Your First Bet Novice Stakes - Plat - 10 partants
6 235€ - Tote Placepot Your First Bet Novice Stakes - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Mirage | M3 | 9 | 61 | B.A. Curtis | - | ||
| 2 | Tomouh | F4 | 1 | 64,5 | O. Murphy | - | 1/3 | |
| 3 | Jebel Dukhan | M3 | 2 | 58 | L. Morris | - | 1/3 | |
| 4 | G'daay | H3 | 8 | 58 | K. Shoemark | - | 7 | |
| 5 | Swiss Rowe | H3 | 10 | 55,5 | L. Pearson | - | 3 1/2 | |
| 6 | Dandy Maestro | H3 | 5 | 55,5 | A. Villiers | - | 1 | |
| 7 | Berrtie | H3 | 3 | 55,5 | Gr. Mcentee | - | 3/4 | |
| 8 | Fury | H3 | 4 | 58 | D. Muscutt | - | 1 | |
| 9 | Stranger Things | F3 | 7 | 55,5 | J. Gordon | - |
Afficher les non classés
30/09/2020 - Gb-Nottingham - 1000 m - 9 258€ - Prix Ebf Slip Anchor Maiden Stakes - Plat - 14 partants
9 258€ - Prix Ebf Slip Anchor Maiden Stakes - Plat - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantasy Master | M2 | 7 | 59,5 | T. Marquand | - | ||
| 2 | Prospect | H2 | 14 | 59,5 | B.A. Curtis | - | 1/2 | |
| 3 | High Security | H2 | 11 | 59,5 | D. Allan | - | 3/4 | |
| 4 | Jacattack | H2 | 8 | 59,5 | C. Lee | - | 3 1/4 | |
| 5 | Strangerontheshore | F2 | 12 | 55 | F. Mcmanoman | - | 1/2 | |
| 6 | Harworth | H2 | 6 | 59,5 | H. Bentley | - | 3 1/4 | |
| 7 | Rosa Bonheur | F2 | 15 | 57 | R. Hornby | - | 1/3 | |
| 8 | Spark Of Magic | H2 | 4 | 58 | D. Keenan | - | 2 3/4 | |
| 9 | Willabell | F2 | 1 | 57 | R. Havlin | - | ||
| 11 | Berrtie | H2 | 2 | 59,5 | T. Queally | - |
Afficher les non classés
04/06/2020 - Gb-Newmarket - 1200 m - 5 312€ - Prix Betway Maiden Stakes - Plat - 11 partants
5 312€ - Prix Betway Maiden Stakes - Plat - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Devil | M2 | 3 | 59,5 | O. Murphy | - | ||
| 2 | Magical Land | M2 | 2 | 59,5 | W. Buick | - | 1 1/4 | |
| 3 | Existent | M2 | 9 | 59,5 | L. Dettori | - | 1 1/4 | |
| 4 | Saint Lawrence | M2 | 7 | 59,5 | A. Atzeni | - | 1 1/2 | |
| 5 | Nando Parrado | M2 | 1 | 59,5 | A.E. Kirby | - | 1 | |
| 6 | Jimmy Sparks | M2 | 10 | 59,5 | M. Dwyer | - | 1/2 | |
| 7 | Mutarabes | M2 | 5 | 59,5 | J.V. Crowley | - | 1 | |
| 8 | Accrington Stanley | H2 | 8 | 59,5 | C. Shepherd | - | 1 | |
| 9 | Doonbeg Farmer | M2 | 6 | 59,5 | Sh. Kelly | - | ||
| 10 | Berrtie | M2 | 4 | 59,5 | T. Queally | - |
Afficher les non classés



