




16/10/2022 - Ity-Milan - 1600 m - 81 400€ - Premio Elena E Sergio Cumani - Plat - 8 partants
81 400€ - Premio Elena E Sergio Cumani - Plat - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Random Harvest | F4 | 5 | 56,5 | S. Osborne | - | ||
2 | Telepatic Glances | F4 | 1 | 56,5 | L. Dettori | - | 1 3/4 | |
3 | Gregarina | F3 | 6 | 55 | S. Ruis | - | 1/2 | |
4 | Deadline | F4 | 3 | 56,5 | D. Di Tocco | - | 2 1/4 | |
5 | Sentimental Mambo | F4 | 2 | 56,5 | P. Bazire | - | Tête | |
6 | Rosenart | F3 | 4 | 55 | R. Piechulek | - | 1 1/4 | |
7 | Donna Anna | F4 | 7 | 56,5 | A. Fresu | - | 3 1/2 | |
8 | Delightful Girl | F3 | 8 | 55 | C. Colombi | - | 2 1/2 |
24/09/2022 - GER-DRESDEN - 1400 m - 55 000€ - Prix Grosser Preis Der Landeshauptstadt Dresden - Plat - 9 partants
55 000€ - Prix Grosser Preis Der Landeshauptstadt Dresden - Plat - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fire Of The Sun![]() |
M3 | 6 | 55,5 | B. Murzabayev | - | ||
2 | Namos | M6 | 8 | 57 | W. Panov | - | 1 1/2 | |
3 | Rubaiyat![]() |
M5 | 3 | 57 | C. Lecoeuvre | - | 1 3/4 | |
4 | Donna Anna | F4 | 2 | 55,5 | A. Madamet | - | Loin | |
5 | Danelo | M4 | 1 | 58 | E. Pedroza | - | Encolure | |
6 | Best Flying | F3 | 9 | 54 | M. Seidl | - | Loin | |
7 | Kindred Spirit | F4 | 5 | 55,5 | H. Journiac | - | 1 1/4 | |
8 | Star Gypsy![]() |
H8 | 7 | 56 | B. Ganbat | - | 9 | |
9 | Inter Approach | H4 | 4 | 56 | S. Mazur | - | 5 |
21/08/2022 - Ger-Dusseldorf - 1400 m - 22 500€ - Prix Großer Sparkassen-Familien-Cup - Plat - 8 partants
22 500€ - Prix Großer Sparkassen-Familien-Cup - Plat - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donna Anna | F4 | 9 | 57 | Augustin Madamet | - | ||
2 | Nandina | F3 | 5 | 55 | M. Casamento | - | 2 1/4 | |
3 | Sentimental Mambo | F4 | 1 | 58 | P. Bazire | - | Tête | |
4 | Chic Cherie | F4 | 4 | 57 | T. Ono | - | 1 1/4 | |
5 | Rosenart | F3 | 2 | 55 | M. Seidl | - | 2 1/4 | |
6 | Different Illusion | F3 | 7 | 55 | B. Ganbat | - | Loin | |
7 | Artemia | F3 | 6 | 55 | A. Starke | - | Tête | |
8 | My Motivate Girl![]() |
F5 | 3 | 57 | M. Lopez | - | 1 1/4 |
10/07/2022 - Deauville - 1200 m - Handicap Divisé - 50 000€ - Prix de la Place Morny - Plat - Ligne droite - BON - 16 partants
Handicap Divisé - 50 000€ - Prix de la Place Morny - Plat - Ligne droite - BON - 16 partants
Jamais loin dans le parcours, n'a pu changer de rythme pour finir.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indyco | M7 | 13 | 58,5 | M. Guyon | 12 | 1'09"39 | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, a su se montrer le plus fort aux abords du poteau. | ||||||||
2 | Datthirey | F5 | 12 | 59,5 | C. Lecoeuvre | 8.1 | Encolure | lire |
Après avoir attendu en retrait, a remarquablement bien conclu. | ||||||||
3 | Mubaalegh | H8 | 14 | 59,5 | T. Piccone | 26 | Courte encolure | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, a pris le meilleur à la distance, s'inclinant aux abords du poteau. | ||||||||
4 | Raysteve | H5 | 8 | 58 | M. Velon | 34 | 1 1/2 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a conservé de peu la quatrième place. | ||||||||
5 | Uzel | H5 | 7 | 56 | A. Lemaitre | 24 | TET | lire |
Après avoir attendu en retrait, a bien conclu. | ||||||||
6 | Shalgoda Diamond | F4 | 10 | 57,5 | T. Bachelot | 15 | 3/4 | lire |
Principale animatrice, a progressivement faibli pour finir. | ||||||||
7 | Donna Anna | F4 | 6 | 57 | S. Pasquier | 12 | 3/4 | lire |
Jamais loin dans le parcours, n'a pu changer de rythme pour finir. | ||||||||
8 | Al Ula | F4 | 16 | 56,5 | L. Boisseau | 30 | 1 1/4 | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton en dehors. | ||||||||
9 | Le President![]() |
M5 | 5 | 60 | R. Mangione | 16 | 3/4 | lire |
Après avoir galopé en retrait, a conclu convenablement. | ||||||||
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
Après avoir attendu en retrait, n'a pu se rapprocher utilement pour finir. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Après avoir figuré, a rapidement marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
Tout de suite à la pointe du combat, a complètement cédé avant la distance. | ||||||||
Principal animateur, a complètement cédé pour finir. |
16/06/2022 - Longchamp - 1400 m - Handicap Divisé - 25 000€ - Prix Mackensie Grieves - Plat - Corde à droite - BON - 14 partants
Handicap Divisé - 25 000€ - Prix Mackensie Grieves - Plat - Corde à droite - BON - 14 partants
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement, échouant de peu pour un meilleur classement.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indyco | M7 | 10 | 57,5 | M. Guyon | 4.8 | 1'21"23 | lire |
Après avoir attendu, a su se montrer nettement le plus fort pour finir. | ||||||||
2 | Ciccio Boy | M4 | 2 | 60 | P. Bazire | 17 | 1 1/2 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, n'a rien pu faire dans la phase finale face au lauréat. | ||||||||
3 | Toijk | H6 | 12 | 60 | M. Barzalona | 7.4 | 3/4 | lire |
Très vite derrière les animateurs, a bien tenu sa partie jusqu'à la fin. | ||||||||
4 | Romantic Moon | F4 | 4 | 58,5 | E. Hardouin | 20 | TET | lire |
Longtemps au sein du peloton, a joué de malchance à la distance avant de bien terminer. | ||||||||
5 | Donna Anna | F4 | 7 | 60,5 | C. Demuro | 8.1 | Nez | lire |
après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement, échouant de peu pour un meilleur classement. | ||||||||
6 | Big Boots | H6 | 14 | 59 | A. Madamet | 7.4 | 1 | lire |
Principal animateur, a nettement marqué le pas à la distance. | ||||||||
7 | Red Torch | M7 | 9 | 57,5 | T. Bachelot | 14 | Encolure | lire |
Après avoir attendu en retrait, a bien conclu. | ||||||||
8 | Bocciatore![]() |
H6 | 6 | 58 | T. Trullier | 26 | TET | lire |
Après avoir attendu, a conclu convenablement. | ||||||||
8 | Two Thank Yous![]() |
F5 | 5 | 55 | E. Crublet | 7.6 | DH | lire |
Rapidement bien placé, a nettement marqué le pas pour finir. | ||||||||
Après avoir fermé la marche, a conclu convenablement. | ||||||||
Tout de suite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
Rapidement bien placé, a complètement cédé pour finir. |
09/05/2022 - Compiegne - 1400 m - Course à Conditions - 18 000€ - Prix de Sainte-Perine - Plat - Corde à gauche - BON - 12 partants
Course à Conditions - 18 000€ - Prix de Sainte-Perine - Plat - Corde à gauche - BON - 12 partants
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu de bonne façon.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fang | H4 | 5 | 56 | Cristian Demuro | 9.5 | 1'23"22 | |
2 | Power Jack | H6 | 6 | 56 | Mickael Forest | 21 | 1 1/2 | |
3 | Donna Anna | F4 | 11 | 54,5 | Mickael Barzalona | 8.3 | 2 1/2 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu de bonne façon. | ||||||||
4 | Raiku | H4 | 4 | 56 | Olivier Peslier | 3.1 | 3/4 | |
5 | Mysterious Land | H4 | 7 | 56 | Maxime Guyon | 4.5 | 1/2 | |
6 | Big Boots | H6 | 1 | 57 | Augustin Madamet | 8.9 | 1/2 | |
7 | Ninario | M7 | 8 | 55,5 | Sibylle Vogt | 9 | TET | |
8 | My Kurkum | H4 | 2 | 56 | Hugo Journiac | 35 | Courte encolure | |
9 | Muguette Girl | F6 | 3 | 53 | Mlle Alison Massin | 18 | 1/2 |
20/04/2022 - Chantilly - 1200 m - Handicap - 30 000€ - Prix de Roissy - Plat - Ligne droite - BON - 18 partants
Handicap - 30 000€ - Prix de Roissy - Plat - Ligne droite - BON - 18 partants
Après avoir bien figuré en dehors, a conclu fort honorablement.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clever Candy | F5 | 8 | 55 | G. Mosse | 11 | 1'09"30 | lire |
Après avoir attendu en dedans, est venu imposer sa loi dans les dernières foulées. | ||||||||
2 | Fayathaan | M4 | 3 | 62 | O. Peslier | 37 | Courte tête | lire |
Très vite à la pointe du combat en dedans, a échoué de fort peu pour le succès. | ||||||||
3 | King Robbe | H5 | 15 | 56 | H. Boutin | 13 | Courte encolure | lire |
Après avoir attendu en dehors, a terminé de belle façon. | ||||||||
4 | Be Ahead | F5 | 6 | 57,5 | I. Mendizabal | 8.5 | 1 | lire |
Après avoir attendu en dedans, a comblé du terrain tout au long des cent cinquante derniers mètres. | ||||||||
5 | Shake Me Handy | H7 | 13 | 54,5 | A. Lemaitre | 33 | 1/2 | lire |
Très vite à la pointe du combat en dehors, n'a plafonné que pour finir. | ||||||||
6 | Donna Anna | F4 | 11 | 58 | M. Guyon | 9.3 | TET | lire |
Après avoir bien figuré en dehors, a conclu fort honorablement. | ||||||||
7 | Madouss | F4 | 16 | 57 | R. Thomas | 21 | Encolure | lire |
Après avoir figuré en dehors, n'a pu se montrer menaçante pour finir. | ||||||||
8 | Hy Dream![]() |
F4 | 18 | 55 | E. Hardouin | 24 | Courte encolure | lire |
Après avoir figuré en dehors, a conclu fort honorablement. | ||||||||
9 | Glory Of Rome | M4 | 4 | 54 | F. Lefebvre | 28 | TET | lire |
Très vite en bonne position en dedans, a marqué le pas à la distance. | ||||||||
Après avoir figuré en dehors, a conclu convenablement. | ||||||||
Après avoir attendu en dedans, a conclu convenablement. | ||||||||
Très vite en bonne position en dedans, a fait illusion avant la distance puis a faibli. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a pu que figurer dans le peloton de l'extérieur. | ||||||||
N'a été qu'un simple figurant dans le peloton de la corde. | ||||||||
Principal animateur du peloton de l'extérieur, a marqué le pas à la distance. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a joué aucun rôle dans le peloton de la corde. |
31/03/2022 - Chantilly - 1300 m - Course à Conditions - 18 000€ - Prix des Frayoirs - Plat - Corde à droite - PSF - 10 partants
Course à Conditions - 18 000€ - Prix des Frayoirs - Plat - Corde à droite - PSF - 10 partants
Après avoir attendu, est venue prendre le meilleur à la distance avant de s'incliner près du but.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simply Striking | M6 | 6 | 56 | Christophe Soumillon | 3.4 | 1'16"48 | lire |
Mal parti, a longtemps patienté en queue de peloton, venant dominer la situation pour finir. | ||||||||
2 | Donna Anna | F4 | 4 | 54,5 | Maxime Guyon | 4 | Encolure | lire |
Après avoir attendu, est venue prendre le meilleur à la distance avant de s'incliner près du but. | ||||||||
3 | Euryale | H8 | 8 | 57 | Aurelien Lemaitre | 3.9 | 2 1/2 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a joué de malchance à la distance avant de bien terminer. | ||||||||
4 | Ventura Vision![]() |
F4 | 3 | 53 | Hugo Lebouc | 14 | Courte encolure | lire |
Très vite à la pointe du combat, a eu sa chance à la distance avant de faiblir. | ||||||||
5 | Frantoio | H4 | 10 | 55,5 | Mickaelle Michel | 8.5 | TET | lire |
Après avoir attendu en retrait, a conclu de bonne manière. | ||||||||
6 | What A Hullabaloo | F4 | 5 | 53 | Marie Velon | 12 | 1 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a fait illusion à la distance avant de plafonner. | ||||||||
7 | Trust Ahead | M6 | 9 | 56 | Martin Seidl | 28 | 4 1/2 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a nettement marqué le pas pour finir. | ||||||||
8 | West Way Never | F4 | 7 | 53 | Leon Wolff | 30 | Courte encolure | lire |
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
9 | Black Isle Boy![]() |
H8 | 2 | 53,5 | Ebbe Verhestraeten | 31 | 8 | lire |
Après avoir figuré, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
Principal animateur, a complètement cédé dans la phase finale. |
14/03/2022 - Chantilly - 1400 m - Course à Conditions - 28 000€ - Prix du Carrefour du Duc d'Enghien - Plat - Corde à droite - PSF - 12 partants
Course à Conditions - 28 000€ - Prix du Carrefour du Duc d'Enghien - Plat - Corde à droite - PSF - 12 partants
N'a pu que figurer au sein du peloton.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magic Vati![]() |
H5 | 4 | 58,5 | Mlle A. Massin | 9.1 | 1'23"94 | lire |
jamais loin dans le parcours, a su se montrer nettement le plus fort pour finir. | ||||||||
2 | Elusive Foot | M5 | 12 | 58,5 | M. Barzalona | 4.3 | 1 1/2 | lire |
Très vite en tête, a conservé de fort peu le premier accessit. | ||||||||
3 | Chic Cherie | F4 | 13 | 55,5 | C. Demuro | 11 | TET | lire |
Après avoir attendu en queue de peloton, a très bien conclu pour arracher le second accessit. | ||||||||
4 | Crowdfunding | M4 | 8 | 58,5 | C. Soumillon | 5.1 | Courte encolure | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu, échouant de peu pour un accessit. | ||||||||
5 | Raysteve | H5 | 9 | 57 | M. Velon | 26 | 2 | lire |
Longtemps en queue de peloton, a conclu de bonne façon. | ||||||||
6 | Lanaken | H4 | 5 | 57 | M. Berto | 18 | Courte encolure | lire |
Très vite à la pointe du combat, a progressivement faibli pour finir. | ||||||||
7 | Rock Blanc![]() |
H5 | 1 | 60 | O. Peslier | 3.6 | 4 | lire |
Après avoir galopé en retrait, n'a quasiment jamais pu s'exprimer tout au long de la phase finale. | ||||||||
8 | Donna Anna | F4 | 7 | 55,5 | M. Guyon | 12 | 3/4 | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
9 | Beryl The Peril | F4 | 3 | 55,5 | L. Bails | 37 | 3/4 | lire |
Très vite en bonne position, a progressivement faibli pour finir. | ||||||||
Jamais loin dans le parcours, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Très vite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir. |
30/05/2021 - Ger-Dusseldorf - 1600 m - 125 000€ - Prix Wempe 101. German 1000 Guineas / Viererwette - Plat - 12 partants
125 000€ - Prix Wempe 101. German 1000 Guineas / Viererwette - Plat - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novemba | F3 | 8 | 58 | S. Vogt | 16 | ||
2 | Sky Angel | F3 | 12 | 58 | S. Saadi | 3.9 | 7 1/2 | |
3 | Belcarra | F3 | 10 | 58 | M. Seidl | 16 | Encolure | |
4 | Libre | F3 | 9 | 58 | R. Piechulek | 8.3 | 2 1/2 | |
5 | Reine d'Amour | F3 | 4 | 58 | F. Veron | 4.6 | 3/4 | |
6 | Donna Anna | F3 | 1 | 58 | J. Guillochon | 22 | 2 1/2 | |
7 | Salonlove | F3 | 7 | 58 | E. Pedroza | 26 | Tête | |
8 | Sejana | F3 | 6 | 58 | A. Starke | 12 | 2 3/4 | |
9 | Peaches | F3 | 2 | 58 | L. Delozier | 17 | 1 1/4 |
18/04/2021 - Longchamp - 1600 m - Groupe III - 80 000€ - Prix de la Grotte - Plat - Corde à droite - BON - 8 partants
Groupe III - 80 000€ - Prix de la Grotte - Plat - Corde à droite - BON - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cirona | F3 | 8 | 57 | M. Guyon | 18 | lire | |
Principal animatrice, a su se montrer la plus forte jusqu'au bout. | ||||||||
2 | Silvestri | F3 | 6 | 57 | O. Peslier | 7.2 | TET | lire |
Après avoir longtemps patienté, a remarquablement bien conclu. | ||||||||
3 | King's Harlequin | F3 | 2 | 57 | S. Maillot | 8.3 | TET | |
4 | Sweet Lady | F3 | 5 | 57 | C. Soumillon | 1.8 | Nez | lire |
Après avoir fermé la marche, a terminé de belle manière. | ||||||||
5 | See The Rose | F3 | 7 | 57 | A. Pouchin | 7 | Courte encolure | |
6 | Rougir | F3 | 3 | 57 | M. Barzalona | 7.5 | 1 | |
7 | Libertine | F3 | 1 | 57 | T. Bachelot | 39 | Courte tête | |
8 | Donna Anna | F3 | 4 | 57 | V. Cheminaud | 27 | 3 1/2 |
20/02/2021 - Cagnes Sur Mer - 1300 m - Handicap - 22 000€ - Prix Werner Baltromei - Plat - Corde à gauche - PSF - 12 partants
Handicap - 22 000€ - Prix Werner Baltromei - Plat - Corde à gauche - PSF - 12 partants
Très vite à la pointe du combat, n'a fait qu'une bouchée de ses rivaux pour finir.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donna Anna | F3 | 3 | 59 | V. Cheminaud | 5.2 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, n'a fait qu'une bouchée de ses rivaux pour finir. | ||||||||
2 | Invincible Ibra | M3 | 13 | 52,5 | Mlle D. Santiago | 18 | 4 | lire |
Principal animateur, a conservé courageusement la deuxième place. | ||||||||
3 | Donna Lepanto![]() |
F3 | 8 | 56 | G. Mosse | 19 | Encolure | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a échoué de fort peu pour la deuxième place. | ||||||||
4 | Almeida Girl | F3 | 4 | 53,5 | A. Crastus | 8.2 | Courte encolure | lire |
Longtemps au sein du peloton, a bien conclu, échouant de peu pour la deuxième place. | ||||||||
5 | Noelle | F3 | 1 | 58,5 | A. Molins | 5.1 | 1 | lire |
Après avoir figuré, a terminé honorablement. | ||||||||
6 | Oissel | F3 | 14 | 57 | P.C. Boudot | 3.2 | 1/2 | lire |
Longtemps en retrait, n'a pu que terminer correctement. | ||||||||
7 | Marennes | F3 | 6 | 56 | M. Velon | 15 | 1 1/4 | lire |
Après avoir figuré, n'a pu changer utilement de rythme pour finir. | ||||||||
8 | Belle Annee | F3 | 5 | 53,5 | A. Lemaitre | 35 | 1 1/2 | lire |
Attentiste en queue de peloton, a conclu honorablement. | ||||||||
9 | Lady Danger | F3 | 7 | 56 | P. Bazire | 19 | Nez | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Après avoir figuré au sein du peloton, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
Rapidement contraint de galoper en épaisseur, a marqué le pas dans la phase finale. |
28/01/2021 - Cagnes Sur Mer - 1300 m - Course à Conditions - 23 000€ - Prix des Semboules - Plat - Corde à gauche - PSF - 11 partants
Course à Conditions - 23 000€ - Prix des Semboules - Plat - Corde à gauche - PSF - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donna Anna | F3 | 5 | 57 | P.C. Boudot | 3 | ||
2 | Hastalavistababy | F3 | 8 | 55 | M. Velon | 32 | 2 | |
3 | Champagne Anyway | F3 | 2 | 54,5 | E. Hardouin | 7.6 | 2 | |
4 | Gold Shiva | H3 | 6 | 58 | J. Guillochon | 7.6 | 1/2 | |
5 | Donna Lepanto![]() |
F3 | 1 | 56,5 | C. Demuro | 25 | 1 | |
6 | National Velvet | F3 | 3 | 56,5 | A. Orani | 12 | 1 | |
7 | Rosa Parks | F3 | 7 | 56,5 | T. Bachelot | 6.7 | 2 | |
8 | Tess | F3 | 9 | 55 | C. Pacaut | 6 | 1 | |
9 | Blanc Bleu![]() |
M3 | 10 | 58 | F. Blondel | 13 | 1 |
27/12/2020 - Deauville - 1300 m - Course à Conditions - 22 000€ - Prix du Chantier Naval - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
Course à Conditions - 22 000€ - Prix du Chantier Naval - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allez Burrows | F2 | 13 | 56,5 | V. Cheminaud | 9.1 | ||
2 | Tess | F2 | 7 | 55 | C. Pacaut | 39 | 1 | |
3 | Shalgoda Diamond | F2 | 3 | 56,5 | M. Barzalona | 2.6 | Courte tête | |
4 | Satisfied | F2 | 15 | 56,5 | T. Bachelot | 11 | Courte encolure | |
5 | Polonia Spirit F | F2 | 6 | 56,5 | S. Pasquier | 24 | Encolure | |
6 | Much Style | F2 | 8 | 56,5 | A. Pouchin | 81 | Courte encolure | |
7 | Invincible Ibra | M2 | 1 | 58 | I. Mendizabal | 45 | 3/4 | |
8 | Prospero | M2 | 11 | 58 | M. Delalande | 64 | 1 | |
9 | Flying Davina | F2 | 12 | 56,5 | G. Benoist | 39 | Nez | |
11 | Donna Anna | F2 | 14 | 53 | L. Rousseau | 5.5 | Courte tête |
24/11/2020 - Deauville - 1500 m - Course à Conditions - 22 000€ - Prix de la Cerisaie - Plat - Corde à droite - PSF - 15 partants
Course à Conditions - 22 000€ - Prix de la Cerisaie - Plat - Corde à droite - PSF - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvestri | F2 | 8 | 57 | O. Peslier | 8.2 | ||
2 | Evereste | F2 | 11 | 54,5 | A. Madamet | 21 | 1/2 | |
3 | Donna Anna | F2 | 5 | 53,5 | L. Rousseau | 34 | Courte tête | |
4 | Drawn To Race | F2 | 15 | 57 | P.C. Boudot | 2.2 | 3/4 | |
5 | Efinya | F2 | 4 | 57 | H. Journiac | 35 | 1 1/2 | |
6 | Satin Lady | F2 | 7 | 57 | G. Benoist | 25 | 1 1/4 | |
7 | Ja Ja Ding Dong | F2 | 12 | 53,5 | B. Marie | 37 | 1 1/2 | |
8 | Eroica | F2 | 3 | 57 | C. Demuro | 8.4 | Nez | |
9 | Al Nayeba | F2 | 16 | 57 | S. Pasquier | 8.5 | 3/4 |