Bracoeur H13 (FR)

- Entraîneur : P. Leblanc
- Propriétaire : Marianne Gozlan
- Origine : par Heliostatic et Blue Surge
- Courses courues : 21
- Victoires : -
- Gains : 5 000€ VH : 25
Performances détaillées
29/07/2017 - Deauville - 1900 m - À Réclamer - 16 000€ - 62Eme Prix Georges Courtois - Equidia Live - Plat - Corde à droite - PSF - 8 partants
À Réclamer - 16 000€ - 62Eme Prix Georges Courtois - Equidia Live - Plat - Corde à droite - PSF - 8 partants
Vite aux avant-postes, a nettement abdiqué dans la ligne droite.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delice du Houley![]() |
H4 | 7 | 69 | G. Bertrand | 2.5 | 1'58"81 | lire |
Principal animateur, a su se montrer courageusement le plus fort jusqu'au bout. | ||||||||
| 2 | Ipanemo | M4 | 6 | 69 | V. Schiergen | 6.4 | Courte tête | lire |
Vite en bonne position, a vainement attaqué le lauréat tout au long de la phase finale. | ||||||||
| 3 | Siyaka![]() |
F4 | 1 | 68 | M. Denuault | 5.3 | 3/4 | lire |
Après avoir fermé la marche, a comblé pas mal de terrain depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
| 4 | Fumata Bianca![]() |
F4 | 4 | 68 | E. Monfort | 4.8 | 1/2 | lire |
Après une longue course d'attente, a bien terminé tout en perdant la troisième place près du but. | ||||||||
| 5 | Salerno![]() |
M4 | 2 | 71 | P. Laborde Fernandez | 11 | 6 | lire |
N'a été qu'un figurant en cinquième position. | ||||||||
| 6 | Passage Rimbaut![]() |
H4 | 8 | 68 | A. Besana | 8.8 | 6 | lire |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
| 7 | Chantegrive![]() |
F4 | 5 | 64,5 | A. Desespringalle | 73.6 | 2 1/2 | lire |
Une des animatrices, est rentrée dans le rang dans la phase finale. | ||||||||
| 8 | Bracoeur![]() |
H4 | 3 | 67,5 | T. Guineheux | 50.1 | 5 | lire |
Vite aux avant-postes, a nettement abdiqué dans la ligne droite. | ||||||||
Afficher les non classés
09/07/2017 - Saint Malo - 3900 m - 12 000€ - Prix du President Gael du Halgouet - Haies - BON - 13 partants
12 000€ - Prix du President Gael du Halgouet - Haies - BON - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nauman![]() |
H4 | 68 | M. Dezoteux | - | 4'43"22 | |
| 2 | Dickenek | H4 | 72 | P. Dibatista | - | 2 | |
| 3 | Fourmetot![]() |
H4 | 70 | S. Cossart | - | Encolure | |
| 4 | Texas Holdem![]() |
H4 | 70 | M.O. Belley | - | 1 3/4 | |
| 5 | Speciale One | H4 | 68 | Y. Kondoki | - | Nez | |
| 6 | Equinoxe![]() |
H4 | 72 | A. Gautron | - | 14 | |
| 7 | Bracoeur![]() |
H4 | 70 | T. Blainville | - | 8 | |
| 8 | Full Path | F4 | 70 | T. Henderson | - | 2 1/2 | |
| 9 | Derive | H4 | 70 | S. Evin | - | 1/4 |
Afficher les non classés
19/06/2017 - Clairefontaine - 3600 m - À Réclamer - 25 000€ - Prix le Petit Fute (Prix la Belle Ferronniere) - Haies - TR SOUPLE - 13 partants
À Réclamer - 25 000€ - Prix le Petit Fute (Prix la Belle Ferronniere) - Haies - TR SOUPLE - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Harmony | H4 | 74 | C. Smeulders | 3.5 | 4'09"70 | |
| 2 | Big Lord | H4 | 68 | H. Tabet | 10.5 | 1 1/4 | |
| 3 | Combarro | H4 | 71 | S. Bigot | 7.9 | 5 | |
| 4 | Dans le Mil | H4 | 73 | S. Pechaire | 8.5 | Tête | |
| 5 | Lauyann de Bodean | H4 | 71 | M. Farcinade | 5 | 3/4 | |
| 6 | Speciale One | H4 | 69 | Y. Kondoki | 19.7 | 1/2 | |
| 7 | Dona Wood | F4 | 70 | S. Evin | 18.8 | Tête | |
| 8 | Bracoeur | H4 | 70 | T. Blainville | 45.2 | 3 |
Afficher les non classés
04/06/2017 - Dieppe - 3400 m - À Réclamer - 18 000€ - Prix de la Moissonniere - Haies - BON - 11 partants
À Réclamer - 18 000€ - Prix de la Moissonniere - Haies - BON - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego des Ongrais | H4 | 70 | J.S. Lebrun | 13.4 | 3'55"88 | |
| 2 | Combarro | H4 | 72 | S. Bigot | 4 | Nez | |
| 3 | Black Burg | H4 | 68 | C. Sagot | 24.5 | 1 1/2 | |
| 4 | Bracoeur | H4 | 72 | T. Blainville | 13.8 | 3 | |
| 5 | Little Chica | F4 | 68 | F. Masse | 20.1 | 1 1/4 | |
| 6 | Drole de Fille![]() |
F4 | 68 | C. Smeulders | 10.8 | 2 1/2 | |
| 7 | Sabay Sabay | H4 | 68 | J. Giron | 4.2 | 1 | |
| 8 | Kovablue | H4 | 72 | G. Boughaita | 5.4 | 1 3/4 | |
| 9 | Diablesse Royale | F4 | 70 | M. Farcinade | 11 | 3 1/2 |
Afficher les non classés
20/05/2017 - Auteuil - 3600 m - Handicap Divisé - 55 000€ - Prix Pretentaine - Haies - 15 partants
Handicap Divisé - 55 000€ - Prix Pretentaine - Haies - 15 partants
Vite en difficulté, a été arrêté à la sortie du tournant final.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudiste | H4 | 70 | T. Henderson | 19 | 4'25"27 | lire | |
Principal animateur, a su se montrer le plus fort tout au long de la phase finale en dehors. | ||||||||
| 2 | Dieg Man![]() |
H4 | 69 | A. Ruiz Gonzalez | 4.1 | 3/4 | lire | |
Vite à la pointe du combat, ne s'est incliné pour le succès qu'à l'issue d'une très longue lutte. | ||||||||
| 3 | Le Meteque | H4 | 69 | R. Schmidlin | 21.5 | 5 | lire | |
Après avoir galopé en retrait, a progressé à la sortie du tournant final, arrachant sur le fil la troisième place. | ||||||||
| 4 | Sumburg | H4 | 69 | K. Nabet | 7.3 | Tête | lire | |
Attentiste en retrait, a progressé dans le tournant final, perdant la troisième place sur le fil. | ||||||||
| 5 | Fontanges | F4 | 70 | G. Re | 6.3 | 1 1/4 | lire | |
Une des animatrices, a longtemps fait illusion pour un accessit, avant de coincer au saut de la dernière haie. | ||||||||
| 6 | Dans le Mil | H4 | 69 | S. Pechaire | 10.4 | 6 | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a donné un très bon coup de reins dans la phase finale. | ||||||||
| 7 | Magier![]() |
H4 | 68 | M. Farcinade | 39.9 | 2 1/2 | lire | |
Un des animateurs, a nettement abdiqué en venant sauter la dernière haie. | ||||||||
| 8 | Texada![]() |
F4 | 70 | A. Merienne | 10.2 | Encolure | lire | |
Après avoir figuré, n'a pu changer de rythme dans la phase finale. | ||||||||
| 9 | Fan du Clos | H4 | 70 | S. Paillard | 25.9 | 8 | lire | |
N'a jamais été dans le rythme. | ||||||||
| A | Bracoeur![]() |
H4 | 68 | T. Blainville | 74.4 | lire | ||
Vite en difficulté, a été arrêté à la sortie du tournant final. | ||||||||
Après avoir figuré, est rentré dans le rang dans le tournant final. | ||||||||
Après avoir bien figuré, a nettement accusé le coup dans la phase finale. | ||||||||
Est tombé au saut de la première haie. | ||||||||
Est tombé au saut de la première haie. | ||||||||
Après avoir figuré, a cédé dans le tournant final. | ||||||||
Afficher les non classés
19/04/2017 - Fontainebleau - 3550 m - Course à Conditions - 21 000€ - Prix Andre Theron - Haies - TR SOUPLE - 14 partants
Course à Conditions - 21 000€ - Prix Andre Theron - Haies - TR SOUPLE - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fan du Clos | H4 | 66 | O. Jouin | 18.4 | 4'24"10 | |
| 2 | Deal d'Estruval | H4 | 68 | J. Reveley | 3 | 1/2 | |
| 3 | Tiger Rob's![]() |
H4 | 66 | M. Lefebvre | 40.3 | 2 1/2 | |
| 4 | L'Ami Saneche | H4 | 66 | M. Danglades | 8.6 | 2 1/2 | |
| 5 | Bracoeur | H4 | 66 | D. Ubeda | 43.3 | 2 1/2 | |
| 6 | De Ventre A Choux![]() |
H4 | 66 | R. Julliot | 11.1 | 30 | |
| 7 | Kelman Senora | H4 | 66 | B. Claudic | 62.4 | 3/4 | |
| 8 | Diboo Law | H4 | 66 | T. Gueguen | 7 | 10 |
Afficher les non classés
31/03/2017 - Maisons Laffitte - 2000 m - Handicap Categ. Divisé - 21 000€ - Prix du Rond Adam - Plat - Corde à droite - BON - 17 partants
Handicap Categ. Divisé - 21 000€ - Prix du Rond Adam - Plat - Corde à droite - BON - 17 partants
A toujours galopé en retrait.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Sweet Meera | F4 | 12 | 59 | A. Merou | 21 | 2'06"90 | lire |
Aux derniers rangs pour sortir du tournant final, est venue mettre tout le monde d'accord près du but. | ||||||||
| 2 | Valley Kid | M4 | 10 | 58,5 | L. Poggionovo | 17.6 | 3/4 | lire |
Après avoir attendu en queue de peloton, est revenu de loin très bien terminer en dedans, tout en subissant la loi de la lauréate. | ||||||||
| 3 | Dandy River![]() |
H4 | 11 | 58,5 | P.C. Boudot | 10.8 | 1/2 | lire |
Vite aux avant postes, a pris le meilleur un peu avant la distance, mais a succombé à deux attaques par la suite. | ||||||||
| 4 | Barkorba | H4 | 6 | 60 | C. Soumillon | 6.3 | Encolure | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a donné un très bon coup de reins dans la phase finale, en dedans. | ||||||||
| 5 | Freeze Law | F4 | 13 | 58 | A. Badel | 18.8 | 3 1/2 | lire |
Encore loin dans le tournant final, est venue faire illusion à la distance, puis a plafonné un peu plus loin. | ||||||||
| 6 | Illyrio | H4 | 2 | 59 | E. Hardouin | 38.6 | Encolure | lire |
Après une longue course d'attente en retrait, a comblé du terrain dans la ligne droite. | ||||||||
| 7 | Queen Agdal![]() |
F4 | 9 | 58 | Y. Bourgois | 15.4 | Tête | lire |
Principale animatrice, a été progressivement dominée dans la ligne droite. | ||||||||
| 8 | Manly | H4 | 17 | 59,5 | A. Lemaitre | 30.6 | 3/4 | lire |
Encore dernier pour aborder la ligne droite, a terminé de plaisante façon en dedans. | ||||||||
| 9 | Karynia | F4 | 14 | 58 | F. Veron | 8.5 | Encolure | lire |
Rapidement aux avant postes, est rentrée dans le rang avant la distance. | ||||||||
| 0 | Bracoeur | H4 | 16 | 60 | N. Barzalona | 107.3 | lire | |
A toujours galopé en retrait. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
N'a joué aucun rôle. | ||||||||
A figuré sans pouvoir changer de rythme dans la ligne droite. | ||||||||
Un des animateurs, a plié pavillon dès la distance. | ||||||||
Une des animatrices, a nettement faibli dans la ligne droite. | ||||||||
Longtemps à l'arrière garde, a comblé du terrain pour finir mais sans approcher les premiers. | ||||||||
N'a jamais été dans le coup. | ||||||||
Afficher les non classés
15/03/2017 - Amiens - 1650 m - Course à Conditions - 16 000€ - Prix Gerard Dimpre - Plat - Corde à droite - LOURD - 12 partants
Course à Conditions - 16 000€ - Prix Gerard Dimpre - Plat - Corde à droite - LOURD - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilaro | H4 | 10 | 62 | G. Benoist | 2.6 | 1'47"17 | |
| 2 | Haggle | F4 | 12 | 57,5 | A. Badel | 2.8 | 1/2 | |
| 3 | Gagner Sa Vie![]() |
M4 | 8 | 59 | A. Chesneau | 9.3 | 5 | |
| 4 | Trento | H4 | 5 | 60 | L. Poggionovo | 53.4 | 2 1/2 | |
| 5 | Creach Light | F4 | 2 | 55,5 | T. Bachelot | 51.2 | Encolure | |
| 6 | Amisha | F4 | 9 | 55,5 | V. Cheminaud | 18.4 | Courte tête | |
| 7 | Phenix Bay | H4 | 4 | 57 | F. Lefebvre | 115 | 3/4 | |
| 8 | Early Enough | H4 | 14 | 58 | C. Guitraud | 6.7 | Tête | |
| 9 | Bracoeur | H4 | 3 | 58 | N. Barzalona | 59 | 8 |
Afficher les non classés
14/11/2016 - Enghien Soisy - 3500 m - Course à Conditions - 48 000€ - Prix Lycoming - Haies - LOURD - 12 partants
Course à Conditions - 48 000€ - Prix Lycoming - Haies - LOURD - 12 partants
N'a jamais eu l'ombre d'une chance.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Thierry | H3 | 66 | T. Gueguen | 19.9 | 4'23"30 | lire | |
Après avoir figuré ai sein du peloton, a progressé dans le tournant final, se montrant le plus fort sur le plat. | ||||||||
| 2 | Epoustouflaunt | H3 | 69 | A. Duchene | 4.3 | 1/2 | lire | |
Après avoir attendu, est venu en roue libre prendre le meilleur à la sortie du tournant final, avant de s'incliner aux abords du poteau. | ||||||||
| 3 | Dans le Mil | H3 | 66 | B. Meme | 39.4 | 4 | lire | |
Vite aux premiers rangs, a concédé du terrain en face, avant de revenir terminer de bonne manière. | ||||||||
| 4 | Treizor du Pilori | H3 | 68 | D. Brassil | 14.5 | 3 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a gagné du terrain dans le tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 5 | Kazarov | M3 | 68 | T. Chevillard | 4.2 | 3/4 | lire | |
Un des animateurs, a longtemps lutté pour un accessit, avant de coincer après le saut de la dernière haie. | ||||||||
| 6 | Djacpot | H3 | 67 | J. Plouganou | 3.9 | 3 1/2 | lire | |
Un des animateurs, a fait illusion pour la victoire dans le tournant final, avant de coincer sur le plat. | ||||||||
| 7 | Darkhan | H3 | 66 | F. De Giles | 12.2 | 6 | lire | |
Un des animateurs, a très nettement marqué le pas à la sortie du tournant final. | ||||||||
| 8 | Peace Of Burg | H3 | 67 | T. Vabois | 30.6 | 1 3/4 | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
| 9 | Sms du Berlais | H3 | 66 | M. Carroux | 10.8 | 1/2 | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
| 0 | Bracoeur![]() |
H3 | 66 | T. Blainville | 148.9 | lire | ||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
Vite aux avant postes, a été très nettement dominé depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
N'est jamais venu en bonne place. | ||||||||
Afficher les non classés
26/08/2016 - Dieppe - 3400 m - Course à Conditions - 22 000€ - Prix Ministere du Bon Esprit (Px Ville de Saint Martin En Camp - Haies - SOUPLE - 11 partants
Course à Conditions - 22 000€ - Prix Ministere du Bon Esprit (Px Ville de Saint Martin En Camp - Haies - SOUPLE - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockalonga | H3 | 68 | T. Beaurain | 5 | 3'55"43 | |
| 2 | San Pedro de Senam | H3 | 66 | K. Nabet | 5.5 | 1 3/4 | |
| 3 | Hurkhan | H3 | 68 | G. Masure | 4.2 | 3/4 | |
| 4 | Jap le Noir | H3 | 68 | A. Gasnier | 18.4 | 6,5 | |
| 5 | Diamont Drop | H3 | 66 | J. Reveley | 4.7 | 6 | |
| 6 | Deadheat | H3 | 66 | T. Gueguen | 8.9 | 1 1/2 | |
| 7 | Bracoeur![]() |
M3 | 66 | M.A. Billard | 49.2 | 3 | |
| 8 | Magic Jimmy | H3 | 68 | A. De Chitray | 11.9 | 11 | |
| 9 | Jasmin![]() |
H3 | 66 | B. Meme | 22.6 | 3 1/2 |
Afficher les non classés
06/08/2016 - Clairefontaine - 3400 m - Course à Conditions - 34 000€ - Prix Terminal 10 (Prix de l'Orbiquet) - Haies - TR SOUPLE - 18 partants
Course à Conditions - 34 000€ - Prix Terminal 10 (Prix de l'Orbiquet) - Haies - TR SOUPLE - 18 partants
Un des animateurs, a complètement lâché prise à la sortie du dernier tournant.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennymart | H3 | 66 | K. Nabet | 38.8 | 3'57"80 | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a progressé depuis le bout de la ligne opposée, se montrant nettement le plus fort sur le plat. | ||||||||
| 2 | Flapjack | H3 | 69 | G. Re | 19.7 | 3 1/2 | lire | |
Un des animateurs, a longtemps eu sa chance pour la victoire, avant de s'incliner sur le plat. | ||||||||
| 3 | Pariano | H3 | 68 | B. Lestrade | 6.1 | 5 | lire | |
Après avoir figuré, a rejoint les animateurs dans la ligne opposée, se comportant bien jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Polygame | H3 | 68 | T. Gueguen | 9.3 | 5 | lire | |
Attentiste au sein du peloton, a comblé du terrain depuis le bout de la ligne opposée, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 5 | Kap Canto | H3 | 68 | J.L. Beaunez | 9.9 | 6 | lire | |
Après une longue course d'attente en queue de peloton, a conclu fort honorablement mais sans menacer les premiers. | ||||||||
| 6 | Loup Royal | H3 | 66 | J. Nattiez | 31.7 | 1 1/4 | lire | |
Principal animateur détaché des autres, a très nettement marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
| 7 | Arcalod | H3 | 66 | B. Gelhay | 106 | 1 1/2 | lire | |
Longtemps attentiste en queue de peloton, a joué de malchance dans le tournant final, avant de revenir bien terminer. | ||||||||
| 8 | Lawrence Collins | H3 | 69 | B. Meme | 15.6 | 3 | lire | |
Rapidement bien placé, n'a pu véritablement soutenir la comparaison pour finir. | ||||||||
| 9 | Dream Roque | H3 | 67 | J. Duchene | 7.9 | 9 | lire | |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | ||||||||
| 0 | Bracoeur | M3 | 66 | M.A. Billard | 49.2 | lire | ||
Un des animateurs, a complètement lâché prise à la sortie du dernier tournant. | ||||||||
Très vite à la pointe du combat, a nettement abdiqué au milieu du tournant final. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Rapidement bien placé, est tombé dans le tournant final. | ||||||||
Très vite aux avant-postes, a complètement lâché prise dans le tournant final et a été arrêté. | ||||||||
Est tombé sur un rival à terre dans le tournant final alors qu'il galopait au sein du peloton. | ||||||||
Est tombé au saut de la troisième difficulté. | ||||||||
Très vite en perdition, a été arrêté au début de la ligne opposée. | ||||||||
Jamais bien placé, a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
Afficher les non classés
23/07/2016 - Clairefontaine - 3400 m - Course à Conditions - 32 000€ - Prix Journal le Pays d'Auge (Prix de l'Oudon) - Haies - TR SOUPLE - 11 partants
Course à Conditions - 32 000€ - Prix Journal le Pays d'Auge (Prix de l'Oudon) - Haies - TR SOUPLE - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Chaba | H3 | 66 | O. Jouin | 16.2 | 4'01"50 | |
| 2 | Enola Gay | H3 | 66 | D. Cottin | 19 | 4 | |
| 3 | Magic Jimmy | H3 | 66 | A. De Chitray | 76.2 | 9 | |
| 4 | Eperlan | H3 | 66 | C. Lefebvre | 9 | Tête | |
| 5 | Amaulino | H3 | 67 | K. Nabet | 2.3 | 2 1/2 | |
| 6 | Bracoeur | M3 | 66 | T. Blainville | 88.8 | 5 | |
| 7 | Farceur | H3 | 66 | L. Philipperon | 9.6 | Courte encolure | |
| 8 | Guilberto | H3 | 66 | G. Masure | 6.5 | 4 | |
| 9 | The Fun King | H3 | 66 | K. Deniel | 24.3 | Loin |
Afficher les non classés
05/07/2016 - Clairefontaine - 3400 m - Course à Conditions - 32 000€ - Prix Augusto Chez Laurent Deauville (Prix du Douet) - Haies - TR SOUPLE - 14 partants
Course à Conditions - 32 000€ - Prix Augusto Chez Laurent Deauville (Prix du Douet) - Haies - TR SOUPLE - 14 partants
Après avoir figuré, a rejoint les animateurs dans le tournant final avant de coincer sur le plat.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wealth des Mottes | H3 | 66 | T. Gueguen | 5.9 | 4'07"70 | lire | |
Après avoir figuré, a rejoint les animateurs en face, se montrant le plus fort pour finir. | ||||||||
| 2 | Magaz | H3 | 66 | M. Regairaz | 24.4 | 3 1/2 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a progressé au bout de la ligne opposée, soutenant remarquablement bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 3 | Openbar | H3 | 66 | J. Duchene | 15.8 | 3 | lire | |
Après une longue course d'attente en retrait, a comblé du terrain dans la phase finale, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Eperlan | H3 | 66 | J. Giron | 32.4 | 1 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu de bonne manière, échouant finalement d'assez peu pour un meilleur classement. | ||||||||
| 5 | Farceur | H3 | 66 | L. Philipperon | 10.5 | 1 1/4 | lire | |
Très vite derrière les animateurs, a bien lutté jusqu'au bout, tout en coinçant dans les cent derniers mètres. | ||||||||
| 6 | Diamont Drop | H3 | 66 | K. Nabet | 3.5 | 2 | lire | |
Après avoir bien figuré, a sauvé la chute au bout de la ligne opposée avant de revenir très bien terminer. | ||||||||
| 7 | Austropovitch![]() |
M3 | 66 | G. Re | 21.9 | 2 1/2 | lire | |
Un des animateurs, a progressivement marqué le pas depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
| 8 | Loup Royal | H3 | 68 | J. Nattiez | 13.1 | 10 | lire | |
Un des animateurs, a plafonné progressivement depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
| 9 | Cape Dream | H3 | 68 | D. Ubeda | 18.8 | 1/2 | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
| 0 | Bracoeur | M3 | 68 | M.A. Billard | 20.2 | lire | ||
Après avoir figuré, a rejoint les animateurs dans le tournant final avant de coincer sur le plat. | ||||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
Principal animateur, a complètement cédé dans le tournant final. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Afficher les non classés
19/05/2016 - Fontainebleau - 1600 m - Handicap de Catégorie - 23 000€ - Prix de la Foret de Biere - Plat - Corde à droite - BON - 13 partants
Handicap de Catégorie - 23 000€ - Prix de la Foret de Biere - Plat - Corde à droite - BON - 13 partants
Un des animateurs, a nettement accusé le coup dans les cent cinquante derniers mètres.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamoudiya | F3 | 5 | 59 | M. Guyon | 5 | 1'45"10 | lire |
Une des animatrices, s'est assuré le meilleur à la distance, se montrant nettement la plus forte par la suite. | ||||||||
| 2 | Deer Bere | M3 | 6 | 56,5 | U. Rispoli | 10.1 | 1 1/4 | lire |
Principal animateur, a longtemps fait figure de lauréat, avant de s'incliner dans les cent derniers mètres. | ||||||||
| 3 | Meadra | F3 | 8 | 54,5 | S. Maillot | 15.1 | 1/2 | lire |
Après avoir suivi les animateurs, a très bien lutté jusqu'au bout, échouant finalement de peu pour un meilleur classement. | ||||||||
| 4 | Sinaboy | M3 | 3 | 58 | O. Peslier | 9 | 1 1/4 | lire |
Vite aux avant-postes, a progressivement été dominé dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||||||
| 5 | Shapur![]() |
H3 | 11 | 57 | T. Messina | 17.3 | Courte encolure | lire |
Après avoir attendu, a comblé pas mal de terrain, tout au long des derniers cent cinquante mètres. | ||||||||
| 6 | Bracoeur | M3 | 10 | 59 | G. Mosse | 15.3 | 3/4 | lire |
Un des animateurs, a nettement accusé le coup dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||||||
| 7 | Totally White | H3 | 9 | 54,5 | F. Masse | 6.1 | 1 1/4 | lire |
Après avoir figuré, a conclu correctement mais sans jamais pouvoir menacer les premiers. | ||||||||
| 8 | Lady Wulfruna![]() |
F3 | 2 | 56,5 | M. Barzalona | 7.6 | 1 3/4 | lire |
Après avoir figuré, a été incapable de changer de rythme dans la ligne droite en dedans. | ||||||||
| 9 | King Dream | H3 | 13 | 59 | C. Soumillon | 10.9 | Nez | lire |
Après avoir figuré, s'est isolé en dehors dans la ligne droite, marquant alors progressivement le pas. | ||||||||
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
N'a été qu'une simple figurante dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
A toujours galopé en queue de peloton. | ||||||||
Afficher les non classés
25/04/2016 - Le Lion D Angers - 1400 m - Course à Conditions - 16 000€ - Prix Olivier Bourgeais - Plat - Corde à gauche - SOUPLE - 7 partants
Course à Conditions - 16 000€ - Prix Olivier Bourgeais - Plat - Corde à gauche - SOUPLE - 7 partants
Longtemps deuxième, a très nettement accusé le coup dans la ligne droite.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap Rocat | M3 | 1 | 56 | R. Thomas | 5.3 | 1'27"24 | lire |
Attentiste en dernière position, a progressé en dedans dans la ligne droite, se montrant le plus fort sur le fil. | ||||||||
| 2 | Bohemien | M3 | 3 | 58 | A. Fouassier | 14.8 | Courte tête | lire |
Longtemps quatrième, est venu prendre le meilleur à la sortie du tournant final mais, n'a pu repousser l'attaque du lauréat sur le fil. | ||||||||
| 3 | Je Suis Charlie | M3 | 2 | 58 | A. Coutier | 5.1 | 2 1/2 | lire |
Principal animateur, a perdu l'avantage à l'entrée de la ligne droite, puis la deuxième place peu après. | ||||||||
| 4 | Poet's Rock | M3 | 4 | 58 | R.C. Montenegro | 7.6 | 3 | lire |
Après avoir attendu, a rejoint les animateurs dans le tournant final, avant de nettement faiblir à la distance. | ||||||||
| 5 | Pradesh![]() |
M3 | 7 | 58 | M. Barzalona | 2.1 | 1 1/2 | lire |
N'a quasiment jamais quitté la cinquième position de tout le parcours. | ||||||||
| 6 | Bracoeur | M3 | 5 | 58 | N. Kasztelan | 19.5 | 2 | lire |
Longtemps deuxième, a très nettement accusé le coup dans la ligne droite. | ||||||||
| 7 | American Star | M3 | 6 | 58 | A. Lemaitre | 12.2 | Tête | lire |
Longtemps en troisième position, a très nettement marqué le pas dans la ligne droite. | ||||||||
Afficher les non classés
14/04/2016 - Fontainebleau - 1400 m - Course à Conditions - 25 000€ - Prix du Palais des Congres - Plat - Corde à gauche - TR SOUPLE - 12 partants
Course à Conditions - 25 000€ - Prix du Palais des Congres - Plat - Corde à gauche - TR SOUPLE - 12 partants
N'a pu que figurer au sein du peloton.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunar Halo | M3 | 5 | 56,5 | N. Barzalona | 7.1 | 1'30"20 | lire |
Après avoir galopé derrière les animateurs, a très bien conclu, venant enlever la décision sur le fil, tout en ayant un souci de harnachement. | ||||||||
| 2 | Elennga | F3 | 6 | 56,5 | H. Journiac | 6 | Courte tête | lire |
Tout de suite aux premiers rangs, a pris nettement le meilleur à la distance mais, n'a rien pu faire face au lauréat sur le fil. | ||||||||
| 3 | Proudofyou | F3 | 2 | 56,5 | P. Bazire | 12.3 | 1 | lire |
