Chinco d'hermeraie H14 (FR)
Performances détaillées
20/06/2017 - Dieppe - 3800 m - Handicap Divisé - 105 000€ - Prix Region Normandie - Haies - SOUPLE - 14 partants
Handicap Divisé - 105 000€ - Prix Region Normandie - Haies - SOUPLE - 14 partants
Un des animateurs, a très bien lutté jusqu'au bout, partageant ainsi la cinquième place.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Chop | H9 | 72 | D. Gallon | 5 | 4'27"96 | lire | |
Très vite aux avant-postes, a su se montrer le plus fort tout au long de la phase finale. | ||||||||
| 2 | Buck's Bank![]() |
H9 | 72 | B. Meme | 17 | 1 | lire | |
Vite aux avant postes, est venu arracher la deuxième place dans les dernières foulées. | ||||||||
| 3 | He Loves Me![]() |
H6 | 68 | J. Audon | 16.3 | Tête | lire | |
Vite aux avant-postes, a longtemps fait illusion pour la victoire, puis a perdu la deuxième place sur le fil. | ||||||||
| 4 | Bob de la Cheneau | H6 | 63 | J.S. Lebrun | 13.4 | 2 | lire | |
Attentiste derrière les animateurs, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||||||
| 5 | Chinco d'hermeraie | H5 | 66 | R. Bonnet | 18.2 | Tête | lire | |
Un des animateurs, a très bien lutté jusqu'au bout, partageant ainsi la cinquième place. | ||||||||
| 5 | Linodargent![]() |
H6 | 65 | A. De Chitray | 13.9 | Tête | lire | |
Un des animateurs, a bien lutté jusqu'au bout afin de partager la cinquième place. | ||||||||
| 7 | Maranjou | H6 | 68 | L. Philipperon | 22.5 | 7 | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
| 8 | Tiot Cas | H10 | 67 | A. Duchene | 45.8 | 6,5 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
| 9 | Beau Rochelais![]() |
H6 | 69 | J. Duchene | 26.5 | 1 1/2 | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
N'a jamais été dans le bon tempo. | ||||||||
N'est jamais venu en bon rang. | ||||||||
A toujours galopé en queue de peloton. | ||||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Afficher les non classés
04/06/2017 - Dieppe - 3800 m - Course à Conditions - 21 000€ - Prix Loxam Rental Dieppe(Px Jacques Geliot) - Haies - BON - 13 partants
Course à Conditions - 21 000€ - Prix Loxam Rental Dieppe(Px Jacques Geliot) - Haies - BON - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabuco Has | H5 | 67 | K. Dubourg | 1.4 | 4'27"20 | |
| 2 | Superburg | H5 | 71 | J. Giron | 12.9 | 10 | |
| 3 | Chinco d'hermeraie | H5 | 73 | R. Bonnet | 11.8 | 6 | |
| 4 | Don Iron | H5 | 67 | B. Meme | 60.1 | Encolure | |
| 5 | Marescatau | H5 | 69 | J.B. Breton | 19.9 | 9 | |
| 6 | Liberty du Charmil | F5 | 69 | J. Rey | 6.9 | 15 | |
| 7 | Qualamix![]() |
H5 | 67 | G. Boughaita | 68.3 | 3 1/2 | |
| 8 | Chouquette Somoza | F5 | 66 | A. Le Joncour | 75 | 11 | |
| 9 | Koste Seselwa | H5 | 68 | M. Farcinade | 112.9 | 4 |
Afficher les non classés
03/05/2016 - Enghien Soisy - 3600 m - Listed - 85 000€ - Prix Durtain - Haies - TR SOUPLE - 7 partants
Listed - 85 000€ - Prix Durtain - Haies - TR SOUPLE - 7 partants
A figuré au sein du peloton, sans jamais pouvoir changer de rythme pour finir.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King's Socks | H4 | 73 | A. De Chitray | 4 | 4'13"26 | lire | |
Après avoir galopé en troisième position, a pris l'avantage dans le tournant final, n'étant plus ensuite jamais inquiété. | ||||||||
| 2 | Perfect Impulse | F4 | 68 | A. Gasnier | 4.1 | 4,5 | lire | |
Vite quatrième, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout mais, sans jamais pouvoir approcher le lauréat toutefois. | ||||||||
| 3 | Saint Goustan Blue | H4 | 73 | J. Reveley | 3.4 | 2 | lire | |
A mené la chasse derrière l'animateur puis, a conclu correctement mais, sans jamais approcher les deux premiers. | ||||||||
| 4 | Skyflight | H4 | 68 | B. Gelhay | 19.4 | 2 | lire | |
Principal animateur, légèrement détaché des autres, a très nettement accusé le coup au saut de la dernière haie. | ||||||||
| 5 | Chinco d'hermeraie | H4 | 69 | R. Bonnet | 16.9 | 8 | lire | |
A figuré au sein du peloton, sans jamais pouvoir changer de rythme pour finir. | ||||||||
| 6 | Maquisard | H4 | 69 | D. Cottin | 5.3 | 2 1/2 | lire | |
A été incapable de quitter les derniers rangs d'un bout à l'autre du parcours. | ||||||||
| 7 | Spanish du Breteau | H4 | 72 | E. Chazelle | 8.7 | Loin | lire | |
N'a été qu'un simple figurant en queue de peloton. | ||||||||
Afficher les non classés
12/04/2016 - Enghien Soisy - 3600 m - Course à Conditions - 55 000€ - Prix de l'Amienois - Haies - COLLANT - 10 partants
Course à Conditions - 55 000€ - Prix de l'Amienois - Haies - COLLANT - 10 partants
Après avoir bien figuré, a conclu courageusement mais sans pouvoir approcher vraiment le trio de tête.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanish du Breteau | H4 | 68 | E. Chazelle | 8.3 | 4'40"66 | lire | |
Un des animateurs, a su se montrer courageusement le plus fort dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||||||
| 2 | Carriacou | H4 | 69 | S. Paillard | 3.9 | 3/4 | lire | |
Après avoir atttendu, a progressé dans le tournant final, puis a fait illusion pour le succès, avant de s'incliner pour finir. | ||||||||
| 3 | Vokalise | F4 | 69 | A. Duchene | 5.2 | 1 1/2 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a eu sa chance pour la victoire au saut de la dernière haie, avant de coincer sur le plat. | ||||||||
| 4 | Chinco d'hermeraie | H4 | 68 | R. Bonnet | 15 | 3 | lire | |
Après avoir bien figuré, a conclu courageusement mais sans pouvoir approcher vraiment le trio de tête. | ||||||||
| 5 | Carina Tu Sei | F4 | 68 | G. Masure | 5 | 2 | lire | |
Une des animatrices, n'a pu soutenir la comparaison peu après la sortie du tournant final, terminant à sa main. | ||||||||
| 6 | Vahine du Berlais | F4 | 68 | F. Pamart | 5.5 | Tête | lire | |
Après une longue course d'attente, a gagné du terrain dans la phase finale mais, sans jamais menacer les premiers. | ||||||||
| 7 | Emilie Kap | F4 | 65 | J. Nattiez | 21.9 | 20 | lire | |
Vite aux premiers rangs, a très nettement accusé le coup depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
| 8 | Goudevivre![]() |
F4 | 68 | H. Tabet | 56.4 | 30 | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
| 9 | Easy Go | H4 | 67 | A. Lecordier | 22.3 | 15 | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
Jamais en bonne place, est tombé au saut de l'avant dernière haie. | ||||||||
Afficher les non classés
25/03/2016 - Strasbourg - 3500 m - Course à Conditions - 21 000€ - Prix du Ried - Haies - COLLANT - 15 partants
Course à Conditions - 21 000€ - Prix du Ried - Haies - COLLANT - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinco d'hermeraie | H4 | 69 | R. Bonnet | 8.7 | 4'22"44 | |
| 2 | Bar Yton | H4 | 71 | D. Ubeda | 3.2 | 30 | |
| 3 | Wendy Law | F4 | 68 | H. Tabet | 14.4 | 3 | |
| 4 | Entree Parfaite | F4 | 65 | A. Cardine | 88.3 | 3 | |
| 5 | Son Of Alex | H4 | 71 | D. Cottin | 4.6 | 30 | |
| 6 | Sans Aucun Doute | H4 | 69 | G. Fabre | 34.2 | 13 | |
| 7 | Sun Country | M4 | 67 | D. Brassil | 107.8 | Nez | |
| 8 | Funny Peter![]() |
H4 | 67 | B. Gelhay | 82.3 | 18 | |
| 9 | Espoir des Preux | H4 | 67 | M. Camus | 48 | 1 1/2 |
Afficher les non classés
28/02/2016 - Angers - 3400 m - Course à Conditions - 23 000€ - Prix Saint-Georges - Haies - SOUPLE - 15 partants
Course à Conditions - 23 000€ - Prix Saint-Georges - Haies - SOUPLE - 15 partants
Après avoir figuré, a progressé dans la ligne opposée, puis a très bien soutenu son effort jusqu'au bout.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanish du Breteau | H4 | 68 | E. Chazelle | 6.5 | 4'20"08 | lire | |
Après avoir galopé en troisième position, a fait nettement la différence depuis le saut de la dernière haie. | ||||||||
| 2 | Chinco d'hermeraie | H4 | 67 | R. Bonnet | 14.9 | 2 1/2 | lire | |
Après avoir figuré, a progressé dans la ligne opposée, puis a très bien soutenu son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 3 | Chenas | H4 | 66 | F. Pamart | 11.9 | 10 | lire | |
Principal animateur, a perdu le meilleur à la sortie du tournant final, tout en conservant une nette troisième place. | ||||||||
| 4 | Muanda | H4 | 66 | E. Labaisse | 52.3 | 15 | lire | |
Après avoir galopé en deuxième position, a accusé le coup au bout de la ligne opposée, plafonnant nettement pour finir. | ||||||||
| 5 | Chinicras | H4 | 66 | Y. Lecourt | 49 | 4 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a comblé du terrain dans la phase finale mais sans jamais menacer les premiers. | ||||||||
| 6 | Delyguo de Cimbre![]() |
H4 | 67 | Y. Plumas | 14.3 | 15 | lire | |
Vite en troisième position, a progressivement accusé le coup depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
| 7 | City Pretender | H4 | 66 | W. Denuault | 31.8 | 4 | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
Vite aux premiers rangs, a complètement cédé en face et a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
Vite bien placé, est tombé au passage devant les tribunes. | ||||||||
Après avoir figuré, a été arrêté au bout de la ligne opposée. | ||||||||
Jamais en bonne place, a été arrêté en face. | ||||||||
Jamais bien placé, a été arrêté au dernier passage en face. | ||||||||
Jamais en bonne place, a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
Jamais en bonne place, a été arrêté après le passage devant les tribunes. | ||||||||
Jamais en bonne place a été arrêté à la sortie du tournant final. | ||||||||
Afficher les non classés
11/01/2016 - Pau - 3500 m - Course à Conditions - 32 000€ - Prix de Bidart - Haies - BON - 16 partants
Course à Conditions - 32 000€ - Prix de Bidart - Haies - BON - 16 partants
Après avoir figuré en dedans en léger retrait, a complètement cédé pour finir et a été arrêté devant la dernière haie.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maquisard | H4 | 66 | D. Cottin | 3.6 | 4'30"20 | lire | |
Patient en retrait et en faisant des fautes, est venu aux premiers rangs au milieu de la ligne opposée, avant de perdre ses rivaux en route pour finir. | ||||||||
| 2 | Ardahan | H4 | 66 | F. De Giles | 37.9 | 6 | lire | |
Progressivement rapproché depuis le passage devant les tribunes, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout pour conserver la deuxième place. | ||||||||
| 3 | Tivano d'Authie | H4 | 67 | M. Camus | 3.9 | Encolure | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a gagné du terrain au bout de la ligne opposée puis, a très bien terminer, échouant d'assez peu pour la deuxième place. | ||||||||
| 4 | Caro des Flos | H4 | 66 | A. Poirier | 32 | 5 | lire | |
Est venu dans le dos des animateurs au milieu de la ligne opposée, puis a demandé à souffler dans le tournant final, avant de revenir prendre la quatrième place. | ||||||||
| 5 | Riqueleeski | H4 | 66 | E. Chazelle | 14.7 | 1/2 | lire | |
Un des animateurs, a longtemps fait illusion pour un accessit avant de coincer peu après la sortie du tournant final. | ||||||||
| 6 | Carlo Bay | H4 | 68 | S. Cossart | 4.1 | 2 | lire | |
Après avoir figuré dans le sillage des animateurs, n'a pas été capable de changer utilement de rythme dans la phase finale. | ||||||||
| 7 | Speed Rock | H4 | 66 | V. Chenet | 115.1 | 2 1/2 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a commencé à perdre des rangs au bout de la ligne opposée, n'étant plus ensuite menaçant. | ||||||||
| 8 | Gothatir | H4 | 66 | F. Pamart | 18 | 2 | lire | |
Attentiste, a comblé du terrain au bout de la ligne opposée, puis a fait illusion avant de céder nettement à la sortie du tournant final. | ||||||||
| A | Chinco d'hermeraie | H4 | 66 | R. Bonnet | 9.7 | lire | ||
Après avoir figuré en dedans en léger retrait, a complètement cédé pour finir et a été arrêté devant la dernière haie. | ||||||||
N'a jamais pu quitter l'arrière garde, étant arrêté au bout de la ligne opposée. | ||||||||
A sauvé la chute dans le premier tournant alors qu'il était aux avant-postes et a été arrêté au début de la ligne opposée. | ||||||||
Après avoir figuré derrière les animateurs, a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
A figuré un instant au début puis, a cédé en face et a été arrêté. | ||||||||
N'a jamais pu suivre et a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
Vite aux avant postes en dedans, a complètement cédé en face et a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
Un des animateurs, est rentré dans le rang en face et a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
Afficher les non classés
06/12/2015 - Angers - 3400 m - Course à Conditions - 21 000€ - Prix d'Echarbot - Haies - COLLANT - 13 partants
Course à Conditions - 21 000€ - Prix d'Echarbot - Haies - COLLANT - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coulmalinas | H3 | 67 | Y. Lecourt | 5.4 | 4'20"63 | |
| 2 | Zanzi Catch | H3 | 66 | E. Chazelle | 6 | Tête | |
| 3 | Chinco d'hermeraie | M3 | 66 | R. Bonnet | 24.7 | 1 | |
| 4 | Cap Bresil![]() |
H3 | 66 | A. De Chitray | 6.9 | 15 | |
| 5 | Qualimotcho | H3 | 66 | L. Solignac | 17.4 | 2 | |
| 6 | Elioz | H3 | 66 | J. Le Stang | 54.8 | 2 | |
| 7 | Swingking![]() |
M3 | 68 | D. Ubeda | 2.5 | 2 1/2 | |
| 8 | Prince de la Barre![]() |
H3 | 66 | T. Stromboni | 41.7 | 10 | |
| 9 | Go Cat![]() |
H3 | 66 | R. Le Stang | 22.2 | 3 |
Afficher les non classés




