Cybele de Meslay F14 (FR)
Performances détaillées
05/10/2017 - Cabourg - 2750 m - 28 000€ - Prix des Perdrix - Attelé - Corde à droite - 16 partants
28 000€ - Prix des Perdrix - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina de la MoireD4D4 | F5 | 2 750m | J.C. Beaufils | 11.4 | 1'17"0 | |
| 2 | Cerise MikaD4D4 | F5 | 2 775m | M. Delaroche | 6.9 | 1'16"3 | |
| 3 | Capucine PhilD4D4 | F5 | 2 750m | P. Thieulent | 56.2 | 1'17"1 | |
| 4 | Civette du PontD4D4 | F5 | 2 775m | G. Salles | 5.1 | 1'16"5 | |
| 5 | Cybele de Meslay | F5 | 2 750m | J. Leroulley | 21.1 | 1'17"3 | |
| 6 | Cenea d'Elorac | F5 | 2 775m | Mlle C. Le Coz | 55.3 | 1'16"7 | |
| 7 | Celia du MinonD4D4 | F5 | 2 775m | A. Allais | 24.7 | 1'16"7 | |
| 8 | Comete des Landes | F5 | 2 750m | D. Dulong | 98.3 | 1'17"5 | |
| 9 | Cybele des IlesD4D4 | F5 | 2 775m | M. Coignard | 39.2 | 1'16"8 |
Afficher les non classés
23/09/2017 - Mauquenchy - 2850 m - 20 000€ - Prix Leopold Verroken (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
20 000€ - Prix Leopold Verroken (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C'Est Majyc | H5 | 2 850m | M. Bizoux | 5.3 | 1'16"6 | |
| 2 | Cap Horn des ToursDPDP | H5 | 2 875m | D. Thomain | 4.3 | 1'16"0 | |
| 3 | CesarioD4D4 | H5 | 2 875m | P.Y. Lemoine | 9.1 | 1'16"3 | |
| 4 | ChifoumiD4D4 | H5 | 2 850m | F. Lecanu | 11.9 | 1'17"0 | |
| 5 | Cybele de MeslayDPDP | F5 | 2 875m | C. Cuiller | 29.9 | 1'16"5 | |
| 6 | Coucou de BouereDADA | H5 | 2 875m | S. Poilane | 13 | 1'16"7 | |
| 7 | Cyborg VallonD4D4 | H5 | 2 850m | A. Barrier | 20 | 1'17"5 | |
| 8 | Chene de la Criere | H5 | 2 850m | T. Coulon | 64.4 | 1'17"5 | |
| 9 | Chiquito de LouDPDP | H5 | 2 875m | L. Gaborit | 22.3 | 1'16"8 |
Afficher les non classés
29/08/2017 - Cabourg - 2750 m - 23 000€ - Prix des Euphorbes - Monté - Corde à droite - 15 partants
23 000€ - Prix des Euphorbes - Monté - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camomille de Blay | F5 | 2 750m | - | Y. Lebourgeois | 5.1 | 1'14"9 | |
| 2 | Cassio BuissonayD4D4 | H5 | 2 750m | - | P. Houel | 3.9 | 1'15"4 | |
| 3 | Cherie Girl Lovely | F5 | 2 750m | - | M. Lemonnier | 28.1 | 1'15"6 | |
| 4 | Cachaca d'EscuresD4D4 | F5 | 2 750m | - | V. Seguin | 66.8 | 1'16"2 | |
| 5 | Cocorico du GardenD4D4 | H5 | 2 750m | - | Mlle O. Herbiniere | 39.2 | 1'16"7 | |
| 6 | Colt de Tillard | H5 | 2 750m | - | S.E. Pasquier | 38.2 | 1'16"9 | |
| 7 | Calinka Peneme | F5 | 2 750m | - | M. Mottier | 10 | 1'18"4 | |
| D | Cybele de MeslayD4D4 | F5 | 2 750m | - | F. Picot | 30.3 |
Afficher les non classés
20/08/2017 - Saint Pierre Sur Dives - 2800 m - 13 000€ - Prix Kubota - Europe - Attelé - Corde à droite - 14 partants
13 000€ - Prix Kubota - Europe - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CepsonDPDP | M5 | 2 825m | C. Raimbaud | - | TNC | |
| 2 | Calinka du ChoquelD4D4 | F5 | 2 825m | F. Lagadeuc | - | ||
| 3 | Crack de la CaveeD4D4 | H5 | 2 825m | S. Baude | - | ||
| 4 | Calin Fleuri | H5 | 2 825m | F. Bezier | - | ||
| 5 | Calabria des OrmesD4D4 | F5 | 2 800m | X. Barrois | - | ||
| 6 | Caline des LandesD4D4 | F5 | 2 800m | D. Dulong | - | ||
| 7 | Cesar du PommeauDADA | H5 | 2 825m | E. Hernot | - | ||
| 8 | Craneur du Caieu | H5 | 2 825m | A.G. Maillard | - | ||
| D | Cybele de MeslayD4D4 | F5 | 2 825m | G. Gelormini | - |
Afficher les non classés
06/08/2017 - Dieppe - 2550 m - 16 000€ - Prix de la Boite A Bonbons - Attelé - Corde à droite - 16 partants
16 000€ - Prix de la Boite A Bonbons - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cresta Rossa | F5 | 2 575m | B. Piton | - | 1'23"1 | |
| 2 | Coucou J'Arrive | H5 | 2 550m | D.C. Travert | - | 1'23"9 | |
| 3 | Cadillac de GinaiD4D4 | F5 | 2 550m | Y. Salaun | - | 1'24"0 | |
| 4 | Cesario BelloD4D4 | H5 | 2 575m | P. Daugeard | - | 1'23"3 | |
| 5 | Celtic CommanderDPDP | M5 | 2 575m | V. Renault | - | 1'23"3 | |
| 6 | Comete des Landes | F5 | 2 550m | D. Dulong | - | 1'24"2 | |
| 7 | Caline du LevantD4D4 | F5 | 2 575m | A. Pacary | - | 1'23"4 | |
| 8 | Coeur de LoupDPDP | H5 | 2 575m | J.M. Maillard | - | 1'23"4 | |
| 9 | Cocktail du LoupDPDP | M5 | 2 575m | X. Thevenet | - | 1'23"5 | |
| 0 | Cybele de MeslayD4D4 | F5 | 2 550m | V. Brazon | - |
Afficher les non classés
18/07/2017 - Cabourg - 2750 m - 22 000€ - Prix des Chardons (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 12 partants
22 000€ - Prix des Chardons (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coum Ba A PanjasD4D4 | F5 | 2 750m | C. Mottier | 9.1 | 1'16"6 | |
| 2 | Copacabana BeachDPDP | F5 | 2 750m | Y. Lebourgeois | 1.8 | 1'16"7 | |
| 3 | Cara JuelaD4D4 | F5 | 2 750m | S. Levoy | 14.6 | 1'16"8 | |
| 4 | Clea des Apres | F5 | 2 750m | D. Thomain | 7.7 | 1'16"9 | |
| 5 | Cybele de MeslayDPDP | F5 | 2 750m | V. Brazon | 13.5 | 1'16"9 | |
| 6 | Celiane d'IsquesD4D4 | F5 | 2 750m | F. Chartier | 88.7 | 1'17"1 | |
| 7 | Cambada d'Or | F5 | 2 750m | A.P. Schmitt | 66.3 | 1'17"4 | |
| 8 | Circe VenesiDADA | F5 | 2 750m | Mlle A. Dubert | 24.5 | 1'17"5 | |
| 9 | Cerise MikaD4D4 | F5 | 2 750m | A. Allais | 11.2 | 1'17"5 |
Afficher les non classés
07/07/2017 - Cabourg - 2750 m - 34 000€ - Prix des Spirees - Attelé - Corde à droite - 16 partants
34 000€ - Prix des Spirees - Attelé - Corde à droite - 16 partants
Après avoir attendu au sein du peloton, a terminé de bonne manière pour arracher la troisième place sur le fil.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comedy Jet | F5 | 2 775m | Franck Ouvrie | 10.3 | 1'16"0 | lire |
Progressivement rapprochée depuis le passage devant les tribunes, s'est montrée la plus forte dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||
| 2 | Croma du Guibel | F5 | 2 775m | Sébastien Baude | 23.6 | 1'16"2 | lire |
A rejoint les animatrices au passage devant les tribunes, se défendant très bien tout au long de la phase finale. | |||||||
| 3 | Cybele de MeslayDPDP | F5 | 2 750m | Vincent Brazon | 97.4 | 1'17"0 | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, a terminé de bonne manière pour arracher la troisième place sur le fil. | |||||||
| 4 | Dextase Montaval | F4 | 2 750m | Vincent Seguin | 5.6 | 1'17"0 | lire |
Après avoir attendu, a progressé dans la ligne opposée, perdant la troisième place dans les dernières battues. | |||||||
| 5 | Dame de Bellouet | F4 | 2 775m | Alexandre Abrivard | 18.8 | 1'16"6 | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, a donné un assez bon coup de reins depuis la sortie du tournant final. | |||||||
| 6 | Des Nuits d'Amour | F4 | 2 775m | Gaylor Monnier | 135.7 | 1'17"2 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a comblé du terrain tout au long de la phase finale mais sans menacer les premières. | |||||||
| 7 | Chipie Danover | F5 | 2 750m | Julien Travers | 79.6 | 1'18"0 | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||
| 8 | Dubara | F4 | 2 775m | Sébastien Houyvet | 208.2 | 1'17"4 | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||
| 9 | Chipie NonantaiseDADA | F5 | 2 750m | Jean Philippe Monclin | 55.6 | 1'18"1 | lire |
Une des animatrices, a progressivement été dominé dans la phase finale. | |||||||
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | |||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||
A rapidement été sanctionnée. | |||||||
A rapidement pris le galop. | |||||||
Rapidement à la pointe du combat, s'est désunie à la sortie du tournant final alors qu'elle menait toujours. | |||||||
A rapidement été sanctionnée. | |||||||
A été sanctionnée avant la fin du premier tour. | |||||||
Afficher les non classés
19/06/2017 - Caen - 2450 m - 23 000€ - Prix de Touffreville - Monté - Corde à droite - 20 partants
23 000€ - Prix de Touffreville - Monté - Corde à droite - 20 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash du Dezert | H5 | 2 450m | - | A. Lamy | 54.6 | 1'14"8 | |
| 2 | Cachaca d'EscuresD4D4 | F5 | 2 450m | - | Mlle C. Cheradame | 58.7 | 1'15"1 | |
| 3 | Cabrille Montaval | F5 | 2 450m | - | V. Seguin | 102.7 | 1'15"1 | |
| 4 | Cybele de MeslayDPDP | F5 | 2 450m | - | F. Picot | 60.6 | 1'15"2 | |
| 5 | Carlita Mauve | F5 | 2 475m | - | A. Desmarres | 53.1 | 1'14"5 | |
| 6 | Caraibes | F5 | 2 450m | - | J.L.C. Dersoir | 26 | 1'15"4 | |
| 7 | Caesar du HomeDADA | H5 | 2 450m | - | R. Marty | 46.2 | 1'15"5 | |
| 8 | Clevner | H5 | 2 450m | - | C. Frecelle | 9.3 | 1'15"7 | |
| 9 | CybeleD4D4 | F5 | 2 475m | - | A. Dabouis | 47 | 1'15"0 |
Afficher les non classés
28/05/2017 - Sable Sur Sarthe - 2825 m - 15 000€ - Prix de l'hippodrome des Hunaudie (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
15 000€ - Prix de l'hippodrome des Hunaudie (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla Nay | F5 | 2 825m | G. Cogne | - | ||
| 2 | Cybele de MeslayDPDP | F5 | 2 825m | V. Brazon | - | ||
| 3 | CharlinaD4D4 | F5 | 2 825m | F. Prioul | - | ||
| 4 | Castelorienne | F5 | 2 825m | Y. Lizee | - | ||
| 5 | Chanelle de Kara | F5 | 2 825m | V. Chevet | - | ||
| 6 | Chanelle de GinaiDPDP | F5 | 2 825m | P. Pacaud | - | TNC | |
| 7 | Copine PrimoDADA | F5 | 2 825m | M. Abrivard | - | ||
| 8 | CamanaD4D4 | F5 | 2 850m | C. Raimbaud | - | ||
| 9 | Cybele de Clopeau | F5 | 2 850m | J. Sevin | - |
Afficher les non classés
19/05/2017 - Graignes - 2700 m - 20 000€ - Prix Renault Scauto Saint-Lo (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
20 000€ - Prix Renault Scauto Saint-Lo (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chanelle KilyDADA | F5 | 2 700m | S. Baude | 4 | 1'17"1 | |
| 2 | Cerise des Pres | F5 | 2 725m | E. Lefranc | 3.8 | 1'16"6 | |
| 3 | Corail de BellandeD4D4 | M5 | 2 700m | F.G. Heon | 33.9 | 1'17"7 | |
| 4 | Cherie des LandesD4D4 | F5 | 2 700m | S. Hardy | 10.4 | 1'17"8 | |
| 5 | Casa Jenilou | F5 | 2 725m | T. Lamare | 13.7 | 1'17"1 | |
| 6 | Caballo du Valbrio | H5 | 2 700m | L. Aube | 47.9 | 1'17"8 | |
| 7 | Cybele de MeslayDPDP | F5 | 2 700m | V. Brazon | 53.4 | 1'17"9 | |
| 8 | Canyon Telbe | H5 | 2 700m | M. Mottier | 11.7 | 1'17"9 | |
| 9 | Code Nomis | M5 | 2 725m | D. Travert | 16.2 | 1'17"3 |
Afficher les non classés
06/05/2017 - Amiens - 2400 m - 15 000€ - Prix de la Soiree des Peintres - Monté - Corde à droite - 16 partants
15 000€ - Prix de la Soiree des Peintres - Monté - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capella du Trechon | F5 | 2 400m | - | Mme H. Huygens | - | 1'15"9 | |
| 2 | Craquito BestDADA | H5 | 2 400m | - | T. Peltier | - | 1'16"1 | |
| 3 | China Malberaux | F5 | 2 400m | - | Mlle A. Laroche | - | 1'16"2 | |
| 4 | Callixhe Dieschoot | F5 | 2 400m | - | M. Bacsich | - | 1'16"4 | |
| 5 | Classe du Cherisay | F5 | 2 400m | - | Mlle C. Lefebvre | - | 1'16"4 | |
| 6 | Concerto MeriteD4D4 | M5 | 2 400m | - | P. Geray | - | 1'16"5 | |
| 7 | Cybele de Meslay | F5 | 2 400m | - | F. Picot | - | 1'16"7 | |
| 8 | Colombe Reynald | F5 | 2 400m | - | G. Gervais | - | 1'17"0 | |
| 9 | Chelsea United | F5 | 2 400m | - | P. Masschaele | - | 1'18"7 |
Afficher les non classés
16/04/2017 - Fougeres - 3200 m - 14 000€ - Prix des Benevoles (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 14 partants
14 000€ - Prix des Benevoles (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyrene Somolli | F5 | 3 200m | M. Dudouit | - | TNC | |
| 2 | CadryD4D4 | H5 | 3 200m | S. Ernault | - | ||
| 3 | Cerise des Pres | F5 | 3 225m | E. Lefranc | - | ||
| 4 | Crazy LoveDPDP | H5 | 3 225m | B. Robin | - | ||
| 5 | Carat GedeD4D4 | H5 | 3 225m | A. Pillon | - | ||
| 6 | Cow Boy Tuilerie | H5 | 3 200m | M. Flambard | - | ||
| 7 | Coaching Charm | H5 | 3 200m | B. Deslandes | - | ||
| 8 | Celika | F5 | 3 200m | A. Guyard | - | ||
| 9 | Capella de Vrie | F5 | 3 225m | M.P. le Beller | - | ||
| 0 | Cybele de Meslay | F5 | 3 200m | V. Brazon | - |
Afficher les non classés
08/04/2017 - Amiens - 2900 m - 17 000€ - Prix de Hollywood (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 12 partants
17 000€ - Prix de Hollywood (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesario Bello | H5 | 2 925m | P. Daugeard | - | 1'16"9 | |
| 2 | Crumble du Relais | H5 | 2 900m | G. Salles | - | 1'17"7 | |
| 3 | Cocktail ElevenD4D4 | H5 | 2 900m | S. Meunier | - | 1'17"8 | |
| 4 | ConcertinoD4D4 | H5 | 2 925m | F. Lecanu | - | 1'17"2 | |
| 5 | Chado d'Auvillier | H5 | 2 925m | M. Mottier | - | 1'17"2 | |
| 6 | Caroline de Firfol | F5 | 2 900m | P.Y. Verva | - | 1'17"9 | |
| 7 | Cybele de Meslay | F5 | 2 900m | V. Brazon | - | 1'18"0 | |
| 8 | Cortney Visais | M5 | 2 900m | J. Koubiche | - | 1'18"2 | |
| 9 | Conte Del GreenDPDP | H5 | 2 925m | J. Raffestin | - | 1'17"6 |
Afficher les non classés
21/03/2017 - Amiens - 2900 m - 21 000€ - Px "sauvons le Cheval,nos Emplois" (Gr A - Attelé - Corde à droite - 11 partants
21 000€ - Px "sauvons le Cheval,nos Emplois" (Gr A - Attelé - Corde à droite - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coranie des Noes | F5 | 2 900m | N. Bridault | 40 | 1'19"8 | |
| 2 | Cessilac | H5 | 2 925m | X. Thevenet | 14.1 | 1'19"1 | |
| 3 | Crumble du Relais | H5 | 2 900m | G. Salles | 39.1 | 1'19"9 | |
| 3 | Cuaker GrooveD4D4 | H5 | 2 900m | G. Moinon | 22.5 | 1'19"9 | |
| 5 | Chat BossDPDP | H5 | 2 900m | A. Chevrier | 4.8 | 1'20"0 | |
| 6 | Coconut Bond | F5 | 2 925m | J. Koubiche | 4.3 | 1'19"4 | |
| 7 | Cybele de Meslay | F5 | 2 900m | V. Brazon | 48.3 | 1'20"1 | |
| 8 | Cubana | F5 | 2 900m | Y. Gerard | 10.7 | 1'20"4 | |
| 9 | Ceres du Fosse | F5 | 2 900m | F. Chartier | 53.2 | 1'20"5 |
Afficher les non classés
09/03/2017 - Caen - 2450 m - 20 000€ - Prix de Mondrainville - Monté - Corde à droite - 18 partants
20 000€ - Prix de Mondrainville - Monté - Corde à droite - 18 partants
Vite en bonne position, a nettement coincé pour finir.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Check Point Charly | H5 | 2 450m | - | F. Lagadeuc | 5.8 | 1'14"3 | lire |
Longtemps en retrait, est venu aux avant-postes dans le tournant final, ridiculisant ensuite l'opposition. | ||||||||
| 2 | CalifornieDPDP | F5 | 2 450m | - | W. Jehanne | 3.7 | 1'15"0 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a donné un excellent coup de reins tout au long de la ligne droite. | ||||||||
| 3 | Cherry de l'OreeDADA | F5 | 2 450m | - | Mlle A. Laroche | 11 | 1'15"3 | lire |
Principale animatrice, a progressivement été dominée dans les trois cent derniers mètres. | ||||||||
| 4 | Clovis PremierD4D4 | H5 | 2 450m | - | L. Abrivard | 20.9 | 1'15"6 | lire |
Un des animateurs, a progressivement plafonné dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||||||
| 5 | Certain DegeD4D4 | M5 | 2 450m | - | M. Daougabel | 12.3 | 1'15"6 | lire |
Très mal parti et longtemps en retrait, a comblé pas mal de terrain depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
| 6 | Chemin d'Ortige | H5 | 2 450m | - | E. Raffin | 10 | 1'15"7 | lire |
A toujours trotté en retrait. | ||||||||
| 7 | CalviD4D4 | F5 | 2 450m | - | V. Saussaye | 36.5 | 1'15"7 | lire |
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | ||||||||
| 8 | Centauree de Blay | F5 | 2 450m | - | D. Bonne | 20.1 | 1'16"0 | lire |
Une des animatrices, n'a pu changer de rythme une fois la ligne droite abordée. | ||||||||
| 9 | Cybele de Meslay | F5 | 2 450m | - | F. Picot | 15.3 | 1'16"4 | lire |
Vite en bonne position, a nettement coincé pour finir. | ||||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | ||||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
A été sanctionnée dans le premier tournant. | ||||||||
Est partie au galop. | ||||||||
A rapidement été sanctionné. | ||||||||
Rapidement bien placé, a été sanctionné pour allures douteuses au bout de la ligne opposée. | ||||||||
Un des animateurs, a été sanctionné à la sortie du tournant final. | ||||||||
Très mal parti, a rapidement été arrêté. | ||||||||
Afficher les non classés
28/02/2017 - Pontchateau - 2800 m - 19 000€ - Prix Sainte-Reine-De-Bretagne - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
19 000€ - Prix Sainte-Reine-De-Bretagne - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capa Tosta | F5 | 2 825m | J.P. Monclin | 3.7 | 1'16"7 | |
| 2 | CevaleaD4D4 | F5 | 2 800m | N. Perrelle | 64.6 | 1'17"6 | |
| 3 | Cagnotte d'Azur | F5 | 2 800m | A. Wiels | 3.2 | 1'17"8 | |
| 4 | Carina de la Moire | F5 | 2 800m | R. Corbin | 13 | 1'17"9 | |
| 5 | Chediba Morliere | F5 | 2 800m | F. Bezier | 46.5 | 1'18"1 | |
| 6 | Cerise d'Aimpe | F5 | 2 800m | S. Paumard | 113.6 | 1'18"1 | |
| 7 | Clairette de Beaum | F5 | 2 825m | P. Monthule | 83.7 | 1'17"5 | |
| 8 | Claire de Miennais | F5 | 2 800m | C.Y. Fougeres | 75.1 | 1'18"2 | |
| 9 | Clea Tejy | F5 | 2 800m | C. Chalon | 25.9 | 1'18"5 | |
| D | Cybele de Meslay | F5 | 2 800m | F. Picot | 47.2 |
Afficher les non classés
13/02/2017 - Saint Brieuc - 3150 m - 13 000€ - Prix de Rostrenen - Monté - Corde à droite - 14 partants
13 000€ - Prix de Rostrenen - Monté - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cybele de Meslay | F5 | 3 150m | - | F. Picot | - | 1'18"8 | |
| 2 | Camelia Nay | H5 | 3 150m | - | Mlle A. Barthelemy | - | 1'19"2 | |
| 3 | Colbac Bleu | H5 | 3 150m | - | A. Wiels | - | 1'19"3 | |
| 4 | Catarina de Marzy | F5 | 3 175m | - | F. Gence | - | 1'18"7 | |
| 5 | Chipie de Vauville | F5 | 3 150m | - | M. Daougabel | - | 1'19"6 | |
| 6 | Coyote du CauxD4D4 | H5 | 3 150m | - | M. Hadjira | - | 1'19"7 | |
| 7 | Can Go Fast | H5 | 3 150m | - | A.P. Grimault | - | 1'20"5 | |
| 8 | Chataigne d'Echal | F5 | 3 150m | - | V. Saussaye | - | 1'20"9 | |
| 9 | Catalane du Canet | F5 | 3 150m | - | A. Desmarres | - | 1'21"1 |
Afficher les non classés
29/01/2017 - Argentan - 2875 m - 16 000€ - Prix de Sevigny (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 15 partants
16 000€ - Prix de Sevigny (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cybele JheqD4D4 | F5 | 2 900m | Mlle A. Doyere | - | 1'20"4 | |
| 2 | Cindy du VivierDPDP | F5 | 2 875m | E. Roue-Lecuyer | - | 1'21"1 | |
| 3 | Carline Montaval | F5 | 2 900m | A. Favray | - | 1'20"5 | |
| 4 | Circe de Chanjac | F5 | 2 875m | F. Tabesse | - | 1'21"2 | |
| 5 | Cyrene Somolli | F5 | 2 875m | M. Dudouit | - | 1'21"4 | |
| 6 | Cybele de Crennes | F5 | 2 875m | J.F. Moquet | - | 1'21"4 | |
| 7 | Caballa LandelaD4D4 | F5 | 2 875m | A. Rebeche | - | 1'21"5 | |
| 8 | Charmeuse Jones | F5 | 2 875m | S. Rives | - | 1'21"6 | |
| 9 | Chelsea Terrie | F5 | 2 900m | Th. Rousselet | - | 1'21"0 | |
| D | Cybele de Meslay | F5 | 2 875m | A. Blanche | - |
Afficher les non classés
15/01/2017 - Argentan - 2875 m - 16 000€ - Prix Fandango (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 18 partants
16 000€ - Prix Fandango (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago DreamDPDP | H5 | 2 900m | S. Roger | - | 1'18"9 | |
| 2 | Chipie NonantaiseDADA | F5 | 2 900m | A. Blandin | - | 1'19"0 | |
| 3 | ChimichangaDPDP | F5 | 2 875m | J. Leloutre | - | 1'19"8 | |
| 4 | Cadillac Gede | F5 | 2 900m | M. Sassier | - | 1'19"1 | |
| 5 | Cybele Jheq | F5 | 2 900m | A. Foulon | - | 1'19"2 | |
| 6 | Carrera du Closet | F5 | 2 900m | J. Planchard | - | 1'19"2 | |
| 7 | Cybele de MeslayDPDP | F5 | 2 875m | S. Ernault | - | 1'19"9 | |
| 8 | Caline de Jumeline | F5 | 2 875m | J. Morice | - | 1'20"6 | |
| 9 | Chipie DestineeD4D4 | F5 | 2 875m | J. Guillemin | - | 1'20"8 |
Afficher les non classés
19/12/2016 - Graignes - 2700 m - 21 000€ - Prix Maurice Jeanne (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
21 000€ - Prix Maurice Jeanne (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choupinette DegeDPDP | F4 | 2 700m | S. Baude | 18.1 | 1'17"4 | |
| 2 | Charmeuse | F4 | 2 700m | V. Viel | 9.6 | 1'17"8 | |
| 3 | Catarina Cal | F4 | 2 700m | J.P. Raffegeau | 31.3 | 1'17"9 | |
| 4 | Caty Fish | F4 | 2 700m | D. Armellini | 3.4 | 1'17"9 | |
| 5 | Chataigne d'Echal | F4 | 2 700m | A.P. Grimault | 68.7 | 1'18"1 | |
| 6 | Castelorienne | F4 | 2 700m | D. Lizee | 19.2 | 1'18"2 | |
| 7 | Cabotine de Laxa | F4 | 2 700m | X. Thevenet | 31.3 | 1'18"5 | |
| 8 | Couma San | F4 | 2 700m | H. Lecot | 67.3 | 1'18"5 | |
| 9 | Catalane du Canet | F4 | 2 700m | M. David | 56.4 | 1'18"7 | |
| D | Cybele de MeslayDPDP | F4 | 2 700m | V. Brazon | 8.4 |
Afficher les non classés
11/12/2016 - Nantes - 3000 m - 14 000€ - Prix de Tillay - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
14 000€ - Prix de Tillay - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colt d'OuvilleDPDP | H4 | 3 000m | J. Gosselin | - | 1'17"2 | |
| 2 | Chouchou du Roc | H4 | 3 000m | A.H. Post | - | 1'17"2 | |
| 3 | Cipion DuperouzelD4D4 | H4 | 3 000m | P. Houel | - | 1'17"3 | |
| 4 | Cybele de MeslayDPDP | F4 | 3 000m | V. Brazon | - | 1'17"3 | |
| 5 | Coquin de Fontaine | H4 | 3 025m | B. Courault | - | 1'16"9 | |
| 6 | Cristal du Bossis | H4 | 3 025m | O. Raffin | - | 1'16"9 | |
| 7 | Coucou de BouereDADA | H4 | 3 025m | S. Poilane | - | 1'17"2 | |
| 8 | Chipie de TaziereDADA | F4 | 3 000m | G. Muthular | - | 1'17"9 | |
| 9 | Casanova Blue | H4 | 3 025m | M.Ch. Mary | - | 1'18"1 |
Afficher les non classés
21/11/2016 - Cabourg - 2850 m - 12 000€ - Prix de Vassy - Attelé - Corde à droite - 16 partants
12 000€ - Prix de Vassy - Attelé - Corde à droite - 16 partants
