Dalkadam H15 (FR)
Performances détaillées
15/12/2017 - Gb-Doncaster - 3840 m - 4 460€ - Prix Grandnational. Fans Novices'Chase - Steeple Chase - 5 partants
4 460€ - Prix Grandnational. Fans Novices'Chase - Steeple Chase - 5 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter The Mayo Man | H7 | 70 | N.P. Scholfield | - | ||
| 2 | Stowaway Magic | H6 | 70 | N.W. de Boinville | - | 6 | |
| 3 | Brother Brian | H9 | 70 | T. O'brien | - | 23 | |
| 4 | Dalkadam | H6 | 70 | B. Powell | - | 15 | |
| 5 | Longmore | H6 | 68,5 | C. Bewley | - | 73 |
Afficher les non classés
25/11/2015 - Auteuil - 3500 m - Course à Conditions - 58 000€ - Prix Sambristan - Steeple Chase - COLLANT - 6 partants
Course à Conditions - 58 000€ - Prix Sambristan - Steeple Chase - COLLANT - 6 partants
Très vite en bonne position, a concédé du terrain dans la ligne opposée, avant de revenir terminer de bonne façon.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Toiny | H4 | 67 | D. Cottin | 7 | 4'38"41 | lire | |
Après une longue course d'attente, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, se montrant le plus fort pour finir. | ||||||||
| 2 | Dalkadam![]() |
H4 | 66 | M. Carroux | 2.1 | 10 | lire | |
Très vite en bonne position, a concédé du terrain dans la ligne opposée, avant de revenir terminer de bonne façon. | ||||||||
| 3 | Energica![]() |
F4 | 69 | A. Lecordier | 5.2 | 1 1/4 | lire | |
Une des animatrices, s'est assuré l'avantage entre les deux derniers obstacles avant de s'incliner sur le plat. | ||||||||
| 4 | Boccage | H4 | 68 | J. Reveley | 3.7 | 12 | lire | |
Très vite dans le sillage des animateurs, a complètement lâché prise à la sortie du tournant final. | ||||||||
| 5 | Tiara Man | H4 | 69 | S. Bourgois | 22.4 | 30 | lire | |
Principal animateur, a commencé à donner des signes de lassitude au bout de la ligne opposée puis, a ensuite marqué le pas. | ||||||||
Est tombé au saut de l'oxer. | ||||||||
Afficher les non classés
07/10/2015 - Auteuil - 3500 m - Course à Conditions - 55 000€ - Prix Petit Fontaine - Steeple Chase - TR SOUPLE - 14 partants
Course à Conditions - 55 000€ - Prix Petit Fontaine - Steeple Chase - TR SOUPLE - 14 partants
Attentiste au sein du peloton, a gagné du terrain dans la phase finale mais sans jamais pouvoir menacer les premiers.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bipolaire | H4 | 67 | D. Cottin | 2.3 | 4'32"70 | lire | |
Après avoir longtemps patienté en retrait, a terminé de bonne manière, venant dominer nettement son sujet sur le plat. | ||||||||
| 2 | Valaynna | F4 | 67 | M. Regairaz | 10.9 | 5 | lire | |
Très vite aux avant-postes, a eu sa chance pour la victoire au milieu du tournant final avant de s'incliner progressivement sur le plat. | ||||||||
| 3 | Colline Magique | F4 | 65 | F. Leroy | 25.6 | 6 | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Le Toiny | H4 | 67 | A. de Chitray | 120.7 | 2 1/2 | lire | |
Après avoir galopé en queue de peloton, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, échouant finalement d'assez peu pour la troisième place. | ||||||||
| 5 | Auenwirbel | M4 | 70 | S. Carrere | 4.7 | 2 1/2 | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a plafonné progressivement depuis la sortie du dernier tournant. | ||||||||
| 6 | Sacred Heart![]() |
H4 | 70 | F. de Giles | 21.2 | 5 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a commencé à faiblir peu après la sortie du dernier tournant. | ||||||||
| 7 | Dalkadam | H4 | 67 | M. Carroux | 7.2 | 3/4 | lire | |
Attentiste au sein du peloton, a gagné du terrain dans la phase finale mais sans jamais pouvoir menacer les premiers. | ||||||||
| 8 | Simolensko | H4 | 67 | S. Bourgois | 80.4 | Loin | lire | |
Rapidement dans la dernière partie du peloton, n'a pas été capable de pouvoir se rapprocher utilement dans la phase finale. | ||||||||
| 9 | Irvana Has | F4 | 66 | J. Nattiez | 73.6 | 2 1/2 | lire | |
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | ||||||||
Un des animateurs, a progressivement accusé le coup depuis le bout de la ligne opposée, rentrant alors dans le rang. | ||||||||
Principal animateur, a complètement lâché prise au bout de la ligne opposée. | ||||||||
Jamais en bonne position, a été arrêté à la sortie du tournant final. | ||||||||
S'est mortellement accidenté à la réception de l'Oxer. | ||||||||
Après avoir animé les débats, a été arrêté devant la rivière du huit. | ||||||||
Afficher les non classés
16/09/2015 - Auteuil - 3500 m - Course à Conditions - 48 000€ - Prix Cadoudal - Haies - TR SOUPLE - 15 partants
Course à Conditions - 48 000€ - Prix Cadoudal - Haies - TR SOUPLE - 15 partants
Dans le dos des animateurs pour passer devant les tribunes, a conclu fort honorablement mais sans jamais pouvoir menacer le trio de tête.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bipolaire | H4 | 68 | T. Gueguen | 4.1 | 4'25"60 | lire | |
Principal animateur, a su se montrer très facilement le plus fort tout au long de la phase finale. | ||||||||
| 2 | Black Corton | H4 | 67 | A. Gasnier | 14.1 | 3 1/2 | lire | |
Après avoir longtemps patienté en queue de peloton, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, puis a très bien conclu mais sans menacer le lauréat. | ||||||||
| 3 | Mercian Prince | H4 | 67 | A. de Chitray | 13.6 | 3 1/2 | lire | |
Attentiste au sein du peloton, a gagné du terrain depuis la sortie du tournant final, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Dalkadam | H4 | 67 | M. Carroux | 6.9 | 3 | lire | |
Dans le dos des animateurs pour passer devant les tribunes, a conclu fort honorablement mais sans jamais pouvoir menacer le trio de tête. | ||||||||
| 5 | Bonjour Bonsoir![]() |
H4 | 67 | T. Beaurain | 13.2 | 3/4 | lire | |
Un des animateurs, a eu sa chance pour un meilleur classement à la sortie du tournant final avant de marquer le pas sur le plat. | ||||||||
| 6 | Fautpasquonsplaint | H4 | 67 | O. Jouin | 27.3 | 1 1/2 | lire | |
Après avoir galopé en quatrième position, a été progressivement dominé dans la phase finale. | ||||||||
| 7 | Sibiril | H4 | 67 | J. Morel | 17 | 1 | lire | |
Après avoir galopé en retrait, a gagné quelques rangs dans la phase finale mais, sans jamais pouvoir menacer les premiers. | ||||||||
| 8 | Downhill Only | H4 | 67 | J. Ricou | 4.1 | 1 3/4 | lire | |
Après avoir bien figuré, a progressivement accusé le coup depuis le bout de la ligne opposée. | ||||||||
| 9 | Poliboy | H4 | 67 | H. Rodriguez Nunez | 105.1 | 3/4 | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a fait une grosse faute au bout de la ligne opposée, avant de revenir terminer fort honorablement mais sans approcher les premiers. | ||||||||
N'a jamais été capable de pouvoir quitter l'arrière-garde. | ||||||||
Après avoir galopé en troisième position, a complètement lâché prise au bout de la ligne opposée. | ||||||||
Après avoir galopé dans le sillage des animateurs, a complètement lâché prise au bout de la ligne opposée. | ||||||||
Jamais en bonne position, a été arrêté en fin de parcours. | ||||||||
Jamais en bonne position, a été arrêté à la sortie du tournant final. | ||||||||
A fait tombé son jockey au saut de la première difficulté. | ||||||||
Afficher les non classés




