




31/05/2021 - Amiens - 2900 m - 26 000€ - Prix Camille Claudel - Attelé - Corde à droite - 15 partants
26 000€ - Prix Camille Claudel - Attelé - Corde à droite - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elauric de CarelDADA | H7 | 2 900m | P.Y. Verva | 3.6 | 1'14"9 | |
2 | Diamant RocDADA | H8 | 2 925m | B. Le Beller | 2.6 | 1'14"3 | |
3 | Emilio Star | H7 | 2 900m | M. Verva | 32 | 1'15"3 | |
4 | Dollar Tilly | M8 | 2 900m | G. Lannoo | 16 | 1'15"4 | |
5 | Epsilon JielD4D4 | H7 | 2 900m | A. Garandeau | 10 | 1'15"5 | |
6 | Elvis des GlenanD4D4 | H7 | 2 900m | K. Leblanc | 25 | 1'15"7 | |
7 | Cap Lignerie | H9 | 2 925m | B. Coppens | 12 | 1'15"1 | |
8 | Delta de l'ErdreDADA | H8 | 2 900m | Y. Lorin | 25 | 1'15"8 | |
9 | Corsaire du BolongD4D4 | H9 | 2 900m | Q. Daougabel | 36 | 1'16"2 |
02/05/2021 - Le Touquet - 2600 m - 5 000€ - Prix des Jonquilles - Attelé - Corde à droite - 16 partants
5 000€ - Prix des Jonquilles - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyr de CoquerieD4D4 | H9 | 2 625m | T. Huchede | - | 1'21"8 | |
2 | Dollar Tilly | M8 | 2 625m | P. Van Pollaert | - | 1'21"9 | |
3 | FederovkaDPDP | F6 | 2 600m | E. Berthomier-Charles | - | 1'23"0 | |
4 | Deesse d'IdefD4D4 | F8 | 2 625m | F. Ginard | - | 1'22"2 | |
5 | Fakir de l'Aulne | H6 | 2 600m | T. Desoubeaux | - | 1'23"0 | |
6 | Diamant du DerbyD4D4 | H8 | 2 600m | D. Eoche | - | 1'23"1 | |
7 | DoriforoD4D4 | H8 | 2 625m | P. Levillain | - | 1'22"5 | |
8 | Flash Special | H6 | 2 600m | D. Mahieu | - | 1'23"3 | |
9 | Driller Killer | H8 | 2 625m | M. Seoane-Gil | - | 1'22"7 |
13/03/2021 - Le Croise Laroche - 2700 m - 6 000€ - Prix de l'Unat - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
6 000€ - Prix de l'Unat - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dezio JosselynD4D4 | H8 | 4 | A. Unterreiner | 2.6 | 1'15"4 | |
2 | Elauric de Carel | H7 | 2 | D. Lepere | 6.3 | 1'15"8 | |
3 | Cyr de CoquerieD4D4 | H9 | 5 | L. Rivenet | 6.2 | 1'15"9 | |
4 | Emondevillaise | F7 | 11 | L.G. Cohen | 20 | 1'15"9 | |
5 | Come BackDADA | H9 | 6 | D. Crespel | 5.4 | 1'15"9 | |
6 | Celtic Magique | M9 | 10 | N. Geiregat | 108 | 1'16"3 | |
7 | Django du Jaguy | H8 | 9 | D. Caillet | 12 | 1'16"3 | |
8 | Dollar Tilly | M8 | 7 | S. Laboutique | 12 | 1'17"1 | |
9 | Catowice de ClecyD4D4 | F9 | 13 | T. Levasseur | 26 | 1'19"9 |
28/07/2020 - La Capelle - 2750 m - 22 000€ - Prix de Vervins - Attelé - Corde à gauche - 10 partants
22 000€ - Prix de Vervins - Attelé - Corde à gauche - 10 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diwi d'Occagnes | H7 | 2 750m | D. Brohier | 5.7 | 1'15"4 | |
2 | Extase du Bouffey | F6 | 2 750m | B. Piton | 11 | 1'15"5 | |
3 | Etoile de Jiel | F6 | 2 750m | F. Ouvrie | 2.2 | 1'15"9 | |
4 | Dollar Tilly | M7 | 2 750m | G. Lannoo | 12 | 1'16"0 | |
5 | Dolly du Quesne | F7 | 2 775m | J. Raffestin | 53 | 1'15"4 | |
6 | Donna de KarmelD4D4 | F7 | 2 775m | F. Desmigneux | 62 | 1'15"6 | |
7 | EsquireDPDP | M6 | 2 750m | J. Van Den Putte Jr | 41 | 1'16"3 | |
8 | Davina du Pont | F7 | 2 775m | M. Bizoux | 44 | 1'15"7 | |
9 | Bamako de la GazoD4D4 | H9 | 2 775m | M. Verva | 45 | 1'16"4 |
08/07/2020 - La Capelle - 2700 m - 21 000€ - Prix Ecole de Lads Jockeys - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
21 000€ - Prix Ecole de Lads Jockeys - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dollar BabyDADA | H7 | 3 | L.J. Legros | 8.1 | 1'14"0 | |
2 | DolavisD4D4 | H7 | 11 | J.F. Senet | 3.2 | 1'14"1 | |
3 | Diva du CampdosDADA | F7 | 9 | C. Deffaux | 29 | 1'14"2 | |
4 | Drake des ValerinsD4D4 | H7 | 6 | C. Heslouin | 24 | 1'14"3 | |
5 | DivinellaDPDP | F7 | 10 | M. Bouchez | 100 | 1'14"5 | |
6 | Dandy de BettonD4D4 | H7 | 1 | C. Chenu | 10 | 1'14"6 | |
7 | Detroit Ace | H7 | 4 | A. Collette | 6.2 | 1'14"6 | |
8 | Dollar Tilly | M7 | 12 | G. Lannoo | 60 | 1'14"8 | |
9 | Danae d'ElaDPDP | F7 | 8 | J.P. Borodajko | 8.4 | 1'15"0 |
28/06/2020 - Laon - 2850 m - 20 000€ - Prix du Maire de Laon - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
20 000€ - Prix du Maire de Laon - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DolavisD4D4 | H7 | 2 850m | J.F. Senet | - | 1'15"2 | |
2 | Disco | H7 | 2 850m | J. Leroulley | - | 1'15"6 | |
3 | Drop de Colleville | H7 | 2 875m | S. Olivier | - | 1'15"0 | |
4 | Diva du CampdosDADA | F7 | 2 850m | C. Deffaux | - | 1'15"8 | |
5 | Dalton NoaDADA | H7 | 2 850m | T. Devouassoux | - | 1'15"9 | |
6 | DiquemDPDP | H7 | 2 850m | R. Derieux | - | 1'16"3 | |
7 | Dollar Tilly | M7 | 2 850m | G. Lannoo | - | 1'16"4 | |
8 | Dotka de LoironDPDP | F7 | 2 875m | E. Raffin | - | 1'15"8 | |
9 | Dario de la Besvre | H7 | 2 875m | J. Koubiche | - | 1'16"8 |
17/06/2020 - Be-Mons - 2850 m - 5 000€ - Prix d'Eurotierce -Tf -Premium - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
5 000€ - Prix d'Eurotierce -Tf -Premium - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catsous | H8 | 8 | K. Depuydt | 1.6 | 1'17"7 | |
2 | Dollar Tilly | M7 | 2 | G. Lannoo | 22 | 1'17"9 | |
3 | Elinkine | H6 | 11 | Mlle H. Huygens | 77 | 1'18"1 | |
4 | BogdenDPDP | H9 | 10 | D. Devolder | 4.9 | 1'18"1 | |
5 | Cristal des HayesD4D4 | H8 | 6 | M. Arickx | 24 | 1'18"1 | |
6 | Easy Marceaux | H6 | 5 | L. Cannaert | 7.3 | 1'18"3 | |
7 | Dorlando de Duffel | H7 | 4 | C. De Groote | 75 | 1'18"8 | |
8 | Callixhe Dieschoot | F8 | 9 | J. Van Den Putte Jr | 58 | 1'18"9 | |
9 | Give Me AmericaDPDP | F4 | 12 | P. Tamsin | 75 | 1'18"9 |
14/05/2020 - Reims - 2550 m - 14 000€ - Prix de la Pivoine (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 14 partants
14 000€ - Prix de la Pivoine (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego de MiennaisD4D4 | H7 | 2 550m | E. Raffin | 2.1 | 1'15"0 | |
2 | Ecusson d'OrD4D4 | H6 | 2 550m | A. Laurent | 2.4 | 1'15"3 | |
3 | Earl Chick | H6 | 2 575m | D. Brohier | 18 | 1'15"0 | |
4 | Declic du SoleilDPDP | H7 | 2 575m | M. Verva | 86 | 1'15"2 | |
5 | Dashe du GripponD4D4 | F7 | 2 575m | F. Nivard | 24 | 1'15"3 | |
6 | Dollar TillyDPDP | M7 | 2 575m | G. Lannoo | 15 | 1'15"4 | |
7 | Duo A l'OliverieDPDP | H7 | 2 575m | J.G. Van Eeckhaute | 84 | 1'15"5 | |
8 | Estime Unik | F6 | 2 550m | L. Verva | 96 | 1'16"3 | |
9 | Emencourt d'Azif | H6 | 2 575m | J.F. Senet | 59 | 1'15"6 |
08/03/2020 - La Capelle - 2750 m - 20 000€ - Prix Api - Poivre Rose Traiteur - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
20 000€ - Prix Api - Poivre Rose Traiteur - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danseur du HoulbetDPDP | H7 | 2 775m | F. Prat | 3.7 | 1'15"9 | |
2 | Dollar Tilly | M7 | 2 750m | G. Lannoo | 7.5 | 1'16"7 | |
3 | Chiquito d'Arc | M8 | 2 775m | V. Boulogne | 9.7 | 1'16"2 | |
4 | Dezio Josselyn | H7 | 2 750m | J.M. Chaineux | 37 | 1'17"0 | |
5 | Crocodile Dundee | H8 | 2 775m | P.Y. Verva | 31 | 1'16"5 | |
6 | Dolly du QuesneDADA | F7 | 2 775m | J. Van Den Putte Jr | 8.8 | 1'16"5 | |
7 | Diego du Houlet | H7 | 2 775m | L. Verva | 4.1 | 1'16"6 | |
8 | Clovis des VaudesD4D4 | H8 | 2 750m | J. Vanmeerbeck | 19 | 1'17"5 | |
9 | Dorun Beam | M7 | 2 775m | M. Verva | 55 | 1'16"9 |
24/02/2020 - Le Croise Laroche - 2700 m - 18 000€ - Prix des Cypres - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
18 000€ - Prix des Cypres - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Destin de StarDPDP | H7 | 8 | F. Nivard | 8.2 | 1'15"6 | |
2 | Dino du BourgDPDP | H7 | 5 | M. Abrivard | 3.5 | 1'15"6 | |
3 | DivergenceD4D4 | F7 | 7 | F. Lecanu | 9.7 | 1'15"8 | |
4 | Dollar TillyDPDP | M7 | 10 | G. Lannoo | 18 | 1'15"8 | |
5 | Diva d'OuvilleD4D4 | F7 | 13 | J. Gosselin | 12 | 1'15"8 | |
6 | Deepstack | H7 | 2 | L. Roelens | 31 | 1'15"9 | |
7 | Dalton d'EbaneDADA | H7 | 1 | P. Blanchon | 26 | 1'16"0 | |
8 | Django du BanneyD4D4 | H7 | 6 | A. Lamy | 8 | 1'16"0 | |
9 | Dioricimo d'EvaD4D4 | H7 | 11 | R. Derieux | 15 | 1'16"2 |
01/12/2019 - Argentan - 2875 m - 15 000€ - Prix Pierre Coulombe - Attelé - Corde à droite - 16 partants
15 000€ - Prix Pierre Coulombe - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CaiusD4D4 | H7 | 2 900m | P. Blanchon | - | 1'15"6 | |
2 | Dollar Tilly | M6 | 2 875m | M. Izzo | - | 1'16"5 | |
3 | Design PhedoDPDP | H6 | 2 875m | H. Touvais | - | 1'16"5 | |
4 | Danaos du Bouillon | H6 | 2 875m | F. Tabesse | - | 1'16"6 | |
5 | DaljemosaDPDP | F6 | 2 900m | M. Gilbert | - | 1'16"0 | |
6 | Dard Roc | H6 | 2 900m | J.M. Marie | - | 1'16"1 | |
7 | Cocktail d'hermes | H7 | 2 900m | D. Baranger | - | 1'16"3 | |
8 | Djag du Rouezo | H6 | 2 875m | T. Calo | - | 1'17"2 |
17/11/2019 - Argentan - 2150 m - Course Européenne - 14 000€ - Prix de Dublin - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
Course Européenne - 14 000€ - Prix de Dublin - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donzella Bella | F6 | 1 | Q. Michel | - | 1'16"9 | |
2 | It's Showtime Zaz | H6 | 16 | O. Quill | - | 1'17"1 | |
3 | Dollar TillyDPDP | M6 | 12 | F. Kavanagh | - | 1'17"1 | |
4 | Diablo des ForetsD4D4 | H6 | 6 | A. Caffrey | - | 1'17"2 | |
5 | Dune de la Lune | F6 | 13 | J. Cowden | - | 1'17"2 | |
6 | Des Sabots d'OrD4D4 | H6 | 8 | N. Hardy | - | 1'17"3 | |
7 | Diamond RightD4D4 | H6 | 15 | A. Morin | - | 1'17"4 | |
8 | Divine NuitD4D4 | F6 | 9 | C. Broughan | - | 1'17"4 | |
9 | Dede Driver | H6 | 2 | J.M. Marie | - | 1'17"6 |
22/09/2019 - La Capelle - 2700 m - 15 000€ - Prix des Donneurs d'Organes de l'Aisne - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
15 000€ - Prix des Donneurs d'Organes de l'Aisne - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diva du CampdosDADA | F6 | 13 | C. Deffaux | - | 1'15"1 | |
2 | Dollar Tilly | M6 | 11 | G. Lannoo | - | 1'16"3 | |
3 | Duc BuizarderieD4D4 | H6 | 2 | A. Duperche | - | 1'16"3 | |
4 | DaystarDPDP | H6 | 7 | D. Locqueneux | - | 1'16"4 | |
5 | Dezio JosselynD4D4 | H6 | 5 | Y. Gerard | - | 1'16"7 | |
6 | Django du Jaguy | H6 | 14 | R. Hemery | - | 1'16"9 | |
7 | Donato du Louvain | H6 | 9 | J.C. Piton | - | 1'17"4 | |
8 | Don du Ciel | H6 | 15 | P.Y. Verva | - | 1'17"6 | |
9 | Danika des ForetsDPDP | F6 | 12 | J. Raffestin | - | 1'17"8 |
15/09/2019 - Mauquenchy - 2850 m - 20 000€ - Prix de la Sellerie Menand Et Fille - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
20 000€ - Prix de la Sellerie Menand Et Fille - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diva d'OuvilleD4D4 | F6 | 2 850m | J. Gosselin | 53 | 1'14"7 | |
2 | Duc de CourtamblayDPDP | H6 | 2 850m | A. Guyard | 19 | 1'14"8 | |
3 | DorbinosD4D4 | H6 | 2 850m | J. Lebouteiller | 4.3 | 1'15"0 | |
4 | Deal de CahotDPDP | H6 | 2 850m | F. Desmigneux | 9.3 | 1'15"0 | |
5 | Derby d'UrzyDPDP | M6 | 2 850m | C. Hamel | 11 | 1'15"1 | |
6 | Dumenix du ClosDPDP | H6 | 2 850m | P. Houel | 13 | 1'15"1 | |
7 | Dollar Tilly | M6 | 2 850m | T. Dromigny | 27 | 1'15"2 | |
8 | Dino VoloDPDP | M6 | 2 875m | D. Thomain | 2.6 | 1'14"6 | |
9 | Drakkar du RelaisD4D4 | H6 | 2 850m | Mlle N. Hardy | 90 | 1'15"3 |
30/06/2019 - Mauquenchy - 2850 m - 17 000€ - Prix des Etablissements Freulet - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
17 000€ - Prix des Etablissements Freulet - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DurfanD4D4 | H6 | 2 850m | B. Lerebourg | - | 1'17"4 | |
2 | Dolly QueenD4D4 | F6 | 2 875m | P.P. Ploquin | - | 1'16"9 | |
3 | Domingo d'Ela | H6 | 2 850m | J.P. Borodajko | - | 1'17"5 | |
4 | Dollar Tilly | M6 | 2 850m | G. Lannoo | - | 1'17"6 | |
5 | Dezio JosselynD4D4 | H6 | 2 850m | J.M. Chaineux | - | 1'17"6 | |
6 | Don Salluste | H6 | 2 875m | L. Holfeld | - | 1'17"3 | |
7 | Diamond BourbonDPDP | H6 | 2 850m | A. Lamy | - | 1'18"1 | |
8 | Dirty Loving | H6 | 2 875m | J. Lebouteiller | - | 1'17"5 | |
9 | Draisienne | F6 | 2 850m | A.A. Guibout | - | 1'18"4 |
26/05/2019 - Mauquenchy - 2850 m - 17 000€ - Prix Seine Tp - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
17 000€ - Prix Seine Tp - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don't Let Me DownDPDP | H6 | 2 850m | L.A. Martin | - | 1'17"2 | |
2 | Dolce RoyaleD4D4 | F6 | 2 850m | E. Lelievre | - | 1'17"3 | |
3 | Dollar Tilly | M6 | 2 850m | G. Lannoo | - | 1'17"4 | |
4 | Dream du ParcD4D4 | H6 | 2 850m | P. Lecellier | - | 1'17"5 | |
5 | Dragon du KahelDPDP | H6 | 2 850m | S. Ernault | - | 1'17"6 | |
6 | DurfanD4D4 | H6 | 2 850m | A. Menager | - | 1'17"6 | |
7 | Dexter du Goutier | H6 | 2 850m | C. Cuiller | - | 1'17"7 | |
8 | Diva du Campdos | F6 | 2 850m | C. Deffaux | - | 1'17"8 | |
9 | Dassero | H6 | 2 875m | P.G. Cavey | - | 1'17"3 |
08/04/2019 - Le Croise Laroche - 2700 m - 15 000€ - Prix des Vosges - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
15 000€ - Prix des Vosges - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dzeus d'AvignereD4D4 | H6 | 5 | F. Anne | - | 1'13"4 | |
2 | Duc de Laissard | H6 | 16 | N. Bridault | - | 1'14"1 | |
3 | Do Kiss MeD4D4 | M6 | 11 | C. Martens | - | 1'14"1 | |
4 | DorabelleD4D4 | F6 | 2 | F. Provost | - | 1'14"2 | |
5 | Dollar Tilly | M6 | 14 | G. Lannoo | - | 1'14"2 | |
6 | Djakarta du Bocage | F6 | 3 | A. Randon | - | 1'14"3 | |
7 | Didji BoyD4D4 | H6 | 4 | F. Lecanu | - | 1'14"5 | |
8 | Defi Dream | M6 | 1 | F. Ouvrie | - | 1'14"7 | |
9 | Dream de Lion | H6 | 10 | C.J. D. Leeuw | - | 1'15"1 |
31/03/2019 - La Capelle - 2750 m - 14 000€ - Prix Fcn Thierache-Hirson - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
14 000€ - Prix Fcn Thierache-Hirson - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duc d'OrDPDP | H6 | 2 775m | A. Bloyet | - | 1'18"2 | |
2 | Darling Atout | H6 | 2 750m | C. Gillet | - | 1'19"2 | |
3 | Deejay JosselynD4D4 | H6 | 2 750m | T. Beauchene | - | 1'19"2 | |
4 | Diable Mauve | M6 | 2 750m | C. Bizoux | - | 1'19"3 | |
5 | Defi OrageuxDPDP | H6 | 2 750m | M. Grumetz | - | 1'19"4 | |
6 | Droits de l'homme | H6 | 2 750m | D. Thiefaine | - | 1'19"5 | |
7 | Dandy Pan | H6 | 2 750m | Q. Decaudin | - | 1'19"5 | |
8 | Duc de Castelle | M6 | 2 775m | V. Goussard | - | 1'18"9 | |
9 | Diamant du RuelD4D4 | H6 | 2 775m | Q. Michel | - | 1'20"3 | |
D | Dollar Tilly | M6 | 2 775m | E. Herbeau | - |
06/03/2019 - Amiens - 2400 m - 16 000€ - Prix Fictac - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
16 000€ - Prix Fictac - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
Principal animateur, n'a pu s'opposer au lauréat pour finir.
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duc du GoutierD4D4 | H6 | 3 | Jérémy Lehericey | 1.8 | TNC | lire |
Après avoir figuré, a progressé au dernier passage en face avant de dominer pour finir. | |||||||
2 | Dollar Tilly | M6 | 4 | Erwan Herbeau | 4.7 | lire | |
Principal animateur, n'a pu s'opposer au lauréat pour finir. | |||||||
3 | Dezio Josselyn | H6 | 9 | Jean Théau Chaineux | 107.5 | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a bien conclu sans pouvoir menacer les deux premiers. | |||||||
4 | Diane du Mouchel | F6 | 14 | Jérémy Merer | 140.5 | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a bien conclu sans menacer les premiers. | |||||||
5 | Dauphine d'AlciD4D4 | F6 | 13 | Loïc Boite | 14.7 | lire | |
Après avoir figuré, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | |||||||
6 | DivergenceD4D4 | F6 | 6 | Alexis Guerin | 29.1 | lire | |
Après avoir figuré, a terminé correctement. | |||||||
7 | Dandy | H6 | 10 | Paul Ollitrault | 17.4 | lire | |
Attentiste en retrait, a vainement tenté de progresser dans la phase finale. | |||||||
8 | Denfert du Relais | H6 | 7 | Enzo Lelievre | 10.5 | lire | |
A rejoint les animateurs après un tour puis, a nettement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||
9 | Diana de Monti | F6 | 11 | Mlle Christelle Jubin | 149 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||
Une des animatrices, a complètement cédé pour finir. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
A été sanctionnée dans le premier tournant. | |||||||
A rapidement été sanctionnée. |
25/02/2019 - Le Croise Laroche - 2700 m - 18 000€ - Prix des Saules - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
18 000€ - Prix des Saules - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dino du BourgDPDP | H6 | 5 | M. Abrivard | 2.3 | 1'13"8 | |
2 | Docker du Digeon | H6 | 4 | P.P. Ploquin | 13 | 1'14"0 | |
3 | Decoster ValleeD4D4 | H6 | 8 | D. Thomain | 9.3 | 1'14"1 | |
4 | Diamant RareD4D4 | H6 | 9 | A. Le Courtois | 6.9 | 1'14"3 | |
5 | Dollar Tilly | M6 | 10 | G. Lannoo | 48.4 | 1'14"4 | |
6 | Diego des Rois | H6 | 6 | M. Bizoux | 32.3 | 1'14"6 | |
7 | Dragon du KahelDPDP | H6 | 14 | D. Bonne | 30.6 | 1'14"7 | |
8 | Delco du Bas Bosq | H6 | 12 | J.F. Senet | 195.9 | 1'15"1 | |
9 | Dream des AndiersD4D4 | H6 | 1 | F. Nivard | 5.8 | 1'15"3 |
28/11/2018 - Le Croise Laroche - 2825 m - 20 000€ - Prix du Mont Noir - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
20 000€ - Prix du Mont Noir - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dear MoneyDPDP | H5 | 2 825m | D. Locqueneux | 2.4 | 1'16"1 | |
2 | Darby KaloumaDPDP | H5 | 2 825m | F. Desmigneux | 7.5 | 1'16"1 | |
3 | Destin de Reve | H5 | 2 825m | A. Barrier | 4.3 | 1'16"3 | |
4 | Danse Avec MoiD4D4 | F5 | 2 825m | G.A. Pou Pou | 6.7 | 1'16"3 | |
5 | Dollar Tilly | M5 | 2 825m | G. Lannoo | 15.8 | 1'16"3 | |
6 | Demolition BlueD4D4 | F5 | 2 825m | L.J. Legros | 57 | 1'16"3 | |
7 | Dragonowicz | M5 | 2 825m | B. Coppens | 87.9 | 1'16"4 | |
8 | Desirez Moi | H5 | 2 825m | T. Devouassoux | 99.1 | 1'16"7 | |
9 | Djembe du Pont | H5 | 2 825m | J.C. Piton | 43.4 | 1'17"0 |
04/11/2018 - Strasbourg - 2800 m - 15 000€ - Prix Demathieu Bard Contruction - Attelé - Corde à droite - SOUPLE - 16 partants
15 000€ - Prix Demathieu Bard Contruction - Attelé - Corde à droite - SOUPLE - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diwi d'OccagnesD4D4 | H5 | 2 800m | D. Brohier | - | 1'18"0 | |
2 | Dollar Tilly | M5 | 2 825m | G. Lannoo | - | 1'17"4 | |
3 | Di Stephano de LouD4D4 | H5 | 2 825m | A. Duperche | - | 1'17"4 | |
4 | Destrier | H5 | 2 800m | P.P. Ploquin | - | 1'18"2 | |
5 | Daina du MoletonD4D4 | F5 | 2 800m | M. Varin | - | 1'18"3 | |
6 | Declic du GadeD4D4 | H5 | 2 800m | J.F. Senet | - | 1'18"4 | |
7 | Don du Ciel | H5 | 2 825m | G. Verva | - | 1'17"8 | |
8 | Dicarice DieschootDADA | F5 | 2 800m | P.Y. Verva | - | 1'18"5 | |
9 | Diane de l'Orme | F5 | 2 800m | L. Paleau | - | 1'18"6 |
27/10/2018 - Amiens - 2900 m - 16 000€ - Prix Jacques Brion - Attelé - Corde à droite - 14 partants
16 000€ - Prix Jacques Brion - Attelé - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dauphine d'AlciD4D4 | F5 | 2 900m | L. Verva | - | 1'17"2 | |
2 | Dinozzo de BessD4D4 | H5 | 2 900m | J.E. le Bec | - | 1'17"3 | |
3 | Dollar Tilly | M5 | 2 900m | G. Lannoo | - | 1'17"3 | |
4 | Desperate GirlD4D4 | F5 | 2 900m | P.Y. Verva | - | 1'17"4 | |
5 | Darling Atout | H5 | 2 900m | D. Thomain | - | 1'17"4 | |
6 | Divin du MontDPDP | H5 | 2 900m | J.R. Declercq | - | 1'17"5 | |
7 | Dinata de Beaufour | F5 | 2 900m | B. de Folleville | - | 1'17"5 | |
8 | Disco d'EmD4D4 | H5 | 2 900m | M. Coignard | - | 1'17"6 | |
9 | Doha de Fromentin | F5 | 2 900m | F. Lecanu | - | 1'17"7 |
19/08/2018 - Arras - 2900 m - 21 000€ - Prix de la Societe des Courses d'Arras - Attelé - Corde à droite - 12 partants
21 000€ - Prix de la Societe des Courses d'Arras - Attelé - Corde à droite - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derby de NayDADA | H5 | 2 900m | L. Roelens | - | ||
2 | Crack de RebecqD4D4 | H6 | 2 900m | M. Verva | - | ||
3 | Champ Winner | H6 | 2 925m | N. d'haenens | - | ||
4 | Cybele de Godrel | F6 | 2 925m | L. Verva | - | ||
5 | Bruno BuizarderieD4D4 | H7 | 2 900m | T. Devouassoux | - | TNC | |
6 | Diva Beauregard | F5 | 2 925m | M. Grolier | - | ||
7 | Chipeur du RelaisDPDP | H6 | 2 925m | P. Sorais | - | ||
8 | Dream FillyD4D4 | F5 | 2 900m | Q. Fresneau | - | ||
9 | Chiquito d'Arc | M6 | 2 925m | V. Boulogne | - | ||
0 | Dollar Tilly | M5 | 2 900m | J. Van Den Putte Jr | - |
29/07/2018 - La Capelle - 2700 m - 18 000€ - Prix Marc Fournier - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
18 000€ - Prix Marc Fournier - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
