En Avant Bayonne H12 (FR)

- Entraîneur : N. de Lageneste
- Propriétaire : H.D. Saint-Voir
- Origine : par Coastal Path et Souris Blanche
- Courses courues : 20
- Victoires : -
- Gains : 40 100€ VH : 53
Performances détaillées
06/09/2020 - Moulins - 3800 m - Handicap de Catégorie - 18 000€ - Prix Groupama Rhone Alpes Auvergne (Prix Thermidor) - Steeple Chase - BON - 7 partants
Handicap de Catégorie - 18 000€ - Prix Groupama Rhone Alpes Auvergne (Prix Thermidor) - Steeple Chase - BON - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinette de Ballon | F8 | 72 | A. Poirier | - | 4'50"70 | |
| 2 | Vic Royal![]() |
H11 | 72 | A. Merienne | - | 4 | |
| 3 | First de Loust | H5 | 70 | W. Denuault | - | 4,5 | |
| 4 | En Avant Bayonne![]() |
H6 | 70 | O. Jouin | - | 2 1/2 | |
| 5 | Scat Succes | H6 | 65,5 | J. Coyer | - | 19 |
Afficher les non classés
16/08/2020 - Le Lion D Angers - 4100 m - Handicap de Catégorie - 19 000€ - Prix Nicto Et Alphonse Maillet - Steeple Chase - Corde à gauche - COLLANT - 10 partants
Handicap de Catégorie - 19 000€ - Prix Nicto Et Alphonse Maillet - Steeple Chase - Corde à gauche - COLLANT - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareskia Talisker![]() |
F7 | 69 | L. Zuliani | 3.2 | 5'17"75 | |
| 2 | Gasti Greti![]() |
H8 | 71 | B. Lestrade | 6.7 | 3 | |
| 3 | Benevolat | H9 | 68 | H. Lucas | 44 | 6 | |
| 4 | Vic Royal![]() |
H11 | 72 | A. Merienne | 10 | 8,5 | |
| 5 | Samysan | H8 | 65 | A. Renard | 16 | Courte tête | |
| 6 | Angelus d'Alienor | H10 | 68 | M. Delage | 30 | 19 | |
| 7 | Daenerys Targaryen![]() |
F7 | 65 | Y. Courmont | 8.6 | 14 | |
| 8 | Arc du Chatelet![]() |
H10 | 71 | S. Paillard | 5.1 | 6 | |
| 9 | Irish Douk | H7 | 63 | A. Pageot | 13 | 3/4 | |
| A | En Avant Bayonne![]() |
H6 | 71 | A. De Chitray | 7.8 |
Afficher les non classés
19/07/2020 - Vittel - 4200 m - Course à Conditions - 16 000€ - Prix de la Neuveville Sous Montfort - Steeple Chase - SOUPLE - 12 partants
Course à Conditions - 16 000€ - Prix de la Neuveville Sous Montfort - Steeple Chase - SOUPLE - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorelko des Obeaux | H7 | 68,5 | T. Beaurain | - | 5'05"50 | |
| 2 | Vicomte du Seuil![]() |
H11 | 68,5 | E. Capdet | - | 2 | |
| 3 | Valmy de Vaut | H11 | 65,5 | M.M. Aridj | - | 3/4 | |
| 4 | C'Est l'heure | H8 | 71,5 | M.A. Mermel | - | 1/2 | |
| 5 | En Avant Bayonne | H6 | 69,5 | B. Lestrade | - | Nez | |
| 6 | Dom Alron | H7 | 68 | B. Gelhay | - | 4 | |
| 7 | Elthair du Ried | H6 | 64,5 | J. Zerourou | - | 4 | |
| 8 | Black du Mesnil | H9 | 67,5 | H. Tabet | - | 15 | |
| 9 | Valseur de Sarti | H11 | 71,5 | J.S. Lebrun | - | 4 |
Afficher les non classés
31/05/2020 - Lignieres - 4500 m - Course à Conditions - 13 000€ - Prix Tivoli - Steeple Chase - BON LEGER - 16 partants
Course à Conditions - 13 000€ - Prix Tivoli - Steeple Chase - BON LEGER - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadeau d'Estruval | H8 | 68 | K. Dubourg | - | 5'31"50 | |
| 2 | Plougala | H11 | 67 | S. Nailov-Ferhanov | - | 3/4 | |
| 3 | En Avant Bayonne![]() |
H6 | 68 | M.A. Mermel | - | 2 1/2 | |
| 4 | Speedy Date | H5 | 64 | M. Daubry-Barbier | - | 1 1/4 | |
| 5 | Rhodax | H6 | 68 | D. Mescam | - | 1 1/4 | |
| 6 | Djagatal | H7 | 68 | S. Paillard | - | 6,5 | |
| 7 | Calinmaltais | H8 | 65 | M. Chailloleau | - | 1 1/2 | |
| 8 | Angie Royale | F7 | 65 | T. Blainville | - | 30 | |
| 9 | Mistral des Noes | H6 | 69 | J.S. Lebrun | - | Loin |
Afficher les non classés
15/03/2020 - Lignieres - 4500 m - Course à Conditions - 13 000€ - Prix Florence Charrier - Steeple Chase - BON - 11 partants
Course à Conditions - 13 000€ - Prix Florence Charrier - Steeple Chase - BON - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecossais![]() |
H6 | 65 | E. Capdet | - | 5'39"30 | |
| 2 | Durkash | H7 | 64 | C. Prichard | - | 1 | |
| 3 | En Avant Bayonne![]() |
H6 | 68 | M.A. Mermel | - | 1/2 | |
| 4 | Djagatal | H7 | 68 | J.S. Lebrun | - | 18 | |
| 5 | Baron Gueulatis | H9 | 71 | B. Gelhay | - | 2 | |
| 6 | Etonnant | H6 | 68 | F. de Giles | - | Loin |
Afficher les non classés
12/01/2020 - Pau - 4600 m - Course à Conditions - 33 000€ - Prix d'Urt - Steeple Chase - BON - 7 partants
Course à Conditions - 33 000€ - Prix d'Urt - Steeple Chase - BON - 7 partants
Jamais en course, a été arrêté devant le mur.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danse Avec Jersey![]() |
H7 | 68 | G. Re | 1.9 | 5'55"20 | lire | |
Principal animateur, s'est montré courageusement le plus fort pour finir. | ||||||||
| 2 | Dollar des Mottes![]() |
H7 | 71 | A. Zuliani | 2.9 | 1/2 | lire | |
Après avoir attendu, a progressé dans le tournant final puis a terminé de bonne manière. | ||||||||
| 3 | East Of The Valley![]() |
F6 | 66 | M. Chailloleau | 13 | 13 | lire | |
Très vite en bonne position et encore deuxième au bout de la ligne opposée, a plafonné progressivement pour finir. | ||||||||
| 4 | Extra Lida![]() |
F6 | 69 | T. Henderson | 18 | 10 | lire | |
Vite en bonne place, a été progressivement dominée dans la ligne droite. | ||||||||
| 5 | Espoir du Turf | H6 | 69 | T. Beaurain | 15 | 20 | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, a fait une grosse faute à la rivière des tribunes puis est rentré dans le rang en face. | ||||||||
| A | En Avant Bayonne![]() |
H6 | 65 | B. Dubourg | 16 | lire | ||
Jamais en course, a été arrêté devant le mur. | ||||||||
Très vite en perdition, a été arrêtée devant le gros open-ditch. | ||||||||
Afficher les non classés
31/12/2019 - Pau - 3900 m - Course à Conditions - 33 000€ - Prix Jean Lanta - Steeple Chase - BON - 9 partants
Course à Conditions - 33 000€ - Prix Jean Lanta - Steeple Chase - BON - 9 partants
N'a été qu'un simple figurant.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teahupoo Vega![]() |
H5 | 67 | P.N. Fontan | 22 | 4'57"90 | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a su se montrer nettement le plus fort pour finir. | ||||||||
| 2 | Enfant du Large | H5 | 68 | M. Chailloleau | 4.3 | 2 | lire | |
Après avoir figuré, a fait illusion pour le succès au saut de la dernière haie avant de conserver de peu la deuxième place. | ||||||||
| 3 | Yasminas | F5 | 65 | R.L. O'brien | 25 | Courte encolure | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a remarquablement bien conclu, échouant de peu pour la deuxième place. | ||||||||
| 4 | Etat d'Espry | H5 | 69 | F. De Giles | 6.3 | 3 1/2 | lire | |
Après avoir attendu, a rejoint les animateurs au bout de la ligne opposée puis a perdu la troisième place sur le plat. | ||||||||
| 5 | En Avant Bayonne![]() |
H5 | 65 | B. Dubourg | 3.7 | 6 | lire | |
N'a été qu'un simple figurant. | ||||||||
| 6 | Steeple du Rib | H5 | 67 | J. Duchene | 13 | 8 | lire | |
N'a été qu'un simple figurant. | ||||||||
| 7 | Ecossais![]() |
H5 | 66 | T. Henderson | 7.2 | 11 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Est tombé lourdement avant la rivière des tribunes alors qu'il patientait au sein du peloton. | ||||||||
Principal animateur, a lâché prise au bout de la ligne opposée et a été arrêté devant la dernière difficulté. | ||||||||
Afficher les non classés
10/12/2019 - Pau - 4000 m - Course à Conditions - 33 000€ - Prix du Bearn - Steeple Chase - BON - 9 partants
Course à Conditions - 33 000€ - Prix du Bearn - Steeple Chase - BON - 9 partants
Vite en bonne place, a juste faibli au saut de la dernière haie.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candalex | H5 | 72 | B. Lestrade | 1.8 | 5'03"60 | lire | |
A pris le meilleur à la rivière des tribunes, avant de se montrer le plus fort pour finir. | ||||||||
| 2 | Solidam | H5 | 69 | N. Desoutter | 8.7 | 2 1/2 | lire | |
Vite en bonne place, est venu prendre la deuxième place sur le plat près du but. | ||||||||
| 3 | Eden Conti | H5 | 72 | J. Plouganou | 3.7 | 1/2 | lire | |
Vite aux avant-postes, a perdu la deuxième place près du but. | ||||||||
| 4 | En Avant Bayonne![]() |
H5 | 64 | B. Dubourg | 23 | 2 1/2 | lire | |
Vite en bonne place, a juste faibli au saut de la dernière haie. | ||||||||
| 5 | Enfant du Large | H5 | 68 | A. Beaudoire | 28 | 1 1/2 | lire | |
Très vite derrière les leaders, a longtemps fait illusion avant de ne faiblir que sur le plat. | ||||||||
| 6 | Epi Tete | H5 | 67 | F. De Giles | 21 | Loin | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Vite en bon rang, a sauvé la chute au gros open-ditch et a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêté devant le gros open-ditch. | ||||||||
Jamais en course, a sauvé la chute au gros open-ditch et a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
Afficher les non classés
11/11/2019 - Angers - 4600 m - 16 000€ - Prix Wladimir Hall - Steeple Chase - LOURD - 5 partants
16 000€ - Prix Wladimir Hall - Steeple Chase - LOURD - 5 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Atillo | H5 | 67 | J. Charron | - | 6'10"48 | |
| 2 | Dana Dela Barriere | F6 | 67 | E. Metivier | - | 3/4 | |
| 3 | En Avant Bayonne![]() |
H5 | 66 | B. Dubourg | - | 1 | |
| 4 | Ediboum | H5 | 73 | S. Paillard | - | 6 |
Afficher les non classés
24/10/2019 - Auteuil - 4400 m - Course à Conditions - 52 000€ - Prix Ferdinand Riant - Steeple Chase - COLLANT - 9 partants
Course à Conditions - 52 000€ - Prix Ferdinand Riant - Steeple Chase - COLLANT - 9 partants
Après avoir figuré, a été arrêté devant le mur.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Echo d'Estruval | H5 | 69 | Kilian Dubourg | 3.3 | 5'59"89 | lire | |
Jamais très loin, a su se montrer facilement le plus fort dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | Espion Collonges | H5 | 70 | Thomas Stromboni | 11 | 30 | lire | |
Rapidement bien placé, a dû se contenter d'une nette deuxième place. | ||||||||
| 3 | Edward | H5 | 72 | Johnny Charron | 3.3 | 5 | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a conservé courageusement la troisième place. | ||||||||
| 4 | Embrun d'Oudairies | H5 | 72 | Damien Mescam | 5.8 | Tête | lire | |
Après avoir figuré, a échoué de fort peu pour la troisième place. | ||||||||
| 5 | Esprit de Quartier | H5 | 71 | Maxime Camus | 16 | Loin | lire | |
Rapidement bien placé, a complètement cédé dans le tournant final. | ||||||||
| A | En Avant Bayonne![]() |
H5 | 68 | Félix De Giles | 10 | lire | ||
Après avoir figuré, a été arrêté devant le mur. | ||||||||
Jamais en bonne position, a été arrêté à la sortie du tournant final. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêté devant le gros open-ditch. | ||||||||
Jamais menaçante, a été arrêtée dans le tournant d'Auteuil. | ||||||||
Afficher les non classés
17/09/2019 - Auteuil - 4400 m - Course à Conditions - 52 000€ - Prix Laniste - Steeple Chase - TR SOUPLE - 9 partants
Course à Conditions - 52 000€ - Prix Laniste - Steeple Chase - TR SOUPLE - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Echo de Champdoux | H5 | 68 | C. Lefebvre | 4.3 | 5'34"24 | |
| 2 | Doux Dingue![]() |
H6 | 70 | L. Philipperon | 17 | 3 1/2 | |
| 3 | Echo Sacre | H5 | 69 | Mlle N. Desoutter | 4.6 | 5 | |
| 4 | Edward | H5 | 69 | F. De Giles | 5.9 | Encolure | |
| 5 | Eniocanto![]() |
H5 | 66 | F. Bayle | 8.8 | 2 | |
| 6 | Dicla![]() |
F6 | 66 | A. Gautron | 20 | 18 | |
| 7 | Embrun d'Oudairies | H5 | 70 | A. De Chitray | 3.5 | 20 | |
| 8 | En Avant Bayonne | H5 | 67 | W. Denuault | 34 | 10 |
Afficher les non classés
12/03/2019 - Fontainebleau - 3600 m - Course à Conditions - 21 000€ - Prix d'Arbonne la Foret - Steeple Chase - TR SOUPLE - 9 partants
Course à Conditions - 21 000€ - Prix d'Arbonne la Foret - Steeple Chase - TR SOUPLE - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Of The Valley![]() |
F5 | 68 | M. Chailloleau | 2.7 | 4'20"60 | |
| 2 | Eh Law | H5 | 67 | D. Gallon | 6.9 | 3 | |
| 3 | Essai Concluant | H5 | 69 | S. Paillard | 5.4 | 4,5 | |
| 4 | Elastique Mome![]() |
F5 | 65 | M.O. Belley | 9.9 | 12 | |
| 5 | Etoile des Marais | F5 | 67 | W. Lajon | 15.5 | 10 | |
| T | En Avant Bayonne![]() |
H5 | 70 | J. Plouganou | 5 |
Afficher les non classés
04/11/2018 - Auteuil - 4400 m - Course à Conditions - 52 000€ - Prix Coq Gaulois - Steeple Chase - TR SOUPLE - 10 partants
Course à Conditions - 52 000€ - Prix Coq Gaulois - Steeple Chase - TR SOUPLE - 10 partants
Jamais menaçant, a été arrêté en fin de parcours.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgeoy![]() |
H4 | 66 | A. Zuliani | 2.4 | 5'40"01 | lire | |
Principal animateur, s'est montré facilement le plus fort pour finir. | ||||||||
| 2 | Emir Sacree | H4 | 70 | S. Paillard | 29.1 | 20 | lire | |
Après avoir attendu, a bien conclu pour arracher la deuxième place sur le fil. | ||||||||
| 3 | Enqarde | H4 | 63 | A. Ruiz Gonzalez | 46.9 | Nez | lire | |
Vite en bonne position, a été dominé d'un rien pour la deuxième place. | ||||||||
| 4 | Et Quoi | H4 | 68 | A. Merienne | 21 | Tête | lire | |
Vite en bonne position, a échoué de très peu pour un meilleur classement. | ||||||||
| 5 | Eminence Rouge | F4 | 66 | T. Beaurain | 7.2 | 30 | lire | |
Une des animatrices, a cédé au saut de la dernière haie. | ||||||||
| A | En Avant Bayonne![]() |
H4 | 68 | W. Denuault | 5.4 | lire | ||
Jamais menaçant, a été arrêté en fin de parcours. | ||||||||
Jamais en bon rang, a été arrêtée au bout de la ligne opposée. | ||||||||
A sauvé la chute à la rivière des tribunes, puis a été arrêté devant le gros open-ditch. | ||||||||
Une des animatrices, a mal sauté en face et a été arrêtée après le mur. | ||||||||
Jamais menaçante, a fait tomber son jockey au saut du gros open-ditch. | ||||||||
Afficher les non classés
10/10/2018 - Auteuil - 4400 m - Course à Conditions - 52 000€ - Prix Adrien Besnouin - Steeple Chase - TR SOUPLE - 7 partants
Course à Conditions - 52 000€ - Prix Adrien Besnouin - Steeple Chase - TR SOUPLE - 7 partants
Principal animateur, a été nettement dominé sur le plat.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eni Light | H4 | 68 | A. Zuliani | 1.8 | 5'49"94 | lire | |
Un des animateurs, a vaincu sans lutte. | ||||||||
| 2 | Expresso Collonges | H4 | 67 | S. Colas | 6.9 | 6 | lire | |
Progressivement rapproché en face, a terminé correctement. | ||||||||
| 3 | En Avant Bayonne![]() |
H4 | 67 | W. Denuault | 34.1 | 3 | lire | |
Principal animateur, a été nettement dominé sur le plat. | ||||||||
| 4 | Equation | F4 | 71 | A. De Chitray | 3.3 | Loin | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Est tombé à la rivière du huit. | ||||||||
Jamais en course, est tombé au gros open-ditch. | ||||||||
Est tombé au talus breton. | ||||||||
Afficher les non classés
18/09/2018 - Auteuil - 3600 m - Course à Conditions - 45 000€ - Prix Patrick Lec - Haies - TR SOUPLE - 11 partants
Course à Conditions - 45 000€ - Prix Patrick Lec - Haies - TR SOUPLE - 11 partants
Vite bien placé, est tombé au début de la ligne opposée.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Echo de Champdoux | H4 | 70 | W. Denuault | 2.4 | 4'25"77 | lire | |
Un des animateurs, s'est montré le plus fort dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | Enee | H4 | 69 | J. Reveley | 3.7 | 1 1/4 | lire | |
Un des animateurs, a eu le meilleur entre les deux dernières haies avant de conserver de peu la deuxième place. | ||||||||
| 3 | En Epi | H4 | 66 | G. Malone | 24.2 | Encolure | lire | |
Vite en queue de peloton, a progressé au bout de la ligne opposée, puis a très bien terminé, ratant de peu la deuxième place. | ||||||||
| 4 | Expresso Collonges | H4 | 67 | S. Colas | 13.4 | Encolure | lire | |
Vite en bonne position, a faibli progressivement pour finir. | ||||||||
| 5 | Esprit Celtique | H4 | 65 | B. Meme | 40.3 | 2 | lire | |
Vite en bonne place, a faibli très progressivement pour finir. | ||||||||
| 6 | Folk du Pecos![]() |
M4 | 67 | B. Fouchet | 50.9 | 2 1/2 | lire | |
A attendu au sein du peloton, avant de terminer fort honorablement. | ||||||||
| 7 | Emanon Vallis | H4 | 67 | J. Charron | 34.8 | 1 | lire | |
Après avoir bien figuré, a progressivement plafonné dans la phase finale. | ||||||||
| 8 | Eden du Seuil | H4 | 67 | L. Philipperon | 9.9 | 3 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
| 9 | Effix de Brion | H4 | 67 | A. Desvaux | 101.1 | 5 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
| T | En Avant Bayonne | H4 | 69 | C. Gaillard | 7.7 | lire | ||
Vite bien placé, est tombé au début de la ligne opposée. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Afficher les non classés
26/06/2018 - Auteuil - 3500 m - Course à Conditions - 52 000€ - Prix Al Capone Ii - Steeple Chase - TR SOUPLE - 8 partants
Course à Conditions - 52 000€ - Prix Al Capone Ii - Steeple Chase - TR SOUPLE - 8 partants
Jamais en course, a été arrêté à la sortie du tournant final.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epi Sacre | H4 | 67 | Regis Schmidlin | 3.9 | 4'12"33 | lire | |
Vite aux avant-postes, a su se montrer le plus fort pour finir. | ||||||||
| 2 | Equation | F4 | 66 | A. De Chitray | 15.2 | 2 1/2 | lire | |
Vite aux avant-postes, a pris courageusement la deuxième place sur le fil. | ||||||||
| 3 | Epine Noire | F4 | 70 | Bertrand Lestrade | 6.4 | Tête | lire | |
Principale animatrice, a été progressivement dominée pour finir. | ||||||||
| 4 | Equemauville | H4 | 71 | David Gallon | 2.4 | 2 1/2 | lire | |
Un des animateurs, a nettement faibli dans la phase finale. | ||||||||
| 5 | Enqarde | H4 | 67 | Alexis Poirier | 23.8 | Loin | lire | |
Vite bien placé, a lâché prise dans le tournant final. | ||||||||
| A | En Avant Bayonne | H4 | 67 | Pierre Dubourg | 8.3 | lire | ||
Jamais en course, a été arrêté à la sortie du tournant final. | ||||||||
Vite bien placé est tombé à la rivière des tribunes. | ||||||||
Vite en retrait a été arrêtée en fin de parcours. | ||||||||
Afficher les non classés
19/05/2018 - Auteuil - 3600 m - Listed - 100 000€ - Prix le Parisien (Prix le Guales de Mezaubran) - Haies - TR SOUPLE - 15 partants
Listed - 100 000€ - Prix le Parisien (Prix le Guales de Mezaubran) - Haies - TR SOUPLE - 15 partants
Un des animateurs, a cédé à l'amorce de la ligne droite.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocolegustachocho | H4 | 64 | Ludovic Philipperon | 7.2 | 4'08"95 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, est venu dominer la situation sur le plat. | ||||||||
| 2 | Nile Paris | H4 | 63 | Mlle Nathalie Desoutter | 19.8 | 2 1/2 | lire | |
Après avoir attendu, a progressé au bout de la ligne opposée, puis a fort bien conclu. | ||||||||
| 3 | Artemidor | F4 | 68 | Jonathan Plouganou | 12.4 | 1 1/4 | lire | |
Une des animatrices, a fait illusion pour le succès dans le tournant final, avant de faiblir sur le plat. | ||||||||
| 4 | Peace Maker![]() |
H4 | 63 | Maximilien Farcinade | 9.2 | 3/4 | lire | |
Un des animateurs, a longtemps fait bonne figure, avant de coincer sur le plat. | ||||||||
| 5 | El Camila | F4 | 66,5 | Frankie Leroy | 18.3 | 2 | lire | |
Vite derrière le groupe de tête, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||||||
| 6 | Zarisk![]() |
H4 | 63 | Damien Mescam | 25.3 | 3/4 | lire | |
Après avoir bien figuré, a été progressivement dominé dans la phase finale. | ||||||||
| 7 | Shekidame![]() |
F4 | 67 | Jean-Christopher Gagnon | 6 | Encolure | lire | |
Après avoir galopé en bonne place, a nettement faibli dans la phase finale. | ||||||||
| 8 | Mr Maximum![]() |
H4 | 64 | Jerome Claudic | 22.9 | 1 1/2 | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a donné un très bon coup de reins dans la phase finale. | ||||||||
| 9 | Lady de Roche | F4 | 67 | Thomas Gueguen | 10.6 | Nez | lire | |
Vite au contact des animateurs, a lâché prise dans le tournant final. | ||||||||
| 0 | En Avant Bayonne | H4 | 67 | Pierre Dubourg | 10.4 | lire | ||
Un des animateurs, a cédé à l'amorce de la ligne droite. | ||||||||
Vite en queue de peloton, a terminé honorablement. | ||||||||
Vite en bonne position, a marqué le pas dans le tournant final. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Vite bien placé, a perdu du terrain en face et a été arrêté à la sortie du tournant final. | ||||||||
Vite aux avant-postes, a marqué le pas dans le tournant final et a été arrêté. | ||||||||
Afficher les non classés
18/04/2018 - Auteuil - 3600 m - Course à Conditions - 45 000€ - Prix Claude Cohen - Haies - TR SOUPLE - 13 partants
Course à Conditions - 45 000€ - Prix Claude Cohen - Haies - TR SOUPLE - 13 partants
Rapidement bien placé, a vainement attaquée la lauréate pour finir.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doctor Chalnetta | F4 | 68 | E. Chazelle | 6 | 4'22"72 | lire | |
Très vite aux avant-postes, a su se montrer la plus forte dans les dernières foulées. | ||||||||
| 2 | En Avant Bayonne | H4 | 68 | P. Dubourg | 3.6 | Tête | lire | |
Rapidement bien placé, a vainement attaquée la lauréate pour finir. | ||||||||
| 3 | Arcadia Sizing | H4 | 67 | R. Schmidlin | 29.1 | 1 3/4 | lire | |
Vite aux avant-postes, a donné un bon coup de reins dans la phase finale. | ||||||||
| 4 | Enqarde | H4 | 65 | B. Meme | 40.3 | 1/2 | lire | |
Après avoir bien figuré, a faibli progressivement dans la phase finale. | ||||||||
| 5 | American Master | H4 | 64 | J. Claudic | 8.3 | 2 | lire | |
Après avoir galopé au sein du peloton, a donné un bon coup de reins dans la phase finale. | ||||||||
| 6 | Eminence Rouge | F4 | 65 | T. Beaurain | 24.9 | 12 | lire | |
Vite en retrait, a terminé honorablement. | ||||||||
| 7 | Saint d'Auteuil | H4 | 67 | C. Lefebvre | 6.9 | 3/4 | lire | |
Un des animateurs, a faibli dans la phase finale. | ||||||||
| 8 | Etoile Lointaine![]() |
F4 | 69 | D. Lesot | 6.3 | 5 | lire | |
Une des animatrices, est rentrée dans le rang dans la phase finale. | ||||||||
| 9 | Pti Pied | H4 | 63 | M. Daubry-Barbier | 111.1 | Encolure | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a joué aucun rôle. | ||||||||
A toujours galopé en queue de peloton. | ||||||||
Après avoir galopé aux premiers rangs, a cédé en face et a été arrêté à la sortie du tournant final. | ||||||||
Un des animateurs en étant allant, a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
Afficher les non classés
10/03/2018 - Auteuil - 3500 m - Course à Conditions - 45 000€ - Prix de l'yonne - Haies - COLLANT - 12 partants
Course à Conditions - 45 000€ - Prix de l'yonne - Haies - COLLANT - 12 partants
Vite aux avant-postes, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Martel | H4 | 65 | Alexis Poirier | 2.9 | 4'29"64 | lire | |
Un des animateurs, n'a laissé aucune chance à ses rivaux pour finir. | ||||||||
| 2 | En Avant Bayonne | H4 | 65 | Pierre Dubourg | 25.4 | 6 | lire | |
Vite aux avant-postes, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | ||||||||
| 3 | Eldorado Allen | H4 | 65 | Thomas Gueguen | 9.1 | 3/4 | lire | |
Après avoir bien figuré, n'a perdu la deuxième place que dans les cent derniers mètres. | ||||||||
| 4 | Enee | H4 | 65 | Gaetan Masure | 5.9 | 5 | lire | |
Principal animateur, a été dominé après le saut de la dernière haie. | ||||||||
| 5 | Et Quoi | H4 | 65 | Benoit Claudic | 57.4 | 10 | lire | |
Vite aux premiers rangs, a été progressivement dominé pour finir. | ||||||||
| 6 | En Epi | H4 | 65 | Félix De Giles | 35.5 | 3 | lire | |
Un des animateurs, a très nettement faibli dans la phase finale. | ||||||||
| 7 | Espoir d'Estruval | H4 | 65,5 | Raymond-Lee O'brien | 5.6 | 1 1/2 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
| 8 | Espoir de Fleur![]() |
H4 | 65 | Olivier D'Andigne | 12.4 | 20 | lire | |
A toujours galopé en queue de peloton. | ||||||||
Jamais menaçant, a été arrêté à la sortie du tournant final. | ||||||||
Après avoir figuré, a été arrêté à la sortie du tournant final. | ||||||||
Jamais en bon rang, a été arrêté à la sortie du tournant final. | ||||||||
Après avoir figuré, a été arrêté après le saut de la dernière haie en s'accidentant. | ||||||||
Afficher les non classés
22/10/2017 - Paray Le Monial - 2400 m - Course à Conditions - 12 000€ - Prix Spinazze Sarl - Plat - Corde à droite - LEGER - 7 partants
Course à Conditions - 12 000€ - Prix Spinazze Sarl - Plat - Corde à droite - LEGER - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exprim | F3 | 5 | 62 | F. Girard | - | 2'32"90 | |
