




10/09/2023 - Che-Avenches - 2375 m - 20 833€ - Prix Htair - Derby du Trotteur Francais - Attelé - 9 partants
20 833€ - Prix Htair - Derby du Trotteur Francais - Attelé - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joconde de ColmineDPDP | F4 | 2 400m | M.A. Bovay | 2.3 | 1'17"2 | |
2 | Impact de Colmine | H5 | 2 425m | X. Bovay | 2.7 | 1'16"4 | |
3 | Hermione du Martza | F6 | 2 375m | Dersoir Jean-Loïc Claude | 14 | 1'18"9 | |
4 | Haliza de Romaz | F6 | 2 375m | R. Fresneau | 14 | 1'19"2 | |
5 | John du Martza | H4 | 2 375m | R. Pujol | 6.7 | 1'19"3 | |
6 | Ilona du Rocher | F5 | 2 375m | J.C. Gardaz | 56 | 1'19"3 |
04/08/2023 - Che-Avenches - 2400 m - 7 291€ - Prix du Cigognier - 2E Peloton - Attelé - 10 partants
7 291€ - Prix du Cigognier - 2E Peloton - Attelé - 10 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imagine | F5 | 2 400m | J.F. Johner | - | 1'18"5 | |
2 | Hideira | F6 | 2 425m | Mlle N. Schneider | - | 1'18"0 | |
3 | Haliza de Romaz | F6 | 2 425m | R. Fresneau | - | 1'18"2 | |
4 | Diamante Ross | M4 | 2 400m | Nicolet Anaïs Am. | - | 1'19"2 | |
5 | Igor Van JomaD4D4 | H5 | 2 425m | J. Vignoni | - | 1'18"7 | |
6 | Johan du Martza | M4 | 2 400m | R. Pujol | - | 1'19"7 | |
7 | Idealistu Mag | H5 | 2 400m | Mme P. Davet | - | 1'20"2 | |
8 | Inca des Champs | H5 | 2 400m | P. Blanc | - | 1'20"3 | |
9 | Hestia Mesange | F6 | 2 400m | H. Bracher | - | 1'21"2 |
24/07/2023 - Che-Avenches - 2400 m - 7 142€ - Prix d'Avignon - Attelé - 10 partants
7 142€ - Prix d'Avignon - Attelé - 10 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High NoonD4D4 | H6 | 2 425m | M. Stefani | 2.2 | 1'17"7 | |
2 | Hermione du Martza | F6 | 2 400m | Mme R. Pujol | 8.9 | 1'18"6 | |
3 | Harmony Rose | F6 | 2 425m | L. Theureau | 3.8 | 1'18"2 | |
4 | Hernandez | H6 | 2 400m | A. Burger | 9.8 | 1'19"0 | |
5 | Hideira | F6 | 2 400m | Mlle N. Schneider | 12 | 1'19"0 | |
6 | Hyper Class | F6 | 2 400m | J.C. Gardaz | 13 | 1'19"2 | |
7 | Hot Story | F6 | 2 425m | J.F. Johner | 53 | 1'18"5 | |
8 | Haliza de Romaz | F6 | 2 425m | R. Fresneau | 15 | 1'18"5 | |
9 | Humpty Doo Creek | H6 | 2 400m | D. Gruter | 68 | 1'19"6 |
15/07/2023 - Che-Avenches - 2400 m - 5 200€ - Prix d'Oraison - Attelé - 13 partants
5 200€ - Prix d'Oraison - Attelé - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hideira | F6 | 2 400m | N. Schneider | 65 | 1'19"2 | |
2 | General Marceaux | H7 | 2 425m | L. Theureau | 7.3 | 1'18"5 | |
3 | Fast de la Fenette | H8 | 2 425m | Mme A. Laubscher | 2.8 | 1'18"8 | |
4 | Imagine | F5 | 2 400m | J.F. Johner | 71 | 1'19"6 | |
5 | Haliza de Romaz | F6 | 2 425m | R. Fresneau | 12 | 1'18"8 | |
6 | Ice Coktail | H5 | 2 400m | A. Burger | 7.4 | 1'19"6 | |
7 | Fortuna FighterD4D4 | F8 | 2 425m | D. Maitre | 53 | 1'18"8 | |
8 | Jattika | F4 | 2 400m | A. Scotti | 27 | 1'19"8 | |
9 | Livi Ohio H.M. | H7 | 2 425m | Mme R. Pujol | 34 | 1'19"2 |
07/07/2023 - Che-Avenches - 2000 m - 8 163€ - Prix de Rambouillet - Attelé - Autostart - 16 partants
8 163€ - Prix de Rambouillet - Attelé - Autostart - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hello MissD4D4 | F6 | 15 | X. Bovay | 60 | 1'23"5 | |
2 | Ronin | H6 | 13 | L. Ferro | 40 | 1'23"6 | |
3 | Hermione du Martza | F6 | 5 | Mme R. Pujol | 10 | 1'24"0 | |
4 | HernandezD4D4 | H6 | 8 | A. Burger | 34 | 1'24"0 | |
5 | Innaba MissD4D4 | F5 | 2 | C. Pittet | 23 | 1'24"1 | |
6 | IdahoD4D4 | M5 | 11 | P. Schneider | 2.2 | 1'24"2 | |
7 | Hyper Class | F6 | 3 | J.C. Gardaz | 29 | 1'24"3 | |
8 | Igor Van JomaD4D4 | H5 | 6 | J. Vignoni | 4.6 | 1'24"3 | |
9 | Hot StoryD4D4 | F6 | 14 | J.F. Johner | 72 | 1'24"4 | |
10 | Haliza de Romaz | F6 | 12 | R. Fresneau | 15 | 1'24"6 |
16/06/2023 - Che-Avenches - 2350 m - 7 216€ - Prix de Reims - Attelé - Autostart - 11 partants
7 216€ - Prix de Reims - Attelé - Autostart - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idaho | M5 | 5 | P. Schneider | 2 | 1'15"4 | |
2 | Harmony Rose | F6 | 2 | L. Theureau | 6.8 | 1'15"5 | |
3 | Hyper Class | F6 | 7 | J.C. Gardaz | 18 | 1'16"2 | |
4 | Hermione du Martza | F6 | 1 | Mme R. Pujol | 45 | 1'16"3 | |
5 | Go For JetD4D4 | H7 | 10 | Mme B. Krusi | 19 | 1'16"3 | |
6 | Livi Ohio H.M. | H7 | 11 | R. Pujol | 29 | 1'16"5 | |
7 | Inattzela | F5 | 6 | V. Nunes de Oliveira | 39 | 1'16"8 | |
8 | Humpty Doo Creek | H6 | 8 | D. Gruter | 70 | 1'18"7 | |
9 | Hadol de Larre | H6 | 4 | C. Guignet | 79 | 1'21"1 | |
D | Haliza de Romaz | F6 | 9 | R. Fresneau | 4.3 |
09/06/2023 - Che-Avenches - 3000 m - 7 216€ - Prix de Montier-En-Der - Attelé - Autostart - 8 partants
7 216€ - Prix de Montier-En-Der - Attelé - Autostart - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haliza de Romaz | F6 | 9 | R. Fresneau | 9.7 | 1'19"1 | |
2 | General Marceaux | H7 | 3 | L. Theureau | 4.9 | 1'19"2 | |
3 | Ronin | H6 | 2 | L. Ferro | 14 | 1'19"2 | |
4 | Gracieux le FolD4D4 | H7 | 1 | A. Humbert | 1.7 | 1'19"2 | |
5 | Guepard Jenilou | H7 | 6 | Mme S. Monnier | 7.2 | 1'19"5 | |
6 | Hermione du Martza | F6 | 7 | Mme R. Pujol | 30 | 1'19"8 | |
7 | Hot Story | F6 | 4 | J.F. Johner | 25 | 1'20"3 | |
8 | Hall Destin | H6 | 8 | Mme P. Davet | 44 |
02/06/2023 - Che-Avenches - 2400 m - 8 234€ - Prix de Vitteaux - Attelé - 9 partants
8 234€ - Prix de Vitteaux - Attelé - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Marceaux | H7 | 2 425m | L. Theureau | 5 | 1'18"4 | |
2 | Gracieux le FolDPDP | H7 | 2 425m | A. Humbert | 2.4 | 1'18"6 | |
3 | Haliza de Romaz | F6 | 2 425m | R. Fresneau | 7.9 | 1'18"6 | |
4 | Hyper Class | F6 | 2 400m | J.C. Gardaz | 17 | 1'19"7 | |
5 | Grand River | H7 | 2 425m | M.A. Bovay | 4.3 | 1'18"8 | |
6 | Go For JetD4D4 | H7 | 2 400m | Mme B. Krusi | 10 | 1'19"9 | |
7 | Fakir de Touchyvon | H8 | 2 425m | P. Blanc | 44 | 1'19"4 | |
8 | Ilona du Rocher | F5 | 2 400m | Mlle S. Wyss | 37 | 1'20"7 |
26/05/2023 - Che-Avenches - 2350 m - 13 265€ - Finale Iena Silver Cup "printemps 2023" - Attelé - Autostart - 11 partants
13 265€ - Finale Iena Silver Cup "printemps 2023" - Attelé - Autostart - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmony Rose | F6 | 6 | L. Theureau | 75 | 1'15"6 | |
2 | High NoonD4D4 | H6 | 3 | M. Stefani | 6.5 | 1'15"7 | |
3 | Isattina | F5 | 2 | Mlle A. Scotti | 2.6 | 1'15"7 | |
4 | Haliza de Romaz | F6 | 9 | R. Fresneau | 77 | 1'15"8 | |
5 | IdahoD4D4 | M5 | 8 | P. Schneider | 8.6 | 1'15"8 | |
6 | Guepard Jenilou | H7 | 11 | Mme S. Monnier | 8.1 | 1'16"1 | |
7 | Harrisburg | H6 | 10 | Mme B. Aebischer | 22 | 1'16"4 | |
8 | Get Vac | H7 | 1 | J.C. Gardaz | 13 | 1'16"4 | |
9 | Inattzela | F5 | 4 | V. Nunes de Oliveira | 40 | 1'16"6 |
19/05/2023 - Che-Avenches - 2400 m - 7 142€ - Prix de Lignieres - Attelé - Bon - 16 partants
7 142€ - Prix de Lignieres - Attelé - Bon - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harrisburg | H6 | 2 425m | Mme B. Aebischer | 14 | 1'16"4 | |
2 | Gracieux le FolD4D4 | H7 | 2 425m | A. Humbert | 2 | 1'16"4 | |
3 | Hernandez | H6 | 2 400m | A. Burger | 18 | 1'17"7 | |
4 | General Marceaux | H7 | 2 425m | L. Theureau | 17 | 1'17"0 | |
5 | Igor Van Joma | H5 | 2 400m | J. Vignoni | 13 | 1'17"9 | |
6 | Haliza de Romaz | F6 | 2 425m | R. Fresneau | 9 | 1'17"1 | |
7 | Innaba Miss | F5 | 2 425m | P. Schneider | 35 | 1'17"1 | |
8 | Henzo du Copy | H6 | 2 400m | P. Besson | 44 | 1'18"0 | |
9 | Fast de la Fenette | H8 | 2 425m | Mme A. Laubscher | 55 | 1'17"2 |
05/05/2023 - Che-Avenches - 2425 m - 7 125€ - Prix d'Aix-Les-Bains - Attelé - 12 partants
7 125€ - Prix d'Aix-Les-Bains - Attelé - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John du Martza | H4 | 2 400m | R. Pujol | 3.8 | 1'17"4 | |
2 | Juke Box Love | H4 | 2 400m | A. Humbert | 22 | 1'17"6 | |
3 | Jenattoga | F4 | 2 400m | V. Nunes de Oliveira | 16 | 1'17"6 | |
4 | Hideira | F6 | 2 425m | Mlle N. Schneider | 8.5 | 1'17"6 | |
5 | Imagine | F5 | 2 425m | J.F. Johner | 54 | 1'17"8 | |
6 | Hulapalu | F6 | 2 425m | H.J. Meier | 62 | 1'17"9 | |
7 | Histoire Piya | F6 | 2 425m | Mme C. Fresneau | 52 | 1'20"1 | |
8 | Havairo | H6 | 2 425m | Mme S. Holliger | 67 | 1'22"7 | |
D | Haliza de Romaz | F6 | 2 425m | R. Fresneau | 3.2 |
22/04/2023 - Che-Avenches - 3000 m - 8 163€ - Prix des Primeveres - Attelé - Autostart - 12 partants
8 163€ - Prix des Primeveres - Attelé - Autostart - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eclat de RanchvalDPDP | H9 | 2 | B. Fedry | 4.6 | 1'18"3 | |
2 | Hermione du Martza | F6 | 5 | R. Pujol | 11 | 1'18"4 | |
3 | Haliza de Romaz | F6 | 11 | R. Fresneau | 21 | 1'18"4 | |
4 | Get Vac | H7 | 9 | J.C. Gardaz | 2.9 | 1'18"5 | |
5 | Gorki Brio | H7 | 1 | Mlle E. Hirt-Fankhauser | 10 | 1'18"6 | |
6 | Go For JetD4D4 | H7 | 3 | Mme B. Krusi | 14 | 1'18"6 | |
7 | D'Elle du Loir | F10 | 6 | Mme S. Monnier | 22 | ||
8 | Forever Atout | H8 | 12 | C. Lehman | 37 | 1'18"7 | |
9 | Grand River | H7 | 4 | M.A. Bovay | 5.7 | 1'18"7 |
25/03/2023 - Che-Avenches - 2400 m - 8 112€ - Prix de Divonne-Les-Bains - Attelé - 14 partants
8 112€ - Prix de Divonne-Les-Bains - Attelé - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Divina Trio | F4 | 2 425m | M. Stefani | 2.9 | 1'18"7 | |
2 | Joconde de Colmine | F4 | 2 425m | M.A. Bovay | 3.6 | 1'19"1 | |
3 | Hello Miss | F6 | 2 400m | J.C. Gardaz | 90 | 1'19"9 | |
4 | Jeu Mystic | M4 | 2 400m | L. Garcia | 10 | 1'20"0 | |
5 | Harmony Rose | F6 | 2 425m | R. Fresneau | 27 | 1'19"2 | |
6 | High Noon | H6 | 2 425m | L. Ferro | 27 | 1'19"3 | |
7 | Innaba Miss | F5 | 2 400m | C. Pittet | 96 | 1'20"5 | |
8 | HarrisburgD4D4 | H6 | 2 425m | Mme B. Aebischer | 14 | 1'19"8 | |
9 | Hermione du Martza | F6 | 2 400m | R. Pujol | 22 | 1'20"7 | |
D | Haliza de Romaz | F6 | 2 400m | Mme C. Fresneau | 36 |
10/03/2023 - Che-Avenches - 2400 m - 8 000€ - Prix Hooker Berry - Attelé - 11 partants
8 000€ - Prix Hooker Berry - Attelé - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronin | H6 | 2 400m | Mme B. Woiton | 25 | 1'19"2 | |
2 | High Noon | H6 | 2 425m | L. Ferro | 12 | 1'20"1 | |
3 | Hyper Class | F6 | 2 400m | J.C. Gardaz | 27 | 1'21"0 | |
4 | Hermione du Martza | F6 | 2 425m | R. Pujol | 7 | 1'20"2 | |
5 | Hall DestinD4D4 | H6 | 2 425m | Mme P. Davet | 10 | 1'20"8 | |
6 | Histoire Piya | F6 | 2 400m | Mme C. Fresneau | 37 | 1'21"7 | |
7 | Helios Debau | H6 | 2 425m | X. Bovay | 4 | 1'21"0 | |
8 | Hello Miss | F6 | 2 425m | C. Pittet | 36 | 1'21"1 | |
9 | Haliza de Romaz | F6 | 2 425m | R. Fresneau | 3.3 | 1'21"3 |
22/11/2022 - Che-Avenches - 2350 m - 13 131€ - Finale Iena Bronze Cup "automne 2022" - Attelé - Autostart - 10 partants
13 131€ - Finale Iena Bronze Cup "automne 2022" - Attelé - Autostart - 10 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idaho | M4 | 3 | A. Burger | 1.3 | 1'16"5 | |
2 | HarrisburgD4D4 | H5 | 10 | Mme B. Aebischer | 22 | 1'16"7 | |
3 | Guepard Jenilou | H6 | 4 | Mme S. Monnier | 51 | 1'17"1 | |
4 | Ghalal de Vandel | H6 | 5 | M.A. Bovay | 9.9 | 1'17"1 | |
5 | Haliza de Romaz | F5 | 9 | R. Fresneau | 8.8 | 1'17"3 | |
6 | Hermione du Martza | F5 | 7 | R. Pujol | 23 | 1'17"7 | |
7 | Go For JetD4D4 | H6 | 1 | Mme B. Krusi | 58 | 1'17"7 | |
8 | Livi Ohio H M | H6 | 2 | Mme C. Rother | 45 | 1'17"7 | |
9 | Black Jack | H5 | 6 | L. Ferro | 26 | 1'17"9 |
01/11/2022 - Che-Avenches - 2350 m - 7 216€ - Prix d'Aarau - Attelé - Autostart - Souple - 14 partants
7 216€ - Prix d'Aarau - Attelé - Autostart - Souple - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haliza de Romaz | F5 | 12 | R. Fresneau | 5.6 | 1'17"0 | |
2 | Hermione du Martza | F5 | 5 | R. Pujol | 7.9 | 1'17"2 | |
3 | Ghalal de Vandel | H6 | 14 | M.A. Bovay | 4.4 | 1'17"2 | |
4 | Livi Ohio H M | H6 | 11 | Mme C. Rother | 14 | 1'17"4 | |
5 | Go For JetD4D4 | H6 | 9 | Mme B. Krusi | 47 | 1'17"4 | |
6 | Jenattoga | F3 | 8 | H. Turrettini | 14 | 1'17"4 | |
7 | Inverno N Caviar | H4 | 2 | Mme S. Theiler | 46 | 1'17"5 | |
8 | Imagine | F4 | 6 | X. Bovay | 27 | 1'17"8 | |
9 | Hestia Mesange | F5 | 7 | H. Bracher | 50 | 1'18"2 |
21/09/2022 - Che-Avenches - 2350 m - 6 721€ - Prix de Cabourg - Attelé - Autostart - 16 partants
6 721€ - Prix de Cabourg - Attelé - Autostart - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guepard Jenilou | H6 | 14 | Mme S. Monnier | 33 | 1'17"4 | |
2 | Fast de la Fenette | H7 | 8 | Mme A. Laubscher | 67 | 1'17"6 | |
3 | Livi Ohio H.M. | H6 | 13 | Mme C. Rother | 63 | 1'17"7 | |
4 | Ghalal de Vandel | H6 | 10 | Mme V. Henry | 12 | 1'17"8 | |
5 | Hot Story | F5 | 16 | J.F. Johner | 21 | 1'17"8 | |
6 | Black Jack | H5 | 11 | A. Burger | 22 | 1'17"9 | |
7 | HarrisburgD4D4 | H5 | 12 | R. Aebischer | 3.9 | 1'17"9 | |
8 | Hermione du Martza | F5 | 1 | Mlle E. Hirt-Fankhauser | 25 | 1'18"0 | |
9 | Inattzela | F4 | 5 | V. Nunes de Oliveira | 10 | 1'18"0 | |
D | Haliza de Romaz | F5 | 3 | R. Fresneau | 4.5 |
07/09/2022 - Che-Avenches - 2425 m - 11 756€ - Finale "iena Alu Cup Ete" - Attelé - 11 partants
11 756€ - Finale "iena Alu Cup Ete" - Attelé - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idaho | M4 | 2 400m | P. Schneider | 1.3 | 1'16"4 | |
2 | Haliza de Romaz | F5 | 2 425m | R. Fresneau | 5.5 | 1'16"6 | |
3 | Icarius Mat | H4 | 2 400m | J.B. Matthey | 14 | 1'18"1 | |
4 | Iamos du Val | H4 | 2 400m | Mme S. Monnier | 45 | 1'18"3 | |
5 | Inez du Martza | F4 | 2 400m | R. Pujol | 38 | 1'18"4 | |
6 | Hideira | F5 | 2 425m | Mlle N. Schneider | 55 | 1'18"2 | |
7 | Intemporel Hoerdt | H4 | 2 400m | Mlle E. Hirt-Fankhauser | 95 | 1'19"4 | |
8 | Histoire du Copy | F5 | 2 425m | P. Besson | 75 | 1'18"7 | |
9 | Destro Ferm | H7 | 2 425m | Mme G. Schulthess | 76 | 1'28"9 |
21/08/2022 - Che-Avenches - 2400 m - 6 721€ - Prix Hanover de la Battiaz - Attelé - 9 partants
6 721€ - Prix Hanover de la Battiaz - Attelé - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haliza de Romaz | F5 | 2 425m | R. Fresneau | 3.9 | 1'17"6 | |
2 | Harrisburg | H5 | 2 425m | P. Schneider | 1.8 | 1'17"6 | |
3 | Black Jack | H5 | 2 425m | M. Stefani | 6.3 | 1'17"7 | |
4 | Hernandez | H5 | 2 425m | A. Burger | 16 | 1'17"8 | |
5 | Henzo du Copy | H5 | 2 400m | P. Besson | 39 | 1'18"7 | |
6 | Hello Miss | F5 | 2 425m | C. Pittet | 18 | 1'17"9 | |
7 | Hideira | F5 | 2 400m | Mlle N. Schneider | 41 | 1'18"7 | |
8 | Histoire PiyaDPDP | F5 | 2 425m | J.C. Gardaz | 49 | 1'18"8 | |
9 | Hall DestinDPDP | H5 | 2 425m | Mme P. Davet | 18 | 1'18"8 |
09/08/2022 - Che-Avenches - 2400 m - 7 216€ - Prix de l'Amphitatre - Attelé - 6 partants
7 216€ - Prix de l'Amphitatre - Attelé - 6 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livi Ohio H.M. | H6 | 2 425m | R. Pujol | 3.8 | 1'20"2 | |
2 | Haliza de Romaz | F5 | 2 425m | R. Fresneau | 2.7 | 1'20"2 | |
3 | Henzo du Copy | H5 | 2 400m | P. Besson | 10 | 1'21"4 | |
4 | Hulapalu | F5 | 2 400m | H.J. Meier | 24 | 1'21"5 | |
5 | Histoire Piya | F5 | 2 425m | J.C. Gardaz | 15 | 1'20"7 |
24/07/2022 - Che-Avenches - 2350 m - 8 080€ - Prix du Lac de Morat - Attelé - Autostart - 8 partants
8 080€ - Prix du Lac de Morat - Attelé - Autostart - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hourra de Ritoire | H5 | 2 | Mme S. Monnier | 35 | TNC | |
2 | Haliza de Romaz | F5 | 6 | R. Fresneau | 3.2 | ||
3 | Histoire PiyaDPDP | F5 | 3 | J.C. Gardaz | 21 | ||
4 | Hermione du Martza | F5 | 5 | R. Pujol | 5.5 | ||
5 | Hernandez | H5 | 1 | A. Burger | 2.1 | ||
6 | Histoire du CopyD4D4 | F5 | 4 | P. Besson | 21 | ||
7 | Hadol de Larre | H5 | 7 | P. Blanc | 61 | ||
8 | It's Day | H4 | 8 | L. Ferro | 11 |
23/06/2022 - Che-Avenches - 2400 m - 7 766€ - Prix de Cavaillon - Attelé - Bon - 7 partants
7 766€ - Prix de Cavaillon - Attelé - Bon - 7 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gracieux le FolD4D4 | H6 | 2 425m | A. Humbert | - | 1'15"8 | |
2 | Deniro | H9 | 2 425m | R. Haller | - | 1'15"8 | |
3 | Haliza de Romaz | F5 | 2 400m | R. Fresneau | - | 1'16"9 | |
4 | Ghalal de Vandel | H6 | 2 400m | M.A. Bovay | - | 1'17"0 | |
5 | Henzo du Copy | H5 | 2 400m | J.C. Gardaz | - | 1'20"2 |
20/05/2022 - Che-Avenches - 2350 m - 10 185€ - Iena Bronze Cup - Attelé - Autostart - 9 partants
10 185€ - Iena Bronze Cup - Attelé - Autostart - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gracieux le FolD4D4 | H6 | 5 | A. Humbert | 2 | 1'15"1 | |
2 | High NoonD4D4 | H5 | 4 | L. Ferro | 4 | 1'15"2 | |
3 | Heros des VignesD4D4 | H5 | 2 | Y. Blanc | 9 | 1'15"8 | |
4 | Guepard Jenilou | H6 | 8 | H. Bracher | 6.5 | 1'16"1 | |
5 | Hadol de Larre | H5 | 1 | P. Blanc | 37 | 1'16"3 | |
6 | Histoire PiyaDPDP | F5 | 6 | V. Nunes de Oliveira | 20 | 1'16"3 | |
7 | D'Elle du Loir | F9 | 9 | Sandra Monnier | 46 | 1'17"0 | |
8 | Hello Miss | F5 | 3 | P. Schneider | 25 | 1'17"3 | |
D | Haliza de Romaz | F5 | 7 | R. Fresneau | 23 |
15/05/2022 - CHE-AARAU - 2500 m - - - Preis Der Arv-Vorstandsmitglieder - Attelé - 9 partants
- - Preis Der Arv-Vorstandsmitglieder - Attelé - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallyday de Loriol | H5 | 2 500m | N. Gonin | - | 1'22"6 | |
2 | Histoire Piya | F5 | 2 525m | V. Nunes de Oliveira | - | 1'22"1 | |
3 | Hernandez | H5 | 2 500m | A. Burger | - | 1'23"0 | |
4 | Fortuna Fighter | F7 | 2 525m | G. Kis | - | 1'22"4 | |
5 | Histoire du Copy | F5 | 2 500m | P. Besson | - | 1'24"1 | |
6 | Hadol de Larre | H5 | 2 525m | P. Blanc | - | 1'23"4 | |
7 | Haliza de Romaz | F5 | 2 500m | R. Fresneau | - | 1'25"0 |
07/04/2022 - Che-Avenches - 2350 m - 6 481€ - Prix de l'Amiti Franco-Suisse - Attelé - Autostart - 11 partants
6 481€ - Prix de l'Amiti Franco-Suisse - Attelé - Autostart - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heros des VignesD4D4 | H5 | 6 | Y. Blanc | 9.5 | 1'18"0 | |
2 | Humpty Doo Creek | H5 | 3 | V. Gonin | 19 | 1'18"4 | |
3 | Haliza de Romaz | F5 | 12 | R. Fresneau | 8.2 | 1'18"4 | |
4 | Henzo du Copy | H5 | 4 | J.C. Gardaz | 4.6 | 1'19"6 | |
5 | It's DayDPDP | H4 | 7 | R. Haller | 2.4 | 1'19"9 | |
6 | Histoire du Copy | F5 | 5 | P. Besson | 39 | 1'20"2 |
30/03/2022 - Che-Avenches - 2425 m - 6 481€ - Prix Flamme du Goutier - Attelé - 16 partants
6 481€ - Prix Flamme du Goutier - Attelé - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inverno N CaviarDPDP | H4 | 2 400m | A. Humbert | 3.5 | 1'18"4 | |
2 | Henzo du Copy | H5 | 2 425m | J.C. Gardaz | 10 | 1'18"3 | |
3 | Izara des Vikings | F4 | 2 400m | M.A. Bovay | 42 | 1'19"1 | |
4 | Intemporel Hoerdt | H4 | 2 400m | Mlle E. Hirt-Fankhauser | 26 | 1'19"3 | |
5 | Hulapalu | F5 | 2 425m | H.J. Meier | 20 | 1'18"8 | |
6 | Histoire du Copy | F5 | 2 425m | P. Besson | 65 | 1'18"9 | |
7 | Imagine du MartzaDPDP | H4 | 2 400m | R. Pujol | 34 | 1'19"7 | |
8 | Helatto | H5 | 2 425m | Mlle A. Scotti | 4.1 | 1'19"8 | |
9 | Hideira | F5 | 2 425m | D. Gruter | 104 | 1'21"1 | |
D | Haliza de Romaz | F5 | 2 425m | R. Fresneau | 7.6 |
10/03/2022 - Che-Avenches - 2350 m - 6 721€ - Prix Galius - Attelé - Autostart - 7 partants
6 721€ - Prix Galius - Attelé - Autostart - 7 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haliza de Romaz | F5 | 4 | R. Fresneau | 11 | 1'18"0 | |
2 | Hadol de Larre | H5 | 3 | P. Blanc | 19 | 1'18"1 | |
3 | Heros des VignesD4D4 | H5 | 2 | Y. Blanc | 5.7 | 1'18"2 | |
4 | Hyper ClassDPDP | F5 | 6 | A. Guzzinati | 3.9 | 1'18"3 | |
5 | Histoire du Copy | F5 | 7 | P. Besson | 38 | 1'18"8 | |
6 | Glasgow SautreuilDPDP | H6 | 1 | N. Blanc | 16 | 1'18"9 |
28/02/2022 - Che-Avenches - 2350 m - 6 481€ - Prix Hyde Park - Attelé - Autostart - 10 partants
6 481€ - Prix Hyde Park - Attelé - Autostart - 10 partants
