




30/04/2023 - Orleans - 3400 m - 15 500€ - Prix Vitet Couverture - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
15 500€ - Prix Vitet Couverture - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Love Latal | H5 | 3 425m | B. Rochard | - | TNC | |
2 | Isabey Quesnot | H5 | 3 425m | N. Pacha | - | ||
3 | If de BretagneD4D4 | H5 | 3 425m | A. Millet | - | ||
4 | Ideal de Fay | H5 | 3 400m | C. Petrement | - | ||
5 | Ivan de l'AunayD4D4 | H5 | 3 400m | L.M. David | - | ||
6 | Infant du LoirD4D4 | H5 | 3 425m | N. Bazire | - | ||
7 | IgnardoD4D4 | H5 | 3 400m | G. Moinon | - | ||
8 | Igloo CreekDPDP | M5 | 3 400m | A. Collette | - |
28/01/2023 - Angers - 3125 m - 13 000€ - Prix Tidalium Pelo (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 13 partants
13 000€ - Prix Tidalium Pelo (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iceman du KlauD4D4 | H5 | 3 150m | O. Raffin | - | 1'16"8 | |
2 | Ideal de LandemerD4D4 | H5 | 3 125m | S. Hardy | - | 1'17"7 | |
3 | Imoko Atout | H5 | 3 150m | G. Jouve | - | 1'17"1 | |
4 | Irlando d'OrD4D4 | H5 | 3 125m | Mlle N. Hardy | - | 1'18"1 | |
5 | I Love JamDPDP | H5 | 3 125m | J. Jamault | - | 1'18"1 | |
6 | Icare EljiDPDP | H5 | 3 125m | J. Corbanie | - | 1'18"2 | |
7 | Ideal de Moutiers | H5 | 3 150m | J. Paille | - | 1'17"6 | |
8 | Iraki Gede | H5 | 3 125m | R. Congard | - | 1'18"2 | |
9 | Iris PocketD4D4 | M5 | 3 125m | P. Sorais | - | 1'18"8 | |
D | Ignardo | H5 | 3 125m | G. Moinon | - |
14/01/2023 - Argentan - 2875 m - 13 000€ - Prix Vincent Muselli (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 11 partants
13 000€ - Prix Vincent Muselli (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iluzio de BucyD4D4 | H5 | 2 875m | B. Marie | - | 1'18"2 | |
2 | Illico Fligny | H5 | 2 900m | S. Hardy | - | 1'17"6 | |
3 | Iroquois Digeo | H5 | 2 875m | L.M. David | - | 1'18"3 | |
4 | IndroneDPDP | H5 | 2 900m | G. Blandin | - | 1'17"6 | |
5 | Insaisissable DuoDPDP | H5 | 2 875m | S. Baude | - | 1'18"6 | |
6 | Ido MendyD4D4 | H5 | 2 875m | P. Cimarosti | - | 1'18"8 | |
7 | Ignardo | H5 | 2 875m | G. Moinon | - | 1'18"8 | |
8 | Ibiscus du Juille | H5 | 2 875m | C. Guillon | - | 1'18"9 | |
9 | Ilot du Radon | H5 | 2 875m | D. Puniere | - | 1'19"1 |
06/01/2023 - Pontchateau - 2800 m - 17 000€ - Prix de la Communaute de Communes - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
17 000€ - Prix de la Communaute de Communes - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itty d'AimteD4D4 | H5 | 2 825m | A. Barrier | 4.9 | 1'16"0 | |
2 | Imoko AtoutDPDP | H5 | 2 825m | G. Jouve | 4.2 | 1'16"0 | |
3 | Ideal de la CoudreD4D4 | H5 | 2 800m | F. Gence | 13 | 1'16"8 | |
4 | Ideal du Maxfran | H5 | 2 800m | G. Marin | 4.9 | 1'16"9 | |
5 | Irish Mill | H5 | 2 825m | A. Chevrier | 91 | 1'16"2 | |
6 | Iggy Pop de Chenu | H5 | 2 825m | P. Pellerot | 16 | 1'16"4 | |
7 | Ipsos DanoverDADA | M5 | 2 825m | C. Lebissonnais | 18 | 1'16"5 | |
8 | Ivan de l'AunayDPDP | H5 | 2 800m | L.M. David | 28 | 1'17"2 | |
9 | Ideo de RepDADA | H5 | 2 800m | B. Delasalle | 36 | 1'17"2 | |
0 | IgnardoD4D4 | H5 | 2 800m | G. Moinon | 36 |
26/12/2022 - Argentan - 2875 m - 18 000€ - Prix du Moulin des Saveurs - Attelé - Corde à droite - 18 partants
18 000€ - Prix du Moulin des Saveurs - Attelé - Corde à droite - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icare de Phyt'sDPDP | H4 | 2 875m | R. Lamy | 7.2 | 1'16"2 | |
2 | In The Summertime | M4 | 2 875m | P.J. Poisson | 113 | 1'17"1 | |
3 | Impec de Bertrange | H4 | 2 900m | C. Thierry | 17 | 1'16"5 | |
4 | Imperial de SucePAPA | M4 | 2 900m | J.P. Dubois | 12 | 1'16"6 | |
5 | Idefix des Landes | M4 | 2 900m | S. Hardy | 22 | 1'16"7 | |
6 | IndroneDPDP | H4 | 2 900m | G. Blandin | 10 | 1'16"7 | |
7 | I Love Moire | H4 | 2 900m | R. Corbin | 50 | 1'17"7 | |
8 | Irish Pub | H4 | 2 900m | J.M. Godard | 92 | 1'18"0 | |
9 | Ibra du Thenney | H4 | 2 875m | C. Dagnicourt | 81 | 1'21"1 | |
D | Ignardo | H4 | 2 875m | G. Moinon | 140 |
19/12/2022 - Le Mans - 2950 m - 19 000€ - Prix Super U Avenue de la Liberation - Monté - Corde à gauche - 16 partants
19 000€ - Prix Super U Avenue de la Liberation - Monté - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivindo du BocageD4D4 | H4 | 2 975m | - | A. Barrier | 3.8 | 1'16"0 | |
2 | Imhotep Burois | H4 | 2 975m | - | C. Corbineau | 19 | 1'16"1 | |
3 | Itag KeryvonD4D4 | M4 | 2 950m | - | B. Rochard | 6.9 | 1'17"3 | |
4 | Indigo de la Moire | H4 | 2 950m | - | Mlle A. Barthelemy | 17 | 1'17"6 | |
5 | Isis WildDADA | F4 | 2 975m | - | C. Frecelle | 17 | 1'17"0 | |
6 | Iceman Bleu | H4 | 2 975m | - | A. Abrivard | 3.2 | 1'17"0 | |
7 | Idesia Bleue | F4 | 2 950m | - | G. Gilard | 113 | 1'18"1 | |
8 | Ideal de la CoudreD4D4 | H4 | 2 950m | - | F. Gence | 11 | 1'20"0 | |
D | Ignardo | H4 | 2 950m | - | M. Bacsich | 44 |
04/12/2022 - Vire - 2825 m - 13 000€ - Prix Corbin Maconnerie - Vire Nor (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 12 partants
13 000€ - Prix Corbin Maconnerie - Vire Nor (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imperial du Capre | H4 | 2 850m | S. Hardy | - | 1'17"1 | |
2 | Imagine de Syva | H4 | 2 825m | C. Herivaux | - | 1'17"8 | |
3 | IgrisoniDADA | H4 | 2 850m | S. Houyvet | - | 1'17"3 | |
4 | Iroko du Caieu | M4 | 2 850m | F. Lecanu | - | 1'17"4 | |
5 | Ipsos DanoverDADA | M4 | 2 850m | C. Lebissonnais | - | 1'17"4 | |
6 | Invite d'ObretPAPA | M4 | 2 850m | S. Baude | - | 1'17"9 | |
7 | Iris du BordageD4D4 | H4 | 2 825m | D. Lizee | - | 1'19"3 | |
D | IgnardoD4D4 | H4 | 2 825m | G. Moinon | - |
24/11/2022 - Mauquenchy - 2850 m - 13 000€ - Prix Bmw (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
13 000€ - Prix Bmw (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | If You Win | H4 | 2 850m | D. Armellini | - | 1'16"2 | |
2 | Imoyo WolfD4D4 | H4 | 2 850m | Y. Saliot | - | 1'16"2 | |
3 | Ilio MannetotPAPA | H4 | 2 850m | E. Szirmay | - | 1'16"3 | |
4 | Ingenious BondDPDP | H4 | 2 850m | M. Herrault | - | 1'16"3 | |
5 | Ignardo | H4 | 2 850m | G. Moinon | - | 1'16"4 | |
6 | Idealou | M4 | 2 850m | G. Lannoo | - | 1'16"7 | |
7 | Indy de MuzeDPDP | H4 | 2 850m | J.C. Piton | - | 1'16"9 | |
8 | Iquem Danover | H4 | 2 850m | J. Travers | - | 1'17"1 | |
9 | Infalla | M4 | 2 850m | T.E. Loncke | - | 1'17"4 |
20/11/2022 - Chartres - 2800 m - 13 000€ - Prix Claris Automobiles (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
13 000€ - Prix Claris Automobiles (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Impact SportDADA | H4 | 2 800m | D. Kumpen | - | 1'18"7 | |
2 | Ideo Hunaudieres | H4 | 2 800m | G. Bouteiller | - | 1'19"1 | |
3 | Impec d'EcouvesD4D4 | H4 | 2 800m | J. Vilault | - | 1'19"2 | |
4 | Ivan de l'Aunay | H4 | 2 800m | L.M. David | - | 1'19"4 | |
5 | Isseo de Nappes | M4 | 2 800m | S. Devillard | - | 1'19"4 | |
6 | Idalo d'AuvillierD4D4 | H4 | 2 800m | R. Joly | - | 1'19"5 | |
D | Ignardo | H4 | 2 800m | T. Bellet | - |
07/11/2022 - Caen - 2450 m - 12 000€ - Prix de Missy (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 16 partants
12 000€ - Prix de Missy (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibrox ParkD4D4 | H4 | 2 450m | Y. Lorin | - | 1'15"0 | |
2 | Imoyo WolfD4D4 | M4 | 2 450m | Y. Saliot | - | 1'15"0 | |
3 | Iroko Del SolDPDP | H4 | 2 450m | G. Simon | - | 1'15"9 | |
4 | Iris des IslesD4D4 | H4 | 2 450m | F. Anne | - | 1'16"0 | |
5 | Irish PetteviniereD4D4 | H4 | 2 450m | S. Roger | - | 1'16"2 | |
6 | Icare de Phyt'sDPDP | H4 | 2 450m | S. Hardy | - | 1'16"2 | |
7 | Internet DanoverD4D4 | M4 | 2 450m | J. Travers | - | 1'16"4 | |
8 | IglioD4D4 | H4 | 2 450m | F. Blandin | - | 1'16"4 | |
9 | Invictus d'AvenirDPDP | H4 | 2 450m | R. Lamy | - | 1'17"1 | |
D | Ignardo | H4 | 2 450m | G. Moinon | - |
23/09/2022 - Caen - 2450 m - 18 000€ - Prix Victor Hunger - Monté - Corde à droite - 18 partants
18 000€ - Prix Victor Hunger - Monté - Corde à droite - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Impala de Val | H4 | 2 450m | - | A. Lamy | 4.3 | 1'13"8 | |
2 | Indigo de JyrD4D4 | H4 | 2 450m | - | G. Martin | 3.3 | 1'15"1 | |
3 | Icare des IlesD4D4 | H4 | 2 450m | - | Mlle A. Lepage | 35 | 1'15"6 | |
4 | Incas des LandiersDPDP | H4 | 2 450m | - | J. Cerisier | 25 | 1'15"7 | |
5 | Igloo de l'ArzDP/PADP/PA | H4 | 2 450m | - | B. Rochard | 46 | 1'16"0 | |
6 | Ingenieur de LarreD4D4 | H4 | 2 450m | - | J. Balu | 26 | 1'16"1 | |
7 | I Am Majyc | H4 | 2 450m | - | J.L.C. Dersoir | 11 | 1'16"1 | |
8 | Inox MazaDP/PADP/PA | H4 | 2 450m | - | C. Frecelle | 34 | 1'16"3 | |
9 | Izo Up StarPAPA | H4 | 2 450m | - | Mlle A. Lepere | 153 | 1'16"6 | |
0 | Ignardo | H4 | 2 450m | - | M. Bacsich | 16 |
29/08/2022 - Agon Coutainville - 2200 m - 13 000€ - Prix du Docteur Claude Vuillaume - Monté - Corde à gauche - 14 partants
13 000€ - Prix du Docteur Claude Vuillaume - Monté - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itou CocoDADA | H4 | 2 200m | - | C. Frecelle | - | TNC | |
2 | IgnardoDPDP | H4 | 2 200m | - | M. Bacsich | - | ||
3 | Iza ReglisseD4D4 | F4 | 2 200m | - | G. Gilard | - | ||
4 | Illico de l'OreeD4D4 | H4 | 2 200m | - | A. Angot | - | ||
5 | Italia du Mont | F4 | 2 200m | - | F. Letonturier | - |
21/08/2022 - La Ferte Vidame - 2750 m - 13 000€ - Prix des Benevoles (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
13 000€ - Prix des Benevoles (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igloo de BeaulieuDPDP | H4 | 2 750m | J. Girouard | - | TNC | |
2 | Ideal de ChahainsDPDP | H4 | 2 750m | F. Peltier | - | ||
3 | Inox de Villard | H4 | 2 750m | V.M. Morin | - | ||
4 | Ideal du MidiDADA | H4 | 2 775m | G. Blandin | - | ||
5 | Ideal de Fay | H4 | 2 775m | J. Deville | - | ||
6 | Impec d'EcouvesDADA | H4 | 2 750m | J. Vilault | - | ||
7 | Irish PetteviniereD4D4 | H4 | 2 750m | S. Roger | - | ||
8 | In GoldD4D4 | H4 | 2 775m | F. Tabesse | - | ||
9 | Izo Up StarDADA | H4 | 2 775m | N. Jaulneau | - | ||
D | IgnardoDPDP | H4 | 2 750m | G. Delaune | - |
07/08/2022 - La Ferte Vidame - 2750 m - 12 000€ - Prix Bedouet Carrelages (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
12 000€ - Prix Bedouet Carrelages (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IgnardoDPDP | H4 | 2 750m | G. Delaune | - | TNC | |
2 | IthobelleD4D4 | F4 | 2 750m | C. Lancelin | - | ||
3 | Inedite du ChoquelDPDP | F4 | 2 775m | F. Bridault | - | ||
4 | Idalo d'AuvillierD4D4 | H4 | 2 750m | D. Armellini | - | ||
5 | Iggy RudlandDPDP | H4 | 2 750m | G. Moinon | - | ||
6 | Imperial RanaisDPDP | H4 | 2 775m | D.F. Gaudin | - | ||
7 | Infinite AffectionDPDP | F4 | 2 775m | H. Marie | - | ||
8 | Impair Et Passe | H4 | 2 775m | A. Plard | - | ||
9 | Itout des CarreauxD4D4 | M4 | 2 750m | S. Tribourdeau | - |
10/07/2022 - Ranes - 3125 m - 12 000€ - Prix du Champ de la Pierre (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 14 partants
12 000€ - Prix du Champ de la Pierre (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor des LandesD4D4 | H4 | 3 150m | S. Hardy | - | TNC | |
2 | Ile du VivierDPDP | F4 | 3 125m | F. Blandin | - | ||
3 | Irma du Cherisay | F4 | 3 125m | S. Dieudonne | - | ||
4 | Imperial du Gassel | H4 | 3 125m | A. Collette | - | ||
5 | Isolee du BouillonD4D4 | F4 | 3 150m | F. Anne | - | ||
6 | It's The King | H4 | 3 150m | P. Houel | - | ||
D | Ignardo | H4 | 3 125m | P.L. Rousseau | - |
26/06/2022 - Moulins La Marche - 2800 m - 13 000€ - Prix "la Horse" - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
13 000€ - Prix "la Horse" - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IamissaD4D4 | F4 | 2 825m | C. Megissier | - | TNC | |
2 | Ice Bar GirlD4D4 | F4 | 2 825m | C. Petrement | - | ||
3 | Inca des Champs | H4 | 2 800m | S. Tessier | - | ||
4 | IgnardoDPDP | H4 | 2 800m | G. Delaune | - | ||
5 | Imoyo WolfD4D4 | M4 | 2 825m | Y. Saliot | - | ||
6 | Ideal PierjiD4D4 | H4 | 2 800m | A. Blandin | - | ||
7 | Imperia Vanguard | F4 | 2 800m | J.P. Guibout | - |
18/06/2022 - Lisieux - 2675 m - 12 000€ - Prix Normandie Drainage (Gr B) - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
12 000€ - Prix Normandie Drainage (Gr B) - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IllustreD4D4 | M4 | 6 | F. Tabesse | - | 1'14"8 | |
2 | Iggy des RioultsDP/PADP/PA | H4 | 3 | A.M. Fossey | - | 1'14"9 | |
3 | Illico Presto FacD4D4 | H4 | 7 | G. Delaune | - | 1'14"9 | |
4 | IglioD4D4 | H4 | 8 | G. Blandin | - | 1'15"3 | |
5 | Igor de l'EclairDP/PADP/PA | H4 | 4 | A. Collette | - | 1'15"9 | |
6 | Impec d'Avran | H4 | 2 | H. Lecoq | - | 1'16"7 | |
7 | Ignardo | H4 | 12 | G. Moinon | - | 1'17"0 | |
8 | Indigo d'OccagnesD4D4 | M4 | 1 | S. Hardy | - | 1'17"3 | |
9 | Invincible Bam | H4 | 10 | J. Leloutre | - | 1'17"6 |
02/06/2022 - Graignes - 2700 m - 17 000€ - Prix Racing Job Mobile - Monté - Corde à gauche - 16 partants
17 000€ - Prix Racing Job Mobile - Monté - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IresineD4D4 | F4 | 2 700m | - | M. Mottier | 6.1 | 1'15"3 | |
2 | Idole de Jarry | F4 | 2 700m | - | Y. Lebourgeois | 8.1 | 1'15"5 | |
3 | Ideal du BrieuDPDP | H4 | 2 700m | - | Mlle A. Lepage | 8.4 | 1'17"0 | |
4 | Ideal d'AntanDADA | M4 | 2 700m | - | C. Thouroude | 14 | 1'17"1 | |
5 | Ibiza du RelaisDPDP | F4 | 2 700m | - | Mlle E. Le Beller | 23 | 1'17"2 | |
6 | I'm YoursDPDP | H4 | 2 700m | - | V. Saussaye | 17 | 1'18"2 | |
7 | Inca des Champs | H4 | 2 700m | - | A. Angot | 8.6 | 1'18"6 | |
8 | Ignardo | H4 | 2 700m | - | E. De Jesus | 43 | 1'18"6 | |
9 | Illico de LouD4D4 | H4 | 2 700m | - | J. Balu | 8.8 | 1'18"9 |
15/05/2022 - Meral - 2700 m - 13 000€ - Prix de Meral (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
13 000€ - Prix de Meral (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris RochelaisDPDP | H4 | 2 700m | E. Lelievre | - | TNC | |
2 | Istar des Racques | H4 | 2 725m | L. Koubiche | - | ||
3 | Ilovedam | H4 | 2 725m | J. Bruneau | - | ||
4 | Iris des IslesD4D4 | M4 | 2 700m | A. Marie | - | ||
D | IgnardoD4D4 | H4 | 2 700m | A. Foulon | - |
08/05/2022 - Jallais - 2975 m - 13 000€ - Prix Jean Fribault (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - BON - 16 partants
13 000€ - Prix Jean Fribault (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - BON - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illustre SaxD4D4 | H4 | 2 975m | P.P. Ploquin | - | 1'21"8 | |
2 | I Am Belri | H4 | 2 975m | B. Chanonat | - | 1'22"0 | |
3 | Iserane | F4 | 3 000m | L. Chaudet | - | 1'21"4 | |
4 | Irina du LupinD4D4 | F4 | 2 975m | A. Wiels | - | 1'22"4 | |
5 | Isa Tillaye | F4 | 3 000m | M. Monaco | - | 1'21"8 | |
6 | Ismail du PreD4D4 | H4 | 2 975m | M. Barre | - | 1'22"8 | |
7 | Ivanhoe du Damier | H4 | 2 975m | L. Laudren | - | 1'22"8 | |
8 | I Love de BellandeD4D4 | F4 | 2 975m | G. Lemaitre | - | 1'22"8 | |
9 | IgnardoD4D4 | H4 | 2 975m | G. Moinon | - | 1'22"9 |
26/03/2022 - Amiens - 2400 m - 13 000€ - Prix Jean Racine (Gr B) - Attelé - Corde à droite - Autostart - 13 partants
13 000€ - Prix Jean Racine (Gr B) - Attelé - Corde à droite - Autostart - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwen de la Croix | M4 | 7 | F. Ouvrie | - | 1'16"3 | |
2 | Isidore Power | H4 | 12 | D. Lefevre | - | 1'16"4 | |
3 | Ideo de Rep | H4 | 3 | P.Y. Verva | - | 1'16"4 | |
4 | Ilencio | M4 | 4 | K. Depuydt | - | 1'16"5 | |
5 | Ippon du BisetDP/PADP/PA | H4 | 5 | Y. Lebourgeois | - | 1'16"6 | |
6 | Ivan le Terrible | H4 | 1 | A. Garandeau | - | 1'16"6 | |
7 | In The Black | H4 | 10 | J.B. Lelievre | - | 1'16"8 | |
8 | Invictus GalaaD4D4 | H4 | 13 | M. Verva | - | 1'17"5 | |
D | Ignardo | H4 | 8 | G. Moinon | - |
08/11/2021 - Caen - 2450 m - 12 000€ - Prix de Perigny (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 16 partants
12 000€ - Prix de Perigny (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indien de JalkPAPA | M3 | 2 450m | Y. Lebourgeois | - | 1'17"4 | |
2 | Intercontinental | H3 | 2 450m | D. Locqueneux | - | 1'17"5 | |
3 | Icare d'Acadie | M3 | 2 450m | G. Delacour | - | 1'17"6 | |
4 | Innocent du Bos | M3 | 2 450m | G. Lessieu | - | 1'17"6 | |
5 | Inako de Fontaine | H3 | 2 450m | A.G. Maillard | - | 1'17"7 | |
6 | Ibrox Park | H3 | 2 450m | Y. Lorin | - | 1'17"7 | |
7 | Iris de l'Eclair | H3 | 2 450m | G. Ligeron | - | 1'17"8 | |
8 | Indecis du Scion | H3 | 2 450m | A. Popot | - | 1'17"9 | |
9 | Iouky d'Auvrecy | H3 | 2 450m | J.L.C. Dersoir | - | 1'17"9 | |
D | IgnardoPAPA | H3 | 2 450m | G. Moinon | - |
18/10/2021 - Vire - 2825 m - 12 000€ - Prix Paysage Conseil (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 14 partants
12 000€ - Prix Paysage Conseil (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illico Pante | H3 | 2 850m | G. Delacour | - | 1'18"4 | |
2 | Irminio Kily | H3 | 2 825m | G. Beaufils | - | 1'19"1 | |
3 | I Am JelocaPAPA | H3 | 2 850m | J.L.C. Dersoir | - | 1'18"6 | |
4 | Intercontinental | H3 | 2 825m | D. Locqueneux | - | 1'19"9 | |
5 | Invictus WitPAPA | H3 | 2 825m | S. Baude | - | 1'20"0 | |
6 | Ignardo | H3 | 2 825m | G. Moinon | - | 1'21"2 | |
7 | Instinct du Gade | H3 | 2 825m | J. Gosselin | - | 1'22"1 | |
8 | Iprien Chacha | H3 | 2 825m | J. Hallais | - | 1'23"5 | |
9 | Idaho Phil | H3 | 2 825m | J. David | - | 1'26"3 |
10/10/2021 - Cherbourg - 2625 m - 13 000€ - Px Pmu Hotel de Ville Montebourg (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
13 000€ - Px Pmu Hotel de Ville Montebourg (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iroquois de Mahey | M3 | 2 625m | S. Ernault | - | 1'18"5 | |
2 | Imanolo de Lou | M3 | 2 625m | A. Dollion | - | 1'18"6 | |
3 | Invincible Boy | H3 | 2 625m | C. Clin | - | 1'18"7 | |
4 | Imoyo Wolf | M3 | 2 625m | Y. Saliot | - | 1'18"9 | |
5 | Intact des Landes | M3 | 2 625m | G. Lemaitre | - | 1'19"8 | |
6 | Ivaljo | H3 | 2 625m | V. Reze | - | 1'19"8 | |
7 | Imperial du Capre | H3 | 2 625m | S. Hardy | - | 1'19"8 | |
8 | Illytrass | H3 | 2 625m | F. Delanoe | - | 1'19"8 | |
9 | Ignardo | H3 | 2 625m | G. Moinon | - | 1'19"9 |
04/10/2021 - Caen - 2450 m - 12 000€ - Prix d'Almeneches (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 16 partants
12 000€ - Prix d'Almeneches (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iron Bird Devol | H3 | 2 450m | G. Ligeron | - | 1'17"0 | |
2 | Illico Pante | H3 | 2 450m | G. Delacour | - | 1'17"7 | |
3 | I Save The QuickPAPA | M3 | 2 450m | Y. Lebourgeois | - | 1'17"9 | |
4 | Icare d'Acadie | M3 | 2 450m | J.L.C. Dersoir | - | 1'17"9 | |
5 | Inherit | H3 | 2 450m | J.C. Beaufils | - | 1'18"2 | |
6 | Instinct du Gade | H3 | 2 450m | J. Gosselin | - | 1'18"2 | |
7 | I Love Jam | H3 | 2 450m | J. Jamault | - | 1'18"3 | |
8 | Iratio | M3 | 2 450m | V. Viel | - | 1'19"8 | |
9 | Iago des Capelles | H3 | 2 450m | J.B. Dagorn | - | 1'19"9 | |
D | Ignardo | H3 | 2 450m | G. Moinon | - |
29/08/2021 - Moulins La Marche - 2225 m - 12 000€ - Prix "le Rouge Est Mis" - Monté - Corde à gauche - 14 partants
12 000€ - Prix "le Rouge Est Mis" - Monté - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan du Clos | M3 | 2 225m | - | J. Cerisier | - | ||
2 | Istralande | F3 | 2 225m | - | M. Bacsich | - | ||
3 | Icare Dark | M3 | 2 225m | - | N. Hardy | - | ||
4 | Ilster Atout | M3 | 2 225m | - | R. Joly | - | ||
5 | Imperial Canada | H3 | 2 225m | - | A. Barthelemy | - | ||
6 | Impulse | F3 | 2 225m | - | M. le Bourhis | - | ||
7 | Inca des Champs | H3 | 2 225m | - | M. Lemonnier | - | ||
8 | Ignardo | H3 | 2 225m | - | G. Blandin | - | TNC | |
9 | Indicia Verderie | F3 | 2 225m | - | A. Perraguin | - |