




19/03/2023 - Machecoul - 2700 m - 15 000€ - Prix Adolphe Constantin (Gr C) - Attelé - Corde à gauche - COLLANT - 12 partants
15 000€ - Prix Adolphe Constantin (Gr C) - Attelé - Corde à gauche - COLLANT - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Impact SportDADA | H5 | 2 700m | M. Barre | - | 1'17"8 | |
2 | Illustre BlueDADA | H5 | 2 700m | J.P. Mary | - | 1'18"1 | |
3 | Idames | F5 | 2 700m | D. Marsault | - | 1'18"2 | |
4 | Ienisse de BarbrayDPDP | H5 | 2 700m | A. Mallet | - | 1'18"4 | |
5 | Incredible Charm | M5 | 2 700m | J.P. Dubois | - | 1'18"7 | |
6 | Illico Phedo | H5 | 2 700m | S. Gohier | - | 1'19"0 | |
7 | Ideal de Revat | H5 | 2 700m | C. Desmontils | - | 1'19"3 |
19/12/2022 - Le Mans - 2850 m - 17 000€ - Prix Cobaty - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
17 000€ - Prix Cobaty - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | If de BretagneD4D4 | H4 | 5 | A. Millet | 12 | 1'16"9 | |
2 | Iggy FafaDADA | H4 | 7 | A. Abrivard | 3.1 | 1'17"0 | |
3 | Izar JielD4D4 | H4 | 4 | P.C. Jean | 17 | 1'17"0 | |
4 | Imperial de ForganDPDP | H4 | 15 | P.E. Mary | 6.6 | 1'17"0 | |
5 | Icare de Vouede | H4 | 6 | D. Brohier | 16 | 1'17"2 | |
6 | Iggy du LoisirDPDP | M4 | 3 | F. Lecanu | 14 | 1'17"3 | |
7 | Ipsos DanoverDADA | M4 | 11 | B. Rochard | 12 | 1'17"4 | |
8 | Irish de Berce | H4 | 12 | D. Lizee | 245 | 1'17"5 | |
9 | Incredible CharmDPDP | M4 | 1 | J.P. Dubois | 10 | 1'18"5 |
11/12/2022 - Laval - 2050 m - 13 000€ - Prix Id Sucre - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
13 000€ - Prix Id Sucre - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imperia SportD4D4 | F4 | 6 | E. Douaneau | - | 1'14"1 | |
2 | Iventus de Guez | H4 | 7 | T. Constans | - | 1'14"2 | |
3 | I Love BecoPAPA | H4 | 13 | D. Davoust | - | 1'14"3 | |
4 | Ideale NepDP/PADP/PA | F4 | 10 | W. Forniglia | - | 1'14"4 | |
5 | Impec de BertrangeD4D4 | H4 | 2 | P. Bougon Bougeard | - | 1'14"4 | |
6 | Isaria du Guelier | F4 | 4 | M.J. Barcelo Bisquerra | - | 1'14"4 | |
7 | Indiano JimD4D4 | H4 | 12 | Q. Luc | - | 1'14"7 | |
8 | Il Trotte JarlDADA | H4 | 1 | S. Gougeon | - | 1'14"7 | |
9 | Ivory PerrinePAPA | F4 | 5 | M. Heurtebise | - | 1'14"8 | |
0 | Incredible Charm | M4 | 16 | E. Mahe | - |
13/11/2022 - Nantes - 2275 m - 15 000€ - Prix Ozo - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
15 000€ - Prix Ozo - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene FlashD4D4 | F4 | 2 275m | E. Lefranc | - | 1'14"7 | |
2 | It's The KingD4D4 | H4 | 2 275m | P. Houel | - | 1'15"1 | |
3 | Indien PassDP/PADP/PA | H4 | 2 275m | G. Nion | - | 1'15"2 | |
4 | Island Gis | F4 | 2 275m | B.R. Plaire | - | 1'15"2 | |
5 | IlevenDA/PPDA/PP | H4 | 2 275m | O. Raffin | - | 1'15"2 | |
6 | Ialeda PriorD4D4 | F4 | 2 275m | P. Pellerot | - | 1'15"4 | |
7 | Incredible CharmDPDP | M4 | 2 275m | P. Moulin | - | 1'15"4 | |
8 | Inara du Vivier | F4 | 2 275m | D. Couvreux | - | 1'16"1 | |
9 | Ipsos MarancourtPAPA | H4 | 2 275m | R. Lamy | - | 1'17"8 |
01/11/2022 - Laval - 2850 m - 20 000€ - Prix Moet & Chandon - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
20 000€ - Prix Moet & Chandon - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Keep Calm | H4 | 2 850m | A. Barrier | 15 | 1'14"3 | |
2 | Indian PacificDPDP | M4 | 2 850m | J.M. Bazire | 3.8 | 1'14"6 | |
3 | Instar de MagnyDPDP | H4 | 2 850m | M. Mottier | 89 | 1'15"4 | |
4 | IgrisoniDADA | H4 | 2 850m | S. Houyvet | 14 | 1'15"5 | |
5 | Incredible CharmDPDP | M4 | 2 850m | E. Raffin | 2.8 | 1'15"6 | |
6 | Illico PhedoDADA | H4 | 2 850m | H. Touvais | 55 | 1'15"6 | |
7 | Interdit de Bouere | H4 | 2 850m | S. Poilane | 63 | 1'15"6 | |
8 | Indy StryckD4D4 | H4 | 2 850m | F. Lagadeuc | 15 | 1'15"7 | |
9 | Iago de SenovillePAPA | H4 | 2 850m | C. Ferre | 112 | 1'16"1 |
23/10/2022 - Saumur - 3250 m - 13 000€ - Prix du Chateau de Saumur (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - TR SOUPLE - 18 partants
13 000€ - Prix du Chateau de Saumur (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - TR SOUPLE - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ideal du LerreD4D4 | H4 | 3 275m | M. Pean | - | TNC | |
2 | Ivana du ChateletD4D4 | F4 | 3 275m | L. Guillemin | - | ||
3 | Izar JielD4D4 | H4 | 3 275m | P.C. Jean | - | ||
4 | I Love MoireD4D4 | H4 | 3 275m | R. Corbin | - | ||
5 | Ines du ParcD4D4 | F4 | 3 275m | S. Gazon | - | ||
6 | Iloa d'ArgenviereD4D4 | F4 | 3 250m | E. Testard | - | ||
7 | In Love Sotho | F4 | 3 250m | M. Lepage | - | ||
8 | Ines ParoyoD4D4 | F4 | 3 275m | D. Cherbonnel | - | ||
9 | Incredible Charm | M4 | 3 275m | L.R. Langlois | - |
01/10/2022 - Laval - 2850 m - 20 000€ - Prix Talicia Bella - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
20 000€ - Prix Talicia Bella - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illico de TillardPAPA | H4 | 2 850m | T. Barassin | 19 | 1'14"8 | |
2 | Ioupy TollevilleD4D4 | H4 | 2 850m | E. Szirmay | 2.5 | 1'14"9 | |
3 | IndirissD4D4 | H4 | 2 850m | T. Touchard | 87 | 1'14"9 | |
4 | Isea du QuenneD4D4 | F4 | 2 850m | G. Jouve | 24 | 1'15"1 | |
5 | IgrisoniDADA | H4 | 2 850m | S. Houyvet | 21 | 1'15"1 | |
6 | Indy StryckD4D4 | H4 | 2 850m | B. Rochard | 7.6 | 1'15"4 | |
7 | Incredible Charm | M4 | 2 850m | P. Moulin | 54 | 1'15"4 | |
8 | Irun du Bocage | H4 | 2 850m | A. Hubert | 76 | 1'15"5 | |
9 | Iriance de GuezD4D4 | F4 | 2 850m | J. Sevin | 79 | 1'15"7 |
11/09/2022 - Ecommoy - 2750 m - 13 000€ - Prix S.E.F. Barillet (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 16 partants
13 000€ - Prix S.E.F. Barillet (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icone d'ErableD4D4 | F4 | 2 775m | D. Thomain | - | 1'19"7 | |
2 | Invincible Queen | F4 | 2 750m | E. Dubois | - | 1'20"6 | |
3 | Invite d'Obret | M4 | 2 750m | C.A. Mary | - | 1'20"7 | |
4 | Inconditionnelle | F4 | 2 775m | P. Moulin | - | 1'20"0 | |
5 | Iris du GardenD4D4 | F4 | 2 750m | A.G. Maillard | - | 1'20"7 | |
6 | Ivanhoe du DollarDPDP | H4 | 2 750m | G. Monthule | - | 1'20"8 | |
7 | Incredible Charm | M4 | 2 750m | J.P. Dubois | - | 1'20"9 | |
8 | Ideal de MoutiersDPDP | H4 | 2 775m | T. Touchard | - | 1'20"5 | |
9 | Invictus d'Eva | H4 | 2 750m | C. Boiseau | - | 1'21"5 |
28/08/2022 - Bernay - 2800 m - 18 000€ - Prix Brigitte Germain - Attelé - Corde à droite - 16 partants
18 000€ - Prix Brigitte Germain - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | InjectableD4D4 | H4 | 2 825m | A.G. Maillard | - | TNC | |
2 | Ioup la BoumD4D4 | H4 | 2 825m | G. Gelormini | - | ||
3 | Incredible Charm | M4 | 2 800m | J.P. Dubois | - | ||
4 | Iris du PercheD4D4 | H4 | 2 825m | D. Thomain | - | ||
5 | Isla | H4 | 2 825m | A. Barrier | - | ||
6 | Iesolo | H4 | 2 825m | J.C. Beaufils | - | ||
7 | Indira BlueDADA | F4 | 2 800m | Y. Lebourgeois | - | ||
8 | Icare de Trois | H4 | 2 825m | M. Mottier | - | ||
9 | Ispahan Delo | H4 | 2 825m | L.T. Wissocq | - |
28/07/2022 - Pornichet La Baule - 2725 m - 17 000€ - Prix Moet Et Chandon - Attelé - Corde à gauche - 17 partants
17 000€ - Prix Moet Et Chandon - Attelé - Corde à gauche - 17 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingenious BondD4D4 | H4 | 2 725m | B. Robin | 7.6 | 1'16"3 | |
2 | Ideal de RevatD4D4 | H4 | 2 750m | M. Abrivard | 5.3 | 1'15"8 | |
3 | Ilton du BrayD4D4 | M4 | 2 725m | A. Wiels | 46 | 1'16"6 | |
4 | Irminio KilyDP/PADP/PA | H4 | 2 725m | F. Nivard | 4 | 1'16"7 | |
5 | Illyos | H4 | 2 725m | J. Dubois | 11 | 1'16"7 | |
6 | Imperious Charm | H4 | 2 750m | E. Dubois | 20 | 1'16"1 | |
7 | Illustre BlueDADA | M4 | 2 725m | J.P. Mary | 78 | 1'16"9 | |
8 | Incredible Charm | M4 | 2 750m | J.P. Dubois | 10 | 1'16"3 | |
9 | Infatigable | H4 | 2 750m | P.P. Ploquin | 10 | 1'16"3 |
12/07/2022 - Cabourg - 2750 m - 21 000€ - Prix de Clairefontaine - Attelé - Corde à droite - 15 partants
21 000€ - Prix de Clairefontaine - Attelé - Corde à droite - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IndicDPDP | H4 | 2 750m | Y. Lebourgeois | 3.5 | 1'15"6 | |
2 | Idaho PauloD4D4 | M4 | 2 750m | D. Thomain | 6 | 1'15"6 | |
3 | Intrepide BejiD4D4 | H4 | 2 750m | T. Barassin | 22 | 1'16"0 | |
4 | Indiana de la NoeDPDP | F4 | 2 750m | F. Prioul | 35 | 1'16"0 | |
5 | Incredible Charm | M4 | 2 750m | J.P. Dubois | 7.2 | 1'16"3 | |
6 | I Touch The SkyD4D4 | H4 | 2 750m | T. Beauchene | 115 | 1'16"3 | |
7 | Inaky de TagorD4D4 | H4 | 2 750m | F. Anne | 19 | 1'16"6 | |
8 | Indira Blue | F4 | 2 750m | J. Travers | 119 | 1'16"6 | |
9 | Innocent du Bos | M4 | 2 750m | G. Lessieu | 51 | 1'16"9 |
05/06/2022 - La Roche Posay - 2600 m - 13 000€ - Prix des Marches de la Vienne (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
13 000€ - Prix des Marches de la Vienne (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immateriel d'AmD4D4 | M4 | 2 600m | C.A. Mary | - | TNC | |
2 | Invisible d'Isi | H4 | 2 600m | A. Desmarres | - | ||
3 | Igloo du LeardD4D4 | H4 | 2 625m | S. Paumard | - | ||
4 | Ivoire de Corbie | H4 | 2 625m | J.Y. Ricart | - | ||
5 | Incredible Charm | M4 | 2 625m | J.P. Dubois | - | ||
6 | Iamissa | F4 | 2 600m | P.G. Cavey | - | ||
7 | Igor des CaillonsDPDP | H4 | 2 625m | A. Favris | - | ||
8 | I Am Belri | H4 | 2 600m | B. Chanonat | - | ||
9 | Iseult | F4 | 2 600m | D. Lepigeon | - |
21/05/2022 - Caen - 2450 m - 20 000€ - Prix de Genneville - Attelé - Corde à droite - 16 partants
20 000€ - Prix de Genneville - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | It's My DreamPAPA | M4 | 2 450m | A. Barrier | 4 | 1'14"9 | |
2 | I Am JelocaPAPA | H4 | 2 450m | J.L.C. Dersoir | 13 | 1'14"9 | |
3 | Illico de BomoD4D4 | H4 | 2 450m | C. Heslouin | 17 | 1'15"0 | |
4 | Infernal Spirit | M4 | 2 450m | G. Houel | 15 | 1'15"0 | |
5 | Indien PassPAPA | H4 | 2 450m | F. Nivard | 25 | 1'15"1 | |
6 | Iron des RacquesD4D4 | H4 | 2 450m | Y. Lebourgeois | 13 | 1'15"3 | |
7 | I Love du Cherisay | H4 | 2 450m | C. Megissier | 142 | 1'15"4 | |
8 | Irocko StryckDPDP | H4 | 2 450m | T. Beauvais | 51 | 1'15"5 | |
9 | Invincible Boy | H4 | 2 450m | D. Thomain | 5.4 | 1'15"5 | |
0 | Incredible Charm | M4 | 2 450m | J.P. Dubois | 15 |
13/09/2021 - Caen - 2450 m - 18 000€ - Prix d'Argences - Attelé - Corde à droite - 16 partants
18 000€ - Prix d'Argences - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Incredible Charm | M3 | 2 450m | J.P. Dubois | 10 | 1'17"6 | |
2 | Ideal de Sassy | H3 | 2 450m | P.L. Rousseau | 29 | 1'17"7 | |
3 | Izarof de GuezPAPA | H3 | 2 450m | R. Congard | 3.6 | 1'17"8 | |
4 | Irish Gold | M3 | 2 450m | A. Lamy | 24 | 1'17"9 | |
5 | Ishoop | H3 | 2 450m | B. Marie | 34 | 1'18"0 | |
6 | Izaak du Boulay | M3 | 2 450m | D. Thomain | 4.8 | 1'18"2 | |
7 | Inedit du Pavillon | M3 | 2 450m | G. Gelormini | 6.7 | 1'18"4 | |
8 | Irresistible Honey | H3 | 2 450m | M. Lenoir | 28 | 1'18"5 | |
9 | Imprudent | H3 | 2 450m | C. Thomain | 36 | 1'18"6 |
22/08/2021 - Durtal - 2150 m - 12 000€ - Prix Roger Dabouis - Attelé - Corde à droite - 14 partants
12 000€ - Prix Roger Dabouis - Attelé - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Incredible Charm | M3 | 2 150m | J.P. Dubois | - | 1'25"1 | |
2 | Instinct d'AuthisePAPA | H3 | 2 150m | G. Martin | - | 1'25"3 | |
3 | Invar Highland | H3 | 2 150m | C. Thomas | - | 1'25"7 | |
4 | Iris des Ombres | H3 | 2 150m | P.P. Ploquin | - | 1'25"8 | |
5 | Index Leman | M3 | 2 150m | E. Vallette | - | 1'25"8 | |
6 | Ilton de Villiers | H3 | 2 150m | L. Abrivard | - | 1'26"0 | |
7 | Ivanhoe du Dollar | H3 | 2 150m | D. Dulong | - | 1'26"2 | |
8 | Indian Fighter | H3 | 2 150m | P. Barthelemy | - | 1'28"6 | |
9 | Inciso Bello | H3 | 2 150m | A. Wiels | - | 1'30"4 |
08/08/2021 - Ecommoy - 2750 m - 13 000€ - Prix Hyper U - Attelé - Corde à droite - 12 partants
13 000€ - Prix Hyper U - Attelé - Corde à droite - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ideal Baroque | M3 | 2 750m | A. Wiels | - | 1'23"5 | |
2 | Idao Cash | H3 | 2 750m | J. Blavette | - | 1'23"6 | |
3 | Infatigable | H3 | 2 750m | C. Desmontils | - | 1'23"9 | |
4 | Illico de Pebrisy | H3 | 2 750m | D. Bonne | - | 1'24"0 | |
5 | Insider | M3 | 2 750m | J. Dubois | - | 1'24"0 | |
6 | I Am Ready | M3 | 2 750m | T. Duvaldestin | - | 1'24"1 | |
7 | Itaque du Vivier | M3 | 2 750m | B. Robin | - | 1'24"2 | |
8 | Incredible Charm | M3 | 2 750m | J.P. Dubois | - | 1'24"3 | |
9 | Ilovedam | H3 | 2 750m | J. Bruneau | - | 1'25"1 |
14/07/2021 - Durtal - 2150 m - 11 000€ - Prix des Enauderies - Attelé - Corde à droite - 14 partants
11 000€ - Prix des Enauderies - Attelé - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ixion de Vandel | H3 | 2 150m | L. Abrivard | - | ||
2 | Imperial de Suce | M3 | 2 150m | G.A. Lachemi | - | ||
3 | Itaque du Vivier | M3 | 2 150m | E. Raffin | - | ||
4 | Incredible Charm | M3 | 2 150m | J.P. Dubois | - | ||
5 | Isatis des Touches | H3 | 2 150m | R. Gougeon | - | ||
6 | Ilton de Villiers | H3 | 2 150m | T. Duvaldestin | - | ||
7 | Irun du Bocage | H3 | 2 150m | A. Hubert | - | TNC | |
8 | Ivan de l'Aunay | H3 | 2 150m | M. Brault | - |
05/07/2021 - Sable Sur Sarthe - 2825 m - 13 000€ - Prix Centre Dekra Controle Techni (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - LOURD - 13 partants
13 000€ - Prix Centre Dekra Controle Techni (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - LOURD - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Invisible d'Isi | H3 | 2 825m | F. Nivard | - | 1'29"7 | |
2 | Iesolo d'heripre | H3 | 2 825m | R. Derieux | - | 1'29"8 | |
3 | Ibiza du Cherisay | F3 | 2 825m | J.F. Senet | - | 1'29"9 | |
4 | Icone Pont Vautier | F3 | 2 825m | G. Lessieu | - | 1'30"0 | |
5 | Incredible Charm | M3 | 2 825m | J.P. Dubois | - | 1'30"0 | |
6 | If de la Coudre | H3 | 2 825m | L. Guinoiseau | - | 1'30"1 | |
7 | Iamos de Corbery | M3 | 2 825m | A. Hubert | - | 1'30"1 | |
8 | Inox de Villard | H3 | 2 825m | A. Morin | - | 1'31"1 | |
9 | Izzi Pont Vautier | H3 | 2 825m | T. Le Floch | - | 1'40"8 |
06/06/2021 - Savigny Sur Braye - 2525 m - 11 000€ - Prix du Vendomois - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
11 000€ - Prix du Vendomois - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instant d'haufor | H3 | 2 500m | F. Boudet | - | ||
2 | Inoui de Bry | M3 | 2 525m | R. Derieux | - | ||
3 | Incredible Charm | M3 | 2 500m | G.A. Lachemi | - | ||
4 | Incisif Ludois | H3 | 2 500m | B. Rochard | - | ||
5 | Isac de la Dive | H3 | 2 500m | P.L. Rousseau | - | ||
6 | Illico Manathis | H3 | 2 500m | L. Szczesny | - | TNC | |
7 | Idao Nay | H3 | 2 525m | B. Cogne | - | ||
8 | Iris des Bordes | M3 | 2 500m | J.E. David | - |