Keep Calm Dariyan H6 (FR)

- Entraîneur : Peltier (S) P&c.
- Propriétaire : Francois Audoin
- Origine : par Dariyan et Princess Kaine
- Courses courues : 33
- Victoires : 6
- Gains : 107 800€ VH : 54
Performances détaillées
14/05/2026 - Le Lion D Angers - 4600 m - 62 000€ - Grand Steeple du Lion d'Angers - Prix de l'Asselco (Px Alain du Breil) - Steeple Chase - Corde à gauche - SOUPLE - 9 partants
62 000€ - Grand Steeple du Lion d'Angers - Prix de l'Asselco (Px Alain du Breil) - Steeple Chase - Corde à gauche - SOUPLE - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Union Jack | H5 | 67 | L. Zuliani | 3.5 | 5'46"51 | |
| 2 | Kayo Coco | H6 | 67 | C. Lefebvre | 2.8 | 1 1/4 | |
| 3 | Winteriscoming | H7 | 67 | Q. Defontaine | 19 | 3 | |
| 4 | Fan d'Apple's![]() |
H11 | 67 | E. Manceau | 60 | 13 | |
| 5 | Nelson du Mathan![]() |
H7 | 67 | T. Journiac | 9.7 | Nez | |
| 6 | Kerkadova | F6 | 65 | M. Behocaray | 7.6 | 9 | |
| 7 | Amarna![]() |
F5 | 63 | E. Labaisse | 12 | 4 1/2 | |
| 8 | Keep Calm Dariyan | H6 | 67 | L.P. Brechet | 8.5 | 3 1/2 |
Afficher les non classés
20/04/2026 - Le Lion D Angers - 4000 m - Handicap de Catégorie - 26 000€ - Prix Thorigne d'Anjou - Steeple Chase - Corde à gauche - BON - 15 partants
Handicap de Catégorie - 26 000€ - Prix Thorigne d'Anjou - Steeple Chase - Corde à gauche - BON - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keep Calm Dariyan | H6 | 70 | L.P. Brechet | 6.4 | 4'49"94 | |
| 2 | Apollo Creed | H12 | 70 | T. Beaurain | 26 | 1 3/4 | |
| 3 | Habile des Obeaux | F6 | 72 | C. Lefebvre | 5.6 | 1 | |
| 4 | Kepler | H6 | 67,5 | A. Duvacher | 7.6 | 9 1/2 | |
| 5 | Jolita Baie | F7 | 70 | B. Le Clerc | 8.1 | 1 1/4 | |
| 6 | Link And Ball | H10 | 68,5 | A. Coupu | 95 | 3/4 | |
| 7 | Klovis du Lin | H6 | 72 | A. Zuliani | 13 | Courte encolure | |
| 8 | Jardin Secret | H7 | 70,5 | T. Dumouch | 6.7 | Encolure | |
| 9 | Espoir de Gagner | H12 | 69,5 | E. Manceau | 60 | 2 1/2 |
Afficher les non classés
07/04/2026 - Lignieres - 4800 m - 24 000€ - Prix Copiefax - Cross - Corde à gauche - SOUPLE - 8 partants
24 000€ - Prix Copiefax - Cross - Corde à gauche - SOUPLE - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keep Calm Dariyan | H6 | 71 | M. Chailloleau | 4.1 | 6'07"90 | |
| 2 | Ludicrous | H5 | 62 | T. Sporli | 3.6 | 1 1/4 | |
| 3 | Speed des Landes![]() |
H9 | 73 | L. Colson | 3.7 | 4 | |
| 4 | Imaginaire | H8 | 73 | L. Zuliani | 4.8 | Courte encolure | |
| 5 | Loralink | H10 | 69 | C. Riou | 20 | 3 | |
| 6 | Roi Jim | H7 | 68 | A. Moriceau | 34 | 5 1/2 | |
| 7 | Kansas de Balme | H6 | 69 | E. Labaisse | 24 | 3 1/2 |
Afficher les non classés
03/08/2025 - Le Lion D Angers - 4500 m - 28 000€ - Prix Chriseti - Cross - Corde à gauche - BON - 7 partants
28 000€ - Prix Chriseti - Cross - Corde à gauche - BON - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joliedexe![]() |
F6 | 65 | E. Meunier | 17 | 6'15"40 | |
| 2 | Melgarry![]() |
H6 | 72 | F. De Giles | 2.4 | 1 1/4 | |
| 3 | Laguinte | H5 | 69 | G.G. Vibert | 41 | 5 | |
| 4 | Keep Calm Dariyan | H5 | 71 | C. Lefebvre | 8.7 | 19 | |
| 5 | Wingsuiter | H6 | 68 | O. Jouin | 10 | LOIN |
Afficher les non classés
29/06/2025 - Segre - 4000 m - 17 000€ - Prix Pulsat Gaubert Lardeur (Prix Plantagenets) - Cross - Corde à gauche - 7 partants
17 000€ - Prix Pulsat Gaubert Lardeur (Prix Plantagenets) - Cross - Corde à gauche - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior de Grissay | H6 | 69 | C. Lefebvre | - | 5'10"91 | |
| 2 | Janvier | H6 | 69 | M. Chailloleau | - | Encolure | |
| 3 | Paradis | F5 | 65 | A. Baudoin-Boin | - | 2 1/2 | |
| 4 | Keep Calm Dariyan | H5 | 68 | Y. Courmont | - | 7 1/2 | |
| 5 | Kash Bam's![]() |
H5 | 65 | N. Baillou | - | 8 1/2 | |
| 6 | Jazz Festival![]() |
H6 | 67 | A. Lepage | - | Courte encolure |
Afficher les non classés
08/06/2025 - Le Lion D Angers - 4500 m - 26 000€ - Prix Paul Cochard - Cross - Corde à gauche - SOUPLE - 8 partants
26 000€ - Prix Paul Cochard - Cross - Corde à gauche - SOUPLE - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade de la Roque![]() |
F6 | 72 | T. Beaurain | 3.7 | 6'33"14 | |
| 2 | King Pedro | H5 | 73 | T. Journiac | 3.3 | 1/2 | |
| 3 | Janvier | H6 | 70 | M. Chailloleau | 6.1 | 5 | |
| 4 | Keep Calm Dariyan | H5 | 70 | Y. Courmont | 24 | 6 1/2 | |
| 5 | Karamba de Guye![]() |
H5 | 71 | L. Vandamme | 5.3 | 4 | |
| 6 | Vixoss Bareliere | H5 | 68 | O. Jouin | 10 | 12 | |
| 7 | Joly de Ciergues![]() |
F6 | 67 | A. Baudoin-Boin | 40 | 1/2 |
Afficher les non classés
06/05/2025 - Le Lion D Angers - 4000 m - Handicap de Catégorie - 27 000€ - Prix Jasmin Ii - Steeple Chase - Corde à gauche - SOUPLE - 15 partants
Handicap de Catégorie - 27 000€ - Prix Jasmin Ii - Steeple Chase - Corde à gauche - SOUPLE - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabuki A la Motte | H5 | 67,5 | L.P. Brechet | 20 | 4'57"87 | |
| 2 | Kilometre Zero | H5 | 67,5 | D. Thomas | 6.7 | 4 | |
| 3 | Apollo Creed | H11 | 69 | D. Lecomte | 5 | 1 1/4 | |
| 4 | Sirlight | H7 | 66 | E. Meunier | 6.4 | 2 | |
| 5 | Quel Patron | H6 | 69 | T. Journiac | 12 | 3 | |
| 6 | Gemini d'Ax | H9 | 71 | C. Smeulders | 10 | 3 | |
| 7 | Jalzan![]() |
H6 | 71 | E. Manceau | 21 | 6 1/2 | |
| 8 | Keep Calm Dariyan | H5 | 70 | M. Chailloleau | 20 | 11 | |
| 9 | Bally Stone | H11 | 69 | M. Cypria | 26 | 1 3/4 |
Afficher les non classés
20/04/2025 - Auteuil - 3500 m - Handicap de Catégorie - 62 000€ - Prix Maurice de Nexon - Steeple Chase - Corde à gauche - TR SOUPLE - 18 partants
Handicap de Catégorie - 62 000€ - Prix Maurice de Nexon - Steeple Chase - Corde à gauche - TR SOUPLE - 18 partants
Après avoir figuré, a été arrêté devant la double barrière.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidele Au Poste![]() |
H10 | 71,5 | T. Andrieux | 24 | 4'25"26 | lire | |
Principal animateur, s'est montré le plus fort sur le plat. | ||||||||
| 2 | Jikito | H6 | 68 | B. Le Clerc | 17 | 3 1/2 | lire | |
Progressivement rapproché depuis le bout de la ligne opposée, a conclu de belle manière. | ||||||||
| 3 | Kanon Devil | H5 | 67 | B. Gelhay | 35 | 2 | lire | |
Attentiste en retrait, a comblé beaucoup de terrain tout au long de la phase finale. | ||||||||
| 4 | Safe Flight | H7 | 67,5 | B. Frost | 21 | 1 1/2 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a bien lutté jusqu'au bout. | ||||||||
| 5 | Jeu de Piste![]() |
H6 | 64 | L. Philipperon | 22 | 1 3/4 | lire | |
Un des animateurs, a faibli progressivement sur le plat. | ||||||||
| 6 | Fleurieu | F6 | 62 | B. Marchand | 31 | Encolure | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | ||||||||
| 7 | Tres Plumeur | H8 | 68,5 | T. Chevillard | 21 | 3 1/2 | lire | |
Après avoir attendu, a gagné du terrain dans la phase finale mais en retrait des premiers. | ||||||||
| 8 | Kap Lord | H6 | 72 | K. Dubourg | 5.2 | 1/2 | lire | |
A figuré au sein du peloton sans être menaçant dans la phase finale. | ||||||||
| 9 | Hachasson![]() |
H8 | 71,5 | T. Beaurain | 21 | 5 | lire | |
A rejoint les animateurs dans la ligne opposée, puis a cédé dans la phase finale. | ||||||||
Un des animateurs, a très nettement faibli dans la phase finale. | ||||||||
| A | Keep Calm Dariyan | H5 | 70 | F. De Giles | 18 | lire | ||
Après avoir figuré, a été arrêté devant la double barrière. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Après avoir figuré, a cédé au bout de la ligne opposée. | ||||||||
A été arrêtée devant le brook. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêté au début de la ligne opposée. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêté à la sortie du tournant final. | ||||||||
Rapprochée dans la ligne opposée, a été arrêtée peu après. | ||||||||
A été arrêtée devant le mur. | ||||||||
Afficher les non classés
30/03/2025 - Saumur - 4100 m - 19 000€ - Prix Jean Fautras - Steeple Chase - SOUPLE - 7 partants
19 000€ - Prix Jean Fautras - Steeple Chase - SOUPLE - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keep Calm Dariyan | H5 | 72 | M. Chailloleau | - | 4'59"39 | |
| 2 | Bally Stone | H11 | 70 | D. Thomas | - | 12 | |
| 3 | Jet Seth Dubreau | H6 | 65 | M. Cypria | - | Loin | |
| 4 | Fanion de Balme![]() |
H10 | 65 | T. Blainville | - | Loin |
Afficher les non classés
16/03/2025 - Lyon Parilly - 4100 m - Handicap de Catégorie - 29 000€ - Prix Noel Biron - Steeple Chase - Corde à gauche - TR SOUPLE - 11 partants
Handicap de Catégorie - 29 000€ - Prix Noel Biron - Steeple Chase - Corde à gauche - TR SOUPLE - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacosa | H7 | 71,5 | N. Gauffenic | 3 | 5'13"32 | |
| 2 | Kavaratti | H5 | 69,5 | F. De Giles | 8.1 | 13 | |
| 3 | Kapwood | H5 | 63 | L. Philipperon | 16 | 1/2 | |
| 4 | Osaxalina | F6 | 69,5 | J. Reveley | 7.5 | 7 | |
| 5 | Obidos | H6 | 68,5 | T. Poteaux | 57 | 3 | |
| 6 | First Dream | H6 | 67,5 | A. Seigneul | 4.7 | 10 | |
| 7 | Graine de Beaute![]() |
F5 | 67,5 | C. Smeulders | 8.2 | 17 | |
| A | Keep Calm Dariyan | H5 | 69 | T. Andrieux | 18 |
Afficher les non classés
26/02/2025 - Angers - 3800 m - Handicap de Catégorie - 27 000€ - Prix Rene Couetil - Haies - Corde à droite - TR LOURD - 10 partants
Handicap de Catégorie - 27 000€ - Prix Rene Couetil - Haies - Corde à droite - TR LOURD - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillou | H5 | 67 | C. Poincot | 2.6 | 4'58"32 | |
| 2 | Stellomaker![]() |
H5 | 69 | L. Vandamme | 8.8 | 4 | |
| 3 | Pau Clermont![]() |
H5 | 66,5 | A. Blais | 25 | 1/2 | |
| 4 | Ti'punch des Iles | H5 | 70 | A. Gautron | 26 | Courte encolure | |
| 5 | Litote du Lannier | F5 | 69 | D. Thomas | 11 | 3 | |
| 6 | Kansas du Seuil | F5 | 62 | T. Journiac | 30 | 15 | |
| 7 | Karma de Reve | H5 | 69 | A. Lepage | 4.9 | 4 | |
| T | Keep Calm Dariyan | H5 | 71 | F. De Giles | 4.9 |
Afficher les non classés
23/11/2024 - Lyon Parilly - 4100 m - Handicap - 27 000€ - Prix Etienne Mazoyer - Steeple Chase - Corde à gauche - COLLANT - 7 partants
Handicap - 27 000€ - Prix Etienne Mazoyer - Steeple Chase - Corde à gauche - COLLANT - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kermillis | F4 | 68 | T. Sporli | 5.4 | 5'18"16 | |
| 2 | Kapwood | H4 | 62 | L. Vandamme | 7.7 | Courte tête | |
| 3 | Keep Calm Dariyan | H4 | 70 | F. De Giles | 2.8 | 4 | |
| 4 | Money Money | H4 | 66,5 | T. Beaurain | 17 | 14 | |
| 5 | Universal Wind | H4 | 67 | Q. Jacob | 10 | 16 |
Afficher les non classés
01/11/2024 - Nantes - 3800 m - Handicap de Catégorie - 27 000€ - Prix Archy Bald - Prix Apgo - Steeple Chase - Corde à gauche - LOURD - 8 partants
Handicap de Catégorie - 27 000€ - Prix Archy Bald - Prix Apgo - Steeple Chase - Corde à gauche - LOURD - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kavaratti | H4 | 67 | T. Dumouch | 5.7 | 4'56"45 | |
| 2 | Keep Calm Dariyan | H4 | 70 | C. Lefebvre | 4.8 | 2 1/2 | |
| 3 | Beautystars | H4 | 66 | V. Nail-Rocher | 3.5 | 15 | |
| 4 | Framatho![]() |
H4 | 66 | A. Pageot | 4.9 | 15 | |
| 5 | Yutu | H4 | 70 | B. Claudic | 9.1 | 15 | |
| 6 | Pau Clermont![]() |
H4 | 63 | A. Blais | 11 | 8 |
Afficher les non classés
02/10/2024 - Auteuil - 4400 m - Handicap - 63 000€ - Prix Julien Decrion - Steeple Chase - Corde à gauche - COLLANT - 9 partants
Handicap - 63 000€ - Prix Julien Decrion - Steeple Chase - Corde à gauche - COLLANT - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Il Y A | F4 | 71 | L. Zuliani | 3.7 | 5'46"56 | |
| 2 | The Must | H4 | 64,5 | T. Journiac | 5.7 | Encolure | |
| 3 | Kelonia | H4 | 66 | K. Dubourg | 9.4 | 4 | |
| 4 | Kaline des Boullat | F4 | 67 | K. Nabet | 8.9 | 3 1/2 | |
| 5 | Meme Pas Kap | F4 | 67,5 | C. Prichard | 5.7 | 3/4 | |
| 6 | Keep Calm Dariyan | H4 | 67,5 | F. De Giles | 19 | Loin | |
| 7 | L'Etoilee![]() |
F4 | 68 | D. Lecomte | 19 | 8 |
Afficher les non classés
10/09/2024 - Auteuil - 3500 m - Handicap - 63 000€ - Prix Gelas - Steeple Chase - Corde à gauche - TR SOUPLE - 12 partants
Handicap - 63 000€ - Prix Gelas - Steeple Chase - Corde à gauche - TR SOUPLE - 12 partants
Attentiste en queue de peloton, a fait illusion dans le dernier tournant avant de faiblir.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyreine du Seuil | F4 | 72 | J. Reveley | 5.5 | 4'20"05 | lire | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a progressé dans la ligne opposée, se montrant la plus forte pour finir. | ||||||||
| 2 | Il Y A | F4 | 72 | B. Frost | 8.2 | 1 1/2 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, n'a pu s'opposer à la lauréate sur le plat. | ||||||||
| 3 | Zilia Rebel | H4 | 68 | C. Prichard | 13 | 1 1/4 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a bien tenu sa partie tout au long de la phase finale pour conserver le second accessit. | ||||||||
| 4 | Meme Pas Kap | F4 | 69,5 | Q. Samaria | 25 | Courte encolure | lire | |
longtemps au sein du peloton, n'a pu que terminer honorablement. | ||||||||
| 5 | Ocre | F4 | 72 | R. Mayeur | 9 | 7 | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a conclu convenablement. | ||||||||
| 6 | Keep Calm Dariyan | H4 | 71 | F. De Giles | 26 | Nez | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a fait illusion dans le dernier tournant avant de faiblir. | ||||||||
| 7 | The Must | H4 | 68 | T. Journiac | 8.4 | Courte encolure | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a assez bien tenu sa partie dans la phase finale. | ||||||||
| 8 | Kroupade | F4 | 67 | N. Ferreira | 37 | 1 1/2 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
| 9 | L'Etoilee![]() |
F4 | 71 | D. Lecomte | 11 | 1 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | ||||||||
Très vite en bonne position, tout en faisant pas mal de fautes, a fini par faire tomber son partenaire sur la double barrière. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêtée avant le bout de la ligne opposée. | ||||||||
Afficher les non classés
12/08/2024 - Clairefontaine - 3400 m - Handicap de Catégorie - 22 000€ - Prix Devilish Tattoo (Prix des Villas) - Plat - Corde à droite - BON - 11 partants
Handicap de Catégorie - 22 000€ - Prix Devilish Tattoo (Prix des Villas) - Plat - Corde à droite - BON - 11 partants
N'a joué aucun rôle utile.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jewel de Cerisy | H8 | 10 | 56,5 | C. Demuro | 13 | 3'43"90 | lire |
Après avoir attendu en retrait, est venu mettre tout le monde d'accord aux abords du poteau. | ||||||||
| 2 | Red Joy | F5 | 6 | 60 | A. Pouchin | 4.5 | 1/4 | lire |
Après avoir attendu en queue de peloton, est venu prendre le meilleur à la sortie du tournant final, s'inclinant près du but | ||||||||
| 3 | Monjaraz | H5 | 8 | 51,5 | E. Hardouin | 4.5 | Courte encolure | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu, tout en coinçant aux abords du poteau. | ||||||||
| 4 | Saint Langis![]() |
H6 | 5 | 58,5 | I. Mendizabal | 6.9 | 4 1/2 | lire |
Jamais loin dans le parcours, a nettement plafonné à la distance. | ||||||||
| 5 | Imagine d'Alene | F6 | 1 | 57 | L.P. Brechet | 14 | 1 1/2 | lire |
Après avoir attendu en retrait, a bien conclu tout en coinçant après la distance. | ||||||||
| 6 | Moko![]() |
F7 | 4 | 56 | C. Pacaut | 33 | 3 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a progressivement marqué le pas pour finir. | ||||||||
| 7 | Lexington Gold![]() |
H5 | 7 | 60,5 | A. Madamet | 8.1 | 8 | lire |
N'a pu figurer au sein du peloton. | ||||||||
| 8 | Carter And Go | H8 | 9 | 60 | T. Bachelot | 31 | 3/4 | lire |
Principal animateur, a nettement marqué le pas à l'entrée de la ligne droite. | ||||||||
| 9 | Testipedro![]() |
H6 | 3 | 60,5 | M. Guyon | 4.4 | 18 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Tout de suite à la pointe du combat, a marqué le pas à l'entrée de la ligne droite. | ||||||||
| 11 | Keep Calm Dariyan | H4 | 12 | 59,5 | H. Lebouc | 46 | 2 1/2 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Afficher les non classés
27/04/2024 - Auteuil - 3500 m - Handicap - 63 000€ - Prix Maguelonne - Steeple Chase - Corde à gauche - TR SOUPLE - 12 partants
Handicap - 63 000€ - Prix Maguelonne - Steeple Chase - Corde à gauche - TR SOUPLE - 12 partants
Très vite à la pointe du combat, a été arrêté devant la dernière difficulté.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klovis des Mottes | H4 | 69 | B. Lestrade | 16 | 4'40"09 | lire | |
Après avoir attendu à l'arrière-garde, a progressé dans le dernier tournant avant de se montrer le plus fort sur le plat. | ||||||||
| 2 | Sunny Swing | H4 | 67,5 | N. Gauffenic | 5.8 | 1 1/4 | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a conclu une très belle façon. | ||||||||
| 3 | Advice![]() |
H4 | 64 | N. Ferreira | 9.1 | 1 1/2 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, n'a véritablement plafonné que pour finir. | ||||||||
| 4 | Royal King | H4 | 65,5 | J. Charron | 9.1 | TET | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a bien conclu. | ||||||||
| 5 | Mask d'Amour | H4 | 68,5 | A. Zuliani | 11 | 1 1/2 | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a progressivement marqué le pas pour finir. | ||||||||
| 6 | Saint Crush | H4 | 68 | T. Beaurain | 19 | 1 1/4 | lire | |
Après avoir attendu en retrait, n'a pas trop mal conclu. | ||||||||
| 7 | Polirikito![]() |
H4 | 68,5 | C. Lefebvre | 4.5 | 2 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a nettement marqué le pas pour finir. | ||||||||
| 8 | Kako | M4 | 69,5 | K. Nabet | 11 | 5 | lire | |
Longtemps à l'arrière-garde, n'a pu que terminer honorablement. | ||||||||
| 9 | Angel Caro | H4 | 68,5 | D. Ubeda | 8.6 | 1 1/4 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
| A | Keep Calm Dariyan | H4 | 68,5 | F. De Giles | 27 | lire | ||
Très vite à la pointe du combat, a été arrêté devant la dernière difficulté. | ||||||||
A fait tomber son partenaire au saut de la deuxième difficulté. | ||||||||
Très vite à la pointe du combat, a été arrêtée devant la dernière difficulté. | ||||||||
Afficher les non classés
24/03/2024 - Auteuil - 3600 m - Handicap Divisé - 110 000€ - Prix General de Rougemont - Haies - Corde à gauche - LOURD - 16 partants
Handicap Divisé - 110 000€ - Prix General de Rougemont - Haies - Corde à gauche - LOURD - 16 partants
Jamais en course, a été arrêté devant la dernière difficulté.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astalavista | H4 | 64 | K. Nabet | 4.7 | 4'33"36 | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a su se montrer le plus fort dans les cent derniers mètres. | ||||||||
| 2 | Kel Story![]() |
H4 | 66 | J. Charron | 41 | 3/4 | lire | |
Principal animateur, a remarquablement bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||||||
| 3 | Calliandra![]() |
F4 | 64 | L. Philipperon | 8.8 | 1 | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Kamikaze du Tay | H4 | 70 | F. De Giles | 7.3 | 8 | lire | |
Après avoir attendu à l'arrière-garde, s'est rapproché dans la ligne opposée, soutenant bien son effort jusqu'à la fin. | ||||||||
| 5 | Pearl Doctor | H4 | 66 | L. Vandamme | 20 | 8 | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a conclu de bonne façon. | ||||||||
| 6 | Eliite | H4 | 63,5 | L. Zuliani | 24 | 2 | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a conclu convenablement. | ||||||||
| 7 | Kam'n Gin![]() |
H4 | 66,5 | G. Meunier | 22 | 1 | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, n'a pas trop mal conclu. | ||||||||
| 8 | Magic Flight | H4 | 66,5 | J. Reveley | 12 | 1 | lire | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, n'a pas trop mal conclu. | ||||||||
| 9 | Kingpark | H4 | 66 | B. Lestrade | 5.8 | 2 1/2 | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a fait illusion dans le dernier tournant avant de marquer le pas. | ||||||||
Après avoir figuré, a nettement marqué le pas pour finir. | ||||||||
| A | Keep Calm Dariyan | H4 | 64 | G. Richard | 42 | lire | ||
Jamais en course, a été arrêté devant la dernière difficulté. | ||||||||
Après avoir bien figuré, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
après avoir figuré, n'a pu se rapprocher utilement dans la phase finale. | ||||||||
Jamais loin dans le parcours, a fait tomber son partenaire avant la mi-course. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêté entre les deux dernières difficultés. | ||||||||
Très mal partie, n'a joué aucun rôle utile, étant arrêtée à la sortie du dernier tournant. | ||||||||
Afficher les non classés
28/02/2024 - Angers - 3700 m - 30 000€ - Prix du Chateau du Roi de Pologne - Steeple Chase - Corde à droite - LOURD - 8 partants
30 000€ - Prix du Chateau du Roi de Pologne - Steeple Chase - Corde à droite - LOURD - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keep Calm Dariyan | H4 | 68 | F. de Giles | 3.6 | 5'00"56 | |
| 2 | Kamarad de Sivola | H4 | 65 | D. Lecomte | 8.3 | 1/4 | |
| 3 | Cheers | F4 | 64 | D. Thomas | 3.6 | TET | |
| 4 | Manatee de la Mare | H4 | 65 | Y. Delepine | 19 | 3 1/2 | |
| 5 | Palmeira Emery | F4 | 66 | A. Desvaux | 29 | 1 1/4 | |
| 6 | Kasimska | F4 | 66 | W. Lajon | 6.3 | 4 1/2 | |
| 7 | Kash Baie | H4 | 67 | L.P. Brechet | 8.6 | 6 |
Afficher les non classés
08/02/2024 - Pau - 3500 m - Handicap - 46 000€ - Prix Christian Mahe - Haies - Corde à droite - COLLANT - 11 partants
Handicap - 46 000€ - Prix Christian Mahe - Haies - Corde à droite - COLLANT - 11 partants
Jamais loin dans le parcours, a nettement marqué le pas pour finir.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tafedney![]() |
H4 | 62 | G. Champier | 17 | 4'22"90 | lire | |
Après avoir attendu, a su se montrer le plus fort pour finir. | ||||||||
| 2 | Narval | H4 | 70 | A. Zuliani | 2.2 | 1/2 | lire | |
Jamais loin dans le parcours, s'est assuré le meilleur pour franchir la dernière difficulté, avant de s'incliner près du but. | ||||||||
| 3 | Molly Weasley | F4 | 66 | C. Prichard | 8.6 | 5 | lire | |
Principale animatrice, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Kalendaria | F4 | 62 | T. Lefranc | 7.5 | 2 1/2 | lire | |
Après avoir figuré, a concédé du terrain au bout de la ligne opposée, revenant très bien terminer. | ||||||||
| 5 | Keep Calm Dariyan | H4 | 65 | F. De Giles | 14 | 3/4 | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a nettement marqué le pas pour finir. | ||||||||
| 6 | Kloe de Laprelle | F4 | 65,5 | L. Zuliani | 9.2 | 1 1/4 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
| 7 | Mon Emperor | H4 | 62 | L. Vandamme | 19 | 1/4 | lire | |
Après avoir attendu, a fait illusion dans le dernier tournant avant de faiblir. | ||||||||
| 8 | Kobattle du Bearn | H4 | 65,5 | R. Mayeur | 8.9 | 1 1/4 | lire | |
