




14/11/2021 - Auteuil - 3900 m - Groupe I - 250 000€ - Prix Renaud du Vivier (Grande Course de Haies des 4 Ans) - Haies - Corde à gauche - COLLANT - 6 partants
Groupe I - 250 000€ - Prix Renaud du Vivier (Grande Course de Haies des 4 Ans) - Haies - Corde à gauche - COLLANT - 6 partants
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theleme | H4 | 67 | P. Dubourg | 1.9 | 4'53"44 | |
2 | Colbert du Berlais![]() |
H4 | 67 | L. Philipperon | 12 | 8 | |
3 | Martator![]() |
H4 | 67 | J. Charron | 15 | 1 1/4 | |
4 | Hurrick des Obeaux | H4 | 67 | O. Jouin | 29 | 20 | |
5 | Transatlantic | H4 | 67 | G. Re | 32 | 10 |
16/10/2021 - Auteuil - 3900 m - Groupe III - 120 000€ - Prix Pierre de Lassus - Haies - Corde à gauche - TR SOUPLE - 8 partants
Groupe III - 120 000€ - Prix Pierre de Lassus - Haies - Corde à gauche - TR SOUPLE - 8 partants
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu honorablement.
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes Baie | H4 | 69 | B. Lestrade | 2.1 | 4'48"89 | lire | |
Après avoir attendu, est venu se placer au bout de la ligne opposée, se montrant courageusement le plus fort jusqu'au bout. | ||||||||
2 | Theleme | H4 | 69 | P. Dubourg | 3.2 | TET | lire | |
Après avoir attendu, suivi la progression de Hermès Baie au bout de la ligne opposée, l'attaquant vainement jusqu'à la fin. | ||||||||
3 | True Tiger | H4 | 65 | A. De Chitray | 27 | 5 | lire | |
Après avoir attendu, a rejoint les animateurs en face, se comportant bien jusqu'au bout. | ||||||||
4 | Martator![]() |
H4 | 65 | J. Charron | 19 | 6 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu honorablement. | ||||||||
5 | Raffles Face | H4 | 67 | A. Zuliani | 8 | 5 | lire | |
Jamais très loin, a fait illusion à la sortie du tournant final avant de plafonner. | ||||||||
6 | Colbert du Berlais | H4 | 65 | L. Philipperon | 9.1 | 11 | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
7 | Hurrick des Obeaux | H4 | 66 | O. Jouin | 22 | 4 | lire | |
Principal animateur, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
8 | Jeu de Paume![]() |
H4 | 65 | F. De Giles | 23 | Loin | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir. |
14/09/2021 - Clairefontaine - 3700 m - Course à Conditions - 22 000€ - Prix Haras de Vains - Etalon Rail Link (Px des Etangs de Saint - Steeple Chase - Corde à droite - COLLANT - 7 partants
Course à Conditions - 22 000€ - Prix Haras de Vains - Etalon Rail Link (Px des Etangs de Saint - Steeple Chase - Corde à droite - COLLANT - 7 partants
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dexter | M4 | 67 | T. Chevillard | 3.5 | 4'39"50 | |
2 | Margaret's Legacy | H4 | 68 | J. Reveley | 6.7 | Courte encolure | |
3 | Martator | H4 | 67 | B. Lestrade | 2.1 | 1 1/4 | |
4 | Lady Hanwell | F4 | 71 | C. Lefebvre | 18 | 15 | |
5 | Havanea | F4 | 70 | Mlle N. Desoutter | 10 | 3/4 | |
6 | High Fashion![]() |
F4 | 66 | B. Meme | 39 | 4 | |
7 | Balko Saint | H4 | 67 | C. Williams | 9.5 | 6 |
23/05/2021 - Auteuil - 3900 m - Groupe I - 250 000€ - Prix Alain du Breil - Course de Haies de Printemps des Quatre An - Haies - Corde à gauche - COLLANT - 9 partants
Groupe I - 250 000€ - Prix Alain du Breil - Course de Haies de Printemps des Quatre An - Haies - Corde à gauche - COLLANT - 9 partants
Après avoir attendu, est venu arracher le premier accessit sur le fil.
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes Baie | H4 | 67 | B. Lestrade | 1.5 | 4'41"64 | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a su se montrer très facilement le plus fort sur le plat. | ||||||||
2 | Martator![]() |
H4 | 67 | J. Charron | 35 | 12 | lire | |
Après avoir attendu, est venu arracher le premier accessit sur le fil. | ||||||||
3 | Raffles Face | H4 | 67 | G. Masure | 6.8 | Courte encolure | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, a échoué de fort peu pour le premier accessit. | ||||||||
4 | True Tiger | H4 | 67 | T. Lemagnen | 34 | 3/4 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu, échouant de peu pour un meilleur classement. | ||||||||
5 | Starlet du Mesnil | F4 | 65 | A. Zuliani | 8.4 | 3/4 | lire | |
Après avoir galopé en quatrième position, a progressivement faibli pour finir. | ||||||||
6 | Jeu de Paume![]() |
H4 | 67 | R. Blackmore | 38 | 12 | lire | |
Rapidement bien placé, n'a pu changer de rythme pour finir. | ||||||||
7 | Gallipoli | H4 | 67 | F. De Giles | 16 | 6 | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêtée à la sortie du tournant final. | ||||||||
Rapidement bien placée, a été arrêtée devant la dernière difficulté. |
29/04/2021 - Compiegne - 3600 m - Handicap - 100 000€ - Prix Gaston Branere - Haies - Corde à gauche - 16 partants
Handicap - 100 000€ - Prix Gaston Branere - Haies - Corde à gauche - 16 partants
Après avoir attendu en bonne position, a su se montrer le plus fort sur le plat.
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martator![]() |
H4 | 70 | P. Moreau | 7.3 | lire | ||
Après avoir attendu en bonne position, a su se montrer le plus fort sur le plat. | ||||||||
2 | Colbert du Berlais | H4 | 65 | L. Philipperon | 4.5 | 1 1/4 | lire | |
Longtemps au sein du peloton, a progressé au bout de la ligne opposée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
3 | Karuso de Gruchy | H4 | 67 | J. Da Silva | 11 | 3/4 | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||||||
4 | Marvellina Digeo | F4 | 64 | P. Dubourg | 16 | 2 | lire | |
Longtemps au sein du peloton, a conclu de bonne manière. | ||||||||
5 | Bassmatchi | H4 | 64 | K. Nabet | 20 | 1 1/4 | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | ||||||||
6 | Happy de Reve | H4 | 65,5 | J. Charron | 20 | 2 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
7 | Valenteene | F4 | 63 | D. Ubeda | 28 | 1/2 | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a conclu convenablement. | ||||||||
8 | Nayak![]() |
H4 | 64 | L. Zuliani | 38 | 1 1/2 | lire | |
Après avoir figuré, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
9 | Rim Fire![]() |
H4 | 65 | G. Meunier | 74 | 5 1/2 | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a conclu convenablement. | ||||||||
Longtemps en queue de peloton, n'a pu se rapprocher efficacement dans la phase finale. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Très vite à la pointe du combat, a marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
Tout de suite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
Est tombé au début de la ligne opposée alors qu'il galopait derrière les animateurs. |
10/04/2021 - Auteuil - 3600 m - Groupe III - 120 000€ - Prix de Pepinvast - Haies - Corde à gauche - COLLANT - 7 partants
Groupe III - 120 000€ - Prix de Pepinvast - Haies - Corde à gauche - COLLANT - 7 partants
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haut Les Coeurs | H4 | 65 | L. Zuliani | 2 | ||
2 | River Flight | M4 | 65 | P. Dubourg | 8.2 | 9 | |
3 | Jeu de Paume![]() |
H4 | 65 | K. Nabet | 7.5 | 2 | |
4 | Le Petit Nice | H4 | 66 | L. Philipperon | 17 | 1 3/4 | |
5 | Martator![]() |
H4 | 65 | P. Moreau | 16 | 10 | |
6 | Illicite | F4 | 63 | A. Zuliani | 3.3 | 10 |
24/11/2020 - Compiegne - 3400 m - Groupe III - 84 000€ - Prix General de Saint-Didier - Haies - Corde à gauche - TR LOURD - 7 partants
Groupe III - 84 000€ - Prix General de Saint-Didier - Haies - Corde à gauche - TR LOURD - 7 partants
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotesse du Chenet | F3 | 67 | L. Philipperon | 1.8 | ||
2 | Martator![]() |
H3 | 65,5 | P. Moreau | 14 | 3 | |
3 | L'Aubonniere | F3 | 63 | B. Lestrade | 4.1 | 18 | |
4 | Henri le Farceur | H3 | 66 | J. Reveley | 8.5 | 12 | |
5 | Rim Fire![]() |
H3 | 65 | J. Da Silva | 22 | 4 | |
6 | Rabbouni![]() |
H3 | 65 | T. Vabois | 81 | Loin |
18/10/2020 - Auteuil - 3600 m - Groupe II - 110 000€ - Racing Tv - Prix Georges de Talhouet-Roy - Haies - Corde à gauche - COLLANT - 6 partants
Groupe II - 110 000€ - Racing Tv - Prix Georges de Talhouet-Roy - Haies - Corde à gauche - COLLANT - 6 partants
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theleme | H3 | 66 | T. Coutant | 7 | ||
2 | Raffles Face | H3 | 66 | G. Masure | 8 | 4 | |
3 | Hermes Baie | H3 | 68 | T. Chevillard | 4.2 | 3 | |
4 | Magneto | H3 | 68 | A. Zuliani | 3.7 | 7 5 | |
5 | Heros d'Ainay | H3 | 67 | A. De Chitray | 2.7 | 1/2 | |
6 | Martator | H3 | 66 | S. Paillard | 25 | 8 |
29/09/2020 - Compiegne - 3400 m - Course à Conditions - 38 000€ - Prix d'Aix - Haies - Corde à gauche - COLLANT - 6 partants
Course à Conditions - 38 000€ - Prix d'Aix - Haies - Corde à gauche - COLLANT - 6 partants
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martator | H3 | 69 | S. Paillard | 7 | 4'10"09 | |
2 | Bannister | H3 | 68 | J. Reveley | 6.7 | Encolure | |
3 | Harrisburg | F3 | 67 | A. Zuliani | 2.1 | 1 1/4 | |
4 | Piriac | H3 | 67 | T. Vabois | 3.5 | 30 | |
5 | Lady Hanwell | F3 | 65 | A. De Chitray | 27 | 20 |
23/06/2020 - Auteuil - 3500 m - Course à Conditions - 36 000€ - Prix Rocking Chair - Haies - TR SOUPLE - 10 partants
Course à Conditions - 36 000€ - Prix Rocking Chair - Haies - TR SOUPLE - 10 partants
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raffles Face | H3 | 69,5 | A. Zuliani | 2.8 | 4'07"15 | |
2 | Hades | H3 | 62,5 | M. Daubry-Barbier | 6.2 | 3 | |
3 | Losange Vert | H3 | 67,5 | M. Regairaz | 10 | Tête | |
4 | Hamandio![]() |
H3 | 68,5 | D. Gallon | 20 | 4 | |
5 | Martator | H3 | 68,5 | S. Paillard | 11 | 3 1/2 | |
6 | Premier Vert | H3 | 68,5 | B. Lestrade | 3.6 | 2 | |
7 | Chichi de la Vega | H3 | 63 | A. Seigneul | 112 | 4 |
30/05/2020 - Clairefontaine - 3400 m - Course à Conditions - 36 000€ - Prix de Pouilly - Prix 3601 des Consultants Paris-Turf - Haies - TR SOUPLE - 10 partants
Course à Conditions - 36 000€ - Prix de Pouilly - Prix 3601 des Consultants Paris-Turf - Haies - TR SOUPLE - 10 partants
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorcier du Roi | H3 | 66 | A. Zuliani | 3.2 | 3'57"90 | |
2 | Martator | H3 | 66 | S. Paillard | 3.7 | Courte encolure | |
3 | Losange Vert | H3 | 66 | M. Regairaz | 15 | Tête | |
4 | Le Listrac | H3 | 68 | T. Chevillard | 3.1 | 1/2 | |
5 | Herve du Seuil | H3 | 66 | F. De Giles | 16 | 8 | |
6 | Missamerican | M3 | 66 | E. Bureller | 56 | 6 | |
7 | Gregolimano | H3 | 62 | P. Dominois | 49 | 18 | |
8 | Chichi de la Vega | H3 | 66 | L. Philipperon | 15 | 1 1/4 | |
9 | Mystical | H3 | 66 | R. Schmidlin | 24 | Loin |
11/05/2020 - Compiegne - 3200 m - Course à Conditions - 36 000€ - Prix Gacko - Haies - 17 partants
Course à Conditions - 36 000€ - Prix Gacko - Haies - 17 partants
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magneto | H3 | 66 | A. Zuliani | 6 | ||
2 | Le Listrac | H3 | 66 | T. Chevillard | 12 | 10 | |
3 | Morgenstern | H3 | 66 | N. Gauffenic | 10 | 1/2 | |
4 | Wantobewithyou | H3 | 66 | G. Masure | 7.2 | 1 1/4 | |
5 | Jeu de Sha | H3 | 62 | C. Prichard | 5.7 | 1 1/2 | |
6 | Sur le Roques | H3 | 66 | R. Schmidlin | 177 | 10 | |
7 | Losange Vert | H3 | 66 | M. Regairaz | 18 | 1 1/2 | |
8 | Gregolimano | H3 | 62 | P. Dominois | 356 | 3/4 | |
9 | Herve du Seuil | H3 | 63 | K. Deniel | 194 | 2 | |
T | Martator | H3 | 66 | M.O. Belley | 4.5 |
14/03/2020 - Auteuil - 3000 m - Course à Conditions - 52 000€ - Prix Rush - Haies - 15 partants
Course à Conditions - 52 000€ - Prix Rush - Haies - 15 partants
Longtemps en retrait, a conclu convenablement.
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monmiral | M3 | 66 | J. Charron | 14 | lire | ||
Après avoir attendu, a rejoint les animateurs dans la ligne opposée avant de se montrer le plus fort sur le plat. | ||||||||
2 | Hell Red | H3 | 66 | Bertrand Lestrade | 5.1 | 2 1/2 | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, n'a rien pu faire sur le plat face au lauréat. | ||||||||
3 | Shawinigan | H3 | 66 | Morgan Regairaz | 11 | 3 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé de bonne manière. | ||||||||
4 | Hirta | H3 | 68 | Jonathan Plouganou | 5.4 | 1 1/4 | lire | |
Principal animateur, a conservé courageusement la quatrième place. | ||||||||
5 | Webmaster | H3 | 66 | Angelo Zuliani | 7.4 | Nez | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu, échouant de peu pour la quatrième place. | ||||||||
6 | Martator | H3 | 66 | Marc-Olivier Belley | 18 | 15 | lire | |
Longtemps en retrait, a conclu convenablement. | ||||||||
7 | Kaliningrad | M3 | 66 | James Reveley | 5.1 | 2 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu changer de rythme dans la phase finale. | ||||||||
8 | Seeyouinthepark | H3 | 66 | Maximilien Farcinade | 45 | 1 1/4 | lire | |
Après avoir été allant queue de peloton, s'est rapproché dans la ligne opposée avant de plafonner dans la phase finale. | ||||||||
9 | Heur des Obeaux | H3 | 66 | Olivier Jouin | 53 | 1/2 | lire | |
Un des animateurs, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
Tout de suite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Après avoir figuré, a fait tomber son partenaire au saut de l'avant-dernière difficulté. | ||||||||
Après avoir figuré au sein du peloton, a été arrêté devant la dernière difficulté. | ||||||||
Longtemps en queue de peloton, a été arrêté à la sortie du tournant final. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêté à la sortie du tournant final. |