Petit Cloteau H23 (FR)

- Entraîneur : S. Zuliani
- Propriétaire : G. Denuault
- Origine : par Grand Seigneur et Hotesse du Cloteau
- Courses courues : 8
- Victoires : -
- Gains : 4 640€
Performances détaillées
09/08/2009 - La Roche Posay - 4200 m - 14 000€ - Prix Fernand Betoux - Steeple Chase - 7 partants
14 000€ - Prix Fernand Betoux - Steeple Chase - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashkille | F8 | 63 | G. Riviere | - | ||
| 2 | Or Dore | H7 | 72 | N. Rousse | - | ||
| 3 | Petit Cloteau![]() |
H6 | 67 | S. Zuliani | - | ||
| 4 | Queresca | H5 | 65 | Medh. Dahdouh | - |
Afficher les non classés
01/08/2009 - Corlay - 3900 m - 12 000€ - Prix Degremont - Steeple Chase - 6 partants
12 000€ - Prix Degremont - Steeple Chase - 6 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Play The Rock | H6 | 67 | J. Reveley | - | ||
| 2 | Platinium | H6 | 69 | Medh. Dahdouh | - | ||
| 3 | Qorlay | H5 | 65 | F. Dehez | - | ||
| 4 | Petit Cloteau![]() |
H6 | 66 | S. Delhommeau | - | 2 1/2 | |
| 5 | Perle de Ferbet | F6 | 64 | M. Solier | - | Loin |
Afficher les non classés
14/07/2009 - Corlay - 4500 m - 11 000€ - Prix Rene Couetil - Cross - 7 partants
11 000€ - Prix Rene Couetil - Cross - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star de la Plesse | F6 | 68 | A. Lethuillier | - | ||
| 2 | Paquito des Obeaux | H6 | 69 | N. Moisson | - | 4. | |
| 3 | Perlestigle | F6 | 66 | S. Juteau | - | 15 | |
| 4 | Royale Storynak | F5 | 65 | F. Neveu | - | Loin | |
| 5 | Bella Segnora | F5 | 65 | Medh. Dahdouh | - | 12 | |
| 6 | Petit Cloteau![]() |
H6 | 65 | S. Delhommeau | - | Encolure |
Afficher les non classés
28/06/2009 - Corlay - 4400 m - 11 000€ - Prix Kergolio - Steeple Chase - SOUPLE - 5 partants
11 000€ - Prix Kergolio - Steeple Chase - SOUPLE - 5 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King City | H11 | 67 | D. Delorme | - | ||
| 2 | Lemone Vallis | H10 | 68 | R. Delozier | - | ||
| 3 | Petit Cloteau![]() |
H6 | 65 | S. Delhommeau | - |
Afficher les non classés
22/06/2009 - Morlaix - 3900 m - 12 000€ - Prix Saint Pol de Leon - Steeple Chase - 11 partants
12 000€ - Prix Saint Pol de Leon - Steeple Chase - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Of Heaven Up | F7 | 63 | A. Lethuillier | - | ||
| 2 | Queryland | H5 | 65 | M. Carroux | - | ||
| 3 | Promesse de Joie | F6 | 63 | F. Dumoulin | - | 10 | |
| 4 | Quelle Eria | F5 | 65 | R. Bonnet | - | ||
| 5 | Or Dore | H7 | 67 | R. Boyer | - | Courte encolure | |
| 6 | Parfait d'Or | H6 | 69 | N. Moisson | - | ||
| 7 | Petit Cloteau | H6 | 67 | O. Jouin | - | 3. |
Afficher les non classés
14/06/2009 - Corlay - 3900 m - 12 000€ - Prix des Ajoncs d'Or - Steeple Chase - BON SOUPLE - 9 partants
12 000€ - Prix des Ajoncs d'Or - Steeple Chase - BON SOUPLE - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quellyva Mans | F5 | 69 | C. Herpin | - | ||
| 2 | Prince des Tartifumes | H6 | 68 | S. Migne | - | 4. | |
| 3 | Phyleas | H6 | 72 | C. Hermaize | - | ||
| 4 | Poussin de Sienne | H6 | 68 | F. Dumoulin | - | Tête | |
| 5 | Perlestigle | F6 | 65 | D. Bidet | - | 8. | |
| 6 | Petit Cloteau | H6 | 67 | S. Delhommeau | - | 1 1/2 |
Afficher les non classés
01/06/2009 - Durtal - 4000 m - 14 000€ - Prix Table Au Roi - Steeple Chase - 11 partants
14 000€ - Prix Table Au Roi - Steeple Chase - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quakhdaicha | F5 | 63 | R.L. O'Brien | - | ||
| 2 | Or Dore | H7 | 65 | D. Piot | - | Loin | |
| 3 | Poker du Grand Val | H6 | 65 | Y. Lecourt | - | 3. | |
| 5 | Play The Rock | H6 | 65 | C.H. Montigny | - | 7. | |
| 6 | Pidou d'Angron | H6 | 67 | S. Zuliani | - | Loin | |
| 7 | Prince d'Acadour![]() |
H6 | 65 | T. Blainville | - | Tête | |
| 8 | Dumbo | H9 | 65 | C. Menager | - | 10 | |
| 9 | Perrine Ferriere | F6 | 63 | A. Lethuillier | - | ||
| A | Petit Cloteau | H6 | 65 | F. Neveu | - | 1. |
Afficher les non classés
21/05/2009 - Le Lion D Angers - 4000 m - 17 000€ - Prix Dominique de Broglie - Steeple Chase - BON SOUPLE - 11 partants
17 000€ - Prix Dominique de Broglie - Steeple Chase - BON SOUPLE - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mileto | H5 | 70 | Ant. Thierry | - | 5'10"8 | |
| 2 | Pep's | F6 | 63 | J. Jouin | - | ||
| 3 | Parfait d'Or | H6 | 68 | R. Chatel | - | 4. | |
| 4 | Plessis du Buisson | H6 | 65 | G. Mousnier | - | ||
| 5 | Quorado | M5 | 63 | B. Claudic | - | ||
| 6 | Pidou d'Angron | H6 | 67 | A. Blais | - | 4. | |
| 7 | Play Foule Moriniere | F6 | 67 | N. Rousse | - | 4. | |
| A | Petit Cloteau | H6 | 67 | W. Denuault | - | 6. |
Afficher les non classés



