Royal Astarania H17 (FR)

- Entraîneur : Philippe Peltier
- Propriétaire : Mme Patrick Papot
- Origine : par Astarabad et Royale Cazoumaille
- Courses courues : 23
- Victoires : 11
- Gains : 330 455€ VH : 69
Performances détaillées
10/12/2016 - Pau - 4000 m - Course à Conditions - 50 000€ - Prix Chateau de Pau - Steeple Chase - BON - 8 partants
Course à Conditions - 50 000€ - Prix Chateau de Pau - Steeple Chase - BON - 8 partants
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamant Catalan![]() |
H5 | 70 | J. Charron | 5.2 | 4'47"30 | lire | |
Attentiste en queue de peloton, est venu lutter pour la victoire dans le tournant final, se montrant le plus fort sur le fil. | ||||||||
| 2 | Mali Borgia![]() |
H6 | 69 | E. Chazelle | 10.7 | Courte tête | lire | |
Vite en queue de peloton, a progressé au bout de la ligne opposée, puis a lutté pour la victoire jusqu'au bout. | ||||||||
| 3 | Urumqi![]() |
H5 | 69 | W. Denuault | 43.9 | 2 1/2 | lire | |
Après avoir attendu, a rejoint les animateurs au bout de la ligne opposée, ne plafonnant que sur le plat. | ||||||||
| 4 | Ysawa![]() |
H7 | 69 | S. Paillard | 12.1 | 12 | lire | |
A pris le meilleur à la sortie de la piste en huit puis a mené jusqu'au saut du mur, avant de coincer sur le plat. | ||||||||
| 5 | Royal Astarania | H7 | 70 | A. Poirier | 4 | 2 1/2 | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
Galopait en avant dernière sortie au moment de sa très lourde chute au gros open ditch. | ||||||||
A pris la tête aux tribunes, puis est tombé en cédant à la douve dans le tournant final. | ||||||||
Relayée en tête après les tribunes, a fait tomber son jockey au gros open ditch alors qu'elle était dernière. | ||||||||
Afficher les non classés
22/10/2016 - Enghien Soisy - 5000 m - Groupe II - 240 000€ - Grand Steeple-Chase d'Enghien - Steeple Chase - TR SOUPLE - 12 partants
Groupe II - 240 000€ - Grand Steeple-Chase d'Enghien - Steeple Chase - TR SOUPLE - 12 partants
N'a pu que figurer au sein du peloton.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss de Champdoux | F7 | 66 | J. Charron | 3.9 | 5'58"18 | lire | |
Après une longue course d'attente, a progressé dans le tournant final, venant s'imposer dans les dernières foulées. | ||||||||
| 2 | Arry | H6 | 66 | G. Masure | 8.2 | 1/2 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a longtemps fait figure de lauréat, avant de s'incliner dans les cinquante derniers mètres. | ||||||||
| 3 | Lachlan Bridge | H8 | 66 | A. De Chitray | 55.4 | 2 | lire | |
Après avoir attendu, a gagné du terrain dans le tournant final, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Yoko | H5 | 65 | J. Reveley | 3.5 | 4 | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a progressé au bout de la ligne opposée, se défendant très bien jusqu'au bout. | ||||||||
| 5 | Tir Au But![]() |
H9 | 66 | K. Nabet | 14.1 | 1 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a gagné du terrain dans la phase finale mais sans menacer les premiers toutefois. | ||||||||
| 6 | Tzar's Dancer | H8 | 67 | J. Ricou | 6.4 | 3 | lire | |
Attentiste en retrait, a gagné du terrain pour finir mais sans jamais menacer les premiers. | ||||||||
| 7 | Saint Pistol | H8 | 68 | A. Duchene | 5.7 | 1 1/4 | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
| 8 | Royal Astarania | H7 | 67 | J. Plouganou | 41 | 20 | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
| 9 | Mali Borgia![]() |
H6 | 66 | E. Chazelle | 51.4 | 18 | lire | |
Vite aux premiers rangs, a complètement cédé à la sortie du tournant final. | ||||||||
Vite en difficulté, a été arrêté après le deuxième saut de la rivière des tribunes. | ||||||||
Un des animateurs, a cédé dans la ligne opposée, étant arrêté peu après. | ||||||||
Après avoir figuré, a été arrêtée au dernier passage en face. | ||||||||
Afficher les non classés
04/10/2016 - Auteuil - 3900 m - Listed - 85 000€ - Prix Claude le Lorrain - Joseph Audon - Haies - TR SOUPLE - 11 partants
Listed - 85 000€ - Prix Claude le Lorrain - Joseph Audon - Haies - TR SOUPLE - 11 partants
Vite en queue de peloton, a comblé du terrain dans la phase finale mais en retrait.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solway![]() |
H5 | 68 | A. De Chitray | 28.3 | 4'34"75 | lire | |
Principal animateur, a pris seul le meilleur dans le tournant final, puis s'est montré le plus fort jusqu'au bout. | ||||||||
| 2 | Vezelay | H7 | 66 | F. De Giles | 6 | 2 | lire | |
Très vite aux avant postes, a fort bien tenu sa partie tout au long de la ligne droite. | ||||||||
| 3 | L'Espiguette | F5 | 67 | E. Chazelle | 18 | 9 | lire | |
Après avoir figuré, a progressé dans le tournant final, se défendant très bien tout au long de la phase finale. | ||||||||
| 4 | Polygona | F6 | 67 | K. Nabet | 5.5 | 4 | lire | |
Une des animatrices, a perdu le contact avec le lauréat dans le tournant final, puis les accessits sur le plat. | ||||||||
| 5 | Bipolaire | H5 | 66 | J. Reveley | 3.4 | 1 | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a comblé du terrain tout au long du dernier kilomètre, terminant bien. | ||||||||
| 6 | Royal Astarania | H7 | 68 | J. Charron | 21.3 | 3 1/2 | lire | |
Vite en queue de peloton, a comblé du terrain dans la phase finale mais en retrait. | ||||||||
| 7 | Tzar's Dancer | H8 | 66 | W. Denuault | 6.9 | 1 | lire | |
Après une longue course d'attente au sein du peloton, a conclu honorablement mais sans menacer les premiers. | ||||||||
| 8 | Bel la Vie | H10 | 66 | B. Lestrade | 4.8 | 7 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
| 9 | Reglis Brunel | H11 | 66 | A. Duchene | 78.1 | 3 1/2 | lire | |
N'a jamais quitté les derniers rangs. | ||||||||
A toujours galopé en queue de peloton. | ||||||||
A toujours galopé en queue de peloton. | ||||||||
Afficher les non classés
20/09/2016 - Auteuil - 3900 m - Course à Conditions - 55 000€ - Prix d'Angers - Haies - TR SOUPLE - 11 partants
Course à Conditions - 55 000€ - Prix d'Angers - Haies - TR SOUPLE - 11 partants
Vite en bonne place, a plafonné progressivement depuis le saut de la dernière haie.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lord Prestige![]() |
H9 | 67 | J. Reveley | 7.6 | 4'38"44 | lire | |
Très vite aux avant postes, s'est retrouvé aux prises pour la victoire au saut de la dernière haie, se montrant le plus fort aux abords du poteau. | ||||||||
| 2 | Protekapril![]() |
H6 | 69 | K. Nabet | 26.7 | 1/2 | lire | |
A intégré le groupe de tête en face puis, s'est retrouvé aux prises pour la victoire sur le plat, ne s'inclinant que près du but. | ||||||||
| 3 | Bipolaire | H5 | 68 | T. Gueguen | 5.3 | 10 | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a terminé de remarquable manière sans avoir le temps d'inquiéter le duo de tête. | ||||||||
| 4 | Bel la Vie | H10 | 67 | B. Lestrade | 2.8 | 1 1/2 | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a regagné pas mal de terrain tout au long de la phase finale. | ||||||||
| 5 | Le Chateau | H7 | 68 | E. Chazelle | 15 | Encolure | lire | |
Vite aux premiers rangs, a longtemps lutté pour un accessit, avant de coincer dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||||||
| 6 | Diamond Charm | H7 | 68 | T. Beaurain | 44.9 | 1/2 | lire | |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | ||||||||
| 7 | Royal Astarania | H7 | 70 | M. Carroux | 10.9 | Courte tête | lire | |
Vite en bonne place, a plafonné progressivement depuis le saut de la dernière haie. | ||||||||
| 8 | Pindare![]() |
H7 | 67 | A. Lecordier | 5.9 | Tête | lire | |
Vite aux avant postes, est rentré dans le rang dans la ligne droite. | ||||||||
| 9 | Niquos | H7 | 70 | C. Lefebvre | 75.1 | Encolure | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a rejoint les animateurs dans le tournant final avant de coincer par la suite. | ||||||||
Principal animateur, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Afficher les non classés
03/05/2016 - Enghien Soisy - 4500 m - Groupe III - 140 000€ - Prix Romati - Steeple Chase - TR SOUPLE - 9 partants
Groupe III - 140 000€ - Prix Romati - Steeple Chase - TR SOUPLE - 9 partants
Après avoir galopé en quatrième position, a complètement lâché prise à la sortie du tournant final.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore Sling![]() |
H7 | 67 | M. Regairaz | 22.7 | 5'33"85 | lire | |
Principal animateur, a accéléré progressivement dans le tournant final, avant de se montrer le plus fort dans les cent derniers mètres. | ||||||||
| 2 | Miss de Champdoux | F7 | 66 | D. Cottin | 2.6 | Tête | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a progressé dans le tournant final, puis a très bien conclu, échouant de peu pour la victoire. | ||||||||
| 3 | Yoko | H5 | 67 | J. Reveley | 4.1 | 2 | lire | |
Attentiste au sein du peloton, est venu prendre le meilleur dans le tournant final avant de coincer dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||||||
| 4 | The Reader![]() |
H7 | 68 | L. Philipperon | 19.7 | 1 1/2 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a progressivement été dominé depuis le saut de la dernière haie. | ||||||||
| 5 | Tir Au But![]() |
H9 | 68 | K. Nabet | 10.8 | 2 | lire | |
Longtemps en troisième position, a concédé du terrain dans le tournant final, revenant prendre la cinquième place sur le fil. | ||||||||
| 6 | Prince Philippe | H6 | 67 | O. Jouin | 26.7 | Courte encolure | lire | |
Vite en quatrième position, a très nettement accusé le coup depuis le saut de la dernière haie. | ||||||||
| 7 | Attila de Sivola | H6 | 67 | J. Ricou | 13.9 | 1 3/4 | lire | |
N'a jamais pu quitter l'arrière garde. | ||||||||
| 8 | Royal Astarania![]() |
H7 | 69 | E. Chazelle | 7.4 | 8 | lire | |
Après avoir galopé en quatrième position, a complètement lâché prise à la sortie du tournant final. | ||||||||
| 9 | Pythagore | H11 | 70 | F. De Giles | 7.5 | Loin | lire | |
A été incapable de jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
Afficher les non classés
15/04/2016 - Enghien Soisy - 3500 m - Course à Conditions - 48 000€ - Prix Trembleur - Haies - COLLANT - 10 partants
Course à Conditions - 48 000€ - Prix Trembleur - Haies - COLLANT - 10 partants
Attentiste derrière les animateurs, est venu lutter pour la victoire sur le plat, se montrant le plus fort près du but.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Astarania![]() |
H7 | 71 | A. De Chitray | 3 | 4'22"00 | lire | |
Attentiste derrière les animateurs, est venu lutter pour la victoire sur le plat, se montrant le plus fort près du but. | ||||||||
| 2 | Song And Whisper | H6 | 68 | G. Masure | 4.7 | 3/4 | lire | |
Après avoir galopé en quatrième position, a pris le meilleur au saut de la dernière haie, ne s'inclinant qu'aux abords du poteau. | ||||||||
| 3 | Ultraji | H8 | 71 | O. Jouin | 7.1 | 3 | lire | |
Après avoir attendu en queue de peloton, est venu aux premiers rangs en face, ne plafonnant qu'au saut de la dernière haie. | ||||||||
| 4 | Cayo de Pail | H7 | 68 | J. Nattiez | 19.7 | 8 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a gagné du terrain depuis la sortie du tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 5 | Raphy de la Roche | H11 | 68 | K. Nabet | 15.1 | 9 | lire | |
Principal animateur, a perdu l'avantage dans le tournant final, puis a nettement plafonné au saut de la dernière haie. | ||||||||
| 6 | Saltas | H8 | 68 | A. Acker | 27.8 | 2 | lire | |
N'a pu que figurer dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
| 7 | Karelcytic | H5 | 66 | R. Schmidlin | 4.7 | 15 | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
| 8 | Vroum | H7 | 68 | L. Philipperon | 38.5 | 12 | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
Vite aux premiers rangs, a reculé en face et a été arrêté devant la dernière haie. | ||||||||
Vite bien placé, a cédé au bout de la ligne opposée et a été arrêté devant la dernière haie. | ||||||||
Afficher les non classés
15/03/2016 - Fontainebleau - 3800 m - Course à Conditions - 22 000€ - Prix des Bruyeres - Haies - TR SOUPLE - 10 partants
Course à Conditions - 22 000€ - Prix des Bruyeres - Haies - TR SOUPLE - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Astarania | H7 | 68 | K. Dubourg | 1.6 | 4'35"00 | |
| 2 | Chene Boppe | H6 | 68 | J. Giron | 17.5 | 5 | |
| 3 | Jakherphi d'Art | H8 | 68 | T. Blainville | 13 | 4 | |
| 4 | Kimlady | F5 | 64 | D. Ubeda | 12.7 | 8 | |
| 5 | Antioches | F6 | 71 | M. Lahlah | 5.8 | 10 | |
| 6 | Totilas | H6 | 68 | A. Seigneul | 120.7 | 3 1/2 | |
| 7 | Aristoloche | H6 | 68 | E. Cieslik | 29.6 | 20 |
Afficher les non classés
08/11/2015 - Auteuil - 5500 m - Groupe I - 550 000€ - Prix la Haye Jousselin - Steeple Chase - TR SOUPLE - 10 partants
Groupe I - 550 000€ - Prix la Haye Jousselin - Steeple Chase - TR SOUPLE - 10 partants
Est tombé en début de parcours, à la rivière les tribunes.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milord Thomas | H6 | 68 | J. Ricou | 1.6 | 7'04"50 | lire | |
Un des animateurs, s'est retrouvé aux prises pour la victoire au saut de la dernière difficulté, se montrant le plus fort jusqu'au bout. | ||||||||
| 2 | Saint Palois | H7 | 68 | J. Reveley | 20.6 | Encolure | lire | |
Très vite aux avant-postes, s'est retrouvé aux prises pour la victoire après le saut de la dernière difficulté, ne s'inclinant que de fort peu. | ||||||||
| 3 | Vezelay | H6 | 68 | B. Lestrade | 8.7 | 1 1/4 | lire | |
Un des animateurs, s'est retrouvé aux prises pour la victoire au saut de la dernière difficulté, perdant la deuxième place pour finir. | ||||||||
| 4 | Shannon Rock![]() |
H9 | 68 | D. Cottin | 7.4 | 15 | lire | |
Attentiste en retrait, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, soutenant relativement bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 5 | Saint Pistol | H7 | 68 | A. Duchene | 39.2 | 3 1/2 | lire | |
Attentiste en retrait, a gagné du terrain dans la phase finale mais sans jamais pouvoir véritablement approcher les premiers. | ||||||||
| 6 | Kahyadam![]() |
H7 | 68 | M. Carroux | 10.1 | 1 | lire | |
Après avoir bien figuré, n'a pas été capable de pouvoir changer de rythme depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
| 7 | Pindare![]() |
H6 | 68 | F. de Giles | 71.8 | 6 | lire | |
N'a jamais été capable de pouvoir quitter les derniers rangs. | ||||||||
| T | Royal Astarania | H6 | 68 | A. de Chitray | 49.5 | lire | ||
Est tombé en début de parcours, à la rivière les tribunes. | ||||||||
Est tombé au gros open-ditch en début de parcours. | ||||||||
Est tombé au premier passage de la rivière les tribunes. | ||||||||
Afficher les non classés
11/10/2015 - Auteuil - 4400 m - Groupe III - 160 000€ - Prix Heros Xii - Steeple Chase - TR SOUPLE - 12 partants
Groupe III - 160 000€ - Prix Heros Xii - Steeple Chase - TR SOUPLE - 12 partants
N'a jamais été capable de pouvoir quitter les derniers rangs.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vezelay | H6 | 67 | M. Carroux | 7.7 | 5'32"10 | lire | |
Un des animateurs, s'est retrouvé aux prises pour la victoire au saut de la dernière, se montrant le plus fort dans les dernières foulées. | ||||||||
| 2 | Milord Thomas | H6 | 72 | J. Ricou | 2.3 | Encolure | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, s'est retrouvé à la lutte pour la victoire sur le plat, ne s'inclinant que dans les dernières foulées. | ||||||||
| 3 | Jemy Baie | H6 | 67 | K. Nabet | 4.2 | 1 | lire | |
Après avoir patienté dans le dos des animateurs, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale, échouant finalement de peu pour la victoire. | ||||||||
| 4 | Saint Palois | H7 | 66 | J. Reveley | 11.8 | 3 1/2 | lire | |
Rapidement dans le dos des animateurs, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale, ne plafonnant que sur le plat. | ||||||||
| 5 | Shannon Rock![]() |
H9 | 71 | D. Cottin | 9.9 | 5 | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a bien lutté jusqu'au bout tout en étant dominé par les premiers. | ||||||||
| 6 | Saint Pistol | H7 | 69 | A. Gasnier | 22.7 | 4 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a commencé à accuser le coup à la sortie du tournant final. | ||||||||
| 7 | Pindare![]() |
H6 | 67 | F. de Giles | 50.9 | 4,5 | lire | |
A figuré au sein du peloton sans jamais pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | ||||||||
| 8 | Rasique | H5 | 64 | P.A. Carberry | 33.7 | 3 1/2 | lire | |
Après avoir bien figuré, a très nettement marqué le pas depuis la sortie du dernier tournant. | ||||||||
| 9 | Royal Astarania | H6 | 68 | A. de Chitray | 45.7 | 5 | lire | |
N'a jamais été capable de pouvoir quitter les derniers rangs. | ||||||||
Jamais en bonne position, a été arrêté devant le Real-Ditch. | ||||||||
Rapidement à la pointe du combat, commençait à donner des signes de lassitude au moment de sa chute à la double barrière. | ||||||||
Jamais en bonne position, a été arrêté devant le Real-Ditch. | ||||||||
Afficher les non classés
17/05/2015 - Auteuil - 6000 m - Groupe I - 850 000€ - Grand Steeple-Chase de Paris - Steeple Chase - TR SOUPLE - 14 partants
Groupe I - 850 000€ - Grand Steeple-Chase de Paris - Steeple Chase - TR SOUPLE - 14 partants
N'a été qu'un simple figurant dans la dernière partie du peloton.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milord Thomas | H6 | 68 | J. Ricou | 3 | 7'40"10 | lire | |
Un des animateurs malgré une faute à la rivière des tribunes au premier passage, s'est montré facilement le plus fort tout au long de la ligne droite. | ||||||||
| 2 | Shannon Rock![]() |
H9 | 68 | D. Cottin | 4.8 | 3 1/2 | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a été le seul à pouvoir donner un semblant de réplique au lauréat sur le plat. | ||||||||
| 3 | Saint Pistol | H7 | 68 | A. Duchene | 19.5 | 20 | lire | |
Progressivement rapproché depuis le milieu de la ligne opposée, a très bien soutenu son effort jusqu'au bout malgré une faute sérieuse à la dernière haie. | ||||||||
| 4 | Sidi Bouknadel | H7 | 68 | J. Plouganou | 37.8 | 1/2 | lire | |
Après avoir longtemps attendu, a progressé au but de la ligne opposée, venant prendre une très bonne quatrième place. | ||||||||
| 5 | Tornade Precieuse![]() |
F8 | 66 | A. Desvaux | 79.1 | 5/4 | lire | |
Progressivement rapprochée depuis le milieu de la ligne opposée, a conclu courageusement et a échoué de peu pour la quatrième place. | ||||||||
| 6 | Vieux Morvan![]() |
H6 | 68 | J. Reveley | 31.4 | 8 | lire | |
A figuré au sein du peloton sans jamais pouvoir se montré menaçant dans les derniers kilomètres. | ||||||||
| 7 | On His Own![]() |
H11 | 68 | R. Walsh | 15.6 | 2 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, s'est éliminé sur une énorme faute au Real-ditch. | ||||||||
| 8 | Messire Fontenail![]() |
H8 | 68 | A. Lecordier | 45.1 | 4,5 | lire | |
N'a jamais été capable de pouvoir quitter les derniers rangs. | ||||||||
| 9 | Royal Astarania | H6 | 68 | O. Jouin | 16.9 | 1 1/2 | lire | |
N'a été qu'un simple figurant dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
Un des animateurs, a fait tombé son jockey au saut du Real-ditch alors qu'il animait les débats. | ||||||||
Rapidement en queue de peloton, a fait tombé son partenaire au saut du Real-ditch alors qu'il fermait la marche. | ||||||||
Un des animateurs, a marqué le pas en face et a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
Après avoir bien figuré, a été arrêté devant le Real-ditch. | ||||||||
Peu heureux, a fait tombé son jockey au saut du Real-ditch alors qu'il suivait les premiers. | ||||||||
Afficher les non classés
03/04/2015 - Auteuil - 4400 m - Groupe II - 240 000€ - Prix Murat - Steeple Chase - COLLANT - 13 partants
Groupe II - 240 000€ - Prix Murat - Steeple Chase - COLLANT - 13 partants
A intégré le groupe de tête au bout de la ligne opposée, se montrant le plus fort de très haute lutte sur le fil.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Astarania | H6 | 66 | O. Jouin | 22.3 | 6'15"80 | lire | |
A intégré le groupe de tête au bout de la ligne opposée, se montrant le plus fort de très haute lutte sur le fil. | ||||||||
| 2 | Vieux Morvan![]() |
H6 | 67 | B. Lestrade | 16.9 | Encolure | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, a fait des fautes dans la ligne opposée ne s'inclinant pour la victoire que dans les dernières foulées. | ||||||||
| 3 | Milord Thomas | H6 | 72 | J. Ricou | 5.8 | Courte tête | lire | |
Très vite à la pointe du combat, est venu lutter pour la victoire au saut de la dernière haie, ne s'inclinant que de fort peu. | ||||||||
| 4 | Jemy Baie | H6 | 67 | M. Lamazou-Laresse | 4.8 | 3 1/2 | lire | |
Après une longue course d'attente, a progressé au bout de la ligne opposée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 5 | Pindare![]() |
H6 | 67 | V. Cheminaud | 15.3 | 3 1/2 | lire | |
Très vite en bonne position, a été lâché par les trois premiers à la sortie du tournant final, plafonnant par la suite. | ||||||||
| 6 | Irouficar Has | H5 | 64 | A. Gasnier | 15.6 | 1L3/4 | lire | |
Après avoir bien figuré, a concédé du terrain au bout de la ligne opposée, avant de revenir bien terminer. | ||||||||
| 7 | Tornade Precieuse![]() |
F8 | 65 | A. Desvaux | 122.9 | 1 1/2 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a gagné du terrain dans la phase finale mais sans pouvoir approcher les premiers. | ||||||||
| 8 | Monsamou![]() |
H6 | 67 | J. Audon | 42.2 | 1 1/2 | lire | |
Un des animateurs, a commencé à donner des signes de lassitude au bout de la ligne opposée. | ||||||||
| 9 | Argentique | H7 | 69 | S. Colas | 16.8 | Tête | lire | |
Après avoir bien figuré, a eu un instant le meilleur dans la ligne opposée, avant de complètement lâcher prise pour finir. | ||||||||
Rapidement en queue de peloton, n'a jamais pu se rapprocher utilement dans la phase finale. | ||||||||
Après avoir bien figuré, a complètement lâché prise au bout de la ligne opposée. | ||||||||
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
Très vite en queue de peloton, a accumulé les fautes en face, finissant par éjecter son jockey. | ||||||||
Afficher les non classés
08/03/2015 - Auteuil - 4300 m - Course à Conditions - 65 000€ - Prix Tofano - Steeple Chase - COLLANT - 8 partants
Course à Conditions - 65 000€ - Prix Tofano - Steeple Chase - COLLANT - 8 partants
Rapidement en bonne position, a su se montrer facilement le plus fort dans la phase finale.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Astarania | H6 | 70 | O. Jouin | 4 | 5'58"10 | lire | |
Rapidement en bonne position, a su se montrer facilement le plus fort dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | Vieux Frere | H6 | 72 | N. Desoutter | 2.5 | 8 | lire | |
Après avoir bien figuré, tout en commettant quelques fautes, s'est très bien comporté tout au long de la phase finale. | ||||||||
| 3 | Tiot Cas | H8 | 73 | C. Herpin | 9.4 | 1 | lire | |
A gagné progressivement du terrain depuis le milieu de la ligne opposée, soutenant assez bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Au Combat![]() |
H5 | 68 | S. Dehez | 18.9 | 2 1/2 | lire | |
Principal animateur, a été dominé après le saut de la dernière difficulté. | ||||||||
| 5 | Osso Bello | H7 | 68 | R. Schmidlin | 13.4 | 7 | lire | |
Après avoir bien figuré, a été incapable de soutenir la comparaison pour finir. | ||||||||
| 6 | Biloute de Houelle | H7 | 69 | M. Carroux | 8.6 | 2 1/2 | lire | |
Progressivement rapproché dans la ligne opposée, a très nettement accusé le coup pour finir. | ||||||||
| 7 | Voilabel | F6 | 66 | D. Mescam | 51.9 | 6 | lire | |
Après avoir figuré, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
Est tombée en début de parcours, au saut de l'oxer. | ||||||||
Afficher les non classés
16/11/2014 - Auteuil - 3700 m - Course à Conditions - 55 000€ - Prix Bernard de Dufau - Steeple Chase - SOUPLE - 8 partants
Course à Conditions - 55 000€ - Prix Bernard de Dufau - Steeple Chase - SOUPLE - 8 partants
Très vite dans le dos des meneurs, a pris résolument le meilleur à la sortie du tournant final, et n'a plus été véritablement inquiété.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Astarania | H5 | 68 | T. Beaurain | 3.4 | 4'44"92 | lire | |
Très vite dans le dos des meneurs, a pris résolument le meilleur à la sortie du tournant final, et n'a plus été véritablement inquiété. | ||||||||
| 2 | Khelkalou![]() |
H5 | 66 | A. Renard | 4.8 | 2 1/2 | lire | |
Un des animateurs, a fait illusion pour la victoire au saut de la dernière haie, avant de s'avouer vaincu sur le plat. | ||||||||
| 3 | Lohengrin du Lys | H5 | 68 | S. Dehez | 39 | 30 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, n'a pu suivre les deux premiers depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
| 4 | Day Gets Up | F5 | 68 | B. Gicquel | 7.5 | 2 1/2 | lire | |
Premier leader, a accusé le coup à la rivière du huit, avant de revenir terminer fort honorablement. | ||||||||
| 5 | Shoban du Mathan | H5 | 70 | M. Carroux | 7 | Encolure | lire | |
Très vite aux premiers rangs, a cédé en faisant une faute très sérieuse à la rivière du huit. | ||||||||
| 6 | Kotkari | F5 | 65 | E. Chazelle | 13.1 | 1L3/4 | lire | |
Après avoir figuré, est venu faire illusion pour un accessit dans le tournant final, avant de faiblir nettement sur le plat. | ||||||||
| 7 | Vicody | H5 | 70 | J. Plouganou | 3.9 | 15 | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
S'est éliminé sur une faute à la rivière des tribunes et a été arrêté devant le bullfinch. | ||||||||
Afficher les non classés
14/10/2014 - Angers - 3800 m - Course à Conditions - 21 000€ - Prix Colonel Patrice Lair - Steeple Chase - SOUPLE - 12 partants
Course à Conditions - 21 000€ - Prix Colonel Patrice Lair - Steeple Chase - SOUPLE - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khelkalou![]() |
H5 | 64 | A. Renard | 16.2 | 4'41"40 | |
| 2 | Kalik![]() |
H5 | 67 | D. Cottin | 5.8 | 6 | |
| 3 | Royal Astarania | H5 | 69 | O. Jouin | 1.8 | 2 | |
| 4 | Vaheoz | H5 | 66 | A. Gasnier | 32.4 | Encolure | |
