




11/03/2023 - Auteuil - 3600 m - 55 000€ - Prix de la Source - Haies - Corde à gauche - COLLANT - 14 partants
55 000€ - Prix de la Source - Haies - Corde à gauche - COLLANT - 14 partants
Très vite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir.
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raffles Odeon | H5 | 73 | T. Chevillard | 2.6 | 4'24"29 | lire | |
Jamais loin dans le parcours, est venu dominer la situation aux abords du poteau. | ||||||||
2 | Garrick Harmony | H5 | 71 | B. Lestrade | 5 | TET | lire | |
Très vite à la pointe du combat, ne s'est incliné qu'au passage du poteau. | ||||||||
3 | Hoppefull Has | H5 | 69 | G. Re | 8.9 | 10 | lire | |
Après avoir attendu, a gagné du terrain dans la ligne opposée, avant de bien terminer. | ||||||||
4 | Espoir de Noel | H5 | 69 | T. Beaurain | 13 | 1/2 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, n'a plafonné qu'après le saut de la dernière difficulté. | ||||||||
5 | Interdit de Jeu | H5 | 72 | J. Charron | 22 | 11 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été capable de changer utilement du rythme pour finir. | ||||||||
6 | Pataille | H5 | 67 | K. Nabet | 32 | Encolure | lire | |
Après avoir figuré, a fait illusion au bout de la ligne opposée, plafonnant sur le plat. | ||||||||
7 | Take The Risk | F5 | 71 | V. Morin | 22 | 14 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
8 | Rumix de Clave | H5 | 70 | H. Rodriguez Nunez | 54 | 17 | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
est tombé au saut de la première difficulté. | ||||||||
Très vite à la pointe du combat, a été arrêtée à la sortie du tournant final. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêtée à la sortie du tournant final. | ||||||||
Après avoir figuré au sein du peloton, a été arrêté au bout de la ligne opposée. | ||||||||
Après avoir figuré, a été arrêté à la sortie du dernier tournant. | ||||||||
Jamais en course, est tombée au saut de la haie du pavillon. |
18/02/2023 - Angers - 3800 m - 23 000€ - Prix Gautier de la Selle - Steeple Chase - Corde à droite - TR SOUPLE - 15 partants
23 000€ - Prix Gautier de la Selle - Steeple Chase - Corde à droite - TR SOUPLE - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ikero Blue | H5 | 70 | C. Lefebvre | - | 4'38"84 | |
2 | Take The Risk | F5 | 67 | V. Morin | - | 5 | |
3 | In Capri![]() |
F5 | 67 | F. De Giles | - | 8 | |
4 | Ioum Rochelais![]() |
H5 | 70 | D. Thomas | - | 20 | |
5 | Marta Lady | F5 | 64 | R. Fourcade | - | 4 |
20/11/2022 - Bordeaux Le Bouscat - 3800 m - Course à Conditions - 26 000€ - Prix de Sauternes - Steeple Chase - Corde à droite - COLLANT - 7 partants
Course à Conditions - 26 000€ - Prix de Sauternes - Steeple Chase - Corde à droite - COLLANT - 7 partants
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Take The Risk | F4 | 65 | J. Charron | 4.6 | 4'53"26 | |
2 | Aberdeen Street | H4 | 67 | T. Andrieux | 5 | 3 1/2 | |
3 | Spes Milidino | F4 | 68 | L. Zuliani | 5 | 2 | |
4 | Iskandara | F4 | 69 | K. Dubourg | 2.4 | 5 | |
5 | Venus de Bellouet | F4 | 63 | E. Manceau | 11 | 6 | |
6 | Lorddelouest![]() |
H4 | 68 | M. Bonsergent | 21 | 7 1/2 |
23/10/2022 - Saint Brieuc - 3600 m - Course à Conditions - 16 000€ - Prix de l'Ile de Sein - Steeple Chase - TR SOUPLE - 8 partants
Course à Conditions - 16 000€ - Prix de l'Ile de Sein - Steeple Chase - TR SOUPLE - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venus de Bellouet | F4 | 64 | E. Manceau | - | 4'50"91 | |
2 | Take The Risk | F4 | 67 | J. Charron | - | 1/4 | |
3 | Interiale | F4 | 70 | T. Beaurain | - | 10 | |
4 | Golden Nugget | F4 | 69 | C. Lefebvre | - | 2 | |
5 | L'Irlandaise | F4 | 66 | D.A. Surveillant | - | 1 3/4 |
20/09/2022 - Auteuil - 3600 m - Handicap - 95 000€ - Prix Calabrais - Haies - Corde à gauche - TR SOUPLE - 14 partants
Handicap - 95 000€ - Prix Calabrais - Haies - Corde à gauche - TR SOUPLE - 14 partants
Rapidement à la pointe du combat, a nettement marqué le pas dans la phase finale.
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baltaya | F4 | 65,5 | D. Gallon | 16 | 4'08"83 | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a su se montrer nettement la plus forte sur le plat. | ||||||||
2 | Valenteene | F5 | 67,5 | J. Da Silva | 12 | 3 | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | ||||||||
3 | Impulse Precieuse | F4 | 64,5 | A. Desvaux | 19 | 3/4 | lire | |
Après avoir attendu, a progressé dans la ligne opposée, soutenant bien son effort jusqu'à la fin. | ||||||||
4 | Odela | F4 | 67 | T. Beaurain | 9.7 | 3 | lire | |
Très vite en bonne position, n'a plafonné que sur le plat. | ||||||||
5 | Ma Beaute | F4 | 71 | L. Philipperon | 8.6 | 1 | lire | |
Longtemps au sein du peloton, a conclu convenablement. | ||||||||
6 | Kheli Light | F4 | 66,5 | C. Lefebvre | 8.6 | 1 1/2 | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a comblé pas mal de terrain après le saut de la dernière difficulté. | ||||||||
7 | Take The Risk | F4 | 68 | V. Morin | 14 | 3 1/2 | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, a nettement marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
8 | Missed Cue![]() |
F4 | 66,5 | J. Reveley | 16 | 3/4 | lire | |
Une des animatrices, a nettement marqué le pas pour finir. | ||||||||
9 | Hopi du Mathan![]() |
F5 | 69 | G. Masure | 8.7 | 1 1/4 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a marqué le pas au bout de la ligne opposée. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
Après avoir bien figuré, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
Longtemps en queue de peloton, a été arrêtée à la sortie du tournant final. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêtée à la sortie du tournant final. |
02/09/2022 - Auteuil - 3600 m - Course à Conditions - 52 000€ - Prix Pierre Et Jean-Marie Mercier - Haies - Corde à gauche - TR SOUPLE - 9 partants
Course à Conditions - 52 000€ - Prix Pierre Et Jean-Marie Mercier - Haies - Corde à gauche - TR SOUPLE - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotesse du Chenet | F5 | 72 | L. Philipperon | 1.9 | 4'05"78 | |
2 | Angie | F4 | 66 | A. Zuliani | 6 | 7 | |
3 | Take The Risk | F4 | 65 | V. Morin | 21 | 7 | |
4 | Honda des Mottes | F5 | 68 | T. Chevillard | 11 | 3 | |
5 | Donamask | F4 | 67 | G. Masure | 14 | 1 1/4 | |
6 | Kelklas | F4 | 68 | C. Lefebvre | 6.8 | 17 | |
7 | Venus de Bellouet | F4 | 63 | E. Manceau | 66 | 9 |
09/04/2022 - Bordeaux Le Bouscat - 3700 m - Course à Conditions - 18 000€ - Prix Alain Grimaux - Haies - Corde à droite - TR SOUPLE - 8 partants
Course à Conditions - 18 000€ - Prix Alain Grimaux - Haies - Corde à droite - TR SOUPLE - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Take The Risk | F4 | 65 | V. Morin | - | 4'26"11 | |
2 | Spes Milidino | F4 | 68 | D. Gallon | - | 3 | |
3 | Helicine | F5 | 64 | Q. Gaignard | - | 4 | |
4 | Duck's Bouille | F4 | 67 | F. Bayle | - | 3/4 | |
5 | Imoona de Belair![]() |
F4 | 68 | K. Dubourg | - | Encolure | |
6 | Hurry Mag | F5 | 64 | D. Geffray | - | Courte encolure | |
7 | Indali de Larredya | F4 | 65 | Mlle N. Desoutter | - | 3 1/2 | |
8 | Risk On | F4 | 64 | K. Deniel | - | 1/2 |
20/03/2022 - Senonnes - 3600 m - Course à Conditions - 16 000€ - Prix de la Porte Angevine - Haies - TR SOUPLE - 11 partants
Course à Conditions - 16 000€ - Prix de la Porte Angevine - Haies - TR SOUPLE - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Take The Risk | F4 | 65 | V. Morin | - | 4'34"84 | |
2 | Istambul du Breuil | F4 | 66 | S. Nailov-Ferhanov | - | 1 | |
3 | Saint Symphonie | F4 | 63 | D. Lecomte | - | 1 3/4 | |
4 | Kelklas | F4 | 67 | A. Renard | - | 2 | |
5 | Best Grey | F4 | 65 | V. Bernard | - | 2 | |
6 | Reine de Pail | F4 | 64 | V. Chatellier | - | 3/4 | |
7 | Idelle Star | F4 | 66 | S. Paillard | - | 2 1/2 | |
8 | Isoline d'Alene | F4 | 65 | A. Coupu | - | 30 |
06/03/2022 - Saint Brieuc - 3800 m - 16 000€ - Prix de Saint Julien - Haies - LOURD - 15 partants
16 000€ - Prix de Saint Julien - Haies - LOURD - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivresse d'Estruval | F4 | 66 | B. le Clerc | - | 5'06"72 | |
2 | Coulee Verte | F4 | 68 | A. Moriceau | - | 1 | |
3 | Dancer | F4 | 63 | A. Seigneul | - | 7 | |
4 | Polly Shine | F4 | 66 | C. Lefebvre | - | 2 | |
5 | Isagirl | F4 | 68 | C. Riou | - | Courte encolure | |
6 | Itisparis | F4 | 64 | G. Siaffa | - | 2 | |
A | Take The Risk | F4 | 68 | A. Gasnier | - |