4 000€ - Attelé - 2220 mètres - Départ vers 14h00
3 000€ - Attelé - 2200 mètres - Autostart - Départ vers 14h28
5 000€ - Attelé - 2200 mètres - Autostart - Départ vers 14h56
| N° | Cheval | SA | Autost. | Driver | Entraîneur | Propriétaire | Gains | Rec. | Dernières perf. | ![]()  | 
                                ![]()  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
										
											 
											
												Man U (DE) 
												M4
												R. Bot [2 200m] 1a (19) 3a 4a 4a 0a  | 
									M4 | 10 669€ | 1'13"4 | 1a (19) 3a 4a 4a 0a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 2 | 
										
											 
											
												Place Royal (DE) 
												M4
												M. Nimczyk [2 200m] 1a (19) 7a 2a  | 
									M4 | 13 200€ | 1'13"7 | 1a (19) 7a 2a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 3 | 
										
											 
											
												Vice Versa Dia. (DE) 
												H4
												R. Bakker [2 200m] 3a 0a 1a 1a 1a  | 
									H4 | 13 553€ | 1'13"9 | 3a 0a 1a 1a 1a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 4 | 
										
											 
											
												Ikarus Love (DE) 
												M4
												J. Van Rijn [2 200m] 3a 9a 1a (19) 4a 1a 1a 1a  | 
									M4 | 22 650€ | 1'13"2 | 3a 9a 1a (19) 4a 1a 1a 1a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 5 | 
										
											 
											
												Leon Zon (SE) 
												H4
												P. Ingves [2 200m] 2a 4a 6a Da 0a (19) 4a  | 
									H4 | 22 882€ | 1'13"2 | 2a 4a 6a Da 0a (19) 4a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 6 | 
										
											 
											
												John King Boko 
												M4
												E. Bot [2 200m] 4a 2a 1a 2a (19) 5a 1a Da  | 
									M4 | 27 950€ | 1'14"4 | 4a 2a 1a 2a (19) 5a 1a Da | 
                            
                             - - | 
                            - | 
3 000€ - Attelé - 2200 mètres - Autostart - Départ vers 15h24
8 000€ - Attelé - 1680 mètres - Autostart - Départ vers 15h52
| N° | Cheval | SA | Autost. | Driver | Entraîneur | Propriétaire | Gains | Rec. | Dernières perf. | ![]()  | 
                                ![]()  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
										
											 
											
												Global Ufo (DE) 
												M2
												J. Van Rijn [1 680m]  | 
									M2 | - | 1'18"8 | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||||
| 2 | 
										
											 
											
												Liverpool Newp. (DE) 
												M2
												R. Bot [1 680m]  | 
									M2 | - | 1'18"6 | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||||
| 3 | 
										
											 
											
												Luna Scott (DE) 
												F2
												D. Tesselaar [1 680m]  | 
									F2 | - | 1'18"4 | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||||
| 4 | 
										
											 
											
												Gladiator As (DE) 
												M2
												E. Bot [1 680m] Da  | 
									M2 | - | 1'17"6 | Da | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 5 | 
										
											 
											
												Roots (DE) 
												M2
												T. Tietz [1 680m] Da  | 
									M2 | - | 1'21"7 | Da | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 6 | 
										
											 
											
												Okira Bo (SE) 
												F2
												M. Nimczyk [1 680m] 5a  | 
									F2 | 500€ | 1'18"3 | 5a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 7 | 
										
											 
											
												Lorens Flevo (DE) 
												M2
												R. Bakker [1 680m] 5a  | 
									M2 | 669€ | 1'17"5 | 5a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 8 | 
										
											 
											
												Borups Viking (SE) 
												M2
												H. Wewering [1 680m] 5a 4a  | 
									M2 | 4 037€ | 1'17"1 | 5a 4a | 
                            
                             - - | 
                            - | 
8 000€ - Monté - 2200 mètres - Départ vers 16h20
| N° | Cheval | SA | Dist. | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Gains | Rec. | Dernières perf. | ![]()  | 
                                ![]()  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
										
											 
											
												Nelly Pepper (DE) 
												F6
												R. Walter [2 220m] 1a 1m 4m 2a (19) 7a 5a 7a  | 
									F6 | 2 220m | 41 881€ | 1'12"3 | 1a 1m 4m 2a (19) 7a 5a | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||
| 2 | 
										
											 
											
												Borindi du Sam 
												H9
												Mme A. Lehmann [2 220m] 3m 2m 7a 6a 6a 7a 4a Dista  | 
									H9 | 2 220m | 58 245€ | 1'14"8 | 3m 2m 7a 6a 6a 7a 4a | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||
| 3 | 
										
											 
											
												Innovation Love 
												M5
												Mme M. Knopp [2 220m] 3a 6a 1m 0a 0a 0a (19) Da  | 
									M5 | 2 220m | 78 460€ | 1'11"6 | 3a 6a 1m 0a 0a 0a | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||
| 4 | 
										
											 
											
												Daguet du Rib 
												H7
												Mme M. Eckert [2 240m] 5a 3m Am Dm 6m 0m 0m 0m  | 
									H7 | 2 240m | 90 330€ | 1'12"9 | 5a 3m Am Dm 6m 0m 0m | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||
| 5 | 
										
											 
											
												Juan (DE) 
												H9
												M. Lovgren [2 240m] 3m (19) 3a 3a 5a 4a (18) 3a  | 
									H9 | 2 240m | 136 528€ | 1'12"7 | 3m (19) 3a 3a 5a 4a | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||
| 6 | 
										
											 
											
												Volcan de Bellande 
												H11
												L. Ahokas [2 240m] 2a 2m 2m 4m 1m 8m 7m 0a  | 
									H11 | 2 240m | 552 901€ | 1'10"5 | 2a 2m 2m 4m 1m 8m 7m | 
                            
                             - - | 
                            - | 
15 000€ - Attelé - 2200 mètres - Départ vers 16h48
| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Propriétaire | Gains | Rec. | Dernières perf. | ![]()  | 
                                ![]()  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
										
											 
											
												Obango (SE) 
												F4
												J. Franzl [2 200m] (19) 1a  | 
									F4 | 2 200m | 10 854€ | 1'16"4 | (19) 1a | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||
| 2 | 
										
											 
											
												Stand Up (DE) 
												F5
												R. Bot [2 200m] 2a (19) 1a 3a 1a 2a  | 
									F5 | 2 200m | 13 590€ | 1'15"1 | 2a (19) 1a 3a 1a 2a | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||
| 3 | 
										
											 
											
												Africa Bi 
												F4
												M.F Rothengatte. [2 220m] 5a Da 1a 2a 2a 1a (19) 5a  | 
									F4 | 2 220m | 17 936€ | 1'13"6 | 5a Da 1a 2a 2a 1a (19) 5a | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||
| 4 | 
										
											 
											
												Jacky Bros (DE) 
												F4
												T. Panschow [2 220m] 6a (19) 7a 5a 5a 1a 3a  | 
									F4 | 2 220m | 25 142€ | 1'14"2 | 6a (19) 7a 5a 5a 1a 3a | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||
| 5 | 
										
											 
											
												Jonalu (SE) 
												F7
												P. Ingves [2 220m] 3a 7a 6a (19) 8a 4a 6a 4a  | 
									F7 | 2 220m | 29 243€ | 1'13"2 | 3a 7a 6a (19) 8a 4a 6a 4a | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||
| 6 | 
										
											 
											
												Zante Grif 
												F5
												R. Bakker [2 240m] 2a 6a 1a 1a Da 1a Da  | 
									F5 | 2 240m | 36 144€ | 1'12"1 | 2a 6a 1a 1a Da 1a Da | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||
| 7 | 
										
											 
											
												Stonewashd Dia. (DE) 
												F7
												V. Gentz [2 240m] (19) 4a 4a 2a 2a 4a 6a 2a  | 
									F7 | 2 240m | 144 671€ | 1'11"3 | (19) 4a 4a 2a 2a 4a 6a 2a | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||
| 8 | 
										
											 
											
												Goldy Stardust (DE) 
												F7
												M. Nimczyk [2 240m] 1a 5a 4a 1a 1a 1a (19) Da  | 
									F7 | 2 240m | 161 285€ | 1'11"7 | 1a 5a 4a 1a 1a 1a (19) Da | 
                            
                             - - | 
                            - | 
40 000€ - Attelé - 2200 mètres - Autostart - Départ vers 17h16
20 000€ - Attelé - 2200 mètres - Départ vers 17h46
| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Propriétaire | Gains | Rec. | Dernières perf. | ![]()  | 
                                ![]()  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
										
											 
											
												Major Ass (DE) 
												H5
												V. Gentz [2 200m] 4a 3a Da (19) 2a 2a 2a 3a  | 
									H5 | 2 200m | 31 205€ | 1'13"3 | 4a 3a Da (19) 2a 2a 2a 3a | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||
| 2 | 
										
											 
											
												Dekanen K (DK) 
												H5
												H. Wewering [2 200m]  | 
									H5 | 2 200m | 34 918€ | 1'11"7 | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 3 | 
										
											 
											
												Izzi's Newport (DE) 
												H5
												M. Nimczyk [2 200m] 1a 1a 1a (19) 1a 1a 1a  | 
									H5 | 2 200m | 36 322€ | 1'12"9 | 1a 1a 1a (19) 1a 1a 1a | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||
| 4 | 
										
											 
											
												Free Bird (DE) 
												M5
												R. Bot [2 200m] 6a Da 5a Da (19) Da 4a Da  | 
									M5 | 2 200m | 47 041€ | 1'13"1 | 6a Da 5a Da (19) Da 4a Da | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||
| 5 | 
										
											 
											
												Inspector Bros (DE) 
												H5
												J. Van Rijn [2 220m] 4a 3a 2a 4a 1a 4a 5a 2a  | 
									H5 | 2 220m | 90 463€ | 1'11"2 | 4a 3a 2a 4a 1a 4a 5a 2a | 
                            
                             - - | 
                            - | |||||
| 6 | 
										
											 
											
												Mister F Daag (DE) 
												M5
												R. Bakker [2 220m] 1a 3a Aa 3a (19) Da 3a 1a  | 
									M5 | 2 220m | 425 367€ | 1'11"3 | 1a 3a Aa 3a (19) Da 3a 1a | 
                            
                             - - | 
                            - | 
10 000€ - Attelé - 1680 mètres - Autostart - Départ vers 18h12
| N° | Cheval | SA | Autost. | Driver | Entraîneur | Propriétaire | Gains | Rec. | Dernières perf. | ![]()  | 
                                ![]()  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
										
											 
											
												Mister Ed Held. (DE) 
												M6
												R. Bot [1 680m] 1a 1a 6a 1a 2a 1a 6a 2a  | 
									M6 | 96 719€ | 1'12"8 | 1a 1a 6a 1a 2a 1a 6a 2a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 2 | 
										
											 
											
												Sjs Junior C (DE) 
												H9
												S. Schoonhoven [1 680m] 3a 5a 2a 2a 5a 5a (19) 5a  | 
									H9 | 118 211€ | 1'11"3 | 3a 5a 2a 2a 5a 5a (19) 5a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 3 | 
										
											 
											
												Prosperous (SE) 
												H6
												J. Van Rijn [1 680m] 4a 1a 0a 3a 1a 1a 1a 1a  | 
									H6 | 187 454€ | 1'11"3 | 4a 1a 0a 3a 1a 1a 1a 1a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 4 | 
										
											 
											
												Hambo Transs R 
												H6
												R. Bakker [1 680m] 4a 1m 1a 1a 4a (19) 2a 4a  | 
									H6 | 209 837€ | 1'10"5 | 4a 1m 1a 1a 4a (19) 2a 4a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 5 | 
										
											 
											
												Cash Hanover (DE) 
												M8
												M. Nimczyk [1 680m] 7a 8a (19) 4a 8a 0a 2a 1a  | 
									M8 | 222 636€ | 1'10"4 | 7a 8a (19) 4a 8a 0a 2a 1a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 6 | 
										
											 
											
												Jairo (DE) 
												H9
												J. Lovgren [1 680m] 4a 2a 0a 4a 4a 4a (19) 4a  | 
									H9 | 327 832€ | 1'10"3 | 4a 2a 0a 4a 4a 4a (19) 4a | 
                            
                             - - | 
                            - | 
3 000€ - Attelé - 2200 mètres - Autostart - Départ vers 18h32
| N° | Cheval | SA | Autost. | Driver | Entraîneur | Propriétaire | Gains | Rec. | Dernières perf. | ![]()  | 
                                ![]()  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
										
											 
											
												Bolero Sun (DE) 
												H5
												M. Nimczyk [2 200m] 2a 5a  | 
									H5 | 1 430€ | 1'14"4 | 2a 5a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 2 | 
										
											 
											
												Shiro Salamand. (DE) 
												F8
												M. Walter [2 200m] Da 7a 12a (19) 4a 8a 3a 6a  | 
									F8 | 1 540€ | 1'18"1 | Da 7a 12a (19) 4a 8a 3a 6a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 3 | 
										
											 
											
												Eye Catcher C (DE) 
												H4
												S. Schoonhoven [2 200m] 2a 1a (19) 8a Da  | 
									H4 | 1 610€ | 1'17"3 | 2a 1a (19) 8a Da | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 4 | 
										
											 
											
												Normally (DE) 
												F3
												D. Spangenberg [2 200m] (19) 2a  | 
									F3 | 1 618€ | 1'16"0 | (19) 2a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 5 | 
										
											 
											
												Rajah (DE) 
												H5
												M. Bock [2 200m] Da 3a Da (19) Da  | 
									H5 | 1 635€ | 1'16"9 | Da 3a Da (19) Da | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 6 | 
										
											 
											
												Vocally Face (SE) 
												F3
												R. Bot [2 200m] 6a  | 
									F3 | 1 637€ | 1'18"6 | 6a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 7 | 
										
											 
											
												Elfriede (DE) 
												F3
												T. Tietz [2 200m] 6a Da 4a  | 
									F3 | 1 815€ | 1'15"7 | 6a Da 4a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 8 | 
										
											 
											
												Open Sky (DE) 
												H4
												J. Franzl [2 200m] 1a  | 
									H4 | 2 000€ | 1'16"6 | 1a | 
                            
                             - - | 
                            - | ||||||
| 9 | 
										
											 
											
												Diakan Cr (DE) 
												H4
												K. Kluth [2 200m] 3a Da (19) 2a Da  | 
									H4 | 2 304€ | 1'18"2 | 3a Da (19) 2a Da | 
                            
                             - - | 
                            - | 














Donnez votre avis sur cette course






































