Amiral Collonges H16 (FR)
Performances détaillées
06/04/2019 - Gb-Chepstow - 4800 m - 8 948€ - Prix Sid Hooper On Course Bookmaker Handicap Chase - Steeple Chase - 9 partants
8 948€ - Prix Sid Hooper On Course Bookmaker Handicap Chase - Steeple Chase - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irish Octave | H9 | 69,5 | B. Poste | - | ||
| 2 | Jetstream Jack | H9 | 75 | C. Brace | - | 1/2 | |
| 3 | The Lion Dancer![]() |
H7 | 71,5 | R. Dingle | - | 7 | |
| 4 | Farm The Rock | H8 | 72 | S. Houlihan | - | 14 | |
| 5 | Amiral Collonges | H9 | 73 | L. Aspell | - | 6 | |
| 6 | Church Hall | H11 | 74 | J. Bargary | - | 4 |
Afficher les non classés
05/04/2015 - Loudeac - 4200 m - Course à Conditions - 20 000€ - Prix Henri Ragot (Grand Steeple-Chase de Paques) - Steeple Chase - BON - 13 partants
Course à Conditions - 20 000€ - Prix Henri Ragot (Grand Steeple-Chase de Paques) - Steeple Chase - BON - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amiral Collonges![]() |
H5 | 70 | R. Morgan Murphy | 14.9 | 4'38"62 | |
| 2 | Umiss Tivoli | F7 | 68 | S. Paillard | 7.8 | 3 1/2 | |
| 3 | Rose Eternel | F7 | 67 | R. le Stang | 7.2 | 6 | |
| 4 | Paris Toujours | F6 | 72 | D. Cottin | 2.3 | 1/4 | |
| 5 | Garden du Fouquet | H7 | 67 | A. Thierry | 16.8 | 2 | |
| 6 | Kevi Blue | H5 | 66 | O. Auge | 38.6 | 5,5 | |
| 7 | Good Evening | H11 | 70 | K. Deniel | 39.9 | 11 | |
| 8 | Jojastar![]() |
H5 | 68 | A. Cisel | 33.4 | 2 1/2 | |
| 9 | Dom Valcour | H6 | 67 | B. Bourez | 34.9 | 15 |
Afficher les non classés
15/03/2015 - Argentan - 4250 m - Course à Conditions - 13 000€ - Prix du Montgaroult - Steeple Chase - SOUPLE - 13 partants
Course à Conditions - 13 000€ - Prix du Montgaroult - Steeple Chase - SOUPLE - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amiral Collonges![]() |
H5 | 73 | R. Morgan Murphy | - | 5'03"60 | |
| 2 | Walk In The Mill | H5 | 65,5 | B. Ney | - | 3/4 | |
| 3 | Forestiera | F5 | 64 | R. Schmidlin | - | 1/2 | |
| 4 | Rinablue![]() |
F5 | 65 | T. Guineheux | - | 1 | |
| 5 | Algorithme![]() |
F5 | 69 | R. Julliot | - | 5 | |
| 6 | Xynthia | F5 | 64,5 | G. Re | - | Courte encolure | |
| 7 | Plumix![]() |
H5 | 64 | C. Chevallier | - | 5/4 | |
| 8 | Billie Jane | F5 | 65 | B. Roldo | - | 1 1/2 | |
| 9 | Craon | H5 | 69 | A. Desvaux | - | 4 |
Afficher les non classés
15/02/2015 - Machecoul - 4150 m - À Réclamer - 11 000€ - Prix Jobic Severe - Steeple Chase - SOUPLE - 10 partants
À Réclamer - 11 000€ - Prix Jobic Severe - Steeple Chase - SOUPLE - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaeru | H8 | 64 | V. Roisnard | - | 5'18"29 | |
| 2 | Scheibenhard | H8 | 68 | J. Pay | - | 8 | |
| 3 | Spring Silver![]() |
H9 | 64 | J.S. Lebrun | - | 2 | |
| 4 | Amiral Collonges![]() |
H5 | 66 | R. Morgan Murphy | - | 1 | |
| 5 | Miss Fontenaille![]() |
F7 | 66 | A. Lotout | - | 15 | |
| 6 | Pegase du Rheu | H6 | 70 | M.A. Billard | - | 4 | |
| 7 | Dersande | H8 | 68 | G. Masure | - | Loin |
Afficher les non classés
25/12/2014 - Pau - 3900 m - Course à Conditions - 34 000€ - Prix de Fezensac - Steeple Chase - COLLANT - 15 partants
Course à Conditions - 34 000€ - Prix de Fezensac - Steeple Chase - COLLANT - 15 partants
A figuré un instant en début de parcours.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anda Singer | H4 | 68 | B. Lestrade | 10.3 | 4'58"80 | lire | |
Longtemps attentiste, a progressé au dernier passage en face, puis a su faire nettement la différence pour finir. | ||||||||
| 2 | Alido d'Airy![]() |
H4 | 69 | D. Lesot | 9.9 | 5 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a du se contenter de la deuxième place sur le plat. | ||||||||
| 3 | Achille![]() |
H4 | 67 | J. Plouganou | 8.6 | 3/4 | lire | |
Longtemps attentiste en retrait, a progressé dans la ligne opposée puis est venu arracher la troisième place près du but. | ||||||||
| 4 | Alary | H4 | 66 | R. Schmidlin | 11.8 | Encolure | lire | |
Attentiste, a progressé dans la ligne opposée, échouant d'assez peu pour un accessit sur le plat. | ||||||||
| 5 | Auteuil Dore![]() |
H4 | 66 | A. Bonduau | 41.9 | 4 | lire | |
Un des animateurs, a perdu le contact avec les animateurs à la sortie du tournant final. | ||||||||
| 6 | Alinea Tresor![]() |
F4 | 67 | A. de Chitray | 7 | 10 | lire | |
A toujours galopé en queue de peloton. | ||||||||
| 7 | Agades![]() |
H4 | 65 | M. Camus | 83.8 | 3 1/2 | lire | |
N'a jamais pu quitter l'arrière garde. | ||||||||
| 8 | Au Saut du Lit | H4 | 71 | V. Cheminaud | 3.4 | 3/4 | lire | |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | ||||||||
| 9 | Aurore A Villebois | F4 | 63 | C. Varin | 173.2 | 30 | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
| 0 | Amiral Collonges | H4 | 67 | R. Morgan Murphy | 56.3 | lire | ||
A figuré un instant en début de parcours. | ||||||||
Vite aux premiers rangs en faisant des fautes, est sorti de la piste en face et a été arrêté. | ||||||||
Après avoir figuré a été arrêté devant la dernière haie. | ||||||||
Après avoir figuré, a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêtée pour finir. | ||||||||
Est tombée dans la ligne opposée alors qu'elle cédait après avoir figuré. | ||||||||
Afficher les non classés
28/11/2014 - Fontainebleau - 3850 m - À Réclamer - 18 000€ - Prix des Gorges d'Apremont - Steeple Chase - TR SOUPLE - 13 partants
À Réclamer - 18 000€ - Prix des Gorges d'Apremont - Steeple Chase - TR SOUPLE - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babbo Natale![]() |
H4 | 67 | A. Auchere | 18 | 4'50"00 | |
| 2 | Surely Try![]() |
H4 | 67 | T. Dragon | 7.3 | 3 | |
| 3 | Le Cap | H4 | 67 | D. Mescam | 3.8 | 3 1/2 | |
| 4 | Saphir Nonantais![]() |
M4 | 66 | A. Renard | 14.3 | 1 1/2 | |
| 5 | Enimie![]() |
F4 | 63 | A. Moriceau | 26.9 | 6 | |
| 6 | Love Chop | H4 | 68 | E. Esan | 6.4 | Courte encolure | |
| 7 | Amiral Collonges | H4 | 66 | R. Morgan Murphy | 41.9 | 2 1/2 | |
| 8 | Agades![]() |
H4 | 66 | C. Lefebvre | 32.3 | 7 | |
| 9 | Smoking Blue![]() |
H4 | 70 | D. Cottin | 17.5 | 6 |
Afficher les non classés
23/10/2014 - Auteuil - 3500 m - À Réclamer - 23 000€ - Prix Lyonnais - Steeple Chase - COLLANT - 8 partants
À Réclamer - 23 000€ - Prix Lyonnais - Steeple Chase - COLLANT - 8 partants
A été arrêté en face devant le mur.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Emily | H4 | 65 | A. Renard | 35.9 | 4'47"52 | lire | |
Attentiste dans le dos des animateurs, a démarré au saut de la dernière haie puis a dominé très facilement. | ||||||||
| 2 | Bendidon![]() |
H4 | 65 | H. Tabet | 7.7 | 15 | lire | |
Très vite aux premiers rangs et en tête en face, n'a rien pu face au lauréat sur le plat, gardant de haute lutte la deuxième place. | ||||||||
| 3 | Le Cap | H4 | 66 | D. Mescam | 2.9 | Courte encolure | lire | |
Attentiste, est venu lutter pour la victoire au saut de la dernière haie mais a coincé sur le plat et a perdu la deuxième place sur le fil. | ||||||||
| 4 | Saphir Nonantais![]() |
M4 | 64 | Y. Michaux | 4.2 | 20 | lire | |
Longtemps en retrait, a su gagner quelques rangs pour finir mais sans jamais menacer les premiers. | ||||||||
| 5 | Attawo![]() |
H4 | 67 | B. Lestrade | 4.3 | 4 | lire | |
Un des animateurs, a très nettement accusé le coup dans la phase finale. | ||||||||
| 6 | Saadien![]() |
H4 | 63 | T. Gillet | 22.6 | 20 | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
| A | Amiral Collonges | H4 | 64 | R. Morgan Murphy | 10.4 | lire | ||
A été arrêté en face devant le mur. | ||||||||
Vite là, a complètement cédé dans le tournant final et a été arrêté pour finir. | ||||||||
Afficher les non classés
18/10/2014 - Auteuil - 4300 m - Handicap de Catégorie - 58 000€ - Prix Robert Bates - Steeple Chase - COLLANT - 14 partants
Handicap de Catégorie - 58 000€ - Prix Robert Bates - Steeple Chase - COLLANT - 14 partants
A été arrêté devant la butte au début de la ligne opposée.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali Borgia![]() |
H4 | 70 | K. Nabet | 3.7 | 5'58"42 | lire | |
Longtemps en retrait, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, puis est venu dominer facilement son sujet pour finir. | ||||||||
| 2 | Kehina | F4 | 67 | T. Beaurain | 16.3 | 3 | lire | |
Après avoir galopé en bonne position, a su très bien se comporter tout au long de la phase finale. | ||||||||
| 3 | One Style | H4 | 68 | B. Lestrade | 32.4 | 1 1/2 | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a progressé au bout de la ligne opposée, puis a su terminer de bonne manière. | ||||||||
| 4 | Atilas d'Airy![]() |
H4 | 69 | J. Plouganou | 6.8 | 2 1/2 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, est venu dans le tournant final faire illusion, avant de faiblir dans la phase finale. | ||||||||
| 5 | Plaisir Fou![]() |
H4 | 68 | A. Lecordier | 64.8 | 1/2 | lire | |
Principal animateur, a été progressivement dominé depuis le bout de la ligne opposée et est rentré dans le rang. | ||||||||
| 6 | Memberof![]() |
H4 | 68 | D. Cottin | 6.4 | Loin | lire | |
Vite en bon rang, a pris le meilleur en face mais a très nettement accusé le coup dans la phase finale. | ||||||||
| 7 | Malak El Hawa | H4 | 64 | M.A. Billard | 45.2 | 8 | lire | |
A toujours galopé en queue de peloton. | ||||||||
| A | Amiral Collonges | H4 | 65 | R. Morgan Murphy | 98.9 | lire | ||
A été arrêté devant la butte au début de la ligne opposée. | ||||||||
Jamais en bonne place a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
Est tombé au saut de l'oxer. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton avant d'être arrêté dans la phase finale. | ||||||||
A été arrêtée devant le gros open ditch. | ||||||||
Une des animatrices, a cédé en face et a été arrêté à la sortie du tournant final. | ||||||||
A été arrêté devant le gros open ditch. | ||||||||
Afficher les non classés
09/05/2014 - Auteuil - 3500 m - À Réclamer - 23 000€ - Prix Regalia - Steeple Chase - TR SOUPLE - 7 partants
À Réclamer - 23 000€ - Prix Regalia - Steeple Chase - TR SOUPLE - 7 partants
Après avoir galopé en quatrième position, est venu attaquer les leaders au saut de la dernière difficulté, ne s'inclinant que sur le plat.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quai Saint Cyr![]() |
H4 | 69 | M. Hevin | 6.5 | 4'39"47 | lire | |
Après avoir galopé en troisième position, est venu prendre la tête dans le tournant final, se montrant le plus fort sur le plat. | ||||||||
| 2 | Amiral Collonges | H4 | 67 | B. Regnard | 4.3 | 5 | lire | |
Après avoir galopé en quatrième position, est venu attaquer les leaders au saut de la dernière difficulté, ne s'inclinant que sur le plat. | ||||||||
| 3 | Mister Emily | H4 | 70 | J. Plouganou | 7.3 | 7 | lire | |
Longtemps attentiste en dernière position, a fait des fautes en face mais, s'est néanmoins rapproché, terminant fort honorablement. | ||||||||
| 4 | Aowin du Banco![]() |
H4 | 66 | Y. Michaux | 7.2 | 6 | lire | |
Longtemps remarqué en avant dernière position, a progressé au bout de la ligne opposée puis, a terminé correctement en léger retrait. | ||||||||
| 5 | Shimba Hills![]() |
F4 | 63 | P. Lucas | 3.7 | 6 | lire | |
Principale animatrice, a été débordée dans le tournant final et a très nettement accusé le coup sur le plat. | ||||||||
A fait tomber son jockey au gros open-ditch alors qu'il galopait librement dans le dos des animateurs. | ||||||||
Rapidement en deuxième position, a complètement lâché prise au bout de la ligne opposée et a terminé péniblement. | ||||||||
Afficher les non classés
16/04/2014 - Auteuil - 3600 m - Course à Conditions - 55 000€ - Prix Rene Couetil - Steeple Chase - TR SOUPLE - 8 partants
Course à Conditions - 55 000€ - Prix Rene Couetil - Steeple Chase - TR SOUPLE - 8 partants
Leader de la première heure, a été dominé à la sortie du tournant final, puis a connu une difficile fin de course.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amirande![]() |
H4 | 68 | A. De Chitray | 2.6 | 4'30"70 | lire | |
Après avoir galopé en quatrième position, a pris le meilleur après la rivière du huit, avant de ridiculiser l'opposition dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | As de Ferbet | H4 | 66 | O. Jouin | 10.9 | 9 | lire | |
Après avoir galopé en cinquième position, est venu dans le tournant final puis a pris la deuxième place, loin du lauréat. | ||||||||
| 3 | Almix Prail![]() |
H4 | 71 | J. Zuliani | 3.5 | 2 | lire | |
En troisième position aux tribunes, a perdu un rang ensuite, avant de revenir prendre la troisième place sur le plat. | ||||||||
| 4 | Aba de Touzaine | H4 | 66 | J.L. Beaunez | 4.9 | 5/4 | lire | |
Attentiste en queue de peloton, est venu faire illusion pour la troisième place entre les deux dernières haies, puis l'a perdu sur le plat. | ||||||||
| 5 | Amiral Collonges | H4 | 67 | A. Lecordier | 16.8 | 3 | lire | |
Leader de la première heure, a été dominé à la sortie du tournant final, puis a connu une difficile fin de course. | ||||||||
| 6 | A Pigalle | H4 | 69 | A. Acker | 12.1 | 1L3/4 | lire | |
Après avoir galopé en deuxième position, a marqué le pas en sautant la rivière du huit, puis a connu une bien pénible fin de course. | ||||||||
| 7 | Asuncion | F4 | 64 | K. Nabet | 27.1 | Loin | lire | |
N'a jamais pu suivre et a fait son parcours très loin des autres, en dernière position. | ||||||||
A fait tomber son jockey au dernier saut de l'oxer, alors qu'il suivait le groupe de tête. | ||||||||
Afficher les non classés
04/04/2014 - Auteuil - 3700 m - À Réclamer - 23 000€ - Prix The Coyote - Steeple Chase - TR SOUPLE - 10 partants
À Réclamer - 23 000€ - Prix The Coyote - Steeple Chase - TR SOUPLE - 10 partants
Un des animateurs, a longtemps fait figure de lauréat,n avant de s'incliner sur le plat. A été distancé, son jockey ne faisant pas le poids après la course.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malak El Hawa | H4 | 66 | M.A. Billard | 8.1 | 4'45"71 | lire | |
Après une longue course d'attente, a progressé sur la piste en huit, puis est venu dominer nettement les débats pour finir. | ||||||||
| 2 | Le Cap | H4 | 66 | G. Barbedette | 17.4 | 3 | lire | |
Rapidement aux premiers rangs, s'est vaillamment défendu tout au long de la phase finale, perdant la deuxième place sur le plat. A gagné un rang après enquête. | ||||||||
| 3 | Airchica | F4 | 66 | J. Audon | 5.8 | 2 | lire | |
Un des animateurs, s'est montré courageux dans la phase finale mais, a quand même perdu la troisième place pour finir. A gagné un rang après enquête. | ||||||||
| 4 | Sha Tin | F4 | 66 | H. Tabet | 2.9 | 2 1/2 | lire | |
Vite en queue de peloton, a gagné quelques rangs tout au long de la phase finale mais, sans jamais pouvoir menacer les premiers. A gagné un rang après enquête. | ||||||||
| 5 | Forsocks d'ycy![]() |
H4 | 64 | T. Dragon | 15.4 | 3 1/2 | lire | |
A figuré au sein du mini peloton, sans jamais être capable de pouvoir changer de rythme pour finir. | ||||||||
| 6 | Roxyfet![]() |
H4 | 66 | M. Hevin | 14.2 | 2 1/2 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été capable de changer de rythme depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
| 7 | Sultane d'Anjou | F4 | 62 | D. Mescam | 23.6 | 15 | lire | |
Après avoir figuré en début de parcours, est rentrée dans le rang dans la ligne opposée. | ||||||||
| D | Amiral Collonges | H4 | 67 | B. Regnard | 5.8 | lire | ||
Un des animateurs, a longtemps fait figure de lauréat,n avant de s'incliner sur le plat. A été distancé, son jockey ne faisant pas le poids après la course. | ||||||||
Vite en difficulté, a été arrêté devant la rivière du huit. | ||||||||
Vite en bonne position, a fait tomber son jockey au saut de l'oxer, alors qu'elle galopait en bonne position. | ||||||||
Afficher les non classés
26/03/2014 - Enghien Soisy - 3800 m - Course à Conditions - 55 000€ - Prix de Prechac - Steeple Chase - TR SOUPLE - 12 partants
Course à Conditions - 55 000€ - Prix de Prechac - Steeple Chase - TR SOUPLE - 12 partants
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atuvuedenuo | F4 | 68 | W. Denuault | 3.6 | 4'52"33 | lire | |
Attentiste au sein du peloton, a progressé dans le tournant final, puis est venu faire facilement la différence au saut de la dernière haie. | ||||||||
| 2 | Amirande | H4 | 67 | J. Plouganou | 4.9 | 7 | lire | |
A pris le meilleur après le passage devant les tribunes, puis a fait quelques fautes, avant de s'avouer vaincu pour la victoire, au saut de la dernière haie. | ||||||||
| 3 | Vladimir du Clos | H5 | 71 | C. Herpin | 16.6 | 10 | lire | |
Après avoir galopé en quatrième position, a progressé au bout de la ligne opposée, puis est venu prendre une nette troisième place sur le plat. | ||||||||
| 4 | A Cor Et A Cri | H4 | 66 | C. Gombeau | 7.2 | 6 | lire | |
Après avoir galopé en queue de peloton, a progressé au bout de la ligne opposée, puis est venu prendre la quatrième place sur le plat près du but. | ||||||||
| 5 | Vlalchef | H5 | 70 | M.A. Dragon | 57.9 | 1 1/2 | lire | |
Attentiste, a progressé au bout de la ligne opposée, puis a paru capable de prendre la troisième place, avant de céder sur le plat. | ||||||||
| 6 | Vous Meme | H5 | 71 | J. Ricou | 17.1 | 4 | lire | |
Très vite en queue de peloton, a vainement tenté de progresser dans la phase finale. | ||||||||
| 7 | Alero d'Airy | H4 | 67 | D. Cottin | 18.9 | 3 1/2 | lire | |
Un des animateurs, a concédé du terrain sur les premiers à la sortie du tournant final, puis a nettement accusé le coup sur le plat. | ||||||||
| A | Amiral Collonges | H4 | 68 | A. Lecordier | 10.9 | lire | ||
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
A fait tomber son jockey au saut de la rivière des tribunes. | ||||||||
A fait tomber son jockey en faisant une faute à la rivière des tribunes. | ||||||||
Est tombé à la rivière des tribunes, alors qu'il animait les débats depuis le départ. | ||||||||
Très vite en queue de peloton, a vainement tenté de progresser dans la ligne opposée. | ||||||||
Afficher les non classés
23/02/2014 - Maure De Bretagne - 3800 m - À Réclamer - 11 000€ - Prix de Penhoet - Steeple Chase - SOUPLE - 10 partants
À Réclamer - 11 000€ - Prix de Penhoet - Steeple Chase - SOUPLE - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amiral Collonges | H4 | 72 | J. Charron | - | 5'21"38 | |
| 2 | Diamond Roc![]() |
H4 | 70 | Mlle C. Lefebvre | - | 7 | |
| 3 | Cabaletta | F4 | 66 | S. Dauve | - | 8 | |
| 4 | Deesse Fleur | F4 | 66 | M. Solier | - | 9 | |
| 5 | Lucky Bay | H4 | 64 | T. Hautbois | - | 6 | |
| 6 | Acamar de l'Aube![]() |
H4 | 66 | Y. Kondoki | - | 5 |
Afficher les non classés
09/02/2014 - Maure De Bretagne - 3800 m - Course à Conditions - 14 000€ - Prix du Bois Basset - Steeple Chase - 9 partants
Course à Conditions - 14 000€ - Prix du Bois Basset - Steeple Chase - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asian Summer![]() |
H4 | 66 | C. Lefebvre | - | ||
| 2 | Arzal | H4 | 66 | W. Denuault | - | ||
| 3 | Adelaide | F4 | 64 | J. Ricou | - | ||
| 4 | Algorithme | F4 | 64 | V. Chatellier | - | ||
| 5 | Amiral Collonges | H4 | 69 | A. Poirier | - | ||
| 6 | Alalas![]() |
F4 | 64 | J. Viard | - |
Afficher les non classés
31/01/2014 - Pau - 3900 m - Course à Conditions - 34 000€ - Prix Duralock (Prix Frederik Henry Prince) - Steeple Chase - BON - 10 partants
Course à Conditions - 34 000€ - Prix Duralock (Prix Frederik Henry Prince) - Steeple Chase - BON - 10 partants
Vite à l'ouvrage, a été arrêté en face puis a repris le parcours ensuite.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atilas d'Airy | H4 | 68 | J. Plouganou | 1.9 | 5'23"70 | lire | |
A pris le meilleur au début de la ligne opposée, puis n'a plus été inquiété ensuite. | ||||||||
| 2 | Alco Boy | H4 | 67 | J. Ricou | 5.1 | 30 | lire | |
Principal animateur, a été débordé par le lauréat en face et a gardé une facile deuxième place. | ||||||||
| 3 | Agades![]() |
H4 | 66 | J. Reveley | 13.4 | Loin | lire | |
Vite en troisième position, a du s'en contenter en très net retrait. | ||||||||
| 4 | Amiral Collonges | H4 | 66 | A. Poirier | 10.5 | Loin | lire | |
Vite à l'ouvrage, a été arrêté en face puis a repris le parcours ensuite. | ||||||||
| 5 | Amantani | H4 | 66 | A. Lecordier | 13.5 | Loin | lire | |
Jamais en course, a été arrêté en face avant de reprendre le parcours. | ||||||||
Venu en quatrième position en face, a cédé ensuite et a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
A fait tomber son jockey dans le tournant final, alors qu'il luttait pour la quatrième place. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêté devant la haie vive. | ||||||||
A fait tomber son jockey dans le tournant final, alors qu'il luttait pour la quatrième place. | ||||||||
Est tombée lourdement au saut de la rivière des tribunes alors qu'elle était dernière. | ||||||||
Afficher les non classés
19/01/2014 - Pau - 3500 m - Course à Conditions - 32 000€ - Prix Al Capone Ii - Haies - COLLANT - 11 partants
Course à Conditions - 32 000€ - Prix Al Capone Ii - Haies - COLLANT - 11 partants
Un des animateurs, a très nettement plafonné au milieu du tournant final.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Tiep | H4 | 67 | J. Plouganou | 8 | 4'39"80 | lire | |
Attentiste, est venu aux premiers rangs dans la ligne opposée et s'est montré facilement le plus fort dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | Anda Singer | H4 | 66 | B. Lestrade | 5.1 | 6 | lire | |
Attentiste, a progressé dans la ligne opposée puis a pris une nette deuxième place. | ||||||||
| 3 | Adelaide | F4 | 65 | J. Ricou | 7 | 20 | lire | |
Attentiste, a progressé en face puis a su très bien soutenir son effort dans la phase finale. | ||||||||
| 4 | Amiral Collonges | H4 | 66 | K. Guignon | 8.7 | 6 | lire | |
Un des animateurs, a très nettement plafonné au milieu du tournant final. | ||||||||
| 5 | Ame des Obeaux | F4 | 65 | S. Zuliani | 56 | 6 | lire | |
Jamais en course, est venue prendre une lointaine cinquième place. | ||||||||
| 6 | Amouroucciu![]() |
H4 | 66 | E. Chazelle | 27.9 | 1 1/2 | lire | |
Principal animateur, a été nettement débordé depuis le bout de la ligne opposée. | ||||||||
Est tombé à la haie du mur. | ||||||||
Vite en retrait a été arrêté au début de la ligne opposée. | ||||||||
Après avoir bien figuré, est rentré dans le rang en face et a été arrêté devant la dernière haie. | ||||||||
Vite en queue de peloton, a été arrêtée dans la ligne opposée. | ||||||||
Vite aux premiers rangs, a cédé dans la ligne opposée et y a été arrêtée. | ||||||||
Afficher les non classés
02/01/2014 - Pau - 3500 m - Course à Conditions - 32 000€ - Prix Alfred Torrance - Haies - BON - 18 partants
Course à Conditions - 32 000€ - Prix Alfred Torrance - Haies - BON - 18 partants
Un des animateurs, a été nettement dominé au saut de la dernière haie.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoing | H4 | 66 | Mlle N. Desoutter | 15.7 | 4'30"31 | lire | |
Vite dans le groupe de tête, s'est montré le plus fort après le saut de la dernière haie. | ||||||||
| 2 | Allright | H4 | 66 | A. Duchene | 6.1 | 4 | lire | |
Venu aux premiers rangs en face, a mal sauté la dernière haie et a été dominé pour la victoire. | ||||||||
| 3 | Alivresse | H4 | 66 | T. Dragon | 25.1 | 1 1/2 | lire | |
Après avoir figuré, est venu prendre la troisième place en dehors pour finir. | ||||||||
| 4 | Alex de Larredya | H4 | 66 | E. Bureller | 57.1 | 3/4 | lire | |
Après avoir figuré, a eu la troisième place à sa portée au saut de la dernière haie. | ||||||||
| 5 | Amiral Collonges | H4 | 66 | M. Camus | 40 | 8 | lire | |
Un des animateurs, a été nettement dominé au saut de la dernière haie. | ||||||||
| 6 | Amirande | H4 | 66 | A. Poirier | 41.1 | 5 | lire | |
Très vite aux premiers rangs, a nettement marqué le pas pour finir. | ||||||||
| 7 | Argolas d'Airy | H4 | 66 | B. Lestrade | 4.4 | 2 1/2 | lire | |
Un des animateurs, a cédé dans le tournant final. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêté en face. | ||||||||
Vite en difficulté, a été arrêté en face. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêté en face. | ||||||||
Jamais en course a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
A figuré jusqu'aux tribunes puis a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
A figuré au sein du peloton puis a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
A été arrêté au milieu de la ligne opposée. | ||||||||
Vite en queue de peloton, a été arrêté en face. | ||||||||
Vite aux premiers rangs, a été arrêté au milieu de la ligne d'en face. Est rentré en saignant du nez. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêté en face. | ||||||||
Attentiste, est venu dans le dos des leaders en face, puis a été arrêté pour finir. | ||||||||
Afficher les non classés
25/11/2013 - Argentan - 2500 m - Course à Conditions - 16 000€ - Prix Hubert Bassot - Plat - Corde à droite - COLLANT - 14 partants
Course à Conditions - 16 000€ - Prix Hubert Bassot - Plat - Corde à droite - COLLANT - 14 partants
Après avoir figuré, a cédé progressivement dans la ligne droite.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antijima | F3 | 10 | 62,5 | J. Guillochon | 9 | 3'00"10 | lire |
Après avoir longtemps attendu, est venu dominer facilement la situation pour finir. | ||||||||
| 2 | Auvergnat | H3 | 11 | 62 | A. Fouassier | 7.4 | 5/4 | lire |
Attentiste dans le dos des animateurs, a su terminer de fort belle manière. | ||||||||
| 3 | Ally des Bruyeres | F3 | 6 | 63,5 | L. Hoisnard | 34 | 3/4 | lire |
