Conway Fortuna M17 (FR)

- Entraîneur : Henk. Aj Grift
- Propriétaire : Ecurie Gerrits Recycling B.V.
- Origine : par Conway Hall et Saratoga Yankee
- Courses courues : 23
- Victoires : 8
- Gains : 158 695€ Record : 1'11"5
Performances détaillées
02/04/2017 - Ger-Hamburg - 1680 m - - - Jubilumsrennen 50 Berufsjahre Peter Heitmann - Attelé - 6 partants
- - Jubilumsrennen 50 Berufsjahre Peter Heitmann - Attelé - 6 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Well | F9 | 1 680m | J. Van Rijn | - | 1'13"6 | |
| 2 | Conway Fortuna | M8 | 1 680m | R. Hulskath | - | 1'13"7 | |
| 3 | Hobard | H8 | 1 680m | C. Lindhart | - | 1'13"9 | |
| 4 | Derrick de Nganda | M4 | 1 680m | R. Bot | - | 1'14"0 | |
| 5 | Dex Beuckenswijk | H7 | 1 680m | K. Roeges | - | 1'14"6 | |
| 6 | Stanislawski | M7 | 1 680m | A. Bakker | - | 1'14"7 |
Afficher les non classés
02/08/2016 - Hyeres - 2650 m - Course Européenne - 25 000€ - Prix de Lagoubran - Attelé - Corde à droite - Autostart - 13 partants
Course Européenne - 25 000€ - Prix de Lagoubran - Attelé - Corde à droite - Autostart - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle BiD4D4 | F5 | 11 | R. Andreghetti | 3.6 | 1'14"9 | |
| 2 | Orleans FontDPDP | M8 | 10 | C. Martens | 22.9 | 1'14"9 | |
| 3 | Venus CasteletsD4D4 | F7 | 8 | J.C. Feron | 13.9 | 1'15"0 | |
| 4 | Conway FortunaD4D4 | M7 | 5 | D. Locqueneux | 2.6 | 1'15"0 | |
| 5 | Titan d'AboD4D4 | H9 | 4 | N. Ensch | 6.2 | 1'15"0 | |
| 6 | Sprint FinalDADA | H10 | 7 | S. Cingland | 28.8 | 1'15"4 | |
| 7 | Viso Vedaquais | H7 | 3 | A. Laigron | 85 | 1'15"5 | |
| 8 | Trento Rosso | H9 | 2 | L. Fresneau | 152.2 | 1'16"1 | |
| 9 | Tipol de NappesDPDP | H9 | 1 | S. Stefano | 18.5 | 1'16"2 |
Afficher les non classés
22/06/2016 - Reims - 2600 m - Course Européenne - 26 000€ - Prix du Champagne de Castelnau - Attelé - Corde à droite - 13 partants
Course Européenne - 26 000€ - Prix du Champagne de Castelnau - Attelé - Corde à droite - 13 partants
Principal animateur, s'est montré courageux en diable tout au long de la ligne droite afin de conserver le meilleur.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conway FortunaD4D4 | M7 | 2 600m | D. Locqueneux | 8.1 | 1'13"7 | lire |
Principal animateur, s'est montré courageux en diable tout au long de la ligne droite afin de conserver le meilleur. | |||||||
| 2 | Ugo du FosseDPDP | H8 | 2 600m | F. Lecanu | 5.7 | 1'13"7 | lire |
Est venu aux premiers rangs au passage devant les tribunes, attaquant vainement le lauréat jusqu'au bout. | |||||||
| 3 | AnotherDPDP | M6 | 2 600m | A. Thomas | 41.9 | 1'13"8 | lire |
Très vite derrière les animateurs, a terminé de bonne façon, arrachant la troisième place près du but. | |||||||
| 4 | Valto | H7 | 2 600m | M. Verva | 43.4 | 1'13"8 | lire |
A rejoint les animateurs au passage devant les tribunes, faisant longtemps illusion pour un accessit avant de coincer pour finir. | |||||||
| 5 | Vasco JetDPDP | H7 | 2 600m | C.A. Mary | 98.9 | 1'14"0 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu fort honorablement en dedans mais sans être menaçant. | |||||||
| 6 | Talk Show | H9 | 2 600m | V. Boulogne | 109.6 | 1'14"0 | lire |
Attentiste en retrait, a gagné quelques rangs pour finir mais sans jamais approcher les premiers. | |||||||
| 7 | Urgence de GinaiD4D4 | F8 | 2 600m | S. Dieudonne | 10 | 1'14"1 | lire |
N'a été qu'une figurante dans la dernière partie du peloton. | |||||||
| 8 | Tchao ChamantD4D4 | H9 | 2 600m | L. Verva | 32.1 | 1'14"2 | lire |
Un des animateurs, a connu une pénible fin de course. | |||||||
| 9 | Themis CopaiseD4D4 | F9 | 2 600m | E. Raffin | 19 | 1'22"0 | lire |
Jamais en course, s'est retiré de l'épreuve au bout de la ligne opposée. | |||||||
A été sanctionné d'entrée de jeu. | |||||||
A été sanctionné peu après le départ. | |||||||
Vite en queue de peloton, a pris le galop dans le tournant final. | |||||||
A été sanctionné d'entrée de jeu. | |||||||
Afficher les non classés
12/06/2016 - Duindigt - 2600 m - 16 500€ - Gouden Zweep - Attelé - 10 partants
16 500€ - Gouden Zweep - Attelé - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balamanco | H8 | 2 600m | H. Ebbinge | - | 1'17"7 | |
| 2 | Exceptional Boko | M5 | 2 600m | D.P. Tesselaar | - | 1'17"7 | |
| 3 | Caen Oldeson | M7 | 2 625m | J. de Leeuw | - | 1'17"1 | |
| 4 | Early Stardust | F5 | 2 600m | C.F. Kamminga | - | 1'17"9 | |
| 5 | Diamond | H6 | 2 625m | R. Bakker | - | 1'17"4 | |
| 6 | Conway Fortuna | M7 | 2 625m | A. Bakker | - | 1'17"6 | |
| 7 | Fidelity Rhythm | F4 | 2 600m | J.V.M.G. Verbeeck | - | 1'18"5 | |
| 8 | Eagle B Butcher | M5 | 2 600m | E. Bot | - | 1'18"6 |
Afficher les non classés
18/05/2016 - GER-MOENCHENGLADBACH - 2100 m - 4 500€ - Prix de l'Anniversaire de Michael Nimczyk - Attelé - Autostart - 10 partants
4 500€ - Prix de l'Anniversaire de Michael Nimczyk - Attelé - Autostart - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert | M5 | 4 | E. Bot | 3.6 | ||
| 2 | Thai InvestmentD4D4 | M7 | 7 | R. Hulskath | 7.5 | ||
| 3 | King Of The World | M7 | 10 | M. Nimczyk | 1.7 | ||
| 4 | I Will Fight For U | H10 | 5 | R. Oppoli | 32.9 | ||
| 5 | Iper Flying | H12 | 8 | Md. Den Dubbelden | 19.6 | ||
| 6 | Conway Fortuna | M7 | 9 | Mkarel. Gerrits | 36.5 | ||
| 7 | Erol BoD4D4 | H8 | 2 | K. Horn | 51.1 | ||
| 8 | Bronco Boko | H8 | 3 | Tomh. Kooyman | 37 | ||
| 9 | Franzl Crown | H8 | 1 | F. Skringer | 34.6 |
Afficher les non classés
05/05/2016 - Be-Mons - 1750 m - 7 200€ - Prix Gp de l'Ascension - Attelé - 15 partants
7 200€ - Prix Gp de l'Ascension - Attelé - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buzz Mearas | H5 | 1 750m | R. Andreghetti | - | 1'11"0 | |
| 2 | Duke Of Greenwood | M6 | 1 750m | M. Rothengatter | - | 1'11"1 | |
| 3 | Nene'Degli Ulivi | H9 | 1 750m | N. Dhaenens | - | 1'12"1 | |
| 4 | Rambo Jet | H11 | 1 750m | J. Verbeeck | - | 1'12"3 | |
| 5 | Boys Going In | H6 | 1 750m | D. Parling | - | 1'13"5 | |
| 6 | Conway Fortuna | M7 | 1 750m | Vergaerde | - | 1'12"5 | |
| 7 | Onyx d'Em | H14 | 1 750m | R. Depuydt | - | 1'12"5 | |
| 8 | Pacha de Godisson | H13 | 1 750m | G. Loix | - | 1'12"6 |
Afficher les non classés
21/08/2015 - Cagnes Sur Mer - 1609 m - 32 000€ - Prix de la Capelle - Attelé - Corde à gauche - Autostart - bon - 12 partants
32 000€ - Prix de la Capelle - Attelé - Corde à gauche - Autostart - bon - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SergeyD4D4 | H9 | 5 | D. Bekaert | 46.1 | 1'11"4 | |
| 2 | Namale KronosD4D4 | H8 | 11 | B. Goop | 13.3 | 1'11"5 | |
| 3 | Tamaris BerceurD4D4 | M8 | 4 | J. Guelpa | 21.6 | 1'11"5 | |
| 4 | Conway Fortuna | M6 | 3 | T. Levesque | 4 | 1'11"5 | |
| 5 | Staro Foot LooseDPDP | M7 | 6 | G. Gelormini | 6.9 | 1'11"6 | |
| 6 | Tango de la Manza | H8 | 2 | R. le Vexier | 112.1 | 1'11"6 | |
| 7 | Peace Of MindD4D4 | F6 | 1 | R. Andreghetti | 5.3 | 1'11"8 | |
| 8 | Picard Del RoncoD4D4 | M6 | 9 | T. Di Lorenzo | 75.5 | 1'11"8 | |
| 9 | Vurlice Montaval | F6 | 8 | D. Cinier | 74.9 | 1'12"0 |
Afficher les non classés
12/08/2015 - Les Sables D'Olonne - 2650 m - 25 000€ - Prix du Vendee Globe - Conseil Departeme - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
25 000€ - Prix du Vendee Globe - Conseil Departeme - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Violine Mourotaise | F6 | 1 | E. Raulline | - | TNC | |
| 2 | Conway Fortuna | M6 | 9 | T. Levesque | - | ||
| 3 | Valjean WildD4D4 | H6 | 7 | D. Dauverne | - | ||
| 4 | Twister du VergerD4D4 | H8 | 8 | O. Raffin | - | ||
| 5 | Vermeil de l'ItonD4D4 | H6 | 2 | T. de Genouillac | - | ||
| 6 | Ursin MesloisDADA | H7 | 6 | F.M. David | - | ||
| 7 | Ulky du DainDPDP | H7 | 10 | J.P. Monclin | - | ||
| 8 | VeniseD4D4 | F6 | 5 | A. Henard | - | ||
| 9 | Uncle Sam | F7 | 11 | G. Prat | - |
Afficher les non classés
27/07/2015 - Mauquenchy - 2850 m - 30 000€ - Prix de la Ville de Forges Les Eaux - Attelé - Corde à gauche - bon - 17 partants
30 000€ - Prix de la Ville de Forges Les Eaux - Attelé - Corde à gauche - bon - 17 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PrevedelloDPDP | M6 | 2 850m | C. Martens | 9.1 | 1'16"3 | |
| 2 | Pop Life | H7 | 2 850m | S. Baude | 46.2 | 1'16"6 | |
| 3 | Ordalia OpD4D4 | F7 | 2 850m | G. Gelormini | 7.6 | 1'16"6 | |
| 4 | Georgina CornerD4D4 | F6 | 2 875m | P. Vercruysse | 8.4 | 1'16"1 | |
| 5 | Mr Looba LoobaD4D4 | H6 | 2 850m | P.Y. Verva | 15.4 | 1'16"8 | |
| 6 | Uhendo Rivelliere | H7 | 2 875m | P. Daugeard | 44 | 1'16"1 | |
| 7 | Un Bon Fils | H7 | 2 850m | V. Boulogne | 105.4 | 1'16"9 | |
| 8 | Sem JafetDADA | H7 | 2 875m | R. Bakker | 34 | 1'16"3 | |
| 9 | Peace Of MindD4D4 | F6 | 2 875m | R. Andreghetti | 6.7 | 1'16"4 | |
| 0 | Conway Fortuna | M6 | 2 875m | T. Levesque | 4.6 |
Afficher les non classés
18/07/2015 - Enghien Soisy - 2150 m - 55 000€ - Prix de la Porte Montmartre - Attelé - Corde à gauche - Autostart - bon - 15 partants
55 000€ - Prix de la Porte Montmartre - Attelé - Corde à gauche - Autostart - bon - 15 partants
Attentiste en retrait, a progressé dans un dos dans la ligne opposée, puis a su bien soutenir son effort jusqu'au bout. A gagné un rang après enquête.
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prince Di PoggioD4D4 | M6 | 11 | E. Raffin | 5.9 | 1'13"5 | lire |
Très vite dans le sillage des animateurs, s'est assuré le meilleur à la distance, avant de contenir courageusement toutes les attaques pour finir. | |||||||
| 2 | Going For Gold ZazDPDP | M7 | 9 | D. Locqueneux | 6.9 | 1'13"6 | lire |
Après une très longue course d'attente, a tardé pour pouvoir se dégager, avant de terminer de très belle manière, échouant de fort peu pour la victoire finalement. | |||||||
| 3 | NantucketD4D4 | M9 | 4 | F. Ouvrie | 9.5 | 1'13"7 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a su très bien se défendre dans la phase finale pour prendre une courageuse troisième place. | |||||||
| 4 | Georgina CornerD4D4 | F6 | 13 | P. Vercruysse | 19.5 | 1'13"8 | lire |
Longtemps attentiste en retrait, a progressé depuis le bout de la ligne opposée, puis a su très bien soutenir son effort tout au long de la phase finale. | |||||||
| 5 | Conway Fortuna | M6 | 15 | T. Levesque | 44.7 | 1'13"8 | lire |
Attentiste en retrait, a progressé dans un dos dans la ligne opposée, puis a su bien soutenir son effort jusqu'au bout. A gagné un rang après enquête. | |||||||
| 6 | Tell Me No LiesD4D4 | H6 | 16 | F. Nivard | 14.1 | 1'13"8 | lire |
A intégré le groupe de tête à un tour du but, mais a très nettement accusé le coup dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||
| 7 | PlutonioD4D4 | M6 | 10 | C. Martens | 19.7 | 1'13"9 | lire |
Encore en retrait dans le tournant final, a gagné des rangs depuis la distance, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | |||||||
| 8 | Ulster du Veinou | M7 | 1 | T. le Beller | 64.3 | 1'13"9 | lire |
Après avoir figuré dans le dos du groupe de tête, a su terminer de bonne façon mais sans jamais pouvoir menacer les premiers. | |||||||
| 9 | Vanna ColettoD4D4 | F6 | 8 | J.M. Bazire | 11.5 | 1'14"0 | lire |
Après avoir évolué dans le groupe de tête, a très nettement accusé le coup dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||
Très vite aux avant postes, a complètement lâché prise peu après la sortie du tournant final. | |||||||
Tout de suite dans le dos des animateurs, a vainement tenté de changer de rythme depuis la sortie du tournant final. | |||||||
Après une très longue course d'attente, a progressé depuis le bout de la ligne opposée, soutenant très bien son effort dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||
Vite en queue de peloton, a pris le galop pour finir alors qu'elle tentait vainement de se rapprocher. | |||||||
Attentiste au sein du peloton, s'est désuni à la sortie du tournant final, en cherchant vainement à se dégager de l'emprise du peloton. | |||||||
Attentiste en retrait, a progressé depuis le bout de la ligne opposée, puis est venu prendre la cinquième place mais dans toutes les allures. | |||||||
Afficher les non classés
27/06/2015 - Enghien Soisy - 2150 m - 55 000€ - Prix de l'Observatoire - Attelé - Corde à gauche - Autostart - bon - 16 partants
55 000€ - Prix de l'Observatoire - Attelé - Corde à gauche - Autostart - bon - 16 partants
Après avoir évolué en retrait, a gagné du terrain tout au long de la phase finale en dedans, terminant bien.
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prince WindD4D4 | M6 | 15 | P. Gubellini | 8.3 | 1'13"9 | lire |
A fait le forcing au passage devant les tribunes pour s'assurer l'avantage puis, s'est détaché dans le tournant final et n'a plus jamais été inquiété. | |||||||
| 2 | ArgolD4D4 | M5 | 6 | F. Ouvrie | 4.8 | 1'14"0 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé de très belle manière mais sans jamais pouvoir approcher le lauréat. | |||||||
| 3 | Verano du ReynardD4D4 | M6 | 7 | E. Raffin | 10.8 | 1'14"1 | lire |
Un des animateurs, n'a rien pu faire face au lauréat à la sortie du tournant final, puis a perdu la deuxième place peu après. | |||||||
| 4 | Peace Of MindD4D4 | F6 | 2 | R. Andreghetti | 4.7 | 1'14"3 | lire |
Après une longue course d'attente, a progressé au bout de la ligne opposée, puis est venue faire illusion à la distance, avant de coincer dans les cent derniers mètres. | |||||||
| 5 | Pioneer GarDPDP | M6 | 8 | J. Verbeeck | 24.5 | 1'14"4 | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a été progressivement dominé depuis la sortie du tournant final. | |||||||
| 6 | Conway Fortuna | M6 | 16 | M. Verva | 227.2 | 1'14"5 | lire |
Après avoir évolué en retrait, a gagné du terrain tout au long de la phase finale en dedans, terminant bien. | |||||||
| 7 | Vittoria FranceD4D4 | F6 | 5 | A. Trihollet | 48.1 | 1'14"5 | lire |
Après avoir figuré en retrait, a terminé honorablement mais sans jamais menacer les premiers. | |||||||
| 8 | Mr Looba LoobaD4D4 | H6 | 10 | T. Viet | 40.9 | 1'14"5 | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||
| 9 | Prevedello | M6 | 12 | F. Nivard | 145.7 | 1'14"6 | lire |
A toujours évolué au sein du peloton. | |||||||
Rapidement à la pointe du combat, a complètement lâché prise dans la phase finale. | |||||||
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | |||||||
Après avoir figuré, a nettement accusé le coup dans la phase finale. | |||||||
A fait le forcing en troisième épaisseur tout au long de la ligne opposée pour intégrer le groupe de tête mais, a complètement cédé pour finir. | |||||||
N'a jamais été capable de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||
A été sanctionnée à la sortie du tournant final alors qu'elle tentait de progresser après avoir figuré. | |||||||
S'est désuni dans le tournant final, alors qu'il tentait de progresser dans un dos depuis le milieu de la ligne opposée. | |||||||
Afficher les non classés
12/06/2015 - Vincennes - 2100 m - 56 000€ - Prix Tolosa - Attelé - Corde à gauche - Autostart - bon - 15 partants
56 000€ - Prix Tolosa - Attelé - Corde à gauche - Autostart - bon - 15 partants
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton.
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reckless | M5 | 9 | B. Goop | 15.7 | 1'10"7 | lire |
Très vite en queue de peloton, a progressé au bout de la ligne opposée puis a remarquablement bien terminé en dehors pour prendre la deuxième place sur le fil. A hérité du succès sur le tapis vert. | |||||||
| 2 | Peace Of MindD4D4 | F6 | 10 | R. Andreghetti | 26 | 1'10"8 | lire |
Attentiste dans le dos des animateurs, n'a pas été franchement chanceuse dans la ligne droite tout en profitant de deux disqualifications. | |||||||
| 3 | Roxanne BarDADA | F5 | 3 | A. Abrivard | 48.6 | 1'11"0 | lire |
Très vite en quatrième position, a été progressivement dominée dans les cent cinquante derniers mètres. A gagné trois rangs après enquête. | |||||||
| 4 | Georgina CornerDPDP | F6 | 7 | T. Levesque | 53.2 | 1'11"0 | lire |
Attentiste au sein du peloton, a terminé fort honorablement mais sans pouvoir menacer les premiers. A gagné trois rangs après enquête. | |||||||
| 5 | Princess Kronos | F6 | 11 | C. Martens | 75.8 | 1'11"8 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu honorablement mais sans jamais pouvoir menacer les premiers. A gagné trois rangs après enquête. | |||||||
| 6 | Rica Neo | F6 | 8 | M. Houel | 244 | 1'12"3 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu se montrer véritablement menaçante dans la phase finale. A gagné trois rangs après enquête. | |||||||
| 7 | Pancottina BarD4D4 | F6 | 15 | J. Verbeeck | 118.8 | 1'12"3 | lire |
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | |||||||
| 8 | Conway Fortuna | M6 | 13 | F. Samson | 173 | 1'12"4 | lire |
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | |||||||
| 9 | Priest Prav | M6 | 14 | S. Carro | 172.2 | 1'12"7 | lire |
Après avoir figuré, n'a pas été capable de pouvoir se montrer menaçant dans la phase finale. | |||||||
Après une très longue course d'attente, venait lutter pour la victoire quand il a été mis hors course à cent cinquante mètres du but. | |||||||
Un des animateurs, a su très bien se défendre tout au long de la phase finale pour conserver la troisième place. L'a perdu après enquête. | |||||||
Principal animateur, a été progressivement dominé dans les cent cinquante derniers mètres, perdant après enquête la cinquième place. | |||||||
A été sanctionné au bas de la descente. | |||||||
Un des animateurs, a su se montrer facilement le plus fort dans la phase finale. A été distancé pour avoir gêné plusieurs rivaux. | |||||||
A été sanctionné d'entrée de jeu. | |||||||
Afficher les non classés
06/06/2015 - Vincennes - 2700 m - 48 000€ - Prix de Villeneuve-Sur-Lot - Attelé - Corde à gauche - bon - 15 partants
48 000€ - Prix de Villeneuve-Sur-Lot - Attelé - Corde à gauche - bon - 15 partants
N'a jamais été capable de pouvoir quitter l'arrière garde.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venosc de MinelD4D4 | H6 | 2 700m | J.M. Bazire | 2.3 | 1'12"2 | lire |
Attentiste dans un premier temps, a intégré le groupe de tête dans la montée, avant de se détacher très facilement dans la phase finale. | |||||||
| 2 | Palomar LbD4D4 | M6 | 2 700m | P. Gubellini | 35.4 | 1'12"7 | lire |
Après avoir attendu dans le dos des animateurs, a lutté activement jusqu'au bout pour conserver la deuxième place. | |||||||
| 3 | Perfect PowerD4D4 | H6 | 2 700m | C. Martens | 14.6 | 1'12"8 | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, a progressé depuis le sommet de la montée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | |||||||
| 4 | Tell Me No LiesD4D4 | H6 | 2 700m | F. Nivard | 6.3 | 1'12"9 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a eu sa chance pour un meilleur classement à la sortie du tournant final avant de coincer dans les cent derniers mètres. | |||||||
| 5 | Staro Foot LooseDPDP | M7 | 2 700m | G. Gelormini | 28.5 | 1'13"0 | lire |
Après avoir patienté au sein du peloton, a conclu fort honorablement sans pouvoir véritablement menacer les premiers. | |||||||
| 6 | Orient Horse | M7 | 2 700m | S. Carro | 61.7 | 1'13"1 | lire |
Encore attardé dans la montée, a gagné du terrain tout au long de la phase finale, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||
| 7 | Oro FksD4D4 | M7 | 2 700m | R. Andreghetti | 64.7 | 1'13"2 | lire |
A figuré au sein du peloton sans jamais pouvoir changer de rythme pour finir. | |||||||
| 8 | Vramdao | M6 | 2 700m | J. Verbeeck | 42.6 | 1'13"3 | lire |
A toujours évolué au sein du peloton, tout en terminant correctement. | |||||||
| 9 | Ungaro JetD4D4 | M7 | 2 700m | E. Raffin | 8.5 | 1'13"6 | lire |
Principal animateur, a complètement lâché prise au sommet de la montée. | |||||||
| 0 | Conway Fortuna | M6 | 2 700m | T. Levesque | 40.8 | lire | |
N'a jamais été capable de pouvoir quitter l'arrière garde. | |||||||
Rapidement à la pointe du combat, a complètement lâché prise dans la phase finale. | |||||||
Mal parti, n'a jamais pu quitter l'arrière garde. | |||||||
Après avoir figuré, a complètement lâché prise pour finir. | |||||||
N'a jamais été capable de pouvoir quitter l'arrière-garde | |||||||
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | |||||||
Afficher les non classés
23/02/2014 - Vincennes - 2700 m - 105 000€ - Prix Custom (Prix de la Mayenne) - Attelé - Corde à gauche - bon - 11 partants
105 000€ - Prix Custom (Prix de la Mayenne) - Attelé - Corde à gauche - bon - 11 partants
Est parti au galop.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vive MajycDPDP | F5 | 2 700m | E. Raffin | 36 | 1'14"2 | lire |
Après avoir trotté en cinquième position, a su faire la différence dans la phase finale. | |||||||
| 2 | Vicomte BoufarcauxD4D4 | M5 | 2 700m | Y. Lebourgeois | 10 | 1'14"2 | lire |
Vite en bonne place, ne s'est incliné qu'à la lutte pour finir. | |||||||
| 3 | Viva la VidaD4D4 | F5 | 2 700m | J.E. Dubois | 8.5 | 1'14"3 | lire |
Après avoir figuré, n'a pu véritablement changer de rythme dans la phase finale. | |||||||
| 4 | Votka BleueDADA | F5 | 2 700m | P. Vercruysse | 13 | 1'14"3 | lire |
Vite en tête, a nettement plafonné pour finir. | |||||||
| D | Conway Fortuna | M5 | 2 700m | H. Langeweg Jr. | 2.6 | lire | |
Est parti au galop. | |||||||
Attentiste, est venu très bien terminer pour prendre la troisième place mais, pas au trot. | |||||||
A pris le meilleur dans la montée et s'est mise au galop dans la sortie du tournant final, semant ensuite la panique. | |||||||
Jamais en bon rang, a été sanctionné pour finir. | |||||||
Trottait librement près des animateurs quand il a été mis hors course à la sortie du tournant final. | |||||||
N'a jamais pu venir en bonne position. | |||||||
Suivait facilement au sein du peloton, quand il a été mis hors course à la sortie du tournant final. | |||||||
Afficher les non classés
26/01/2014 - Vincennes - 2700 m - 68 000€ - Prix Lalique (Prix de Montreal) - Attelé - Corde à gauche - bon - 17 partants
68 000€ - Prix Lalique (Prix de Montreal) - Attelé - Corde à gauche - bon - 17 partants
Rapproché en dehors dans la montée, a vainement attaquer le lauréat tout au long de la ligne droite.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinci de l'AbbayeDPDP | M5 | 2 700m | J.M. Bazire | 4.7 | 1'14"9 | lire |
Patient, est venu aux premiers rangs dans la montée et s'est montré le plus fort pour finir. | |||||||
| 2 | Conway Fortuna | M5 | 2 700m | H. Langeweg Jr. | 3.7 | 1'15"0 | lire |
Rapproché en dehors dans la montée, a vainement attaquer le lauréat tout au long de la ligne droite. | |||||||
| 3 | Pablo Di Jesolo | M5 | 2 700m | R. Andreghetti | 120 | 1'15"2 | lire |
Après avoir patienté, est venu terminer de très bonne manière. | |||||||
| 4 | Velvet RainbowDPDP | M5 | 2 700m | P. Vercruysse | 27.3 | 1'15"3 | lire |
Vite dans le dos des animateurs, a fait bonne contenance jusqu'au bout. | |||||||
| 5 | Vertige d'AvrilDPDP | H5 | 2 700m | M. Bezier | 11.8 | 1'15"5 | lire |
Longtemps en retrait, a su gagner du terrain dans la ligne droite. | |||||||
| 6 | Pace Del RioDADA | M5 | 2 700m | S. Mollo | 49.1 | 1'15"6 | lire |
Rapidement bien placé, a juste plafonné dans les cent derniers mètres. | |||||||
| 7 | Vivaldo Bello | M5 | 2 700m | T. Duvaldestin | 78.4 | 1'15"6 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été menaçant dans la phase finale. | |||||||
| 8 | Vasco du GiteD4D4 | H5 | 2 700m | B. Piton | 105.5 | 1'15"7 | lire |
N'a pas trop mal conclu après avoir trotté nettement en retrait. | |||||||
| 9 | Rafael BlagulD4D4 | H5 | 2 700m | D. Locqueneux | 99.7 | 1'15"7 | lire |
Vite bien placé, a complètement cédé pour finir. | |||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||
Principal animateur, a pris le galop à la sortie du tournant final, alors qu'il cédait. | |||||||
Est parti au galop. | |||||||
Est parti au galop. | |||||||
Vite en queue de peloton, a été sanctionné pour finir, alors qu'il tentait de progresser. | |||||||
Est parti au galop. | |||||||
Vite aux premiers rangs, a pris le galop en cédant, à la sortie du tournant final. | |||||||
Afficher les non classés
01/01/2014 - Vincennes - 2100 m - 95 000€ - Prix d'Angouleme - Attelé - Corde à gauche - Autostart - bon - 14 partants
95 000€ - Prix d'Angouleme - Attelé - Corde à gauche - Autostart - bon - 14 partants
Attentiste en net retrait, a fait le tour des autres dans le tournant final, puis a dominé nettement.
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conway Fortuna | M5 | 13 | P. Vercruysse | 5.8 | 1'12"4 | lire |
Attentiste en net retrait, a fait le tour des autres dans le tournant final, puis a dominé nettement. | |||||||
| 2 | Paper Caf | H5 | 10 | M. Abrivard | 78.4 | 1'12"6 | lire |
