




22/07/2021 - Longchamp - 2250 m - Handicap - 21 000€ - Prix d'Ivry - Plat - Corde à droite - BON - 18 partants
Handicap - 21 000€ - Prix d'Ivry - Plat - Corde à droite - BON - 18 partants
N'a pu que figurer au sein du peloton.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wellington Rose | F4 | 12 | 58 | A. Molins | 63 | 2'24"41 | lire |
Très vite derrière les animateurs, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | ||||||||
2 | Goldstone | H5 | 15 | 58 | O. Placais | 16 | 3/4 | lire |
Très vite en bonne position, a bien tenu sa partie jusqu'à la fin. | ||||||||
3 | Souveraine Elusive | F5 | 5 | 60,5 | A. Madamet | 12 | Courte encolure | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu de très belle façon. | ||||||||
4 | Zawadi | F8 | 9 | 58,5 | B. Murzabayev | 13 | Courte encolure | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, ne s'est incliné que près du but. | ||||||||
5 | Oser | F4 | 17 | 57,5 | S. Maillot | 6.2 | TET | lire |
Longtemps en retrait, a comblé du terrain tout au long des cent cinquante derniers mètres. | ||||||||
6 | Spirit Of Liberty![]() |
H5 | 7 | 56,5 | T. Trullier | 52 | TET | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu convenablement. | ||||||||
7 | Varijoun | M4 | 11 | 60,5 | A. Pouchin | 21 | TET | lire |
Après avoir longtemps patienté, a conclu de belle manière. | ||||||||
8 | Tepeka![]() |
H4 | 8 | 58,5 | R. Mangione | 28 | Encolure | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
9 | Breville | H5 | 14 | 54,5 | F. Valle Skar | 16 | Courte encolure | lire |
Après avoir galopé en retrait, a conclu fort honorablement. | ||||||||
Après avoir figuré, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
13 | Dark Dream | H10 | 3 | 56 | M. Michel | 27 | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Après avoir figuré, n'a pas été capable de changer de rythme pour finir. | ||||||||
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
Très vite en bonne position, a nettement marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. |
07/07/2021 - Chantilly - 2100 m - Handicap - 19 000€ - Prix du Chemin des Poissonniers - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
Handicap - 19 000€ - Prix du Chemin des Poissonniers - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
Après avoir figuré, a progressivement marqué le pas pour finir.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaayiz | H5 | 1 | 59,5 | T. Bachelot | 15 | 2'13"57 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a su se montrer courageusement le plus fort de haute lutte. | ||||||||
2 | Oser | F4 | 5 | 59,5 | S. Maillot | 16 | Courte encolure | lire |
Après avoir attendu en queue de peloton, a remarquablement bien conclu, échouant de peu pour la victoire. | ||||||||
3 | Salerno![]() |
H8 | 14 | 51 | E. Verhestraeten | 10 | Courte tête | lire |
Principal animateur, ne s'est incliné que dans les dernières foulées. | ||||||||
4 | Coral Boy | H5 | 6 | 59 | M. Barzalona | 2.8 | 1 3/4 | lire |
Très vite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | ||||||||
5 | Asandros | M5 | 4 | 59 | M. Guyon | 9.6 | 1 1/2 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé de bonne façon. | ||||||||
6 | Jeu Celebre | H7 | 15 | 58,5 | B. Marie | 47 | Courte tête | lire |
Après avoir fermé la marche, a terminé correctement. | ||||||||
7 | Famous Line | F5 | 9 | 58 | Mlle S. Vermeersch | 24 | Courte tête | lire |
Longtemps au sein du peloton, a terminé honorablement. | ||||||||
8 | Dark Dream | H10 | 3 | 59,5 | A. Lemaitre | 16 | Nez | lire |
Après avoir figuré, a progressivement marqué le pas pour finir. | ||||||||
9 | Dirty Dozen![]() |
H5 | 7 | 59 | A. Pouchin | 17 | Encolure | lire |
Après avoir attendu en retrait, a conclu convenablement. | ||||||||
Après avoir galopé en retrait, a conclu convenablement. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
Une des animatrices, a marqué le pas à la distance. | ||||||||
Très vite à la pointe du combat, a marqué le pas avant la distance. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. |
10/06/2021 - Longchamp - 2800 m - Handicap - 19 000€ - Prix des Mathurins - Plat - Corde à droite - BON - 15 partants
Handicap - 19 000€ - Prix des Mathurins - Plat - Corde à droite - BON - 15 partants
Très vite en bonne position, a bien tenu sa partie jusqu'à la fin.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | American Saint![]() |
H6 | 7 | 56 | T. Bachelot | 6.3 | 3'03"64 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a su se montrer le plus fort pour finir. | ||||||||
2 | Hanida | F5 | 3 | 56 | F. Valle Skar | 18 | Encolure | lire |
Très vite à la pointe du combat, ne s'est inclinée que dans les dernières foulées. | ||||||||
3 | Gold Palace | H4 | 1 | 58 | C. Lecoeuvre | 13 | 2 | lire |
Longtemps en queue de peloton, a comblé pas mal de terrain depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
4 | Dark Dream | H10 | 8 | 60 | A. Lemaitre | 18 | 3/4 | lire |
Très vite en bonne position, a bien tenu sa partie jusqu'à la fin. | ||||||||
5 | Harfleur | F4 | 6 | 59,5 | V. Cheminaud | 4.9 | 3/4 | lire |
Très vite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | ||||||||
6 | Norwegian Lord | H6 | 11 | 55 | Y. Rousset | 56 | 3/4 | lire |
Attentiste en retrait, a conclu de bonne manière. | ||||||||
7 | Zimbaldino | H5 | 15 | 52,5 | S. Chuette | 18 | Encolure | lire |
Après avoir galopé en queue de peloton, n'a pas trop mal terminé. | ||||||||
8 | Puff Dakota![]() |
H5 | 14 | 59 | L. Boisseau | 39 | Courte tête | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu convenablement. | ||||||||
9 | Bright Crescent | F5 | 4 | 57,5 | B. Marie | 8.7 | 1 1/4 | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
Très vite à la pointe du combat, a marqué le pas à la distance. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
Un des animateurs, a marqué le pas à la distance. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. |
13/05/2021 - Longchamp - 2400 m - Handicap - 21 000€ - Prix du Petit Bois - Plat - Corde à droite - SOUPLE - 16 partants
Handicap - 21 000€ - Prix du Petit Bois - Plat - Corde à droite - SOUPLE - 16 partants
N'a pu que figurer au sein du peloton.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linardo![]() |
H8 | 8 | 58 | J. Claudic | 13 | 2'36"91 | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, a su se montrer le plus fort pour finir. | ||||||||
2 | Coral Boy | H5 | 6 | 58,5 | H. Besnier | 5.4 | 1 1/4 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a très bien lutté jusqu'au bout. | ||||||||
3 | Nice Stroke | H5 | 9 | 60 | T. Bachelot | 3 | 2 1/2 | lire |
Principal animateur, a conservé courageusement le deuxième accessit. | ||||||||
4 | Linda's Cap | H8 | 14 | 57 | S. Breux | 12 | TET | lire |
Après avoir galopé en retrait, a donné un bon coup de reins dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||||||
5 | Famous Line | F5 | 3 | 57,5 | Mlle S. Vermeersch | 78 | 1/2 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé correctement. | ||||||||
6 | Bright Crescent | F5 | 1 | 57 | B. Marie | 111 | 3/4 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a joué de malchance à la distance avant de bien terminer. | ||||||||
7 | A Fine Romance | F5 | 5 | 59 | M. Barzalona | 5.8 | 3/4 | lire |
Après avoir galopé en queue de peloton, a terminé honorablement. | ||||||||
8 | Crocy![]() |
H7 | 7 | 56,5 | S. Planque | 42 | Encolure | lire |
Très vite à la pointe du combat, a marqué le pas à la distance. | ||||||||
9 | Baira![]() |
F5 | 4 | 59 | C. Demuro | 39 | 3 | lire |
Longtemps en retrait, a conclu correctement. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
12 | Dark Dream | H10 | 11 | 60 | A. Lemaitre | 21 | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
Principal animateur en épaisseur, a marqué le pas à la sortie du tournant final. | ||||||||
Tout de suite à la pointe du combat, a marqué le pas à la distance. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Après avoir figuré, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. |
13/04/2021 - Chantilly - 1900 m - Handicap - 21 000€ - Prix du Pave de Thiers - Plat - Corde à droite - PSF - 15 partants
Handicap - 21 000€ - Prix du Pave de Thiers - Plat - Corde à droite - PSF - 15 partants
Longtemps au sein du peloton, n'a pas trop mal conclu.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ideal King | H4 | 15 | 59,5 | E. Hardouin | 6.3 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, s'est montré facilement le plus fort pour finir. | ||||||||
2 | Shikami![]() |
H5 | 9 | 59 | C. Demuro | 6.2 | 2 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a dû se contenter de la deuxième place. | ||||||||
3 | Mang'seko![]() |
F4 | 11 | 58 | L. Boisseau | 17 | 1/2 | lire |
Après avoir attendu en retrait, a remarquablement bien terminé. | ||||||||
4 | Arrogante | M4 | 1 | 58,5 | A. Nicco | 30 | 3/4 | lire |
Après avoir figuré, a longtemps fait illusion, ne plafonnant que près du but. | ||||||||
5 | Mon Ciel Etoile![]() |
H5 | 7 | 57,5 | T. Bachelot | 6.9 | 1 1/4 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a progressivement faibli pour finir. | ||||||||
6 | Laquyood![]() |
H8 | 13 | 59 | C. Soumillon | 4.9 | Courte tête | lire |
Après avoir attendu, a conclu convenablement. | ||||||||
7 | Dark Dream | H10 | 2 | 58,5 | A. Lemaitre | 22 | 3/4 | lire |
Longtemps au sein du peloton, n'a pas trop mal conclu. | ||||||||
8 | Le Marais | H5 | 5 | 59 | M. Guyon | 6.8 | Nez | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu convenablement. | ||||||||
9 | Sosoft![]() |
M5 | 10 | 55,5 | H. Lebouc | 33 | TET | lire |
Jamais très loin, a progressivement faibli pour finir. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Un des animateurs, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Principal animateur, a complètement cédé pour finir. |
25/02/2021 - Chantilly - 2700 m - Handicap - 17 000€ - Prix de Villaines-Sous-Bois - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
Handicap - 17 000€ - Prix de Villaines-Sous-Bois - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | My Lenny![]() |
H6 | 2 | 57 | S. Pasquier | 5.3 | ||
2 | Gold d'Aze | H7 | 3 | 56,5 | M. Justum | 9.4 | 3/4 | |
3 | Delsheer | H6 | 10 | 60 | H. Journiac | 10 | 1 | |
4 | Esprit Estula | H7 | 11 | 56,5 | C. Grosbois | 25 | 2 1/2 | |
5 | Kenny![]() |
H6 | 7 | 56 | O. D'Andigne | 59 | 3/4 | |
6 | Dance The Blues![]() |
H6 | 6 | 58 | P.C. Boudot | 7.1 | 1 | |
7 | Barkorba![]() |
H8 | 12 | 59,5 | A. Crastus | 17 | Courte encolure | |
8 | Cashforpassover![]() |
H6 | 14 | 59 | A. Roussel | 9.1 | 1/2 | |
9 | Yoman Senora | H6 | 8 | 57 | C. Guitraud | 11 | 1 | |
10 | Dark Dream | H10 | 15 | 57,5 | A. Lemaitre | 19 | Courte encolure |
04/02/2021 - Chantilly - 2100 m - Handicap - 20 000€ - Prix de la Mare des Sots - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
Handicap - 20 000€ - Prix de la Mare des Sots - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | As des Flandres | H11 | 5 | 60 | C. Demuro | 8.1 | ||
2 | Gold Bere![]() |
H5 | 11 | 60 | P.C. Boudot | 4.1 | 3 | |
3 | Delsheer![]() |
H6 | 4 | 60 | H. Journiac | 10 | 3/4 | |
4 | Dark Dream | H10 | 3 | 57,5 | A. Lemaitre | 10 | 1/2 | |
5 | Lady Arkadina![]() |
F5 | 12 | 58 | S. Maillot | 26 | Courte encolure | |
6 | Shikami![]() |
H5 | 2 | 58 | A. Molins | 8.7 | 1/2 | |
7 | Beleave You![]() |
H6 | 7 | 56,5 | M. Velon | 23 | Nez | |
8 | Zawadi | F8 | 16 | 56 | L. Grosso | 17 | Courte encolure | |
9 | Mon Ciel Etoile![]() |
H5 | 10 | 57,5 | J. Claudic | 17 | 3/4 |
16/01/2021 - Chantilly - 2700 m - Handicap - 20 000€ - Prix de la Route du Lude - Plat - Corde à droite - PSF - 15 partants
Handicap - 20 000€ - Prix de la Route du Lude - Plat - Corde à droite - PSF - 15 partants
Très vite à la pointe du combat, a conservé de fort peu la troisième place.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mont Steele | H5 | 1 | 58 | T. Bachelot | 5.4 | lire | |
Principal animateur, s'est montré facilement le plus fort pour finir. | ||||||||
2 | Lucky Break | M5 | 10 | 59 | P.C. Boudot | 6.6 | 2 1/2 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||||||
3 | Dark Dream | H10 | 4 | 55,5 | A. Lemaitre | 28 | 3/4 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a conservé de fort peu la troisième place. | ||||||||
4 | As des Flandres | H11 | 7 | 58 | C. Demuro | 22 | TET | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu, échouant de peu pour un meilleur classement. | ||||||||
5 | Linsoumis | H7 | 14 | 58,5 | J. Mobian | 37 | 1/2 | lire |
Un des animateurs, a plafonné pour finir. | ||||||||
6 | Out Of Town | F6 | 16 | 59 | F. Valle Skar | 18 | 1 1/4 | lire |
Très vite à la pointe du combat en épaisseur, a plafonné dans la phase finale. | ||||||||
7 | Delsheer![]() |
H6 | 5 | 58 | A. Crastus | 10 | 1 1/4 | lire |
Après avoir galopé en retrait, a conclu convenablement. | ||||||||
7 | Yoman Senora | H6 | 9 | 56,5 | M. Guyon | 9.8 | DH | lire |
Jamais très loin, n'a pas été capable de changer de rythme pour finir. | ||||||||
9 | Coral Boy | H5 | 8 | 55,5 | J. Monteiro | 30 | Encolure | lire |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | ||||||||
Après avoir attendu au sein du peloton, n'a pu changer de rythme dans la ligne droite. | ||||||||
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. |
28/12/2020 - Deauville - 2500 m - Handicap - 19 000€ - Prix de Vaux-Sur-Mer - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
Handicap - 19 000€ - Prix de Vaux-Sur-Mer - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
N'a joué aucun rôle utile.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mont Steele | H4 | 6 | 56 | Q. Perrette | 7.7 | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a longtemps joué de malchance avant de se montrer le plus fort près du but. | ||||||||
2 | Janajka![]() |
F5 | 13 | 56,5 | I. Mendizabal | 18 | Courte tête | lire |
Très vite derrière les animateurs, s'est assurée le meilleur à la distance avant de s'incliner près du but. | ||||||||
3 | Gold Bere![]() |
H4 | 9 | 58,5 | M. Barzalona | 9.9 | 3/4 | lire |
Après avoir attendu en retrait, a comblé pas mal de terrain tout au long de la phase finale. | ||||||||
4 | Delsheer | H5 | 7 | 58,5 | A. Crastus | 8 | Courte tête | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | ||||||||
5 | Ta Vie En Rose | F4 | 5 | 60 | M. Androuin | 9.6 | Courte encolure | lire |
Après avoir attendu en bonne position, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||||||
6 | Dungannon | H6 | 14 | 56,5 | A. Roussel | 19 | Encolure | lire |
Après avoir galopé en retrait, a très bien terminé. | ||||||||
7 | Amazonya | F4 | 3 | 55,5 | C. Pacaut | 18 | TET | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, a joué copieusement de malchance tout au long de la ligne droite. | ||||||||
8 | Miss Springsteen | F4 | 12 | 56,5 | P. Cheyer | 15 | Courte tête | lire |
Après avoir attendu en queue de peloton, n'a pas été très heureuse tout au long de la ligne droite avant de bien terminer. | ||||||||
9 | Kailyn![]() |
F7 | 1 | 58,5 | T. Bachelot | 10 | 3/4 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
Très vite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
14 | Dark Dream | H9 | 8 | 57,5 | A. Lemaitre | 21 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Après avoir attendu au sein du peloton, n'a jamais pu trouver le moindre trou de souris dans la ligne droite. | ||||||||
Longtemps en retrait, a conclu convenablement. | ||||||||
Longtemps en queue de peloton, a conclu convenablement. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Principal animateur, a complètement cédé pour finir. |
11/12/2020 - Deauville - 2500 m - Handicap - 21 000€ - Prix du Manoir des Eveques - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
Handicap - 21 000€ - Prix du Manoir des Eveques - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
Longtemps en queue de peloton, n'a pas trop mal conclu.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marano![]() |
H6 | 5 | 51 | A. Pouchin | 8.7 | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a très bien conclu pour imposer sa loi sur le fil. | ||||||||
2 | Out Of Town | F5 | 6 | 51,5 | F. Valle Skar | 41 | Nez | lire |
Après avoir figuré en épaisseur, a pris le meilleur à la distance avant de s'incliner sur le fil. | ||||||||
3 | Tennessee Song | M5 | 8 | 52,5 | S. Chuette | 16 | TET | lire |
Principal animateur, ne s'est incliné que sur le fil. | ||||||||
4 | Saint Nicolas | H5 | 2 | 54,5 | V. Seguy | 7 | 1 3/4 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu de belle manière. | ||||||||
5 | Souveraine Elusive![]() |
F4 | 7 | 56,5 | C. Guitraud | 13 | 3/4 | lire |
Longtemps en queue de peloton, a terminé de belle manière. | ||||||||
6 | Delsheer | H5 | 13 | 51 | A. Crastus | 22 | Courte tête | lire |
Très vite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | ||||||||
7 | Vysotsky | M4 | 4 | 53,5 | J. Claudic | 12 | Courte encolure | lire |
Après avoir attendu, a très bien conclu sans avoir ses aises. | ||||||||
8 | Lili Blue | F5 | 11 | 58,5 | Mlle A. Le Lay | 7.1 | TET | lire |
Après avoir figuré en épaisseur, a progressivement faibli pour finir. | ||||||||
8 | Daligar | M4 | 12 | 56 | O. D'Andigne | 21 | DH | lire |
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
Un des animateurs, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
12 | Dark Dream | H9 | 10 | 51 | T. Trullier | 14 | lire | |
Longtemps en queue de peloton, n'a pas trop mal conclu. | ||||||||
Après avoir figuré, n'a pu changer de rythme dans la phase finale. | ||||||||
Jamais très loin, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. |
24/11/2020 - Deauville - 2500 m - Handicap - 19 000€ - Prix des Pruniers - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
Handicap - 19 000€ - Prix des Pruniers - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
Vite aux avant-postes, a bien lutté jusqu'au bout.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ta Vie En Rose | F4 | 13 | 58 | M. Androuin | 11 | lire | |
Vite sur jambes en dehors, s'est montrée la plus forte de haute lutte. | ||||||||
2 | Kailyn![]() |
F7 | 1 | 59 | T. Bachelot | 38 | TET | lire |
Principale animatrice, ne s'est inclinée que dans les dernières foulées. | ||||||||
3 | Puff Dakota![]() |
H4 | 4 | 58,5 | A. Crastus | 10 | Encolure | lire |
Vite sur jambes, ne s'est incliné que de peu. | ||||||||
4 | Admiralty Arch![]() |
H6 | 8 | 56,5 | L. Rousseau | 25 | Courte tête | lire |
Vite en retrait, a comblé du terrain tout au long de la phase finale. | ||||||||
5 | Marano![]() |
H6 | 15 | 58 | S. Vogt | 22 | Courte encolure | lire |
Attentiste en queue de peloton, a comblé beaucoup de terrain depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
6 | Dark Dream | H9 | 3 | 59 | A. Lemaitre | 14 | 3/4 | lire |
Vite aux avant-postes, a bien lutté jusqu'au bout. | ||||||||
7 | Elvis | H6 | 2 | 57,5 | J. Claudic | 12 | Courte encolure | lire |
A figuré au sein du peloton avant de terminer honorablement. | ||||||||
8 | Porta Saragozza | F4 | 14 | 58,5 | A. Roussel | 14 | 1 1/4 | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
9 | Silver Condor![]() |
H4 | 12 | 57 | G. Benoist | 8.9 | Nez | lire |
Vite en queue de peloton, a terminé de très bonne manière. | ||||||||
Vite en bonne place, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
Après avoir figuré, est rentré dans le rang dans la ligne droite. | ||||||||
Rapidement près des premiers en épaisseur, a cédé dans la ligne droite. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. |
21/10/2020 - Deauville - 1900 m - Handicap - 15 000€ - Prix de la Rue Jules Saucisse - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
Handicap - 15 000€ - Prix de la Rue Jules Saucisse - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
Jamais très loin, a nettement faibli pour finir.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be My Prince![]() |
H6 | 15 | 56,5 | H. Besnier | 7.5 | lire | |
Tout de suite en deuxième position, a pris le meilleur à la distance avant de résister à Forbidden City. | ||||||||
2 | Forbidden City | M5 | 8 | 57,5 | M. Barzalona | 6.9 | Courte encolure | lire |
Après avoir figuré, a bien conclu, sans pouvoir remonter le lauréat. | ||||||||
3 | Baileys Balle | H5 | 11 | 58 | E. Hardouin | 22 | 1 1/2 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu de bonne manière. | ||||||||
4 | Agapi Mia | F4 | 6 | 58 | M. Michel | 6.1 | Encolure | lire |
Après avoir figuré, a échoué de peu pour la troisième place. | ||||||||
5 | Kea![]() |
F4 | 7 | 55 | F. Valle Skar | 20 | Courte encolure | lire |
Jamais très loin, a longtemps fait illusion pour un accessit avant de coincer près du but. | ||||||||
6 | Turania | H5 | 14 | 60 | V. Cheminaud | 17 | 1/2 | lire |
Attentiste en queue de peloton, a terminé de bonne manière. | ||||||||
7 | A Head Ahead | M6 | 10 | 59,5 | I. Mendizabal | 18 | Courte tête | lire |
Après avoir galopé en queue de peloton, n'a pas mal conclu. | ||||||||
8 | Faraday le Dun![]() |
F5 | 12 | 58 | A. Crastus | 25 | TET | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu convenablement. | ||||||||
9 | Giloulou | H7 | 5 | 58,5 | R. Juteau | 28 | 3/4 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu convenablement. | ||||||||
Principal animateur, a nettement faibli à la distance. | ||||||||
14 | Dark Dream | H9 | 2 | 59 | T. Trullier | 20 | lire | |
Jamais très loin, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
Rapidement en queue de peloton, n'a pu que terminer correctement en retrait. | ||||||||
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. |
01/10/2020 - Compiegne - 2400 m - Handicap Divisé - 19 000€ - Prix du Puits d'Antin - Plat - Corde à gauche - LOURD - 14 partants
Handicap Divisé - 19 000€ - Prix du Puits d'Antin - Plat - Corde à gauche - LOURD - 14 partants
N'a joué aucun rôle utile.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dantesque | M4 | 3 | 57,5 | L. Bails | 26 | 2'49"76 | lire |
Principal animateur, s'est montré le plus fort dans la phase finale. | ||||||||
2 | Gourel | H6 | 5 | 60 | J. Claudic | 14 | 6 | lire |
Après avoir figuré, a conclu de bonne manière en dedans. | ||||||||
3 | Merci Capucine![]() |
F5 | 6 | 54,5 | C. Miette | 9.2 | 4,5 | lire |
Vite en bonne place, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||||||
4 | Blocking Bet | H5 | 8 | 53,5 | F. Valle Skar | 12 | 3/4 | lire |
Vite deuxième, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||||||
5 | Petite Milanaise | F6 | 10 | 59 | M. Guyon | 9 | 6 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu de bonne manière. | ||||||||
6 | Stromboli![]() |
H5 | 14 | 56,5 | Y. Rousset | 25 | 2 1/2 | lire |
jamais loin, a pris en dehors dans la ligne droite et a coincé pour finir. | ||||||||
7 | Myklachi | H4 | 4 | 54,5 | E. Crublet | 64 | 11 | lire |
Vite en bon rang en dehors, a faibli dans la ligne droite. | ||||||||
8 | Restless | F4 | 1 | 58 | T. Bachelot | 4.5 | 2 | lire |
Longtemps en retrait, n'a pu que terminer correctement. | ||||||||
9 | Dream Word![]() |
H4 | 12 | 60 | C. Demuro | 7.2 | 1 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
12 | Dark Dream | H9 | 9 | 59,5 | A. Lemaitre | 8.8 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Un des animateurs, a cédé dans la ligne droite. | ||||||||
Vite derrière les leaders, a lâché prise dans la ligne droite. |
25/08/2020 - Deauville - 2500 m - Handicap Divisé - 21 000€ - Prix de l'Avant-Port d'honfleur - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
