




25/03/2018 - Gournay En Bray - 2550 m - 13 000€ - Prix Bar Tabac Pmu Loto "le Sulky (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 13 partants
13 000€ - Prix Bar Tabac Pmu Loto "le Sulky (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enigme des Andiers | F4 | 2 575m | J. Koubiche | - | ||
2 | Edoline Dairpet | F4 | 2 575m | S. Tessier | - | ||
3 | Elegante Darche![]() |
F4 | 2 550m | M. Coignard | - | ||
4 | Eve Imperiale | F4 | 2 550m | J.P. Borodajko | - | ||
5 | Easy Pearl | F4 | 2 550m | V. Royer | - | ||
6 | Elisa de Melleray | F4 | 2 575m | M. Houal | - | ||
7 | Etoile du Gers | F4 | 2 550m | R.J. Fleury | - | ||
8 | Elk City Blue | F4 | 2 550m | C. Ahache | - | TNC | |
9 | Envie de Chimay | F4 | 2 575m | J.R. Declercq | - | ||
0 | Elite de Castelle![]() |
F4 | 2 550m | B. Goglin | - |
30/09/2017 - Le Croise Laroche - 2700 m - 18 000€ - Prix Www.Croise-Laroche. Fr (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
18 000€ - Prix Www.Croise-Laroche. Fr (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epona du Chatault | F3 | 6 | F. Ouvrie | 5.8 | 1'17"6 | |
2 | Era du Pont | F3 | 13 | M. Lenoir | 4.1 | 1'17"8 | |
3 | Emma des Liards | F3 | 2 | M. Verva | 7.8 | 1'17"9 | |
4 | Etoile de Bry | F3 | 4 | R. Derieux | 5.3 | 1'17"9 | |
5 | Esmeralde | F3 | 3 | J.F. Van Dooyeweerd | 12 | 1'18"0 | |
6 | Etoile des Forets | F3 | 12 | A. Lannoo | 29.9 | 1'18"0 | |
7 | Ebba Lotta | F3 | 11 | G. Lannoo | 52.9 | 1'18"4 | |
8 | Emilia Star | F3 | 8 | C. Heslouin | 28.9 | 1'18"4 | |
9 | Elite de Castelle | F3 | 7 | B. Goglin | 48.5 | 1'18"8 |
17/09/2017 - Bihorel Les Rouens - 2500 m - 13 000€ - Prix Courseschevaux. Fr (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 12 partants
13 000€ - Prix Courseschevaux. Fr (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eau des Malberaux | F3 | 2 500m | L. Donati | - | 1'18"9 | |
2 | Eldorado de Loiron | M3 | 2 500m | P. Tijou | - | ||
3 | Eldorado Zen | M3 | 2 500m | J. Koubiche | - | ||
4 | Eclipse de Morgane | F3 | 2 500m | V. Royer | - | ||
5 | Epinard des Mires | H3 | 2 500m | F. Pelmoine | - | ||
6 | Elite du Noyer | F3 | 2 500m | G. Jouve | - | ||
7 | Ebene Royale | F3 | 2 500m | T. Beauchene | - | ||
8 | Eblouissante | F3 | 2 500m | R. Lagadeuc | - | ||
9 | Etretat | F3 | 2 500m | A. Naveau | - | ||
A | Elite de Castelle | F3 | 2 500m | B. Goglin | - |
20/08/2017 - Saint Pierre Sur Dives - 2800 m - 11 000€ - Prix Jean Renault - Attelé - Corde à droite - 12 partants
11 000€ - Prix Jean Renault - Attelé - Corde à droite - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddy des Caillons | M3 | 2 800m | A. Lherete | - | TNC | |
2 | Etoile de l'Eclair | F3 | 2 800m | B. Bonne | - | ||
3 | Elite de Castelle | F3 | 2 800m | B. Goglin | - | ||
4 | Envolee de Mai | F3 | 2 800m | G. Delacour | - | ||
5 | Europe | F3 | 2 800m | L.M. David | - | ||
6 | Echo Fleuri | H3 | 2 800m | F. Bezier | - | ||
7 | Epinette | F3 | 2 800m | F. Andrieu | - | ||
8 | Eglantine d'Airou | F3 | 2 800m | S. Baude | - | ||
9 | Engie Spring | F3 | 2 800m | M. Mauny | - |
06/08/2017 - Granville - 2400 m - 11 000€ - Prix Longueville - Attelé - Corde à droite - 10 partants
11 000€ - Prix Longueville - Attelé - Corde à droite - 10 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eloise des Charmes | F3 | 2 425m | A. Cheradame | - | TNC | |
2 | Etoile des Vals | F3 | 2 425m | S. Tessier | - | ||
3 | Elsa du Portugal | F3 | 2 400m | F. Heon | - | ||
4 | Epiette | F3 | 2 400m | J.F. Popot | - | ||
5 | Elite de Castelle | F3 | 2 400m | B. Goglin | - | ||
6 | Etretat | F3 | 2 400m | A. Kloess | - | ||
7 | Elisa de Melleray | F3 | 2 400m | M. Houal | - | ||
8 | Eglantine d'Airou | F3 | 2 400m | X. Barrois | - | ||
9 | Eurydice | F3 | 2 400m | N. Bihel | - |
07/07/2017 - Villedieu Les Poeles - 2800 m - 11 000€ - Prix du Bar Pmu "le Theopolitain" (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 12 partants
11 000€ - Prix du Bar Pmu "le Theopolitain" (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etoile Montaval | F3 | 2 800m | F. Nivard | - | 1'24"3 | |
2 | Elite Mika | F3 | 2 800m | D. Bonne | - | ||
3 | Eva Mona | F3 | 2 800m | A. Marquet | - | ||
4 | Enne du Bouillon | F3 | 2 800m | P. Guarnieri | - | ||
5 | Easy du Caieu | F3 | 2 800m | G. Biron | - | ||
6 | Edene de Ceft | F3 | 2 800m | J. Delamare | - | ||
7 | Elegante Darche | F3 | 2 800m | T. Fontaeus | - | ||
D | Elite de Castelle | F3 | 2 800m | A. Lamy | - |
26/06/2017 - Caen - 2450 m - 18 000€ - Prix de Barbeville (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 13 partants
18 000€ - Prix de Barbeville (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emeraude du Desert | F3 | 2 450m | M. Mottier | 1.7 | 1'17"0 | |
2 | Etoile du Meleuc | F3 | 2 450m | P. Deroyand | 16.7 | 1'17"5 | |
3 | Ella Beco | F3 | 2 450m | M. Bezier | 64 | 1'17"6 | |
4 | Elite de la Fye | F3 | 2 450m | F. Nivard | 7.2 | 1'18"0 | |
5 | Elite de Castelle | F3 | 2 450m | F. Lecanu | 24.7 | 1'18"0 | |
6 | Elantia du Sky | F3 | 2 450m | C. Petrement | 72.3 | 1'18"0 | |
7 | Estelle de la Dive | F3 | 2 450m | P.L. Rousseau | 76 | 1'18"2 | |
8 | Elena du Bocage | F3 | 2 450m | Mlle F. Lecellier | 98.8 | 1'18"6 |
05/06/2017 - Le Neubourg - 2200 m - 11 000€ - Prix J.C.E. V Paysagiste (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
11 000€ - Prix J.C.E. V Paysagiste (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engele Destinee | F3 | 2 200m | O. Roger | - | TNC | |
2 | Elancee de Gueron | F3 | 2 200m | A. Dollion | - | ||
3 | Evia Desbois | F3 | 2 200m | D. Gueriel | - | ||
4 | Enyo de Fredlau | F3 | 2 200m | P. Danet | - | ||
5 | Etoile d'Ormoy | F3 | 2 200m | N. Delaroche | - | ||
6 | Enigme Bleue | F3 | 2 200m | X. Reveillon | - | ||
D | Elite de Castelle | F3 | 2 200m | B. Goglin | - |
25/05/2017 - Bihorel Les Rouens - 2500 m - 12 000€ - Prix du Comite des Fetes - Attelé - Corde à droite - 12 partants
12 000€ - Prix du Comite des Fetes - Attelé - Corde à droite - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eau Fine du Houlet | F3 | 2 500m | J. Koubiche | - | 1'19"4 | |
2 | Easy Viniere | F3 | 2 500m | S. Dieudonne | - | ||
3 | Etoile de Mongochy | F3 | 2 500m | A. Lherete | - | ||
4 | Elite de Castelle | F3 | 2 500m | F. Lecanu | - | ||
5 | Eblouissante | F3 | 2 500m | R. Lagadeuc | - | ||
6 | Eva Mona | F3 | 2 500m | A. Marquet | - | ||
7 | Elwena Visais | F3 | 2 500m | F.M. David | - | ||
8 | Edene de Cerisy | F3 | 2 500m | W. Jehanne | - |
14/05/2017 - Lisieux - 2725 m - 12 000€ - Prix Henri Bourre (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 14 partants
12 000€ - Prix Henri Bourre (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elegante Mika | F3 | 2 725m | J.L.C. Dersoir | - | 1'18"5 | |
2 | Ebene Bleue | F3 | 2 725m | E. Ruault | - | 1'19"2 | |
3 | Escapade Turgot | F3 | 2 725m | G. Blandin | - | 1'19"2 | |
4 | Etoile de Mongochy | F3 | 2 725m | A. Lamy | - | 1'19"3 | |
5 | Erellina | F3 | 2 725m | F. Ouvrie | - | 1'19"3 | |
6 | Elantia du Sky | F3 | 2 725m | C. Petrement | - | 1'19"4 | |
7 | Eclipse | F3 | 2 725m | D. Pieters | - | 1'19"6 | |
8 | Elovely Girl | F3 | 2 725m | L. Peschet | - | 1'19"6 | |
9 | Elfie Turgot | F3 | 2 725m | A. Blandin | - | 1'19"7 | |
D | Elite de Castelle | F3 | 2 725m | F. Lecanu | - |