




19/02/2023 - Vincennes - 2700 m - Grande piste - Course Européenne - 57 000€ - Prix d'Arras - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
Course Européenne - 57 000€ - Prix d'Arras - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
Progressivement rapproché, a rejoint les animateurs dans le tournant final, perdant le second accessit près du but.
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GendreenD4D4 | H7 | 2 700m | A. Abrivard | 2.9 | 1'13"1 | lire |
Venu prendre la tête en plaine, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | |||||||
2 | Ghalie du GoutierD4D4 | F7 | 2 700m | T. Duvaldestin | 6.1 | 1'13"2 | lire |
Rapidement à la pointe du combat, n'a pu véritablement menacer le lauréat pour finir. | |||||||
3 | Great TigressD4D4 | F7 | 2 700m | B. Robin | 22 | 1'13"3 | lire |
Après avoir figuré, a bien conclu pour arracher le second accessit. | |||||||
4 | Enjoy The GameD4D4 | M7 | 2 700m | G. Gelormini | 6.3 | 1'13"4 | lire |
Progressivement rapproché, a rejoint les animateurs dans le tournant final, perdant le second accessit près du but. | |||||||
5 | DivalloD4D4 | H10 | 2 700m | A. Barrier | 74 | 1'13"6 | lire |
Très vite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | |||||||
6 | Gaspar d'AngisD4D4 | H7 | 2 700m | L. Baudouin | 9.9 | 1'13"6 | lire |
Bien parti, n'a ensuite cessé de reculer suite aux relais, revenant terminer de remarquable façon. | |||||||
7 | FlorealD4D4 | H8 | 2 700m | F. Nivard | 9.5 | 1'13"6 | lire |
Après avoir subi la course, est venu terminer de belle manière en dehors. | |||||||
8 | Gold VoiceD4D4 | F7 | 2 700m | F. Ouvrie | 8.8 | 1'13"7 | lire |
En retrait dans la montée puis fautive dans le tournant final, a cependant conclu de bonne façon. | |||||||
9 | Cepage des UlmesDADA | H11 | 2 700m | C. Frecelle | 72 | 1'13"7 | lire |
Progressivement rapproché dans le tournant final, a marqué le pas peu après la distance. | |||||||
A rejoint les animateurs en plaine, marquant nettement le pas au sommet de la montée. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
Après avoir figuré, a été nettement dominé pour finir. | |||||||
Après avoir figuré, n'a pas été capable de soutenir la comparaison dans la phase finale. |
29/01/2023 - Vincennes - 2100 m - Grande piste - Course Européenne - 90 000€ - Prix Jean Rene Gougeon - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
Course Européenne - 90 000€ - Prix Jean Rene Gougeon - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu de bonne manière.
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oracle TileDPDP | M7 | 13 | C. Duvaldestin | 2 | 1'10"8 | lire |
Est venu prendre la tête dans la montée, avant de se montrer le plus fort pour finir. | |||||||
2 | Gamay de l'ItonD4D4 | M7 | 2 | E. Raffin | 37 | 1'10"9 | lire |
Très vite aux avant-postes, a donné une belle réplique au lauréat dans la phase finale. | |||||||
3 | Bilo JepsonD4D4 | H6 | 12 | D. Thomain | 10 | 1'11"0 | lire |
Après avoir attendu, a comblé du terrain en épaisseur dans le tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||
4 | Goeland d'hauforD4D4 | H7 | 7 | C.J. Bigeon | 16 | 1'11"1 | lire |
A rejoint les animateurs dans la montée, se défendant très bien tout au long de la phase finale. | |||||||
5 | FaubourgD4D4 | M8 | 5 | P.Y. Verva | 23 | 1'11"1 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||
6 | Eric The EelD4D4 | M7 | 16 | A. Lamy | 53 | 1'11"1 | lire |
Après avoir attendu en queue de peloton, a remarquablement bien conclu. | |||||||
7 | Gaspar de BrionD4D4 | H7 | 14 | M. Abrivard | 8.7 | 1'11"2 | lire |
Après avoir attendu, a progressé en dehors au sommet de la montée, soutenant assez bien son effort jusqu'au bout. | |||||||
8 | Enjoy The GameD4D4 | M7 | 15 | G. Gelormini | 36 | 1'11"2 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu de bonne manière. | |||||||
9 | Gigolo LoverD4D4 | H7 | 11 | N. Bazire | 47 | 1'11"2 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||
Très vite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir. | |||||||
A vainement tenté de se rapprocher en épaisseur dans la montée. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
Très vite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir. | |||||||
Après avoir figuré, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||
A rapidement été sanctionné. | |||||||
A été sanctionné en plaine. |
18/12/2022 - Vincennes - 2700 m - Grande piste - Course Européenne - 57 000€ - Prix de Briare - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
Course Européenne - 57 000€ - Prix de Briare - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
Après avoir attendu en retrait, a su se montrer le plus fort dans la phase finale.
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enjoy The GameD4D4 | M6 | 2 700m | G. Gelormini | 6 | 1'13"5 | lire |
Après avoir attendu en retrait, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | |||||||
2 | Epson d'ArianeD4D4 | H8 | 2 700m | E. Raffin | 6.5 | 1'13"6 | lire |
A rejoint les animateurs dans la descente puis, a remarquablement bien tenu sa partie jusqu'au bout. | |||||||
3 | Embleme OrangeD4D4 | H8 | 2 700m | J. Guelpa | 7.9 | 1'13"6 | lire |
Après avoir évolué en retrait, a bien conclu, sans pouvoir remonter Epson d'Ariane. | |||||||
4 | Enattof | M8 | 2 700m | H. Turrettini | 34 | 1'14"1 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||
5 | DivalloD4D4 | H9 | 2 700m | A. Barrier | 67 | 1'14"2 | lire |
Très vite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | |||||||
6 | Foster WoodD4D4 | H7 | 2 700m | C. Martens | 12 | 1'14"2 | lire |
Longtemps au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||
7 | Mr PerfectionD4D4 | H9 | 2 700m | P.P. Ploquin | 112 | 1'14"3 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||
8 | Global UndecidedD4D4 | H8 | 2 700m | B. Goop | 14 | 1'14"3 | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | |||||||
9 | City GuideD4D4 | H7 | 2 700m | M.F Rothengatter | 46 | 1'14"4 | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||
Rapidement à la pointe du combat, a complètement cédé dans la montée. | |||||||
Très vite à la pointe du combat, a été sanctionné à la sortie du dernier tournant. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||
Après avoir attendu, a tenté de contourner le peloton dans la montée mais sans grand résultat. |
07/12/2022 - Vincennes - 2100 m - Grande piste - Course Européenne - 51 000€ - Prix de Villers Cotterets - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
Course Européenne - 51 000€ - Prix de Villers Cotterets - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
Après avoir assuré sa mise en jambes, s'est progressivement rapproché dans la montée et a pris le meilleur, avant de vaincre avec style.
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enjoy The GameD4D4 | M6 | 6 | G. Gelormini | 4.1 | lire | |
Après avoir assuré sa mise en jambes, s'est progressivement rapproché dans la montée et a pris le meilleur, avant de vaincre avec style. | |||||||
2 | FulmidaDP/PADP/PA | F7 | 5 | E. Raffin | 12 | lire | |
Attentiste en retrait, a progressé en épaisseur dans la montée, cachée, puis a terminé de belle façon. | |||||||
3 | Generous CharmDPDP | H6 | 1 | M. Abrivard | 5.8 | lire | |
Après avoir patienté, a progressé en dehors dans la montée, puis a bien soutenu son effort jusqu'à la fin. | |||||||
4 | Apple Wise AsD4D4 | F6 | 3 | A. Abrivard | 8.9 | lire | |
Une des animatrices, a juste faibli dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||
5 | M.T. OscarD4D4 | M6 | 12 | A. Lamy | 12 | lire | |
Après avoir patienté, a progressé dans un dos dans la montée, soutenant bien son effort jusqu'au bout. |
24/11/2022 - Vincennes - 2850 m - Grande piste - Course Européenne - 51 000€ - Prix de la Camargue - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
Course Européenne - 51 000€ - Prix de la Camargue - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
Après avoir attendu au sein du peloton, n'a pu que terminer honorablement.
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaspar d'AngisD4D4 | H6 | 2 850m | Eric Raffin | 6.4 | 1'13"6 | lire |
Après avoir figuré, a progressé dans la montée, se montrant nettement le plus fort pour finir. | |||||||
2 | Garde A VousD4D4 | H6 | 2 850m | Benjamin Rochard | 18 | 1'13"8 | lire |
Après avoir figuré, a progressé dans la montée, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||
3 | Gaelic du RocherD4D4 | H6 | 2 850m | Franck Nivard | 6.1 | 1'13"8 | lire |
Après avoir attendu en retrait, a bien conclu. | |||||||
4 | Gamin JabaD4D4 | H6 | 2 850m | Romain Congard | 10 | 1'14"0 | lire |
Jamais loin dans le parcours, a eu le meilleur à la distance avant de plafonner. | |||||||
5 | Galant GalaaD4D4 | H6 | 2 850m | Franck Ouvrie | 29 | 1'14"0 | lire |
Après avoir attendu, a progressé dans le tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||
6 | Ghost des CharronsD4D4 | H6 | 2 850m | Mathieu Mottier | 12 | 1'14"0 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a été progressivement dominé dans la phase finale. | |||||||
7 | Even StevenDPDP | M6 | 2 850m | Guillaume Martin | 27 | 1'14"1 | lire |
Après avoir attendu en retrait, a conclu fort honorablement. | |||||||
8 | Enjoy The GameD4D4 | M6 | 2 850m | Gabriele Gelormini | 5.3 | 1'14"2 | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, n'a pu que terminer honorablement. | |||||||
9 | Gilmour | H6 | 2 850m | François Lagadeuc | 121 | 1'14"4 | lire |
Après avoir figuré, n'a pas été capable de changer de rythme pour finir. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
A rejoint les animateurs dans la descente puis a ensuite progressivement marqué le pas dans la montée. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
A rapidement été sanctionné. | |||||||
Jamais en bonne position, a été sanctionné pour finir. | |||||||
Est venu prendre la tête dans la descente, s'enlevant dans le tournant final en tentant de conserver le meilleur. |
22/10/2022 - Enghien Soisy - 2150 m - Course Européenne - 51 000€ - Prix de la Porte d'Aubervilliers - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
Course Européenne - 51 000€ - Prix de la Porte d'Aubervilliers - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enjoy The GameD4D4 | M6 | 5 | G. Gelormini | 2.8 | 1'12"6 | |
2 | Give MeD4D4 | H6 | 10 | Y. Lebourgeois | 7.8 | 1'12"9 | |
3 | Zeus BiDADA | H7 | 9 | P. Vercruysse | 89 | 1'13"0 | |
4 | Moses | H7 | 13 | B. Piton | 101 | 1'13"2 | |
5 | Garou PierjiPAPA | H6 | 2 | M. Herrault | 57 | 1'13"2 | |
6 | Geoffrey d'AmD4D4 | H6 | 8 | P.P. Ploquin | 23 | 1'13"2 | |
7 | Loveexplosion H.C.DADA | H7 | 11 | F. Ouvrie | 11 | 1'13"2 | |
8 | Glenac de l'ItonDP/PADP/PA | H6 | 7 | F. Lagadeuc | 9.4 | 1'13"3 | |
9 | Fuchsia PierjiPAPA | H7 | 4 | B. Rochard | 27 |
03/10/2022 - Enghien Soisy - 2150 m - Course Européenne - 44 000€ - Prix de la Bourse - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
Course Européenne - 44 000€ - Prix de la Bourse - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
Principal animateur, a su se montrer le plus fort dans la phase finale.
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enjoy The GameD4D4 | M6 | 1 | G. Gelormini | 2.8 | 1'12"0 | lire |
Principal animateur, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | |||||||
2 | GetingD4D4 | H6 | 9 | M. Abrivard | 17 | 1'12"2 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a bien tenu sa partie jusqu'à la fin. | |||||||
3 | Give MeD4D4 | H6 | 13 | Y. Lebourgeois | 12 | 1'12"3 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||
4 | Gold FlyDPDP | M6 | 5 | A. Collette | 20 | 1'12"4 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||
5 | Marvellous ToomaD4D4 | M6 | 10 | E. Raffin | 15 | 1'12"4 | lire |
Longtemps au sein du peloton, est venu faire illusion à la sortie du tournant final, plafonnant peu après. | |||||||
6 | Gypsie RoyaleD4D4 | F6 | 2 | A. Duperche | 52 | 1'12"6 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||
7 | Gazelle du BourgDP/PADP/PA | F6 | 8 | J.G. Van Eeckhaute | 87 | 1'12"8 | lire |
Après avoir figuré en retrait, a conclu fort honorablement. | |||||||
8 | CriterionD4D4 | H6 | 6 | N. Bazire | 4.2 | 1'12"9 | lire |
A rejoint les animateurs aux tribunes, marquant nettement le pas dans la phase finale. | |||||||
9 | Gavroche MazaD4D4 | M6 | 3 | D. Thomain | 11 | 1'13"0 | lire |
Après avoir figuré, a nettement faibli pour finir. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
Longtemps dans la dernière partie du peloton, n'a pu que terminer honorablement. | |||||||
Longtemps en queue de peloton, s'est désuni pour finir alors qu'il terminait assez bien. | |||||||
Longtemps au sein du peloton, a été sanctionnée dans le tournant. | |||||||
A rapidement été sanctionné. | |||||||
Jamais en course, a été sanctionné à la sortie du tournant final. | |||||||
Tout de suite à la pointe du combat en épaisseur, s'est désuni dans le tournant final puis a été arrêté. |
22/09/2022 - Vincennes - 2100 m - Grande piste - Course Européenne - 59 000€ - Prix de Mehun Sur Yevre - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
Course Européenne - 59 000€ - Prix de Mehun Sur Yevre - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
Progressivement rapproché en épaisseur en plaine, a bien tenu sa partie tout au long de la phase finale.
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benvenuto ParDPDP | M5 | 12 | F. Nivard | 5.3 | 1'11"1 | lire |
Progressivement rapproché en plaine, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | |||||||
2 | Hasur DairpetD4D4 | M5 | 9 | D. Thomain | 10 | 1'11"2 | lire |
Progressivement rapproché en épaisseur dans la montée, a fait illusion pour le succès, s'inclinant près du but. | |||||||
3 | Enjoy The GameD4D4 | M6 | 8 | G. Gelormini | 5.8 | 1'11"2 | lire |
Progressivement rapproché en épaisseur en plaine, a bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||
4 | Hove Pont Vautier | M5 | 4 | F. Ouvrie | 21 | 1'11"3 | lire |
Jamais loin dans le parcours, a échoué de peu pour un meilleur classement. | |||||||
5 | Benz AsD4D4 | M5 | 10 | A. Abrivard | 19 | 1'11"3 | lire |
Progressivement rapproché dans la montée, a fait illusion à la distance avant de plafonner. | |||||||
6 | CriterionD4D4 | H6 | 1 | N. Bazire | 8.5 | 1'11"3 | lire |
Jamais loin dans le parcours, n'a pas été capable de changer de rythme pour finir. | |||||||
7 | Hugo du BourgD4D4 | M5 | 7 | J.G. Van Eeckhaute | 74 | 1'11"4 | lire |
A reculé tout au long du parcours suite aux relais, avant de revenir terminer de belle manière sans avoir ses aises. | |||||||
8 | Gavroche MazaD4D4 | M6 | 6 | F. Lagadeuc | 39 | 1'11"6 | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||
9 | Ecco C NDPDP | H6 | 16 | A. Lamy | 171 | 1'11"6 | lire |
Longtemps en queue de peloton, a conclu convenablement. | |||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||
Très vite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir. | |||||||
Vite en retrait, n'a pu que terminer honorablement. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
A toujours évolué en queue de peloton. | |||||||
A été sanctionné d'entrée de jeu. |
02/09/2022 - Vincennes - 2700 m - Grande piste - Course Européenne - 51 000€ - Prix Lampetia - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
Course Européenne - 51 000€ - Prix Lampetia - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a jamais pu s'exprimer tout au long de la ligne droite.
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geoffrey d'AmD4D4 | H6 | 2 700m | B. Goop | 33 | 1'14"0 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a progressé en épaisseur dans la montée, se montrant le plus fort pour finir. | |||||||
2 | Harina DreamD4D4 | F5 | 2 700m | L.M. David | 17 | 1'14"0 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, s'est octroyée le premier accessit de très haute lutte. | |||||||
3 | Buena Suerte BiD4D4 | F5 | 2 700m | S. Ernault | 103 | 1'14"1 | lire |
Après avoir attendu, a progressé dans la montée, arrachant le second accessit sur le fil. | |||||||
4 | CriterionD4D4 | H6 | 2 700m | J.M. Bazire | 3.3 | 1'14"1 | lire |
A rejoint les animateurs au bas de la descente, perdant les accessits aux abords du poteau. | |||||||
5 | GibusDPDP | H6 | 2 700m | D. Locqueneux | 4.8 | 1'14"1 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a échoué de peu pour un meilleur classement. | |||||||
6 | Barolo RocD4D4 | M5 | 2 700m | M. Abrivard | 8.3 | 1'14"1 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a joué copieusement de malchance tout au long de la phase finale. | |||||||
7 | Enjoy The GameD4D4 | M6 | 2 700m | G. Gelormini | 9.2 | 1'14"2 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a jamais pu s'exprimer tout au long de la ligne droite. | |||||||
8 | Hugo du BourgD4D4 | M5 | 2 700m | J.G. Van Eeckhaute | 65 | 1'14"2 | lire |
après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu sans avoir toutes ses aises. | |||||||
9 | General de LoironDP/PADP/PA | H6 | 2 700m | M. Mottier | 34 | 1'14"2 | lire |
Très vite derrière les animateurs, a joué copieusement de malchance tout au long de la ligne droite. | |||||||
Après avoir évolué en retrait, n'a pas été capable de changer de rythme pour finir. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
A rapidement été sanctionné, laissant pas mal de regrets. | |||||||
A rapidement été sanctionné. | |||||||
A rapidement été sanctionné. | |||||||
A été sanctionné au passage devant les tribunes. |
20/08/2022 - Vincennes - 2100 m - Grande piste - Course Européenne - 46 000€ - Prix de Molay - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
Course Européenne - 46 000€ - Prix de Molay - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enjoy The GameD4D4 | M6 | 5 | E. Raffin | 8.7 | 1'11"0 | |
2 | Gold d'EcrovillePAPA | H6 | 7 | B. Marie | 24 | 1'11"1 | |
3 | Hurricane RiverD4D4 | H7 | 12 | C. Eriksson | 33 | 1'11"2 | |
4 | Goal StarD4D4 | H6 | 1 | D. Locqueneux | 4.8 | 1'11"8 | |
5 | Alcarro LightD4D4 | M6 | 10 | T. Le Beller | 44 | 1'12"0 | |
6 | Anchor ManD4D4 | H7 | 3 | M. Mottier | 15 | 1'12"1 | |
7 | Moses | H7 | 8 | D. Thomain | 39 | 1'12"1 | |
8 | Ariel Ferm | H6 | 11 | F. Lagadeuc | 55 | 1'12"2 | |
9 | Garry ThorisD4D4 | H6 | 9 | A. Abrivard | 12 | 1'12"3 |
11/08/2022 - Enghien Soisy - 2150 m - Course Européenne - 46 000€ - Prix de la Haute-Saone - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
Course Européenne - 46 000€ - Prix de la Haute-Saone - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
Attentiste en queue de peloton, a progressé au bout de la ligne opposée, soutenant assez bien son effort jusqu'à la fin.
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CriterionD4D4 | H6 | 9 | N. Bazire | 19 | 1'12"7 | lire |
Après avoir évolué en troisième position, est venu imposer sa loi dans les dernières battues. | |||||||
2 | GaudepsouD4D4 | H6 | 3 | M. Abrivard | 2.1 | 1'12"7 | lire |
Est venu prendre la tête à un tour du but, ne s'inclinant que dans les dernières battues. | |||||||
3 | Grand Roi KaloumaD4D4 | H6 | 4 | C. Duvaldestin | 22 | 1'12"8 | lire |
Après avoir attendu, a progressé dans le tournant final, se défendant bien jusqu'au bout. | |||||||
4 | Enjoy The GameD4D4 | M6 | 11 | G. Gelormini | 22 | 1'12"9 | lire |
Attentiste en queue de peloton, a progressé au bout de la ligne opposée, soutenant assez bien son effort jusqu'à la fin. | |||||||
5 | Famous Last Words | M7 | 5 | D. Thomain | 37 | 1'13"0 | lire |
Longtemps au sein du peloton, a conclu correctement. | |||||||
6 | Gavroche MazaD4D4 | M6 | 1 | F. Nivard | 5.5 | 1'13"1 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | |||||||
7 | Geoffrey d'AmD4D4 | H6 | 8 | R. Derieux | 10 | 1'13"3 | lire |
Après avoir fermé la marche, a conclu de bonne manière. | |||||||
8 | Mystic MomD4D4 | M6 | 7 | D. Bekaert | 10 | 1'13"3 | lire |
Très vite en retrait, a terminé honorablement. | |||||||
9 | Quite E. WoodD4D4 | H8 | 6 | A. Abrivard | 29 | 1'13"3 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
Très vite à la pointe du combat, a nettement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. |
07/07/2022 - Lisieux - 2675 m - Course Européenne - 28 000€ - Prix Les Bruyeres Carre - Attelé - Corde à droite - Autostart - 12 partants
Course Européenne - 28 000€ - Prix Les Bruyeres Carre - Attelé - Corde à droite - Autostart - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enjoy The GameD4D4 | M6 | 10 | G. Gelormini | 11 | 1'13"5 | |
2 | Donne A PapaD4D4 | H9 | 4 | D. Thomain | 3.7 | 1'13"7 | |
3 | Anchor ManD4D4 | H7 | 6 | M. Mottier | 7.7 | 1'13"7 | |
4 | Jilt FlevoDPDP | H6 | 11 | J.F. Van Dooyeweerd | 5.6 | 1'13"8 | |
5 | Racing RibbD4D4 | H8 | 3 | S. Ernault | 9.2 | 1'13"8 | |
6 | Flicka du SkyDP/PADP/PA | F7 | 8 | C. Petrement | 14 | 1'14"0 | |
7 | Ariel FermDPDP | H6 | 12 | F. Desmigneux | 8.9 | 1'14"0 | |
8 | Don CamaroD4D4 | H9 | 1 | F. Lecanu | 37 | 1'14"2 | |
9 | Quite E. WoodD4D4 | H8 | 5 | J. Melis Macias | 8.4 | 1'14"2 |
06/06/2022 - La Rochelle - 2625 m - Course Européenne - 27 000€ - Prix de la Cote Atlantique - Attelé - Corde à gauche - 9 partants
Course Européenne - 27 000€ - Prix de la Cote Atlantique - Attelé - Corde à gauche - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armour AsDADA | M6 | 2 650m | N. Bazire | - | 1'13"7 | |
2 | Edi JosselynD4D4 | M8 | 2 625m | Mme S. Larduinat-Descout | - | 1'14"5 | |
3 | Halicia BellaD4D4 | F5 | 2 650m | A. Wiels | - | 1'13"9 | |
4 | Another CreationD4D4 | F6 | 2 650m | O. Raffin | - | 1'14"0 | |
5 | Eldorado RoyalD4D4 | H8 | 2 625m | J. Grumetz | - | 1'15"0 | |
6 | Enjoy The GameD4D4 | M6 | 2 625m | C. Frecelle | - | 1'15"0 | |
7 | Harvest de BuliereDP/PADP/PA | M5 | 2 650m | A. Collette | - | 1'14"9 |
14/05/2022 - Caen - 2200 m - Course Européenne - 30 000€ - Prix de Cambremer - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
Course Européenne - 30 000€ - Prix de Cambremer - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onas NougatD4D4 | H7 | 9 | Franck Nivard | 30 | 1'12"7 | |
2 | Jason DragonD4D4 | H6 | 5 | Alexandre Abrivard | 3.2 | 1'12"7 | |
3 | Golden SautonneD4D4 | H6 | 6 | Matthieu Abrivard | 2.5 | 1'12"8 | |
4 | Amelie MabelDADA | F6 | 12 | Eric Raffin | 22 | 1'13"0 | |
5 | Enjoy The GameD4D4 | M6 | 13 | Adrien Lamy | 65 | 1'13"0 | |
6 | Finger des Bordes | H7 | 7 | François Lecanu | 19 | 1'13"1 | |
7 | Gaia de l'ItonDPDP | F6 | 1 | Tristan De Genouillac | 17 | 1'13"4 | |
8 | Mister Donald | H6 | 4 | Alexis Collette | 39 | 1'13"5 | |
9 | Felicita d'EcouvesD4D4 | F7 | 14 | Tony Le Beller | 158 | 1'13"5 |
29/04/2022 - Mauquenchy - 2150 m - Course Européenne - 51 000€ - Prix Sirone - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
Course Européenne - 51 000€ - Prix Sirone - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
Progressivement rapproché depuis les tribunes, a fait illusion à la sortie du tournant final avant de marquer le pas.
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Sexygirl ParD4D4 | F6 | 3 | M. Abrivard | 8.5 | 1'12"4 | lire |
Après avoir figuré, est venue faire nettement la différence dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||
2 | Jason DragonD4D4 | H6 | 1 | A. Abrivard | 1.9 | 1'12"6 | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, est venu prendre l'avantage à la distance, s'inclinant aux abords du poteau. | |||||||
3 | GorlandoD4D4 | M6 | 5 | C. Martens | 24 | 1'12"7 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu de très belle façon. | |||||||
4 | Mateo de ReveD4D4 | M6 | 12 | N. Bazire | 6.1 | 1'12"8 | lire |
Venu se placer au passage devant les tribunes, a conservé de fort peu la quatrième place. | |||||||
5 | Last WinnerDADA | F7 | 9 | N. D'haenens | 12 | 1'12"8 | lire |
