




08/09/2013 - Evreux - 1800 m - Course à Cond. Qualif. Hp - 12 000€ - Prix Chambre de Commerce Et d'Industrie (Prix Micheline Leurso - Plat - Corde à droite - BON - 9 partants
Course à Cond. Qualif. Hp - 12 000€ - Prix Chambre de Commerce Et d'Industrie (Prix Micheline Leurso - Plat - Corde à droite - BON - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chock Dee![]() |
H8 | 1 | 63 | Mlle A. Massin | - | ||
2 | Happy Valley![]() |
H7 | 6 | 62 | Mlle S. Husser | - | 1 | |
3 | Spirit Danon | H4 | 3 | 66 | Mlle J. Pietrasiewicz | - | 4 | |
4 | Vella Bere | F4 | 9 | 59,5 | Mme C. Rieb-Menard | - | 1 | |
5 | Sea Fight | H7 | 4 | 62 | Mlle D. Garcia-Dubois | - | 1 | |
6 | Insild | H8 | 5 | 65 | Mlle P. Boisgontier | - | Encolure | |
7 | Le Danu | H4 | 8 | 60 | Mlle L. Le Geay | - | 3/4 | |
8 | Chemin Faisant![]() |
H9 | 7 | 63 | Mlle A. Rosa | - | 20 | |
9 | Kyrnollia![]() |
F5 | 2 | 55,5 | G. Fablet | - | 15 |
22/08/2013 - Clairefontaine - 1600 m - Handicap Categ. Divisé - 21 000€ - Prix de l'Association des Proprietaires de l'Est (Px la Cresso - Plat - Corde à droite - TR SOUPLE - 17 partants
Handicap Categ. Divisé - 21 000€ - Prix de l'Association des Proprietaires de l'Est (Px la Cresso - Plat - Corde à droite - TR SOUPLE - 17 partants
Après avoir figuré au sein du peloton, est venu faire la différence au centre pour finir.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Happy Valley![]() |
H7 | 1 | 60 | R. Thomas | 10 | 1'36"40 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, est venu faire la différence au centre pour finir. | ||||||||
2 | Lakbar![]() |
H5 | 2 | 59 | D. Michaux | 63 | Tête | lire |
Tout de suite aux premiers rangs, ne s'est incliné que de peu pour la victoire. | ||||||||
3 | Toxeas | M6 | 14 | 55,5 | E. Hardouin | 47 | Encolure | lire |
Longtemps en retrait, a su terminer de très belle manière en dehors. | ||||||||
4 | Sevres Ship | H5 | 6 | 58,5 | F. Spanu | 9.7 | 5/4 | lire |
Attentiste en retrait, a su terminer de fort belle façon au centre. | ||||||||
5 | Nightdance Honor | H8 | 17 | 60 | M. Guyon | 6.4 | Courte encolure | lire |
Attentiste, a su terminer de très bonne façon en dehors. | ||||||||
6 | Fraixeinet![]() |
H5 | 4 | 56,5 | A. Hamelin | 5 | 1/2 | lire |
Très vite aux premiers rangs, a cédé pour finir. | ||||||||
7 | Vantage Point | H10 | 8 | 55,5 | C. Cardenne | 41 | Courte encolure | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
8 | Ballerin | H6 | 5 | 58 | C.P. Lemaire | 10 | 3/4 | lire |
Après avoir figuré, s'est retrouvé à l'ouvrage à la sortie du tournant final et n'a pu accélérer. | ||||||||
9 | Hi Shinko | H7 | 13 | 59,5 | F. Lefebvre | 53 | 1 | lire |
Après avoir figuré, a nettement plafonné pour finir. | ||||||||
N'est jamais venu en bonne place. | ||||||||
Vite dans le dos des animateurs, a plafonné pour finir. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
Vite aux avant postes a nettement faibli pour finir. | ||||||||
Attentiste, a vainement tenté de progresser en dehors pour finir. | ||||||||
Venu en dehors en étant allant sur la ligne des leaders en face, a cédé pour finir. | ||||||||
Vite en bonne place, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
Vite en tête, a très nettement faibli pour finir. |
10/08/2013 - Deauville - 1600 m - Handicap Categ. Divisé - 23 000€ - Prix de Crepon - Plat - Ligne droite - BON - 18 partants
Handicap Categ. Divisé - 23 000€ - Prix de Crepon - Plat - Ligne droite - BON - 18 partants
Après avoir patienté, a su terminer de bonne manière.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chez Laurent | H4 | 1 | 59,5 | P. Dimitsanis | 10 | 1'37"88 | lire |
Attentiste en dedans, a surgi à la distance et a gagné de haute lutte. | ||||||||
2 | Royale Way![]() |
F3 | 8 | 52,5 | T. Jarnet | 15 | Tête | lire |
Longtemps attentiste, a su terminer de très belle façon en dedans, ratant de peu la victoire. | ||||||||
3 | Tucker's Law | H6 | 2 | 56 | T. Messina | 36 | Tête | lire |
Principal animateur, a très bien lutté jusqu'au bout en dedans. | ||||||||
4 | Happy Valley![]() |
H7 | 7 | 58 | R. Thomas | 23 | 5/4 | lire |
Après avoir patienté, a su terminer de bonne manière. | ||||||||
5 | Goalfire![]() |
M5 | 20 | 59,5 | F. Prat | 6.7 | Courte tête | lire |
Isolé en dehors, a mené et ne s'est incliné que pour finir. | ||||||||
6 | Speak Softly | F4 | 14 | 60 | G. Benoist | 12 | 1/2 | lire |
Après avoir attendu, a su terminer de bonne façon en dedans. | ||||||||
7 | Great Ray![]() |
H4 | 10 | 56,5 | C.P. Lemaire | 23 | 2 | lire |
Attentiste au sein du peloton en dedans, a tenté un bon mais bref effort à la distance. | ||||||||
8 | Diable de Jim![]() |
H7 | 6 | 53 | C. Demuro | 15 | 1 | lire |
A toujours galopé en léger retrait. | ||||||||
9 | Danza Palatina![]() |
F4 | 9 | 51 | N. Jeanpierre | 58 | Tête | lire |
N'a jamais été en bonne position. | ||||||||
Vite aux premiers rangs en dehors, a cédé à la distance. | ||||||||
Très allant aux premiers rangs en dedans, a cédé pour finir. | ||||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
Vite aux premiers rangs en dehors, a cédé avant la distance. | ||||||||
Vite aux premiers rangs au centre en tirant, a cédé à la distance. | ||||||||
N'a jamais pu venir en bonne position. | ||||||||
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | ||||||||
Vite aux premiers rangs en dehors, a cédé avant la distance. | ||||||||
Vite aux premiers rangs en dedans, a marqué le pas pour finir. |
01/08/2013 - Deauville - 1900 m - Handicap Divisé - 26 000€ - Prix de Livarot - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
Handicap Divisé - 26 000€ - Prix de Livarot - Plat - Corde à droite - PSF - 16 partants
Vite en bonne position, a nettement plafonné pour finir.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stranger In Paris![]() |
H6 | 4 | 58 | T. Piccone | 6.7 | 2'05"23 | lire |
Attentiste, a transpercé ses rivaux en dedans dans la phase finale. | ||||||||
2 | Black Rock![]() |
H9 | 1 | 60 | Mlle D. Santiago | 15 | 3 | lire |
Vite en tête, a très bien lutté jusqu'au bout. | ||||||||
3 | Goalfire![]() |
M5 | 3 | 58 | F. Prat | 12 | 1/2 | lire |
Très vite aux avant postes, a très bien lutté jusqu'au bout. | ||||||||
4 | Mubaarez | M5 | 16 | 59 | A. Hamelin | 37 | Tête | lire |
A attendu avant de combler pas mal de terrain dans la phase finale. | ||||||||
5 | King's World | H6 | 7 | 57 | U. Rispoli | 12 | 1 1/2 | lire |
Longtemps deuxième, a faibli progressivement dans les cent derniers mètres. | ||||||||
6 | Zaphira | F6 | 9 | 59 | M. Guyon | 3.8 | Tête | lire |
Vite en assez bonne position, a juste faibli pour finir. | ||||||||
7 | Private Lesson's | H5 | 12 | 59 | F.X. Bertras | 32 | 1/2 | lire |
A attendu en retrait, avant de finir de bonne manière. | ||||||||
8 | Galeo des Flandres | M7 | 11 | 60 | C. Soumillon | 10 | 1 1/2 | lire |
A patienté avant de finir correctement. | ||||||||
9 | Line Et Bleu | F5 | 10 | 58 | F. Lefebvre | 13 | Encolure | lire |
Attentiste, a su gagner quelques rangs pour finir en retrait. | ||||||||
0 | Happy Valley![]() |
H7 | 2 | 58,5 | R. Thomas | 43 | lire | |
Vite en bonne position, a nettement plafonné pour finir. | ||||||||
A figuré avant de faiblir dans la ligne droite. | ||||||||
Vite là, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
N'a jamais été en bonne place. | ||||||||
A toujours galopé en retrait. | ||||||||
Après avoir figuré, n'a pu changer de rythme dans la phase finale. | ||||||||
Vite aux premiers rangs, a vite cédé pour finir. |
18/07/2013 - Dieppe - 1800 m - À Réclamer - 16 000€ - Prix Flowers - Plat - Corde à droite - BON - 15 partants
À Réclamer - 16 000€ - Prix Flowers - Plat - Corde à droite - BON - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casquito![]() |
H5 | 6 | 64 | Mlle B. Guenet | 8.9 | 1'52"03 | |
2 | Glamour Star | H4 | 12 | 59 | S. Bruggemann | 15 | Courte encolure | |
3 | Zaungast![]() |
H9 | 14 | 59 | Mlle A. Rosa | 9.2 | 1 1/2 | |
4 | Blazon | M6 | 5 | 62,5 | Mlle D. Garcia-Dubois | 8.3 | Nez | |
5 | Heraclius | H5 | 8 | 62 | Mlle M. Plat | 17 | 1/2 | |
6 | Primera Vista![]() |
H7 | 3 | 61 | Mlle J. Pietrasiewicz | 8.7 | 3/4 | |
7 | Chock Dee![]() |
H8 | 9 | 59 | Mlle A. Massin | 8.7 | Tête | |
8 | Arluno![]() |
M4 | 10 | 57 | Mlle M. Artu | 41 | 1 | |
9 | San Martin | H6 | 4 | 66 | Mlle C. Monfort | 6.6 | 3/4 | |
0 | Happy Valley | H7 | 1 | 59 | A. Zetterholm | 65 |
19/06/2013 - Compiegne - 2000 m - Handicap Divisé - 21 000€ - Prix d'Ourscamps - Plat - Corde à gauche - COLLANT - 16 partants
Handicap Divisé - 21 000€ - Prix d'Ourscamps - Plat - Corde à gauche - COLLANT - 16 partants
Après avoir figuré, a nettement marqué le pas pour finir.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kentucky Winner | M4 | 9 | 59,5 | U. Rispoli | 10 | 2'12"99 | lire |
A figuré au sein du peloton, puis est venu dominer la situation en dehors pour finir. | ||||||||
2 | Versailles | H4 | 4 | 58,5 | R. Thomas | 7.6 | Courte tête | lire |
Vite aux premiers rangs, ne s'est incliné que de peu pour la victoire. | ||||||||
3 | Eldarion![]() |
M5 | 3 | 58,5 | T.?. Bachelot | 32 | 1/2 | lire |
Dans le dos des animateurs, a très bien lutté tout au long de la phase finale. | ||||||||
4 | Kersimon | H10 | 16 | 57,5 | T. Jarnet | 7.5 | Encolure | lire |
Vite en queue de peloton, a su terminer de belle façon en dehors, en jouant des coudes. | ||||||||
5 | Kazzene | H6 | 8 | 61,5 | T. Piccone | 37 | 1/2 | lire |
Attentiste en retrait, a su terminer de bonne manière. | ||||||||
6 | Louve Rose | F5 | 14 | 60 | P.C. Boudot | 4.8 | Tête | lire |
A longtemps attendu, avant de bien finir, sans avoir ses aises. | ||||||||
7 | Marendinio | H8 | 12 | 61,5 | T. Speicher | 31 | Tête | lire |
A abordé la ligne droite en tête puis a ensuite plafonné. | ||||||||
8 | Country Music![]() |
M6 | 10 | 56,5 | J. Bonin | 36 | 3 1/2 | lire |
Attentiste, a su gagner quelques rangs dans la phase finale. | ||||||||
9 | Statu Quo | H4 | 6 | 58,5 | T. Thulliez | 10 | 4 | lire |
Après avoir figuré, n'a pu changer de rythme pour finir. | ||||||||
0 | Happy Valley | H7 | 13 | 63 | F. Lefebvre | 17 | lire | |
Après avoir figuré, a nettement marqué le pas pour finir. | ||||||||
N'a jamais été dans le coup. | ||||||||
Vite aux premiers rangs en dehors, a cédé pour finir. | ||||||||
Longtemps en retrait, a joué de malchance tout au long de la ligne droite. | ||||||||
N'est jamais venu en bonne place. | ||||||||
Vite aux premiers rangs, a cédé à la distance. | ||||||||
Vite aux premiers rangs, a marqué le pas pour finir. |
31/05/2013 - Maisons Laffitte - 1600 m - À Réclamer - 16 000€ - Prix du Mesnil-Villement - Plat - Corde à gauche - COLLANT - 10 partants
À Réclamer - 16 000€ - Prix du Mesnil-Villement - Plat - Corde à gauche - COLLANT - 10 partants
A figuré puis a conclu de bonne manière, faisant même illusion un temps, pour un meilleur classement.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaphira | F6 | 3 | 56,5 | S. Hofer | 5.6 | 1'47"70 | lire |
A longtemps galopé en retrait, puis est venue dominer son sujet avec assurance dans les cent derniers mètres. | ||||||||
2 | Earl Of Fire | H8 | 7 | 57,5 | L. Foulard | 7.7 | 3/4 | lire |
Vite aux premiers rangs, a pris le meilleur à la distance, puis s'est incliné pour finir. | ||||||||
3 | Boltcity | H6 | 6 | 59,5 | M.A. Bernadet | 13 | Encolure | lire |
Après avoir figuré, a su terminer fort honorablement en dedans. | ||||||||
4 | Happy Valley | H7 | 5 | 58 | C. O'halloran | 17 | Courte tête | lire |
A figuré puis a conclu de bonne manière, faisant même illusion un temps, pour un meilleur classement. | ||||||||
5 | Usbeke | H7 | 2 | 60 | D. Santiago | 2.5 | 5/4 | lire |
Après avoir patienté, a su terminer d'honorable façon en dedans. | ||||||||
6 | Russian Dream | H6 | 1 | 58 | C. Launay | 13 | 1/2 | lire |
A figuré sans pouvoir changer de rythme pour finir. | ||||||||
7 | Iryklon | H7 | 8 | 58 | V. Koreckova | 6.7 | Courte encolure | lire |
A toujours été en retrait. | ||||||||
8 | Nydamski | H5 | 9 | 53,5 | F. Quinot | 54 | 1L3/4 | lire |
A mené avec une grande avance et a fini péniblement. | ||||||||
9 | Rovos![]() |
M5 | 4 | 55,5 | Z. Pfeil | 18 | 3 1/2 | lire |
A toujours galopé en queue de peloton. | ||||||||
A mené la chasse derrière le fuyard et a cédé aux 300 mètres. |
27/04/2013 - Chantilly - 2100 m - À Réclamer - 16 000€ - Prix de la Remise Neuve - Plat - Corde à droite - PSF - 10 partants
À Réclamer - 16 000€ - Prix de la Remise Neuve - Plat - Corde à droite - PSF - 10 partants
Vite en bonne position, a très bien lutté pour finir.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Risquillo![]() |
M7 | 1 | 61 | Mlle M. Artu | 3.6 | 2'13"62 | lire |
Longtemps dernier, est venu dominer la situation dan les cinquante derniers mètres. | ||||||||
2 | Got Slick | F6 | 5 | 59,5 | Mlle C. Monfort | 4.9 | 3/4 | lire |
Vite bien placée et en tête à la distance, s'est inclinée près du but. | ||||||||
3 | Happy Valley | H7 | 3 | 57 | A. Zetterholm | 11 | 5/4 | lire |
Vite en bonne position, a très bien lutté pour finir. | ||||||||
4 | Line Et Bleu | F5 | 2 | 59,5 | Mlle S. Hagenbach | 11 | 5 | lire |
Longtemps en queue de peloton, a su terminer de bonne manière. | ||||||||
5 | Obelisk | H11 | 6 | 63 | Mlle M. Plat | 3.8 | 4,5 | lire |
A figuré au sein du peloton puis, a pris le meilleur à la distance, avant de faiblir. | ||||||||
6 | Montebello | M5 | 7 | 58 | C. Stummer | 16 | 5 | lire |
Toujours au sein du peloton, n'a pu changer de rythme pour finir. | ||||||||
7 | Arrieta | M6 | 8 | 61 | Mlle H. Corcoral | 8.7 | Tête | lire |
N'a jamais pu venir en bonne place. | ||||||||
8 | Conti Jet | H8 | 4 | 59 | B.D. Granvilliers | 23 | 3 | lire |
Animateur, a nettement marqué le pas pour finir. | ||||||||
9 | Angy Lucky![]() |
F5 | 9 | 57,5 | Mlle M. Rollando | 74 | Encolure | lire |
Longtemps quatrième, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
Après avoir figuré, a cédé pour finir. |
27/03/2013 - Amiens - 2200 m - Course à Conditions - 14 000€ - Prix de Roye - Plat - Corde à droite - LOURD - 9 partants
Course à Conditions - 14 000€ - Prix de Roye - Plat - Corde à droite - LOURD - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Divine | H6 | 7 | 57,5 | A. Achard | 5.2 | 2'36"36 | |
2 | Gouvix![]() |
H4 | 5 | 58 | M. Androuin | 21 | Encolure | |
3 | Asp Good | H5 | 2 | 52,5 | N. Larenaudie | 17 | Courte tête | |
4 | Sommernachtstraum | H5 | 10 | 58 | M. Guyon | 2.2 | 1L3/4 | |
5 | Gold Queen | F4 | 6 | 53 | C. Passerat | 24 | 2 | |
6 | Wolverine | H6 | 9 | 56,5 | A. Champenois | 6.5 | 3/4 | |
7 | Happy Valley | H7 | 8 | 56 | C. O'halloran | 9.9 | 8 | |
8 | Singapore Gus![]() |
H8 | 1 | 58 | J. Victoire | 8.6 | 4 | |
9 | Pink Lollipop | F5 | 4 | 52,5 | S.M. Laurent | 79 | 15 |
15/03/2013 - Chantilly - 1900 m - À Réclamer - 16 000€ - Prix de Saint-Julien le Faucon - Plat - Corde à droite - PSF - 14 partants
À Réclamer - 16 000€ - Prix de Saint-Julien le Faucon - Plat - Corde à droite - PSF - 14 partants
A galopé en retrait avant de finir de bonne manière.
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obelisk | H11 | 9 | 58,5 | Manon Scandella-Lacaille | 4.4 | 1'57"20 | lire |
Vite en deuxième position, a pris le meilleur à la distance puis a résisté à toutes les attaques. | ||||||||
2 | Settebellezze | M6 | 10 | 54,5 | M.A. Bernadet | 14 | Tête | lire |
Rapidement aux premiers rangs, a pris le meilleur avant la distance et ne s'est incliné que de peu. | ||||||||
3 | Sinai du Lys | H5 | 4 | 55,5 | A. le Corre | 25 | Encolure | lire |
Longtemps en dernière position, n'a fait que gagner des rangs tout au long de la ligne droite. | ||||||||
4 | El Puerto![]() |
H8 | 1 | 59,5 | A. Foulon | 5.8 | 3/4 | lire |
Après avoir patienté, a su gagner des rangs tout au long de la phase finale. | ||||||||
5 | Anecdotique | F5 | 5 | 56,5 | N. Ouakli | 9.5 | 1 | lire |
Après avoir patienté, a su terminer fort honorablement. | ||||||||
6 | Happy Valley | H7 | 14 | 56 | C. O'halloran | 49 | 1 | lire |
A galopé en retrait avant de finir de bonne manière. | ||||||||
7 | Purple Davis![]() |
F5 | 8 | 54 | S. Callac | 10 | 3/4 | lire |
Jamais loin dans le parcours, a nettement plafonné pour finir. | ||||||||
8 | Je Suis La![]() |
H6 | 7 | 56 | S. Wandt | 8.3 | 1L3/4 | lire |
Vite en bonne position, a nettement plafonné pour finir. | ||||||||
9 | Noble Champion | H5 | 12 | 58,5 | P. Prod'homme | 7.8 | 3/4 | lire |
Un des animateurs, a été nettement dominé dans la phase finale. | ||||||||
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | ||||||||
N'a jamais été en bonne place. | ||||||||
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | ||||||||
Un des animateurs, a nettement marqué le pas pour finir. | ||||||||
N'a figuré qu'en début de parcours. |
08/09/2012 - Ity-Milan - 1800 m - 6 600€ - Premio Mercantelli - Plat - BON - 6 partants
6 600€ - Premio Mercantelli - Plat - BON - 6 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wakeman | H7 | 14 | 59,5 | F. Bossa | - | 1'53"00 | |
2 | Sky Lazer | M6 | 2 | 55 | F. Branca | - | Tête | |
3 | Free Winner | M4 | 5 | 55 | D. Vargiu | - | 1/2 | |
4 | Right From Wrong | F3 | 11 | 50,5 | A. Fiori | - | 1 3/4 | |
5 | Cat Code | M3 | 1 | 50,5 | A. Fresu | - | 2 1/2 | |
6 | Happy Valley | H6 | 8 | 53,5 | I. Rossi | - | 3/4 |
03/02/2012 - Uae-Meydan - 2810 m - 150 000€ - Prix Tabloid Trophy - Plat - 13 partants
150 000€ - Prix Tabloid Trophy - Plat - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fox Hunt![]() |
H5 | 11 | 60 | L. Dettori | - | ||
2 | Averroes | M5 | 2 | 57,5 | M. Demuro | - | 1 1/2 | |
3 | Manjakani | M4 | 13 | 53,5 | T. O'Shea | - | 7 1/4 | |
4 | Glen's Diamond | H4 | 6 | 55,5 | P. Hanagan | - | 1 1/4 | |
5 | Tanfeeth | M4 | 12 | 53,5 | R. Hills | - | 3 1/2 | |
6 | Electrolyser | H7 | 7 | 59,5 | J.W. Doyle | - | ||
7 | Royaaty | H6 | 3 | 54,5 | X. Ziani | - | ||
8 | Plantagenet | M5 | 10 | 55 | W. Buick | - | ||
9 | Happy Valley![]() |
H6 | 5 | 57,5 | C. Soumillon | - |
12/01/2012 - Uae-Meydan - 2000 m - 120 000€ - Prix Etisalat 4G - Plat - 13 partants
120 000€ - Prix Etisalat 4G - Plat - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Songcraft | H4 | 1 | 56,5 | S.D. Sousa | 7.3 | 2'02''61 | |
2 | Belgian Bill | M4 | 2 | 55,5 | T. Durcan | 20 | 3/4 | |
3 | Mikhail Glinka | M5 | 9 | 60 | Ryan-Lee Moore | 41 | 2 | |
4 | Rostrum | M5 | 13 | 59,5 | M. Barzalona | 7.7 | 1/4 | |
5 | Nationalism | H5 | 6 | 58 | A. Ajtebi | 12 | Courte tête | |
6 | Alkimos | M4 | 4 | 56 | L. Dettori | 2.4 | 3/4 | |
7 | Topclas![]() |
M6 | 3 | 58,5 | P. Cosgrave | 50 | Nez | |
8 | Rasmy | H5 | 5 | 56,5 | R. Hills | 48 | 2 | |
9 | Zain Shamardal | M4 | 12 | 54,5 | R. Ffrench | 30 | 1 | |
10 | Happy Valley | H5 | 7 | 58,5 | K. Shea | 30 | Nez |
27/01/2011 - Uae-Meydan - 2200 m - 150 000€ - Prix Aquarius Trophy - Plat - 14 partants
150 000€ - Prix Aquarius Trophy - Plat - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lost In The Moment | M4 | 13 | 53,5 | M. Barzalona | 9.1 | 2'18''33 | |
2 | Prizefighting | M4 | 8 | 57,5 | A. Ajtebi | 7.9 | 1/2 | |
3 | Burdlaz | H6 | 10 | 57,5 | L. Dettori | 6.7 | 4 1/2 | |
4 | Halicarnassus | M7 | 9 | 55 | T. O'Shea | 4.9 | Nez | |
5 | King Of Rome | H6 | 6 | 59,5 | K. Shea | 11 | 2 | |
6 | Arqaam | M7 | 4 | 54,5 | R. Hills | - | 1 1/2 | |
7 | Bay Willow | H4 | 2 | 55,5 | T. Durcan | 11 | 1 | |
8 | Bravely Fought | H6 | 11 | 55,5 | G. Carroll | 39 | 4 | |
9 | Dr Faustus![]() |
H6 | 5 | 53,5 | W. Supple | 63 | 3 | |
0 | Happy Valley | H4 | 1 | 60 | C. Soumillon | 4 |
13/01/2011 - Uae-Meydan - 2435 m - 120 000€ - Prix Prima Luna - Plat - 13 partants
120 000€ - Prix Prima Luna - Plat - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wajir | M5 | 12 | 55,5 | T. Durcan | - | ||
2 | Equiparada | F4 | 2 | 55 | C. Soumillon | - | 1/4 | |
3 | Pompeyano | H6 | 13 | 57 | L. Dettori | - | 2 1/4 | |
4 | Telluride | M5 | 8 | 57,5 | G. Benoist | - | 1 1/4 | |
5 | Mikhail Glinka | M4 | 9 | 57,5 | R. Moore | - | 6 3/4 | |
6 | Topclas | M5 | 10 | 57,5 | P.J. Cosgrave | - | ||
7 | Lawspeaker | M4 | 11 | 57 | A. Ajtebi | - | ||
8 | Trois Rois![]() |
H6 | 3 | 56,5 | W. Smith | - | ||
9 | Happy Valley | H5 | 7 | 58,5 | K. Shea | - |
31/07/2010 - Saf-Greyville - 2200 m - - - Durban July - Plat - BON - 20 partants
- - Durban July - Plat - BON - 20 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bold Silvano | M3 | 2 | 55,5 | A. Delpech | - | 2'13"03 | |
2 | Irish Flame | M3 | 6 | 56 | K. Shea | - | 1 | |
3 | Orbison | H4 | 16 | 55,5 | R. Danielson | - | 3 1/2 | |
4 | Service Ace | H4 | 1 | 53 | G. Cheyne | - | Tête | |
5 | Happy Valley | H3 | 14 | 54 | M. Yeni | - | Courte tête | |
6 | River Jetez | F6 | 9 | 55 | J. Lloyd | - | 1 1/4 | |
7 | Fabiani | H5 | 4 | 56,5 | Mj. Byleveld | - | 1/4 | |
8 | Lizarre | M4 | 20 | 53,5 | P. Strydom | - | ||
9 | Rudra | M5 | 19 | 59,5 | J. Geroudis | - |
03/07/2010 - SAF-CLAIRWOOD - 2400 m - - - Gold Circle Derby - Plat - BON - 15 partants
- - Gold Circle Derby - Plat - BON - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irish Flame | M3 | 3 | 58 | K. Shea | - | 2'34"3 | |
2 | Happy Valley | H4 | 1 | 58 | A. Delpech | - | 1 | |
3 | Service Ace | H4 | 2 | 58 | G. Lerena | - | 5 | |
4 | Cracker Jack | H4 | 10 | 58 | D. Habib | - | 3/4 | |
5 | Safwan | H3 | 6 | 58 | K. Neisius | - | Tête | |
6 | Super Storm | H4 | 13 | 58 | B. Fayd'herbe | - | 4 3/4 | |
7 | Fort Noble![]() |
H3 | 5 | 58 | P. Strydom | - | 3/4 | |
8 | Club Victor | H4 | 14 | 58 | R. Fourie | - | ||
9 | Dellotto | H4 | 15 | 58 | R. Danielson | - |