Horizon de Bry H9 (FR)
Performances détaillées
23/07/2024 - Che-Avenches - 2400 m - 7 216€ - Prix de Marseille-Bor?ly - Attelé - 10 partants
7 216€ - Prix de Marseille-Bor?ly - Attelé - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faucon JoyeuxD4D4 | H9 | 2 425m | Mme V. Henry | 3 | 1'16"4 | |
| 2 | General Marceaux | H8 | 2 425m | L. Theureau | 3.2 | 1'16"9 | |
| 3 | Diva du FosseD4D4 | F11 | 2 425m | Mme R. Knecht | 22 | 1'16"9 | |
| 3 | Get Vac | H8 | 2 425m | X. Bovay | 6 | 1'16"9 | |
| 5 | Esprit FrappeurD4D4 | H10 | 2 425m | Mme U. Herren | 13 | 1'16"9 | |
| 6 | FlavioDPDP | H9 | 2 400m | V. Nunes de Oliveira | 32 | 1'17"9 | |
| 7 | Go For JetD4D4 | H8 | 2 400m | Mme B. Krusi | 35 | 1'18"1 | |
| 8 | Horizon de BryD4D4 | H7 | 2 425m | N. Blanc | 7.5 | 1'17"7 | |
| 9 | Elmio du Pac | H10 | 2 425m | R. Fresneau | 35 | 1'17"8 |
Afficher les non classés
14/07/2024 - Che-Avenches - 2350 m - 7 216€ - Prix de Salon de Provence - Attelé - Autostart - 8 partants
7 216€ - Prix de Salon de Provence - Attelé - Autostart - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Scott | H8 | 7 | A. Burger | 18 | 1'16"8 | |
| 3 | Iattix | H6 | 3 | V. Nunes de Oliveira | 2.6 | 1'17"0 | |
| 3 | General Marceaux | H8 | 6 | R. Fresneau | 4 | 1'17"0 | |
| 4 | Helios Debau | H7 | 2 | Mme A. Bovay | 7.4 | 1'17"7 | |
| 5 | Horizon de BryD4D4 | H7 | 1 | N. Blanc | 6.9 | 1'18"0 | |
| 6 | Gustavo de Joma | H8 | 4 | Mlle E. Hirt-Fankhauser | 52 | 1'18"4 | |
| 7 | Gorki Brio | H8 | 5 | J. Seydoux | 32 | 1'18"5 |
Afficher les non classés
21/06/2024 - Che-Avenches - 3000 m - 7 143€ - Prix de Montlu?on - Attelé - Autostart - 13 partants
7 143€ - Prix de Montlu?on - Attelé - Autostart - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estime MoiD4D4 | F10 | 1 | Mme B. Aebischer | 36 | 1'17"7 | |
| 2 | Eden FlignyDPDP | H10 | 8 | Fontes de Aguiar Olivier Am. | 15 | 1'17"8 | |
| 3 | Joconde de Colmine | F5 | 13 | X. Bovay | 1.6 | 1'17"9 | |
| 4 | Faucon Joyeux | H9 | 9 | Mme V. Henry | 14 | 1'17"9 | |
| 5 | Esprit FrappeurD4D4 | H10 | 3 | Mme U. Herren | 14 | 1'18"0 | |
| 6 | Elfe du Chatault | H10 | 11 | Mme L. Jouannic | 5.5 | 1'18"2 | |
| 7 | Diva du FosseD4D4 | F11 | 6 | Mme B. Krusi | 30 | 1'18"4 | |
| 8 | Balzan For Clara | H13 | 10 | Mme C. Fresneau | 84 | 1'18"8 | |
| 9 | Forrest du RochelDPDP | H9 | 2 | Mme M. Dinzinger | 60 | 1'19"0 | |
| 11 | Horizon de Bry | H7 | 7 | Y. Blanc | 50 | 1'20"6 |
Afficher les non classés
16/04/2023 - Chatillon - 2675 m - 16 500€ - Prix Maurice Et Marcel Busset - Attelé - Corde à gauche - SOUPLE - 15 partants
16 500€ - Prix Maurice Et Marcel Busset - Attelé - Corde à gauche - SOUPLE - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halto MessiD4D4 | H6 | 2 675m | S. Peltier | - | 1'16"8 | |
| 2 | Helium VelcoD4D4 | H6 | 2 700m | F.J. Peltier | - | 1'16"3 | |
| 3 | Hety du GoutierD4D4 | H6 | 2 700m | J.P. Ducher | - | 1'16"3 | |
| 4 | Harde DestineeD4D4 | F6 | 2 700m | H. Chauve-Laffay | - | 1'16"5 | |
| 5 | Horus de BomoD4D4 | H6 | 2 675m | G. Fournigault | - | 1'17"5 | |
| 6 | Half TegeD4D4 | F6 | 2 675m | A. Tintillier | - | 1'17"6 | |
| 7 | Hanack de Vivoin | H6 | 2 675m | L. Verriere | - | 1'17"7 | |
| 8 | Havana de SoyoraDPDP | F6 | 2 675m | Q. Chauve-Laffay | - | 1'17"7 | |
| 9 | Horizon de Bry | H6 | 2 700m | N. Blanc | - | 1'17"1 |
Afficher les non classés
09/04/2023 - Lyon Parilly - 2600 m - 21 000€ - Prix de Paques - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
21 000€ - Prix de Paques - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handy JetDP/PADP/PA | H6 | 5 | P. Vercruysse | 3 | 1'15"5 | |
| 2 | Hermes d'EcrovilleD4D4 | H6 | 4 | B. Marie | 4.5 | 1'15"7 | |
| 3 | Hip Hop Senoville | H6 | 10 | L. Lamaziere | 32 | 1'15"7 | |
| 4 | Hold Dream TurboD4D4 | H6 | 8 | A. Tintillier | 8.7 | 1'15"8 | |
| 5 | Horizon de BryD4D4 | H6 | 13 | D. Bekaert | 14 | 1'15"9 | |
| 6 | Granit Paco | H7 | 6 | P. Callier | 58 | 1'16"0 | |
| 7 | Good DreamDPDP | H7 | 11 | L. Garcia | 23 | 1'16"1 | |
| 8 | GroupieD4D4 | F7 | 3 | J. Cuoq | 4.6 | 1'16"1 | |
| 9 | Figaro de BussetPAPA | H8 | 14 | S. Peltier | 15 | 1'16"2 |
Afficher les non classés
17/03/2023 - Che-Avenches - 3000 m - 8 000€ - Prix Flamme du Goutier - Attelé - Autostart - 9 partants
8 000€ - Prix Flamme du Goutier - Attelé - Autostart - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foryou du ChataultDPDP | H8 | 9 | X. Bovay | 3.6 | 1'17"0 | |
| 2 | Horizon de BryD4D4 | H6 | 4 | N. Blanc | 2.3 | 1'17"2 | |
| 3 | D'Elle du Loir | F10 | 2 | Mme S. Monnier | 71 | 1'17"7 | |
| 4 | Iattix | M5 | 5 | H. Turrettini | 4.6 | 1'17"7 | |
| 5 | Balzan For Clara | H12 | 1 | R. Fresneau | 9 | 1'17"9 | |
| 6 | Fakir de Touchyvon | H8 | 7 | Q. Blanc | 26 | 1'18"0 | |
| 7 | Everlasting Love | M9 | 3 | H. Bracher | 65 | 1'18"2 | |
| 8 | Dribbleur | H10 | 6 | Mme T. Despont | 13 | 1'18"5 | |
| 9 | Essential Charm | H9 | 8 | D. Gruter | 65 | 1'18"5 |
Afficher les non classés
03/03/2023 - Che-Avenches - 2350 m - 7 000€ - Prix Horsy Dream - Attelé - Autostart - 7 partants
7 000€ - Prix Horsy Dream - Attelé - Autostart - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaggioreD4D4 | F6 | 5 | M. Stefani | 4.1 | 1'16"8 | |
| 2 | Horizon de BryD4D4 | H6 | 6 | N. Blanc | 1.7 | 1'16"9 | |
| 3 | Harper SeabrookD4D4 | H7 | 2 | A. Humbert | 5.8 | 1'17"3 | |
| 4 | Balzan For Clara | H12 | 7 | R. Fresneau | 33 | 1'17"5 | |
| 5 | Fast Marancourt | H8 | 1 | R. Perrin | 17 | 1'17"6 | |
| 6 | Everlasting Love | M9 | 3 | H. Bracher | 27 | 1'18"1 | |
| 7 | Essential Charm | H9 | 4 | D. Gruter | 18 | 1'19"1 |
Afficher les non classés
22/11/2022 - Che-Avenches - 2350 m - 14 141€ - Finale Iena Gold Cup "automne 2022" - Attelé - Autostart - 10 partants
14 141€ - Finale Iena Gold Cup "automne 2022" - Attelé - Autostart - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foryou du ChataultDPDP | H7 | 8 | X. Bovay | 3.2 | 1'16"2 | |
| 2 | Horizon de BryD4D4 | H5 | 3 | N. Blanc | 2.9 | 1'16"3 | |
| 3 | Dribbleur | H9 | 2 | R. Perrin | 8.5 | 1'16"7 | |
| 4 | Fast MarancourtDADA | H7 | 1 | Mme A. Bovay | 13 | 1'17"2 | |
| 5 | CorleoneD4D4 | H10 | 10 | Mlle N. Schneider | 12 | 1'17"2 | |
| 6 | Baron FrontlineD4D4 | H6 | 4 | A. Humbert | 5.7 | 1'17"6 | |
| 7 | Achille Ross | M6 | 9 | A. Burger | 62 | 1'17"7 | |
| 8 | Everlasting Love | M8 | 6 | H. Bracher | 60 | 1'17"8 | |
| 9 | Diva du FosseD4D4 | F9 | 5 | Mme B. Krusi | 29 | 1'17"9 |
Afficher les non classés
06/11/2022 - Che-Avenches - 2350 m - 7 070€ - Prix de Salavaux - Attelé - Autostart - 14 partants
7 070€ - Prix de Salavaux - Attelé - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon de BryD4D4 | H5 | 10 | N. Blanc | 5.4 | 1'16"2 | |
| 2 | CorleoneD4D4 | H10 | 1 | Mlle N. Schneider | 49 | 1'16"3 | |
| 3 | Dribbleur | H9 | 3 | R. Perrin | 8.3 | 1'16"6 | |
| 4 | D'Elle du Loir | F9 | 4 | Mme S. Monnier | 74 | 1'17"0 | |
| 5 | Fast Marancourt | H7 | 7 | Mme A. Bovay | 11 | 1'17"1 | |
| 6 | Everlasting Love | M8 | 2 | H. Bracher | 34 | 1'17"1 | |
| 7 | Baron Dairpet | H11 | 8 | J.C. Gardaz | 28 | 1'17"2 | |
| 8 | Harper SeabrookDPDP | H6 | 14 | A. Humbert | 2.9 | 1'17"3 | |
| 9 | Diva du FosseD4D4 | F9 | 12 | Mme B. Krusi | 16 | 1'17"4 |
Afficher les non classés
19/10/2022 - Feurs - 2050 m - 25 000€ - Prix Pmu le 2006 - Prix des Partenaires - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
25 000€ - Prix Pmu le 2006 - Prix des Partenaires - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
Tout de suite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir.
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hengy du PommereuxDPDP | H5 | 7 | D. Bekaert | 3.2 | 1'14"0 | lire |
Rapidement fautif, a vivement progressé à un tour du but avant de se montrer facilement le plus fort. | |||||||
| 2 | Harmonie d'UrzyDPDP | F5 | 1 | M. Cormy | 22 | 1'14"1 | lire |
Après avoir figuré en retrait, a conclu de très belle façon. | |||||||
| 3 | Hold Dream TurboD4D4 | H5 | 5 | A. Tintillier | 9.7 | 1'14"2 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a perdu le premier accessit sur le fil. | |||||||
| 4 | Horizon de BryD4D4 | H5 | 4 | J.C. Sorel | 5 | 1'14"2 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | |||||||
| 5 | Hello Boy du PicD4D4 | H5 | 10 | J. Cuoq | 7.8 | 1'14"2 | lire |
Après avoir figuré, a rejoint les animateurs au bout de la ligne opposée puis a marqué le pas. | |||||||
| 6 | Honguesa | F5 | 2 | M.X. Charlot | 25 | 1'14"3 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu correctement. | |||||||
| 7 | Hamador BuroisD4D4 | H5 | 13 | Y. Vidal | 29 | 1'14"3 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||
| 8 | Hiwi RocqDPDP | H5 | 9 | A. Lerenard | 91 | 1'14"7 | lire |
Longtemps en retrait, a conclu convenablement. | |||||||
| 9 | Humour Festif | H5 | 8 | L. Garcia | 88 | 1'15"2 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
Après avoir figuré au sein du peloton, a été sanctionné à la sortie du tournant final. | |||||||
Rapidement fautive, a remis le couvert dans le dernier tournant et a été sanctionnée alors qu'elle accompagnait les leaders. | |||||||
Très vite en bonne position, s'est désuni par mimétisme dans le tournant final. | |||||||
A rapidement été sanctionnée. | |||||||
Afficher les non classés
04/10/2022 - Che-Avenches - 3000 m - 8 247€ - Prix Ludwig du Martza - Attelé - Autostart - 11 partants
8 247€ - Prix Ludwig du Martza - Attelé - Autostart - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon de BryD4D4 | H5 | 6 | N. Blanc | 3 | 1'17"7 | |
| 2 | Dribbleur | H9 | 7 | Mme T. Despont | 8.3 | 1'17"7 | |
| 3 | Foryou du ChataultDPDP | H7 | 2 | X. Bovay | 2.7 | 1'17"9 | |
| 4 | Crown WoodDPDP | H9 | 5 | S. Sonbauer | 7.6 | 1'18"3 | |
| 5 | Dilune du Soleil | F9 | 4 | Q. Blanc | 53 | 1'18"4 | |
| 6 | Fidelio du Martza | H7 | 3 | R. Pujol | 51 | 1'18"4 | |
| 7 | Balzan For Clara | H11 | 10 | R. Fresneau | 41 | 1'19"0 | |
| 8 | Groom Dancer | H6 | 11 | Lindaam. Gerber | 42 | 1'21"9 |
Afficher les non classés
20/09/2022 - Vincennes - 2100 m - Grande piste - 44 000€ - Prix Aludra - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
44 000€ - Prix Aludra - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
Longtemps en queue de peloton, a conclu convenablement.
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudo du RuelD4D4 | H5 | 5 | F. Anne | 11 | 1'11"9 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a su se montrer le plus fort pour finir. | |||||||
| 2 | Haxo de la ChaulePAPA | H5 | 4 | G. Delacour | 29 | 1'12"0 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a longtemps fait bonne figure, ne s'inclinant que pour finir. | |||||||
| 3 | Haring OkinaD4D4 | H5 | 12 | J.C. Piton | 25 | 1'12"4 | lire |
Principal animateur, a conservé courageusement le second accessit. | |||||||
| 4 | Harry CohiaisDADA | H5 | 10 | F. Ouvrie | 23 | 1'12"5 | lire |
Après avoir attendu, a progressé dans la montée, soutenant assez bien son effort jusqu'au bout. | |||||||
| 5 | Hardy des Landes | H5 | 6 | S. Hardy | 25 | 1'12"6 | lire |
Après avoir évolué sur une troisième ligne, a terminé honorablement. | |||||||
| 6 | Hasard CertainD4D4 | H5 | 3 | A. Dollion | 6.8 | 1'12"8 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu convenablement. | |||||||
| 7 | Horizon de BryDPDP | H5 | 7 | F. Nivard | 10 | 1'12"8 | lire |
Longtemps en queue de peloton, a conclu convenablement. | |||||||
| 8 | Hotebo de BremontD4D4 | H5 | 2 | J.G. Van Eeckhaute | 15 | 1'12"9 | lire |
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | |||||||
| 9 | Heaven Star | H5 | 8 | A. Collette | 20 | 1'13"8 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||
A été sanctionné dans la descente alors qu'il était au sein du peloton. | |||||||
Afficher les non classés
11/09/2022 - Che-Avenches - 2350 m - 13 265€ - Prix Paris-Turf Finale Iena Gold Cup Ete - Attelé - Autostart - 11 partants
13 265€ - Prix Paris-Turf Finale Iena Gold Cup Ete - Attelé - Autostart - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foryou du ChataultDPDP | H7 | 8 | X. Bovay | 4.9 | 1'15"4 | |
| 2 | Dribbleur | H9 | 1 | R. Perrin | 28 | 1'15"6 | |
| 3 | Diva du FosseD4D4 | F9 | 7 | Mme B. Krusi | 33 | 1'16"0 | |
| 4 | Horizon de Bry | H5 | 3 | N. Blanc | 5.4 | 1'16"0 | |
| 5 | CorleoneD4D4 | H10 | 10 | Mlle N. Schneider | 36 | 1'16"1 | |
| 6 | Gwaii Haanas | H6 | 5 | P. Schneider | 3 | 1'16"2 | |
| 6 | Doudou Baraka | H9 | 6 | Mlle S. Wyss | 15 | 1'16"9 | |
| 8 | Fidelio du Martza | H7 | 11 | J.C. Gardaz | 49 | 1'17"1 | |
| 9 | Achille Ross | M6 | 2 | F. Ouvrie | 4.8 | 1'17"2 |
Afficher les non classés
25/08/2022 - Divonne Les Bains - 2650 m - 22 000€ - Prix du Conseil Departemental de l'Ain - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 9 partants
22 000€ - Prix du Conseil Departemental de l'Ain - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hello Boy du PicD4D4 | H5 | 7 | J. Cuoq | 4.3 | 1'14"5 | |
| 2 | Hodrigo EverD4D4 | H5 | 4 | S. Peltier | 9.8 | 1'14"6 | |
| 3 | Horizon de Bry | H5 | 1 | J.C. Sorel | 4.4 | 1'14"6 | |
| 4 | Harde DestineeD4D4 | F5 | 9 | Q. Chauve-Laffay | 14 | 1'14"8 | |
| 5 | Hoco MesloisDPDP | H5 | 3 | P. Belloche | 4.3 | 1'14"8 | |
| 6 | Gospel de Bailly | H6 | 10 | A. Bourgoin-Timbert | 88 | 1'15"0 | |
| 7 | Glaieul de JouxDP/PADP/PA | H6 | 6 | P. Callier | 46 | 1'15"3 |
Afficher les non classés
08/08/2022 - Cagnes Sur Mer - 2925 m - 28 000€ - Prix Ouragon - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
28 000€ - Prix Ouragon - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helios des ChampsDPDP | H5 | 2 925m | P. Vercruysse | 5.6 | 1'14"5 | |
| 2 | Heart Of GlassPAPA | H5 | 2 925m | C. Martens | 3.7 | 1'14"5 | |
| 3 | Horizon de Bry | H5 | 2 925m | J.C. Feron | 44 | 1'14"7 | |
| 4 | Havana MoonD4D4 | F5 | 2 925m | N. Ensch | 5 | 1'14"8 | |
| 5 | Hotesse SevenDP/PADP/PA | F5 | 2 925m | N.G. Lefevre | 19 | 1'14"8 | |
| 6 | Harmonie d'UrzyDPDP | F5 | 2 925m | A. Lerenard | 28 | 1'15"0 | |
| 7 | Harley des PresDP/PADP/PA | H5 | 2 925m | N. Mortagne | 3.5 | 1'15"0 | |
| 8 | Hiro Magis | H5 | 2 925m | A. Fantauzza | 87 | 1'15"1 | |
| 9 | Hadaya VisaisD4D4 | F5 | 2 925m | D. Cinier | 32 | 1'15"1 |
Afficher les non classés
29/07/2022 - Cagnes Sur Mer - 2150 m - 28 000€ - Prix de Ligurie - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
28 000€ - Prix de Ligurie - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helios des ChampsDPDP | H5 | 9 | N. Ensch | 5.9 | 1'13"8 | |
| 2 | Horizon de BryD4D4 | H5 | 10 | J.C. Feron | 8 | 1'14"0 | |
| 3 | HortinoD4D4 | H5 | 2 | C.A. Mary | 23 | 1'14"1 | |
| 4 | Harmonie d'UrzyDPDP | F5 | 6 | M. Cormy | 16 | 1'14"2 | |
| 5 | Hotesse DarlingD4D4 | F5 | 1 | M. Izzo | 14 | 1'14"2 | |
| 6 | High RockD4D4 | H5 | 4 | R. Mourice | 4.1 | 1'14"3 | |
| 7 | Hadaya VisaisD4D4 | F5 | 7 | D. Cinier | 10 | 1'14"1 | |
| 8 | Houston SissiD4D4 | H5 | 5 | Y.A. Briand | 12 | 1'14"7 | |
| 9 | Heart JewelD4D4 | H5 | 8 | J. Guelpa | 7.7 | 1'15"3 |
Afficher les non classés
16/07/2022 - Che-Avenches - 2350 m - 12 000€ - Coupe des 5 Ans - Attelé - Autostart - 11 partants
12 000€ - Coupe des 5 Ans - Attelé - Autostart - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrisburg | H5 | 2 | P. Schneider | 81 | 1'14"9 | |
| 2 | Horizon de BryD4D4 | H5 | 8 | N. Blanc | 6.8 | 1'15"1 | |
| 3 | High NoonD4D4 | H5 | 3 | Marco Stefani | 3 | 1'15"5 | |
| 4 | Hall DestinD4D4 | H5 | 9 | P. Davet | 42 | 1'15"6 | |
| 5 | Helios DebauD4D4 | H5 | 5 | M.A. Bovay | 3.8 | 1'15"9 | |
| 6 | Hot Story | F5 | 7 | J.F. Johner | 77 | 1'16"1 | |
| 7 | Hadol de Larre | H5 | 11 | P. Blanc | 124 | 1'16"4 | |
| 8 | Hello Miss | F5 | 4 | A. Scotti | 13 | 1'16"9 | |
| 9 | Harmony RoseD4D4 | F5 | 6 | R. Fresneau | 16 | 1'18"7 |
Afficher les non classés
03/07/2022 - Che-Avenches - 2400 m - 9 601€ - Grand Prix des 5 Ans - Attelé - 11 partants
9 601€ - Grand Prix des 5 Ans - Attelé - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High NoonD4D4 | H5 | 2 425m | R. Haller | 3.1 | 1'16"6 | |
| 2 | Hello Miss | F5 | 2 400m | P. Schneider | 21 | 1'17"7 | |
| 3 | Helios DebauD4D4 | H5 | 2 425m | Mme A. Bovay | 2.9 | 1'17"0 | |
| 4 | Histoire PiyaDPDP | F5 | 2 400m | J.C. Gardaz | 81 | 1'17"8 | |
| 5 | Hermione du Martza | F5 | 2 400m | R. Pujol | 22 | 1'17"9 | |
| 6 | Hall DestinD4D4 | H5 | 2 400m | Mme P. Davet | 15 | 1'18"0 | |
| 7 | Birbone RossDPDP | H5 | 2 425m | J. Davet | 13 | 1'17"2 | |
| 8 | Horizon de Bry | H5 | 2 425m | N. Blanc | 5.9 | 1'17"2 | |
| 9 | Hadol de Larre | H5 | 2 400m | P. Blanc | 63 | 1'18"1 |
Afficher les non classés
24/05/2022 - Vichy - 2800 m - 24 000€ - Prix du Bois de la Chevre - Attelé - Corde à droite - Autostart - 10 partants
24 000€ - Prix du Bois de la Chevre - Attelé - Corde à droite - Autostart - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon de BryD4D4 | H5 | 3 | M. Daougabel | 5.1 | 1'15"1 | |
| 2 | Huriel LudoisD4D4 | H5 | 2 | S. Bourlier | 2.9 | 1'15"3 | |
| 3 | Hanugan | M5 | 1 | J. Travers | 17 | 1'15"6 | |
| 4 | HarmonistDPDP | H5 | 5 | M. Cormy | 12 | 1'15"6 | |
| 5 | Hercule de BanommeDADA | H5 | 7 | C. Flirden | 11 | 1'15"7 | |
| 6 | HaraldD4D4 | H5 | 4 | C. Martens | 6.7 | 1'16"1 | |
| 7 | Helium VelcoD4D4 | H5 | 8 | M. Abrivard | 5.8 | 1'16"3 | |
| 8 | Hold On WilliamsPAPA | H5 | 10 | N. Pacha | 60 | 1'16"4 |
Afficher les non classés
08/05/2022 - Che-Avenches - 2425 m - 6 721€ - Prix des Myosotis - Attelé - 12 partants
6 721€ - Prix des Myosotis - Attelé - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaulois JenilouDPDP | H6 | 2 425m | P. Schneider | 2 | 1'17"7 | |
| 2 | Isattina | F4 | 2 425m | H. Turrettini | 10 | 1'17"9 | |
| 3 | Horizon de Bry | H5 | 2 425m | Y. Blanc | 6.8 | 1'18"0 | |
| 4 | Grand River | H6 | 2 425m | M.A. Bovay | 15 | 1'18"0 | |
| 5 | Iattix | M4 | 2 425m | Mlle A. Scotti | 6.5 | 1'18"1 | |
| 6 | Ericeira | F8 | 2 425m | Mlle N. Schneider | 57 | 1'18"4 | |
| 7 | Get Vac | H6 | 2 425m | J.C. Gardaz | 13 | 1'18"4 |
Afficher les non classés
29/04/2022 - Che-Avenches - 2400 m - 7 407€ - Prix des Tulipes - Attelé - 10 partants
7 407€ - Prix des Tulipes - Attelé - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaulois JenilouDPDP | H6 | 2 400m | P. Schneider | 2 | ||
| 2 | Horizon de Bry | H5 | 2 400m | N. Blanc | 12 | ||
| 3 | Gorki BrioD4D4 | H6 | 2 400m | R. Pujol | 7.4 | ||
| 4 | Get Vac | H6 | 2 400m | J.C. Gardaz | 8.4 | ||
| 5 | Foryou du ChataultDPDP | H7 | 2 425m | X. Bovay | 9 |
Afficher les non classés
11/04/2022 - Lyon Parilly - 2600 m - 20 000€ - Prix du Muguet - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
20 000€ - Prix du Muguet - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon de BryD4D4 | H5 | 2 | M. Daougabel | 4.9 | 1'16"0 | |
| 2 | Harry MontavalD4D4 | H5 | 7 | A. Bonnefoy | 8.8 | 1'16"3 | |
| 3 | Hercule de BanommeDADA | H5 | 3 | C. Flirden | 4.7 | 1'16"5 | |
| 4 | Hercule du JourD4D4 | H5 | 4 | T. Busset | 11 | 1'17"4 | |
| 5 | Hello d'UrzyD4D4 | H5 | 8 | G. Fournigault | 9.9 | 1'17"5 | |
| 6 | Havano Bello | H5 | 6 | F. Desmigneux | 6.9 | 1'18"2 |
Afficher les non classés
24/03/2022 - Che-Avenches - 2400 m - 8 000€ - Prix Hohneck - Attelé - 9 partants
8 000€ - Prix Hohneck - Attelé - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hippie de Joma | H5 | 2 425m | J. Vignoni | 1.3 | 1'17"1 | |
| 2 | Helios Debau | H5 | 2 425m | X. Bovay | 9.3 | 1'17"8 | |
| 3 | Horizon de Bry | H5 | 2 425m | N. Blanc | 13 | 1'18"1 | |
| 4 | Hadol de Larre | H5 | 2 400m | P. Blanc | 24 | 1'19"0 | |
| 5 | Hot Story | F5 | 2 425m | J.F. Johner | 21 | 1'18"2 | |
| 6 | High Noon | H5 | 2 425m | L. Ferro | 18 | 1'18"3 | |
| 7 | Hello Miss | F5 | 2 400m | P. Schneider | 16 | 1'19"3 | |
| 8 | Hestia Mesange | F5 | 2 400m | H. Bracher | 43 | 1'19"3 |
Afficher les non classés
10/03/2022 - Che-Avenches - 2400 m - 7 681€ - Prix Chica de Joudes - Attelé - 10 partants
7 681€ - Prix Chica de Joudes - Attelé - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iattix | M4 | 2 400m | V. Nunes de Oliveira | 6 | 1'16"7 | |
