Joyau Piya H7 (FR)

- Entraîneur : K. Busnel
- Propriétaire : P.C. Braud
- Origine : par Voltigeur de Myrt et Pepite de Blay
- Courses courues : 39
- Victoires : 2
- Gains : 48 560€ Record : 1'14"1
Performances détaillées
26/04/2026 - Chartres - 2825 m - 24 000€ - Prix Alfa Diffusion Securite Incendie - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
24 000€ - Prix Alfa Diffusion Securite Incendie - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jag des MontiersD4D4 | H7 | 2 825m | A. Collette | 7.2 | 1'14"9 | |
| 2 | Joker de la CriereD4D4 | H7 | 2 850m | G. Martin | 2.8 | 1'14"3 | |
| 3 | Jewel Of SebhaD4D4 | H7 | 2 825m | W. Souchet | 43 | 1'15"3 | |
| 4 | Jeronimo du Caux | H7 | 2 850m | A. Laurent | 14 | 1'14"8 | |
| 5 | Jasmin DairpetD4D4 | H7 | 2 850m | A. Barrier | 4.1 | 1'15"1 | |
| 6 | Juste SambaD4D4 | F7 | 2 825m | F. Nivard | 9.5 | 1'15"8 | |
| 7 | Jim du PalaisDP/PADP/PA | H7 | 2 850m | F. Herivaux | 14 | 1'15"2 | |
| 8 | Jackpot de l'Envol | H7 | 2 850m | A. Trinquart | 114 | 1'15"4 | |
| 9 | JambalayaD4D4 | H7 | 2 825m | G. Gelormini | 16 | 1'16"9 | |
| 0 | Joyau PiyaDP/PADP/PA | H7 | 2 825m | L. Baudouin | 24 |
Afficher les non classés
19/04/2026 - Nancy - 2600 m - 19 500€ - Prix du Parc Mme de Graffigny - Attelé - Corde à droite - 14 partants
19 500€ - Prix du Parc Mme de Graffigny - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JeymixeD4D4 | F7 | 2 600m | F. Desmigneux | - | 1'16"5 | |
| 2 | Jericho VedaquaisPAPA | H7 | 2 625m | E. Allard | - | 1'15"8 | |
| 3 | Joyce du ValP4P4 | F7 | 2 625m | J.F. Senet | - | 1'16"0 | |
| 4 | Jason BluePAPA | H7 | 2 625m | J. Vanmeerbeck | - | 1'16"0 | |
| 5 | Jag des MontiersD4D4 | H7 | 2 600m | K. Busnel | - | 1'16"8 | |
| 6 | Jackary d'OcqueD4D4 | H7 | 2 600m | A. Voisn | - | 1'16"9 | |
| 7 | Justin de ValmontDP/PADP/PA | H7 | 2 600m | D. Lefevre | - | 1'17"0 | |
| 8 | Jizuke Jiel | H7 | 2 625m | M. Lelievre | - | 1'16"5 | |
| 9 | Justess VikingPAPA | F7 | 2 625m | M. Norberg | - | 1'16"6 | |
| 0 | Joyau PiyaDP/PADP/PA | H7 | 2 600m | T. Dromigny | - |
Afficher les non classés
05/04/2026 - Les Andelys - 2525 m - À Réclamer - 10 000€ - Prix Bar Pmu Saint Valery - Heudebouvill - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
À Réclamer - 10 000€ - Prix Bar Pmu Saint Valery - Heudebouvill - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar de BelfondDPDP | H7 | 2 525m | R.V. Vilault | - | ||
| 2 | Jewel d'Argent | H7 | 2 525m | Y. Lebourgeois | - | ||
| 3 | Joyau PiyaD4D4 | H7 | 2 525m | L.J. Legros | - | ||
| 4 | Jackpot d'AxelDPDP | H7 | 2 525m | B. Marie | - | ||
| 5 | Jumanji BleuD4D4 | H7 | 2 525m | J. Travers | - | ||
| 6 | Jasmine ToniqueD4D4 | F7 | 2 525m | L. Labbe | - | ||
| 7 | J'Adore CheneviereD4D4 | F7 | 2 525m | A. Blandin | - | ||
| 8 | Kiwi des MalberauxD4D4 | H6 | 2 525m | M. Varin | - | ||
| 9 | Jewel LymmD4D4 | H7 | 2 525m | E. de Jesus | - |
Afficher les non classés
22/03/2026 - Blain - 2600 m - 17 500€ - Prix de la Maillardais - Attelé - Corde à droite - BON - 16 partants
17 500€ - Prix de la Maillardais - Attelé - Corde à droite - BON - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazz Session | F7 | 2 625m | A.G. Maillard | - | ||
| 1 | Kelly Gede | F6 | 2 625m | J. Reze | - | ||
| 3 | Justin Tresor | H7 | 2 600m | L. Beileard | - | ||
| 4 | Kiss Me SmartDPDP | F6 | 2 600m | T. Raffin | - | ||
| 5 | Joyau PiyaD4D4 | H7 | 2 600m | K. Busnel | - | ||
| 6 | Iota de la Coudre | H8 | 2 625m | A. Angot | - | ||
| 7 | Kelly BaroqueDPDP | F6 | 2 600m | J. Planchard | - | ||
| 8 | King Roc | H6 | 2 600m | E. le Beller | - | ||
| 9 | Jim Cade | H7 | 2 625m | P. Verva | - |
Afficher les non classés
26/05/2025 - Vichy - 2800 m - 8 000€ - Prix de Varennes Sur Teche - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
8 000€ - Prix de Varennes Sur Teche - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalousy du RabutinDP/PADP/PA | F6 | 15 | C. Chesne | 28 | 1'17"3 | |
| 2 | IngallsD4D4 | H7 | 8 | M. Gobet | 12 | 1'17"3 | |
| 3 | Jewel SmileD4D4 | H6 | 5 | L.J. Martin | 2.8 | 1'17"8 | |
| 4 | Ikko JosselynDPDP | H7 | 9 | T. Clairet | 28 | 1'17"8 | |
| 5 | Inox MazaD4D4 | H7 | 3 | A. Palleschi | 144 | 1'17"9 | |
| 6 | Juliana ViciDADA | F6 | 13 | C. Vielle | 4.3 | 1'17"9 | |
| 7 | Joyau Piya | H6 | 12 | Mlle M. Callier | 25 | 1'18"2 | |
| 8 | Joy Da VinciD4D4 | F6 | 11 | P. Migeot de Baran | 109 | 1'18"3 | |
| 9 | Jolie Laura | F6 | 16 | Mlle C.A. Thomas | 76 | 1'19"1 |
Afficher les non classés
11/05/2025 - Vichy - 2950 m - 8 000€ - Prix d'Isserpent - Attelé - Corde à droite - 14 partants
8 000€ - Prix d'Isserpent - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josselain MarboulaD4D4 | H6 | 2 950m | A. Legrand | 22 | 1'18"5 | |
| 2 | Jimi's Blues | M6 | 2 950m | T. Clairet | 11 | 1'18"8 | |
| 3 | Hermine du SablierDADA | F8 | 2 975m | D. Lapray | 24 | 1'18"1 | |
| 4 | Homme d'EtatD4D4 | H8 | 2 975m | B. Debris | 8.2 | 1'18"2 | |
| 5 | Jo RideurDPDP | H6 | 2 950m | C. Duchier | 68 | 1'19"1 | |
| 6 | Jolie ArcticD4D4 | F6 | 2 950m | M.M. Mutel | 10 | 1'19"1 | |
| 7 | Hulk du SablierD4D4 | H8 | 2 975m | Mlle M. Martineau | 7.6 | 1'18"4 | |
| 8 | Joyau Piya | H6 | 2 950m | M. Cordeau | 24 | 1'19"3 | |
| 9 | JamberooPAPA | H6 | 2 950m | Mlle M. Callier | 4.5 | 1'19"3 |
Afficher les non classés
16/02/2025 - Paray Le Monial - 2625 m - 16 000€ - Prix la Renaissance - Attelé - Corde à droite - 16 partants
16 000€ - Prix la Renaissance - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instar Joke | H7 | 2 625m | L. Bertin | - | 1'16"9 | |
| 2 | Just BeautifulDPDP | F6 | 2 650m | S. Peltier | - | 1'16"3 | |
| 3 | Ischia Saint ClairDP/PADP/PA | F7 | 2 650m | B. Ruet | - | 1'16"4 | |
| 4 | Ideo HunaudieresD4D4 | H7 | 2 625m | S. Tribourdeau | - | 1'17"2 | |
| 5 | Ideal d'AuchyPAPA | H7 | 2 625m | D. Bekaert | - | 1'17"4 | |
| 6 | Idaho du ChastangDADA | H7 | 2 625m | L. Verriere | - | 1'17"6 | |
| 7 | JangoDADA | M6 | 2 650m | A. Tintillier | - | 1'16"9 | |
| 8 | Grand Restaurant | H9 | 2 650m | F.J. Peltier | - | 1'17"2 | |
| 9 | Jason d'Eole | H6 | 2 625m | L. Paleau | - | 1'18"2 | |
| D | Joyau PiyaD4D4 | H6 | 2 650m | T. Aguiar | - |
Afficher les non classés
17/12/2024 - Cabourg - 2750 m - 23 000€ - Prix des Mirabilis - Attelé - Corde à droite - 16 partants
23 000€ - Prix des Mirabilis - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juninio FleuryD4D4 | H5 | 2 750m | V. Hebert | 107 | 1'14"4 | |
| 2 | JazzP4P4 | H5 | 2 750m | P.Y. Verva | 12 | 1'14"5 | |
| 3 | Jaguar d'ErableD4D4 | H5 | 2 750m | F. Lagadeuc | 3.2 | 1'14"5 | |
| 4 | JilinoDP/PADP/PA | H5 | 2 750m | A. Collette | 42 | 1'14"7 | |
| 5 | Joue Pas Avec MoiD4D4 | H5 | 2 750m | A. Lamy | 15 | 1'14"7 | |
| 6 | Jaguar de Ginai | H5 | 2 750m | Mme C. Cheradame | 99 | 1'14"8 | |
| 7 | Jack Sparrow GepeD4D4 | H5 | 2 750m | S. Hardy | 13 | 1'14"8 | |
| 8 | Jos du PiletDADA | H5 | 2 750m | R. Le Creps | 163 | 1'14"9 | |
| 9 | JavertD4D4 | H5 | 2 750m | S. Baude | 4.6 | 1'14"9 | |
| D | Joyau PiyaD4D4 | H5 | 2 750m | B. Rochard | 12 |
Afficher les non classés
09/12/2024 - Amiens - 2400 m - 20 000€ - Prix de l'hiver - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
20 000€ - Prix de l'hiver - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerom ButterflyDPDP | H5 | 3 | J. Van Den Putte Jr | 4.8 | 1'15"0 | |
| 2 | Jour des Racques | H5 | 10 | G. Celis | 138 | 1'15"0 | |
| 3 | Jag de ToiDP/PADP/PA | H5 | 12 | L.J. Legros | 14 | 1'15"1 | |
| 4 | Jussieu PiyaDPDP | H5 | 11 | M. Verva | 89 | 1'15"2 | |
| 5 | Jaguar d'ErableDP/PADP/PA | H5 | 13 | D. Thomain | 4 | 1'15"2 | |
| 6 | Jupiter d'AlienisD4D4 | H5 | 9 | P. Daugeard | 30 | 1'15"4 | |
| 7 | Jarode PauloisD4D4 | H5 | 14 | R. Roig-Balaguer | 46 | 1'15"5 | |
| 8 | JuraD4D4 | H5 | 1 | C. Terry | 3.8 | 1'15"5 | |
| 9 | Just Winner Roc | H5 | 2 | Y. Lebourgeois | 9.2 | 1'15"6 | |
| 0 | Joyau PiyaD4D4 | H5 | 6 | R. Lamy | 12 |
Afficher les non classés
26/11/2024 - Chartres - 2800 m - 18 500€ - Prix le Plat d'Etain - Brou - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
18 500€ - Prix le Plat d'Etain - Brou - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyau PiyaD4D4 | H5 | 2 800m | F. Nivard | 4.4 | 1'15"3 | |
| 2 | Joker des IslesD4D4 | H5 | 2 800m | M. Abrivard | 15 | 1'15"3 | |
| 3 | Jokai des RoisD4D4 | H5 | 2 800m | F. Ouvrie | 4.1 | 1'15"3 | |
| 4 | Jim de SuceD4D4 | H5 | 2 800m | C. Guillon | 19 | 1'15"4 | |
| 5 | Jobic KergwenD4D4 | H5 | 2 800m | S. Baude | 8.1 | 1'15"6 | |
| 6 | Jour des Racques | H5 | 2 800m | G. Celis | 35 | 1'15"7 | |
| 7 | Joyau d'InfrevilleDADA | H5 | 2 800m | B. Blachet | 38 | 1'15"9 | |
| 8 | Jazz des ManisDPDP | H5 | 2 800m | T. Bellet | 16 | 1'16"1 | |
| 9 | Janssen du Clos | H5 | 2 800m | C. Ferre | 90 | 1'16"7 |
Afficher les non classés
15/11/2024 - Amiens - 2400 m - 18 500€ - Prix des Puces Amienoises - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
18 500€ - Prix des Puces Amienoises - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jag de ToiDP/PADP/PA | H5 | 1 | L.J. Legros | 7.6 | 1'15"4 | |
| 2 | Japon DairpetD4D4 | H5 | 12 | P. Masschaele | 36 | 1'15"6 | |
| 3 | Joker du CoqD4D4 | H5 | 11 | E. Herbeau | 34 | 1'15"7 | |
| 4 | Jagger AtoutD4D4 | H5 | 10 | J. Koubiche | 102 | 1'15"7 | |
| 5 | Johnny QuickD4D4 | H5 | 4 | H. Marie | 73 | 1'15"7 | |
| 6 | JilinoDP/PADP/PA | H5 | 7 | T. Dromigny | 27 | 1'15"7 | |
| 7 | Just Gigolo de Lou | H5 | 13 | T. Bellet | 82 | 1'15"8 | |
| 8 | Joyau PiyaD4D4 | H5 | 3 | P.Y. Verva | 4.9 | 1'15"9 | |
| 9 | J'y Suis J'y ResteD4D4 | H5 | 5 | F. Ouvrie | 2.7 | 1'16"0 |
Afficher les non classés
01/09/2024 - Alencon - 2650 m - 16 500€ - Prix du Conseil Departemental - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
16 500€ - Prix du Conseil Departemental - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar FacD4D4 | H5 | 2 650m | G. Delaune | - | ||
| 2 | Judicious DaydreamD4D4 | H5 | 2 675m | E. Vallette | - | ||
| 3 | Jetstream GabyD4D4 | H5 | 2 650m | F. Tabesse | - | ||
| 4 | Jelga du VivierDADA | F5 | 2 675m | Y. Lebourgeois | - | ||
| 5 | Jingalo BabelD4D4 | H5 | 2 675m | F. Nivard | - | ||
| 6 | Jilda de FontaineD4D4 | F5 | 2 675m | J. Balu | - | ||
| 7 | Jango du Houley | H5 | 2 650m | D. Armellini | - | ||
| 8 | Jewel Of Sebha | H5 | 2 650m | M. Fribault | - | ||
| 9 | JackassD4D4 | H5 | 2 650m | D. Dulong | - | ||
| 0 | Joyau PiyaD4D4 | H5 | 2 675m | N. Viel-Pierre | - |
Afficher les non classés
19/08/2024 - Cherbourg - 2625 m - 23 000€ - Prix Delaunay Productions - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
23 000€ - Prix Delaunay Productions - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo du DonDADA | H5 | 2 650m | D. Thomain | 3.7 | 1'14"8 | |
| 2 | Jackpot de PlombD4D4 | H5 | 2 625m | Y. Saliot | 9.8 | 1'15"7 | |
| 3 | Jodanne DieschootD4D4 | F5 | 2 650m | M. Mottier | 7.9 | 1'15"1 | |
| 4 | Joyeux Nonna | M5 | 2 650m | P. Castel | 26 | 1'15"2 | |
| 5 | Joyau PiyaD4D4 | H5 | 2 625m | S. Ernault | 7.2 | 1'16"0 | |
| 6 | Joal du RibPAPA | H5 | 2 650m | J.L.C. Dersoir | 8.5 | 1'15"3 | |
| 7 | Judicieuse ZailerD4D4 | F5 | 2 625m | T. Le Beller | 21 | 1'16"1 | |
| 8 | Jalendra de Malac | F5 | 2 650m | F. Desmigneux | 59 | 1'15"4 | |
| 9 | Jahina Vita | F5 | 2 650m | F. Guinhut | 9.5 | 1'15"5 |
Afficher les non classés
11/08/2024 - Portbail - 2650 m - 15 500€ - Prix de Grouville - Attelé - Corde à droite - 14 partants
15 500€ - Prix de Grouville - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Just du ChateletD4D4 | H5 | 2 675m | F. Lecanu | - | ||
| 2 | JoueurDPDP | H5 | 2 650m | T. Rousselet | - | ||
| 3 | Joker du CoqD4D4 | H5 | 2 650m | P. Ollitrault | - | ||
| 4 | Jeudi d'Aubriere | H5 | 2 650m | H. Monthule | - | ||
| 5 | Joyau PiyaD4D4 | H5 | 2 675m | S. Ernault | - | ||
| 6 | JopaniD4D4 | H5 | 2 675m | A. Andre | - | ||
| 7 | Just QuickDADA | H5 | 2 650m | J.B. Lelievre | - | ||
| 8 | Jalisco Si | H5 | 2 650m | N. Hardy | - | ||
| 9 | Jewel KeetonD4D4 | H5 | 2 650m | W. Jehanne | - |
Afficher les non classés
01/08/2024 - Graignes - 2700 m - 17 000€ - Prix Pierre Et Jean Pierre Faucon - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
17 000€ - Prix Pierre Et Jean Pierre Faucon - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazz d'OliverieDPDP | H5 | 2 700m | G. Blandin | - | 1'14"9 | |
| 2 | Jaflosa Ar CaracP4P4 | F5 | 2 700m | Y. Lebourgeois | - | 1'15"0 | |
| 3 | Joker des LandesD4D4 | H5 | 2 700m | B. Hardy | - | 1'15"4 | |
| 4 | Jade Ar CaracD4D4 | F5 | 2 700m | R. Lamy | - | 1'15"4 | |
| 5 | Jasmina des PresD4D4 | F5 | 2 700m | E. Lefranc | - | 1'15"5 | |
| 6 | JopaniD4D4 | H5 | 2 700m | A. Andre | - | 1'15"6 | |
| 7 | Jacquie du GardenD4D4 | F5 | 2 700m | A. Blandin | - | 1'15"6 | |
| 8 | Jonc de BlayD4D4 | H5 | 2 700m | D. Thomain | - | 1'15"6 | |
| 9 | Jibouti | H5 | 2 700m | J.W. Hallais | - | 1'16"5 | |
| 0 | Joyau PiyaD4D4 | H5 | 2 700m | J.L.C. Dersoir | - |
Afficher les non classés
25/07/2024 - Mauquenchy - 2150 m - 21 000€ - Prix le Prince Albert - Compiegne - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
21 000€ - Prix le Prince Albert - Compiegne - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janou PoulotD4D4 | H5 | 3 | C. Heslouin | 12 | 1'14"1 | |
| 2 | Joyau de RemDPDP | M5 | 1 | G. Gelormini | 5.2 | 1'14"2 | |
| 3 | Jeu de ParmeDPDP | H5 | 10 | A. Garandeau | 43 | 1'14"3 | |
| 4 | Joiso Poker ProD4D4 | H5 | 5 | A. Collette | 6.8 | 1'14"4 | |
| 5 | Jericho d'OrgeresD4D4 | H5 | 8 | T. Dromigny | 62 | 1'14"4 | |
| 6 | Jeune Prodige | H5 | 12 | C. Petrement | 88 | 1'14"5 | |
| 7 | Joyau DairpetD4D4 | H5 | 2 | C. Gourgand | 7.1 | 1'14"5 | |
| 8 | Jupiter FranceD4D4 | M5 | 13 | P.Y. Verva | 12 | 1'14"5 | |
| 9 | Joyau PiyaP4P4 | H5 | 14 | A. Lamy | 76 | 1'14"6 |
Afficher les non classés
18/07/2024 - Le Mont Saint Michel - 2675 m - 23 000€ - Prix de la Selune - Attelé - Corde à droite - 14 partants
23 000€ - Prix de la Selune - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar de Rozevic | H5 | 2 675m | D. Armellini | 63 | 1'15"4 | |
| 2 | Jugement d'AveDPDP | H5 | 2 675m | Y. Lebourgeois | 4.4 | 1'15"4 | |
| 3 | Jurac de Valforg | H5 | 2 675m | B. Rochard | 2.4 | 1'15"5 | |
| 4 | Javotte MadrikD4D4 | F5 | 2 675m | V. Poupiot | 12 | 1'15"6 | |
| 5 | Joker des LandesD4D4 | H5 | 2 675m | B. Hardy | 23 | 1'15"7 | |
| 6 | Jazzy AbsoluteD4D4 | H5 | 2 675m | Mlle E. Dessartre | 96 | 1'15"9 | |
| 7 | Joyau PiyaP4P4 | H5 | 2 675m | S. Ernault | 57 | 1'16"1 | |
| 8 | Jigove du GrenyDP/PADP/PA | M5 | 2 675m | M. Mottier | 13 | 1'16"2 | |
| 9 | Juvenia du Closet | F5 | 2 700m | A. Rebeche | 134 | 1'15"6 |
Afficher les non classés
12/07/2024 - Saint Malo - 2950 m - 19 500€ - Prix Ourasi - Attelé - Corde à droite - 14 partants
19 500€ - Prix Ourasi - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabiru BoyDADA | H5 | 2 950m | E. Raffin | 1.6 | 1'15"1 | |
| 2 | Jackson TouchD4D4 | H5 | 2 950m | L. Koubiche | 9.5 | 1'15"3 | |
| 3 | Joker de la BretteD4D4 | H5 | 2 950m | M. Abrivard | 6.7 | 1'15"9 | |
| 4 | Jobic Kergwen | H5 | 2 950m | F. Lagadeuc | 68 | 1'15"9 | |
| 5 | Jericho d'OrgeresD4D4 | H5 | 2 950m | N. Bazire | 60 | 1'16"0 | |
| 6 | Jonc de BlayD4D4 | H5 | 2 950m | A. Collette | 9 | 1'16"3 | |
| 7 | JopaniD4D4 | H5 | 2 950m | V. Saussaye | 50 | 1'16"4 | |
| 8 | Jingle du Chatelet | H5 | 2 950m | B. Groult | 136 | 1'16"6 | |
| 9 | Joyeux de BoleroD4D4 | H5 | 2 950m | F. Heon | 24 | 1'17"8 | |
| D | Joyau PiyaDA/PPDA/PP | H5 | 2 950m | B. Rochard | 17 |
Afficher les non classés
02/07/2024 - Cabourg - 2050 m - 23 000€ - Prix des Giroflees - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
23 000€ - Prix des Giroflees - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joker du MatchD4D4 | H5 | 6 | J.E. le Bec | 3.5 | 1'13"4 | |
| 2 | JuritiDADA | H5 | 11 | A. Lamy | 37 | 1'13"8 | |
| 3 | Jonc de BlayD4D4 | H5 | 12 | A. Collette | 22 | 1'13"9 | |
| 4 | Jaspe | H5 | 1 | L. Roelens | 74 | 1'13"9 | |
| 5 | Jean MajycD4D4 | H5 | 5 | F. Lagadeuc | 3.6 | 1'13"9 | |
| 6 | Julius BerryDPDP | H5 | 8 | F. Guerineau | 82 | 1'14"0 | |
| 7 | Jos du PiletDADA | H5 | 9 | Y. Lebourgeois | 32 | 1'14"0 | |
| 8 | John RiverDP/PADP/PA | H5 | 7 | F. Nivard | 6.9 | 1'14"1 | |
| 9 | Joyau PiyaPPPP | H5 | 10 | D. Thomain | 30 | 1'14"1 |
Afficher les non classés
12/06/2024 - Vire - 2825 m - 23 000€ - Prix Intermarche - Vire Normandie - Attelé - Corde à droite - 15 partants
23 000€ - Prix Intermarche - Vire Normandie - Attelé - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabiru BoyDADA | H5 | 2 825m | E. Raffin | 1.6 | 1'17"9 | |
| 2 | Joker de la BretteD4D4 | H5 | 2 825m | F. Lecanu | 23 | 1'17"9 | |
| 3 | Jaguar de RozevicDP/PADP/PA | H5 | 2 825m | G. Houel | 35 | 1'18"0 | |
| 4 | Joyau PiyaDPDP | H5 | 2 825m | D. Thomain | 69 | 1'18"1 | |
| 5 | Jaguar d'AnamaD4D4 | H5 | 2 825m | Y. Saliot | 40 | 1'18"1 | |
| 6 | Janou PoulotDP/PADP/PA | H5 | 2 825m | C. Heslouin | 21 | 1'18"1 | |
| 7 | Jaguar Gema | H5 | 2 825m | J.M. Godard | 42 | 1'18"1 | |
| 8 | Jos du PiletDADA | H5 | 2 825m | J. Travers | 167 | 1'18"2 | |
| 9 | Jazzman BluesD4D4 | H5 | 2 825m | A. Barrier | 7.6 | 1'18"2 |
Afficher les non classés
13/05/2024 - Le Croise Laroche - 2700 m - 17 500€ - Prix de Mouvaux - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
17 500€ - Prix de Mouvaux - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jetlag HopeD4D4 | H5 | 13 | C. Wildhagen | - | 1'13"6 | |
| 2 | Jog de JavieD4D4 | H5 | 2 | F. Ouvrie | - | 1'13"6 | |
| 3 | Jadore d'IsquesD4D4 | H5 | 4 | J. Koubiche | - | 1'13"8 | |
| 4 | Jazz du Chatault | M5 | 16 | G. Lannoo | - | 1'14"2 | |
| 5 | Just Me DieschootD4D4 | H5 | 6 | M.J. Barcelo Bisquerra | - | 1'14"3 | |
| 6 | Jeu de ParmeDPDP | H5 | 1 | C. Delamare | - | 1'14"5 | |
| 7 | Jirca du Coq | F5 | 3 | D. Lefevre | - | 1'14"6 | |
| 8 | Jack BelliD4D4 | H5 | 15 | F. Desmigneux | - | 1'14"6 | |
| 9 | Joyau PiyaDPDP | H5 | 5 | P.Y. Verva | - | 1'15"2 |
Afficher les non classés
01/03/2024 - Cordemais - 2825 m - 20 000€ - Prix des Parieurs - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
20 000€ - Prix des Parieurs - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Just A Man | H5 | 2 825m | C. Frecelle | 4.2 | 1'16"9 | |
| 2 | Jerk QuickDP/PADP/PA | H5 | 2 825m | C.A. Mary | 3.9 | 1'16"9 | |
| 3 | Joueur du Lupin | H5 | 2 825m | M. Maignan | 7.4 | 1'16"9 | |
| 4 | Jewel MesloisD4D4 | M5 | 2 825m | E. Audebert | 12 | 1'17"0 | |
| 5 | Jazz Verone | H5 | 2 825m | S. Hardy | 11 | 1'17"0 | |
| 6 | Jokris des Keches | H5 | 2 825m | J. Lehericey | 43 | 1'17"1 | |
| 7 | Joyau PiyaDPDP | H5 | 2 825m | C. Terry | 5 | 1'17"2 | |
| 8 | Jutland de TillardD4D4 | H5 | 2 825m | L. Jublot | 18 | 1'17"4 | |
| 9 | Jove FougerayD4D4 | H5 | 2 825m | R. Joly | 16 | 1'17"5 |
Afficher les non classés
07/02/2024 - Laval - 2850 m - 21 000€ - Prix de Nuille Sur Vicoin - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
21 000€ - Prix de Nuille Sur Vicoin - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack HererDPDP | H5 | 2 850m | A. Thomas | 10 | 1'15"6 | |
| 2 | Joyau PiyaDPDP | H5 | 2 850m | J.L.C. Dersoir | 24 | 1'16"1 | |
| 3 | Jerk QuickDPDP | H5 | 2 850m | J.P. Monclin | 7.6 | 1'16"2 | |
| 4 | Jag d'UrzyPAPA | H5 | 2 850m | Q. Perdereau | 72 | 1'16"2 | |
| 5 | Joyau BlueDADA | H5 | 2 850m | J.P. Mary | 34 | 1'16"3 | |
