Quatro H22 (FR)

- Entraîneur : C. Harnois
- Propriétaire : Doumen (s)
- Origine : par Trempolino et Violette d'Avril
- Courses courues : 14
- Victoires : -
- Gains : 27 700€
Performances détaillées
17/04/2010 - Swe-Aby - 3700 m - 12 000€ - Prix des Charmes - Haies - TR SOUPLE - 13 partants
12 000€ - Prix des Charmes - Haies - TR SOUPLE - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maille Stern | F5 | 61 | C. Hermaize | - | 4'36"6 | |
| 2 | King du Luy | H6 | 65 | A. Cisel | - | 15 | |
| 3 | A la Notre | H8 | 69 | N. Rousse | - | Courte tête | |
| 4 | Louvisy | F5 | 66 | G. Taupin | - | ||
| 5 | Popilus | H7 | 67 | O. Sauvaget | - | ||
| 6 | Quiberon![]() |
H6 | 63 | P. Paysan | - | ||
| 7 | Quanicire | F6 | 68 | G. Dumont | - | ||
| 8 | Muchacho | H5 | 65 | S. Le Franc | - | ||
| A | Quatro | H6 | 67 | C. Harnois | - | 2 1/2 |
Afficher les non classés
12/11/2009 - Auteuil - 4100 m - Course à Conditions - 50 000€ - Prix Thuya - Steeple Chase - COLLANT - 14 partants
Course à Conditions - 50 000€ - Prix Thuya - Steeple Chase - COLLANT - 14 partants
Rapidement bien placé, a cédé dans le tournant final.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quito de Billeron | H5 | 68 | C. Gombeau | 6.7 | 5'27"0 | lire | |
Un des animateurs, s'est montré le plus fort sur le plat. | ||||||||
| 2 | Quello | H5 | 65 | D. Berra | 13 | lire | ||
Après avoir attendu, a su terminer de bonne manière. | ||||||||
| 3 | Quaniel | F5 | 64 | B. Delo | 25 | lire | ||
Animatrice de la première heure, a bien lutté pour finir. | ||||||||
| 4 | Quart Monde | H5 | 69 | G. Riviere | 16 | 2 1/2 | lire | |
Rapidement en bonne place, a juste faibli pour finir. | ||||||||
| 5 | Quoquoalco | H5 | 68 | D. Cottin | 3.5 | 5. | lire | |
A figuré puis s'est rapproché dans le tournant final sans pouvoir soutenir la comparaison en final. | ||||||||
| 6 | Queenmantina | F5 | 65 | A. Duchene | 14 | 5. | lire | |
En retrait dans le parcours, a su gagner quelques rangs pour finir. | ||||||||
| 7 | Quatro | H5 | 68 | B. Dulong | 39 | 2 1/2 | lire | |
Rapidement bien placé, a cédé dans le tournant final. | ||||||||
| 8 | Quick Lauteix![]() |
H5 | 70 | V. Chenet | 6.7 | lire | ||
Après avoir figuré, a nettement plafonné pour finir | ||||||||
| 9 | Quessadilla | F5 | 65 | R. Delozier | 15 | lire | ||
N'a jamais été dans le rythme. | ||||||||
N'a pu que figurer. | ||||||||
N'a pu que figurer. | ||||||||
N'est jamais venu en bonne place. | ||||||||
Après avoir figuré, terminait bien au moment de sa faute à la dernière haie où son jockey est passé par la fenêtre. | ||||||||
Afficher les non classés
06/11/2009 - Enghien Soisy - 3500 m - Handicap Limité - 50 000€ - Prix Colonel d'Englesqueville - Steeple Chase - LOURD - 13 partants
Handicap Limité - 50 000€ - Prix Colonel d'Englesqueville - Steeple Chase - LOURD - 13 partants
Est tombé sur le plat dans le tournant du chemin de fer en galopant deux pieds sur la piste et deux sur la butte.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagunak![]() |
H5 | 69 | Jp. Boisgontier | 3.9 | 4'39"0 | lire | |
Vite aux premiers rangs, a dominé nettement pour finir. | ||||||||
| 2 | Olijeff![]() |
H7 | 68 | F. Guy | 4 | 15 | lire | |
Vite aux premiers rangs, a du se contenter de la deuxième place. | ||||||||
| 3 | Mably de Chadzeau | H9 | 64 | D. Bellocq | 19 | lire | ||
Jamais loin dans le parcours, a terminé honorablement. | ||||||||
| 4 | Daring Slate | H9 | 68 | A. Gasnier | 7.7 | 6. | lire | |
Constant figurant, a marqué le pas pour finir. | ||||||||
| 5 | Crystal du Nord | H7 | 65 | M. Delage | 12 | lire | ||
Vite aux avant postes, a marqué progressivement le pas pour finir. | ||||||||
| 6 | Cathelie | F5 | 66 | G. Soulez | 43 | 6. | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
| 7 | Yanau Lapin![]() |
H10 | 65 | P. Pailhes | 6.8 | 20 | lire | |
A toujours galopé en retrait. | ||||||||
| 8 | Jim Jams | F6 | 64 | C. Coste | 42 | lire | ||
En tête au début, a cédé en face. | ||||||||
| 9 | Saint Fontenailles | H5 | 66 | M. Le Porho | 14 | 1 1/2 | lire | |
A figuré avant de céder pour finir. | ||||||||
| T | Quatro | H5 | 66 | M. Mescam | 29 | 2 1/2 | lire | |
Est tombé sur le plat dans le tournant du chemin de fer en galopant deux pieds sur la piste et deux sur la butte. | ||||||||
A perdu son jockey dans le tournant final. Etait en léger retrait. | ||||||||
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
A figuré au début puis a cédé en face. | ||||||||
Afficher les non classés
17/10/2009 - Auteuil - 3900 m - Handicap Divisé - 40 000€ - Prix Roger Soulange-Bodin - Haies - TR SOUPLE - 18 partants
Handicap Divisé - 40 000€ - Prix Roger Soulange-Bodin - Haies - TR SOUPLE - 18 partants
Vite en bonne position, a progressivement faibli pour finir.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quitto Bleu | H5 | 66 | D. Berra | 6.2 | 5'00"0 | lire | |
Est venu prendre le meilleur en face et s'est montré intraitable pour finir. | ||||||||
| 2 | Dolelouis | H10 | 66 | C. Gombeau | 7.4 | 3/4 | lire | |
Animateur de la première heure, a été relayé en face par Quitto Bleu et a du se contenter de lui courir après pour finir. | ||||||||
| 3 | Euil Iane | F7 | 64 | D. Cottin | 13 | lire | ||
Vite aux premiers rangs, s'est très bien comportée jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Drouot | H5 | 66 | B. Chameraud | 36 | 8. | lire | |
Après avoir galopé en retrait, a su terminer de bonne manière en dehors. | ||||||||
| 5 | Nomilk Today | F6 | 62 | J. Ducout | 78 | lire | ||
Dernière aux tribunes, n'a fait que gagner des rangs tout au long du dernier kilomètre. | ||||||||
| 6 | Nascar | H6 | 65 | M. Benhennou | 67 | 2. | lire | |
Vite aux premiers rangs, a été dominé pour finir. | ||||||||
| 7 | Jameson du Berlais | H10 | 65 | C. Santerne | 6.3 | lire | ||
A figuré sans pouvoir se montrer menaçant pour finir. | ||||||||
| 8 | Trooper Clarence![]() |
H5 | 66 | N. Milliere | 14 | 4. | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
| 9 | Cayo Julio | H5 | 68 | J.L. Beaunez | 7.2 | 2. | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu se montrer menaçant dans la phase finale. | ||||||||
| A | Quatro | H5 | 66 | B. Delo | 30 | 10 | lire | |
Vite en bonne position, a progressivement faibli pour finir. | ||||||||
N'a été qu'un simple figurant. | ||||||||
A figuré au début mais a vite cédé pour finir. | ||||||||
Venu aux premiers rangs en face, a vite marqué le pas pour finir. | ||||||||
Après avoir figuré, a marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
N'a jamais été en course. | ||||||||
EN retrait dans le parcours, n'a pu se rapprocher utilement pour finir. | ||||||||
A vite eu du mal pour suivre. | ||||||||
N'a jamais été en course. | ||||||||
Afficher les non classés
07/10/2009 - Auteuil - 4100 m - Course à Conditions - 50 000€ - Prix Ferdinand Riant - Steeple Chase - TR SOUPLE - 10 partants
Course à Conditions - 50 000€ - Prix Ferdinand Riant - Steeple Chase - TR SOUPLE - 10 partants
N'a jamais été en course.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualigraphe d'Airy | H5 | 70 | D. Lesot | 5.1 | 5'15"0 | lire | |
Vite aux premiers rangs, s'est détaché dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | Quick Lauteix![]() |
H5 | 68 | J. Plouganou | 14 | Loin | lire | |
N'a pas quitté le groupe de tête et s'est très bien défendu jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Question de Temps | F5 | 67 | D. Georgelin | 9.5 | lire | ||
Après avoir attendu, a su gagner du terrain dans la phase finale. | ||||||||
| 5 | Quizzical![]() |
H5 | 69 | S. Zuliani | 12 | Courte encolure | lire | |
Vite en bonne position, a été dominé après le saut de la dernière haie. | ||||||||
| 6 | Qerisac de la Touche![]() |
H5 | 69 | M.O. Belley | 59 | 15 | lire | |
Principal animateur, a été très nettement dominé pour finir. | ||||||||
| 7 | Quesaco Collonges | H5 | 65 | R. Bonnet | 93 | lire | ||
N'a jamais été en course. | ||||||||
| A | Quatro | H5 | 68 | B. Delo | 4.9 | 2 1/2 | lire | |
N'a jamais été en course. | ||||||||
A fait tomber son jockey à la rivière des tribuns en partant une heure avant. | ||||||||
Est tombé au gros open ditch. | ||||||||
Afficher les non classés
23/09/2009 - Auteuil - 4100 m - Course à Conditions - 48 000€ - Prix Laniste - Steeple Chase - TR SOUPLE - 10 partants
Course à Conditions - 48 000€ - Prix Laniste - Steeple Chase - TR SOUPLE - 10 partants
Après avoir patienté, a fourni un bon effort final pour prendre à la fin le second accessit.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quicody | H5 | 65 | L. Suzineau | 2.8 | 5'10"0 | lire | |
Vite bien placé, a pris l'avantage au bout de la piste intérieure puis s'est imposé après une belle lutte mais sûrement face à PANZARA D'AIRY. | ||||||||
| 2 | Panzara d'Airy | F6 | 68 | D. Cottin | 7.2 | 10 | lire | |
Animatrice, a été débordée au bout de la piste intérieure par QUICODY mais est revenue sur lui entre les deux derniers obstacles et n'a échoué qu'après lutte pour la victoire. | ||||||||
| 3 | Quatro | H5 | 66 | B. Delo | 52 | lire | ||
Après avoir patienté, a fourni un bon effort final pour prendre à la fin le second accessit. | ||||||||
| 4 | Parpaillot | H6 | 68 | C. Pieux | 3.3 | 1 1/2 | lire | |
Rapidement bien placé, a longtemps fait illusion pour le second accessit mais n'a pu contrer QUATRO pour finir. | ||||||||
| 5 | Poeme des Bocages | H6 | 67 | R.L. O'Brien | 50 | 20 | lire | |
Après avoir galopé au sein du peloton, est venu faire illusion pour le second accessit au saut du dernier obstacle puis a fini courageusement. | ||||||||
| 6 | Pottland![]() |
H6 | 68 | D. Berra | 11 | 2. | lire | |
Vite au sein du peloton, a été dominé pour les premières places entre les deux dernier obstacles puis a fini à son rythme. | ||||||||
| 7 | Quizzical![]() |
H5 | 67 | S. Zuliani | 6.6 | 20 | lire | |
Rapidement à l'arrière, a été gêné au bout de la piste intérieure alors qu'il était toujours en retrait et n'a plus été menaçant. | ||||||||
| 8 | Quakhdari![]() |
H5 | 69 | R. Bonnet | 23 | Encolure | lire | |
Progressivement relégué à l'arrière, n'a pu suivre le rythme sur la piste intérieure et a fini loin. | ||||||||
A perdu toutes chances sur une grosse faute au dernier obstacle de la piste intérieure alors qu'il était venu sur la ligne des animateurs puis a été arrêté. | ||||||||
Est tombé à la rivière des tribunes alors qu'il galopait à l'arrière depuis le départ. | ||||||||
Afficher les non classés
02/10/2008 - Auteuil - 3500 m - 50 000€ - Prix Fezensac - Steeple Chase - TR SOUPLE - 10 partants
50 000€ - Prix Fezensac - Steeple Chase - TR SOUPLE - 10 partants
Vite bien placé, a marqué le pas dans la phase finale.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quaska d'Airy | F4 | 69 | D. Lesot | - | 4'25"0 | lire | |
Tout de suite en tête, a fait la différence sur le plat. | ||||||||
| 2 | Quarte du Chatelet | H4 | 63 | C. Herpin | - | 6. | lire | |
A figuré au sein du peloton avant de finir de très bonne manière. | ||||||||
| 3 | Quaida Pierji | H4 | 65 | S. Zuliani | - | lire | ||
Vite dans le groupe de tête, a fait bonne figure jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Quito du Tresor | H4 | 69 | D. Georgelin | - | lire | ||
Vite bien placé, a plafonné pour finir. | ||||||||
| 5 | Qrock![]() |
H4 | 65 | G. Javoy | - | 3. | lire | |
Longtemps en queue de peloton a su terminer de fort belle manière. | ||||||||
| 6 | Quatro | H4 | 67 | B. Delo | - | 3. | lire | |
Vite bien placé, a marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
| 7 | Qanope![]() |
H4 | 65 | D. Cottin | - | 4. | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
Est tombé à la rivière des tribunes. | ||||||||
A perdu son jockey au mur. | ||||||||
Est tombée à la rivière des tribunes. | ||||||||
Afficher les non classés
24/09/2008 - Auteuil - 4100 m - 50 000€ - Prix Julien Decrion - Steeple Chase - TR SOUPLE - 13 partants
50 000€ - Prix Julien Decrion - Steeple Chase - TR SOUPLE - 13 partants
A toujours galopé en queue de peloton.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Tonic | H4 | 68 | C. Pieux | - | 5'12"0 | lire | |
Attentiste, s'est rapproché au bout de la ligne opposée avant de dominer son sujet facilement pour finir. | ||||||||
| 2 | Sleeping Blue | H4 | 67 | B. Benard | - | 5. | lire | |
A très longuement attendu avant de combler pas mal de terrain tout au long de la phase finale. | ||||||||
| 3 | Mick Passoa![]() |
H4 | 67 | D. Berra | - | 1/2 | lire | |
Un des animateurs, a su très bien se comporter jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Atlas du Berlais | H4 | 65 | C. Gombeau | - | lire | ||
Tout de suite aux premiers rangs, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||||||
| 5 | Quick Gold | H4 | 67 | A. Blais | - | 6. | lire | |
Attentiste, est venu en bon rang en face avant de plafonner sur le plat. | ||||||||
| 6 | Quetsche de l'Isle | F4 | 67 | F. Estrampes | - | 1 1/2 | lire | |
Tout de suite aux premiers rangs, a nettement plafonné pour finir. | ||||||||
| 7 | Brave d'Estrees![]() |
H4 | 66 | J. Plouganou | - | 1 1/2 | lire | |
A figuré sans se montrer menaçant pour finir. | ||||||||
| 8 | Quatro | H4 | 66 | B. Delo | - | 2. | lire | |
A toujours galopé en queue de peloton. | ||||||||
| 9 | Quiwall | H4 | 65 | D. Gallagher | - | lire | ||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
Vite aux premiers rangs, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
Jamais en course a été arrêtée devant le mur. | ||||||||
A figuré jusqu'en face avant de céder. | ||||||||
Afficher les non classés
12/09/2008 - Auteuil - 3600 m - 50 000€ - Prix Jean Noiret - Steeple Chase - TR SOUPLE - 15 partants
50 000€ - Prix Jean Noiret - Steeple Chase - TR SOUPLE - 15 partants
N'a jamais été en course.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qocq Corricco | H4 | 66 | D. Berra | - | 4'23"0 | lire | |
Vite dans le groupe de tête, a fait la différence dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | Quito du Tresor | H4 | 68 | D. Georgelin | - | 2 1/2 | lire | |
Un des animateurs, ne s'est incliné pour la victoire qu'aux abords du poteau. | ||||||||
| 3 | Quaska d'Airy | F4 | 69 | D. Lesot | - | 2. | lire | |
Vite aux premiers rangs, a fait bonne contenance jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Quolibet | H4 | 66 | X. Hondier | - | lire | ||
A toujours galopé dans le groupe de tête. | ||||||||
| 5 | Quarte du Chatelet | H4 | 64 | C. Herpin | - | lire | ||
Jamais loin dans le parcours malgré quelques fautes, a juste plafonné pour finir. | ||||||||
| A | Quatro | H4 | 68 | B. Delo | - | 1 1/2 | lire | |
N'a jamais été en course. | ||||||||
Est tombé à la rivière du huit. | ||||||||
Est tombé à la double barrière en début de parcours. | ||||||||
N'est jamais venu en bonne place. | ||||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
Est tombé en fin de parcours. | ||||||||
Après avoir figuré en léger retrait, a été arrêté devant l'oxer. | ||||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
A fait tomber son jockey à l'oxer en fin de parcours après avoir animé les débats. | ||||||||
Afficher les non classés
03/06/2008 - Auteuil - 4100 m - 50 000€ - Prix Ginetta Ii - Steeple Chase - 8 partants
50 000€ - Prix Ginetta Ii - Steeple Chase - 8 partants
Attendu avant de bien terminer mais sans pouvoir remonter la lauréate.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quetsche de l'Isle | F4 | 66 | F. Estrampes | 5 | 5'26"0 | lire | |
Progressivement rapprochée s'est montrée la plus forte sur le plat. | ||||||||
| 2 | Quatro | H4 | 66 | B. Delo | 9.1 | 1 1/2 | lire | |
attendu avant de bien terminer mais sans pouvoir remonter la lauréate. | ||||||||
| 3 | Quantasoi | H4 | 67 | S. Massinot | 2.4 | 1 1/2 | lire | |
N'a pas quitté le groupe de tête marquant le pas après la dernière haie. | ||||||||
| 4 | Axel des Parcs | H4 | 65 | S. Dehez | 29 | 10 | lire | |
Vite en tête a plafonné entre les deux dernières haies. | ||||||||
| 5 | Quakhdari | H4 | 69 | R.L. O'Brien | 5.1 | lire | ||
A longuement bien figuré avant de céder entre les deux dernières haies. | ||||||||
Est tombé au gros open ditch. | ||||||||
A fait tomber son jockey au début au bull-finch. | ||||||||
A sauvé la chute à la rivière des tribunes étant arrêtée peu après. | ||||||||
Afficher les non classés
14/05/2008 - Auteuil - 3500 m - 50 000€ - Prix Djarvis - Steeple Chase - 10 partants
50 000€ - Prix Djarvis - Steeple Chase - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadagold | H4 | 66 | A. Gadras | 25 | 4'38"0 | |
| 2 | Quetsche de l'Isle | F4 | 64 | F. Estrampes | 8.4 | ||
| 3 | Quatro | H4 | 65 | B. Delo | 9.8 | ||
| 4 | Quest![]() |
H4 | 67 | E. Chazelle | 17 | 5. | |
| 5 | Quefir d'Airy | H4 | 65 | D. Lesot | 19 | 20 | |
| 6 | Quick Lauteix | H4 | 65 | J. Plouganou | 8.7 |
Afficher les non classés
20/04/2008 - Auteuil - 3600 m - 44 000€ - Prix Alcide - Haies - 13 partants
44 000€ - Prix Alcide - Haies - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tregard | H4 | 66 | N. Milliere | 10 | 4'36"0 | |
| 2 | Moonlanding | H4 | 70 | D. Cottin | 5.3 | ||
| 3 | Poly Flight | H4 | 67 | B. Gicquel | 3.5 | 6. | |
| 4 | Quolibet | H4 | 65 | X. Hondier | 13 | ||
| 5 | Quidonc | H4 | 65 | D. Gallagher | 36 | 1. | |
| 6 | Quaida Pierji | H4 | 65 | C. Santerne | 44 | 4. | |
| 7 | General Tete Jaune | H4 | 65 | L. Gerard | 46 | ||
| 8 | O'rage | H4 | 65 | G. Adam | 41 | 2. | |
| 9 | Hawai Surfer | H4 | 64 | G. Taupin | 7.2 | 1 1/2 | |
| 0 | Quatro | H4 | 65 | B. Delo | 11 | 1/2 |
Afficher les non classés
29/03/2008 - Auteuil - 3600 m - 44 000€ - Prix Romantisme - Haies - LOURD - 14 partants
44 000€ - Prix Romantisme - Haies - LOURD - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khayrabad | H4 | 66 | J. Ricou | 2.1 | 4'49"0 | |
| 2 | Quoquo de Chalon | H4 | 64 | D. Lesot | 8.5 | 8. | |
| 3 | Hawai Surfer | H4 | 64 | B. Hardou | 24 | 4. | |
| 4 | Tu Verras | H4 | 65 | J. Ducout | 7.1 | 4. | |
| 5 | Quatro | H4 | 64 | B. Delo | 75 | 10 | |
| 6 | Mikael d'haguenet | H4 | 65 | B. Thelier | 7.5 | 3. | |
| 7 | Peter Spring | H4 | 66 | N. Milliere | 24 | 8. | |
| 8 | Celtic Ocean | H4 | 64 | D. Berra | 9.8 | 8. | |
| 9 | Quello | H4 | 64 | P.A. Carberry | 30 | 1 1/2 |
Afficher les non classés
19/03/2008 - Auteuil - 3600 m - 44 000€ - Prix de l'yonne - Haies - COLLANT - 15 partants
44 000€ - Prix de l'yonne - Haies - COLLANT - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qocq Corricco | H4 | 64 | D. Berra | 2.3 | 4'43"0 | |
| 2 | Quantasoi | H4 | 64 | S. Massinot | 23 | 5. | |
| 3 | Quick Lauteix | H4 | 64 | J. Plouganou | 29 | ||
| 5 | Quentin Durward | H4 | 64 | D. Gallagher | 14 | 20 | |
| 6 | Quai Lacharme | H4 | 64 | J. Ducout | 12 | ||
| A | Quatro | H4 | 64 | B. Delo | 16 |
Afficher les non classés


