Semaine Sainte F14 (FR)

- Entraîneur : Pj. Fertillet
- Propriétaire : N. Boudraa
- Origine : par Saint des Saints et Royale Rockeuse
- Courses courues : 11
- Victoires : -
- Gains : 18 190€
Performances détaillées
21/04/2018 - Jallais - 4500 m - 11 000€ - Prix Credi Agricole de Jallais (Prix des Simonieres) - Steeple Chase - 8 partants
11 000€ - Prix Credi Agricole de Jallais (Prix des Simonieres) - Steeple Chase - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balzane du Bois | F7 | 70 | J. Rey | - | ||
| 2 | Panis Moon | F6 | 66 | E. Rongere | - | 2 | |
| 3 | Sierra Morena![]() |
F9 | 64 | A. Baudoin-Boin | - | 1 | |
| 4 | Aive d'Alm | F8 | 66 | M. Dezoteux | - | Loin | |
| 5 | Le Sete Millez | F7 | 67 | T. Viel | - | 1 | |
| 6 | Ahelia![]() |
F8 | 66 | E. Metivier | - | Loin | |
| A | Semaine Sainte | F6 | 70 | C. Couillaud | - |
Afficher les non classés
02/04/2018 - Loudeac - 4200 m - 18 000€ - Prix Henri Ragot (Grand Steeple-Chase de Paques) - Steeple Chase - 10 partants
18 000€ - Prix Henri Ragot (Grand Steeple-Chase de Paques) - Steeple Chase - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon Guillaume | H7 | 68 | T. Lemagnen | - | ||
| 2 | Semaine Sainte | F6 | 65 | J.B. Breton | - | 5 | |
| 3 | Monsieur Oliver![]() |
H7 | 65 | A. Baudoin-Boin | - | 3 | |
| 4 | Resent Full![]() |
H10 | 70 | A. Lotout | - | 2 1/2 | |
| 5 | Speed Win![]() |
H6 | 68 | T. Henderson | - | 20 | |
| 6 | Kay | F9 | 62 | Y. Courmont | - | 3 | |
| 7 | Ulti Mome | H10 | 65 | C. Sagot | - | 2 | |
| 8 | Nob Hill![]() |
H10 | 68 | L. Solignac | - | Tête | |
| 9 | Peak Raider | H14 | 68 | M. Govaerts | - | 6 |
Afficher les non classés
21/03/2018 - Fontainebleau - 3850 m - Handicap de Catégorie - 23 000€ - Prix de la Societe des Courses de Dieppe - Steeple Chase - TR SOUPLE - 15 partants
Handicap de Catégorie - 23 000€ - Prix de la Societe des Courses de Dieppe - Steeple Chase - TR SOUPLE - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaelick Kap![]() |
F5 | 67 | N. Gauffenic | 6.1 | 4'43"80 | |
| 2 | Aventi![]() |
H5 | 65 | D. Mescam | 19.8 | 6 | |
| 3 | Black du Mesnil | H7 | 69 | J. Geuns | 16.7 | 1 1/2 | |
| 4 | Vent d'Allier![]() |
H9 | 72 | D. Satalia | 13.9 | Courte encolure | |
| 5 | Semaine Sainte | F6 | 70 | C. Couillaud | 44.4 | 1 1/2 | |
| 6 | Surdoue de Ballon![]() |
H5 | 70 | P. Carberry | 12.4 | 1/2 | |
| 7 | Apiculteur | H7 | 72 | A. Desvaux | 8.8 | Courte encolure | |
| 8 | Plaisir Fou![]() |
H8 | 72 | G. Re | 3.8 | 3 | |
| 9 | Turkey Jackson | H8 | 72 | A. Duchene | 14.9 | 8 |
Afficher les non classés
18/02/2018 - Machecoul - 4150 m - 12 000€ - Prix Noel Thomson - Steeple Chase - LOURD - 10 partants
12 000€ - Prix Noel Thomson - Steeple Chase - LOURD - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Happy Vireenne | F6 | 67 | P. Carberry | - | 5'42"47 | |
| 2 | Cime des Obeaux | F6 | 68 | W. Lajon | - | 4 | |
| 3 | Semaine Sainte | F6 | 67 | M.O. Belley | - | 2 | |
| 4 | Linxia![]() |
F5 | 63 | B. Berenguer | - | 10 | |
| 5 | Bonny Dazzler![]() |
F5 | 65 | A. Coupu | - | 13 | |
| 6 | Maremma Hills | F6 | 65 | E. Metivier | - | 3 | |
| 7 | Mick Sandy | F6 | 65 | R. le Stang | - | Loin | |
| 8 | Stardate![]() |
F5 | 65 | H. Lucas | - | 17 |
Afficher les non classés
02/01/2018 - Cagnes Sur Mer - 3500 m - Course à Conditions - 32 000€ - Prix de l'Artois - Haies - TR SOUPLE - 12 partants
Course à Conditions - 32 000€ - Prix de l'Artois - Haies - TR SOUPLE - 12 partants
Après avoir figuré, a cédé en face et a été arrêtée pour finir.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buiredini | F7 | 68 | A. Acker | 12.9 | 4'17"00 | lire | |
Attentiste en retrait, a progressé dans le tournant final, se montrant la plus forte sur le plat. | ||||||||
| 2 | Back To Bresil![]() |
F5 | 67 | R. Schmidlin | 5.2 | 3 1/2 | lire | |
Après avoir figuré, a progressé en face, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 3 | Pretzelle | F7 | 69 | T. Cousseau | 6.3 | 3 1/2 | lire | |
Une des animatrices et en tête en face, a été dominée au saut de la dernière haie. | ||||||||
| 4 | Emilie Kap | F6 | 65 | J. Claudic | 10.8 | 1 | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a progressé dans le tournant final soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 5 | Ordinary Love![]() |
F5 | 63 | N. Gauffenic | 22.1 | 1/2 | lire | |
Une des animatrices, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
| 6 | Mchoumah![]() |
F5 | 69 | T. Beaurain | 4.6 | 2 | lire | |
Après avoir figuré, a marqué le pas pour finir. | ||||||||
| 7 | Tulip Sun | F5 | 65 | N.W. O'driscoll | 9.6 | 1 1/2 | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||
| 8 | Anoushka Swan | F7 | 66 | M. Lefebvre | 34.7 | 12 | lire | |
Après avoir figuré, a cédé dans la phase finale. | ||||||||
| A | Semaine Sainte | F6 | 65,5 | P. Moreau | 37.7 | lire | ||
Après avoir figuré, a cédé en face et a été arrêtée pour finir. | ||||||||
Une des animatrices, a marqué le pas en face et a été arrêtée dans le tournant final. | ||||||||
Une des animatrices, a été arrêtée dans le tournant final. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêtée en face. | ||||||||
Afficher les non classés
18/12/2017 - Cagnes Sur Mer - 3800 m - À Réclamer - 18 000€ - Prix de la Tamise - Steeple Chase - TR SOUPLE - 14 partants
À Réclamer - 18 000€ - Prix de la Tamise - Steeple Chase - TR SOUPLE - 14 partants
Principale animatrice, a connu une pénible fin de course.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicomte d'Anjou![]() |
H6 | 70 | Paul Moreau | 5.5 | 4'47"60 | lire | |
Attentiste au sein du peloton, a progressé en face avant de se montrer le plus fort pour finir. | ||||||||
| 2 | Polo Rouge![]() |
H6 | 69 | Angelo Gasnier | 14.7 | 4 | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a progressé dans le tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 3 | Val de Saane![]() |
H7 | 66 | Noel William O'driscoll | 7.1 | 1 | lire | |
Vite aux avant-postes, a assez bien tenu sa partie dans la phase finale. | ||||||||
| 4 | Prince Of Fields![]() |
H5 | 67 | Adrien Merienne | 21.2 | 5 | lire | |
Attentiste en retrait, a progressé en face, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 5 | Astephanos![]() |
H6 | 67 | Elie Berthonnet | 49.1 | Courte encolure | lire | |
Un des animateurs, a été progressivement dominé dans la phase finale. | ||||||||
| 6 | Pull Marine | H9 | 65 | Flavien Masse | 29.5 | 3 | lire | |
Vite en bonne positon, a marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
| 7 | Soupcon de Reve | H6 | 66 | Jean-Baptiste Breton | 86.5 | 4 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
| 8 | Semaine Sainte | F5 | 62 | Q. Jacob | 52.4 | 3/4 | lire | |
Principale animatrice, a connu une pénible fin de course. | ||||||||
Un des animateurs derrière le fuyard, a été arrêté dans le tournant final. | ||||||||
Vite aux premiers rangs, s'est dérobé en abordant le tournant final. | ||||||||
Vite en difficulté a été arrêté avant la fin du premier tour. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêtée en face. | ||||||||
Une des animatrices, a été arrêtée dans le tournant final. | ||||||||
Est tombée avant la fin du premier tour. | ||||||||
Afficher les non classés
09/05/2017 - Strasbourg - 3800 m - 21 000€ - Prix de la Federation de L 'Est - Haies - TR SOUPLE - 9 partants
21 000€ - Prix de la Federation de L 'Est - Haies - TR SOUPLE - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chimene d'Arthel | F5 | 68 | W. Denuault | 2.6 | 4'25"36 | |
| 2 | Marescatau | H5 | 67 | J.B. Breton | 49.2 | 1/2 | |
| 3 | Lustig![]() |
H5 | 72 | A. Masson | 15.6 | 1 | |
| 4 | Semaine Sainte | F5 | 65 | H. Tabet | 6.3 | 2 1/2 | |
| 5 | Cavale Indomptable![]() |
F5 | 65 | A. Acker | 5.2 | 8 | |
| 6 | Rawai | H5 | 67 | E. Metivier | 12.8 | 15 | |
| 7 | Funny Peter | H5 | 71 | C.A. O'farrell | 4.8 | Loin | |
| 8 | Cutting King![]() |
H5 | 67 | L. Sloup | 16.2 | Loin |
Afficher les non classés
19/04/2017 - Fontainebleau - 3550 m - Course à Conditions - 21 000€ - Prix Jean Paul Bertrand - Haies - TR SOUPLE - 12 partants
Course à Conditions - 21 000€ - Prix Jean Paul Bertrand - Haies - TR SOUPLE - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candaline | F5 | 68 | J. Reveley | 4.7 | 4'25"50 | |
| 2 | Terapena | F5 | 70 | J. Faltejsek | 6.4 | Encolure | |
| 3 | Be A Flirt | F7 | 68 | A. De Chitray | 10 | Encolure | |
| 4 | Duchesse de Launay | F5 | 68 | A. Gasnier | 46.7 | 2 1/2 | |
| 5 | Modigliana | F5 | 68 | C. Lefebvre | 12.4 | 1/2 | |
| 6 | Batouna | F6 | 66 | A. Poirier | 6 | Nez | |
| 7 | Chanson Ecossaise | F5 | 66 | R. Schmidlin | 58.4 | 1/2 | |
| 8 | Mo Name | F6 | 66 | J.C. Gagnon | 18.3 | 1 1/2 | |
| 9 | Semaine Sainte | F5 | 66 | A. Lecordier | 31 | 18 |
Afficher les non classés
29/10/2015 - Enghien Soisy - 3500 m - À Réclamer - 23 000€ - Prix de Saint-Raphael - Haies - TR SOUPLE - 14 partants
À Réclamer - 23 000€ - Prix de Saint-Raphael - Haies - TR SOUPLE - 14 partants
Après avoir figuré au sein du peloton, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, soutenant bien son effort jusqu'au bout.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunaya | F3 | 72 | J.C. Gagnon | 4.9 | 4'23"60 | lire | |
Très vite aux avant-postes, s'est assurée le meilleur à la sortie du tournant final, se montrant nettement la plus forte par la suite. | ||||||||
| 2 | Semaine Sainte | F3 | 68 | A. Merienne | 8.7 | 3 1/2 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 3 | Tengara | F3 | 69 | S. Pechaire | 2.9 | 3 | lire | |
Après avoir attendu, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, soutenant assez bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Magic Coco![]() |
F3 | 70 | J. Giron | 21 | 7 | lire | |
Attentiste en retrait, a comblé du terrain dans la phase finale, sans pouvoir cependant approcher le trio de tête. | ||||||||
| 5 | Borntoloveyou | F3 | 67 | D. Mescam | 23.1 | 15 | lire | |
Attentiste en retrait, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, soutenant assez bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 6 | Quinte Flush![]() |
F3 | 69 | M. Camus | 11.1 | 10 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été capable de pouvoir changer véritablement de rythme pour finir. | ||||||||
| 7 | Be Mine | F3 | 68 | M. Lefebvre | 25.4 | 1 1/4 | lire | |
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | ||||||||
| 8 | Meshavita | F3 | 74 | D. Ubeda | 7.4 | 5 | lire | |
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
| 9 | Komtess Ka![]() |
F3 | 68 | P.S. Petit | 154.4 | Courte encolure | lire | |
N'a jamais pu venir en bonne position. | ||||||||
Après avoir bien figuré, a nettement accusé le coup dans la phase finale. | ||||||||
Après avoir figuré, a été arrêtée dans le tournant final. | ||||||||
Principale animatrice, a nettement marqué le pas dans le tournant final, étant arrêtée devant la dernière difficulté. | ||||||||
Après avoir figuré, a marqué le pas au bout de la ligne opposée, étant arrêtée dans le tournant final. | ||||||||
Jamais en bonne position, a été arrêtée au début de la ligne opposée. | ||||||||
Afficher les non classés
04/10/2015 - Vitre - 3800 m - Course à Conditions - 12 000€ - Prix Docteur Albert Sourdin - Haies - BON - 12 partants
Course à Conditions - 12 000€ - Prix Docteur Albert Sourdin - Haies - BON - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shenko Magic | H3 | 67 | P. Paysan | - | ||
| 2 | Corazones | H3 | 67 | V. Bernard | - | 2 1/2 | |
| 3 | Semaine Sainte | F3 | 67 | A. Merienne | - | 2 | |
| 4 | Kap de Romay![]() |
H3 | 67 | H. Lucas | - | 2 | |
| 5 | Markaline d'Or | F3 | 65 | R. Morgan Murphy | - | 5 | |
| 6 | Prince de la Barre![]() |
H3 | 67 | T. Stromboni | - | Encolure | |
| 7 | Colombe du Bresil | F3 | 65 | C. Dubourg | - | Loin | |
| 8 | Lady Venturi | F3 | 65 | A. Gouard | - | 20 | |
| 9 | Stupefiant | H3 | 67 | S. Piton | - | 10 |
Afficher les non classés
30/08/2015 - Jarnac - 3200 m - Course à Conditions - 11 000€ - Prix Henri de Lotherie - Haies - BON - 7 partants
Course à Conditions - 11 000€ - Prix Henri de Lotherie - Haies - BON - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady Valley | F3 | 64 | B. Lestrade | - | ||
| 2 | Brugere | F3 | 65 | G. Olivier | - | 6 1/2 | |
| 3 | Chanel des Places | F3 | 65 | V. Chatellier | - | 7 | |
| 4 | Mayriburg | F3 | 66 | D. Cottin | - | 10 | |
| 5 | Gwalchaved![]() |
M3 | 66 | K. Aubree | - | LOIN | |
| T | Semaine Sainte | F3 | 65 | A. Merienne | - |
Afficher les non classés
18/07/2015 - La Teste De Buch - 3400 m - Course à Conditions - 20 000€ - Prix Robert Chibracq - Haies - BON - 9 partants
Course à Conditions - 20 000€ - Prix Robert Chibracq - Haies - BON - 9 partants
Après avoir figuré en dehors dans le dos des animatrices, n'a pas été capable de pouvoir changer de rythme dans la phase finale.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belle du Bresil | F3 | 66 | C.E. Flannelly | 17 | 4'05"28 | lire | |
Attentiste en retrait, a progressé au bout de la ligne opposée, puis a pris le meilleur au saut de la dernière haie, avant de se montrer la plus forte pour finir. | ||||||||
| 2 | Carina Tu Sei | F3 | 63 | N. Desoutter | 5.1 | 1 | lire | |
Patiente en queue de peloton, a progressé depuis le bout de la ligne opposée, puis a su terminer de bonne manière en dedans mais sans pouvoir remonter la lauréate. | ||||||||
| 3 | American Bohemia | F3 | 69 | J. Plouganou | 4.2 | 2 1/2 | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a progressé depuis la sortie du tournant final, puis est venue prendre la troisième place aux abords du poteau. | ||||||||
| 4 | Styline | F3 | 68 | S. Carrere | 2.7 | 1/2 | lire | |
Est venue prendre le meilleur dans la ligne opposée puis, a eu sa chance pour un accessit au saut de la dernière haie avant de faiblir dans les cent derniers mètres. | ||||||||
| 5 | Semaine Sainte | F3 | 63 | S. Cibot | 9.2 | 2 | lire | |
Après avoir figuré en dehors dans le dos des animatrices, n'a pas été capable de pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | ||||||||
| 6 | Etoile des As | F3 | 68 | D. Lesot | 6.6 | 1 1/2 | lire | |
Très vite dans le dos des animatrices, n'a pas été capable de pouvoir changer de rythme depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
| 7 | Kobaka | F3 | 63 | E. Esan | 66.3 | LOIN | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a complètement cédé au bout de la ligne opposée et est rentré dans le rang. | ||||||||
| 8 | Brugere | F3 | 65 | G. Olivier | 67.3 | 1 1/2 | lire | |
Principale animatrice, en étant allante, a complètement cédé au milieu de la ligne opposée. | ||||||||
Après avoir bien figuré au sein du peloton, n'a jamais pu changer de rythme, étant arrêtée devant la dernière haie. | ||||||||
Afficher les non classés
02/07/2015 - Dax - 3500 m - Course à Conditions - 21 000€ - Prix du Parc des Baignots - Haies - BON - 8 partants
Course à Conditions - 21 000€ - Prix du Parc des Baignots - Haies - BON - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baboukas | H3 | 71 | S. Carrere | 3.2 | 4'18"50 | |
| 2 | Kirtan | H3 | 67 | G. Olivier | 27.5 | 1 | |
| 3 | Etoile des As | F3 | 66 | D. Lesot | 9.7 | 3 | |
| 4 | Yanchop | H3 | 66 | G. Masure | 4.5 | 3 1/2 | |
| 5 | Semaine Sainte | F3 | 64 | K. Nabet | 3.4 | 11 | |
| 6 | Belle du Bresil | F3 | 66 | C.E. Flannelly | 6 | 3 |
Afficher les non classés



