Vesuvienne F17 (FR)

- Entraîneur : Bertrand Lefevre
- Propriétaire : Ecurie Bertrand Lefevre
- Origine : par Cygnus d'Odyssee et Miss du Detroit
- Courses courues : 41
- Victoires : 5
- Gains : 104 440€ Record : 1'14"9
Performances détaillées
09/12/2015 - Vincennes - 2850 m - 52 000€ - Prix de Ploubalay - Monté - Corde à gauche - 17 partants
52 000€ - Prix de Ploubalay - Monté - Corde à gauche - 17 partants
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Very Nice MusicD4D4 | F6 | 2 850m | - | T. Dromigny | 2.5 | 1'14"4 | lire |
Principale animatrice, a pris nettement le meilleur en face puis, a su contenir nettement les attaques pour finir. | ||||||||
| 2 | Verveine du MontD4D4 | F6 | 2 875m | - | Mlle C. Le Coz | 11.4 | 1'13"9 | lire |
Après avoir trotté en quatrième position, a progressé au bout de la ligne opposée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 3 | Victoire de VittelD4D4 | F6 | 2 850m | - | A. Dabouis | 24.3 | 1'14"6 | lire |
Très vite en troisième position, a eu sa chance pour la deuxième place, avant de faiblir dans les cent derniers mètres. | ||||||||
| 4 | Vida du Vivier | F6 | 2 875m | - | J.D. Ferreira | 45.8 | 1'14"0 | lire |
Longtemps en huitième position, a conclu correctement, tout en coinçant dans les cent derniers mètres. A gagné un rang après enquête. | ||||||||
| 5 | ValtessD4D4 | F6 | 2 875m | - | A.P. Grimault | 34 | 1'14"6 | lire |
Après avoir figuré dans le dos des animatrices, a conclu correctement mais sans jamais pouvoir les menacer. | ||||||||
| 6 | Vilhisvinta | F6 | 2 875m | - | Mlle L. Grosbot | 73.7 | 1'15"1 | lire |
Longtemps en queue de peloton, a gagné du terrain dans la phase finale. A gagné un rang après enquête. | ||||||||
| 7 | Viva VanessaD4D4 | F6 | 2 850m | - | Mlle A. Laroche | 101.8 | 1'15"8 | lire |
Très vite en deuxième position, a très nettement accusé le coup depuis le milieu du tournant final. A gagné un rang après enquête. | ||||||||
| 8 | VesuvienneD4D4 | F6 | 2 875m | - | Mlle V. Capitaine | 51.9 | 1'15"1 | lire |
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | ||||||||
| 9 | Venus CasteletsDPDP | F6 | 2 875m | - | A. Prat | 8.3 | 1'15"2 | lire |
Après avoir trotté en queue de peloton, a gagné quelques rangs pour finir mais sans approcher les premières. | ||||||||
Après avoir bien figuré, a complètement cédé dans le tournant final. | ||||||||
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu se rapprocher utilement dans la phase finale. | ||||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
A été sanctionnée dans le premier tournant. | ||||||||
A été sanctionnée avant la fin du premier tour. | ||||||||
A été sanctionnée pour allures douteuses au premier passage en face. | ||||||||
Attentiste au sein du peloton, a conclu de bonne manière, échouant de peu pour la troisième place mais, pas au trot. | ||||||||
A été sanctionné à la sortie du premier tournant. | ||||||||
Afficher les non classés
29/11/2015 - Nantes - 3000 m - 17 000€ - Prix de la Loire - Monté - Corde à gauche - 14 partants
17 000€ - Prix de la Loire - Monté - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Violette de Mone | F6 | 3 000m | - | H. Guerot | - | 1'16"3 | |
| 2 | Vaillant de Crouay | H6 | 3 000m | - | M. Krouchi | - | 1'16"3 | |
| 3 | Vontishor | H6 | 3 000m | - | Mlle A. Lepage | - | 1'17"4 | |
| 4 | Ultrason du Corbon | H7 | 3 000m | - | A. Nail | - | 1'17"4 | |
| 5 | Vismutine | F6 | 3 000m | - | J.Y. Ricart | - | 1'17"5 | |
| 6 | United QuickD4D4 | H7 | 3 000m | - | S. Grillard | - | 1'17"6 | |
| 7 | Voyou DeladouD4D4 | H6 | 3 000m | - | B. Beaucamp | - | 1'17"7 | |
| 8 | Vanina de Mael | F6 | 3 000m | - | F. Prioul | - | 1'17"7 | |
| 9 | Un As du Landais | H7 | 3 000m | - | L. Donati | - | 1'17"9 | |
| 0 | Vesuvienne | F6 | 3 000m | - | Mlle V. Capitaine | - |
Afficher les non classés
15/11/2015 - Graignes - 2700 m - 24 000€ - Prix Champion - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
24 000€ - Prix Champion - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vida du Vivier | F6 | 2 725m | M. Tourteau | - | 1'17"2 | |
| 2 | ViatkaD4D4 | F6 | 2 725m | C. Raimbaud | - | 1'17"2 | |
| 3 | Varayga | F6 | 2 700m | J.M. Godard | - | 1'17"9 | |
| 4 | UskaDPDP | F7 | 2 700m | L.J. Legros | - | 1'18"2 | |
| 5 | Ula de VarvilleDADA | F7 | 2 725m | D. Travert | - | 1'17"7 | |
| 6 | Union Favorite | F7 | 2 700m | V. Chevet | - | 1'18"4 | |
| 7 | Volga du Ponchet | F6 | 2 700m | F.M. Andrieu | - | 1'18"6 | |
| 8 | Version Star'sD4D4 | F6 | 2 725m | S. Ernault | - | 1'17"9 | |
| 9 | Vassania | F6 | 2 700m | N. Biagini | - | 1'18"7 | |
| 0 | Vesuvienne | F6 | 2 725m | C.M. Delacour | - |
Afficher les non classés
06/11/2015 - Vincennes - 2850 m - 46 000€ - Prix Cholet-Pays de Loire(Px. Menkalinan) - Monté - Corde à gauche - 15 partants
46 000€ - Prix Cholet-Pays de Loire(Px. Menkalinan) - Monté - Corde à gauche - 15 partants
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vishkaya de GrusonD4D4 | F6 | 2 850m | - | A. Lherete | 30.3 | 1'13"7 | lire |
A intégré le groupe de tête au passage devant les tribunes puis, a pris le meilleur à la sortie du tournant final, se montrant courageusement la plus forte jusqu'au bout. | ||||||||
| 2 | Virtuose de GrezD4D4 | H6 | 2 850m | - | A. Abrivard | 2.3 | 1'13"8 | lire |
Rapidement fautif, est revenu de très loin terminer de très bonne façon, échouant de fort peu pour la victoire. | ||||||||
| 3 | Visa de la NoemieD4D4 | M6 | 2 850m | - | E. Raffin | 6.7 | 1'13"9 | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a longtemps paru capable de pouvoir mener sa tâche à bien, avant de s'incliner dans les cinquante derniers mètres. | ||||||||
| 4 | Vent d'EchalD4D4 | H6 | 2 850m | - | A. Lamy | 31.8 | 1'13"9 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été spécialement chanceux au bout de la ligne opposée, avant de revenir terminer de très belle façon. | ||||||||
| 5 | ValtessD4D4 | F6 | 2 850m | - | D. Bonne | 18.3 | 1'14"4 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a gagné du terrain au bout de la ligne opposée, soutenant assez bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 6 | Very ClassDPDP | H6 | 2 850m | - | F. Prioul | 11.5 | 1'14"7 | lire |
Après avoir figuré dans le dos des animateurs, n'a pas été très heureux dans le tournant final, mais n'a pu véritablement se relancer par la suite. | ||||||||
| 7 | Vidocq de CalendesD4D4 | H6 | 2 850m | - | P.Y. Verva | 42.8 | 1'14"7 | lire |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | ||||||||
| 8 | Vesuve de VietteD4D4 | H6 | 2 850m | - | C. le Coz | 71.9 | 1'15"0 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu correctement mais sans jamais approcher les premiers. | ||||||||
| 9 | Vesta d'OccagnesDPDP | F6 | 2 850m | - | M. Abrivard | 15.5 | 1'15"5 | lire |
N'a jamais été capable de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
| 0 | Vesuvienne | F6 | 2 850m | - | V. Capitaine | 99.3 | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
Mal parti, n'a jamais été capable de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
Un des animateurs, a complètement lâché prise au bout de la ligne opposée. | ||||||||
Jamais en bonne position, a été sanctionné au dernier passage en face. | ||||||||
Une des animatrices, s'est désunie à la sortie du tournant final, alors qu'elle tentait de conserver le meilleur. | ||||||||
Principal animateur, a été sanctionné au début du dernier kilomètre. | ||||||||
Afficher les non classés
23/08/2015 - La Ferte Vidame - 2750 m - 22 000€ - Prix Henri Bele - Monté - Corde à gauche - 17 partants
22 000€ - Prix Henri Bele - Monté - Corde à gauche - 17 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco du VicomteDADA | H6 | 2 750m | - | V. Pateau | - | TNC | |
| 2 | Ukraine des Volos | F7 | 2 750m | - | A. Lepage | - | ||
| 3 | Texas du JuilleDPDP | H8 | 2 750m | - | L. Jublot | - | ||
| 4 | Vistiti de TernayD4D4 | H6 | 2 775m | - | J. Ozenne | - | ||
| 5 | Style MarancourtD4D4 | H9 | 2 775m | - | Th. Barassin | - | ||
| 6 | Tycoon | H8 | 2 775m | - | A.S. Vallette | - | ||
| 7 | Toscan des Loyaux | H8 | 2 775m | - | A. Dabouis | - | ||
| 8 | Tango des Halles | H8 | 2 775m | - | J. Cerisier | - | ||
| 9 | Sacha de la Vallee | H9 | 2 775m | - | E. Van Petten | - | ||
| D | VesuvienneDADA | F6 | 2 775m | - | V. Capitaine | - |
Afficher les non classés
04/08/2015 - Avranches - 2700 m - 20 000€ - Prix des Etablissements Theault - Monté - Corde à gauche - 18 partants
20 000€ - Prix des Etablissements Theault - Monté - Corde à gauche - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Un As du CherisayD4D4 | H7 | 2 700m | - | M. Kondritz | - | TNC | |
| 2 | Titif | H8 | 2 725m | - | Ch. Breard Hermeli | - | ||
| 3 | Tresor du PlessisD4D4 | H8 | 2 725m | - | P. Ollitrault | - | ||
| 4 | UlpianoD4D4 | H7 | 2 725m | - | P.C. Jean | - | ||
| 5 | Ubli d'Urfist | H7 | 2 700m | - | B. Joseph | - | ||
| 6 | Varus du Guinoux | H6 | 2 725m | - | F. Letonturier | - | ||
| 7 | Unala | F7 | 2 700m | - | L. Darlay | - | ||
| 8 | Teva MixD4D4 | F8 | 2 725m | - | M. Pean | - | ||
| 9 | Voyou de ValD4D4 | H6 | 2 700m | - | A.P. Grimault | - | ||
| D | VesuvienneDPDP | F6 | 2 725m | - | V. Capitaine | - |
Afficher les non classés
22/07/2015 - Enghien Soisy - 2250 m - 43 000€ - Prix de Bonny Sur Loire - Monté - Corde à gauche - bon - 11 partants
43 000€ - Prix de Bonny Sur Loire - Monté - Corde à gauche - bon - 11 partants
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu honorablement mais sans jamais pouvoir menacer les premières.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venus CasteletsD4D4 | F6 | 2 250m | - | Y. Lebourgeois | 4.9 | 1'14"8 | lire |
Très vite aux avant-postes, s'est détachée dans le tournant final, se montrant nettement la plus forte pour finir. | ||||||||
| 2 | Vishkaya de GrusonD4D4 | F6 | 2 250m | - | A. Lherete | 18.5 | 1'15"0 | lire |
Attentiste en queue de peloton, a regagné pas mal de terrain dans la phase finale, venant prendre la deuxième place près du but. | ||||||||
| 3 | Vivra VerraD4D4 | F6 | 2 250m | - | E. Raffin | 2.9 | 1'15"2 | lire |
Une des animatrices, a été progressivement dominée par les deux premières dans la phase finale. | ||||||||
| 4 | Velocite | F6 | 2 250m | - | H. Huygens | 41.3 | 1'15"3 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a longtemps eu sa chance pour un meilleur classement, avant de faiblir pour finir. | ||||||||
| 5 | VesuvienneD4D4 | F6 | 2 250m | - | V. Capitaine | 16.6 | 1'15"5 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu honorablement mais sans jamais pouvoir menacer les premières. | ||||||||
| 6 | Valeureuse d'Ines | F6 | 2 250m | - | P.C. Jean | 79.7 | 1'15"7 | lire |
Une des animatrices, est venue faire illusion pour un accessit à la sortie du tournant final, avant de plafonner par la suite. | ||||||||
| 7 | Ulvina des RacquesD4D4 | F7 | 2 250m | - | P. Houel | 54.8 | 1'15"7 | lire |
Attentiste dans le sillage des animatrices, n'a pas été capable de pouvoir changer de rythme pour finir. | ||||||||
| 8 | Uggera de Jelma | F7 | 2 250m | - | M. Lemonnier | 63.1 | 1'15"8 | lire |
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
| 9 | VelinaD4D4 | F6 | 2 250m | - | C. Desrues | 19.8 | 1'16"1 | lire |
N'a jamais été capable de pouvoir quitter l'arrière-garde. | ||||||||
A été sanctionnée dans le tournant du chemin de fer alors qu'elle était au sein du peloton. | ||||||||
Après avoir figuré au sein du peloton, s'est désunie dans le tournant final alors qu'elle suivait librement les animatrices. | ||||||||
Afficher les non classés
30/06/2015 - Vincennes - 2850 m - 43 000€ - Prix Helena - Monté - Corde à gauche - bon - 17 partants
43 000€ - Prix Helena - Monté - Corde à gauche - bon - 17 partants
Après une longue course d'attente en retrait, a gagné du terrain au bout de la ligne opposée, soutenant assez bien son effort jusqu'au bout.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivra VerraD4D4 | F6 | 2 850m | - | E. Raffin | 4.2 | 1'14"5 | lire |
Principale animatrice, s'est progressivement détachée des autres, s'imposant en toute décontraction. | ||||||||
| 2 | Viva HauforD4D4 | F6 | 2 850m | - | C.J. Bigeon | 16.1 | 1'14"7 | lire |
Mal partie et longtemps en retrait, a su terminer de remarquable manière, échouant finalement d'assez peu pour la victoire. | ||||||||
| 3 | Vishkaya de GrusonD4D4 | F6 | 2 850m | - | A. Lherete | 89.2 | 1'14"7 | lire |
Après avoir longtemps attendu en queue de peloton, est venue faire illusion pour la deuxième place dans le tournant final avant de la perdre près du but. | ||||||||
| 4 | Velocite | F6 | 2 850m | - | H. Huygens | 106.8 | 1'14"8 | lire |
Rapidement en troisième position, a longtemps eu sa chance pour ce classement avant de plafonner dans la ligne droite. | ||||||||
| 5 | VesuvienneDADA | F6 | 2 850m | - | V. Capitaine | 61 | 1'14"9 | lire |
Après une longue course d'attente en retrait, a gagné du terrain au bout de la ligne opposée, soutenant assez bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 6 | Vilhena Vro | F6 | 2 850m | - | M. le Bourhis | 44.5 | 1'15"3 | lire |
Après avoir longtemps trotté dans la dernière partie du peloton, a su gagner du terrain tout au long de la phase finale, terminant bien. | ||||||||
| 7 | Venus du BistonD4D4 | F6 | 2 850m | - | P.Y. Verva | 29.7 | 1'15"8 | lire |
Après avoir bien figuré, n'a pas été capable de pouvoir soutenir la comparaison dans la phase finale. | ||||||||
| 8 | Valeur des PlansD4D4 | F6 | 2 850m | - | L. Darlay | 100.7 | 1'15"8 | lire |
Rapidement bien placée, a très nettement marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
| 9 | Via MalaDPDP | F6 | 2 850m | - | C. Levesque | 7.1 | 1'16"5 | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
A figuré au sein du peloton avant de complètement lâché prise au dernier passage en face. | ||||||||
A été sanctionnée au premier passage en face. | ||||||||
Très vite à la pointe du combat, luttait pour un accessit quand elle a été sanctionnée pour allures douteuses. | ||||||||
Après avoir figuré, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée avant de se désunir dans la ligne droite. | ||||||||
Après avoir attendu, venait de se porter en troisième position quand elle a fait la faute dans le tournant final. | ||||||||
A été sanctionnée au passage devant les tribunes. | ||||||||
A été sanctionnée avant la fin du premier tour. | ||||||||
A été sanctionnée peu après le départ. | ||||||||
Afficher les non classés
20/06/2015 - Alencon - 2650 m - 20 000€ - Prix de Conde Sur Sarthe - Monté - Corde à gauche - 15 partants
20 000€ - Prix de Conde Sur Sarthe - Monté - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voyou de Nuit | H6 | 2 675m | - | F. Letonturier | - | TNC | |
| 2 | Up In The SkyDADA | H7 | 2 650m | - | E. le Beller | - | ||
| 3 | VazouillisD4D4 | H6 | 2 650m | - | P.C. Jean | - | ||
| 4 | Utal des Landes | H7 | 2 650m | - | L. Labbe | - | ||
| 5 | Valseur Jarzeen | H6 | 2 650m | - | C. Leclerc | - | ||
| 6 | Undosis Blue | H7 | 2 650m | - | C. Heslouin | - | ||
| 7 | Viking's Kiss | H6 | 2 675m | - | P. Sorais | - | ||
| 8 | Vas Y Valiere | H6 | 2 650m | - | C. Ferre | - | ||
| 9 | VesuvienneDADA | F6 | 2 675m | - | V. Capitaine | - |
Afficher les non classés
14/06/2015 - Elbeuf - 2750 m - 18 000€ - Prix de Cleon - Monté - Corde à gauche - 13 partants
18 000€ - Prix de Cleon - Monté - Corde à gauche - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timber Wolf | H8 | 2 750m | - | X. Bonnefoux | - | TNC | |
| 2 | Ukito JosselynD4D4 | H7 | 2 775m | - | M. Krouchi | - | ||
| 3 | Une de GrandcampDPDP | F7 | 2 750m | - | F. Letonturier | - | ||
| 4 | Upright | H7 | 2 775m | - | J.M. Marie | - | ||
| 5 | San Gaby Polo | H9 | 2 775m | - | C. Godefroy | - | ||
| 6 | VesuvienneDADA | F6 | 2 775m | - | V. Capitaine | - | ||
| 7 | Solidago Lotois | H9 | 2 775m | - | G. Gervais | - | ||
| 8 | Ursulo du JouanDPDP | H7 | 2 750m | - | A. Prat | - | ||
| 9 | Tam Tam de GuegueD4D4 | H8 | 2 750m | - | N. Delaroche | - |
Afficher les non classés
23/04/2015 - Laval - 2875 m - 22 000€ - Prix Jean Mary - Monté - Corde à gauche - bon - 15 partants
22 000€ - Prix Jean Mary - Monté - Corde à gauche - bon - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voiseau SmilingD4D4 | H6 | 2 875m | - | F. Gence | 26 | 1'15"0 | |
| 2 | Tegeve du MontDPDP | M8 | 2 875m | - | L.M. David | 39 | 1'15"1 | |
| 3 | Tout Petit Cosse | H8 | 2 875m | - | A. Wiels | 54 | 1'15"6 | |
| 4 | Taguaro de Viette | H8 | 2 875m | - | F. Joseph | 45.1 | 1'15"6 | |
| 5 | Ucciani | H7 | 2 900m | - | C.J. Bigeon | 7.8 | 1'15"5 | |
| 6 | Theo des LandiersD4D4 | H8 | 2 900m | - | A. Garandeau | 32.1 | 1'15"6 | |
| 7 | Un Gergaud | H7 | 2 900m | - | N. Pacha | 55.8 | 1'17"3 | |
| 8 | VesuvienneDADA | F6 | 2 875m | - | V. Capitaine | 17.2 | 1'18"8 | |
| 9 | Ubello GedeD4D4 | H7 | 2 900m | - | D. Bonne | 8.7 | 1'18"7 |
Afficher les non classés
24/03/2015 - Vincennes - 2850 m - 48 000€ - Prix Brasilia - Monté - Corde à gauche - bon - 13 partants
48 000€ - Prix Brasilia - Monté - Corde à gauche - bon - 13 partants
Très vite en queue de peloton, a tardé pour trouver la bonne cadence, avant de terminer de très bonne manière.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesta d'OccagnesDPDP | F6 | 2 850m | - | G. Monnier | 18.7 | 1'15"7 | lire |
Attentiste dans le dos des animatrices, est venue faire nettement la différence dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | Akilina GrammontD4D4 | F5 | 2 850m | - | A. Lamy | 15 | 1'16"0 | lire |
Principale animatrice, a longtemps paru capable de pouvoir vaincre, avant de s'incliner pour finir. | ||||||||
| 3 | Abatha | F5 | 2 850m | - | F. Nivard | 9.1 | 1'16"2 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a entamé sa progression au bout de la ligne opposée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Velocite | F6 | 2 850m | - | H. Huygens | 36.5 | 1'16"4 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a gagné du terrain dans le tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 5 | VesuvienneD4D4 | F6 | 2 850m | - | V. Capitaine | 6.8 | 1'16"5 | lire |
Très vite en queue de peloton, a tardé pour trouver la bonne cadence, avant de terminer de très bonne manière. | ||||||||
| 6 | Viva VisaisD4D4 | F6 | 2 850m | - | P. Masschaele | 4.6 | 1'16"5 | lire |
Très vite aux avant-postes, a fait illusion pour un meilleur classement dans le tournant final, abdiquant ensuite progressivement. | ||||||||
| 7 | Vicky For LoveD4D4 | F6 | 2 850m | - | D. Bonne | 6.2 | 1'17"2 | lire |
Dans le dos des animatrices au bout de la ligne opposée, n'a pas été capable de soutenir la comparaison pour finir. | ||||||||
| 8 | Alexane d'Urzy | F5 | 2 850m | - | A. Abrivard | 14 | 1'18"4 | lire |
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | ||||||||
| 9 | VicD4D4 | F6 | 2 850m | - | M. Mottier | 21.6 | 1'21"3 | lire |
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
A été sanctionnée pour allures douteuses au premier passage en face. | ||||||||
Une des animatrices, a été sanctionnée dans le tournant final alors qu'elle lâchait prise. | ||||||||
Est partie au galop. | ||||||||
A été sanctionnée après le passage devant les tribunes. | ||||||||
Afficher les non classés
17/02/2015 - Vincennes - 2700 m - 56 000€ - Prix de Cerisy - Monté - Corde à gauche - bon - 12 partants
56 000€ - Prix de Cerisy - Monté - Corde à gauche - bon - 12 partants
A été sanctionnée à l'entrée du premier tournant.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria de Marzy | F6 | 2 700m | - | F. Desmigneux | 7.9 | 1'14"4 | lire |
Rapidement dans le dos des animatrices, s'est retrouvée aux prises pour la victoire à la distance, se montrant la plus forte près du but. | ||||||||
| 2 | Vamp GedeDPDP | F6 | 2 700m | - | D. Bonne | 6.8 | 1'14"5 | lire |
Après une longue course d'attente en dedans dans le dos des animatrices, est venue terminer de bonne manière tout en étant nettement dominée par la lauréate. | ||||||||
| 3 | Vanille du PontD4D4 | F6 | 2 700m | - | T. Viet | 21.3 | 1'14"7 | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a très bien lutté tout au long de la phase finale tout en étant dominée par les deux premières. | ||||||||
| 4 | VioletteD4D4 | F6 | 2 700m | - | A. Barrier | 2.9 | 1'14"7 | lire |
Coanimatrice, a été dominée depuis le sommet de la montée, terminant ensuite à sa main. | ||||||||
| 5 | Vesta d'OccagnesD4D4 | F6 | 2 700m | - | G. Monnier | 32.5 | 1'14"9 | lire |
Après avoir patienté dans le dos des animatrices, a fait illusion au sommet de la montée, plafonnant nettement par la suite. | ||||||||
| 6 | Va Vole du LysD4D4 | F6 | 2 700m | - | P.P. Ploquin | 6.1 | 1'15"0 | lire |
Après une longue course d'attente en retrait, a vainement tenté de se rapprocher dans la phase finale. | ||||||||
| 7 | ValtessD4D4 | F6 | 2 700m | - | E. Raffin | 10.6 | 1'15"1 | lire |
Longtemps remarquée dans la dernière partie du peloton, a vainement tenté de se rapprocher depuis le sommet de la montée. | ||||||||
| 8 | Vesanie JihaimeD4D4 | F6 | 2 700m | - | N. Henry | 16.6 | 1'15"2 | lire |
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
| 9 | Vishkaya de GrusonD4D4 | F6 | 2 700m | - | A. Lherete | 104.7 | 1'15"3 | lire |
Principale animatrice, a complètement cédé au sommet de la montée. | ||||||||
| D | VesuvienneD4D4 | F6 | 2 700m | - | V. Capitaine | 10.3 | lire | |
A été sanctionnée à l'entrée du premier tournant. | ||||||||
N'a jamais été capable de pouvoir quitter les derniers rangs. | ||||||||
Est partie au galop. | ||||||||
Afficher les non classés
29/01/2015 - Vincennes - 2850 m - 46 000€ - Prix de Calais - Monté - Corde à gauche - bon - 12 partants
46 000€ - Prix de Calais - Monté - Corde à gauche - bon - 12 partants
A délibérément pris le meilleur au passage devant les tribunes avant de se montrer courageusement la plus forte dans la phase finale.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VesuvienneD4D4 | F6 | 2 850m | - | V. Capitaine | 3.5 | 1'15"9 | lire |
A délibérément pris le meilleur au passage devant les tribunes avant de se montrer courageusement la plus forte dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | Vesta d'OccagnesDPDP | F6 | 2 850m | - | G. Monnier | 4.9 | 1'16"2 | lire |
Après avoir attendu en queue de peloton, s'est vivement rapprochée au dernier passage en face soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 3 | Vingtieme LuneDADA | F6 | 2 850m | - | J. Balu | 36.3 | 1'16"7 | lire |
Très vite à la pointe du combat et encore en deuxième position dans la ligne opposée a plafonné dans la phase finale. | ||||||||
| 4 | Vanda du Cherisay | F6 | 2 850m | - | G. Gervais | 44.9 | 1'17"6 | lire |
Longtemps en queue de peloton, a conclu honorablement mais sans jamais approcher les premières. | ||||||||
| 5 | Victory SongDPDP | F6 | 2 850m | - | P. Houel | 19.7 | 1'17"9 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a été progressivement dominée depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
Après avoir bien figuré, a été sanctionnée au milieu de la ligne opposée au dernier passage. | ||||||||
Trottait en cinquième position quand elle a pris le galop après le passage devant les tribunes. | ||||||||
A été sanctionnée dans le premier tournant. | ||||||||
A été sanctionnée dans le premier tournant. | ||||||||
A été sanctionnée dans le premier tournant. | ||||||||
tait en troisième position quand elle a été sanctionnée après le passage devant les tribunes. | ||||||||
A été sanctionnée pour allures douteuses au passage devant les tribunes. | ||||||||
Afficher les non classés
17/01/2015 - Vincennes - 2700 m - 40 000€ - Prix de Courtomer - Monté - Corde à gauche - bon - 16 partants
40 000€ - Prix de Courtomer - Monté - Corde à gauche - bon - 16 partants
A pris le galop dans le premier tournant.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VolutaDADA | F6 | 2 700m | - | D. Thomain | 64.7 | 1'14"8 | lire |
Principale animatrice, a accéléré progressivement dans la montée, puis s'est montrée la plus forte pour finir. | ||||||||
| 2 | Victoire d'Avril | F6 | 2 700m | - | A. Abrivard | 16.1 | 1'15"2 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a su très bien se défendre tout au long de la phase finale, sans menacer la lauréate. | ||||||||
| 3 | Viva VisaisD4D4 | F6 | 2 700m | - | P. Masschaele | 24.9 | 1'15"4 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a été progressivement dominée depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
| 4 | Vida du VivierDPDP | F6 | 2 700m | - | M. Abrivard | 9.9 | 1'15"5 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a su gagner quelques rangs dans la phase finale. | ||||||||
