| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/14 | 3 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Ali The King | 1'16"9 | Monté | lire |
Longtemps en queue de peloton, a su gagner du terrain pour finir, terminant de bonne manière. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
| 18/02/15 | D | Trot | 36 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Bloody Holly | Monté | lire | |
A été sanctionnée dans le premier tournant. | |||||||||
| 24/03/15 | 6 | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Bingo de la Ruette | 1'17"1 | Monté | lire |
Attentiste en queue de peloton, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 10/04/15 | 8 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Cerise des Brouets | 1'22"2 | Monté | lire |
A perdu toutes chances sur une faute au départ. | |||||||||
| 22/05/15 | D | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Bingo de la Ruette | Monté | lire | |
A été sanctionné après le passage devant les tribunes alors qu'il était en cinquième position. | |||||||||
| 06/10/15 | D | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Caline du Porhoet | Monté | lire | |
A été sanctionnée dans le premier tournant. | |||||||||
| 05/12/15 | 6 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Combat Libre | 1'20"0 | Monté | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 10/12/15 | D | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Cerise des Brouets | Monté | lire | |
Très vite en deuxième position, a été sanctionné pour allures douteuses en face. | |||||||||
| 19/12/15 | D | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Be My Guest | Monté | lire | |
Très vite aux avant postes, plafonnait nettement quand il a été sanctionné pour allures douteuses dans le tournant final. | |||||||||
| 24/12/15 | 9 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Calin de Fourches | 1'21"0 | Monté | lire |
N'a jamais été dans le rythme. | |||||||||
| 31/12/15 | 7 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Belle de la Vitard | 1'16"4 | Attelé | lire |
A figuré au sein du peloton, puis a conclu honorablement mais sans jamais pouvoir menacer réellement les premières. | |||||||||
| 16/01/16 | 5 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Dame de Fourches | 1'19"6 | Monté | lire |
Après avoir trotté en deuxième position, a progressivement accusé le coup depuis le sommet de la montée. | |||||||||
| 25/01/16 | 9 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Caline du Porhoet | 1'20"5 | Monté | lire |
A toujours trotté en queue de peloton. | |||||||||
| 10/02/16 | 2 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Cocktail Chef | 1'16"6 | Monté | lire |
Rapidement en quatrième position, a bien lutté jusqu'au bout, tout en étant dominé par les deux premiers. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
| 11/02/16 | 9 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Caline du Porhoet | 1'21"7 | Monté | lire |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 08/04/16 | D | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Cerise des Brouets | Monté | lire | |
A très vite pris le galop. | |||||||||
| 15/04/16 | 5 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Divine du Radon | Monté | lire | |
Mal partie, n'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 27/05/16 | 3 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Croisic du Clos | 1'16"0 | Monté | lire |
Très vite à la pointe du combat, a longtemps eu la deuxième place à sa merci avant de coincer pour finir. | |||||||||
| 21/06/16 | D | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | D'Artagnan du Pont | Monté | lire | |
Mal parti, a été sanctionné au premier passage en face. | |||||||||
| 18/08/16 | D | Trot | 36 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Croisic du Clos | Monté | lire | |
A été sanctionné au départ. | |||||||||
| 21/11/16 | 7 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Crack de la Cote | 1'17"1 | Monté | lire |
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 21/11/16 | 5 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Calin de Fourches | 1'14"7 | Attelé | lire |
Vite derrière le groupe de tête, a conclu honorablement mais sans menacer les premiers. | |||||||||
| 22/11/16 | 4 | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Diabolo Star | 1'18"8 | Monté | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu honorablement mais sans menacer les premiers. | |||||||||
| 24/11/16 | 7 | Trot | 36 000€ | 2 100m | Vincennes | Elixir du Radon | Attelé | lire | |
N'a jamais été en course. | |||||||||
| 01/12/16 | 0 | Trot | 36 000€ | 2 100m | Vincennes | D'Artagnan du Pont | Attelé | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 17/12/16 | 5 | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Dona Star | 1'16"7 | Monté | lire |
Vite en queue de peloton, a fait illusion dans le tournant final, puis a faibli. | |||||||||
| 05/01/17 | 3 | Trot | 36 000€ | 2 175m | Vincennes | Dona Star | 1'15"3 | Monté | lire |
Encore en queue de peloton dans la montée, a regagné un terrain considérable tout au long de la phase finale, échouant de peu pour la deuxième place. | |||||||||
| 13/01/17 | 7 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Ecureuil du Bocage | 1'22"1 | Monté | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 16/01/17 | 6 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | D'Artagnan du Pont | 1'17"9 | Attelé | lire |
A toujours trotté en retrait. | |||||||||
| 02/02/17 | 0 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | D'Artagnan du Pont | Attelé | lire | |
N'a pu que figurer en dedans au sein du peloton. | |||||||||
| 25/02/17 | D | Trot | 36 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Cocktail de Tyrole | Attelé | lire | |
Est parti au galop. | |||||||||
| 26/05/17 | 8 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Defi d'Urzy | 1'17"5 | Monté | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 23/06/17 | 4 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Egee de Mahey | 1'20"1 | Monté | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a pris une lointaine quatrième place. | |||||||||
| 20/09/17 | 8 | Trot | 36 000€ | 2 750m | Cabourg | Bunker de Retz | 1'14"7 | Monté | |
| 23/11/17 | 8 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Eclair du Mirel | 1'16"9 | Attelé | lire |
Vite en bonne position, a cédé dans le tournant final. | |||||||||
| 13/12/17 | 2 | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Eclair du Mirel | 1'16"3 | Attelé | lire |
Un des animateurs, a dû se contenter de lutter pour la deuxième place pour finir. | |||||||||
| 12/01/18 | 4 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Favori de Fourches | 1'19"8 | Monté | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 21/02/18 | 6 | Trot | 36 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Estampille | 1'18"6 | Monté | lire |
Rapprochée aux tribunes, a été nettement dominée dans la phase finale. | |||||||||
| 18/05/18 | D | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Enigme des Andiers | Monté | lire | |
Jamais en course, a été sanctionnée aux tribunes. | |||||||||
| 15/11/18 | 0 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Ebene du Logis | Monté | lire | |
A toujours trotté dans la deuxième partie du peloton. | |||||||||
| 07/12/18 | D | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Fizz Gentille | Monté | lire | |
A été sanctionnée au passage devant les tribunes. | |||||||||
| 22/02/22 | 8 | Trot | 36 000€ | 2 175m | Vincennes | Jacadi Brouets | 1'15"7 | Attelé | |
| 23/11/22 | D | Trot | 36 000€ | 2 850m | Mauquenchy | Hallucinant | Attelé | ||
| 25/11/22 | 7 | Trot | 36 000€ | 2 100m | Vincennes | Kristal Victory | 1'16"9 | Attelé | |
| 26/10/16 | D | Trot | 37 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Douceur de Daline | Monté | lire | |
A très vite pris le galop. | |||||||||
| 26/10/16 | 5 | Trot | 37 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | D'Artagnan du Pont | 1'17"8 | Monté | lire |
Vite aux avant postes, a assez bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 27/12/16 | 9 | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | D'Artagnan du Pont | 1'17"3 | Monté | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 26/01/17 | D | Trot | 37 000€ | 2 850m | Vincennes | D'Artagnan du Pont | Monté | lire | |
A très vite pris le galop. | |||||||||
| 28/01/17 | 0 | Trot | 37 000€ | 2 850m | Vincennes | Dona Star | Monté | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 27/02/17 | 6 | Trot | 37 000€ | 2 250m | Enghien Soisy | Dalba Soyer | 1'17"7 | Monté | |




