Trazom H19 (FR)

- Entraîneur : W. Cutajar
- Propriétaire : Jérôme Herard
- Origine : par Jag de Bellouet et Kalie Perrine
- Courses courues : 85
- Victoires : 8
- Gains : 72 490€ Record : 1'14"5
Performances détaillées
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>
10/06/2018 - MLT-MARSA - 2140 m - 5 000€ - Prix de Cagnes-Sur-Mer - Attelé - Autostart - 12 partants
5 000€ - Prix de Cagnes-Sur-Mer - Attelé - Autostart - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carat Darby | H6 | 8 | R. Gatt | 1.9 | 1'16"7 | |
| 2 | Ugolin du RibD4D4 | H10 | 3 | N. Baldacchino | 4 | 1'17"0 | |
| 3 | Un Guerrier | H10 | 4 | A. Attard | 39.2 | 1'17"5 | |
| 4 | Sire le Roi | H12 | 2 | J. Farrugia | 10.1 | 1'17"6 | |
| 5 | Trazom | H11 | 10 | W. Cutajar | 96.6 | 1'17"7 | |
| 6 | Phenix de la Roque | H15 | 6 | K. Grech | 78.1 | 1'17"7 | |
| 7 | Tango | H11 | 12 | M. Ellul | 46.6 | 1'17"8 | |
| 8 | Valman de Joflo | H9 | 7 | J. Gafa | 27.3 | 1'17"9 | |
| 9 | Thales d'hauterbeD4D4 | H11 | 5 | D. Baldacchino | 25.7 | 1'18"1 |
Afficher les non classés
27/03/2016 - Bihorel Les Rouens - 2500 m - Course Européenne - 25 000€ - Prix de Paques - Attelé - Corde à droite - 16 partants
Course Européenne - 25 000€ - Prix de Paques - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RegioD4D4 | M6 | 2 525m | R. Bakker | - | 1'16"2 | |
| 2 | Un Regal de BouereD4D4 | H8 | 2 500m | S. Poilane | - | ||
| 3 | Un Ksar du Marais | H8 | 2 500m | F. Retaux | - | ||
| 4 | Volcan du VallonDPDP | H7 | 2 500m | C. Cuiller | - | ||
| 5 | Victoire de Loriol | F7 | 2 500m | S. Hardy | - | ||
| 6 | Tessy d'yvilleD4D4 | F9 | 2 525m | P. Ternisien | - | ||
| 7 | Tenor du Passage | H9 | 2 525m | J. Travers | - | ||
| 8 | Uccello de Phens | H8 | 2 525m | P.M. Enault | - | ||
| 9 | Arginio des Godins | M6 | 2 525m | B. Masseguin | - | ||
| 0 | Trazom | H9 | 2 500m | P. Daugeard | - |
Afficher les non classés
21/03/2016 - Caen - 2450 m - 7 000€ - Prix de Mezidon - Attelé - Corde à droite - 16 partants
7 000€ - Prix de Mezidon - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma Yad | F6 | 2 450m | F. Robin | 4.3 | 1'17"2 | |
| 2 | Trace de Crennes | F9 | 2 450m | B. Lebey | 17.3 | 1'17"3 | |
| 3 | Valeur Danover | F7 | 2 450m | A. Lescalier | 4.2 | 1'17"3 | |
| 4 | Varsovie For Ever | F7 | 2 450m | S. Campain | 14.2 | 1'17"4 | |
| 5 | Urf du Rib | H8 | 2 450m | M. Goetz | 3.8 | 1'17"4 | |
| 6 | Ugolin d'Em | H8 | 2 450m | Mme E. Lapeyre | 109.1 | 1'17"6 | |
| 7 | Une Vie des ObeauxD4D4 | F8 | 2 450m | E. Puniere | 13.1 | 1'17"7 | |
| 8 | Vesuve du Chatelet | H7 | 2 450m | D. Lefranc | 35.7 | 1'17"8 | |
| 9 | Uranus du Chene | H8 | 2 450m | C. Bouvier | 17 | 1'18"4 | |
| D | Trazom | H9 | 2 450m | A. Lair | 49.7 |
Afficher les non classés
28/02/2016 - Amiens - 2900 m - 6 000€ - Prix du Bapteme En Roadcar - Attelé - Corde à droite - 16 partants
6 000€ - Prix du Bapteme En Roadcar - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigne Rouge | F7 | 2 925m | L. Rivenet | - | 1'20"3 | |
| 2 | Ubu d'Avril | H8 | 2 900m | J.C. Daoudal | - | 1'21"0 | |
| 3 | Van Gogh de Retz | H7 | 2 900m | D. Crespel | - | 1'21"1 | |
| 4 | Vulcain Cehere | H7 | 2 900m | Y. Hernandez | - | 1'21"2 | |
| 5 | Ulea BarbesD4D4 | F8 | 2 900m | G. Hornez | - | 1'21"5 | |
| 6 | Volnay du Vivier | H7 | 2 900m | A. Rogy | - | 1'21"7 | |
| 7 | Tino Henjo | H9 | 2 925m | H.D. Lepage | - | 1'21"6 | |
| 8 | Udy Boy Star | H8 | 2 925m | M.D. Pillon | - | 1'21"8 | |
| 9 | Ulphie Bourgeois | F8 | 2 900m | B. Schwartz | - | 1'23"1 | |
| D | Trazom | H9 | 2 925m | A. Lair | - |
Afficher les non classés
21/02/2016 - Mauquenchy - 2850 m - 6 000€ - Prix Boulangerie Chantal Et Arnaud - For - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
6 000€ - Prix Boulangerie Chantal Et Arnaud - For - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unyhopede | H8 | 2 875m | A. Beaucamp | - | 1'19"3 | |
| 2 | Vigo de Bassiere | H7 | 2 850m | J.P. Bazire | - | 1'20"0 | |
| 3 | Tanaille de LolifD4D4 | F9 | 2 875m | D. Barthelemy | - | 1'19"3 | |
| 4 | Valeur Danover | F7 | 2 875m | A. Lescalier | - | 1'19"3 | |
| 5 | Ultime des Racques | H8 | 2 875m | A.J. Gauchet | - | 1'19"5 | |
| 6 | Aventurine DarcheDPDP | F6 | 2 850m | D. Crespel | - | 1'20"2 | |
| 7 | Une Valse d'Avran | F8 | 2 875m | J. Renault | - | 1'19"6 | |
| 8 | Trazom | H9 | 2 875m | A. Lair | - | 1'19"6 |
Afficher les non classés
15/02/2016 - Saint Brieuc - 3150 m - 22 000€ - Prix de Loudeac - Attelé - Corde à droite - 17 partants
22 000€ - Prix de Loudeac - Attelé - Corde à droite - 17 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallee d'AnyD4D4 | F7 | 3 175m | J.P. Monclin | - | 1'16"1 | |
| 2 | Ursula Brune | F8 | 3 175m | P. Beileard | - | 1'16"2 | |
| 3 | Usert du Landret | H8 | 3 175m | P. Ploquin | - | 1'16"8 | |
| 4 | Voyou du Cherisay | H7 | 3 175m | D. Delaroche | - | 1'17"0 | |
| 5 | Tenor Burois | H9 | 3 150m | S. Ecalard | - | 1'17"9 | |
| 6 | Avocat des Loyaux | H6 | 3 150m | Y. Abrivard | - | 1'17"9 | |
| 7 | Aymtika | F6 | 3 175m | A. Thomas | - | 1'17"3 | |
| 8 | Urgence de Ginai | F8 | 3 175m | M. Delaroche | - | 1'17"5 | |
| 9 | Vocean du JaarDADA | H7 | 3 150m | C. Boisnard | - | 1'18"3 | |
| 0 | TrazomDPDP | H9 | 3 150m | S. Baude | - |
Afficher les non classés
29/11/2015 - Maure De Bretagne - 2875 m - 105 - 4 000€ - Prix des Amateurs - Attelé - Corde à gauche - SOUPLE - 16 partants
105 - 4 000€ - Prix des Amateurs - Attelé - Corde à gauche - SOUPLE - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampico SomolliD4D4 | H8 | 2 850m | C.R. Vannier | - | 1'18"4 | |
| 2 | Ticket Gagnant | H8 | 2 850m | S. Bernard | - | 1'18"4 | |
| 3 | Ucla d'Anama | F7 | 2 875m | G. Vibert | - | 1'18"2 | |
| 4 | Talion PriorD4D4 | H8 | 2 875m | N. Desmarres | - | 1'18"4 | |
| 5 | Ublack de Kat | H7 | 2 875m | S. Leclerc | - | 1'18"6 | |
| 6 | Un Maestro | H7 | 2 850m | J.F. Hugues | - | 1'19"4 | |
| 7 | Touareg du BoscailD4D4 | H8 | 2 875m | M. Reglin | - | 1'18"8 | |
| 8 | Titus de Bomo | H8 | 2 850m | B. Chevillard | - | 1'19"6 | |
| 9 | TrazomD4D4 | H8 | 2 875m | A. Lair | - | 1'19"0 |
Afficher les non classés
23/11/2015 - Chateaubriant - 3025 m - 5 000€ - Prix des Amateurs - Attelé - Corde à droite - 16 partants
5 000€ - Prix des Amateurs - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twist d'AnjouD4D4 | H8 | 3 025m | E. Landesque | - | 1'17"9 | |
| 2 | Use ItDPDP | H7 | 3 025m | M.G. Lemarchand | - | 1'18"1 | |
| 3 | Titange du PoliD4D4 | H8 | 3 000m | M. Poirier | - | 1'18"9 | |
| 4 | Tokyo TurgotDADA | H8 | 3 025m | C.J. Morin | - | 1'18"4 | |
| 5 | Tampico SomolliDADA | H8 | 3 000m | C.R. Vannier | - | 1'19"3 | |
| 6 | TrazomD4D4 | H8 | 3 025m | D. Grimault | - | 1'18"7 | |
| 7 | Turbo du LinonD4D4 | H8 | 3 000m | F. Perron | - | 1'19"6 | |
| 8 | Tolede GreenDADA | F8 | 3 000m | J. Vaudaux | - | 1'19"6 | |
| 9 | Titus de Bomo | H8 | 3 000m | G. Vibert | - | 1'19"6 |
Afficher les non classés
11/11/2015 - Mauquenchy - 2875 m - 4 000€ - Prix Communaute de Communes du Canton - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
4 000€ - Prix Communaute de Communes du Canton - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetris LittoralD4D4 | H8 | 2 850m | E. Noisette | - | 1'18"2 | |
| 2 | UnicmencourtD4D4 | H7 | 2 850m | L. Marguet | - | 1'18"2 | |
| 3 | Tatie du CanterDADA | F8 | 2 875m | C. Roszak | - | 1'17"7 | |
| 4 | Utine Rose | F7 | 2 875m | M. Plassais | - | 1'17"9 | |
| 5 | Une Valse d'Avran | F7 | 2 850m | M.B. Leon | - | 1'18"6 | |
| 6 | Un Aller RetourD4D4 | H7 | 2 850m | A. Lescalier | - | 1'18"6 | |
| 7 | Ulane des Tithais | F7 | 2 875m | S. Campain | - | 1'17"9 | |
| 8 | Ulvina des RacquesD4D4 | F7 | 2 875m | B. Chevillard | - | 1'18"1 | |
| 9 | TycoonD4D4 | H8 | 2 875m | B. Vallette | - | 1'18"1 | |
| D | TrazomD4D4 | H8 | 2 875m | A. Lair | - |
Afficher les non classés
08/11/2015 - Bordeaux Le Bouscat - 2650 m - 6 000€ - Prix Maurice Thevenon - Attelé - Corde à droite - 16 partants
6 000€ - Prix Maurice Thevenon - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ussein RoyalD4D4 | H7 | 2 650m | A. Riviere | - | 1'17"6 | |
| 2 | Velours DarcheDPDP | H6 | 2 650m | J.M. Bernard | - | 1'17"7 | |
| 3 | Unipen Begonia | H7 | 2 675m | F.F. Mary | - | 1'17"2 | |
| 4 | Theodora Del AmorDPDP | F8 | 2 675m | H. Jouault | - | 1'17"3 | |
| 5 | Titeuf d'Avran | H8 | 2 675m | J. Renault | - | 1'17"3 | |
| 6 | Vahine de Fauveau | F6 | 2 650m | C. Langlois | - | 1'18"0 | |
| 7 | Valium Soyer | H6 | 2 650m | A. Houzot | - | 1'18"1 | |
| 8 | Ulblak du BocageDPDP | H7 | 2 675m | G. Beaudouin | - | 1'17"5 | |
| 9 | Tom de BretagneD4D4 | H8 | 2 675m | C. Pasqualini | - | 1'17"5 | |
| 0 | Trazom | H8 | 2 675m | A. Lair | - |
Afficher les non classés
11/10/2015 - Graignes - 2700 m - 6 000€ - Prix de Vire - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
6 000€ - Prix de Vire - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergent de Cerisy | H9 | 2 725m | P. Gaulier | - | 1'16"9 | |
| 2 | Tenor d'yleaDPDP | H8 | 2 725m | C. Roszak | - | 1'17"0 | |
| 3 | Tiguinoise | F8 | 2 725m | F. Durville | - | 1'17"3 | |
| 4 | Trace de Crennes | F8 | 2 700m | E. Mascle | - | 1'18"1 | |
| 5 | Umaro du Vivier | H7 | 2 700m | F. Drouet | - | 1'18"1 | |
| 6 | SafariD4D4 | H9 | 2 725m | C. Bouvier | - | 1'17"7 | |
| 7 | Tigre de GuezD4D4 | M8 | 2 725m | M. Gilbert | - | 1'17"7 | |
| 8 | Theodora Del AmorD4D4 | F8 | 2 700m | H. Jouault | - | 1'18"5 | |
| 9 | Undset | H7 | 2 700m | C. Laporte | - | 1'18"6 | |
| D | Trazom | H8 | 2 700m | A. Lair | - |
Afficher les non classés
20/09/2015 - Vire - 2800 m - 5 000€ - Prix Imprimerie Demortreux - Attelé - Corde à droite - 16 partants
5 000€ - Prix Imprimerie Demortreux - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trefliere | F8 | 2 825m | S. Campain | - | 1'16"9 | |
| 2 | Vasmin du Hetre | H6 | 2 800m | M. Poirier | - | 1'17"9 | |
| 3 | Vamp de Grimoult | F6 | 2 800m | C. Roszak | - | 1'18"2 | |
| 4 | Viva Censerie | F6 | 2 825m | A. Michel | - | 1'17"6 | |
| 5 | Viking Darche | H6 | 2 800m | P.E. Goetz | - | 1'18"5 | |
| 6 | Valentino | H6 | 2 800m | V. Marc-Martin | - | 1'19"2 | |
| 7 | Tamaris LotoisD4D4 | H8 | 2 800m | D. Bruere | - | 1'19"3 | |
| 8 | Trop Belle Nana | F8 | 2 800m | P. Blanchard | - | 1'20"0 | |
| 9 | Trazom | H8 | 2 825m | A. Lair | - | 1'19"4 |
Afficher les non classés
12/09/2015 - Bernay - 2800 m - 5 000€ - Prix Michel Assire - Attelé - Corde à droite - 16 partants
5 000€ - Prix Michel Assire - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VeaulnesDADA | H6 | 2 825m | E. Berthomier-Charles | - | TNC | |
| 2 | Trefliere | F8 | 2 825m | S. Campain | - | ||
| 3 | Tenor Burois | H8 | 2 825m | J.C. Daoudal | - | ||
| 4 | Vici TonicDPDP | M6 | 2 800m | E. Lapeyre | - | ||
| 5 | Upson Jeep | H7 | 2 825m | N. Desmarres | - | ||
| 6 | Univers de Crennes | H7 | 2 800m | M. Hamelin | - | ||
| 7 | Va Vite Manon | F6 | 2 825m | J.Cl. Hulin | - | ||
| 8 | Udine Nay | F7 | 2 825m | P. Divare | - | ||
| 9 | Ublack de Kat | H7 | 2 825m | A. Franjoux | - | ||
| 0 | Trazom | H8 | 2 825m | A. Lair | - |
Afficher les non classés
22/08/2015 - Plouescat - 2600 m - 3 000€ - Prix du Casino de Plouescat - Attelé - Corde à droite - 14 partants
3 000€ - Prix du Casino de Plouescat - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trazom | H8 | 2 625m | A. Lair | - | TNC | |
| 2 | UldaD4D4 | F7 | 2 625m | D. Grimault | - | ||
| 3 | Ulysse de BlaryD4D4 | H7 | 2 600m | D. Lefranc | - | ||
| 4 | Vegas de Breizh | H6 | 2 600m | S. Bernard | - | ||
| 5 | Une Aldo | F7 | 2 600m | J.F. Hugues | - | ||
| 6 | Topaze DreamDADA | F8 | 2 625m | P. Hergno | - | ||
| 7 | Telo des ChaliersDADA | H8 | 2 625m | A. Potdvin | - | ||
| 8 | Teddy du RocD4D4 | H8 | 2 625m | D. Danigo | - | ||
| 9 | TwisterD4D4 | H8 | 2 600m | P. Hugele | - |
Afficher les non classés
15/08/2015 - Francheville - 2475 m - 25 000€ - Prix Georges Pinsard - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
25 000€ - Prix Georges Pinsard - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas TurhamDPDP | H6 | 2 475m | T. le Beller | - | TNC | |
| 2 | Veneur du Buisson | H6 | 2 475m | J. Malin | - | ||
| 3 | Vicky du Bocage | F6 | 2 500m | A. Randon | - | ||
| 4 | Ufgy BarbesD4D4 | H7 | 2 475m | D. Armellini | - | ||
| 5 | Une Autre NuitD4D4 | F7 | 2 475m | A. Dollion | - | ||
| 6 | Vosne RomaneeDADA | F6 | 2 475m | V. Royer | - | ||
| 7 | SmetanaD4D4 | H9 | 2 500m | J.P. Borodajko | - | ||
| 8 | Themis CopaiseD4D4 | F8 | 2 500m | P.A. Rynwalt-Boulard | - | ||
| 9 | Twist SoyerDPDP | H8 | 2 475m | J.L. Viel | - | ||
| D | TrazomDPDP | H8 | 2 475m | F. Nivard | - |
Afficher les non classés
09/08/2015 - Portbail - 2650 m - 4 000€ - Prix Andre Cousin - Attelé - Corde à droite - 14 partants
4 000€ - Prix Andre Cousin - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trace de Crennes | F8 | 2 675m | E. Mascle | - | TNC | |
| 2 | Vegas de Breizh | H6 | 2 650m | S. Bernard | - | ||
| 3 | Taquin d'Elite | H8 | 2 675m | J.F. Noel | - | ||
| 4 | Titeuf d'Avran | H8 | 2 675m | J. Renault | - | ||
| 5 | Ujipey Morvan | H7 | 2 650m | S. Anglay | - | ||
| 6 | Topaze DreamDADA | F8 | 2 675m | P. Hergno | - | ||
| 7 | Urawa de Vauville | H7 | 2 675m | M.D. Pillon | - | ||
| 8 | Univers des Fanes | H7 | 2 650m | M. Poirier | - | ||
| 9 | Trazom | H8 | 2 675m | A.J. Gauchet | - |
Afficher les non classés
02/08/2015 - Questembert - 3125 m - 100 - 25 000€ - Prix de la Ville de Malestroit - Attelé - Corde à droite - BON - 13 partants
100 - 25 000€ - Prix de la Ville de Malestroit - Attelé - Corde à droite - BON - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorgan Aimef | H8 | 3 150m | C. Frecelle | - | TNC | |
| 2 | Un Satin Rose | H7 | 3 150m | D. Delaroche | - | ||
| 3 | Ursulo Breton | H7 | 3 150m | H. Gilles | - | ||
| 4 | Salut de Bellouet | H9 | 3 150m | D. Heon | - | ||
| 5 | Tetty Love | F8 | 3 125m | P.Y. Bouvier | - | ||
| 6 | ScoopD4D4 | H9 | 3 150m | R. Coppens | - | ||
| 7 | Tia de Boussieres | F8 | 3 125m | S. Chauveau | - | ||
| 8 | Uncle Sam | F7 | 3 150m | G. Prat | - | ||
| 9 | Un Ksar du Marais | H7 | 3 125m | F. Retaux | - | ||
| D | Trazom | H8 | 3 125m | C.J. Bigeon | - |
Afficher les non classés
26/07/2015 - Domfront - 2400 m - 18 000€ - Prix du Conseil Departemental - Monté - Corde à droite - 16 partants
18 000€ - Prix du Conseil Departemental - Monté - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tresor du PlessisD4D4 | H8 | 2 425m | - | D. Dulong | - | TNC | |
| 2 | Tivoli Star | H8 | 2 425m | - | G. Gillot | - | ||
| 3 | Vocean du Jaar | H6 | 2 400m | - | A.P. Grimault | - | ||
| 4 | Ugo | M7 | 2 425m | - | X. Bonnefoux | - | ||
| 5 | Vic MiqueliereDADA | M6 | 2 400m | - | P. Houel | - | ||
| 6 | Trazom | H8 | 2 425m | - | M. Collet | - | ||
| 7 | UlpianoD4D4 | H7 | 2 425m | - | Ch. Breard Hermeli | - | ||
| 8 | Verone de Tillard | F6 | 2 400m | - | G. Monnier | - |
Afficher les non classés
22/07/2015 - Le Mont Saint Michel - 2600 m - 5 000€ - Prix des Amateurs - Attelé - Corde à droite - Autostart - 15 partants
5 000€ - Prix des Amateurs - Attelé - Corde à droite - Autostart - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valinka de Chardet | F6 | 3 | E. Berthomier-Charles | - | 1'15"6 | |
| 2 | Teenager | H8 | 4 | H. Jouault | - | 1'15"7 | |
| 3 | Uturoa de KarengaD4D4 | F7 | 7 | Ch. Tessier | - | 1'15"7 | |
| 4 | Ugolin d'Em | H7 | 2 | S. Campain | - | 1'15"7 | |
| 5 | Trazom | H8 | 12 | A. Lair | - | 1'15"8 | |
| 6 | Ucayali Jolie | F7 | 14 | T. Menard | - | 1'15"8 | |
| 7 | Titus de Bomo | H8 | 6 | F. Robin | - | 1'16"1 | |
| 8 | Toupie du Val | F8 | 15 | J.P. Simon | - | 1'16"1 | |
| 9 | Ulysse du Paj | H7 | 10 | J. Renault | - | 1'16"2 |
Afficher les non classés
14/07/2015 - Savenay - 3100 m - 100 - 4 000€ - Px Communaute de Communes Loire & Sillon - Attelé - Corde à droite - BON - 16 partants
100 - 4 000€ - Px Communaute de Communes Loire & Sillon - Attelé - Corde à droite - BON - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Txistou d'Iraty | H8 | 3 125m | N. Loiseau | - | TNC | |
| 2 | Teddy du Roc | H8 | 3 125m | D. Danigo | - | ||
| 3 | Upson JeepDPDP | H7 | 3 125m | N. Desmarres | - | ||
| 4 | Turbo du LinonD4D4 | H8 | 3 125m | J.P. Derrian | - | ||
| 5 | Telo des Chaliers | H8 | 3 125m | A. Potdvin | - | ||
| 6 | TwisterD4D4 | H8 | 3 100m | P. Hugele | - | ||
| 7 | Textazy du BoulayD4D4 | H8 | 3 100m | D. Barre | - | ||
| 8 | Tennessee Tebe | H8 | 3 125m | L. Alus | - | ||
| 9 | Va Tout d'ArtoisD4D4 | M6 | 3 100m | A. Moreau | - | ||
| D | Trazom | H8 | 3 125m | L.G. Cohen | - |
Afficher les non classés
12/07/2015 - Genets - 2600 m - 20 000€ - Prix Gerard Lepeltier - Attelé - Corde à droite - 14 partants
20 000€ - Prix Gerard Lepeltier - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultime Assaut | H7 | 2 625m | E. Raulline | - | TNC | |
| 2 | Tiger GreenDADA | H8 | 2 600m | A. Gilles | - | ||
| 3 | Ultimo d'OuvilleD4D4 | H7 | 2 625m | P. Houel | - | ||
| 4 | Ufgy BarbesD4D4 | H7 | 2 600m | D. Armellini | - | ||
| 5 | Titus du Biset | H8 | 2 625m | G. Houel | - | ||
| 6 | TrazomDPDP | H8 | 2 600m | Y. Roblot | - | ||
| 7 | Tyran du VivierDADA | H8 | 2 600m | C. Boisnard | - | ||
| 8 | Tenor d'ylea | H8 | 2 625m | S. Baude | - | ||
| 9 | Utelo de Carentone | H7 | 2 625m | G. Maillard | - |
Afficher les non classés
25/06/2015 - Vichy - 2850 m - 26 000€ - Prix du Bois du Bouc - Attelé - Corde à droite - bon - 15 partants
26 000€ - Prix du Bois du Bouc - Attelé - Corde à droite - bon - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veritable CrackD4D4 | H6 | 2 850m | C. Martens | 4 | 1'16"6 | |
| 2 | Vrai de ClerlandeD4D4 | M6 | 2 850m | S. Peltier | 10.4 | 1'16"8 | |
| 3 | Tallien | H8 | 2 875m | H. Sionneau | 4.8 | 1'16"1 | |
| 4 | Uko de l'EsqueD4D4 | H7 | 2 875m | F. Anne | 33.6 | 1'16"2 | |
| 5 | Urbain de GuezD4D4 | H7 | 2 875m | N. Chereau | 15.8 | 1'16"4 | |
| 6 | Vito de Gruson | H6 | 2 875m | A. Rozzoni | 117.2 | 1'16"5 | |
| 7 | VanderlovDPDP | H6 | 2 875m | A. Thomas | 7.8 | 1'16"6 | |
| 8 | Uxor de MorgeDPDP | H7 | 2 875m | B. Ruet | 27.8 | 1'16"9 | |
| 9 | Spirit d'Or | H9 | 2 875m | D. Thomain | 127.9 | 1'17"6 | |
| D | Trazom | H8 | 2 850m | F. Lecanu | 59.6 |
Afficher les non classés
21/06/2015 - Questembert - 3125 m - 4 000€ - Prix Jean Drean - Attelé - Corde à droite - BON - 16 partants
4 000€ - Prix Jean Drean - Attelé - Corde à droite - BON - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursuline du Clos | F7 | 3 150m | D. Fiscel | - | TNC | |
| 2 | Trazom | H8 | 3 150m | A. Lair | - | ||
| 3 | Uros des GacheresD4D4 | H7 | 3 125m | S. Prat | - | ||
| 4 | Tetty Love | F8 | 3 150m | J. Dutertre | - | ||
| 5 | Une Aldo | F7 | 3 125m | J.F. Hugues | - | ||
| 6 | Tango de la Noemie | H8 | 3 150m | M. Poirier | - | ||
| 7 | Twister | H8 | 3 125m | Mlle P. Hugele | - | ||
| 8 | Tact du Hautvent | H8 | 3 150m | J.C. Vincent | - | ||
| 9 | Textazy du Boulay | H8 | 3 125m | D. Barre | - |
Afficher les non classés
13/06/2015 - Agen - 2575 m - 20 000€ - Prix du Festival des Bandas de Condom - Attelé - Corde à droite - Autostart - bon - 16 partants
20 000€ - Prix du Festival des Bandas de Condom - Attelé - Corde à droite - Autostart - bon - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usuper | M7 | 1 | F. Jeanneau | 5.1 | 1'15"9 | |
| 2 | Tagada d'UlveineD4D4 | F8 | 8 | M. Criado | 30.2 | 1'15"9 | |
| 3 | Touta BocainDPDP | M8 | 5 | L. Delestre | 72.1 | 1'16"0 | |
| 4 | Un Cher AmiD4D4 | H7 | 2 | E. Audebert | 3.7 | 1'16"0 | |
| 5 | Tibere des Champs | H8 | 7 | D. Sabourdy | 99.1 | 1'16"1 | |
| 6 | Un Petit PirateD4D4 | H7 | 10 | M.P. Marie | 55.5 | 1'16"3 | |
| 7 | Utian Joy | H7 | 16 | F. Rodes | 16.1 | 1'16"4 | |
| 8 | Talisker FlashDADA | H8 | 14 | F. Corbineau | 17.4 | 1'16"6 | |
| 9 | Ulster du Bleutour | H7 | 11 | J.P. Treich | 129.1 | 1'16"6 | |
| 0 | TrazomDPDP | H8 | 12 | F. Jamard | 10.3 |
Afficher les non classés
07/06/2015 - Landivisiau - 2600 m - 20 000€ - Prix Croas Al Leuriou - Attelé - Corde à droite - BON - 18 partants
20 000€ - Prix Croas Al Leuriou - Attelé - Corde à droite - BON - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursula de BeaumeeD4D4 | F7 | 2 600m | C. Petrement | - | TNC | |
| 2 | Univers des VosgesDADA | H7 | 2 600m | C. Boisnard | - | ||
| 3 | Unctuous Charm | H7 | 2 600m | J.P. Dubois | - | ||
