




02/12/2018 - Argentan - 2900 m - 6 000€ - Prix des Frenes - Monté - Corde à droite - 14 partants
6 000€ - Prix des Frenes - Monté - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Call Me SlyDADA | H6 | 2 875m | - | B.T. Marie | - | 1'17"2 | |
2 | Amour du Chatault | H8 | 2 900m | - | M. Brevault | - | 1'17"7 | |
3 | Agino | H8 | 2 900m | - | C. Beileard | - | 1'17"8 | |
4 | Best du Gavreguet | H7 | 2 900m | - | D. Mulot | - | 1'18"9 | |
5 | Voyou d'ArryD4D4 | H9 | 2 875m | - | A. Touron | - | 1'20"1 | |
6 | Bleuet du Gassel | H7 | 2 900m | - | S. Dupin | - | 1'19"7 | |
7 | Coaching CharmDPDP | H6 | 2 875m | - | C.M. Duval | - | 1'21"9 | |
8 | Bourbon d'AlbaD4D4 | H7 | 2 875m | - | M. Martin | - | 1'22"6 |
18/11/2018 - Seiches Sur Le Loir - 2700 m - 4 000€ - Prix Fanacques - Monté - Corde à droite - 15 partants
4 000€ - Prix Fanacques - Monté - Corde à droite - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agino | H8 | 2 725m | - | C. Beileard | - | TNC | |
2 | Avatar des Pres | H8 | 2 700m | - | F.A. Wartel | - | ||
3 | Baccara des BordesDPDP | H7 | 2 700m | - | C. Lefebvre | - | ||
4 | Bleuet du Gassel | H7 | 2 700m | - | Mme S. Dupin | - | ||
5 | Bellina FasD4D4 | F7 | 2 700m | - | D. Mulot | - | ||
6 | Belle JasmaD4D4 | F7 | 2 700m | - | H. Denis | - | ||
7 | Amigo du Jouan | H8 | 2 700m | - | M. Martin | - | ||
8 | Veni Vidi Vici TitD4D4 | H9 | 2 725m | - | Y. Herrot | - | ||
9 | Arrow MadrikD4D4 | F8 | 2 700m | - | Mlle M. Bruere | - | ||
0 | Voyou d'ArryD4D4 | H9 | 2 725m | - | C.M. Duval | - |
08/10/2018 - Nuille Sur Vicoin - 3875 m - 4 000€ - Prix des Amateurs - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
4 000€ - Prix des Amateurs - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | As You Like | H8 | 3 900m | N. Desmarres | - | TNC | |
2 | Aby Saint Andre | H8 | 3 900m | J.P. Bazire | - | ||
3 | Cesar de RocheDPDP | H6 | 3 875m | J.P. Derrian | - | ||
4 | Colt TurgotD4D4 | H6 | 3 925m | S. Bernard | - | ||
5 | Chrystel de ValaceD4D4 | F6 | 3 875m | Mlle C. Berthomier-Charles | - | ||
6 | Alan Park | H8 | 3 900m | J.F. Hugues | - | ||
7 | Comtesse de JaveneDPDP | F6 | 3 875m | A. Beaucamp | - | ||
8 | Baby Marceaux | H7 | 3 900m | J.L.C. Simon | - | ||
9 | Vif Lucernais | H9 | 3 925m | E. Hubert | - | ||
D | Voyou d'ArryD4D4 | H9 | 3 925m | A. Touron | - |
08/09/2018 - Nort Sur Erdre - 3100 m - 20 000€ - Prix Partenaires - Monté - Corde à gauche - 20 partants
20 000€ - Prix Partenaires - Monté - Corde à gauche - 20 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artiste LudoisD4D4 | H8 | 3 125m | - | L. Planchenault | - | TNC | |
2 | Alcatraz d'ArianeDPDP | H8 | 3 125m | - | V.M. Morin | - | ||
3 | Alpha de BassiereD4D4 | H8 | 3 125m | - | I. Fraigne | - | ||
4 | Celte de la MoireD4D4 | H6 | 3 100m | - | J. Lehericey | - | ||
5 | Carla du Breil | F6 | 3 100m | - | M. Kondritz | - | ||
6 | BambineD4D4 | F7 | 3 100m | - | Ch. Callico | - | ||
7 | Brigade Darche | F7 | 3 100m | - | F. Avoine | - | ||
8 | Axius de Laxa | H8 | 3 100m | - | O. Leduc | - | ||
9 | Ben Hur du Lupin | H7 | 3 125m | - | R. Lamy | - | ||
D | Voyou d'ArryD4D4 | H9 | 3 125m | - | M. Bort | - |
26/08/2018 - Beaupreau - 2425 m - 4 000€ - Prix de la Societe du Cheval Francais - Monté - Corde à gauche - 9 partants
4 000€ - Prix de la Societe du Cheval Francais - Monté - Corde à gauche - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AginoDPDP | H8 | 2 425m | - | C. Beileard | - | TNC | |
2 | Voyou d'ArryD4D4 | H9 | 2 400m | - | Ch. Lombard | - | ||
3 | Valtoring | H9 | 2 425m | - | A. Crolais | - | ||
4 | Victor de la VoireDPDP | H9 | 2 400m | - | Mlle C. Da Costa | - | ||
5 | Classic de MarzyD4D4 | H6 | 2 400m | - | M. Martin | - | ||
6 | Vesuvia Gala | F9 | 2 400m | - | Mme S. Ringler | - | ||
7 | Amigo du Jouan | H8 | 2 425m | - | Mlle M. Brevault | - | ||
8 | Banco Piya | H7 | 2 425m | - | Mme S. Dupin | - |
05/08/2018 - Saint Jean De Monts - 2625 m - 4 000€ - Prix de l'hippodrome de Pornichet - Monté - Corde à droite - 7 partants
4 000€ - Prix de l'hippodrome de Pornichet - Monté - Corde à droite - 7 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braco du CaieuD4D4 | H7 | 2 650m | - | B. Guenet | - | ||
2 | Bolpone de Guez | H7 | 2 625m | - | A. Crolais | - | TNC | |
3 | Bonheur de MireD4D4 | H7 | 2 625m | - | M. Martin | - | ||
4 | Voyou d'ArryD4D4 | H9 | 2 650m | - | A. Touron | - | ||
5 | Aisee d'hagmat | F8 | 2 625m | - | C. Bouchez | - |
29/07/2018 - Saint Jean De Monts - 2625 m - 18 000€ - Prix de Saint-Fulgent - Monté - Corde à droite - 16 partants
18 000€ - Prix de Saint-Fulgent - Monté - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braco des Moissons | H7 | 2 650m | - | F. Guerineau | - | TNC | |
2 | Boris de KaraD4D4 | H7 | 2 650m | - | M. Tijou | - | ||
3 | Vrag DinamoD4D4 | H9 | 2 650m | - | C. Ferre | - | ||
4 | Cow Boy des ObeauxD4D4 | H6 | 2 625m | - | I. Fraigne | - | ||
5 | AimantDADA | H8 | 2 650m | - | T. Peltier | - | ||
6 | As You LikeD4D4 | H8 | 2 625m | - | M. le Bourhis | - | ||
7 | Vizir de Crezesse | M9 | 2 650m | - | M. Colas | - | ||
8 | Vic MiqueliereD4D4 | H9 | 2 650m | - | R. Marty | - | ||
9 | Voyou d'ArryD4D4 | H9 | 2 650m | - | A. Zabe | - |
15/07/2018 - Saint Pierre La Cour - 2600 m - 16 000€ - Prix Paddy du Buisson - Monté - Corde à droite - BON - 18 partants
16 000€ - Prix Paddy du Buisson - Monté - Corde à droite - BON - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Latin | H9 | 2 625m | - | M. Tijou | - | ||
2 | Aigle Mauve | H8 | 2 600m | - | V. Saussaye | - | ||
3 | Vic MiqueliereD4D4 | H9 | 2 625m | - | R. Marty | - | ||
4 | Call JackDPDP | H6 | 2 600m | - | Mlle M. Asseline | - | ||
5 | Voyou d'ArryD4D4 | H9 | 2 625m | - | Mlle A. Zabe | - | ||
6 | Big DreamD4D4 | H7 | 2 600m | - | P. Brosse | - | TNC | |
7 | Alium de Tagor | H8 | 2 625m | - | Mlle C. Geffrin | - | ||
8 | AranuiD4D4 | H8 | 2 625m | - | J. Plassais | - | ||
9 | Benji d'ArgentDPDP | H7 | 2 600m | - | Mlle L. Mathieu Pavard | - |
08/07/2018 - Chinon - 2500 m - 4 000€ - Prix Strego - Attelé - Corde à droite - 16 partants
4 000€ - Prix Strego - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actimelle | F8 | 2 525m | A. Renaudin | - | ||
2 | Alcove du PlessisDPDP | F8 | 2 500m | G. Beaudouin | - | ||
3 | Baccarat d'AvranD4D4 | H7 | 2 500m | M. Lecoq | - | TNC | |
4 | Borsalino VerderieDPDP | H7 | 2 500m | J. Duprey | - | ||
5 | AppalakianD4D4 | H8 | 2 500m | C. Pasqualini | - | ||
6 | Very Good TouchoisD4D4 | H9 | 2 525m | S. Menard | - | ||
7 | Vesuvia Gala | F9 | 2 525m | J. Mouchard | - | ||
8 | Viva Don BoscoDPDP | F9 | 2 525m | K. Phlypo | - | ||
9 | Viking de Malac | H9 | 2 525m | V. Chabirand | - | ||
D | Voyou d'Arry | H9 | 2 525m | A. Touron | - |
23/06/2018 - Jallais - 3000 m - 15 000€ - Prix Service Agri - Monté - Corde à gauche - 18 partants
15 000€ - Prix Service Agri - Monté - Corde à gauche - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket du Mans | H7 | 2 975m | - | G. Lenain | - | ||
2 | Cadence Del Fretta | F6 | 2 975m | - | C. Bouteiller | - | ||
3 | Astral de BeaumeeD4D4 | H8 | 2 975m | - | A. Pele-Legrix | - | ||
4 | Alpha de BassiereD4D4 | H8 | 2 975m | - | A. Zabe | - | ||
5 | Blackstorm Basloir | H7 | 3 000m | - | O. Leduc | - | ||
6 | Bardolino de LeauDPDP | H7 | 3 000m | - | M. Kondritz | - | ||
7 | Brise de Memartin | F7 | 3 000m | - | M. Blot | - | ||
8 | Voyou d'ArryD4D4 | H9 | 2 975m | - | M. Bort | - | ||
9 | Anow DjinD4D4 | H8 | 2 975m | - | B. Hardy | - | TNC |
17/06/2018 - Saint Pierre La Cour - 2625 m - 16 000€ - Prix des Ciments Lafarge - Monté - Corde à droite - 14 partants
16 000€ - Prix des Ciments Lafarge - Monté - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria de NeuvyD4D4 | F9 | 2 600m | - | B. Hardy | - | TNC | |
2 | AranuiD4D4 | H8 | 2 600m | - | J. Plassais | - | ||
3 | Vic MiqueliereD4D4 | H9 | 2 625m | - | R. Marty | - | ||
4 | Alain de l'Ante | H8 | 2 600m | - | Mlle O. Herbiniere | - | ||
5 | Voyou d'ArryD4D4 | H9 | 2 625m | - | F. Letonturier | - | ||
6 | Bacchus Da Vinci | H7 | 2 600m | - | L. Balu | - | ||
7 | Bobby Monnerie | H7 | 2 600m | - | M. Maignan | - | ||
8 | Aria de MaiD4D4 | F8 | 2 600m | - | Mlle M. Bort | - | ||
9 | Voyou de l'AnteDADA | H9 | 2 600m | - | M. Gilbert | - |
20/05/2018 - Chateaubriant - 3000 m - 6 000€ - Prix de l'Amitie - Attelé - Corde à droite - 16 partants
6 000€ - Prix de l'Amitie - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo AugenaiesD4D4 | H9 | 3 025m | J. Renault | 2.5 | 1'17"4 | |
2 | As You Like | H8 | 3 000m | N. Desmarres | 2.9 | 1'18"5 | |
3 | Alto du Goutier | H8 | 3 000m | M. Poirier | 16.7 | 1'18"8 | |
3 | As de Kenor | H8 | 3 000m | J. Dutertre | 25.1 | 1'18"8 | |
5 | Betty Quick | F7 | 3 025m | C. Baty | 9.1 | 1'18"2 | |
6 | Vrai Conseil | H9 | 3 025m | R. Beaurain | 100.1 | 1'18"3 | |
7 | After Danica | H8 | 3 000m | R. Letreguilly | 35.8 | 1'19"0 | |
8 | Aisee d'hagmat | F8 | 3 000m | D. Barre | 83.7 | 1'19"1 | |
9 | Brigade Darche | F7 | 3 000m | A. Sinenberg | 75.9 | 1'19"2 | |
D | Voyou d'Arry | H9 | 3 025m | A. Touron | 157.9 |
13/05/2018 - Meral - 2700 m - 4 000€ - Prix du Pays de Craon - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
4 000€ - Prix du Pays de Craon - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bateliere | F7 | 2 700m | A. Beaucamp | - | ||
2 | VaquessoDADA | H9 | 2 725m | A. Sinenberg | - | ||
3 | Artichaut | H8 | 2 725m | J. Dutertre | - | ||
4 | Vlady des ErablaisD4D4 | F9 | 2 725m | B. Debris | - | ||
5 | BalzanDPDP | H7 | 2 700m | A.G. Groult | - | ||
6 | Baronne de GoudeDPDP | F7 | 2 700m | D. Grimault | - | TNC | |
7 | Valseur Jarzeen | H9 | 2 725m | H. Denis | - | ||
8 | Arlington | H8 | 2 700m | M. Poirier | - | ||
9 | Bellaulnoise | F7 | 2 700m | D. Danigo | - | ||
D | Voyou d'Arry | H9 | 2 725m | A. Touron | - |
30/04/2018 - Cordemais - 2825 m - 6 000€ - Prix des Paysagistes de Cordemais - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
6 000€ - Prix des Paysagistes de Cordemais - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vulcane | F9 | 2 850m | F. Touchard | 8.5 | 1'16"2 | |
2 | Biwi d'EcrovilleDADA | H7 | 2 850m | M.G. Lemarchand | 9.1 | 1'16"3 | |
3 | Bianca du Dain | F7 | 2 825m | C. Chesne | 98.9 | 1'17"2 | |
4 | Bonheur Nay | H7 | 2 825m | A. Sinenberg | 12.5 | 1'17"3 | |
5 | Bateliere | F7 | 2 825m | Mlle A. Beaucamp | 39.2 | 1'17"6 | |
6 | Arlington | H8 | 2 825m | C. Baty | 6.4 | 1'17"8 | |
7 | Vix | H9 | 2 850m | V. Chabirand | 122.6 | 1'17"1 | |
8 | Valseur Jarzeen | H9 | 2 850m | C.J. Morin | 66.4 | 1'17"2 | |
9 | BiseD4D4 | F7 | 2 825m | J.A. Reveillard | 32.8 | 1'17"9 | |
D | Voyou d'Arry | H9 | 2 850m | A. Touron | 125.5 |
04/04/2018 - Angers - 2350 m - 6 000€ - Prix Intermede - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
6 000€ - Prix Intermede - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
Est parti au galop.
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonheur la Ravelle | H7 | 13 | Patrice Guerot | 44.2 | 1'18''3 | lire |
Attentiste en queue de peloton, est venu dominer la situation dans les cent derniers mètres. | |||||||
2 | Vas Y Seul | H9 | 3 | Pierre Divare | 8.8 | 1'18''3 | lire |
Un des animateurs, a bien conclu sans pouvoir résister au lauréat. | |||||||
3 | Vulcain de Corbery | H9 | 11 | Mlle Laure Bretaudeau | 11.3 | 1'18''4 | lire |
Longtemps en retrait, a terminé de belle manière, échouant de fort peu pour un meilleur classement. | |||||||
4 | Abraham | H8 | 4 | Ivan Jublot | 66.3 | 1'18''4 | lire |
Principal animateur, a très bien lutté jusqu'au bout, ne perdant les places que dans les dernières battues. | |||||||
5 | Banana Wild | F7 | 8 | Daniel Grimault | 43.2 | 1'18''4 | lire |
Après avoir figuré, est venue en tête dans le tournant final, puis a coincé pour finir. | |||||||
6 | Alice de Marzy | F8 | 5 | Mlle Léa Lizee | 9 | 1'18''5 | lire |
Vite aux avant-postes, a longtemps fait illusion avant de coincer près du but. | |||||||
7 | Ahina de Merveille | F8 | 9 | Jean Philippe Bazire | 27.4 | 1'18''6 | lire |
Après avoir figuré, n'a pu changer de rythme pour finir. | |||||||
8 | ArtichautDADA | H8 | 16 | Guy Pleurmeau | 15.8 | 1'18''9 | lire |
N'a pu que figurer en dedans au sein du peloton. | |||||||
9 | Alma du Rib | F8 | 15 | Alfred Trouve | 105.1 | 1'18''9 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
Une des animatrices, a été dominée dans la ligne droite. | |||||||
0 | Voyou d'ArryDPDP | H9 | 1 | Alexis Touron | 93.4 | lire | |
Est parti au galop. | |||||||
A vite été sanctionné. | |||||||
Attentiste derrière les animateurs, venait comme une gagnante au moment de sa faute à la distance. | |||||||
A été sanctionné à la fin du premier tour. | |||||||
A vite été sanctionné. | |||||||
Bien partie, a vite été sanctionnée et a laissé des regrets. |
05/11/2017 - Saint Brieuc - 3150 m - Course Européenne - 28 000€ - Prix de Jullouville - Monté - Corde à droite - 20 partants
Course Européenne - 28 000€ - Prix de Jullouville - Monté - Corde à droite - 20 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesuve d'EnferD4D4 | H8 | 3 175m | - | C. Mottier | 12.7 | 1'17"3 | |
2 | Blondin Cayennais | H6 | 3 150m | - | S.E. Pasquier | 5.5 | 1'18"0 | |
3 | Vegas d'AmosDPDP | H8 | 3 175m | - | Mlle C. Le Coz | 22.9 | 1'17"6 | |
4 | Asly de FlorangeD4D4 | H7 | 3 175m | - | M. Grolier | 6.7 | 1'17"6 | |
5 | Armenie du Lupin | F7 | 3 175m | - | B. Rochard | 18.3 | 1'17"8 | |
6 | Ulysse de la Basle | H9 | 3 175m | - | A. Voisn | 74.5 | 1'17"8 | |
7 | Bardolino de Leau | H6 | 3 150m | - | A. Dabouis | 33.2 | 1'18"6 | |
8 | Basket du Mans | H6 | 3 150m | - | E. Raffin | 5.2 | 1'18"6 | |
9 | Vitalino | H8 | 3 175m | - | Mlle A.L. Canu | 110.6 | 1'18"0 | |
0 | Voyou d'Arry | H8 | 3 150m | - | F. Letonturier | 85.8 |
08/10/2017 - Chalons En Champagne - 2600 m - 20 000€ - Px l'Alsacienne Bar Brasserie Pmu Chalon - Monté - Corde à gauche - 14 partants
20 000€ - Px l'Alsacienne Bar Brasserie Pmu Chalon - Monté - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicomte de Daidou | H8 | 2 600m | - | F. Desmigneux | - | ||
2 | Vent du DerD4D4 | H8 | 2 600m | - | P.Y. Verva | - | ||
3 | Besame Mucho | H6 | 2 600m | - | G. Martin | - | ||
4 | Up And WinD4D4 | H9 | 2 600m | - | N. Hardy | - | ||
5 | Bali du Pouet Doux | F6 | 2 600m | - | P. Masschaele | - | ||
6 | Alix des Semailles | F7 | 2 600m | - | A. Lepere | - | ||
7 | Voyou d'ArryD4D4 | H8 | 2 600m | - | F. Letonturier | - | ||
8 | A Tous Les VentsDPDP | H7 | 2 600m | - | C. Lefebvre | - | TNC | |
9 | Voyou de l'AnteD4D4 | H8 | 2 600m | - | W. Jehanne | - |
17/09/2017 - Vire - 2825 m - 18 000€ - Prix Jm Prestations - Monté - Corde à droite - 16 partants
18 000€ - Prix Jm Prestations - Monté - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brio de Tillard | H6 | 2 825m | - | R. Marty | - | 1'15"6 | |
2 | Alcatraz d'Ariane | H7 | 2 800m | - | V.M. Morin | - | 1'16"5 | |
3 | Berlioz de Tillard | H6 | 2 825m | - | W. Jehanne | - | 1'15"9 | |
4 | Bali du Pouet Doux | F6 | 2 825m | - | J. Balu | - | 1'16"0 | |
5 | Arda du Rib | F7 | 2 800m | - | C. Dersoir | - | 1'17"0 | |
6 | Alpes | F7 | 2 800m | - | Mlle M. Asseline | - | 1'17"2 | |
7 | Bandoneon | H6 | 2 800m | - | Mlle A. Zabe | - | 1'17"4 | |
8 | Vite Aldo | H8 | 2 825m | - | M. Yvon | - | 1'17"1 | |
9 | Alezan de Fontaine | H7 | 2 800m | - | G. Lenain | - | 1'17"9 | |
D | Voyou d'Arry | H8 | 2 800m | - | B. Hardy | - |
26/08/2017 - Chateauroux - 3100 m - 18 000€ - Prix Louis Pinton - Monté - Corde à droite - 14 partants
18 000€ - Prix Louis Pinton - Monté - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bacherra du MoulinDADA | F6 | 3 125m | - | E. Fournigault | - | TNC | |
2 | Canaille de MorgeD4D4 | F5 | 3 100m | - | A. Tintillier | - | ||
3 | Vic MiqueliereD4D4 | H8 | 3 125m | - | R. Marty | - | ||
4 | Voyou de l'AnteD4D4 | H8 | 3 125m | - | W. Jehanne | - | ||
5 | Voyou d'ArryD4D4 | H8 | 3 125m | - | F. Letonturier | - | ||
6 | Blas de Boussieres | H6 | 3 100m | - | L. Donati | - | ||
7 | Vittorio du Ril | H8 | 3 125m | - | M. Hadjira | - | ||
8 | Valentin du Loisir | H8 | 3 125m | - | C. Renaud | - |
16/08/2017 - Le Mont Saint Michel - 2675 m - 26 000€ - Prix Alphonse Lededente Pere - Monté - Corde à droite - 14 partants
26 000€ - Prix Alphonse Lededente Pere - Monté - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vic Miqueliere | H8 | 2 675m | - | R. Marty | 38.9 | 1'16"3 | |
2 | Apollon d'IlleDPDP | H7 | 2 700m | - | D. Thomain | 5.6 | 1'15"7 | |
3 | Aventure MagicD4D4 | F7 | 2 700m | - | Mlle A. Laroche | 21.5 | 1'15"8 | |
4 | Bacchus ChambrayDADA | H6 | 2 675m | - | A. Lamy | 12 | 1'16"9 | |
5 | Tempete EternelleD4D4 | F10 | 2 700m | - | A. Kloess | 23.8 | 1'16"2 | |
6 | Tiburce de Leau | H10 | 2 700m | - | B. Joseph | 90.2 | 1'16"5 | |
7 | Agadir Gede | H7 | 2 675m | - | A.P. Grimault | 21.1 | 1'17"2 | |
8 | Azalee de BomoDADA | F7 | 2 700m | - | P. Ollitrault | 185.5 | 1'17"2 | |
9 | Voyou d'Arry | H8 | 2 675m | - | F. Letonturier | 50.6 | 1'18"0 |
30/07/2017 - Domfront - 2400 m - 18 000€ - Prix du Conseil Departemental de l'Orne - Monté - Corde à droite - 15 partants
18 000€ - Prix du Conseil Departemental de l'Orne - Monté - Corde à droite - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voyou de l'AnteD4D4 | H8 | 2 425m | - | W. Jehanne | - | TNC | |
2 | Vaquero Sellois | H8 | 2 425m | - | M. Colleville | - | ||
3 | Biwo du Metz | H6 | 2 400m | - | F. Picot | - | ||
4 | Bobby Monnerie | H6 | 2 425m | - | T. Peltier | - | ||
5 | Argan de VandelD4D4 | H7 | 2 400m | - | L. Donati | - | ||
6 | Bise | F6 | 2 400m | - | C. Corbineau | - | ||
7 | Beautiful AtoutD4D4 | M6 | 2 400m | - | C. Marchand | - | ||
8 | Atalante AtoutDPDP | F7 | 2 425m | - | E. Lefebure | - | ||
9 | Best Off Rush | H6 | 2 425m | - | L. Olivier | - | ||
0 | Voyou d'ArryD4D4 | H8 | 2 425m | - | F. Letonturier | - |
16/07/2017 - Montmirail - 3200 m - 15 000€ - Prix Raoul Therouin-Yvonnick Bodin - Monté - Corde à droite - 16 partants
15 000€ - Prix Raoul Therouin-Yvonnick Bodin - Monté - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amour GitanD4D4 | H7 | 3 200m | - | M. Joly | - | TNC | |
2 | Voyou d'ArryD4D4 | H8 | 3 225m | - | F. Letonturier | - | ||
3 | Victor Latin | H8 | 3 225m | - | J. Balu | - | ||
4 | Blas de Boussieres | H6 | 3 200m | - | O. Herbiniere | - | ||
5 | Vic MiqueliereDADA | H8 | 3 225m | - | R. Marty | - | ||
6 | Calicia du SireD4D4 | F5 | 3 200m | - | M. Krouchi | - | ||
7 | Creek Of HopeD4D4 | H5 | 3 200m | - | D. Besse | - | ||
8 | Bingo d'Or | H6 | 3 225m | - | M. Gilbert | - | ||
9 | Brio des Neuf ClosDPDP | H6 | 3 200m | - | A.S. Vallette | - |
09/07/2017 - Chinon - 2500 m - 16 000€ - Prix de la Ville de Chinon - Monté - Corde à droite - 15 partants
16 000€ - Prix de la Ville de Chinon - Monté - Corde à droite - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amour GitanD4D4 | H7 | 2 500m | - | M. Joly | - | TNC | |
2 | Arioso RanaisD4D4 | H7 | 2 525m | - | A. Angot | - | ||
3 | Aja Candeenne | F7 | 2 500m | - | L. Drapier | - | ||
4 | Voyou d'ArryD4D4 | H8 | 2 525m | - | F. Letonturier | - | ||
5 | Best du Chatelet | H6 | 2 500m | - | C. Leclerc | - | ||
6 | Bruneau de BezD4D4 | H6 | 2 500m | - | M. Maignan | - | ||
7 | Vaquero Sellois | H8 | 2 525m | - | L. Olivier | - | ||
8 | Atalante AtoutD4D4 | F7 | 2 525m | - | E. Lefebure | - | ||
9 | Belline du Perche | F6 | 2 500m | - | M. Heurtebise | - |
02/07/2017 - Moulins La Marche - 2800 m - Course Européenne - 22 000€ - Prix Lino Ventura - Monté - Corde à gauche - 16 partants
Course Européenne - 22 000€ - Prix Lino Ventura - Monté - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlioz de Tillard | H6 | 2 800m | - | S.E. Pasquier | - | TNC | |
2 | BacillyDPDP | H6 | 2 800m | - | A. Kloess | - | ||
3 | AginoDPDP | H7 | 2 800m | - | L. Mathieu Pavard | - | ||
4 | Brise de Memartin | F6 | 2 800m | - | P.P. Ploquin | - | ||
5 | Baccarat Sun | H6 | 2 800m | - | J. Cerisier | - | ||
6 | Tor MentoDPDP | H7 | 2 825m | - | M. Bacsich | - | ||
7 | Victor de Carsi | H8 | 2 825m | - | M. Krouchi | - | ||
8 | Vestern | H8 | 2 825m | - | C. Mauny | - | ||
9 | Belinda du Roumois | F6 | 2 800m | - | E. Dessartre | - | ||
D | Voyou d'Arry | H8 | 2 825m | - | F. Letonturier | - |
09/04/2017 - La Guerche - 2800 m - 14 000€ - Prix de la Societe Agrial - Monté - Corde à droite - 16 partants
14 000€ - Prix de la Societe Agrial - Monté - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voyou d'ArryD4D4 | H8 | 2 825m | - | F. Letonturier | - | TNC | |
2 | Bloody Sun de Suce | H6 | 2 800m | - | V. Saussaye | - | ||
3 | Arioso RanaisD4D4 | H7 | 2 825m | - | A. Angot | - | ||
4 | Brique du Lupin | F6 | 2 800m | - | T. Peltier | - | ||
5 | Alamo de MiennaisD4D4 | H7 | 2 800m | - | M. Pean | - | ||
6 | BovaryDADA | F6 | 2 800m | - | J. Balu | - | ||
7 | Atalante Atout | F7 | 2 825m | - | E. Lefebure | - | ||
