Highness Worthy H15 (BE)

- Entraîneur : Mme Ingeborg Huygens-De Witte
- Propriétaire : Louis Luc Doms
- Origine : par S.J. s Photo et Oqui Worthy Ii
- Courses courues : 54
- Victoires : 24
- Gains : 114 586€ Record : 1'13"2
Performances détaillées
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>
27/10/2019 - Be-Mons - 2850 m - 7 200€ - Prix Moet & Chandon -Premium - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 9 partants
7 200€ - Prix Moet & Chandon -Premium - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivo Per LeiDADA | H10 | 6 | J. Verbeeck | 3.9 | 1'16"1 | |
| 2 | Sunshine KronosD4D4 | F8 | 4 | F. Neirinck | 7.8 | 1'16"2 | |
| 3 | As de Muze | M9 | 1 | L. Roelens | 20 | 1'16"5 | |
| 4 | Desiree | F6 | 8 | G. Vergaerde | 10 | 1'16"6 | |
| 5 | Highness Worthy | M8 | 7 | Mlle H. Huygens | 2 | 1'16"7 | |
| 6 | Jack Lj | H6 | 9 | N. Dhaenens | 14 | 1'16"9 | |
| 7 | Uriano d'hameline | H11 | 5 | G. Loix | 21 | 1'17"3 | |
| 8 | Xceed G.T. | H7 | 3 | Mlle L. Celis | 32 | 1'18"6 |
Afficher les non classés
08/10/2019 - Be-Mons - 2850 m - 7 200€ - Prix Lievre - Attelé - Corde à gauche - 8 partants
7 200€ - Prix Lievre - Attelé - Corde à gauche - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyriel d'Atom | H7 | 2 875m | J. Verbeeck | 2 | 1'16"7 | |
| 2 | Highness Worthy | M8 | 2 850m | Mlle H. Huygens | 8.9 | 1'17"4 | |
| 3 | Divine de Navary | F6 | 2 875m | P. Masschaele | 2.2 | 1'16"8 | |
| 4 | Crack Summerland | H10 | 2 850m | J. Van Den Putte Jr | 18 | 1'17"6 | |
| 5 | Desiree | F6 | 2 875m | G. Vergaerde | 64 | 1'17"0 | |
| 6 | As de Muze | M9 | 2 875m | L. Roelens | 78 | 1'17"0 | |
| 7 | ValdericD4D4 | H10 | 2 850m | M. Moes | 69 | 1'17"8 |
Afficher les non classés
08/09/2019 - Be-Tongeren - 2650 m - - - Prix Gp Drafrennen Tongeren - Www.E - Attelé - 12 partants
- - Prix Gp Drafrennen Tongeren - Www.E - Attelé - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Bianco | H6 | 2 650m | J. Van Den Putte Jr | - | 1'17"1 | |
| 2 | Highness Worthy | M8 | 2 650m | H. Huygens | - | 1'17"8 | |
| 3 | Verso de Made | H10 | 2 675m | C. Onghena | - | 1'17"5 | |
| 4 | Uppercut Orange | M11 | 2 675m | R. Onghena | - | 1'18"0 | |
| 5 | Ultimate du Rib | H11 | 2 675m | D. Devolder | - | 1'18"0 | |
| 6 | Cesar Charisma | H10 | 2 650m | M. Moes | - | 1'18"9 | |
| 7 | Vytro d'Erpion | H10 | 2 650m | M. Huygens | - | 1'16"0 | |
| 8 | Amour Encore | H9 | 2 675m | P. Masschaele | - | 1'15"3 |
Afficher les non classés
11/08/2019 - Be-Waregem - 2960 m - - - Prix Wegmarkeringen de Groote - Attelé - 8 partants
- - Prix Wegmarkeringen de Groote - Attelé - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highness Worthy | M8 | 2 960m | H. Huygens | - | 1'17"0 | |
| 2 | Unero Montaval | H11 | 2 985m | S. Hoste | - | 1'16"3 | |
| 3 | Crack Summerland | H10 | 2 960m | J. Van Den Putte Jr | - | 1'17"2 | |
| 4 | Kartoon | M5 | 2 960m | G. Vergaerde | - | 1'17"4 | |
| 5 | Borginio | M8 | 2 960m | J. Corbanie | - | 1'17"7 | |
| 6 | Xceed G.T. | H7 | 2 960m | L. Celis | - | 1'17"8 | |
| 7 | Un Cher Ami | M11 | 2 985m | L. de Groote | - | 1'17"2 |
Afficher les non classés
04/08/2019 - Be-Mons - 2850 m - 20 400€ - Prix Mic Cheval de Fermonsieur Loiseau - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 11 partants
20 400€ - Prix Mic Cheval de Fermonsieur Loiseau - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron VivantD4D4 | H7 | 10 | J. Van Den Putte Jr | - | 1'14"7 | |
| 2 | Valentino Strix | H8 | 6 | J. Verbeeck | - | 1'14"7 | |
| 3 | Vanity LuisD4D4 | F5 | 11 | F. Neirinck | - | 1'14"9 | |
| 4 | Highness Worthy | M8 | 5 | Mlle H. Huygens | - | 1'15"1 | |
| 5 | Sunshine KronosD4D4 | F8 | 8 | G. Gelormini | - | 1'15"2 | |
| 6 | Calin de Glasnet | M7 | 1 | N. Dhaenens | - | 1'15"5 | |
| 7 | Gosip Sidney | H9 | 3 | M. Huygens | - | 1'15"6 | |
| 8 | Desiree | F6 | 4 | G. Vergaerde | - | 1'15"8 |
Afficher les non classés
30/06/2019 - Be-Waregem - 2400 m - - - Prix Dm Invest - Attelé - 9 partants
- - Prix Dm Invest - Attelé - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivo Per Lei | H10 | 2 400m | J. Corbanie | - | 1'15"3 | |
| 2 | Dur d'Oreye | H6 | 2 400m | K. Depuydt | - | 1'15"5 | |
| 3 | Highness Worthy | M8 | 2 400m | H. Huygens | - | 1'15"5 | |
| 4 | Valentino Strix | H8 | 2 400m | C. de Soete | - | 1'15"5 | |
| 5 | Gosip Sidney | H9 | 2 400m | M. Huygens | - | 1'16"0 | |
| 6 | Vangiskan Scott | H10 | 2 400m | D. Devolder | - | 1'16"2 | |
| 7 | Vanity Luis | F5 | 2 400m | F. Neirinck | - | 1'16"3 | |
| 8 | Toi de Clerlande | M12 | 2 400m | M. Bovy | - | 1'18"3 |
Afficher les non classés
16/06/2019 - Be-Mons - 2850 m - - - Prix M.D.S. Digital Agency - 7000 M - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
- - Prix M.D.S. Digital Agency - 7000 M - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beau Gamin | M8 | 2 850m | J. Van Den Putte Jr | - | 1'14"5 | |
| 2 | Truman Dairpet | H12 | 2 850m | P. Van Pollaert | - | 1'14"5 | |
| 3 | Cyriel d'Atom | H7 | 2 850m | J. Verbeeck | - | 1'14"5 | |
| 4 | Unero Montaval | H11 | 2 850m | S. Hoste | - | 1'14"8 | |
| 5 | Highness Worthy | M8 | 2 850m | H. Huygens | - | 1'15"1 | |
| 6 | Visage Pale | H10 | 2 850m | R. Pools | - | 1'15"1 | |
| 7 | Ultimate du Rib | H11 | 2 850m | C. de Groote | - | 1'15"2 | |
| 8 | Uppercut Orange | M11 | 2 850m | R. Onghena | - | 1'15"3 |
Afficher les non classés
22/05/2019 - La Capelle - 2750 m - Course Européenne - 25 000€ - Prix Dupont Restauration - Attelé - Corde à gauche - 17 partants
Course Européenne - 25 000€ - Prix Dupont Restauration - Attelé - Corde à gauche - 17 partants
N'a joué aucun rôle utile.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron VivantDADA | H7 | 2 750m | Rick Ebbinge | 17 | 1'14"9 | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a su se montrer nettement le plus fort pour finir. | |||||||
| 2 | Staro Ivy LeagueDADA | H8 | 2 775m | Franck Ouvrie | 24 | 1'14"3 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a progressé dans le tournant final avant de bien terminer. | |||||||
| 3 | CocomokoDPDP | H7 | 2 750m | Pierre Yves Verva | 27 | 1'15"0 | lire |
Tout de suite en bonne position, a très bien lutté jusqu'au bout. | |||||||
| 4 | Bijou de CarsiD4D4 | H8 | 2 775m | Jean François Senet | 61 | 1'14"4 | lire |
un des animateurs, a été progressivement dominé pour finir. | |||||||
| 5 | Crazy CharmDPDP | H7 | 2 775m | Pierre Vercruysse | 3.2 | 1'14"5 | lire |
Attentiste en queue de peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||
| 6 | Bilbao d'EcajeulD4D4 | H8 | 2 750m | Romain Derieux | 43 | 1'15"3 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu convenablement. | |||||||
| 7 | Calba du PontD4D4 | F7 | 2 750m | Gabriele Gelormini | 76 | 1'15"4 | lire |
Après avoir figuré, a terminé convenablement. | |||||||
| 8 | AristoD4D4 | H9 | 2 775m | Geert Lannoo | 20 | 1'15"0 | lire |
Longtemps en retrait, a terminé correctement. | |||||||
| 9 | Cherie | F7 | 2 750m | Laurent Verva | 142 | 1'15"7 | lire |
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | |||||||
| 0 | Highness Worthy | H8 | 2 775m | Mlle Hanna Huygens | 17 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
A rapidement été sanctionné. | |||||||
A été sanctionné d'entrée de jeu. | |||||||
Jamais en course, s'est désuni dans le tournant final puis a été arrêté. | |||||||
Afficher les non classés
07/05/2019 - Be-Mons - 1750 m - 6 000€ - Prix Eurotierce - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
6 000€ - Prix Eurotierce - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urbanio | M6 | 8 | J. Verbeeck | 1.9 | 1'13"1 | |
| 2 | Highness Worthy | H8 | 6 | Mlle H. Huygens | 3.6 | 1'13"2 | |
| 3 | Alexis des Pres | H9 | 13 | J. Declercq | 47 | 1'13"5 | |
| 4 | Ami du Pressoir | H9 | 12 | R. Ebbinge | 7.6 | 1'13"8 | |
| 5 | Cirio | M7 | 5 | N. Dhaenens | 18 | 1'13"8 | |
| 6 | Ulisse d'Asolo | M6 | 11 | S. Stevens | 85 | 1'13"9 | |
| 7 | Unkir d'OoDPDP | H11 | 14 | P. Hillen | 113 | 1'14"5 | |
| 8 | Argovie | F9 | 9 | G. Loix | 105 | 1'14"6 |
Afficher les non classés
21/04/2019 - Be-Kuurne - 2300 m - - - Prix Memorial Carlos Sameyn - Attelé - 10 partants
- - Prix Memorial Carlos Sameyn - Attelé - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highness Worthy | M8 | 2 300m | H. Huygens | - | 1'16"6 | |
| 2 | Ami du Pressoir | H9 | 2 300m | J. Verbeeck | - | 1'17"0 | |
| 3 | Cirio | M7 | 2 300m | N. Dhaenens | - | 1'17"0 | |
| 4 | Eagle B Butcher | M8 | 2 300m | J. Corbanie | - | 1'17"0 | |
| 5 | Xceed G.T. | H7 | 2 300m | L. Celis | - | 1'17"3 | |
| 6 | Volvering d'Agen | H10 | 2 300m | G. Wendrickx | - | 1'17"7 | |
| 7 | Amour de Jiel | H9 | 2 300m | K. Depuydt | - | 1'18"0 | |
| 8 | Ulisse d'Asolo | M6 | 2 300m | S. Stevens | - | 1'18"3 |
Afficher les non classés
02/04/2019 - Be-Mons - 2850 m - 7 200€ - Prix Ouragan -Premium - Attelé - Corde à gauche - 8 partants
7 200€ - Prix Ouragan -Premium - Attelé - Corde à gauche - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urbanio | M6 | 2 850m | J. Verbeeck | 9.2 | 1'15"8 | |
| 2 | Vivo Per Lei | H10 | 2 850m | J. Corbanie | 15.4 | 1'15"9 | |
| 3 | Vasterbo Arthur | H9 | 2 850m | L. Cannaert | 65.4 | 1'16"0 | |
| 4 | Highness Worthy | M8 | 2 850m | Mlle H. Huygens | 12.2 | 1'16"0 | |
| 5 | Ultimate du RibDADA | H11 | 2 875m | G. Sucaet | 24.7 | 1'15"4 | |
| 6 | Truman Dairpet | H12 | 2 875m | G. Loix | 16.4 | 1'15"5 | |
| 7 | Gosip Sidney | H9 | 2 850m | M. Huygens | 14.9 | 1'16"3 |
Afficher les non classés
05/03/2019 - Be-Kuurne - 2875 m - 24 000€ - Grand Prix d'hiver-Winterprijs - Attelé - 16 partants
24 000€ - Grand Prix d'hiver-Winterprijs - Attelé - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PanoramicD4D4 | H9 | 2 875m | J. Van Den Putte Jr | 12.9 | 1'16"0 | |
| 2 | Valentino Strix | H8 | 2 875m | J. Verbeeck | 9.2 | 1'16"0 | |
| 3 | Highness Worthy | H8 | 2 875m | Mlle H. Huygens | 12.6 | 1'16"2 | |
| 4 | Riviera AsD4D4 | F9 | 2 875m | F. Neirinck | 6.4 | 1'16"2 | |
| 5 | Tiger DanoverD4D4 | H12 | 2 900m | J. Travers | 19.5 | 1'15"7 | |
| 6 | Jerry Mom | M6 | 2 875m | G. Vergaerde | 10.2 | 1'16"6 | |
| 7 | Astral Viretaute | H9 | 2 900m | P. Masschaele | 84.1 | 1'16"3 | |
| 8 | Truman Dairpet | H12 | 2 900m | P. Van Pollaert | 12.6 | 1'16"5 |
Afficher les non classés
19/02/2019 - Be-Mons - 2850 m - 7 200€ - Prix Allo Eurotierce - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
7 200€ - Prix Allo Eurotierce - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truman Dairpet | H12 | 2 850m | J. Van Den Putte Jr | 3.7 | 1'14"6 | |
| 2 | Desir CasteletDPDP | M6 | 2 850m | J. Verbeeck | 2.3 | 1'14"6 | |
| 3 | Antoine du Bourg | H9 | 2 850m | J. Corbanie | 139.5 | 1'14"8 | |
| 4 | Highness Worthy | M8 | 2 850m | Mlle H. Huygens | 8.2 | 1'15"2 | |
| 5 | Ustinof du Vivier | H11 | 2 850m | P. Van Pollaert | 13.9 | 1'15"3 | |
| 6 | Ultimate du Rib | H11 | 2 850m | G. Sucaet | 9.9 | 1'15"3 | |
| 7 | Udo's Oiler | H11 | 2 850m | L. Cannaert | 121 | 1'15"3 | |
| 8 | Picard Del Ronco | M11 | 2 850m | M. Monaco | 184 | 1'15"4 | |
| 9 | UraniumDPDP | H11 | 2 850m | P. Hillen | 51.7 | 1'15"6 |
Afficher les non classés
01/01/2019 - Be-Mons - 2850 m - 6 000€ - Prix du Nouvel An - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
6 000€ - Prix du Nouvel An - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gosip Sidney | H10 | 2 850m | M. Huygens | 4.8 | 1'16"1 | |
| 2 | Valentino Strix | H9 | 2 850m | J. Verbeeck | 9.4 | 1'16"2 | |
| 3 | Vasterbo Arthur | H10 | 2 850m | L. Cannaert | 14 | 1'16"3 | |
| 4 | Riviera As | F10 | 2 850m | F. Neirinck | 2.4 | 1'16"4 | |
| 5 | Highness Worthy | M9 | 2 850m | Mlle H. Huygens | 9.9 | 1'16"4 | |
| 6 | Vivo Per Lei | H11 | 2 850m | J. Corbanie | 4.9 | 1'16"5 | |
| 7 | Voici de Lahaye | H11 | 2 850m | G. Lannoo | 71.9 | 1'16"5 | |
| 8 | Arbella du Parc | F10 | 2 850m | N. Dhaenens | 174 | 1'16"8 |
Afficher les non classés
27/10/2017 - Be-Mons - 2300 m - 12 000€ - Prix Geciloc - Attelé - Autostart - 15 partants
12 000€ - Prix Geciloc - Attelé - Autostart - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DragsterDPDP | H5 | 14 | D. Locqueneux | 14.6 | 1'14"5 | |
| 2 | Clemenza Am | H5 | 8 | L. Kolgjini | 4.9 | 1'14"6 | |
| 3 | Highness Worthy | M6 | 10 | H. Huygens | 4 | 1'15"0 | |
| 4 | Cayenne de HouelleDPDP | F5 | 2 | L. Guinoiseau | 8.9 | 1'15"2 | |
| 5 | Evasion BokoDADA | F6 | 12 | A. Kristoffersson | 98.5 | 1'15"2 | |
| 6 | Urbanio | M4 | 9 | R. Ebbinge | 7.6 | 1'15"2 | |
| 7 | Angel Dark | H7 | 7 | J. Berggren | 78.7 | 1'15"3 | |
| 8 | Rapido Va BeneDADA | H8 | 3 | D. Parling | 66.7 | 1'15"3 |
Afficher les non classés
15/10/2017 - Be-Kuurne - 2875 m - 12 000€ - Prix Gp Talpe - Attelé - 9 partants
12 000€ - Prix Gp Talpe - Attelé - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highness Worthy | M6 | 2 875m | H. Huygens | - | ||
| 2 | Enzo Trafo | H9 | 2 875m | P. Ferket | - | ||
| 3 | Truman Dairpet | H10 | 2 900m | P. Van Pollaert | - | ||
| 4 | Sanna Vint | F7 | 2 875m | J. Berggren | - | ||
| 5 | Ave Avis | M7 | 2 900m | F. Darondel | - | ||
| 6 | Assword de Bea | M7 | 2 875m | C. de Soete | - | ||
| 7 | Eagle B Butcher | M6 | 2 875m | J. Corbanie | - |
Afficher les non classés
02/10/2017 - Enghien Soisy - 2150 m - Course Européenne - 45 000€ - Prix de Saint-Chamond - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
Course Européenne - 45 000€ - Prix de Saint-Chamond - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
Attentiste en retrait, a progressé au bout de la ligne opposée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout.
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic | F6 | 13 | B. Goop | 10.5 | 1'13"5 | lire |
A rejoint les animateurs au bout de la ligne opposée, se montrant la plus forte dans les cent derniers mètres. | |||||||
| 2 | Digital CollectionD4D4 | H6 | 10 | Dominik Locqueneux | 27.3 | 1'13"9 | lire |
Est venu aux premiers rangs après les tribunes, puis s'est fort bien défendu tout au long de la phase finale. | |||||||
| 3 | Highness Worthy | M6 | 12 | Mme Hanna Huygens | 16.7 | 1'14"0 | lire |
Attentiste en retrait, a progressé au bout de la ligne opposée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | |||||||
| 4 | Bamba des Landes | F6 | 2 | Alexis Collette | 64.3 | 1'14"1 | lire |
Après avoir figuré, a donné un bon coup de reins dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||
| 5 | Suricato Jet | M6 | 16 | Franck Ouvrie | 19.7 | 1'14"2 | lire |
Longtemps en queue de peloton, a comblé pas mal de terrain tout au long des cent cinquante derniers mètres. | |||||||
| 6 | BrihanaDADA | F6 | 9 | Jean Philippe Monclin | 11.6 | 1'14"2 | lire |
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | |||||||
| 7 | BattambangDPDP | H6 | 7 | Bernard Piton | 14.3 | 1'14"2 | lire |
Après avoir figuré, a conclu correctement sans menacer les premiers. | |||||||
| 8 | Baline de la FyeD4D4 | F6 | 5 | Sébastien Hardy | 86.5 | 1'14"2 | lire |
Rapidement bien placée, a progressivement été dominée dans la phase finale. | |||||||
| 9 | Bilto de Laigner | H6 | 15 | Mario Van Dooyeweerd | 66.9 | 1'14"7 | lire |
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
Vite aux avant-postes, a très nettement faibli dans la phase finale. | |||||||
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | |||||||
Rapidement bien placé, a pris le galop au milieu de la ligne opposée. | |||||||
A pris l'avantage devant les tribunes puis, tentait de garder le meilleur quand il s'est désuni aux abords du poteau. | |||||||
A été sanctionné dans le premier tournant. | |||||||
A été sanctionné dans la ligne opposée alors qu'il rejoignait le groupe de tête. | |||||||
Afficher les non classés
10/09/2017 - Be-Tongeren - 2650 m - 5 400€ - Prix Gp Drafrennen Tongerenwww.Eurotierce. Be - Attelé - 8 partants
5 400€ - Prix Gp Drafrennen Tongerenwww.Eurotierce. Be - Attelé - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highness Worthy | M6 | 2 650m | H. Huygens | - | ||
| 2 | Ulpia des Jipes | F9 | 2 675m | E. Van Hout | - | ||
| 3 | Quicerati | H13 | 2 675m | R. Onghena | - | ||
| 4 | Diction des Iles | F10 | 2 650m | G. Loix | - | ||
| 5 | Rodeo Dei Venti | M7 | 2 650m | F. Neirinck | - | ||
| 6 | Bella Lauma | F6 | 2 650m | M. Huygens | - | ||
| 7 | Val d'harchies | H8 | 2 650m | G. Celis | - |
Afficher les non classés
24/08/2017 - Les Sables D'Olonne - 2775 m - Course Européenne - 30 000€ - Prix Constant Meunier - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
Course Européenne - 30 000€ - Prix Constant Meunier - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amour du LoupD4D4 | H7 | 2 800m | Franck Anne | 9.9 | 1'13"9 | |
| 2 | SnytingD4D4 | H6 | 2 775m | Olivier Raffin | 34.9 | 1'14"6 | |
| 3 | Sogno d'Amore | M6 | 2 775m | Pietro Gubellini | 13 | 1'14"7 | |
| 4 | Balou de MaiD4D4 | H6 | 2 775m | Jean Michel Bazire | 5.6 | 1'14"8 | |
| 5 | Evening PrayerD4D4 | F6 | 2 775m | Eric Raffin | 10.1 | 1'14"9 | |
| 6 | Bison SpiroD4D4 | M6 | 2 775m | Matthieu Abrivard | 2.5 | 1'15"2 | |
| 7 | Tor MentoD4D4 | H7 | 2 775m | Loïc Guinoiseau | 72.9 | 1'15"3 | |
| 8 | Banjo de la Noemie | H6 | 2 800m | Philippe Boutin | 33.2 | 1'14"6 | |
| 9 | Teeth WhiteD4D4 | F10 | 2 800m | Christian Boisnard | 101.6 | 1'14"8 | |
| D | Highness Worthy | M6 | 2 775m | Mme Hanna Huygens | 4.6 |
Afficher les non classés
31/07/2017 - Mauquenchy - 2850 m - Course Européenne - 30 000€ - Prix J2Fk Conseil - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
Course Européenne - 30 000€ - Prix J2Fk Conseil - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
Principal animateur, n'a laissé aucunes chances à ses rivaux tout au long de la phase finale.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highness Worthy | M6 | 2 850m | Mme H. Huygens | 3.4 | 1'15"5 | lire |
Principal animateur, n'a laissé aucunes chances à ses rivaux tout au long de la phase finale. | |||||||
| 2 | Balzac de Souvigne | H6 | 2 875m | M. Lenoir | 9.5 | 1'15"1 | lire |
Vite en queue de peloton, a progressé après les tribunes, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | |||||||
| 3 | PsychoDPDP | M6 | 2 875m | P. Vercruysse | 18.1 | 1'15"1 | lire |
A rejoint les animateurs aux dernier passage en face, se défendant très bien jusqu'au bout. | |||||||
| 4 | Emmett BrownD4D4 | M6 | 2 875m | B. Piton | 8.3 | 1'15"2 | lire |
Vite derrière le groupe de tête, a progressivement faibli dans la phase finale. | |||||||
| 5 | Sanna Vint | F7 | 2 850m | D. Locqueneux | 13.5 | 1'16"0 | lire |
Une des animatrices, a progressivement été dominée dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||
| 6 | Pantarei AnsDADA | M8 | 2 875m | S. Ernault | 7.6 | 1'15"4 | lire |
A progressé en face, soutenant assez bien son effort pour finir. | |||||||
| 7 | Valentino DreamD4D4 | H8 | 2 875m | L. Peschet | 41.9 | 1'15"5 | lire |
Après avoir trotté en retrait, a donné un très bon coup de reins dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||
| 8 | Bernard l'Ermite | M6 | 2 850m | V. Viel | 11.1 | 1'16"3 | lire |
Un des animateurs, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||
| 9 | Inchgower LevelD4D4 | H8 | 2 850m | T. Le Beller | 27.2 | 1'16"4 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
Un des animateurs, a nettement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||
Après avoir attendu, a rejoint les animateurs en face puis, a cédé dans le tournant final. | |||||||
Est parti au galop. | |||||||
Après avoir figuré, a nettement faibli dans la phase finale , a été distancé pour ne pas être parti à son échelon. | |||||||
Est parti au galop. | |||||||
A pris le galop avant la fin du premier tour. | |||||||
A pris le galop après les tribunes alors qu'il était au sein du peloton. | |||||||
Afficher les non classés
22/07/2017 - Be-Tongeren - 2650 m - 5 040€ - Prix le Croise Laroche -Premium - Attelé - 9 partants
5 040€ - Prix le Croise Laroche -Premium - Attelé - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Pierji | M11 | 2 675m | J. Corbanie | 6 | 1'18"7 | |
| 2 | Jane's HugoD4D4 | H7 | 2 650m | G. Laureys | 11.3 | 1'19"5 | |
| 3 | Ulysse de la Basle | H9 | 2 675m | M. Huygens | 35 | 1'19"0 | |
| 4 | Enzo Trafo | H9 | 2 650m | P. Ferket | 22.4 | 1'19"7 | |
| 5 | Val d'harchies | H8 | 2 650m | M. Engelen | 64.4 | 1'19"7 | |
| 6 | Aina Cristiana | F7 | 2 650m | J. Van Den Putte | 37.4 | 1'20"0 | |
| 7 | Quicerati | H13 | 2 675m | R. Onghena | 59.6 | 1'19"4 | |
| 8 | Out Of Heaven | H9 | 2 650m | G. Loix | 24.9 | 1'20"3 | |
| 0 | Highness Worthy | M6 | 2 650m | Mme H. Huygens | 1.3 |
Afficher les non classés
09/06/2017 - Mauquenchy - 2850 m - Course Européenne - 30 000€ - Prix des Etablissements Mouchard - Claas - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
Course Européenne - 30 000€ - Prix des Etablissements Mouchard - Claas - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ShowmarD4D4 | M6 | 2 875m | A. Guzzinati | 3 | 1'15"4 | |
| 2 | Highness Worthy | M6 | 2 850m | Mme H. Huygens | 3.9 | 1'16"1 | |
| 3 | Andy du Vivier | M7 | 2 850m | S. Hardy | 10.7 | 1'16"2 | |
| 4 | Twin's FairytailD4D4 | M8 | 2 875m | D. Parling | 9.8 | 1'15"6 | |
| 5 | Urricane WestD4D4 | H9 | 2 875m | P. Forget | 30.2 | 1'15"7 | |
| 6 | Ula de Navary | F9 | 2 875m | T.E. Loncke | 125.4 | 1'15"9 | |
| 7 | Boss I Am | H6 | 2 850m | V. Royer | 57.3 | 1'16"5 | |
| 8 | Sanna Vint | F7 | 2 850m | F. Nivard | 15.8 | 1'16"7 | |
