




19/10/2022 - Cabourg - 2750 m - 24 000€ - Prix des Roitelets - Attelé - Corde à droite - 16 partants
24 000€ - Prix des Roitelets - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isa Tillaye | F4 | 2 750m | B. Rochard | 15 | 1'14"5 | |
2 | Icone d'ErableD4D4 | F4 | 2 775m | D. Thomain | 7.8 | 1'14"0 | |
3 | Indiana d'OysePAPA | F4 | 2 775m | A.G. Maillard | 31 | 1'14"2 | |
4 | Ines des EpinesD4D4 | F4 | 2 775m | C. Terry | 33 | 1'14"2 | |
5 | Isa du PressoirD4D4 | F4 | 2 775m | T. Compas | 63 | 1'14"3 | |
6 | Ivory du Cherisay | F4 | 2 750m | F. Nivard | 17 | 1'15"0 | |
7 | Indienne de ValDADA | F4 | 2 750m | E. Lambertz | 26 | 1'15"1 | |
8 | Idahi de HouelleD4D4 | F4 | 2 775m | K. Leblanc | 11 | 1'14"5 | |
9 | Iris des MaupiD4D4 | F4 | 2 750m | S. Hardy | 32 | 1'15"2 | |
0 | Itya de Bossens | F4 | 2 775m | J.L.C. Dersoir | 12 |
03/10/2022 - Enghien Soisy - 2875 m - 33 000€ - Prix de Moissac - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
33 000€ - Prix de Moissac - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itya de BossensD4D4 | F4 | 2 875m | J.L.C. Dersoir | 4.6 | 1'14"7 | |
2 | Initiale LilaD4D4 | F4 | 2 875m | F. Anne | 14 | 1'14"9 | |
3 | Irlanda LovaDP/PADP/PA | F4 | 2 875m | M. Abrivard | 3.4 | 1'14"9 | |
4 | In Love GedeD4D4 | F4 | 2 875m | E. Raffin | 7.2 | 1'15"1 | |
5 | Ivresse NonantaiseDA/PPDA/PP | F4 | 2 875m | B. Rochard | 18 | 1'15"1 | |
6 | Initiale Macha | F4 | 2 875m | P.P. Ploquin | 65 | 1'15"1 | |
7 | InsoliteD4D4 | F4 | 2 875m | G. Gelormini | 11 | 1'15"2 | |
8 | Izzie d'EronvilleDPDP | F4 | 2 875m | A. Rebeche | 68 | 1'15"3 | |
9 | Iserane | F4 | 2 875m | L. Chaudet | 30 | 1'15"3 |
23/09/2022 - Caen - 2450 m - 20 000€ - Prix d'Annebecq - Attelé - Corde à droite - 17 partants
20 000€ - Prix d'Annebecq - Attelé - Corde à droite - 17 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibanque Lebel | F4 | 2 475m | P. Daugeard | 7 | 1'15"4 | |
2 | Image de FlamD4D4 | F4 | 2 450m | F. Lagadeuc | 7.6 | 1'16"2 | |
3 | Icone | F4 | 2 475m | P. Levesque | 4.2 | 1'15"6 | |
4 | Idole de BeylevDP/PADP/PA | F4 | 2 450m | Mme D. Odienne | 70 | 1'16"4 | |
5 | Influence | F4 | 2 450m | B. Rochard | 16 | 1'16"4 | |
6 | Initiale Lila | F4 | 2 475m | F. Anne | 32 | 1'15"9 | |
7 | Itya de Bossens | F4 | 2 475m | J.L.C. Dersoir | 11 | 1'16"0 | |
8 | Ioscaviva LudoiseD4D4 | F4 | 2 475m | S. Bourlier | 17 | 1'16"1 | |
9 | Inky PerrineDPDP | F4 | 2 450m | P.P. Ploquin | 6.3 | 1'17"1 |
30/08/2022 - Cabourg - 2750 m - 21 000€ - Px Sweet Home Cabourg (Px des Euphorbes) - Attelé - Corde à droite - 15 partants
21 000€ - Px Sweet Home Cabourg (Px des Euphorbes) - Attelé - Corde à droite - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itya de BossensD4D4 | F4 | 2 750m | J.L.C. Dersoir | 4.7 | 1'15"6 | |
2 | Imperial de SuceDP/PADP/PA | M4 | 2 750m | J.P. Dubois | 2.7 | 1'16"0 | |
3 | Isebert des UlmesD4D4 | H4 | 2 750m | M. Mottier | 33 | 1'16"1 | |
4 | IndroneDPDP | H4 | 2 750m | G. Blandin | 25 | 1'16"1 | |
5 | Izenha du PiletD4D4 | F4 | 2 750m | G. Martin | 24 | 1'16"1 | |
6 | Isa des Landes | F4 | 2 750m | S. Hardy | 44 | 1'16"3 | |
7 | Ilano de MongochyD4D4 | H4 | 2 750m | M. Pean | 78 | 1'16"6 | |
8 | Inedit du PavillonD4D4 | H4 | 2 750m | G. Gelormini | 42 | 1'16"9 | |
9 | Invincible Queen | F4 | 2 750m | E. Dubois | 74 | 1'16"9 |
20/08/2022 - Graignes - 2700 m - 14 000€ - Prix de la Societe Locatech Artifice - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
14 000€ - Prix de la Societe Locatech Artifice - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Initiale Herault | F4 | 2 700m | Y. Lebourgeois | - | 1'18"1 | |
2 | Itya de Bossens | F4 | 2 725m | J.L.C. Dersoir | - | 1'17"4 | |
3 | Image d'Avenir | F4 | 2 725m | R. Douyere | - | 1'17"7 | |
4 | Iza du VivierD4D4 | F4 | 2 700m | S. Ernault | - | 1'18"4 | |
5 | Izenha du Pilet | F4 | 2 725m | L. Labbe | - | 1'17"7 | |
6 | Iona GendreenneD4D4 | F4 | 2 725m | S. Baude | - | 1'17"9 | |
7 | Irene Flash | F4 | 2 725m | E. Lefranc | - | 1'17"9 | |
8 | Icaria de Phyt's | F4 | 2 700m | J.F. Moquet | - | 1'18"7 | |
9 | Izma CrazyDADA | F4 | 2 700m | J. Garnier | - | 1'19"6 |
07/07/2022 - Lisieux - 2725 m - 19 000€ - Prix de Blangy le Chateau - Attelé - Corde à droite - 10 partants
19 000€ - Prix de Blangy le Chateau - Attelé - Corde à droite - 10 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Love Rose FlowerDPDP | F4 | 2 725m | M. Mottier | 25 | 1'17"2 | |
2 | Itya de Bossens | F4 | 2 725m | J.L.C. Dersoir | 7.4 | 1'17"2 | |
3 | Icone de Landisacq | F4 | 2 725m | G. Martin | 20 | 1'17"6 | |
4 | Iza JosselynDPDP | F4 | 2 725m | F. Lecanu | 8 | 1'17"6 | |
5 | Iva Royale | F4 | 2 725m | P. Daugeard | 7.5 | 1'17"7 | |
6 | Intuition JielDP/PADP/PA | F4 | 2 725m | D. Thomain | 6.8 | 1'17"8 | |
7 | Indiana d'Oyse | F4 | 2 750m | A.G. Maillard | 14 | 1'17"1 | |
8 | Indiana HauforD4D4 | F4 | 2 725m | D. Bonne | 5.8 | 1'17"9 | |
9 | Ice AppleD4D4 | F4 | 2 725m | Y. Gervais | 28 | 1'18"1 |
19/06/2022 - Cherbourg - 2625 m - 17 000€ - Prix Natura Cheval - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
17 000€ - Prix Natura Cheval - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islande de l'ItonD4D4 | F4 | 2 650m | F. Lagadeuc | 2.8 | 1'18"8 | |
2 | Itya de Bossens | F4 | 2 625m | J.L.C. Dersoir | 13 | 1'19"5 | |
3 | Intention SecreteDPDP | F4 | 2 625m | J. Dubois | 3.8 | 1'19"8 | |
4 | InteractionDPDP | F4 | 2 625m | A. Popot | 18 | 1'19"9 | |
5 | Indulgente | F4 | 2 625m | L.M. David | 25 | 1'20"0 | |
6 | Irina du Glay | F4 | 2 650m | F. Anne | 44 | 1'19"4 | |
7 | Idole de Retz | F4 | 2 650m | S. Ernault | 25 | 1'19"4 | |
8 | Ixxe Pile | F4 | 2 650m | D. Locqueneux | 50 | 1'20"2 | |
9 | Imagine CapellaD4D4 | F4 | 2 625m | A. Rebeche | 76 | 1'22"0 |
22/05/2022 - Vire - 2825 m - 13 000€ - Px Claude Foucault-Ancien Membre (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 14 partants
13 000€ - Px Claude Foucault-Ancien Membre (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Invictus OneD4D4 | H4 | 2 825m | R. Congard | - | 1'17"3 | |
2 | Itya de Bossens | F4 | 2 825m | J.L.C. Dersoir | - | 1'17"4 | |
3 | Iceberg Del Phedo | M4 | 2 850m | H. Touvais | - | 1'16"8 | |
4 | Intrepide Desgui | H4 | 2 825m | J.M. Godard | - | 1'17"5 | |
5 | Indes Galantes | F4 | 2 850m | H. Baumer | - | 1'16"9 | |
6 | Iris des Maupi | F4 | 2 850m | B. Hardy | - | 1'17"1 | |
7 | Invictus GalaaDP/PADP/PA | H4 | 2 825m | T. Le Beller | - | 1'17"8 | |
8 | Inflora BellaD4D4 | F4 | 2 850m | A. Wiels | - | 1'17"4 | |
9 | If DanguevilleDADA | M4 | 2 825m | T. Calo | - | 1'18"5 |
10/04/2022 - Lisieux - 2725 m - 13 000€ - Prix Raymond Pignet (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 17 partants
13 000€ - Prix Raymond Pignet (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 17 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ice Blue | F4 | 2 725m | P. Levesque | - | 1'18"0 | |
2 | Instant de BeylevDP/PADP/PA | H4 | 2 750m | G. Blandin | - | 1'17"4 | |
3 | Iquem Marvic | H4 | 2 725m | Y. Lebourgeois | - | 1'18"3 | |
4 | Intello d'Erable | M4 | 2 725m | C. Thomain | - | 1'18"5 | |
5 | Indian Fighter | H4 | 2 750m | P.L. Desaunette | - | 1'18"1 | |
6 | Icap du Goutier | M4 | 2 750m | A. Foin | - | 1'18"3 | |
7 | Ilana Queen | F4 | 2 750m | G. Lessieu | - | 1'18"4 | |
8 | Icare de l'Iton | M4 | 2 725m | Mlle T. Levesque | - | 1'19"2 | |
9 | Isis Good | F4 | 2 725m | A. Plard | - | 1'19"7 | |
D | Itya de Bossens | F4 | 2 725m | J.L.C. Dersoir | - |
20/03/2022 - Vire - 2825 m - 13 000€ - Prix Ste des Courses Carentan-Les (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 15 partants
13 000€ - Prix Ste des Courses Carentan-Les (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insert MadrikPAPA | M4 | 2 825m | Y. Lebourgeois | - | 1'17"1 | |
2 | Iceberg Del Phedo | M4 | 2 825m | H. Touvais | - | 1'17"1 | |
3 | Imam Flash | M4 | 2 825m | E. Lefranc | - | 1'17"2 | |
4 | Idylle Piya | F4 | 2 825m | T. Le Beller | - | 1'17"4 | |
5 | Incroyable Star | F4 | 2 825m | V. Renault | - | 1'18"0 | |
6 | Ideal de Fay | H4 | 2 825m | J. Deville | - | 1'18"3 | |
7 | Inedit du Pavillon | H4 | 2 825m | G. Maillard | - | 1'18"6 | |
8 | Illaria MadrikDPDP | F4 | 2 825m | G. Cardine | - | 1'18"8 | |
9 | Ifalco de Source | M4 | 2 825m | L.M. David | - | 1'19"0 | |
D | Itya de Bossens | F4 | 2 825m | J.L.C. Dersoir | - |
13/02/2022 - Vire - 2825 m - 13 000€ - Prix Histoire d'Interieur - Vire (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 15 partants
13 000€ - Prix Histoire d'Interieur - Vire (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Island StarDP/PADP/PA | F4 | 2 825m | H. Langlois | - | 1'17"9 | |
2 | Icone PlanchetteD4D4 | F4 | 2 825m | F. Blandin | - | 1'18"2 | |
3 | Ilford TerrieD4D4 | M4 | 2 825m | M. Kondritz | - | 1'18"3 | |
4 | Iriane de BarbrayD4D4 | F4 | 2 825m | A. Angot | - | 1'18"3 | |
5 | Imperial du Capre | H4 | 2 825m | S. Hardy | - | 1'18"3 | |
6 | Itya de Bossens | F4 | 2 825m | J.L.C. Dersoir | - | 1'18"3 | |
7 | Ippon de Montceau | H4 | 2 825m | J. Riera Sitges | - | 1'18"5 | |
8 | Icare du Rib | H4 | 2 825m | J. Hallais | - | 1'18"7 | |
9 | Ibiza des Caillons | F4 | 2 825m | Mlle C. Legrain | - | 1'18"8 |
30/01/2022 - Argentan - 2150 m - 15 000€ - Prix de Picardie - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
15 000€ - Prix de Picardie - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indiana de PlayD4D4 | F4 | 1 | G. Blandin | - | 1'15"7 | |
2 | Irina du GlayD4D4 | F4 | 8 | F. Anne | - | 1'15"7 | |
3 | Isba du VivierD4D4 | F4 | 6 | D. Armellini | - | 1'16"0 | |
4 | Iris du Garden | F4 | 3 | L. Jublot | - | 1'16"0 | |
5 | Icone TurgotD4D4 | F4 | 13 | S. Hardy | - | 1'16"0 | |
6 | Icone PlanchetteD4D4 | F4 | 5 | F. Blandin | - | 1'16"0 | |
7 | Itya de Bossens | F4 | 14 | J.L.C. Dersoir | - | 1'16"2 | |
8 | Irvana Jephi | F4 | 12 | S. Baude | - | 1'16"4 | |
9 | Iria Jive | F4 | 11 | E. Desmigneux | - | 1'16"5 |
28/08/2021 - Graignes - 2700 m - 13 000€ - Prix de Montmartin-En-Graignes - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
13 000€ - Prix de Montmartin-En-Graignes - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indiamoire | F3 | 2 700m | R. Corbin | - | 1'16"9 | |
2 | Itya de Bossens | F3 | 2 700m | J.L.C. Dersoir | - | 1'17"0 | |
3 | Icone d'Opaline | F3 | 2 700m | F. Anne | - | 1'17"1 | |
4 | Indie For MoneyPAPA | F3 | 2 700m | Y. Lebourgeois | - | 1'17"2 | |
5 | Idra | F3 | 2 700m | A. Favris | - | 1'17"3 | |
6 | Isis Fligny | F3 | 2 700m | S. Dieudonne | - | 1'17"3 | |
7 | Illimitee | F3 | 2 700m | E. Lefranc | - | 1'17"5 | |
8 | Intrigue MesloisePAPA | F3 | 2 700m | M. Coignard | - | 1'18"3 | |
9 | Imagine Capella | F3 | 2 700m | S. Hardy | - | 1'18"4 |
14/08/2021 - Les Sables D'Olonne - 2775 m - 12 000€ - Prix Reve d'Udon - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
12 000€ - Prix Reve d'Udon - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ino du Lupin | H3 | 2 775m | A. Wiels | - | 1'17"5 | |
2 | Imoyo Wolf | M3 | 2 775m | Y. Saliot | - | 1'17"6 | |
3 | Itya de Bossens | F3 | 2 775m | J.L.C. Dersoir | - | 1'17"6 | |
4 | Itty d'AimtePAPA | H3 | 2 775m | J.P. Monclin | - | 1'17"7 | |
5 | Issi Top | M3 | 2 775m | N. Roussel | - | 1'17"8 | |
6 | Ideal d'Auvillier | H3 | 2 775m | G. Simon | - | 1'17"9 | |
7 | Ivonne de Domloup | F3 | 2 775m | F.X. Koenig | - | 1'18"1 | |
8 | Idefix du Dain | H3 | 2 775m | C. Ferre | - | 1'18"9 |
29/07/2021 - Graignes - 2700 m - 13 000€ - Prix Albert Duclouet - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
13 000€ - Prix Albert Duclouet - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imperiale du Mont | F3 | 2 700m | G. Gelormini | - | 1'17"2 | |
2 | Icarie Charmeuse | F3 | 2 700m | D. Thomain | - | 1'17"2 | |
3 | Intuition de Lou | F3 | 2 700m | A. Dollion | - | 1'17"3 | |
4 | Impression Haufor | F3 | 2 700m | F. Boudet | - | 1'17"5 | |
5 | Irisee des Gossets | F3 | 2 700m | P.A. Delacour | - | 1'17"7 | |
6 | Ines de Majean | F3 | 2 700m | F. Harel | - | 1'17"8 | |
7 | Izia de Cambes | F3 | 2 700m | Mme C. Hallais-Dersoir | - | 1'18"0 | |
D | Itya de Bossens | F3 | 2 700m | J.L.C. Dersoir | - |
01/07/2021 - Graignes - 2700 m - 12 000€ - Prix Bernard Jean (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
12 000€ - Prix Bernard Jean (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ixxe Pile | F3 | 2 700m | Y. Lebourgeois | - | 1'17"5 | |
2 | Icone de Landisacq | F3 | 2 700m | P.J. Poisson | - | 1'18"0 | |
3 | Intrigue de Viette | F3 | 2 700m | A. Lamy | - | 1'18"2 | |
4 | Initiale Lila | F3 | 2 700m | F. Anne | - | 1'18"3 | |
5 | Illimitee | F3 | 2 700m | E. Lefranc | - | 1'18"4 | |
6 | Immidja | F3 | 2 700m | P. Houel | - | 1'18"8 | |
7 | Irina Wolf | F3 | 2 700m | Y. Saliot | - | 1'19"0 | |
8 | Idylle du Belver | F3 | 2 700m | B. Barassin | - | 1'19"4 | |
9 | Idee Magique | F3 | 2 700m | S. Ernault | - | 1'22"0 | |
D | Itya de Bossens | F3 | 2 700m | J.L.C. Dersoir | - |