




24/12/2022 - Vincennes - 2100 m - Grande piste - 57 000€ - Prix Wtw Hipcover Assurances Hippiques - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
57 000€ - Prix Wtw Hipcover Assurances Hippiques - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
Très vite à la pointe du combat, a progressivement faibli pour finir.
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elue du GadeD4D4 | F8 | 3 | B. Rochard | 5.8 | 1'12"9 | lire |
Jamais loin dans le parcours, est venue dominer la situation dans les cent derniers mètres. | |||||||
2 | El FuegoD4D4 | H8 | 7 | B. Goetz | 3.1 | 1'13"1 | lire |
A rejoint les animateurs à mi-parcours puis, a bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||
3 | Elmer du Belver | H8 | 5 | F. Lecanu | 15 | 1'13"1 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a progressivement faibli pour finir. | |||||||
4 | CynthiaD4D4 | F10 | 2 | G. Gelormini | 10 | 1'13"2 | lire |
Longtemps au sein du peloton, a conclu convenablement. | |||||||
5 | Deesse de CordayD4D4 | F9 | 6 | F. Nivard | 6.3 | 1'13"2 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||
6 | Etienos de ChenouD4D4 | H8 | 8 | J.M. Bazire | 10 | 1'13"2 | lire |
Après avoir attendu, a progressé dans la montée avant de marquer nettement le pas. | |||||||
7 | Domino de la BriseD4D4 | H9 | 10 | P. Masschaele | 25 | 1'13"3 | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||
A été rapidement sanctionné. | |||||||
Après avoir figuré, s'est assuré le meilleur à la sortie du tournant final, s'enlevant aux abords du poteau. | |||||||
Après avoir attendu, a rejoint les animateurs dans la montée puis, s'est désuni pour finir en tentant de garder un accessit. |
15/12/2022 - Cabourg - 2750 m - 36 000€ - Prix des Calceolaires - Attelé - Corde à droite - 15 partants
36 000€ - Prix des Calceolaires - Attelé - Corde à droite - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flash de VelyD4D4 | H7 | 2 750m | S. Ernault | 8.4 | 1'16"5 | |
2 | Filou de ChardetDADA | H7 | 2 750m | P. Daugeard | 6.1 | 1'17"1 | |
3 | Deesse de CordayD4D4 | F9 | 2 750m | S. Hardy | 53 | 1'17"3 | |
4 | Duang Taa | H9 | 2 750m | T. Constans | 81 | 1'17"4 | |
5 | ForbachD4D4 | H7 | 2 750m | Y. Lebourgeois | 25 | 1'17"4 | |
6 | Elmer du BelverD4D4 | H8 | 2 750m | F. Lecanu | 15 | 1'17"5 | |
7 | Falco des Rochers | H7 | 2 750m | A. Lenoir | 5.1 | 1'17"7 | |
8 | Fameux SaxDP/PADP/PA | H7 | 2 750m | P.P. Ploquin | 4.9 | 1'17"7 | |
9 | Far West du Rib | H7 | 2 750m | Mme C. Hallais-Dersoir | 50 | 1'17"8 |
11/11/2022 - Chateaubriant - 3000 m - 24 000€ - Grand Prix de la Metairie Neuve - Attelé - Corde à droite - 18 partants
24 000€ - Grand Prix de la Metairie Neuve - Attelé - Corde à droite - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EnduroD4D4 | H8 | 3 025m | B. Rochard | - | 1'15"7 | |
2 | Elmer du BelverD4D4 | H8 | 3 025m | F. Nivard | - | 1'16"0 | |
3 | Fille de l'OuestPAPA | F7 | 3 000m | A. Collette | - | 1'16"8 | |
4 | Filhio de LouDP/PADP/PA | H7 | 3 025m | L. Abrivard | - | 1'16"2 | |
5 | Elite des Rioults | F8 | 3 000m | A. Marie | - | 1'16"9 | |
6 | Eloge de LaraD4D4 | H8 | 3 000m | E. Raffin | - | 1'16"9 | |
7 | Espion de BouereD4D4 | H8 | 3 025m | S. Poilane | - | 1'16"3 | |
8 | Deesse de Corday | F9 | 3 025m | D. Heon | - | 1'16"3 | |
9 | Djoko Magique | H9 | 3 025m | X. Lignel | - | 1'16"3 |
01/11/2022 - Lisieux - 2725 m - 21 000€ - Prix de Saint-Pierre-En-Auge - Attelé - Corde à droite - 16 partants
21 000€ - Prix de Saint-Pierre-En-Auge - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falcon d'EspaceD4D4 | H7 | 2 750m | R. Hue | - | 1'16"2 | |
2 | Elmer du Belver | H8 | 2 750m | A. Dugard | - | 1'16"3 | |
3 | Eclat de l'ItonDPDP | H8 | 2 725m | E. Vallette | - | 1'17"0 | |
4 | Flyer CommanderiePAPA | H7 | 2 725m | A. Bodin | - | 1'17"3 | |
5 | Folette du MansD4D4 | F7 | 2 725m | B. Hardy | - | 1'17"4 | |
6 | Domino du Milan | H9 | 2 725m | L. Darlay | - | 1'17"4 | |
7 | Flash de Vely | H7 | 2 750m | F. Herivaux | - | 1'16"7 | |
8 | Forrest Gump SetD4D4 | H7 | 2 725m | L. Legrand | - | 1'17"6 | |
9 | Falcon d'Ourville | H7 | 2 750m | W. Souchet | - | 1'17"1 |
25/09/2022 - Ecommoy - 2750 m - 23 000€ - Prix de la Ville d'Ecommoy - Attelé - Corde à droite - 18 partants
23 000€ - Prix de la Ville d'Ecommoy - Attelé - Corde à droite - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farceur de CondeD4D4 | H7 | 2 750m | F. Gence | - | TNC | |
2 | Elmer du BelverD4D4 | H8 | 2 775m | C. Frecelle | - | ||
3 | Etoile RougeD4D4 | F8 | 2 775m | J.B. Lelievre | - | ||
4 | Falco du DouetD4D4 | M7 | 2 775m | R. Hue | - | ||
5 | Domino du Milan | H9 | 2 750m | S. Tribourdeau | - | ||
6 | Feeling du NoyerD4D4 | H7 | 2 775m | A.A. Boulard | - | ||
7 | Escort BoyD4D4 | H8 | 2 775m | P.A. Delacour | - | ||
8 | Cash DriveD4D4 | H10 | 2 775m | L. Guillemin | - | ||
9 | Fille de l'OuestD4D4 | F7 | 2 750m | P. Abrivard | - |
05/09/2022 - Dieppe - 2550 m - Course Européenne - 22 000€ - Prix Oscar Wilde - Attelé - Corde à droite - 17 partants
Course Européenne - 22 000€ - Prix Oscar Wilde - Attelé - Corde à droite - 17 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elan du MouchelD4D4 | H8 | 2 575m | E. Lelievre | - | 1'20"0 | |
2 | Rapide YodaD4D4 | H7 | 2 550m | J. Van Den Putte Jr | - | 1'20"9 | |
3 | En Choeur FerfayD4D4 | H8 | 2 550m | P.Y. Verva | - | 1'21"0 | |
4 | Fast And GoodD4D4 | H7 | 2 550m | P. Levesque | - | 1'21"0 | |
5 | Groupe de PotesD4D4 | H6 | 2 550m | S. Hardy | - | 1'21"3 | |
6 | Elmer du BelverD4D4 | H8 | 2 575m | F. Lecanu | - | 1'20"8 | |
7 | Domino du MilanDPDP | H9 | 2 550m | G. Lessieu | - | 1'22"0 | |
8 | DolavisD4D4 | H9 | 2 575m | J.F. Senet | - | 1'21"3 | |
9 | Gentleman de LarreD4D4 | H6 | 2 550m | Mlle E. Le Beller | - | 1'22"1 |
09/08/2022 - Mauquenchy - 2850 m - 29 000€ - Prix Gerard Portois - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
29 000€ - Prix Gerard Portois - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
Après avoir attendu en retrait, a conclu fort honorablement.
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FepsonD4D4 | H7 | 2 875m | S. Ernault | 6.1 | 1'13"3 | lire |
Principal animateur, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | |||||||
2 | Favici PasmarickD4D4 | H7 | 2 850m | P. Danet | 61 | 1'14"1 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu de belle façon. | |||||||
3 | Feu de RevolteD4D4 | M7 | 2 875m | P.Y. Verva | 2.4 | 1'13"5 | lire |
Très vite en bonne position, n'a perdu le premier accessit que près du but. | |||||||
4 | Elmer du BelverD4D4 | H8 | 2 875m | F. Ouvrie | 5.1 | 1'13"7 | lire |
Après avoir attendu en retrait, a conclu fort honorablement. | |||||||
5 | Dur d'OreyeD4D4 | H9 | 2 850m | M. Moes | 96 | 1'14"4 | lire |
Longtemps en queue de peloton, a remarquablement bien conclu. | |||||||
6 | Filhio de LouDPDP | H7 | 2 875m | L. Abrivard | 16 | 1'13"9 | lire |
Longtemps dans la dernière du peloton, a conclu convenablement. | |||||||
7 | Fast And GoodPAPA | H7 | 2 850m | P. Daugeard | 27 | 1'14"6 | lire |
Longtemps au sein du peloton, a conclu correctement. | |||||||
8 | Folie DarlingDP/PADP/PA | F7 | 2 850m | J.R. Declercq | 35 | 1'14"7 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||
9 | Edgar ThorisD4D4 | H8 | 2 850m | R. Lamy | 40 | 1'15"3 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
A rapidement été sanctionnée. | |||||||
A été sanctionné dans le premier tournant. | |||||||
Après avoir attendu, s'est désuni pour finir en tentant de prendre un accessit. | |||||||
A rapidement été sanctionné. |
30/07/2022 - Le Mans - 2950 m - 28 000€ - Prix Sas All'phyt - Alliance Equine - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
28 000€ - Prix Sas All'phyt - Alliance Equine - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filou de ChardetDADA | H7 | 2 975m | P. Daugeard | 3.2 | 1'15"7 | |
2 | Elmer du BelverD4D4 | H8 | 2 975m | B. Rochard | 4.9 | 1'15"7 | |
3 | El Paso Blue | H8 | 2 975m | A. Lherete | 8.8 | 1'15"8 | |
4 | Fleche Etoile | F7 | 2 975m | A. Thomas | 20 | 1'15"9 | |
5 | Fils de CosseD4D4 | H7 | 2 950m | C. Frecelle | 5.7 | 1'16"6 | |
6 | Firefox du Klau | H7 | 2 950m | A. Dollion | 75 | 1'16"8 | |
7 | Fee de LunojoD4D4 | F7 | 2 975m | A. Lamy | 24 | 1'16"1 | |
8 | Filhio de LouDPDP | H7 | 2 975m | L.C. Abrivard | 5.6 | 1'16"2 | |
9 | Eternity de NilremD4D4 | F8 | 2 950m | G. Marin | 164 | 1'16"8 |
03/07/2022 - Agon Coutainville - 3450 m - 22 000€ - Grand Prix Camping Aux Grands Espaces - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
22 000€ - Grand Prix Camping Aux Grands Espaces - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fish de HouelleD4D4 | H7 | 3 450m | K. Leblanc | - | TNC | |
2 | Eclat de la RouvreD4D4 | H8 | 3 475m | F. Lagadeuc | - | ||
3 | Elmer du BelverD4D4 | H8 | 3 475m | Y. Lebourgeois | - | ||
4 | Ellora du CedreDADA | F8 | 3 475m | A. Raffegeau | - | ||
5 | Elzevir d'EcouvesD4D4 | H8 | 3 475m | V.M. Morin | - | ||
6 | Deal de JapeD4D4 | H9 | 3 450m | S. Baude | - | ||
7 | Elianis CelesteD4D4 | F8 | 3 450m | S. Douaneau | - | ||
8 | Fleur d'OrangerDADA | F7 | 3 450m | F. Baulain | - | ||
9 | Evita d'EstreeD4D4 | F8 | 3 450m | C. Mottier | - |
12/06/2022 - Alencon - 2625 m - 45 000€ - Grand Prix Seche Environnement - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
45 000€ - Grand Prix Seche Environnement - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fashion TouchD4D4 | F7 | 2 625m | F. Lagadeuc | - | TNC | |
2 | Girolamo | M6 | 2 650m | A. Lherete | - | ||
3 | Elmer du BelverD4D4 | H8 | 2 625m | P.P. Ploquin | - | ||
4 | Forum Meslois | M7 | 2 650m | P. Belloche | - | ||
5 | Edy du Pommereux | H8 | 2 650m | S. Hardy | - | ||
6 | Duc du LupinD4D4 | H9 | 2 650m | A. Wiels | - | ||
7 | DasseroD4D4 | H9 | 2 625m | A. Menager | - | ||
8 | Espoir des ChampsDPDP | H8 | 2 625m | A. Collette | - | ||
9 | FepsonD4D4 | H7 | 2 625m | S. Ernault | - |
27/05/2022 - Vincennes - 2100 m - Grande et petite piste - Course Européenne - 49 000€ - Prix Mutus - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
Course Européenne - 49 000€ - Prix Mutus - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
Principal animateur, a été progressivement dominé dans la phase finale.
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zante LaserD4D4 | F7 | 10 | F. Nivard | 8.7 | 1'12"8 | lire |
Après avoir attendu, a rejoint les animateurs dans le tournant final, se montrant le plus fort à la lutte ensuite. | |||||||
2 | Fynio du PommereuxD4D4 | H7 | 4 | E. Raffin | 3.9 | 1'12"8 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a donné un très bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||
3 | Famous Last Words | M7 | 14 | F. Lagadeuc | 6.9 | 1'12"9 | lire |
Après avoir attendu, a progressé dans le tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||
4 | Flash de VelyDADA | H7 | 6 | J.P. Monclin | 5.9 | 1'12"9 | lire |
Vite aux avant-postes, a bien tenu sa partie dans la phase finale. | |||||||
5 | Finou du LuotD4D4 | H7 | 5 | C. Terry | 27 | 1'13"0 | lire |
Après avoir attendu derrière le groupe de tête, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | |||||||
6 | Elmer du BelverD4D4 | H8 | 3 | F. Lecanu | 12 | 1'13"1 | lire |
Principal animateur, a été progressivement dominé dans la phase finale. | |||||||
7 | Inspector BrosD4D4 | H7 | 8 | R. Bakker | 4.9 | 1'13"2 | lire |
Très vite aux avant-postes, s'est accroché dans la ligne droite avec un rival, mais marquait le pas. | |||||||
8 | Forsica du RocherD4D4 | H7 | 7 | Y. Lebourgeois | 39 | 1'13"3 | lire |
Un des animateurs, a marqué le pas dans la ligne droite, s'accrochant même avec un rival. | |||||||
9 | Etienos de ChenouD4D4 | H8 | 2 | G. Gelormini | 30 | 1'13"3 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a joué copieusement de malchance dans la phase finale. | |||||||
N'a pu que figurer à l'arrière garde. | |||||||
Longtemps en retrait, a conclu fort honorablement. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a pu que figurer dans la dernière partie du peloton. | |||||||
A été sanctionné dans le premier tournant. |
01/05/2022 - Graignes - 2725 m - 28 000€ - Prix Entreprise Laisney Groupe Pigeon - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
28 000€ - Prix Entreprise Laisney Groupe Pigeon - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fynio du PommereuxD4D4 | H7 | 4 | F. Lagadeuc | - | 1'14"1 | |
2 | Forsica du RocherD4D4 | H7 | 12 | D. Locqueneux | - | 1'14"2 | |
3 | Elmer du BelverD4D4 | H8 | 6 | F. Lecanu | - | 1'14"6 | |
4 | Expert Delta | H8 | 2 | E. Lelievre | - | 1'14"7 | |
5 | Flash de VelyDADA | H7 | 5 | S. Ernault | - | 1'14"7 | |
6 | Fiona de CoquerieD4D4 | F7 | 3 | T. Le Beller | - | 1'14"8 | |
7 | Endcharia de LatomDP/PADP/PA | F8 | 8 | A.G. Maillard | - | 1'14"8 | |
8 | Ecume de FuretaisD4D4 | F8 | 11 | Y. Lebourgeois | - | 1'14"9 | |
9 | Express LadyD4D4 | F8 | 10 | L. Aube | - | 1'15"0 |
07/04/2022 - Mauquenchy - 2850 m - 26 000€ - Prix des Etablissements Freulet - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
26 000€ - Prix des Etablissements Freulet - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furioso FlignyDP/PADP/PA | H7 | 2 850m | G. Martin | 5 | 1'15"9 | |
2 | Elmer du BelverD4D4 | H8 | 2 875m | F. Ouvrie | 4.7 | 1'15"3 | |
3 | Feeling PacoPAPA | H7 | 2 875m | S. Ernault | 13 | 1'15"4 | |
4 | Flambant du GersD4D4 | H7 | 2 850m | F. Lagadeuc | 10 | 1'16"1 | |
5 | Elan du MouchelDP/PADP/PA | H8 | 2 875m | F. Nivard | 15 | 1'15"5 | |
6 | Exit AngotD4D4 | H8 | 2 850m | A. Lamy | 12 | 1'16"1 | |
7 | Feux Verts | H7 | 2 850m | Mlle M. Norberg | 144 | 1'16"2 | |
8 | Fogo Pico | H7 | 2 875m | F. Joseph | 30 | 1'15"6 | |
9 | Espoir des Champs | H8 | 2 875m | P. Daugeard | 127 | 1'15"8 |
20/03/2022 - Reims - 2550 m - 29 000€ - Grand Prix du Champagne Franck Perrin - Attelé - Corde à droite - 14 partants
29 000€ - Grand Prix du Champagne Franck Perrin - Attelé - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmer du BelverD4D4 | H8 | 2 550m | F. Ouvrie | 4 | 1'13"1 | |
2 | Forever JielD4D4 | H7 | 2 550m | P.Y. Verva | 6.3 | 1'13"1 | |
3 | Flash de VelyDADA | H7 | 2 550m | S. Ernault | 5.6 | 1'13"2 | |
4 | Folie de HouelleD4D4 | F7 | 2 550m | H. Mornet | 109 | 1'13"2 | |
5 | Furioso BeachD4D4 | H7 | 2 550m | J. Merer | 39 | 1'13"3 | |
6 | Extase du BouffeyD4D4 | F8 | 2 550m | B. Piton | 18 | 1'13"4 | |
7 | Endo d'AzifDADA | M8 | 2 550m | C. Dreux | 9.8 | 1'13"4 | |
8 | Fix ItD4D4 | H7 | 2 550m | R. Congard | 46 | 1'13"5 | |
9 | Espoir PermisDP/PADP/PA | H8 | 2 550m | A. Abrivard | 4.5 | 1'13"5 |
27/02/2022 - Vincennes - 2850 m - Grande piste - 12 000€ - Prix Jean Tyssandier - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
12 000€ - Prix Jean Tyssandier - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmer du BelverD4D4 | H8 | 2 875m | Mlle P. Prod'homme | 2.7 | 1'15"0 | |
2 | Espoir Permis | H8 | 2 875m | Mlle A. Renaudin | 26 | 1'15"2 | |
3 | Duc de LarreD4D4 | H9 | 2 850m | B.T. Marie | 9.8 | 1'15"9 | |
4 | El TresorD4D4 | H8 | 2 850m | C.M. Duval | 88 | 1'15"9 | |
5 | DuomoD4D4 | H9 | 2 850m | Y. Desmet | 6.5 | 1'16"0 | |
6 | Endo d'Azif | M8 | 2 875m | D. Grimault | 28 | 1'15"7 | |
7 | Envol The BestD4D4 | H8 | 2 850m | Mlle E. Duperche | 70 | 1'16"5 | |
8 | Dame de la CoudreD4D4 | F9 | 2 875m | T. Martin | 28 | 1'15"8 | |
9 | Diva du CherisayD4D4 | F9 | 2 850m | M. Corbin | 70 | 1'16"5 |
05/02/2022 - Mauquenchy - 2850 m - 6 500€ - Prix Horse Winner - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
6 500€ - Prix Horse Winner - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmer du Belver | H8 | 2 850m | S. Laboutique | 3.8 | 1'17"2 | |
2 | Duomo | H9 | 2 850m | Y. Desmet | 34 | 1'17"5 | |
3 | Darwin la MesangeDP/PADP/PA | H9 | 2 850m | G. Favris | 4 | 1'17"6 | |
4 | Fanny de l'Oison | F7 | 2 850m | R. Carel | 3.5 | 1'17"6 | |
5 | Easy TouchD4D4 | F8 | 2 850m | P. Migeot de Baran | 102 | 1'17"8 | |
6 | Frise Pont Vautier | F7 | 2 850m | F. Lair | 9.2 | 1'18"0 | |
7 | Eusebio du RoumoisD4D4 | H8 | 2 850m | Mlle J. Lemonnier | 72 | 1'18"1 | |
8 | Dame de la Coudre | F9 | 2 850m | T. Martin | 9.6 | 1'18"1 | |
9 | Diego VernoisDA/PPDA/PP | H9 | 2 850m | D. Dewulf | 33 | 1'18"3 |
03/01/2022 - Vincennes - 2100 m - Grande piste - 12 000€ - Prix de Saint-Denis - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
12 000€ - Prix de Saint-Denis - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmer du BelverD4D4 | H8 | 4 | Mlle P. Prod'homme | 3.1 | 1'12"7 | |
2 | Daltair de KirvaD4D4 | H9 | 7 | S. Campain | 26 | 1'12"7 | |
3 | Espoir PermisD4D4 | H8 | 3 | Mlle A. Renaudin | 1.9 | 1'12"8 | |
4 | Espoir CaillerieDP/PADP/PA | H8 | 9 | Mlle M. Plassais | 20 | 1'12"8 | |
5 | Dauphin du PrePAPA | H9 | 2 | Mlle J. Lemonnier | 25 | 1'12"8 | |
6 | Defi de SublignyD4D4 | H9 | 5 | Mlle L. Delaunai | 7.8 | 1'12"9 | |
7 | Diamant du SamD4D4 | H9 | 1 | J.P. Bazire | 42 | 1'14"2 | |
8 | Dorlando de DuffelD4D4 | H9 | 8 | A.K. Rasmussen | 50 | 1'14"7 | |
9 | Fakir Gascon | H7 | 10 | S. Laboutique | 94 | 1'17"1 |
05/12/2021 - Vincennes - 2850 m - Grande piste - 14 000€ - Finale du Grand National des Amateurs - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
14 000€ - Finale du Grand National des Amateurs - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embleme CasteletsD4D4 | H7 | 2 875m | Mme B. Guenet | 3.9 | 1'14"1 | |
2 | Furioso Fligny | H6 | 2 850m | P. Garreau | 2.4 | 1'15"0 | |
3 | Defi de SublignyD4D4 | H8 | 2 875m | Mlle L. Delaunai | 82 | 1'14"4 | |
4 | Elmer du Belver | H7 | 2 875m | Mlle P. Prod'homme | 19 | 1'14"6 | |
5 | ElokaiD4D4 | H7 | 2 850m | F. Touchard | 38 | 1'15"4 | |
6 | Flamme NonantaiseD4D4 | F6 | 2 850m | J.C. Louche | 7.3 | 1'15"4 | |
7 | Delice AngevinD4D4 | H8 | 2 875m | I. Jublot | 49 | 1'14"9 | |
8 | Darvala AceD4D4 | F8 | 2 850m | T. Martin | 94 | 1'16"1 | |
9 | Cousin HubD4D4 | H9 | 2 875m | Q.B. Verneuil | 33 | 1'15"8 |
24/11/2021 - Le Mans - 2950 m - 8 000€ - Grand Prix des Amateurs - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
8 000€ - Grand Prix des Amateurs - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furioso Fligny | H6 | 2 950m | P. Garreau | 2 | 1'15"6 | |
2 | Furbizia DodvilleD4D4 | F6 | 2 950m | D. Grimault | 5.9 | 1'15"6 | |
3 | Elmer du Belver | H7 | 2 975m | Mlle P. Prod'homme | 71 | 1'15"1 | |
4 | Flamme NonantaiseD4D4 | F6 | 2 950m | J.C. Louche | 4 | 1'15"8 | |
5 | Delice AngevinD4D4 | H8 | 2 975m | I. Jublot | 63 | 1'15"2 | |
6 | Cekito de JupillesD4D4 | H9 | 2 950m | Q. Champenois | 93 | 1'15"9 | |
7 | Daltair de KirvaD4D4 | H8 | 2 975m | S. Campain | 15 | 1'15"3 | |
8 | Coq d'Avran | H9 | 2 975m | M. Lecoq | 93 | 1'15"4 | |
9 | Foudre de Bengale | F6 | 2 975m | S.P. Blondeau | 58 | 1'15"4 |
01/11/2021 - Lisieux - 2725 m - 5 000€ - Prix de Livarot - Attelé - Corde à droite - 14 partants
5 000€ - Prix de Livarot - Attelé - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exit AngotDADA | H7 | 2 725m | J. Bordenave | - | 1'17"3 | |
2 | Cap Horn des ToursD4D4 | H9 | 2 750m | B.T. Marie | - | 1'16"7 | |
3 | Dame de la CoudrePAPA | F8 | 2 750m | T. Martin | - | 1'16"7 | |
4 | Desira Swift | F8 | 2 725m | A. Sinenberg | - | 1'17"6 | |
5 | Elmer du Belver | H7 | 2 750m | Mlle P. Prod'homme | - | 1'16"9 | |
6 | Dollar de l'Iton | H8 | 2 725m | S. Campain | - | 1'17"7 | |
7 | Fee du Vernay | F6 | 2 750m | R. Foiret | - | 1'17"1 | |
8 | Fergie Highland | F6 | 2 725m | Mlle E. Duperche | - | 1'18"0 | |
9 | Eusebio du Roumois | H7 | 2 750m | Mlle J. Lemonnier | - | 1'17"5 |
17/10/2021 - Graignes - 2725 m - Course Européenne - 22 000€ - Px Agrial-Px Filiere Qualite Race Norman - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
Course Européenne - 22 000€ - Px Agrial-Px Filiere Qualite Race Norman - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fred du GueretD4D4 | H6 | 11 | D. Bonne | 6.2 | 1'13"7 | |
2 | Expert Delta | H7 | 3 | E. Lelievre | 18 | 1'14"2 | |
3 | Espoir CaillerieD4D4 | H7 | 5 | D. Thomain | 11 | 1'14"4 | |
4 | ArgbigganD4D4 | F6 | 10 | T. Le Beller | 18 | 1'14"5 | |
5 | Flash de Celland | H6 | 7 | F. Lagadeuc | 2.8 | 1'14"7 | |
6 | Elmer du Belver | H7 | 2 | T. Barassin | 36 | 1'14"8 | |
7 | Flash de Vely | H6 | 9 | Mme D. Beaufils Ernault | 65 | 1'15"2 | |
8 | Family Queen | F6 | 6 | Mme M. Vietgen-Haide | 198 | 1'15"4 | |
9 | Fils d'haufor | H6 | 12 | C. Bigeon | 79 | 1'16"5 |
08/10/2021 - Vincennes - 2100 m - Grande et petite piste - 11 000€ - Prix Eliane de Bellaigue - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
11 000€ - Prix Eliane de Bellaigue - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego du HouletD4D4 | H8 | 7 | Loïc Rivenet | 12 | 1'12"9 | |
2 | Caprice de CossePAPA | H9 | 2 | Mlle Justine Myraim Abrivard | 7.2 | 1'13"2 | |
3 | Eolien de Chenu | H7 | 9 | Thomas Rebuffe | 25 | 1'13"3 | |
4 | Electra WindD4D4 | F7 | 1 | Emmanuel Smet | 18 | 1'13"4 | |
5 | Coucou J'ArriveDPDP | H9 | 4 | Francois Chapdelaine | 4.3 | 1'13"4 | |
6 | Figaro ViciDPDP | M6 | 3 | Ann Kristin Rasmussen | 6.3 | 1'13"6 | |
7 | Everest de Blary | H7 | 12 | Michel Poirier | 19 | 1'13"7 | |
D | Elmer du BelverPAPA | H7 | 10 | Mlle Pauline Prod'homme | 18 |
