




05/02/2023 - Aut-Krieau - 2100 m - 4 000€ - Prix Prix Mont Maudit - Attelé - Autostart - 7 partants
4 000€ - Prix Prix Mont Maudit - Attelé - Autostart - 7 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dream Lobell Venus | F5 | 7 | C. Schwarz | 1.6 | 1'17"9 | |
2 | Star Force One | H6 | 2 | E. Kubes | 26 | 1'18"3 | |
3 | Rubino | H5 | 3 | T. Pribil | 5 | 1'18"4 | |
4 | Black Rocket | H7 | 6 | M. Zanderigo | 20 | 1'19"0 | |
5 | Red Like | H5 | 5 | G. Mayr | 5.1 | 1'19"0 | |
6 | Happiness Sl | F8 | 1 | C. Hobart | 30 | 1'19"0 | |
7 | Best Di Girifalco | F6 | 8 | H.J. Brandstatter | 14 | 1'20"9 |
14/01/2023 - Aut-Krieau - 2100 m - 1 500€ - Prix Prix Val-De-Loire - Attelé - Autostart - 8 partants
1 500€ - Prix Prix Val-De-Loire - Attelé - Autostart - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Like | H5 | 7 | G. Mayr | - | 1'19"0 | |
2 | Zoe Venus | F4 | 3 | M. Redl | - | 1'19"1 | |
3 | Lucky Luciano | M4 | 6 | H.J. Brandstatter | - | 1'19"1 | |
4 | Kentucky | H4 | 1 | J. Lichtenworther | - | 1'19"3 | |
5 | El Clasico | H6 | 4 | M. Zanderigo | - | 1'19"4 | |
6 | Happiness Sl | F8 | 8 | C. Hobart | - | 1'19"4 | |
7 | Gabrielle | F5 | 2 | P. Snajder | - | 1'20"0 |
30/10/2022 - Aut-Krieau - 2100 m - 2 000€ - Prix Rennserie - Partner des Trabrennsports, Groer Preis Der Firma Neuroth - Attelé - Autostart - 14 partants
2 000€ - Prix Rennserie - Partner des Trabrennsports, Groer Preis Der Firma Neuroth - Attelé - Autostart - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa's Boy | H4 | 5 | W. Weinwurm | - | 1'18"4 | |
2 | Versace Venus | F4 | 10 | T. Leitinger | - | 1'19"1 | |
3 | Red Like | H4 | 9 | Mme S. Schatzdorfer | - | 1'19"2 | |
4 | Happiness Sl | F7 | 11 | C. Hobart | - | 1'19"4 | |
5 | Spectra | F7 | 13 | J. Preining J:r | - | 1'19"5 | |
6 | Paloma Venus | F4 | 14 | R. Karlovatz | - | 1'19"5 | |
7 | Jackpot | H3 | 2 | D. Zeininger | - | 1'19"6 | |
8 | Miss Bemms | F5 | 7 | M. Grassmugg | - | 1'20"0 | |
9 | Antonia O | F3 | 1 | H. Ortner | - | 1'20"2 |
08/10/2022 - AUT-WELS - 2500 m - - - Freundschaftspreis Linzer Traberzucht- Und Rennverein - Welser Trv - Attelé - 8 partants
- - Freundschaftspreis Linzer Traberzucht- Und Rennverein - Welser Trv - Attelé - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosali de May | F4 | 2 500m | R. Pletschacher | - | 1'21"6 | |
2 | Happiness Sl | F7 | 2 500m | C. Hobart | - | 1'22"0 | |
3 | Heaven On Earth | M5 | 2 500m | G. Mayr | - | 1'22"1 | |
4 | Power Happy | F5 | 2 500m | J. Steiner | - | 1'22"3 | |
5 | Jasper Mo | M8 | 2 500m | S. Brunner | - | 1'22"5 | |
6 | Imperioso Mo | M4 | 2 500m | M. Zanderigo | - | 1'22"6 | |
7 | Red Like | H4 | 2 500m | S. Schatzdorfer | - | 1'22"8 |
20/08/2022 - AUT-BADEN - 2100 m - 3 000€ - Prix Glasklar Rothkegel - Wir Bringen Historische Glser Auf Trab - Attelé - Autostart - 8 partants
3 000€ - Prix Glasklar Rothkegel - Wir Bringen Historische Glser Auf Trab - Attelé - Autostart - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charming ChelseaDADA | H5 | 8 | E. Kubes | 11 | 1'20"1 | |
2 | Happiness Sl | F7 | 6 | C. Hobart | 3.6 | 1'20"5 | |
3 | Lucy O | F5 | 5 | J. Buijs | 27 | 1'20"7 | |
4 | Wildfang | M6 | 7 | H.J. Brandstatter | 9.9 | 1'21"2 | |
5 | Proud Fighter | H5 | 3 | E. Schrempf | 6.7 | 1'21"4 | |
6 | Versace Venus | F4 | 4 | A. Hobart | 2.7 | 1'25"9 |
13/08/2022 - AUT-BADEN - 2100 m - 1 500€ - Leopold Osterreicher-Gedenkrennen & Grosser Preis Vom Heurigen - Attelé - Autostart - 8 partants
1 500€ - Leopold Osterreicher-Gedenkrennen & Grosser Preis Vom Heurigen - Attelé - Autostart - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiwi's Take Five | M4 | 5 | G. Mayr | - | 1'17"6 | |
2 | Bold Eagle SanD4D4 | H5 | 8 | H.J. Brandstatter | - | 1'17"8 | |
3 | Piccolo | M4 | 7 | F. Konlechner | - | 1'17"9 | |
4 | Aufunddavon | H4 | 4 | E. Kubes | - | 1'18"1 | |
5 | Power Madelda | F4 | 1 | J. Steiner | - | 1'18"1 | |
6 | Happiness Sl | F7 | 2 | C. Hobart | - | 1'18"3 | |
7 | Iloma de KeryannD4D4 | F4 | 9 | M. Zanderigo | - | 1'19"0 |
17/07/2022 - AUT-WELS - 2100 m - - - Linz Zu Gast In Wels - Attelé - 7 partants
- - Linz Zu Gast In Wels - Attelé - 7 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kronos On Line Pk | H3 | 2 100m | G. Mayr | - | 1'22"1 | |
2 | Happiness Sl | F7 | 2 100m | C. Hobart | - | 1'22"3 | |
3 | Be Happy Now | F4 | 2 100m | C. Mayr | - | 1'22"4 | |
4 | Charming Chelsea | H5 | 2 100m | M. Zanderigo | - | 1'22"4 | |
5 | Wildfang | M6 | 2 100m | H.J. Brandstatter | - | 1'22"4 | |
6 | Roots | H4 | 2 100m | D. Zeininger | - | 1'23"8 |
17/06/2022 - AUT-WELS - 2100 m - - - Ecoturbino - 40% Wasser Und Energiesparen Zertifiziert - Attelé - 6 partants
- - Ecoturbino - 40% Wasser Und Energiesparen Zertifiziert - Attelé - 6 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kronos On Line Pk | H3 | 2 100m | G. Mayr | - | 1'19"4 | |
2 | Happiness Sl | F7 | 2 100m | C. Hobart | - | 1'19"8 | |
3 | Isaac Mo | M6 | 2 100m | M. Zanderigo | - | 1'20"3 | |
4 | Heaven On Earth | M5 | 2 100m | C. Mayr | - | 1'23"0 | |
5 | Wildfang | M6 | 2 100m | M. Floh | - | 1'25"0 |
03/06/2022 - AUT-WELS - 2100 m - - - Linz Zu Gast In Wels - Attelé - 7 partants
- - Linz Zu Gast In Wels - Attelé - 7 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Mo | M6 | 2 100m | M. Zanderigo | - | 1'20"1 | |
2 | Power Repeat | M3 | 2 100m | G. Mayr | - | 1'20"7 | |
3 | M Eck Enroe | M3 | 2 100m | C. Fischer | - | 1'20"8 | |
D | Happiness Sl | F7 | 2 100m | C. Hobart | - |
27/05/2022 - AUT-WELS - 2100 m - - - Preis Vom Bud Spencer & Terence Hill Truck - Attelé - 8 partants
- - Preis Vom Bud Spencer & Terence Hill Truck - Attelé - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Othello Venus | M4 | 2 100m | A. Geineder | - | 1'20"7 | |
2 | Imperioso Mo | M4 | 2 100m | M. Zanderigo | - | 1'20"8 | |
3 | Happiness Sl | F7 | 2 100m | C. Hobart | - | 1'21"6 | |
4 | Charming Chelsea | H5 | 2 100m | M. Bock | - | 1'22"0 |
14/08/2021 - AUT-BADEN - 2100 m - 1 500€ - Prix Groer Preis Von Rothkegel Glas & Licht Gmbh - Santmauritius Glas Und Licht - Attelé - Autostart - 9 partants
1 500€ - Prix Groer Preis Von Rothkegel Glas & Licht Gmbh - Santmauritius Glas Und Licht - Attelé - Autostart - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Othello Venus | M3 | 1 | J. Verbeeck | - | 1'18"4 | |
2 | Mercedes Venus | F3 | 4 | H.J. Brandstatter | - | 1'18"4 | |
3 | Varenna | F3 | 7 | C. Fischer | - | 1'20"0 | |
4 | Power Shaman | M3 | 2 | G. Mayr | - | 1'20"2 | |
5 | Nelson Venus | M4 | 8 | A. Geineder | - | 1'22"0 | |
D | Happiness Sl | F6 | 9 | J. Seber | - |
25/07/2021 - AUT-BADEN - 1600 m - - - Badenischler-Trophy - Attelé - 8 partants
- - Badenischler-Trophy - Attelé - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscarello | H4 | 1 600m | T. Pribil | - | 1'17"8 | |
2 | Mercedes Venus | F3 | 1 600m | H.J. Brandstatter | - | 1'18"1 | |
3 | Be Happy Now | F3 | 1 600m | G. Mayr | - | 1'18"2 | |
4 | Piccolo | M3 | 1 600m | F. Konlechner | - | 1'18"7 | |
5 | Happiness Sl | F6 | 1 600m | J. Seber | - | 1'18"8 | |
6 | Ario Jet Venus | H3 | 1 600m | J. Lichtenworther | - | 1'19"0 | |
7 | Amaluna | F4 | 1 600m | E. Kubes | - | 1'19"1 | |
8 | Ave Avis | M4 | 1 600m | M. Zanderigo | - | 1'19"5 |
18/07/2021 - AUT-EDELHOF - 1700 m - - - Preis Der Firma Morth - Attelé - 7 partants
- - Preis Der Firma Morth - Attelé - 7 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allegra Mo | F5 | 1 700m | M. Zanderigo | - | 1'20"9 | |
2 | Ms Junglefire | F6 | 1 700m | J. Maier | - | ||
3 | Alamon | H6 | 1 700m | E. Kubes | - | ||
4 | Jasper Mo | M7 | 1 700m | S. Brunner | - | ||
5 | Happiness Sl | F6 | 1 700m | C. Hobart | - | ||
6 | Blind Date | F5 | 1 700m | G. Gruber | - |
27/06/2021 - AUT-WELS - 2100 m - - - Preis Der Generali Versicherung - Attelé - 10 partants
- - Preis Der Generali Versicherung - Attelé - 10 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ms Junglefire | F6 | 2 100m | J. Maier | - | 1'19"6 | |
2 | Power Muscle | F3 | 2 100m | G. Mayr | - | 1'21"3 | |
3 | Adonis Mo | M4 | 2 100m | M. Zanderigo | - | 1'22"2 | |
4 | Happiness Sl | F6 | 2 100m | C. Hobart | - | 1'22"3 | |
5 | Ms Hollywood | F6 | 2 100m | J. Linthaler | - | 1'22"4 | |
6 | Power Madelda | F3 | 2 100m | C. Mayr | - | 1'22"9 | |
7 | Musica Venus | F4 | 2 100m | J. Schatzdorfer | - | 1'23"0 | |
8 | Klein Ide Fuchs | M5 | 2 100m | H. Klein | - | 1'27"1 | |
9 | Lufi | H4 | 2 100m | E. Kubes | - | 1'28"6 |
13/06/2021 - AUT-WELS - 2100 m - - - Preis Der Welser Volksbank - Attelé - 12 partants
- - Preis Der Welser Volksbank - Attelé - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adonis Mo | M4 | 2 100m | M. Zanderigo | - | 1'20"4 | |
2 | Ms Junglefire | F6 | 2 100m | J. Maier | - | 1'20"7 | |
3 | Hercules | M4 | 2 100m | K. Dresel | - | 1'20"7 | |
4 | Mister Hall | H4 | 2 100m | E. Schrempf | - | 1'20"8 | |
5 | Power Muscle | F3 | 2 100m | G. Mayr | - | 1'21"1 | |
6 | Ms Hollywood | F6 | 2 100m | J. Linthaler | - | 1'21"2 | |
7 | Memory G | F5 | 2 100m | C. Fischer | - | 1'22"1 | |
8 | Lufi | H4 | 2 100m | F.J. Gruber | - | 1'22"2 | |
9 | Power Madelda | F3 | 2 100m | C. Mayr | - | 1'23"1 | |
D | Happiness Sl | F6 | 2 100m | C. Hobart | - |
03/06/2021 - AUT-WELS - 2100 m - - - Linz Zu Gast In Wels - Attelé - 11 partants
- - Linz Zu Gast In Wels - Attelé - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memory G | F5 | 2 100m | C. Fischer | - | 1'19"2 | |
2 | Ms Junglefire | F6 | 2 100m | J. Maier | - | 1'19"8 | |
3 | Mister Hall | H4 | 2 100m | E. Schrempf | - | 1'19"9 | |
4 | Lufi | H4 | 2 100m | F.J. Gruber | - | 1'20"1 | |
5 | Happiness Sl | F6 | 2 100m | C. Hobart | - | 1'20"6 | |
6 | Elis Mo | F7 | 2 100m | Ju. Strasser | - | 1'21"2 | |
7 | Power Beauty | F4 | 2 100m | G. Mayr | - | 1'21"2 | |
8 | Klein Bella Donna | F8 | 2 100m | H. Klein | - | 1'21"4 |
13/05/2021 - AUT-WELS - 2100 m - - - Preis Der Fa. Foedinger Heizung Bad Gmbh - Attelé - 11 partants
- - Preis Der Fa. Foedinger Heizung Bad Gmbh - Attelé - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Power Muscle | F3 | 2 100m | G. Mayr | - | 1'22"0 | |
2 | Ms Junglefire | F6 | 2 100m | J. Maier | - | 1'22"1 | |
3 | Memory G | F5 | 2 100m | C. Fischer | - | 1'22"5 | |
4 | Power Happy | F4 | 2 100m | T. Ahola | - | 1'23"2 | |
5 | Mister Hall | H4 | 2 100m | S.-H. Schrempf | - | 1'23"2 | |
6 | Proud Fighter | H4 | 2 100m | E. Schrempf | - | 1'23"3 | |
7 | Chocolate Rules | M6 | 2 100m | J. Schatzdorfer | - | 1'23"9 | |
8 | Klein Bella Donna | F8 | 2 100m | H. Klein | - | 1'24"8 | |
9 | Power Beauty | F4 | 2 100m | C. Mayr | - | 1'25"4 | |
D | Happiness Sl | F6 | 2 100m | C. Hobart | - |
07/03/2021 - Aut-Krieau - 2100 m - 1 500€ - Prix Napoleon Bonaparte - Attelé - Autostart - 8 partants
1 500€ - Prix Napoleon Bonaparte - Attelé - Autostart - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uriel | H5 | 9 | F. Konlechner | - | 1'20"3 | |
2 | Blind Date | F5 | 5 | F.J. Gruber | - | 1'20"6 | |
3 | Freiherr Venus | M5 | 8 | P. Schwarzlmuller | - | 1'20"6 | |
4 | Power Beauty | F4 | 3 | G. Mayr | - | 1'20"6 | |
5 | Ammy MoD4D4 | F5 | 1 | M. Zanderigo | - | 1'21"0 | |
6 | Mantovani Bo | H5 | 7 | Mme C. Mayr | - | 1'21"8 | |
7 | Lucy O | F4 | 6 | J. Buijs | - | 1'25"9 | |
D | Happiness Sl | F6 | 2 | K. Hobart | - |