




25/02/2022 - Cagnes Sur Mer - 2925 m - 31 000€ - Prix Ucleo - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
31 000€ - Prix Ucleo - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fifty Five BondD4D4 | H7 | 2 950m | C. Martens | 2.3 | 1'14"0 | |
2 | Everest DodvilleD4D4 | H8 | 2 925m | N. Ensch | 3.2 | 1'14"8 | |
3 | Easy AtoutDP/PADP/PA | H8 | 2 950m | S. Stefano | 8.1 | 1'14"3 | |
4 | Dolce d'EbaneD4D4 | F9 | 2 950m | Y.A. Briand | 53 | 1'14"5 | |
5 | Eclair du GosierDP/PADP/PA | H8 | 2 925m | D. Bekaert | 69 | 1'15"1 | |
6 | EvoraD4D4 | F8 | 2 925m | K. Devienne | 53 | 1'15"1 | |
7 | Diva BeauregardD4D4 | F9 | 2 950m | J.G. Van Eeckhaute | 15 | 1'14"5 | |
8 | EpiphaneD4D4 | H8 | 2 925m | D. Brouwer | 21 | 1'15"2 | |
9 | Dino du RilerD4D4 | H9 | 2 950m | Q. Seguin | 115 | 1'14"8 |
22/02/2022 - Cagnes Sur Mer - 2700 m - 26 000€ - Grand Prix de Passau (Prix Jow du Vro) - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
26 000€ - Grand Prix de Passau (Prix Jow du Vro) - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | For Ever LoulouD4D4 | H7 | 4 | N. Ensch | 2.6 | 1'14"1 | |
2 | Eddy de la NoeDPDP | H8 | 3 | D. Bekaert | 6 | 1'14"3 | |
3 | Encanto | H8 | 5 | V. Foucault | 16 | 1'14"5 | |
4 | Electric BlueD4D4 | H8 | 6 | J.C. Sorel | 4.8 | 1'14"7 | |
5 | EnclosD4D4 | H8 | 2 | P. Repichet | 24 | 1'14"8 | |
6 | Dothia | F9 | 15 | N. Julien | 113 | 1'15"0 | |
7 | Elgino | H8 | 9 | A. Fantauzza | 22 | 1'15"0 | |
8 | EpiphaneD4D4 | H8 | 16 | D. Brouwer | 15 | 1'15"0 | |
9 | Elegant de Bolero | H8 | 11 | G. Lemoine | 63 | 1'15"1 |
26/01/2022 - Cagnes Sur Mer - 2150 m - 26 000€ - Prix Rastel Bihan - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
26 000€ - Prix Rastel Bihan - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fangio MadrikDP/PADP/PA | H7 | 8 | N.G. Lefevre | 15 | 1'14"3 | |
2 | Emotion BleueD4D4 | F8 | 6 | R. Derieux | 7.3 | 1'14"4 | |
3 | EpiphaneD4D4 | H8 | 3 | D. Brouwer | 8.4 | 1'14"6 | |
4 | First GemaD4D4 | H7 | 4 | A. Barrier | 10 | 1'14"6 | |
5 | Fakir du BourgDPDP | H7 | 10 | J. Van Eeckhaute | 66 | 1'14"7 | |
6 | EnclosD4D4 | H8 | 7 | P. Repichet | 8.8 | 1'14"7 | |
7 | Full IronD4D4 | H7 | 9 | T. Le Beller | 6.3 | 1'14"7 | |
8 | Enzo VivaD4D4 | H8 | 2 | N. Ensch | 10 | 1'14"8 | |
9 | Defi du Reynard | H9 | 11 | J. Uroz | 22 | 1'14"9 |
13/01/2022 - Cagnes Sur Mer - 2925 m - 24 000€ - Prix Meteor Ii - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
24 000€ - Prix Meteor Ii - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu fort honorablement.
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epico Blue | H8 | 2 925m | K. Thonnerieux | 66 | 1'14"1 | lire |
A rejoint les animateurs à un tour du but, avant de se montrer le plus fort dans la phase finale | |||||||
2 | For Ever LoulouD4D4 | H7 | 2 925m | N. Ensch | 4.1 | 1'14"3 | lire |
Principal animateur, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||
3 | Fastnet du HutrelD4D4 | H7 | 2 925m | V. Foucault | 5.8 | 1'14"4 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu de bonne façon. | |||||||
4 | Gaby StarDADA | H6 | 2 925m | M. Izzo | 6.3 | 1'14"4 | lire |
Longtemps au sein du peloton, n'a pas été très chanceux dans le tournant final avant de bien terminer. | |||||||
5 | Gaucho de HouelleD4D4 | M6 | 2 925m | E. Raffin | 3.5 | 1'14"5 | lire |
Longtemps au sein du peloton, a conclu correctement mais sans menacer les premiers. | |||||||
6 | EpiphaneD4D4 | H8 | 2 925m | D. Brouwer | 18 | 1'14"5 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||
7 | Fangio MadrikDP/PADP/PA | H7 | 2 925m | R. Mourice | 14 | 1'14"6 | lire |
Jamais très loin dans le parcours, a progressivement faibli pour finir. | |||||||
8 | Gazelle du BourgDPDP | F6 | 2 925m | J.G. Van Eeckhaute | 18 | 1'14"8 | lire |
Rapidement bien placée, a nettement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||
9 | Enclos | H8 | 2 925m | P. Repichet | 68 | 1'14"8 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu convenablement. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
Mal partie, n'a joué aucun rôle utile. | |||||||
Très vite en bonne position, a nettement faibli pour finir. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. |
07/01/2022 - Cagnes Sur Mer - 2700 m - 20 000€ - Prix de la Bolline - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
20 000€ - Prix de la Bolline - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Electric BlueD4D4 | H8 | 4 | P. Repichet | 6.2 | 1'15"2 | |
2 | EpiphaneD4D4 | H8 | 1 | Mlle C. Lelievre | 10 | 1'15"3 | |
3 | Falco de JumillyDPDP | H7 | 9 | Mlle L. Banide | 27 | 1'15"4 | |
4 | FragonardD4D4 | H7 | 3 | D. Garcia | 4.9 | 1'15"5 | |
5 | Fuego du CheneDADA | H7 | 11 | M. Legros | 3.6 | 1'15"9 | |
6 | Fitzy de Vive | H7 | 12 | N.G. Lefevre | 136 | 1'15"9 | |
7 | Eclair LudoisD4D4 | H8 | 7 | Mlle J. Ohanessian | 16 | 1'16"4 | |
8 | Energie de MaxDADA | F8 | 6 | F. Tugend | 124 | 1'16"5 | |
9 | Formidable Voyage | H7 | 13 | M. Heymans | 79 | 1'16"5 |
26/12/2021 - Cagnes Sur Mer - 2150 m - 6 000€ - Prix de la Vallee de la Tinee - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 11 partants
6 000€ - Prix de la Vallee de la Tinee - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EpiphaneD4D4 | H7 | 4 | Mme P. Navillod | 6.3 | 1'13"6 | |
2 | FragonardD4D4 | H6 | 7 | T. Prudhon | 2.3 | 1'13"6 | |
3 | Chrono Atout | H9 | 6 | P. Terme | 23 | 1'14"1 | |
4 | Emeraude de BougyDADA | F7 | 2 | Mme I. Metzemaekers | 27 | 1'14"7 | |
5 | Cekepepere | H9 | 5 | S. Triomphe | 26 | 1'14"7 | |
6 | Fashion Star | F6 | 1 | J.P. Izzo | 5.8 | 1'15"0 | |
7 | Elan du Boulay | H7 | 12 | E. Baldacchino | 16 | 1'15"1 | |
8 | Famous DreamD4D4 | H6 | 10 | D. Raffini | 16 | 1'15"3 | |
9 | Echo de Tonnerre | H7 | 13 | R. Marasco | 83 | 1'15"7 |
28/11/2021 - Cordemais - 2825 m - 22 000€ - Prix des Eleveurs - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
22 000€ - Prix des Eleveurs - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excel d'AmourD4D4 | H7 | 2 850m | H. Monthule | - | 1'13"9 | |
2 | Don't Let Me DownDPDP | H8 | 2 825m | L.A. Martin | - | 1'15"0 | |
3 | Cepage des UlmesDADA | H9 | 2 850m | C. Lancelin | - | 1'14"4 | |
4 | Epson d'Ariane | H7 | 2 850m | D. Bethouart | - | 1'14"5 | |
5 | Emilia CeijyD4D4 | F7 | 2 850m | A. Desmottes | - | 1'14"6 | |
6 | Elegant HorseDPDP | H7 | 2 825m | S. Marmion | - | 1'15"3 | |
7 | Concerto StarDA/PPDA/PP | H9 | 2 825m | C. Frecelle | - | 1'15"3 | |
8 | EpiphaneD4D4 | H7 | 2 825m | Mlle C. Lelievre | - | 1'15"4 | |
9 | Espoir FlympD4D4 | H7 | 2 825m | D. Brouwer | - | 1'15"6 |
17/11/2021 - Graignes - 2725 m - 6 000€ - Prix Auguste Martine - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
6 000€ - Prix Auguste Martine - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermine du Lude | F7 | 3 | A. Lair | - | 1'16''1 | |
2 | Dream MakerDP/PADP/PA | H8 | 6 | Mme B. Guenet | - | 1'17''0 | |
3 | Duc de Tyrole | H8 | 12 | F. Robin | - | 1'17''2 | |
4 | Credo BlueD4D4 | H9 | 7 | C.J. Morin | - | 1'17''3 | |
5 | Envie de FleurPAPA | F7 | 1 | J.P. Bazire | - | 1'17''3 | |
6 | Epiphane | H7 | 10 | Mme P. Navillod | - | 1'17''4 | |
7 | Desir d'ArianeD4D4 | H8 | 9 | C. Marolleau | - | 1'17''5 | |
8 | Ezio | H7 | 11 | H. Jouault | - | 1'17''5 |
04/11/2020 - Nantes - 3000 m - 22 000€ - Px Facebook Instagram Hippodrome Nantes - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
22 000€ - Px Facebook Instagram Hippodrome Nantes - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duvallon BarbesDPDP | H7 | 3 000m | J. Lebouteiller | 3.1 | 1'13"9 | |
2 | Egine PrecieuseD4D4 | F6 | 3 000m | J.P. Monclin | 6.2 | 1'14"1 | |
3 | Etoile du Perche | F6 | 3 025m | D. Thomain | 13 | 1'13"6 | |
4 | Eveil du LupinDADA | H6 | 3 025m | A. Wiels | 4.9 | 1'13"7 | |
5 | El Tigre SegahD4D4 | H6 | 3 025m | S. Houyvet | 8 | 1'13"7 | |
6 | DutifulD4D4 | H7 | 3 025m | E. Raffin | 18 | 1'13"9 | |
7 | Cybele de MeslayD4D4 | F8 | 3 000m | C. Cuiller | 71 | 1'14"8 | |
8 | Dixie TurgotD4D4 | F7 | 3 000m | E. Lelievre | 84 | 1'15"2 | |
9 | Choupette Jallerie | F8 | 3 025m | D. Bonne | 21 | 1'14"6 | |
0 | Epiphane | H6 | 3 000m | M. Abrivard | 50 |
26/10/2020 - Beaumont De Lomagne - 2400 m - 18 000€ - Prix Agri Montauban - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
18 000€ - Prix Agri Montauban - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EightD4D4 | H6 | 6 | C.C. Vaugrante | 5.5 | 1'14"9 | |
2 | EfuriacDPDP | H6 | 10 | F. Jeanneau | 28 | 1'15"2 | |
3 | Ecstasy ArD4D4 | F6 | 2 | Y. Lacombe | 19 | 1'15"2 | |
4 | Espit ChupitosD4D4 | H6 | 4 | O. Raffin | 5.6 | 1'15"3 | |
5 | Epi d'AlbretD4D4 | H6 | 1 | B. Vanacker | 29 | 1'15"5 | |
6 | Eclipse MelodyD4D4 | F6 | 11 | S. Bouisson | 117 | 1'15"8 | |
7 | Eperon d'OrD4D4 | H6 | 15 | R.W. Denechere | 47 | 1'15"9 | |
8 | Eliot DairpetD4D4 | H6 | 12 | F. Clozier | 23 | 1'16"0 | |
9 | ErratumDPDP | H6 | 5 | J. Chavatte | 10 | 1'16"3 | |
D | EpiphaneD4D4 | H6 | 3 | M. Abrivard | 3.2 |
18/10/2020 - Maure De Bretagne - 2850 m - 18 000€ - Prix de la Federation de l'Ouest - Attelé - Corde à gauche - BON - 16 partants
18 000€ - Prix de la Federation de l'Ouest - Attelé - Corde à gauche - BON - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eagle MesloisDADA | H6 | 2 875m | J.M. Marie | - | 1'15"8 | |
2 | Espoir RoseD4D4 | M6 | 2 850m | F.M. David | - | 1'16"6 | |
3 | Douce GergauderieD4D4 | F7 | 2 850m | T. Radoux | - | 1'16"8 | |
4 | Diable Ludois | H7 | 2 875m | C. Gourgand | - | 1'16"2 | |
5 | Dixie TurgotD4D4 | F7 | 2 850m | E. Lelievre | - | 1'17"0 | |
6 | EpiphaneD4D4 | H6 | 2 850m | S. Gougeon | - | 1'17"0 | |
7 | Drapanie | F7 | 2 850m | F. Baulain | - | 1'17"3 | |
8 | Champion du LupinDADA | H8 | 2 850m | Mme L. Violeau | - | 1'17"3 | |
9 | Belle de Manche | F9 | 2 875m | Mlle C. Sabin | - | 1'16"8 |
02/08/2020 - Saint Jean De Monts - 2625 m - 21 000€ - Grand Prix de la Ville de St-Jean-De-Mts - Attelé - Corde à droite - 13 partants
21 000€ - Grand Prix de la Ville de St-Jean-De-Mts - Attelé - Corde à droite - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CantellivaD4D4 | F8 | 2 650m | T. le Floch | - | ||
2 | Era DevaillesD4D4 | F6 | 2 625m | E. Raffin | - | ||
3 | Cavalino SachaD4D4 | H8 | 2 650m | D. Lizee | - | ||
4 | Eva de GueriniereD4D4 | F6 | 2 625m | M. Abrivard | - | ||
5 | Danse MelodyD4D4 | F7 | 2 650m | A. Desmottes | - | ||
6 | Defi de la CoudreD4D4 | M7 | 2 625m | C. Frecelle | - | TNC | |
7 | EpiphaneD4D4 | H6 | 2 625m | S. Gougeon | - | ||
8 | Eminence BleueDPDP | F6 | 2 625m | J.M. Godard | - | ||
9 | Baron de MajuagD4D4 | H9 | 2 650m | O. Raffin | - |
19/07/2020 - Ranes - 3125 m - 19 000€ - Prix du Credit Agricole Normandie - Attelé - Corde à droite - 11 partants
19 000€ - Prix du Credit Agricole Normandie - Attelé - Corde à droite - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EpiphaneD4D4 | H6 | 3 125m | D. Bonne | - | ||
2 | Cash de BeauregardD4D4 | H8 | 3 150m | H. Marie | - | ||
3 | Drapanie | F7 | 3 125m | F. Baulain | - | ||
4 | Concerto Star | H8 | 3 125m | C. Liberge | - | ||
5 | Caballo d'Aure | H8 | 3 150m | G. Maillard | - | ||
6 | Cyrius d'ArianeDADA | H8 | 3 125m | L. Gelormini | - | ||
7 | Deborah d'AmboiseD4D4 | F7 | 3 125m | L.J.F. Fresneau | - | ||
8 | Captain BleuD4D4 | M8 | 3 125m | A. Thieulent | - | TNC | |
9 | Cocaan de Guegue | H8 | 3 150m | C. Cheradame | - |
11/07/2020 - Graignes - 2700 m - 21 000€ - Prix de l'hippodrome du Mont-Saint-Miche - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
21 000€ - Prix de l'hippodrome du Mont-Saint-Miche - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etoile MontavalD4D4 | F6 | 2 700m | B. Rochard | - | 1'15"1 | |
2 | Ciel d'AzurD4D4 | H8 | 2 725m | L. Guinoiseau | - | 1'14"5 | |
3 | Don't Let Me DownDPDP | H7 | 2 700m | L.A. Martin | - | 1'15"3 | |
4 | Diamant Nonantais | H7 | 2 700m | A. Lenoir | - | 1'15"3 | |
4 | Ella de Baffais | F6 | 2 700m | C. Thomain | - | 1'15"3 | |
6 | EpiphaneD4D4 | H6 | 2 700m | S. Gougeon | - | 1'15"4 | |
7 | Caprice de Star | H8 | 2 700m | A.G. Maillard | - | 1'15"5 | |
8 | Croma du GuibelD4D4 | F8 | 2 725m | F. Heon | - | 1'14"9 | |
9 | Enzo River | H6 | 2 725m | P.L. Desaunette | - |
21/06/2020 - Sable Sur Sarthe - 2825 m - 17 000€ - Grand Prix de la Commune de Saint-Pierre - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
17 000€ - Grand Prix de la Commune de Saint-Pierre - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etna du LupinD4D4 | H6 | 2 825m | A. Wiels | - | ||
2 | EpiphaneD4D4 | H6 | 2 825m | S. Gougeon | - | ||
3 | Candido Ges | H8 | 2 850m | S. Marmion | - | ||
4 | Caid DoreD4D4 | H8 | 2 850m | E.G. Blot | - | ||
5 | Clezio JosselynD4D4 | H8 | 2 825m | T. Leveau | - | ||
6 | Dune du ChenaisD4D4 | F7 | 2 850m | C.A. Mary | - | ||
7 | Caballo d'AureDPDP | H8 | 2 850m | G. Maillard | - | ||
8 | Cannelle des PresD4D4 | F8 | 2 850m | A. Hureau | - | ||
9 | Cyrius d'ArianeDADA | H8 | 2 825m | N. Bazire | - | TNC |
13/06/2020 - Graignes - 2725 m - 14 000€ - Prix Auguste Lescalier - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
14 000€ - Prix Auguste Lescalier - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epee de l'Epine | F6 | 2 700m | D. Lepigeon | - | 1'16"1 | |
2 | EpiphaneD4D4 | H6 | 2 700m | B. Vaugarny | - | 1'17"0 | |
3 | Ecrin TurgotDADA | H6 | 2 700m | A. Muller | - | 1'17"0 | |
4 | Ebene PiyaD4D4 | F6 | 2 700m | A. Blanche | - | 1'17"0 | |
5 | Elogio Tejy | H6 | 2 700m | V. Robillard-Voisin | - | 1'17"1 | |
6 | Eddy de la NoeDPDP | H6 | 2 725m | Mme J. Pontoizeau | - | 1'16"4 | |
7 | Eclair d'Epona | M6 | 2 725m | K. Lebouteiller | - | 1'16"5 | |
8 | Elvis du Rib | H6 | 2 725m | S.D. Alix | - | 1'16"7 | |
9 | Easy Rider | M6 | 2 725m | J. Merer | - | 1'16"7 |
01/06/2020 - Saint Malo - 2950 m - 16 000€ - Prix du Quebec - Attelé - Corde à droite - 14 partants
16 000€ - Prix du Quebec - Attelé - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimitria de la NoeD4D4 | F7 | 2 950m | T. Rousselet | - | 1'15"3 | |
2 | EpiphaneD4D4 | H6 | 2 950m | S. Gougeon | - | 1'15"6 | |
3 | Domingo de LouDPDP | H7 | 2 950m | M. Duveau | - | 1'16"0 | |
4 | DaljemosaDPDP | F7 | 2 975m | A.M. Fossey | - | 1'15"8 | |
5 | Darwino | H7 | 2 950m | C. Enault | - | 1'16"6 | |
6 | Eddy du Vivier | H6 | 2 975m | F. Lecathelinais | - | 1'16"2 | |
7 | Emoko MadrikD4D4 | H6 | 2 975m | C. Corbineau | - | 1'16"2 | |
8 | Cash Rush | H8 | 2 975m | Mlle L. Landais | - | 1'16"3 | |
9 | Duc du Quenne | H7 | 2 950m | A. Gendrot | - | 1'17"1 |
24/05/2020 - Argentan - 2800 m - 4 500€ - Prix de Normandie - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
4 500€ - Prix de Normandie - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domingo de LouDPDP | H7 | 8 | J.M. Abrivard | - | 1'14"6 | |
2 | D'Accord MaestroD4D4 | H7 | 7 | F. Chapdelaine | - | 1'14"6 | |
3 | Design PhedoDPDP | H7 | 3 | S. Gilles | - | 1'15"3 | |
4 | Datalie du Derby | F7 | 12 | J. Lelievre | - | 1'16"4 | |
5 | Epiphane | H6 | 2 | C. Lelievre | - | 1'16"8 | |
6 | Dream de LandemerDPDP | H7 | 13 | F. Robin | - | 1'16"8 | |
7 | Cigo PeronD4D4 | H8 | 1 | E. Delaunay | - | 1'17"6 | |
8 | Ecrin Turgot | H6 | 11 | F. Durville | - | 1'17"8 |
28/11/2019 - Cabourg - 2775 m - 19 000€ - Prix des Martinets - Attelé - Corde à droite - 16 partants
19 000€ - Prix des Martinets - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Echo Si | H5 | 2 750m | E. Lelievre | 13 | 1'15"2 | |
2 | Eva MadrikDPDP | F5 | 2 750m | A. Favris | 3.5 | 1'15"2 | |
3 | Elegance de LarreDPDP | F5 | 2 775m | A. Guerin | 83 | 1'14"7 | |
4 | Elite d'Erable | F5 | 2 775m | C. Thomain | 8.7 | 1'15"0 | |
5 | Ecailleur | H5 | 2 775m | K. Busnel | 31 | 1'15"0 | |
6 | Emir du PressoirD4D4 | H5 | 2 775m | P. Blanchon | 7.4 | 1'15"1 | |
7 | Eloanne | F5 | 2 750m | J. Deville | 20 | 1'16"2 | |
8 | Ellipse TurgotDADA | F5 | 2 750m | Y. Danet | 109 | 1'16"4 | |
9 | Eclipse de Crennes | F5 | 2 775m | J.F. Moquet | 91 | 1'15"7 | |
D | EpiphaneD4D4 | H5 | 2 775m | R. Congard | 8.8 |
16/11/2019 - Laval - 2875 m - 36 000€ - Prix Georges Lambert - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
36 000€ - Prix Georges Lambert - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eveil du LupinDADA | H5 | 2 875m | T. Le Beller | 3.6 | 1'15"7 | |
2 | EpicureD4D4 | H5 | 2 875m | T. Touchard | 13 | 1'15"9 | |
3 | Emilio BelloDPDP | H5 | 2 875m | M. Kondritz | 11 | 1'16"0 | |
4 | Enjoy du BourgD4D4 | H5 | 2 900m | A. Thomas | 4.3 | 1'15"4 | |
5 | Energie d'Echal | F5 | 2 875m | D. Dauverne | 21 | 1'16"0 | |
6 | Euripide LudoisDPDP | H5 | 2 875m | P.P. Ploquin | 14 | 1'16"1 | |
7 | Ezalyo SmartDADA | M5 | 2 900m | M. Mottier | 4.8 | 1'15"5 | |
8 | Echo de Star | H5 | 2 875m | A. Dabouis | 48 | 1'16"2 | |
9 | Eliska Berry | F5 | 2 900m | H. Monthule | 47 | 1'15"6 | |
0 | Epiphane | H5 | 2 875m | P. Lelievre | 114 |
27/10/2019 - Saumur - 3275 m - 16 000€ - Prix des Benevoles - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
16 000€ - Prix des Benevoles - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elzevir d'EcouvesD4D4 | H5 | 3 250m | V.M. Morin | - | TNC | |
2 | Enieme ChanceDPDP | F5 | 3 250m | D. Baranger | - | ||
3 | EpiphaneD4D4 | H5 | 3 250m | S. Gougeon | - | ||
4 | Derby d'UrzyD4D4 | M6 | 3 275m | C. Guillon | - | ||
5 | Eponin DesjyD4D4 | H5 | 3 275m | G. Marin | - | ||
6 | EmeseD4D4 | F5 | 3 275m | C. Beileard | - | ||
7 | Delco du Bas BosqDPDP | H6 | 3 275m | P.J. Cordeau | - | ||
8 | DolavisD4D4 | H6 | 3 275m | N. Chereau | - | ||
9 | Dream du ParcD4D4 | H6 | 3 250m | P. Roulois | - |
02/08/2019 - La Rochelle - 2500 m - 19 000€ - Prix du Casino de Chatelaillon-Plage - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 9 partants
19 000€ - Prix du Casino de Chatelaillon-Plage - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EzrakiteD4D4 | H5 | 9 | A. Abrivard | 19 | 1'12"9 | |
2 | Egerie d'AlouetteDPDP | F5 | 2 | A.A. Chavatte | 9 | 1'13"1 | |
3 | EpiphaneDPDP | H5 | 1 | F. Lagadeuc | 7.7 | 1'13"4 | |
4 | Esperance Mix | F5 | 6 | M.X. Charlot | 39 | 1'14"3 | |
5 | Energie de Max | F5 | 4 | L. Fresneau | 9 | 1'14"4 | |
6 | Edena Bella | F5 | 3 | F.P. Berthault | 41 | 1'14"6 |
19/07/2019 - Pornichet La Baule - 2725 m - 19 000€ - Prix de la Cote Sauvage - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
19 000€ - Prix de la Cote Sauvage - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egerie de TramonDPDP | F5 | 2 750m | J.P. Monclin | 4.7 | 1'15"5 | |
2 | Evita Bond | F5 | 2 725m | J.P. Blot | 15 | 1'16"3 | |
3 | Ecrin de Val | H5 | 2 725m | E. Lambertz | 12 | 1'16"6 | |
4 | Exo d'EpuisayDPDP | H5 | 2 725m | L. Donati | 12 | 1'16"6 | |
5 | Elisa du MottayD4D4 | F5 | 2 725m | F. Desmigneux | 19 | 1'16"6 | |
6 | Elisa d'AmourDADA | F5 | 2 725m | N. D'haenens | 101 | 1'16"7 | |
7 | Etoile de la CourDADA | F5 | 2 725m | A. Guyard | 115 | 1'16"7 | |
8 | Etamine du CaieuD4D4 | F5 | 2 725m | D. Bonne | 50 | 1'17"0 | |
9 | Epiphane | H5 | 2 750m | S. Gougeon | 99 | 1'16"4 |
05/06/2019 - Laval - 2875 m - 24 000€ - Prix Jean de la Vaissiere de Lavergne - Attelé - Corde à gauche - 9 partants
24 000€ - Prix Jean de la Vaissiere de Lavergne - Attelé - Corde à gauche - 9 partants
Longtemps troisième, a été sanctionné pour allures douteuses en face.
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etoile du Perche | F5 | 2 900m | David Thomain | 4.4 | 1'13"8 | lire |
Après avoir évolué en quatrième position, s'est montrée la plus forte aux abords du poteau. | |||||||
2 | Exploit Gede | H5 | 2 875m | Damien Bonne | 7.2 | 1'14"5 | lire |
Principal animateur, n'a pu s'opposer à la lauréate pour finir. | |||||||
3 | Ever Dream MusicD4D4 | F5 | 2 900m | Franck Anne | 4.7 | 1'13"9 | lire |
Attentiste en queue de peloton, a terminé de belle façon. | |||||||
4 | Equin d'AvrilD4D4 | H5 | 2 875m | Olivier Boudou | 22 | 1'14"7 | lire |
Très vite aux avant-postes, a plafonné progressivement pour finir. | |||||||
5 | Electra WindDPDP | F5 | 2 900m | Romain Christian Larue | 24 | 1'14"3 | lire |
